rentabilité réelle
rentabilité moins l'inflation.
Si vous aviez investi R$ 1,000.00 (modifier) il y a 5 ans, vous auriez aujourd'hui::
type |
date de détachement |
date de paiement |
valeur |
---|---|---|---|
Dividendos | 26/06/2025 | 30/06/2025 | 0,86780000 |
Dividendos | 25/03/2025 | 27/03/2025 | 0,93190000 |
Dividendos | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 0,85550000 |
Dividendos | 27/09/2024 | 01/10/2024 | 0,81280000 |
Dividendos | 28/06/2024 | 02/07/2024 | 1,03280000 |
Dividendos | 25/03/2024 | 27/03/2024 | 0,73240000 |
Dividendos | 22/12/2023 | 27/12/2023 | 1,06830000 |
Dividendos | 29/09/2023 | 03/10/2023 | 0,72680000 |
Dividendos | 30/06/2023 | 05/07/2023 | 0,92770000 |
Dividendos | 27/03/2023 | 29/03/2023 | 0,77000000 |
Dividendos | 23/12/2022 | 28/12/2022 | 1,16350000 |
Dividendos | 26/09/2022 | 28/09/2022 | 0,91640000 |
Dividendos | 24/06/2022 | 28/06/2022 | 0,56950000 |
Dividendos | 24/03/2022 | 28/03/2022 | 0,57670000 |
Dividendos | 28/12/2021 | 30/12/2021 | 1,05310000 |
Dividendos | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 0,65700000 |
Dividendos | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 0,72910000 |
Dividendos | 26/03/2021 | 30/03/2021 | 0,52640000 |
Dividendos | 28/12/2020 | 30/12/2020 | 1,33770000 |
Dividendos | 28/09/2020 | 30/09/2020 | 0,59010000 |
Dividendos | 26/06/2020 | 30/06/2020 | 0,75860000 |
Dividendos | 11/03/2020 | 13/03/2020 | 0,64790000 |
Dividendos | 19/12/2019 | 23/12/2019 | 0,95690000 |
Dividendos | 25/09/2019 | 27/09/2019 | 0,74400000 |
Dividendos | 28/06/2019 | 02/07/2019 | 0,82740000 |
Dividendos | 29/03/2019 | 02/04/2019 | 0,61590000 |
Dividendos | 14/12/2018 | 18/12/2018 | 0,94940000 |
Dividendos | 25/09/2018 | 27/09/2018 | 1,14370000 |
Dividendos | 19/06/2018 | 21/06/2018 | 0,73180000 |
Dividendos | 27/03/2018 | 29/03/2018 | 0,70620000 |
Dividendos | 22/12/2017 | 27/12/2017 | 1,26360000 |
Dividendos | 25/09/2017 | 27/09/2017 | 0,85400000 |
Dividendos | 27/06/2017 | 29/06/2017 | 0,80100000 |
Dividendos | 24/03/2017 | 28/03/2017 | 0,59500000 |
Dividendos | 27/12/2016 | 29/12/2016 | 1,69500000 |
Dividendos | 15/09/2016 | 19/09/2016 | 0,59800000 |
Dividendos | 23/06/2016 | 27/06/2016 | 0,76400000 |
Dividendos | 23/03/2016 | 28/03/2016 | 0,91900000 |
Dividendos | 28/12/2015 | 30/12/2015 | 1,09800000 |
Dividendos | 25/09/2015 | 29/09/2015 | 0,75200000 |
Dividendos | 30/06/2015 | 02/07/2015 | 0,76200000 |
Dividendos | 27/03/2015 | 31/03/2015 | 0,51200000 |
Dividendos | 24/12/2014 | 29/12/2014 | 1,10300000 |
Dividendos | 26/09/2014 | 30/09/2014 | 0,66800000 |
Dividendos | 26/06/2014 | 30/06/2014 | 0,69500000 |
Dividendos | 27/03/2014 | 31/03/2014 | 0,45300000 |
Dividendos | 27/12/2013 | 31/12/2013 | 1,00800000 |
Dividendos | 25/09/2013 | 27/09/2013 | 0,61800000 |
Dividendos | 26/06/2013 | 28/06/2013 | 0,63100000 |
Dividendos | 26/03/2013 | 28/03/2013 | 0,53400000 |
Dividendos | 27/12/2012 | 31/12/2012 | 0,79700000 |
Dividendos | 26/09/2012 | 28/09/2012 | 0,52500000 |
Dividendos | 27/06/2012 | 29/06/2012 | 0,51900000 |
Dividendos | 28/03/2012 | 30/03/2012 | 0,50200000 |
Dividendos | 28/12/2011 | 30/12/2011 | 0,64200000 |
Dividendos | 27/09/2011 | 29/09/2011 | 0,49700000 |
Dividendos | 28/06/2011 | 30/06/2011 | 0,49900000 |
Dividendos | 29/03/2011 | 31/03/2011 | 0,41200000 |
Dividendos | 29/12/2010 | 31/12/2010 | 0,59500000 |
Dividendos | 28/09/2010 | 30/09/2010 | 0,46200000 |
Dividendos | 28/06/2010 | 30/06/2010 | 0,46300000 |
Dividendos | 29/03/2010 | 31/03/2010 | 0,37100000 |
Dividendos | 29/12/2009 | 31/12/2009 | 0,58400000 |
Dividendos | 28/09/2009 | 30/09/2009 | 0,41700000 |
Dividendos | 26/06/2009 | 30/06/2009 | 0,48500000 |
Dividendos | 27/03/2009 | 31/03/2009 | 0,47800000 |
Dividendos | 29/12/2008 | 31/12/2008 | 0,93500000 |
Dividendos | 26/09/2008 | 30/09/2008 | 0,77200000 |
Dividendos | 26/06/2008 | 30/06/2008 | 0,79800000 |
Dividendos | 27/03/2008 | 31/03/2008 | 0,49500000 |
Dividendos | 24/12/2007 | 27/12/2007 | 1,01400000 |
Dividendos | 26/09/2007 | 28/09/2007 | 0,73800000 |
Dividendos | 27/06/2007 | 29/06/2007 | 0,89200000 |
Dividendos | 28/03/2007 | 30/03/2007 | 0,46700000 |
Dividendos | 27/12/2006 | 29/12/2006 | 1,49400000 |
Dividendos | 27/09/2006 | 29/09/2006 | 0,67800000 |
Dividendos | 28/06/2006 | 30/06/2006 | 0,67800000 |
Dividendos | 22/03/2006 | 29/03/2006 | 0,40400000 |
Dividendos | 29/12/2005 | 09/01/2006 | 1,62700000 |
Dividendos | 28/09/2005 | 06/10/2005 | 0,67600000 |
Dividendos | 29/06/2005 | 08/07/2005 | 0,64400000 |
Dividendos | 29/03/2005 | 06/04/2005 | 0,61400000 |
Dividendos | 27/12/2004 | 04/01/2005 | 1,27000000 |
Évaluation moyenne des utilisateurs I10
5.0
(2788 personnes)
Le cours de VNQ aujourd'hui est de R$ 500,26, avec une variation de -2.61% par rapport à l'année dernière. Le cours de VNQ a commencé l'année négocié autour de R$ 481,92 et aujourd'hui à R$ 500,26. Suivez le graphique de cotation en temps réel, la cotation historique de VNQ et toutes les informations de cet ETF.
Actuellement, VNQ est coté à R$ 500,26 et possède une capitalisation boursière d'environ R$ 186,46 Milliards. Au cours de la dernière année, l'ETF a enregistré une rentabilité de -14,12%, en tenant compte uniquement de la variation de la part.
Il est important de se rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Cela ne doit pas être considéré comme une recommandation d'investissement.
Investir en VNQ peut se faire de deux manières : par la B3, si l'ETF est négocié au Brésil, ou par un courtier ayant accès au marché international, si c'est un ETF Americano.
Si le VNQ est coté à la B3, il suffit d'avoir un compte auprès d'un courtier brésilien, d'accéder au home broker, de rechercher par le ticker, définir la quantité et envoyer l'ordre d'achat.
Si c'est un ETF international, il est nécessaire d'ouvrir un compte auprès d'un courtier qui offre un accès au marché américain ou d'autres bourses. Dans ce cas, l'investissement sera effectué en dollar, et l'ordre doit être envoyé directement par le système du courtier.
Dans certains cas, il est également possible d'investir dans l'ETF international via un BDR d'ETF, qui est négocié à la B3 en reais et peut être accessible par n'importe quel courtier brésilien.
La rentabilité de VNQ a été de 20,72% au cours du dernier mois et de -14,12% au cours de la dernière année.
Si vous vouliez acheter 100 parts de VNQ aujourd'hui, l'investissement total serait de R$ 50.026,27, sur la base de la cotation actuelle de R$ 500,26.
Si la performance passée se répétait, le rendement de votre investissement serait de :
Il est important de se rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Cela ne doit pas être considéré comme une recommandation d'investissement.
Já tem uma conta? Entrar
Inscrivez-vous gratuitement pour continuer à accéder à Investidor10.
Vous avez déjà un compte ? Se connecter
Olá! Você pode nos ajudar respondendo apenas 2 perguntinhas?
Oba! Que ótimo saber que você curte nosso trabalho!
Já que você é um investidor Buy And Hold e adora nossa plataforma, gostaria de te apresentar uma solução que vai turbinar o retorno de seus investimentos! Topa?