Precio

US$ 5,25

variación (12m)

11,31% Logo

p/l

29,46

p/vp

1,22

RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS

5,53%
graph

Gráfico de Cotización de SELF

BVMF
SELF
Si hubieras invertido
Si hubieras invertido
hace
hace
6 meses
1 año
5 años
10 años
hoy tendrías
hoy tendrías:
*El valor considera la reinversión de dividendos.

rentabilidad de SELF

1 mes
3 meses
1 año
2 años
5 años
10 años
rentabilidad
1 mes
1,54%
3 meses
-4,75%
1 año
11,31%
2 años
18,47%
5 años
74,44%
10 años
157,91%

rentabilidad real

rentabilidad menos la inflación.

1 mes
1,54%
3 meses
-5,00%
1 año
6,23%
2 años
8,27%
5 años
28,28%
10 años
53,72%
Estatistica

Indicators SELF

verifique los fundamentos de las acciones Global Self Storage

P/L

29,46
Sector: 30,23 Industria: 30,23

POR RECIBO (P/SR)

4,55
Sector: 10,94 Industria: 10,94

PRECIO/VALOR LIBRO

1,22
Sector: 5,50 Industria: 5,50

RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS (DY)

5,53%
Sector: 5,53% Industria: 5,53%

ROA

3,02%
Sector: 8,47% Industria: 8,47%

ROE

4,15%
Sector: 18,35% Industria: 18,35%

ROIC

5,76%
Sector: 11,76% Industria: 11,76%

MARGEN NETO

15,43%
Sector: 36,52% Industria: 36,52%

MARGEN BRUTO

62,68%
Sector: 73,15% Industria: 73,15%

MARGEN OPERATIVO

24,96%
Sector: 47,18% Industria: 47,18%

P/EBITDA

12,92
Sector: 16,41 Industria: 16,41

P/EBIT

20,41
Sector: 25,47 Industria: 25,47

P/ACTIVO

0,89
Sector: 2,54 Industria: 2,54

VPA

4,29
Sector: 69,23 Industria: 69,23

LPA

0,18
Sector: 9,94 Industria: 9,94

ACTIVOS / ACTIVOS

0,73
Sector: 0,73 Industria: 0,73

CAGR INGRESOS 5 AÑOS

6,42%
Sector: - Industria: -

CAGR GANANCIAS 5 AÑOS

15,04%
Sector: - Industria: -
statistics

historial de indicadores fundamentales SELF

Checklist do Investidor Buy And Hold

Checklist do investidor buy and hold sobre Global Self Storage

comparador de Reits

ARRASTRE EL CUADRO PARA VER MÁS DATOS
p/l p/vp ROE dy Capitalización de
Mercado
margen
neto
29,96 5,50 18,35% 4,03% US$ 52,12 B 36,52%
30,23 2,13 7,04% 4,40% US$ 31,22 B 31,06%
graph

comparación de SELF con índices

Si hubieras invertido (cambiar) 2 años hace , hoy tendrías

R$ 1.000,00 en PETR4 tendrías R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 en LEVE3 tendrías R$ 5.240,60

*El valor considera la reinversión de dividendos.
Cotação

historial de dividendos SELF

Rendimiento de Dividendos Actual (DY): 5,53%

DY promedio en 5 años: 6,98%

ARRASTRE EL CUADRO PARA VER MÁS DATOS

tipo

fecha ex-dividendo

fecha de pago

valor

Dividendos 16/09/2025 30/09/2025 0,07000000
Dividendos 16/06/2025 30/06/2025 0,07250000
Dividendos 17/03/2025 31/03/2025 0,07250000
Dividendos 16/12/2024 30/12/2024 0,07300000
Dividendos 17/09/2024 30/09/2024 0,07250000
Dividendos 17/06/2024 28/06/2024 0,07250000
Dividendos 15/03/2024 28/03/2024 0,07250000
Dividendos 15/12/2023 28/12/2023 0,07250000
Dividendos 18/09/2023 29/09/2023 0,07250000
Dividendos 15/06/2023 30/06/2023 0,07250000
Dividendos 15/03/2023 31/03/2023 0,07250000
Dividendos 15/12/2022 29/12/2022 0,07250000
Dividendos 16/09/2022 30/09/2022 0,07250000
Dividendos 15/06/2022 30/06/2022 0,06500000
Dividendos 15/03/2022 31/03/2022 0,06500000
Dividendos 15/12/2021 30/12/2021 0,06500000
Dividendos 15/09/2021 30/09/2021 0,06500000
Dividendos 15/06/2021 30/06/2021 0,06500000
Dividendos 15/03/2021 31/03/2021 0,06500000
Dividendos 15/12/2020 30/12/2020 0,06500000
Dividendos 15/09/2020 30/09/2020 0,06500000
Dividendos 15/06/2020 30/06/2020 0,06500000
Dividendos 16/03/2020 31/03/2020 0,06500000
Dividendos 19/12/2019 31/12/2019 0,06500000
Dividendos 17/09/2019 30/09/2019 0,06500000
Dividendos 17/06/2019 28/06/2019 0,06500000
Dividendos 15/03/2019 29/03/2019 0,06500000
Dividendos 17/12/2018 28/12/2018 0,06500000
Dividendos 18/09/2018 28/09/2018 0,06500000
Dividendos 15/06/2018 29/06/2018 0,06500000
Dividendos 15/03/2018 29/03/2018 0,06500000
Dividendos 15/12/2017 28/12/2017 0,06500000
Dividendos 18/09/2017 29/09/2017 0,06500000
Dividendos 15/06/2017 30/06/2017 0,06500000
Dividendos 15/03/2017 31/03/2017 0,06500000
Dividendos 15/12/2016 29/12/2016 0,06500000
Dividendos 16/09/2016 30/09/2016 0,06500000
Dividendos 17/06/2016 30/06/2016 0,06500000
Dividendos 15/03/2016 31/03/2016 0,06500000
Dividendos 15/12/2015 30/12/2015 0,06500000
Dividendos 16/09/2015 30/09/2015 0,06500000
Dividendos 15/06/2015 30/06/2015 0,06500000
Dividendos 16/03/2015 31/03/2015 0,06500000
Dividendos 15/12/2014 30/12/2014 0,06500000
Dividendos 16/09/2014 30/09/2014 0,06500000
Dividendos 16/06/2014 30/06/2014 0,06500000
Dividendos 17/03/2014 31/03/2014 0,06500000
Dividendos 16/12/2013 30/12/2013 0,15200000
Dividendos 17/09/2013 30/09/2013 0,06500000
Dividendos 17/06/2013 28/06/2013 0,06500000
Dividendos 15/03/2013 28/03/2013 0,06500000
Dividendos 27/12/2012 31/12/2012 0,21000000
Dividendos 14/12/2012 28/12/2012 0,06500000
Dividendos 17/09/2012 28/09/2012 0,06500000
Dividendos 15/06/2012 29/06/2012 0,06500000
Dividendos 15/03/2012 30/03/2012 0,06500000
Dividendos 15/12/2011 29/12/2011 0,06500000
Dividendos 15/09/2011 30/09/2011 0,06500000
Dividendos 15/06/2011 30/06/2011 0,06500000
Dividendos 15/03/2011 31/03/2011 0,06500000
Dividendos 15/12/2010 31/12/2010 0,05500000
Dividendos 15/09/2010 30/09/2010 0,05500000
Dividendos 15/06/2010 30/06/2010 0,05500000
Dividendos 15/03/2010 31/03/2010 0,05500000
Dividendos 15/12/2009 30/12/2009 0,08000000
Dividendos 15/09/2009 30/09/2009 0,05500000
Dividendos 15/06/2009 30/06/2009 0,05000000
Dividendos 16/03/2009 31/03/2009 0,05000000
Dividendos 15/12/2008 31/12/2008 0,06000000
Dividendos 18/09/2008 30/09/2008 0,06000000
Dividendos 16/06/2008 30/06/2008 0,06000000
Dividendos 17/03/2008 31/03/2008 0,06000000
Dividendos 18/12/2007 31/12/2007 0,05500000
Dividendos 18/09/2007 28/09/2007 0,05500000
Dividendos 15/06/2007 29/06/2007 0,05500000
Dividendos 15/03/2007 30/03/2007 0,05500000
Dividendos 18/12/2006 29/12/2006 0,07000000
Dividendos 18/09/2006 29/09/2006 0,07000000
Dividendos 15/06/2006 30/06/2006 0,07000000
Dividendos 15/03/2006 31/03/2006 0,07000000
Dividendos 15/12/2005 31/12/2005 0,07000000
Dividendos 16/09/2005 30/09/2005 0,07000000
Dividendos 16/06/2005 30/06/2005 0,07000000
Dividendos 17/03/2005 31/03/2005 0,07000000
Dividendos 17/12/2004 31/12/2004 0,09500000
Dividendos 16/09/2004 30/09/2004 0,08000000
Dividendos 16/06/2004 30/06/2004 0,08000000
Dividendos 17/03/2004 31/03/2004 0,08000000
Dividendos 17/12/2003 31/12/2003 0,08000000
Dividendos 16/09/2003 30/09/2003 0,08000000
Dividendos 16/06/2003 30/06/2003 0,09000000
Dividendos 17/03/2003 31/03/2003 0,11000000
Dividendos 16/12/2002 31/12/2002 0,12000000
Dividendos 16/09/2002 30/09/2002 0,12000000
Dividendos 14/06/2002 28/06/2002 0,12000000
Dividendos 15/03/2002 29/03/2002 0,14000000
Dividendos 14/12/2001 28/12/2001 0,14000000
Dividendos 24/09/2001 28/09/2001 0,04750000
Dividendos 24/08/2001 31/08/2001 0,04750000
Dividendos 20/07/2001 31/07/2001 0,04750000
Dividendos 15/06/2001 29/06/2001 0,04750000
Dividendos 16/05/2001 31/05/2001 0,04750000
Dividendos 19/04/2001 30/04/2001 0,04750000
Dividendos 16/03/2001 30/03/2001 0,04750000
Dividendos 15/02/2001 28/02/2001 0,04750000
Dividendos 18/01/2001 31/01/2001 0,04750000
Dividendos 18/12/2000 29/12/2000 0,04750000
Dividendos 13/11/2000 30/11/2000 0,04750000
Dividendos 16/10/2000 31/10/2000 0,04750000
Dividendos 18/09/2000 29/09/2000 0,04800000
Dividendos 16/08/2000 31/08/2000 0,04800000
Dividendos 17/07/2000 31/07/2000 0,04800000
Dividendos 16/06/2000 30/06/2000 0,04800000
Dividendos 15/05/2000 31/05/2000 0,04800000
Dividendos 17/04/2000 28/04/2000 0,04800000
Dividendos 17/03/2000 31/03/2000 0,04800000
Dividendos 14/02/2000 29/02/2000 0,04800000
Dividendos 17/01/2000 31/01/2000 0,04800000
Dividendos 21/12/1999 31/12/1999 0,05000000
Dividendos 17/11/1999 30/11/1999 0,05000000
Dividendos 15/10/1999 29/10/1999 0,05000000
Dividendos 17/09/1999 30/09/1999 0,05000000
Dividendos 18/08/1999 31/08/1999 0,05000000
Dividendos 16/07/1999 30/07/1999 0,05000000
Dividendos 16/06/1999 30/06/1999 0,05000000
Dividendos 14/05/1999 28/05/1999 0,05000000
Dividendos 16/04/1999 30/04/1999 0,05000000
Dividendos 18/03/1999 31/03/1999 0,05000000
Dividendos 12/02/1999 26/02/1999 0,07000000
Dividendos 15/01/1999 29/01/1999 0,07000000
Dividendos 21/12/1998 31/12/1998 0,06000000
Dividendos 17/11/1998 30/11/1998 0,06000000

SOBRE LA EMPRESA

Logo Global Self Storage

Global Self Storage Inc.

Evaluación de los usuarios I10

4.0 (122 personas)

Estados Unidos

Estados Unidos

29 años

Fundación: 1996

2008

Año de debut en la bolsa - 17 años

31

Empleados

Capitalización

US$ 57,75 Milhões

US$ 57,75 Milhões

Patrimonio neto

US$ 47,19 Milhões

US$ 47.190.000,00

Activos

US$ 65,00 Milhões

US$ 65.000.000,00

Nº Total de Acciones

11,00 Milhões

11.000.000

Volumen Medio Diario de Negociación

US$ 32,36 Mil

US$ 32.356,28

Sector

Transporte

Industria

Transporte

Papeles

receitas e lucros

ingresos Beneficios de SELF

graph

BENEFICIO X PRECIO SELF

resultados

resultados SELF

ARRASTRE EL CUADRO PARA VER MÁS DATOS
Resultados

flujo de caja SELF

ARRASTRE EL CUADRO PARA VER MÁS DATOS
Ativos e Passivos

evolución del patrimonio - SELF

Pontos Relevantes

balance general de SELF

ARRASTRE EL CUADRO PARA VER MÁS DATOS

Preguntas frecuentes

Quanto custa uma cota de Global Self Storage?

Hoje, a cotação de Global Self Storage (SELF) é de R$ 28,46, com uma variação de 11.31% em relação ao último ano. A cotação de Global Self Storage (SELF) iniciou o ano negociando na casa dos R$ 28,89 e hoje está em R$ 28,46. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de Global Self Storage (SELF) e os demais dados dos REITs.

Quanto Global Self Storage paga por cota?

Global Self Storage (SELF) distribuiu dividendos no último ano, nos meses de marzo, junio, septiembre e diciembre totalizando R$ 1,57. O Dividend Yield no período foi de 5,53%.

Global Self Storage vale a pena?

Atualmente, Global Self Storage (SELF) está cotado a R$ 28,46, com um P/VP de 1,22%, representando um desvio de 1,09% em relação à sua média histórica. No último ano, Global Self Storage apresentou uma variação de 11.31% em sua cotação e distribuiu R$ 1,57, resultando em um Dividend Yield de 5,53%. O retorno total do acionista foi de 11,31%.

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.

Qual o preço justo de Global Self Storage?

Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.

Neste caso, o preço justo de Global Self Storage (SELF) seria de R$ 23,25, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.

Hoje, Global Self Storage (SELF) tem um patrimônio de R$ 255,77 Milhões e P/VP de 1,22%, com desvio de 1,09% sobre a média histórica.

Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.

Como comprar Global Self Storage?

Investir em Global Self Storage (SELF) pode ser feito de duas formas: comprando REITs no exterior ou BDR no Brasil (se disponível). REITs são equivalentes aos fundos imobiliários no Brasil. É um tipo de ativo negociado em bolsas internacionais. Ao comprá-lo, você investe com o dinheiro fora do Brasil, o que traz maior diversificação geográfica e cambial.

O BDR é um recibo dessa ação, negociado na B3 com reais, por meio de uma corretora brasileira. Apesar de o dinheiro continuar no Brasil, o BDR ainda oferece diversificação, pois representa uma empresa estrangeira e é atrelado ao dólar.

Quanto rende 100 ações de Global Self Storage hoje?

A rentabilidade de Global Self Storage (SELF) foi de 1,54% no último mês, 11,31% no último ano e 74,44% nos últimos cinco anos (já considerando valorização e dividendos).

Nos últimos 12 meses, a empresa pagou um total de R$ 1,57 em dividendos, um Dividend Yield de 5,53%.

Se você quisesse comprar 100 cotas de Global Self Storage hoje, o investimento total seria de R$ 2.845,50, com base na cotação atual de R$ 28,46.

Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:

  • Em 1 ano: R$ 3.167,33
  • Em 5 anos: R$ 4.963,69
  • Em 10 anos: R$ 7.338,83

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.