Évaluation moyenne des utilisateurs I10
4.0
(0 personnes)
Nom de la Monnaie
EUR CoinVertible
Code
EURCV
Type
Token
Prix Actuel
$ 1,17
Capitalisation Totale
$66,57 Milhões
Volume négocié au cours des dernières 24 heures
$18,45 Milhões
Variation sur les dernières 24 heures
0,07%
Plus bas cours dans les 30 derniers jours
$ 1,16
Plus bas cours dans les 30 derniers jours
$ 1,18
Prix le plus bas depuis 1 an
$ 1,02
Plus cours en 1 an
$ 1,19
Prix le plus bas depuis 5 ans
$ -
Plus haut cours en 5 ans
$ -
Si vous aviez investi US$ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
R$ 1.000,00 en PETR4 vous auriez R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 en LEVE3 vous auriez R$ 5.240,60
Si vous aviez investi R$ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
Quantité | Prix en Real | Prix en Dollar | Prix en Bitcoin |
---|---|---|---|
1 EURCV | R$ 6,34 | $ 1,17 | BTC 0,000011 |
10 EURCV | R$ 63,39 | $ 11,72 | BTC 0,000106 |
20 EURCV | R$ 126,77 | $ 23,43 | BTC 0,000212 |
30 EURCV | R$ 190,16 | $ 35,15 | BTC 0,000318 |
40 EURCV | R$ 253,54 | $ 46,87 | BTC 0,000423 |
50 EURCV | R$ 316,93 | $ 58,58 | BTC 0,000529 |
100 EURCV | R$ 633,85 | $ 117,16 | BTC 0,001059 |
200 EURCV | R$ 1.267,70 | $ 234,33 | BTC 0,002117 |
300 EURCV | R$ 1.901,55 | $ 351,49 | BTC 0,003176 |
400 EURCV | R$ 2.535,41 | $ 468,65 | BTC 0,004234 |
500 EURCV | R$ 3.169,26 | $ 585,81 | BTC 0,005293 |
1000 EURCV | R$ 6.338,51 | $ 1.171,63 | BTC 0,010585 |
10000 EURCV | R$ 63.385,13 | $ 11.716,29 | BTC 0,105854 |
Date | Capitalisation boursière | Volume | Valeur |
---|---|---|---|
07/09/2025 | $ 66.567.214,03 | $ 18.447.499,32 | $ 1,17 |
06/09/2025 | $ 66.521.487,60 | $ 19.488.309,35 | $ 1,17 |
05/09/2025 | $ 66.541.407,01 | $ 35.864.755,28 | $ 1,17 |
04/09/2025 | $ 67.385.208,88 | $ 34.089.842,33 | $ 1,17 |
03/09/2025 | $ 67.394.813,90 | $ 31.980.935,16 | $ 1,17 |
02/09/2025 | $ 67.282.652,87 | $ 31.944.474,74 | $ 1,16 |
01/09/2025 | $ 67.465.871,14 | $ 39.571.654,93 | $ 1,17 |
31/08/2025 | $ 67.399.389,36 | $ 26.229.732,09 | $ 1,17 |
30/08/2025 | $ 67.295.648,07 | $ 24.851.900,83 | $ 1,17 |
29/08/2025 | $ 67.305.396,22 | $ 28.172.628,27 | $ 1,17 |
28/08/2025 | $ 67.292.336,67 | $ 19.385.764,71 | $ 1,17 |
27/08/2025 | $ 67.116.278,38 | $ 37.951.006,03 | $ 1,16 |
26/08/2025 | $ 67.060.635,45 | $ 52.796.093,34 | $ 1,16 |
25/08/2025 | $ 67.045.269,78 | $ 28.609.659,38 | $ 1,16 |
24/08/2025 | $ 67.549.306,79 | $ 27.905.481,19 | $ 1,17 |
23/08/2025 | $ 67.945.056,38 | $ 22.572.746,42 | $ 1,18 |
22/08/2025 | $ 67.948.579,77 | $ 27.056.042,25 | $ 1,18 |
21/08/2025 | $ 65.803.439,44 | $ 35.377.435,89 | $ 1,16 |
20/08/2025 | $ 66.022.655,06 | $ 32.497.080,68 | $ 1,17 |
19/08/2025 | $ 66.025.907,13 | $ 29.254.684,79 | $ 1,17 |
18/08/2025 | $ 66.147.332,77 | $ 25.436.306,54 | $ 1,17 |
17/08/2025 | $ 65.851.789,85 | $ 15.220.004,56 | $ 1,17 |
16/08/2025 | $ 65.871.894,19 | $ 15.194.600,31 | $ 1,17 |
15/08/2025 | $ 65.908.074,58 | $ 20.596.109,59 | $ 1,17 |
14/08/2025 | $ 60.797.874,93 | $ 29.306.629,25 | $ 1,17 |
13/08/2025 | $ 55.258.077,75 | $ 28.945.790,13 | $ 1,17 |
12/08/2025 | $ 54.926.538,17 | $ 25.343.198,02 | $ 1,17 |
11/08/2025 | $ 54.772.206,80 | $ 29.595.680,79 | $ 1,16 |
10/08/2025 | $ 54.721.769,98 | $ 24.838.401,62 | $ 1,17 |
09/08/2025 | $ 54.640.740,37 | $ 13.621.220,30 | $ 1,17 |
08/08/2025 | $ 54.652.272,36 | $ 16.584.764,94 | $ 1,17 |
07/08/2025 | $ 54.678.333,83 | $ 21.825.348,23 | $ 1,17 |
06/08/2025 | $ 54.620.903,09 | $ 11.161.947,79 | $ 1,16 |
05/08/2025 | $ 54.227.010,41 | $ 22.011.044,62 | $ 1,16 |
04/08/2025 | $ 54.165.616,62 | $ 22.501.263,66 | $ 1,16 |
03/08/2025 | $ 54.222.535,42 | $ 15.774.813,11 | $ 1,16 |
02/08/2025 | $ 54.258.433,45 | $ 17.572.264,87 | $ 1,16 |
01/08/2025 | $ 54.329.333,59 | $ 13.181.906,86 | $ 1,16 |
31/07/2025 | $ 48.263.792,57 | $ 18.455.185,58 | $ 1,15 |
30/07/2025 | $ 48.374.160,72 | $ 22.376.388,50 | $ 1,15 |
29/07/2025 | $ 48.967.405,72 | $ 23.263.049,84 | $ 1,17 |
28/07/2025 | $ 48.840.704,98 | $ 11.597.568,87 | $ 1,17 |
27/07/2025 | $ 49.164.908,07 | $ 8.591.779,69 | $ 1,18 |
26/07/2025 | $ 49.159.759,33 | $ 4.924.638,79 | $ 1,18 |
25/07/2025 | $ 49.345.089,61 | $ 35.137.737,75 | $ 1,18 |
24/07/2025 | $ 49.165.089,01 | $ 33.099.267,70 | $ 1,18 |
23/07/2025 | $ 49.553.153,65 | $ 5.335.703,36 | $ 1,19 |
22/07/2025 | $ 49.084.896,56 | $ 17.435.744,31 | $ 1,17 |
21/07/2025 | $ 48.918.170,10 | $ 14.865.573,52 | $ 1,17 |
20/07/2025 | $ 48.749.225,45 | $ 15.361.001,78 | $ 1,17 |
19/07/2025 | $ 48.676.518,15 | $ 4.888.225,67 | $ 1,16 |
18/07/2025 | $ 48.946.460,49 | $ 9.977.112,97 | $ 1,17 |
17/07/2025 | $ 48.667.814,41 | $ 10.907.735,89 | $ 1,16 |
16/07/2025 | $ 48.765.673,40 | $ 11.713.384,64 | $ 1,17 |
15/07/2025 | $ 48.930.984,21 | $ 16.687.637,49 | $ 1,17 |
14/07/2025 | $ 49.022.965,87 | $ 15.496.093,91 | $ 1,17 |
13/07/2025 | $ 49.291.510,00 | $ 8.936.858,10 | $ 1,18 |
12/07/2025 | $ 49.320.720,95 | $ 7.498.950,99 | $ 1,18 |
11/07/2025 | $ 49.191.119,11 | $ 15.233.714,61 | $ 1,18 |
10/07/2025 | $ 49.086.965,05 | $ 9.120.041,09 | $ 1,17 |
09/07/2025 | $ 49.019.842,27 | $ 4.612.376,24 | $ 1,17 |
08/07/2025 | $ 49.046.034,82 | $ 3.193.997,13 | $ 1,17 |
07/07/2025 | $ 48.986.040,89 | $ 4.896.965,18 | $ 1,17 |
06/07/2025 | $ 49.086.670,34 | $ 3.688.645,67 | $ 1,18 |
05/07/2025 | $ 49.157.748,77 | $ 4.592.810,55 | $ 1,18 |
04/07/2025 | $ 49.158.855,44 | $ 9.013.422,05 | $ 1,18 |
03/07/2025 | $ 49.117.868,51 | $ 6.161.790,19 | $ 1,17 |
02/07/2025 | $ 49.098.457,26 | $ 4.550.096,85 | $ 1,17 |
01/07/2025 | $ 49.227.013,54 | $ 4.342.234,55 | $ 1,18 |
30/06/2025 | $ 49.253.610,35 | $ 3.032.219,95 | $ 1,18 |
29/06/2025 | $ 49.052.890,54 | $ 1.716.079,30 | $ 1,17 |
28/06/2025 | $ 49.037.577,20 | $ 732.755,77 | $ 1,17 |
27/06/2025 | $ 49.001.768,42 | $ 3.391.688,97 | $ 1,17 |
26/06/2025 | $ 48.779.457,30 | $ 3.406.654,63 | $ 1,17 |
25/06/2025 | $ 48.614.368,85 | $ 4.365.703,49 | $ 1,16 |
24/06/2025 | $ 48.622.132,81 | $ 1.556.153,64 | $ 1,16 |
23/06/2025 | $ 48.408.476,72 | $ 49.565,98 | $ 1,16 |
22/06/2025 | $ 47.988.167,98 | $ 2.049.871,51 | $ 1,15 |
21/06/2025 | $ 48.169.575,14 | $ 4.270.739,63 | $ 1,15 |
20/06/2025 | $ 48.183.368,53 | $ 4.362.070,25 | $ 1,15 |
19/06/2025 | $ 48.169.432,06 | $ 2.258.623,91 | $ 1,15 |
18/06/2025 | $ 48.183.472,04 | $ 6.222.194,63 | $ 1,15 |
17/06/2025 | $ 48.166.865,11 | $ 4.594.745,89 | $ 1,15 |
16/06/2025 | $ 48.500.217,93 | $ 5.889.991,99 | $ 1,16 |
15/06/2025 | $ 48.367.072,90 | $ 5.102.433,43 | $ 1,15 |
14/06/2025 | $ 48.324.220,09 | $ 3.609.177,64 | $ 1,15 |
13/06/2025 | $ 48.255.514,70 | $ 1.445.825,49 | $ 1,15 |
12/06/2025 | $ 48.299.365,80 | $ 2.762,19 | $ 1,16 |
11/06/2025 | $ 47.591.357,85 | $ 986.704,11 | $ 1,14 |
10/06/2025 | $ 47.719.871,10 | $ 1.441.342,99 | $ 1,14 |
09/06/2025 | $ 48.183.243,32 | $ 441.627,63 | $ 1,15 |
08/06/2025 | $ 47.669.763,04 | $ 2.119.011,46 | $ 1,14 |
07/06/2025 | $ 47.659.525,36 | $ 1.410.032,30 | $ 1,14 |
06/06/2025 | $ 47.666.590,50 | $ 2.766.317,65 | $ 1,14 |
05/06/2025 | $ 47.252.873,88 | $ 11.857,65 | $ 1,13 |
04/06/2025 | $ 47.482.331,37 | $ 29.223,12 | $ 1,14 |
03/06/2025 | $ 47.741.658,50 | $ 329.218,72 | $ 1,14 |
02/06/2025 | $ 47.715.173,70 | $ 10,11 | $ 1,14 |
01/06/2025 | $ 46.855.933,94 | $ - | $ 1,13 |
31/05/2025 | $ 46.855.933,94 | $ - | $ 1,13 |
30/05/2025 | $ 46.855.933,94 | $ - | $ 1,13 |
29/05/2025 | $ 46.742.772,78 | $ - | $ 1,13 |
28/05/2025 | $ 46.748.452,07 | $ 330,14 | $ 1,13 |
26/05/2025 | $ 46.969.215,86 | $ - | $ 1,14 |
16/05/2025 | $ 46.097.499,14 | $ 11.998,48 | $ 1,12 |
15/05/2025 | $ 46.240.601,29 | $ 2.678,12 | $ 1,12 |
14/05/2025 | $ 46.197.633,77 | $ 2.670,03 | $ 1,12 |
13/05/2025 | $ 46.617.276,55 | $ - | $ 1,13 |
12/05/2025 | $ 46.617.276,55 | $ - | $ 1,13 |
11/05/2025 | $ 46.842.991,23 | $ - | $ 1,13 |
10/05/2025 | $ 46.842.991,23 | $ - | $ 1,13 |
09/05/2025 | $ 46.842.991,23 | $ - | $ 1,13 |
08/05/2025 | $ 46.842.991,23 | $ - | $ 1,13 |
07/05/2025 | $ 46.842.991,23 | $ - | $ 1,13 |
06/05/2025 | $ 46.842.991,23 | $ - | $ 1,13 |
05/05/2025 | $ 46.842.991,23 | $ - | $ 1,13 |
04/05/2025 | $ 46.842.991,23 | $ - | $ 1,13 |
03/05/2025 | $ 46.842.991,23 | $ - | $ 1,13 |
02/05/2025 | $ 46.842.991,23 | $ - | $ 1,13 |
01/05/2025 | $ 46.842.991,23 | $ - | $ 1,13 |
30/04/2025 | $ 47.008.072,74 | $ 226,51 | $ 1,13 |
29/04/2025 | $ 47.211.302,26 | $ - | $ 1,14 |
28/04/2025 | $ 47.343.802,38 | $ 169,87 | $ 1,14 |
27/04/2025 | $ 47.130.123,48 | $ - | $ 1,14 |
26/04/2025 | $ 47.280.475,93 | $ 113,90 | $ 1,14 |
25/04/2025 | $ 47.281.036,27 | $ - | $ 1,14 |
24/04/2025 | $ 47.651.295,40 | $ 1.000,08 | $ 1,14 |
23/04/2025 | $ 47.156.537,54 | $ 499,93 | $ 1,14 |
22/04/2025 | $ 47.121.306,34 | $ 18.711,69 | $ 1,14 |
21/04/2025 | $ 47.955.035,73 | $ 500,04 | $ 1,16 |
20/04/2025 | $ 47.277.348,82 | $ 999,53 | $ 1,14 |
19/04/2025 | $ 47.072.643,26 | $ - | $ 1,13 |
18/04/2025 | $ 47.072.643,26 | $ - | $ 1,13 |
17/04/2025 | $ 47.072.643,26 | $ - | $ 1,13 |
16/04/2025 | $ 47.240.572,96 | $ 15.966,10 | $ 1,14 |
15/04/2025 | $ 47.264.106,73 | $ 3.197,61 | $ 1,13 |
14/04/2025 | $ 47.474.435,42 | $ 3.105,96 | $ 1,13 |
13/04/2025 | $ 47.464.883,00 | $ - | $ 1,13 |
12/04/2025 | $ 47.464.883,00 | $ - | $ 1,13 |
11/04/2025 | $ 47.477.691,64 | $ 30.806,04 | $ 1,13 |
10/04/2025 | $ 46.875.062,35 | $ 1.532,75 | $ 1,12 |
09/04/2025 | $ 45.868.454,86 | $ 5.615,89 | $ 1,10 |
08/04/2025 | $ 45.894.186,33 | $ 1.492,84 | $ 1,10 |
07/04/2025 | $ 45.745.439,96 | $ 133.675,65 | $ 1,09 |
06/04/2025 | $ 45.802.322,21 | $ 499,12 | $ 1,10 |
05/04/2025 | $ 46.111.791,35 | $ - | $ 1,11 |
04/04/2025 | $ 46.105.757,02 | $ 499,91 | $ 1,11 |
03/04/2025 | $ 46.282.891,39 | $ 4.682,65 | $ 1,11 |
02/04/2025 | $ 45.086.638,75 | $ 1.965,98 | $ 1,08 |
01/04/2025 | $ 45.044.381,97 | $ - | $ 1,08 |
31/03/2025 | $ 45.606.051,85 | $ - | $ 1,08 |
30/03/2025 | $ 45.592.407,60 | $ 490,92 | $ 1,08 |
29/03/2025 | $ 45.605.682,64 | $ - | $ 1,08 |
28/03/2025 | $ 45.605.682,64 | $ - | $ 1,08 |
27/03/2025 | $ 45.299.782,82 | $ 28,50 | $ 1,08 |
26/03/2025 | $ 44.548.818,23 | $ 53,70 | $ 1,07 |
25/03/2025 | $ 44.749.555,73 | $ 53,94 | $ 1,08 |
24/03/2025 | $ 45.113.408,07 | $ - | $ 1,09 |
23/03/2025 | $ 45.113.408,07 | $ - | $ 1,09 |
22/03/2025 | $ 45.113.408,07 | $ - | $ 1,09 |
21/03/2025 | $ 44.940.594,77 | $ 762,41 | $ 1,08 |
20/03/2025 | $ 45.079.659,61 | $ 493,06 | $ 1,09 |
19/03/2025 | $ 45.396.771,99 | $ 3.454,70 | $ 1,09 |
18/03/2025 | $ 45.484.215,28 | $ 3.520,69 | $ 1,09 |
17/03/2025 | $ 45.575.379,04 | $ - | $ 1,09 |
16/03/2025 | $ 45.404.086,10 | $ 10.416,73 | $ 1,09 |
15/03/2025 | $ 45.568.527,63 | $ 2.606,66 | $ 1,09 |
14/03/2025 | $ 45.467.441,83 | $ 6.060,60 | $ 1,09 |
13/03/2025 | $ 45.301.108,04 | $ 5.000,96 | $ 1,09 |
12/03/2025 | $ 45.473.304,08 | $ 500,01 | $ 1,09 |
11/03/2025 | $ 45.211.441,89 | $ - | $ 1,08 |
10/03/2025 | $ 45.197.549,20 | $ 491,33 | $ 1,08 |
09/03/2025 | $ 44.827.349,74 | $ - | $ 1,08 |
08/03/2025 | $ 44.827.349,74 | $ - | $ 1,08 |
07/03/2025 | $ 44.817.389,71 | $ 1.474,53 | $ 1,08 |
06/03/2025 | $ 44.690.626,69 | $ - | $ 1,08 |
05/03/2025 | $ 44.668.339,26 | $ 36,42 | $ 1,08 |
04/03/2025 | $ 43.500.709,18 | $ 477,15 | $ 1,05 |
03/03/2025 | $ 43.358.016,85 | $ 1.926,18 | $ 1,05 |
02/03/2025 | $ 43.158.196,99 | $ - | $ 1,05 |
01/03/2025 | $ 43.158.196,99 | $ - | $ 1,05 |
28/02/2025 | $ 43.158.196,99 | $ - | $ 1,05 |
27/02/2025 | $ 43.158.196,99 | $ - | $ 1,05 |
26/02/2025 | $ 43.191.014,85 | $ 31.496,12 | $ 1,05 |
25/02/2025 | $ 43.116.877,07 | $ - | $ 1,05 |
24/02/2025 | $ 43.116.877,07 | $ - | $ 1,05 |
23/02/2025 | $ 43.111.051,24 | $ 40,03 | $ 1,05 |
22/02/2025 | $ 42.916.462,53 | $ - | $ 1,04 |
21/02/2025 | $ 42.916.462,53 | $ - | $ 1,04 |
20/02/2025 | $ 42.916.462,53 | $ - | $ 1,04 |
19/02/2025 | $ 42.916.462,53 | $ - | $ 1,04 |
18/02/2025 | $ 42.993.853,55 | $ 6.867,72 | $ 1,04 |
17/02/2025 | $ 43.144.771,02 | $ 8.760,61 | $ 1,05 |
16/02/2025 | $ 42.667.539,01 | $ - | $ 1,04 |
15/02/2025 | $ 42.667.539,01 | $ - | $ 1,04 |
14/02/2025 | $ 42.667.539,01 | $ - | $ 1,04 |
13/02/2025 | $ 42.667.539,01 | $ - | $ 1,04 |
12/02/2025 | $ 42.667.539,01 | $ - | $ 1,04 |
11/02/2025 | $ 42.667.539,01 | $ - | $ 1,04 |
10/02/2025 | $ 42.667.539,01 | $ - | $ 1,04 |
09/02/2025 | $ 42.667.539,01 | $ - | $ 1,04 |
08/02/2025 | $ 42.667.539,01 | $ - | $ 1,04 |
07/02/2025 | $ 42.667.539,01 | $ - | $ 1,04 |
06/02/2025 | $ 42.478.907,28 | $ - | $ 1,04 |
05/02/2025 | $ 42.618.029,42 | $ 109,57 | $ 1,04 |
04/02/2025 | $ 42.537.069,71 | $ - | $ 1,04 |
03/02/2025 | $ 42.049.691,09 | $ 56.126,84 | $ 1,03 |
02/02/2025 | $ 41.419.119,85 | $ 3.620,75 | $ 1,03 |
01/02/2025 | $ 42.060.655,62 | $ - | $ 1,04 |
31/01/2025 | $ 42.060.655,62 | $ - | $ 1,04 |
30/01/2025 | $ 42.060.655,62 | $ - | $ 1,04 |
29/01/2025 | $ 41.989.301,91 | $ 28.407,15 | $ 1,04 |
28/01/2025 | $ 42.136.915,92 | $ 2.929,81 | $ 1,04 |
27/01/2025 | $ 42.280.414,12 | $ 1.702,88 | $ 1,05 |
26/01/2025 | $ 42.077.510,39 | $ 603,31 | $ 1,05 |
25/01/2025 | $ 42.170.884,97 | $ 1.871,87 | $ 1,05 |
24/01/2025 | $ 42.194.983,35 | $ 5.699,63 | $ 1,05 |
23/01/2025 | $ 41.612.002,51 | $ 442,92 | $ 1,04 |
22/01/2025 | $ 41.639.562,43 | $ 1.422,13 | $ 1,04 |
21/01/2025 | $ - | $ 171,19 | $ 1,04 |
20/01/2025 | $ - | $ 1.121,88 | $ 1,03 |
19/01/2025 | $ - | $ 1.909,17 | $ 1,03 |
18/01/2025 | $ - | $ 201,98 | $ 1,03 |
17/01/2025 | $ - | $ 499,06 | $ 1,03 |
16/01/2025 | $ - | $ 3.884,60 | $ 1,03 |
15/01/2025 | $ - | $ 411,89 | $ 1,03 |
14/01/2025 | $ - | $ 489,06 | $ 1,03 |
13/01/2025 | $ - | $ 731,96 | $ 1,03 |
12/01/2025 | $ - | $ 27,21 | $ 1,02 |
11/01/2025 | $ - | $ 198,68 | $ 1,03 |
10/01/2025 | $ - | $ 2.502,45 | $ 1,02 |
09/01/2025 | $ - | $ 291,35 | $ 1,03 |
08/01/2025 | $ - | $ 354,65 | $ 1,03 |
07/01/2025 | $ - | $ 945,57 | $ 1,04 |
06/01/2025 | $ - | $ 138,83 | $ 1,04 |
05/01/2025 | $ - | $ 40,55 | $ 1,03 |
04/01/2025 | $ - | $ 939,37 | $ 1,03 |
03/01/2025 | $ - | $ 252,24 | $ 1,03 |
02/01/2025 | $ - | $ 4.596,67 | $ 1,03 |
01/01/2025 | $ - | $ 572,09 | $ 1,04 |
31/12/2024 | $ - | $ 871,19 | $ 1,04 |
30/12/2024 | $ - | $ 871,05 | $ 1,04 |
29/12/2024 | $ - | $ 4.163,63 | $ 1,04 |
28/12/2024 | $ - | $ 5.915,96 | $ 1,04 |
27/12/2024 | $ - | $ 12,31 | $ 1,04 |
26/12/2024 | $ - | $ 189,82 | $ 1,04 |
25/12/2024 | $ - | $ 189,83 | $ 1,04 |
24/12/2024 | $ - | $ 5.194,01 | $ 1,04 |
22/12/2024 | $ - | $ 478,80 | $ 1,04 |
21/12/2024 | $ - | $ 534,04 | $ 1,04 |
20/12/2024 | $ - | $ 572,48 | $ 1,04 |
19/12/2024 | $ - | $ 396,00 | $ 1,04 |
18/12/2024 | $ - | $ 9.280,66 | $ 1,04 |
17/12/2024 | $ - | $ 210.500,61 | $ 1,05 |
16/12/2024 | $ - | $ 737.733,85 | $ 1,05 |
15/12/2024 | $ - | $ 1.438,14 | $ 1,05 |
14/12/2024 | $ - | $ 31,50 | $ 1,05 |
13/12/2024 | $ - | $ 2.595,95 | $ 1,05 |
12/12/2024 | $ - | $ 213,22 | $ 1,05 |
11/12/2024 | $ - | $ 3.476,38 | $ 1,05 |
10/12/2024 | $ - | $ 1.613,70 | $ 1,05 |
09/12/2024 | $ - | $ 4.795,46 | $ 1,06 |
08/12/2024 | $ - | $ 347,89 | $ 1,06 |
07/12/2024 | $ - | $ 1.574,03 | $ 1,06 |
06/12/2024 | $ - | $ 19.332,96 | $ 1,06 |
05/12/2024 | $ - | $ 541.601,84 | $ 1,06 |
04/12/2024 | $ - | $ 3.727,26 | $ 1,05 |
03/12/2024 | $ - | $ 2.870,12 | $ 1,05 |
02/12/2024 | $ - | $ 14.607,10 | $ 1,05 |
01/12/2024 | $ - | $ 2.211,69 | $ 1,06 |
30/11/2024 | $ - | $ 16.853,30 | $ 1,06 |
29/11/2024 | $ - | $ 637,52 | $ 1,06 |
28/11/2024 | $ - | $ 1.055,12 | $ 1,06 |
27/11/2024 | $ - | $ 1.739,58 | $ 1,06 |
26/11/2024 | $ - | $ 26.514,64 | $ 1,05 |
25/11/2024 | $ - | $ 978,60 | $ 1,05 |
24/11/2024 | $ - | $ 1.182,13 | $ 1,05 |
23/11/2024 | $ - | $ 3.325,09 | $ 1,04 |
22/11/2024 | $ - | $ 537.606,73 | $ 1,04 |
21/11/2024 | $ - | $ 103.934,36 | $ 1,05 |
20/11/2024 | $ - | $ 1.700,70 | $ 1,05 |
19/11/2024 | $ - | $ 30,20 | $ 1,06 |
18/11/2024 | $ - | $ 1.552,40 | $ 1,06 |
17/11/2024 | $ - | $ - | $ 1,05 |
16/11/2024 | $ - | $ 1.188,58 | $ 1,05 |
15/11/2024 | $ - | $ 13.869,47 | $ 1,05 |
14/11/2024 | $ - | $ 578,59 | $ 1,05 |
13/11/2024 | $ - | $ 45.638,06 | $ 1,06 |
12/11/2024 | $ - | $ 711.645,23 | $ 1,06 |
11/11/2024 | $ - | $ 1.117.613,03 | $ 1,07 |
10/11/2024 | $ - | $ 25.568,79 | $ 1,08 |
09/11/2024 | $ - | $ 105,22 | $ 1,07 |
08/11/2024 | $ - | $ 1.579,99 | $ 1,07 |
07/11/2024 | $ - | $ 14.283,07 | $ 1,08 |
06/11/2024 | $ - | $ 291,56 | $ 1,07 |
05/11/2024 | $ - | $ 1.133,19 | $ 1,09 |
04/11/2024 | $ - | $ 2.716,40 | $ 1,09 |
03/11/2024 | $ - | $ - | $ 1,09 |
02/11/2024 | $ - | $ 17,13 | $ 1,09 |
01/11/2024 | $ - | $ 69,53 | $ 1,09 |
31/10/2024 | $ - | $ 499,36 | $ 1,09 |
30/10/2024 | $ - | $ - | $ 1,08 |
29/10/2024 | $ - | $ 104,67 | $ 1,08 |
28/10/2024 | $ - | $ 59,71 | $ 1,08 |
27/10/2024 | $ - | $ 83,48 | $ 1,08 |
26/10/2024 | $ - | $ 158,84 | $ 1,08 |
25/10/2024 | $ - | $ 323,97 | $ 1,08 |
24/10/2024 | $ - | $ 30,12 | $ 1,08 |
23/10/2024 | $ - | $ 21,62 | $ 1,08 |
22/10/2024 | $ - | $ - | $ 1,08 |
21/10/2024 | $ - | $ 500,01 | $ 1,09 |
20/10/2024 | $ - | $ 116,35 | $ 1,09 |
19/10/2024 | $ - | $ - | $ 1,09 |
18/10/2024 | $ - | $ 1.203,12 | $ 1,09 |
17/10/2024 | $ - | $ 13.355,64 | $ 1,09 |
16/10/2024 | $ - | $ 317,60 | $ 1,09 |
15/10/2024 | $ - | $ 10,71 | $ 1,09 |
14/10/2024 | $ - | $ 561,46 | $ 1,09 |
13/10/2024 | $ - | $ - | $ 1,09 |
12/10/2024 | $ - | $ - | $ 1,09 |
11/10/2024 | $ - | $ - | $ 1,09 |
10/10/2024 | $ - | $ 26.795,47 | $ 1,09 |
09/10/2024 | $ - | $ - | $ 1,10 |
08/10/2024 | $ - | $ 142,79 | $ 1,10 |
07/10/2024 | $ - | $ - | $ 1,10 |
06/10/2024 | $ - | $ - | $ 1,10 |
05/10/2024 | $ - | $ - | $ 1,10 |
04/10/2024 | $ - | $ 17.109,98 | $ 1,10 |
03/10/2024 | $ - | $ - | $ 1,10 |
02/10/2024 | $ - | $ 1.606,77 | $ 1,11 |
01/10/2024 | $ - | $ - | $ 1,11 |
30/09/2024 | $ - | $ - | $ 1,12 |
29/09/2024 | $ - | $ - | $ 1,12 |
28/09/2024 | $ - | $ 22,41 | $ 1,12 |
27/09/2024 | $ - | $ 92,12 | $ 1,12 |
26/09/2024 | $ - | $ 293,06 | $ 1,12 |
25/09/2024 | $ - | $ 752,65 | $ 1,11 |
24/09/2024 | $ - | $ - | $ 1,12 |
23/09/2024 | $ - | $ - | $ 1,11 |
22/09/2024 | $ - | $ - | $ 1,12 |
21/09/2024 | $ - | $ - | $ 1,12 |
20/09/2024 | $ - | $ 1.939,01 | $ 1,12 |
19/09/2024 | $ - | $ 126,39 | $ 1,12 |
18/09/2024 | $ - | $ 27.474,62 | $ 1,12 |
17/09/2024 | $ - | $ - | $ 1,11 |
16/09/2024 | $ - | $ - | $ 1,11 |
15/09/2024 | $ - | $ - | $ 1,11 |
14/09/2024 | $ - | $ - | $ 1,11 |
13/09/2024 | $ - | $ 26,19 | $ 1,11 |
12/09/2024 | $ - | $ 225.226,53 | $ 1,11 |
11/09/2024 | $ - | $ - | $ 1,10 |
10/09/2024 | $ - | $ 283,82 | $ 1,10 |
09/09/2024 | $ - | $ 21,26 | $ 1,11 |
08/09/2024 | $ - | $ - | $ 1,11 |
07/09/2024 | $ - | $ - | $ 1,11 |
EUR CoinVertible aujourd'hui en real est coté à R$ 110.683,28, tandis que sa cotation en dollar est de US$ 110.683,28. EUR CoinVertible a une capitalisation boursière de US$ 66,57 Milhões et a eu un volume de négociation au cours des dernières 24 heures de US$ 18,45 Milhões.
Dans les dernières 24 heures, EUR CoinVertible a varié de 0,07%. Au cours des 7 derniers jours, la variation a été de 0,34%, et au cours du dernier mois, de 0,48%.
Si vous investissiez R$ 100 dans EUR CoinVertible aujourd'hui, en tenant compte du cours actuel de R$ 6,34, vous achèteriez environ 15,77287 unités de EUR CoinVertible.
Si la performance passée se répétait, la valeur de votre investissement pourrait atteindre :
Il est important de se rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Cela ne doit pas être considéré comme une recommandation d'investissement.
Pour acheter EUR CoinVertible, il suffit d'ouvrir un compte dans une échange, de transférer le solde en reais ou en dollars, de rechercher par la cryptomonnaie et envoyer l'ordre d'achat. La crypto sera disponible dans votre portefeuille dans la plateforme.
Dans le cas de devises moins connues, le processus peut nécessiter l'utilisation d'échanges internationaux ou plateformes décentralisées (DEXs), en plus de portefeuilles numériques compatibles avec le réseau de la monnaie.
