Évaluation moyenne des utilisateurs I10
4.0
(2 personnes)
Nom de la Monnaie
Jerry The Turtle By Matt Furie
Code
JYAI
Type
Token
Prix Actuel
$ 0,000149
Capitalisation Totale
$10,29 Milhões
Volume négocié au cours des dernières 24 heures
$9,57 Milhões
Variation sur les dernières 24 heures
5,79%
Plus bas cours dans les 30 derniers jours
$ 0,000141
Plus bas cours dans les 30 derniers jours
$ 0,000271
Prix le plus bas depuis 1 an
$ 0,000020
Plus cours en 1 an
$ 0,000271
Prix le plus bas depuis 5 ans
$ -
Plus haut cours en 5 ans
$ -
Si vous aviez investi US$ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
R$ 1.000,00 en PETR4 vous auriez R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 en LEVE3 vous auriez R$ 5.240,60
Si vous aviez investi R$ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
Quantité | Prix en Real | Prix en Dollar | Prix en Bitcoin |
---|---|---|---|
1 JYAI | R$ 0,000806 | $ 0,000149 | BTC 0,000000 |
10 JYAI | R$ 0,008061 | $ 0,001490 | BTC 0,000000 |
20 JYAI | R$ 0,02 | $ 0,002980 | BTC 0,000000 |
30 JYAI | R$ 0,02 | $ 0,004470 | BTC 0,000000 |
40 JYAI | R$ 0,03 | $ 0,005960 | BTC 0,000000 |
50 JYAI | R$ 0,04 | $ 0,007450 | BTC 0,000000 |
100 JYAI | R$ 0,08 | $ 0,01 | BTC 0,000000 |
200 JYAI | R$ 0,16 | $ 0,03 | BTC 0,000000 |
300 JYAI | R$ 0,24 | $ 0,04 | BTC 0,000000 |
400 JYAI | R$ 0,32 | $ 0,06 | BTC 0,000001 |
500 JYAI | R$ 0,40 | $ 0,07 | BTC 0,000001 |
1000 JYAI | R$ 0,81 | $ 0,15 | BTC 0,000001 |
10000 JYAI | R$ 8,06 | $ 1,49 | BTC 0,000013 |
Date | Capitalisation boursière | Volume | Valeur |
---|---|---|---|
07/09/2025 | $ 10.292.356,88 | $ 9.565.710,33 | $ 0,000149 |
06/09/2025 | $ 9.734.070,29 | $ 8.567.963,66 | $ 0,000141 |
05/09/2025 | $ 10.002.523,96 | $ 8.293.710,71 | $ 0,000145 |
04/09/2025 | $ 10.389.689,90 | $ 7.932.772,93 | $ 0,000151 |
03/09/2025 | $ 11.102.974,47 | $ 8.583.610,08 | $ 0,000161 |
02/09/2025 | $ 10.671.154,33 | $ 7.682.506,09 | $ 0,000155 |
01/09/2025 | $ 10.461.224,48 | $ 6.940.928,83 | $ 0,000152 |
31/08/2025 | $ 12.917.724,94 | $ 7.797.972,26 | $ 0,000187 |
30/08/2025 | $ 13.002.018,61 | $ 9.107.777,25 | $ 0,000188 |
29/08/2025 | $ 13.160.295,30 | $ 10.258.126,07 | $ 0,000191 |
28/08/2025 | $ 14.152.174,14 | $ 7.928.672,55 | $ 0,000205 |
27/08/2025 | $ 14.157.413,77 | $ 6.113.360,85 | $ 0,000205 |
26/08/2025 | $ 15.087.015,62 | $ 6.830.279,08 | $ 0,000219 |
25/08/2025 | $ 14.026.112,84 | $ 7.385.968,22 | $ 0,000203 |
24/08/2025 | $ 15.760.313,18 | $ 8.067.144,35 | $ 0,000228 |
23/08/2025 | $ 14.171.886,81 | $ 8.272.801,80 | $ 0,000205 |
22/08/2025 | $ 15.160.212,07 | $ 8.303.499,28 | $ 0,000220 |
21/08/2025 | $ 16.298.028,19 | $ 9.312.264,79 | $ 0,000236 |
20/08/2025 | $ 15.369.604,21 | $ 9.221.036,35 | $ 0,000223 |
19/08/2025 | $ 16.499.276,51 | $ 8.831.510,92 | $ 0,000239 |
18/08/2025 | $ 17.073.862,46 | $ 7.613.567,76 | $ 0,000247 |
17/08/2025 | $ 17.784.943,82 | $ 7.695.855,71 | $ 0,000258 |
16/08/2025 | $ 18.699.676,55 | $ 7.866.328,66 | $ 0,000271 |
15/08/2025 | $ 14.843.792,93 | $ 6.005.101,73 | $ 0,000215 |
14/08/2025 | $ 16.321.000,60 | $ 5.893.230,84 | $ 0,000237 |
13/08/2025 | $ 16.829.787,06 | $ 8.748.335,54 | $ 0,000244 |
12/08/2025 | $ 15.245.287,25 | $ 5.919.857,39 | $ 0,000221 |
11/08/2025 | $ 13.267.676,82 | $ 3.918.486,94 | $ 0,000192 |
10/08/2025 | $ 13.420.129,59 | $ 4.151.248,67 | $ 0,000194 |
09/08/2025 | $ 11.528.458,66 | $ 3.519.753,54 | $ 0,000167 |
08/08/2025 | $ 11.234.374,72 | $ 4.068.503,37 | $ 0,000163 |
07/08/2025 | $ 11.978.028,40 | $ 5.216.848,79 | $ 0,000174 |
06/08/2025 | $ 11.558.622,36 | $ 3.785.872,41 | $ 0,000168 |
05/08/2025 | $ 10.812.710,51 | $ 4.300.014,11 | $ 0,000157 |
04/08/2025 | $ 11.111.451,70 | $ 3.936.408,38 | $ 0,000161 |
03/08/2025 | $ 11.460.175,83 | $ 4.073.570,67 | $ 0,000166 |
02/08/2025 | $ 9.549.225,41 | $ 4.489.550,08 | $ 0,000138 |
01/08/2025 | $ 10.779.058,91 | $ 5.552.725,53 | $ 0,000156 |
31/07/2025 | $ 10.632.846,35 | $ 5.418.029,47 | $ 0,000154 |
30/07/2025 | $ 12.099.485,26 | $ 5.529.993,87 | $ 0,000175 |
29/07/2025 | $ 12.592.024,89 | $ 5.009.366,52 | $ 0,000182 |
28/07/2025 | $ 13.973.905,87 | $ 6.520.354,05 | $ 0,000203 |
27/07/2025 | $ 14.058.605,77 | $ 4.934.378,60 | $ 0,000204 |
26/07/2025 | $ 12.993.577,03 | $ 3.577.914,53 | $ 0,000188 |
25/07/2025 | $ 11.510.232,36 | $ 3.932.264,64 | $ 0,000167 |
24/07/2025 | $ 10.377.535,12 | $ 3.071.460,95 | $ 0,000150 |
23/07/2025 | $ 7.355.766,73 | $ 3.482.627,55 | $ 0,000107 |
22/07/2025 | $ 7.886.571,11 | $ 2.816.139,39 | $ 0,000114 |
21/07/2025 | $ 6.196.989,57 | $ 2.194.988,82 | $ 0,000090 |
20/07/2025 | $ 5.613.847,52 | $ 1.771.152,60 | $ 0,000081 |
19/07/2025 | $ 5.290.888,10 | $ 1.856.236,46 | $ 0,000077 |
18/07/2025 | $ 5.071.428,26 | $ 1.981.660,01 | $ 0,000073 |
17/07/2025 | $ 4.956.168,99 | $ 1.808.274,89 | $ 0,000072 |
16/07/2025 | $ 5.377.610,00 | $ 2.061.750,13 | $ 0,000078 |
15/07/2025 | $ 5.724.370,68 | $ 2.324.613,35 | $ 0,000083 |
14/07/2025 | $ 5.378.112,91 | $ 2.265.656,80 | $ 0,000078 |
13/07/2025 | $ 5.630.932,35 | $ 2.011.820,95 | $ 0,000078 |
12/07/2025 | $ 5.380.698,90 | $ 1.828.200,12 | $ 0,000078 |
11/07/2025 | $ 5.402.839,72 | $ 2.263.497,60 | $ 0,000078 |
10/07/2025 | $ 5.341.308,48 | $ 2.592.686,90 | $ 0,000077 |
09/07/2025 | $ 5.309.948,39 | $ 3.024.591,85 | $ 0,000077 |
08/07/2025 | $ 5.351.083,15 | $ 2.541.470,49 | $ 0,000078 |
07/07/2025 | $ 4.638.278,98 | $ 2.699.841,83 | $ 0,000067 |
06/07/2025 | $ 5.021.504,28 | $ 2.564.744,26 | $ 0,000087 |
05/07/2025 | $ 5.489.576,69 | $ 2.895.882,31 | $ 0,000087 |
04/07/2025 | $ 5.978.892,01 | $ 3.570.007,40 | $ 0,000087 |
03/07/2025 | $ 6.279.097,57 | $ 3.029.582,47 | $ 0,000091 |
02/07/2025 | $ 5.477.922,47 | $ 3.239.963,58 | $ 0,000079 |
01/07/2025 | $ 4.759.295,59 | $ 3.072.021,22 | $ 0,000069 |
30/06/2025 | $ 5.212.702,53 | $ 1.723.706,15 | $ 0,000076 |
29/06/2025 | $ 5.177.159,55 | $ 2.383.644,91 | $ 0,000079 |
28/06/2025 | $ 5.393.711,87 | $ 2.295.014,54 | $ 0,000079 |
27/06/2025 | $ 5.425.202,70 | $ 2.285.068,03 | $ 0,000079 |
26/06/2025 | $ 5.306.016,71 | $ 1.869.806,56 | $ 0,000077 |
25/06/2025 | $ 5.893.994,87 | $ 2.440.607,65 | $ 0,000085 |
24/06/2025 | $ 6.232.647,91 | $ 2.266.977,42 | $ 0,000090 |
23/06/2025 | $ 6.912.880,94 | $ 2.222.690,29 | $ 0,000100 |
22/06/2025 | $ 5.776.885,71 | $ 2.380.607,44 | $ 0,000107 |
21/06/2025 | $ 6.192.870,97 | $ 2.750.756,19 | $ 0,000107 |
20/06/2025 | $ 7.406.916,50 | $ 2.724.618,90 | $ 0,000107 |
19/06/2025 | $ 6.899.846,85 | $ 2.421.424,70 | $ 0,000100 |
18/06/2025 | $ 6.444.739,35 | $ 2.085.325,20 | $ 0,000093 |
17/06/2025 | $ 7.302.053,35 | $ 1.331.205,19 | $ 0,000106 |
16/06/2025 | $ 7.813.422,93 | $ 1.995.180,67 | $ 0,000113 |
15/06/2025 | $ 8.397.079,86 | $ 1.844.165,29 | $ 0,000095 |
14/06/2025 | $ 5.919.812,76 | $ 1.601.776,81 | $ 0,000095 |
13/06/2025 | $ 6.582.909,27 | $ 1.728.041,86 | $ 0,000095 |
12/06/2025 | $ 6.655.350,71 | $ 2.380.766,80 | $ 0,000096 |
11/06/2025 | $ 7.844.909,89 | $ 3.545.676,81 | $ 0,000114 |
10/06/2025 | $ 9.556.445,20 | $ 3.151.549,76 | $ 0,000138 |
09/06/2025 | $ 10.588.605,60 | $ 3.233.770,36 | $ 0,000153 |
08/06/2025 | $ 11.594.335,10 | $ 3.028.008,01 | $ 0,000174 |
07/06/2025 | $ 11.304.373,16 | $ 2.833.245,17 | $ 0,000174 |
06/06/2025 | $ 12.001.238,93 | $ 1.803.816,16 | $ 0,000174 |
05/06/2025 | $ 11.661.870,08 | $ 1.768.976,73 | $ 0,000169 |
04/06/2025 | $ 12.497.766,61 | $ 1.839.733,89 | $ 0,000181 |
03/06/2025 | $ 13.276.113,81 | $ 1.975.004,42 | $ 0,000192 |
02/06/2025 | $ 13.620.672,49 | $ 2.096.646,60 | $ 0,000197 |
01/06/2025 | $ 15.324.906,32 | $ 2.217.557,09 | $ 0,000175 |
31/05/2025 | $ 11.549.002,69 | $ 1.982.300,75 | $ 0,000175 |
30/05/2025 | $ 12.099.225,33 | $ 2.101.511,01 | $ 0,000175 |
29/05/2025 | $ 12.019.682,86 | $ 2.793.050,21 | $ 0,000174 |
28/05/2025 | $ 12.963.436,33 | $ 2.675.997,91 | $ 0,000188 |
16/05/2025 | $ 4.916.148,75 | $ 563.157,84 | $ 0,000071 |
15/05/2025 | $ 5.397.470,02 | $ 729.412,00 | $ 0,000078 |
14/05/2025 | $ 4.517.725,03 | $ 901.511,69 | $ 0,000065 |
13/05/2025 | $ 4.385.316,73 | $ 770.690,40 | $ 0,000064 |
12/05/2025 | $ - | $ 692.998,81 | $ 0,000044 |
11/05/2025 | $ - | $ 840.634,90 | $ 0,000050 |
10/05/2025 | $ - | $ 586.184,72 | $ 0,000048 |
09/05/2025 | $ - | $ 609.271,82 | $ 0,000050 |
08/05/2025 | $ - | $ 615.803,70 | $ 0,000041 |
07/05/2025 | $ - | $ 513.747,93 | $ 0,000031 |
06/05/2025 | $ - | $ 496.778,00 | $ 0,000031 |
05/05/2025 | $ - | $ 478.206,01 | $ 0,000031 |
04/05/2025 | $ - | $ 475.166,02 | $ 0,000027 |
03/05/2025 | $ - | $ 506.380,55 | $ 0,000028 |
02/05/2025 | $ - | $ 318.114,01 | $ 0,000032 |
01/05/2025 | $ - | $ 400.427,01 | $ 0,000032 |
30/04/2025 | $ - | $ 529.558,53 | $ 0,000035 |
29/04/2025 | $ - | $ 509.960,03 | $ 0,000038 |
28/04/2025 | $ - | $ 414.058,10 | $ 0,000033 |
27/04/2025 | $ - | $ 278.394,96 | $ 0,000027 |
26/04/2025 | $ - | $ 222.940,07 | $ 0,000027 |
25/04/2025 | $ - | $ 188.816,20 | $ 0,000028 |
24/04/2025 | $ - | $ 363.058,90 | $ 0,000024 |
23/04/2025 | $ - | $ 437.788,86 | $ 0,000042 |
22/04/2025 | $ - | $ 240.525,36 | $ 0,000057 |
21/04/2025 | $ - | $ 240.494,57 | $ 0,000047 |
20/04/2025 | $ - | $ 187.997,13 | $ 0,000043 |
19/04/2025 | $ - | $ 97.046,18 | $ 0,000025 |
18/04/2025 | $ - | $ 97.390,89 | $ 0,000023 |
17/04/2025 | $ - | $ 128.967,66 | $ 0,000021 |
16/04/2025 | $ - | $ 128.844,61 | $ 0,000021 |
15/04/2025 | $ - | $ 179.349,53 | $ 0,000022 |
14/04/2025 | $ - | $ 246.524,27 | $ 0,000022 |
13/04/2025 | $ - | $ 124.941,23 | $ 0,000022 |
12/04/2025 | $ - | $ 86.458,37 | $ 0,000020 |
11/04/2025 | $ - | $ 66.404,49 | $ 0,000020 |
10/04/2025 | $ - | $ 71.183,34 | $ 0,000022 |
09/04/2025 | $ - | $ 80.925,28 | $ 0,000026 |
08/04/2025 | $ - | $ 90.530,58 | $ 0,000024 |
07/04/2025 | $ - | $ 57.204,48 | $ 0,000024 |
06/04/2025 | $ - | $ 78.692,91 | $ 0,000025 |
05/04/2025 | $ - | $ 57.448,09 | $ 0,000026 |
04/04/2025 | $ - | $ 61.789,83 | $ 0,000026 |
03/04/2025 | $ - | $ 146.143,98 | $ 0,000029 |
02/04/2025 | $ - | $ 102.754,93 | $ 0,000028 |
01/04/2025 | $ - | $ 208.963,99 | $ 0,000030 |
31/03/2025 | $ - | $ 220.023,18 | $ 0,000025 |
30/03/2025 | $ - | $ 186.020,46 | $ 0,000025 |
29/03/2025 | $ - | $ 203.214,36 | $ 0,000023 |
28/03/2025 | $ - | $ 167.609,30 | $ 0,000025 |
27/03/2025 | $ - | $ 190.970,58 | $ 0,000029 |
26/03/2025 | $ - | $ 222.030,90 | $ 0,000028 |
25/03/2025 | $ - | $ 218.077,42 | $ 0,000029 |
24/03/2025 | $ - | $ 195.989,68 | $ 0,000029 |
23/03/2025 | $ - | $ 199.672,87 | $ 0,000025 |
22/03/2025 | $ - | $ 212.909,82 | $ 0,000028 |
21/03/2025 | $ - | $ 192.907,39 | $ 0,000029 |
20/03/2025 | $ - | $ 130.676,88 | $ 0,000024 |
19/03/2025 | $ - | $ 273.214,37 | $ 0,000025 |
18/03/2025 | $ - | $ 144.935,46 | $ 0,000030 |
17/03/2025 | $ - | $ 206.402,37 | $ 0,000031 |
16/03/2025 | $ - | $ 200.164,65 | $ 0,000030 |
15/03/2025 | $ - | $ 225.647,35 | $ 0,000033 |
14/03/2025 | $ - | $ 199.729,47 | $ 0,000028 |
13/03/2025 | $ - | $ 75.098,54 | $ 0,000029 |
12/03/2025 | $ - | $ 738.079,12 | $ 0,000063 |
11/03/2025 | $ - | $ 742.404,98 | $ 0,000063 |
10/03/2025 | $ - | $ 801.007,46 | $ 0,000056 |
09/03/2025 | $ - | $ 722.874,19 | $ 0,000068 |
08/03/2025 | $ - | $ 724.014,57 | $ 0,000068 |
07/03/2025 | $ - | $ 686.147,73 | $ 0,000070 |
06/03/2025 | $ - | $ 729.628,49 | $ 0,000066 |
05/03/2025 | $ - | $ 720.942,12 | $ 0,000069 |
04/03/2025 | $ - | $ 1.253.469,02 | $ 0,000050 |
03/03/2025 | $ - | $ 1.276.939,55 | $ 0,000051 |
02/03/2025 | $ - | $ 1.280.356,04 | $ 0,000055 |
01/03/2025 | $ - | $ 1.300.545,00 | $ 0,000055 |
28/02/2025 | $ - | $ 1.372.359,16 | $ 0,000053 |
27/02/2025 | $ - | $ 1.321.143,83 | $ 0,000066 |
26/02/2025 | $ - | $ 1.279.405,52 | $ 0,000066 |
25/02/2025 | $ - | $ 1.313.475,09 | $ 0,000070 |
24/02/2025 | $ - | $ 1.219.451,21 | $ 0,000066 |
23/02/2025 | $ - | $ 1.133.800,48 | $ 0,000073 |
22/02/2025 | $ - | $ 979.204,62 | $ 0,000074 |
21/02/2025 | $ - | $ 1.167.254,37 | $ 0,000060 |
20/02/2025 | $ - | $ 1.063.703,84 | $ 0,000061 |
19/02/2025 | $ - | $ 941.445,12 | $ 0,000046 |
Jerry The Turtle By Matt Furie aujourd'hui en real est coté à R$ 110.683,28, tandis que sa cotation en dollar est de US$ 110.683,28. Jerry The Turtle By Matt Furie a une capitalisation boursière de US$ 10,29 Milhões et a eu un volume de négociation au cours des dernières 24 heures de US$ 9,57 Milhões.
Dans les dernières 24 heures, Jerry The Turtle By Matt Furie a varié de 5,79%. Au cours des 7 derniers jours, la variation a été de -20,74%, et au cours du dernier mois, de -14,37%.
Si vous investissiez R$ 100 dans Jerry The Turtle By Matt Furie aujourd'hui, en tenant compte du cours actuel de R$ 0,00, vous achèteriez environ 124.069,47891 unités de Jerry The Turtle By Matt Furie.
Si la performance passée se répétait, la valeur de votre investissement pourrait atteindre :
Il est important de se rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Cela ne doit pas être considéré comme une recommandation d'investissement.
Pour acheter Jerry The Turtle By Matt Furie, il suffit d'ouvrir un compte dans une échange, de transférer le solde en reais ou en dollars, de rechercher par la cryptomonnaie et envoyer l'ordre d'achat. La crypto sera disponible dans votre portefeuille dans la plateforme.
Dans le cas de devises moins connues, le processus peut nécessiter l'utilisation d'échanges internationaux ou plateformes décentralisées (DEXs), en plus de portefeuilles numériques compatibles avec le réseau de la monnaie.
Já tem uma conta? Entrar
Inscrivez-vous gratuitement pour continuer à accéder à Investidor10.
Vous avez déjà un compte ? Se connecter
Olá! Você pode nos ajudar respondendo apenas 2 perguntinhas?
Oba! Que ótimo saber que você curte nosso trabalho!
Já que você é um investidor Buy And Hold e adora nossa plataforma, gostaria de te apresentar uma solução que vai turbinar o retorno de seus investimentos! Topa?