Évaluation moyenne des utilisateurs I10
3.0
(116 personnes)
Nom de la Monnaie
Tezos
Code
XTZ
Type
Cryptomonnaie
Prix Actuel
$ 0,71
Capitalisation Totale
$749,56 Milhões
Volume négocié au cours des dernières 24 heures
$15,03 Milhões
Variation sur les dernières 24 heures
0,34%
Plus bas cours dans les 30 derniers jours
$ 0,70
Plus bas cours dans les 30 derniers jours
$ 0,91
Prix le plus bas depuis 1 an
$ 0,49
Plus cours en 1 an
$ 1,79
Prix le plus bas depuis 5 ans
$ -
Plus haut cours en 5 ans
$ -
Si vous aviez investi US$ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
R$ 1.000,00 en PETR4 vous auriez R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 en LEVE3 vous auriez R$ 5.240,60
Si vous aviez investi R$ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
Quantité | Prix en Real | Prix en Dollar | Prix en Bitcoin |
---|---|---|---|
1 XTZ | R$ 3,84 | $ 0,71 | BTC 0,000006 |
10 XTZ | R$ 38,40 | $ 7,10 | BTC 0,000064 |
20 XTZ | R$ 76,80 | $ 14,20 | BTC 0,000128 |
30 XTZ | R$ 115,20 | $ 21,29 | BTC 0,000192 |
40 XTZ | R$ 153,59 | $ 28,39 | BTC 0,000257 |
50 XTZ | R$ 191,99 | $ 35,49 | BTC 0,000321 |
100 XTZ | R$ 383,98 | $ 70,98 | BTC 0,000641 |
200 XTZ | R$ 767,97 | $ 141,95 | BTC 0,001283 |
300 XTZ | R$ 1.151,95 | $ 212,93 | BTC 0,001924 |
400 XTZ | R$ 1.535,93 | $ 283,91 | BTC 0,002565 |
500 XTZ | R$ 1.919,92 | $ 354,88 | BTC 0,003206 |
1000 XTZ | R$ 3.839,83 | $ 709,77 | BTC 0,006413 |
10000 XTZ | R$ 38.398,34 | $ 7.097,66 | BTC 0,064126 |
Date | Capitalisation boursière | Volume | Valeur |
---|---|---|---|
07/09/2025 | $ 749.564.582,47 | $ 15.030.303,51 | $ 0,71 |
06/09/2025 | $ 747.043.263,78 | $ 14.178.657,57 | $ 0,71 |
05/09/2025 | $ 756.804.398,80 | $ 20.835.553,22 | $ 0,72 |
04/09/2025 | $ 751.428.081,07 | $ 18.881.953,45 | $ 0,71 |
03/09/2025 | $ 770.341.990,30 | $ 19.326.533,64 | $ 0,73 |
02/09/2025 | $ 769.067.172,94 | $ 25.264.197,99 | $ 0,73 |
01/09/2025 | $ 736.469.529,40 | $ 30.372.436,47 | $ 0,70 |
31/08/2025 | $ 765.252.579,27 | $ 21.449.372,02 | $ 0,72 |
30/08/2025 | $ 778.391.517,49 | $ 22.835.324,88 | $ 0,74 |
29/08/2025 | $ 775.910.670,92 | $ 42.126.009,46 | $ 0,73 |
28/08/2025 | $ 833.731.552,08 | $ 23.134.950,08 | $ 0,79 |
27/08/2025 | $ 832.070.745,47 | $ 18.168.760,80 | $ 0,79 |
26/08/2025 | $ 831.429.245,83 | $ 22.280.549,52 | $ 0,79 |
25/08/2025 | $ 814.791.826,79 | $ 32.960.031,48 | $ 0,77 |
24/08/2025 | $ 883.682.872,98 | $ 29.334.134,18 | $ 0,84 |
23/08/2025 | $ 905.832.732,65 | $ 24.113.043,51 | $ 0,86 |
22/08/2025 | $ 908.571.057,63 | $ 38.202.486,15 | $ 0,86 |
21/08/2025 | $ 853.238.914,00 | $ 36.017.770,78 | $ 0,81 |
20/08/2025 | $ 867.631.908,45 | $ 22.759.158,92 | $ 0,82 |
19/08/2025 | $ 835.314.439,56 | $ 29.856.109,65 | $ 0,79 |
18/08/2025 | $ 872.583.589,24 | $ 29.519.837,75 | $ 0,83 |
17/08/2025 | $ 912.266.109,92 | $ 29.533.998,99 | $ 0,86 |
16/08/2025 | $ 898.828.174,28 | $ 44.075.602,67 | $ 0,85 |
15/08/2025 | $ 880.121.391,35 | $ 28.670.537,20 | $ 0,83 |
14/08/2025 | $ 881.664.221,78 | $ 57.303.079,59 | $ 0,84 |
13/08/2025 | $ 933.984.772,17 | $ 55.653.627,69 | $ 0,89 |
12/08/2025 | $ 910.639.526,88 | $ 142.373.200,44 | $ 0,86 |
11/08/2025 | $ 861.591.032,82 | $ 52.363.455,24 | $ 0,82 |
10/08/2025 | $ 922.105.182,96 | $ 58.107.669,55 | $ 0,87 |
09/08/2025 | $ 961.186.922,12 | $ 177.088.717,71 | $ 0,91 |
08/08/2025 | $ 871.101.291,60 | $ 56.608.604,23 | $ 0,83 |
07/08/2025 | $ 849.262.819,76 | $ 28.279.806,96 | $ 0,81 |
06/08/2025 | $ 823.672.321,23 | $ 25.612.363,56 | $ 0,78 |
05/08/2025 | $ 809.064.471,78 | $ 64.585.285,99 | $ 0,77 |
04/08/2025 | $ 830.417.245,44 | $ 24.758.807,76 | $ 0,79 |
03/08/2025 | $ 804.243.633,95 | $ 23.228.762,37 | $ 0,76 |
02/08/2025 | $ 775.969.908,58 | $ 24.960.856,70 | $ 0,74 |
01/08/2025 | $ 784.781.397,98 | $ 39.515.181,76 | $ 0,75 |
31/07/2025 | $ 820.554.875,67 | $ 29.053.574,54 | $ 0,78 |
30/07/2025 | $ 863.967.704,94 | $ 37.498.233,25 | $ 0,82 |
29/07/2025 | $ 893.623.384,87 | $ 80.457.826,41 | $ 0,85 |
28/07/2025 | $ 905.662.000,37 | $ 48.209.550,94 | $ 0,86 |
27/07/2025 | $ 945.983.286,24 | $ 34.317.541,04 | $ 0,90 |
26/07/2025 | $ 944.787.729,13 | $ 49.766.200,04 | $ 0,90 |
25/07/2025 | $ 939.218.791,51 | $ 83.208.660,98 | $ 0,89 |
24/07/2025 | $ 926.435.707,11 | $ 154.262.850,27 | $ 0,88 |
23/07/2025 | $ 933.794.661,39 | $ 122.687.118,80 | $ 0,89 |
22/07/2025 | $ 1.001.734.411,36 | $ 109.940.435,69 | $ 0,95 |
21/07/2025 | $ 1.050.071.462,30 | $ 205.824.751,75 | $ 1,00 |
20/07/2025 | $ 1.140.302.840,62 | $ 1.067.315.792,54 | $ 1,08 |
19/07/2025 | $ 1.029.544.646,90 | $ 711.042.725,78 | $ 0,98 |
18/07/2025 | $ 725.443.312,93 | $ 85.772.130,47 | $ 0,69 |
17/07/2025 | $ 706.896.722,88 | $ 37.043.459,38 | $ 0,67 |
16/07/2025 | $ 692.625.049,66 | $ 24.869.528,79 | $ 0,66 |
15/07/2025 | $ 679.729.714,89 | $ 26.449.399,25 | $ 0,65 |
14/07/2025 | $ 672.878.644,34 | $ 32.683.379,93 | $ 0,64 |
13/07/2025 | $ 669.651.222,32 | $ 27.844.750,69 | $ 0,60 |
12/07/2025 | $ 647.726.818,77 | $ 46.581.383,38 | $ 0,60 |
11/07/2025 | $ 623.354.540,45 | $ 31.652.874,95 | $ 0,59 |
10/07/2025 | $ 621.093.617,30 | $ 23.948.549,00 | $ 0,59 |
09/07/2025 | $ 589.650.157,07 | $ 22.986.833,22 | $ 0,56 |
08/07/2025 | $ 562.466.465,09 | $ 20.975.263,44 | $ 0,54 |
07/07/2025 | $ 544.693.430,06 | $ 11.308.628,12 | $ 0,52 |
06/07/2025 | $ 559.474.094,95 | $ 11.321.424,20 | $ 0,53 |
05/07/2025 | $ 553.312.195,41 | $ 10.812.252,25 | $ 0,53 |
04/07/2025 | $ 557.389.927,27 | $ 12.978.471,37 | $ 0,53 |
03/07/2025 | $ 581.067.219,09 | $ 14.732.983,06 | $ 0,55 |
02/07/2025 | $ 581.696.548,54 | $ 16.375.127,40 | $ 0,55 |
01/07/2025 | $ 542.629.284,69 | $ 13.861.392,33 | $ 0,52 |
30/06/2025 | $ 565.138.330,19 | $ 12.994.811,77 | $ 0,54 |
29/06/2025 | $ 576.826.048,74 | $ 11.338.002,91 | $ 0,53 |
28/06/2025 | $ 562.414.391,94 | $ 9.226.677,04 | $ 0,53 |
27/06/2025 | $ 556.149.102,18 | $ 13.554.589,96 | $ 0,53 |
26/06/2025 | $ 548.236.469,43 | $ 12.961.684,49 | $ 0,52 |
25/06/2025 | $ 552.832.188,32 | $ 16.903.360,15 | $ 0,53 |
24/06/2025 | $ 561.094.811,90 | $ 20.129.566,60 | $ 0,54 |
23/06/2025 | $ 559.066.130,11 | $ 22.240.313,31 | $ 0,53 |
22/06/2025 | $ 515.366.250,76 | $ 24.759.548,69 | $ 0,52 |
21/06/2025 | $ 526.907.612,18 | $ 12.600.709,96 | $ 0,52 |
20/06/2025 | $ 537.082.356,78 | $ 16.859.072,64 | $ 0,51 |
19/06/2025 | $ 558.288.463,73 | $ 13.330.581,84 | $ 0,53 |
18/06/2025 | $ 565.072.441,43 | $ 16.568.610,87 | $ 0,54 |
17/06/2025 | $ 562.428.182,62 | $ 16.700.950,45 | $ 0,54 |
16/06/2025 | $ 594.391.024,50 | $ 18.204.968,08 | $ 0,57 |
15/06/2025 | $ 585.039.001,26 | $ 11.558.912,63 | $ 0,57 |
14/06/2025 | $ 586.771.876,49 | $ 13.605.133,71 | $ 0,57 |
13/06/2025 | $ 594.911.497,21 | $ 26.881.399,00 | $ 0,57 |
12/06/2025 | $ 619.344.741,11 | $ 34.696.219,10 | $ 0,59 |
11/06/2025 | $ 635.371.414,77 | $ 31.971.687,29 | $ 0,61 |
10/06/2025 | $ 650.028.510,26 | $ 26.252.038,03 | $ 0,62 |
09/06/2025 | $ 620.174.279,97 | $ 19.325.594,25 | $ 0,59 |
08/06/2025 | $ 600.457.020,15 | $ 14.477.031,04 | $ 0,56 |
07/06/2025 | $ 597.872.141,59 | $ 10.343.911,66 | $ 0,56 |
06/06/2025 | $ 582.778.337,93 | $ 15.642.020,80 | $ 0,56 |
05/06/2025 | $ 568.446.225,49 | $ 20.241.185,87 | $ 0,54 |
04/06/2025 | $ 602.162.174,74 | $ 14.076.521,15 | $ 0,58 |
03/06/2025 | $ 615.893.743,68 | $ 16.504.686,96 | $ 0,59 |
02/06/2025 | $ 592.907.473,59 | $ 16.662.286,66 | $ 0,57 |
01/06/2025 | $ 584.049.003,29 | $ 14.211.156,38 | $ 0,55 |
31/05/2025 | $ 584.050.579,02 | $ 29.287.680,12 | $ 0,55 |
30/05/2025 | $ 594.326.391,82 | $ 28.361.156,61 | $ 0,57 |
29/05/2025 | $ 648.602.629,98 | $ 29.005.252,33 | $ 0,62 |
28/05/2025 | $ 655.665.969,50 | $ 20.728.670,72 | $ 0,63 |
27/05/2025 | $ 640.365.416,54 | $ 15.828.250,99 | $ 0,61 |
26/05/2025 | $ 635.996.070,27 | $ 14.036.394,97 | $ 0,61 |
23/05/2025 | $ 691.284.469,50 | $ 19.951.651,23 | $ 0,66 |
22/05/2025 | $ 682.875.180,38 | $ 20.874.611,93 | $ 0,65 |
21/05/2025 | $ 657.344.428,45 | $ 23.556.843,48 | $ 0,62 |
20/05/2025 | $ 647.799.841,83 | $ 18.697.673,54 | $ 0,63 |
20/05/2025 | $ 647.588.013,74 | $ 18.210.121,49 | $ 0,63 |
19/05/2025 | $ 642.504.744,10 | $ 21.587.886,98 | $ 0,61 |
18/05/2025 | $ 649.598.417,17 | $ 19.844.318,31 | $ 0,65 |
18/05/2025 | $ 639.853.934,84 | $ 18.304.712,47 | $ 0,65 |
17/05/2025 | $ 640.011.229,87 | $ 19.934.095,80 | $ 0,65 |
16/05/2025 | $ 663.291.883,31 | $ 25.094.787,30 | $ 0,64 |
15/05/2025 | $ 666.317.520,27 | $ 31.223.205,07 | $ 0,64 |
14/05/2025 | $ 701.435.278,26 | $ 24.974.089,55 | $ 0,67 |
13/05/2025 | $ 725.077.028,21 | $ 29.239.016,84 | $ 0,69 |
12/05/2025 | $ 712.741.122,26 | $ 43.548.145,96 | $ 0,68 |
11/05/2025 | $ 696.165.781,84 | $ 26.497.627,17 | $ 0,67 |
10/05/2025 | $ 718.276.015,89 | $ 31.870.996,56 | $ 0,69 |
09/05/2025 | $ 657.348.493,90 | $ 30.526.750,53 | $ 0,63 |
08/05/2025 | $ 621.209.847,30 | $ 28.161.240,99 | $ 0,60 |
07/05/2025 | $ 563.617.260,72 | $ 20.539.668,80 | $ 0,54 |
06/05/2025 | $ 558.182.367,63 | $ 23.278.074,40 | $ 0,54 |
05/05/2025 | $ 563.235.815,02 | $ 19.370.090,35 | $ 0,54 |
04/05/2025 | $ 558.807.959,33 | $ 19.656.834,20 | $ 0,54 |
03/05/2025 | $ 580.597.853,35 | $ 17.120.173,67 | $ 0,56 |
02/05/2025 | $ 594.920.721,53 | $ 22.279.020,81 | $ 0,57 |
01/05/2025 | $ 587.669.944,14 | $ 21.701.516,64 | $ 0,56 |
30/04/2025 | $ 575.009.853,49 | $ 25.654.529,83 | $ 0,55 |
29/04/2025 | $ 577.760.378,10 | $ 22.231.065,56 | $ 0,55 |
28/04/2025 | $ 576.841.292,33 | $ 25.400.365,42 | $ 0,55 |
27/04/2025 | $ 573.136.939,78 | $ 23.441.976,05 | $ 0,55 |
26/04/2025 | $ 594.958.795,17 | $ 23.540.361,08 | $ 0,57 |
25/04/2025 | $ 588.011.364,43 | $ 26.904.398,62 | $ 0,56 |
24/04/2025 | $ 575.041.086,92 | $ 38.645.151,72 | $ 0,55 |
23/04/2025 | $ 563.436.914,11 | $ 28.660.998,05 | $ 0,54 |
22/04/2025 | $ 556.590.945,74 | $ 29.161.899,56 | $ 0,53 |
21/04/2025 | $ 521.365.411,87 | $ 25.635.198,50 | $ 0,50 |
20/04/2025 | $ 514.775.789,58 | $ 17.641.501,81 | $ 0,49 |
19/04/2025 | $ 524.579.072,68 | $ 16.190.487,74 | $ 0,50 |
18/04/2025 | $ 519.655.732,75 | $ 16.996.211,55 | $ 0,50 |
17/04/2025 | $ 516.776.714,29 | $ 41.215.387,54 | $ 0,50 |
16/04/2025 | $ 511.023.103,55 | $ 49.827.134,70 | $ 0,49 |
15/04/2025 | $ 512.308.457,34 | $ 51.657.423,76 | $ 0,49 |
14/04/2025 | $ 513.336.679,42 | $ 34.213.973,00 | $ 0,49 |
13/04/2025 | $ 523.255.542,00 | $ 36.059.797,47 | $ 0,50 |
12/04/2025 | $ 577.955.006,31 | $ 28.195.814,74 | $ 0,56 |
11/04/2025 | $ 563.270.437,87 | $ 36.368.701,59 | $ 0,54 |
10/04/2025 | $ 563.294.729,99 | $ 39.473.957,14 | $ 0,54 |
09/04/2025 | $ 628.308.985,58 | $ 40.618.482,90 | $ 0,61 |
08/04/2025 | $ 595.828.792,95 | $ 20.856.298,97 | $ 0,57 |
07/04/2025 | $ 617.314.536,40 | $ 49.091.170,47 | $ 0,59 |
06/04/2025 | $ 603.244.641,08 | $ 18.688.239,18 | $ 0,58 |
05/04/2025 | $ 680.361.428,42 | $ 10.655.176,32 | $ 0,66 |
04/04/2025 | $ 679.252.628,88 | $ 21.045.811,40 | $ 0,65 |
03/04/2025 | $ 673.514.413,58 | $ 31.897.775,76 | $ 0,65 |
02/04/2025 | $ 663.380.423,91 | $ 27.867.084,04 | $ 0,64 |
01/04/2025 | $ 687.710.851,19 | $ 15.993.220,49 | $ 0,66 |
31/03/2025 | $ 677.541.119,77 | $ 19.527.644,42 | $ 0,65 |
30/03/2025 | $ 676.962.472,92 | $ 12.841.053,93 | $ 0,65 |
29/03/2025 | $ 676.202.199,37 | $ 19.861.309,26 | $ 0,65 |
28/03/2025 | $ 702.862.699,44 | $ 16.421.107,65 | $ 0,68 |
27/03/2025 | $ 757.007.254,07 | $ 16.072.430,60 | $ 0,73 |
26/03/2025 | $ 748.056.644,19 | $ 18.792.497,46 | $ 0,72 |
25/03/2025 | $ 758.418.014,66 | $ 16.302.948,01 | $ 0,73 |
24/03/2025 | $ 746.968.160,84 | $ 18.969.471,37 | $ 0,72 |
23/03/2025 | $ 719.047.162,31 | $ 14.809.411,78 | $ 0,69 |
22/03/2025 | $ 716.473.323,11 | $ 16.100.819,11 | $ 0,69 |
21/03/2025 | $ 708.675.787,16 | $ 16.230.817,87 | $ 0,68 |
20/03/2025 | $ 734.180.452,21 | $ 19.761.796,51 | $ 0,71 |
19/03/2025 | $ 755.467.941,26 | $ 24.173.672,52 | $ 0,73 |
18/03/2025 | $ 732.955.353,68 | $ 19.584.248,48 | $ 0,71 |
17/03/2025 | $ 741.678.669,48 | $ 23.311.843,82 | $ 0,72 |
16/03/2025 | $ 704.909.129,76 | $ 21.742.598,02 | $ 0,68 |
15/03/2025 | $ 736.293.846,24 | $ 18.172.956,71 | $ 0,71 |
14/03/2025 | $ 733.335.810,53 | $ 23.506.097,97 | $ 0,71 |
13/03/2025 | $ 699.728.076,09 | $ 28.440.732,96 | $ 0,68 |
12/03/2025 | $ 710.988.880,86 | $ 25.934.279,31 | $ 0,69 |
11/03/2025 | $ 696.991.327,08 | $ 40.401.509,44 | $ 0,67 |
10/03/2025 | $ 662.809.611,87 | $ 39.989.254,06 | $ 0,64 |
09/03/2025 | $ 702.080.949,64 | $ 26.086.101,59 | $ 0,68 |
08/03/2025 | $ 766.170.787,97 | $ 19.656.351,97 | $ 0,74 |
07/03/2025 | $ 787.145.098,55 | $ 31.697.208,51 | $ 0,76 |
06/03/2025 | $ 792.382.934,27 | $ 25.278.015,79 | $ 0,77 |
05/03/2025 | $ 802.043.723,64 | $ 26.157.544,58 | $ 0,78 |
04/03/2025 | $ 760.291.504,66 | $ 40.646.859,70 | $ 0,74 |
03/03/2025 | $ 766.420.750,39 | $ 40.121.208,66 | $ 0,74 |
02/03/2025 | $ 885.721.734,40 | $ 41.077.669,53 | $ 0,86 |
01/03/2025 | $ 788.399.429,60 | $ 21.769.653,14 | $ 0,76 |
28/02/2025 | $ 791.698.475,43 | $ 41.357.987,17 | $ 0,77 |
27/02/2025 | $ 785.965.668,20 | $ 25.284.853,68 | $ 0,76 |
26/02/2025 | $ 783.489.571,76 | $ 34.024.176,94 | $ 0,76 |
25/02/2025 | $ 802.049.719,40 | $ 47.616.489,25 | $ 0,78 |
24/02/2025 | $ 798.404.445,66 | $ 38.151.108,42 | $ 0,77 |
23/02/2025 | $ 893.571.449,54 | $ 26.632.484,24 | $ 0,87 |
22/02/2025 | $ 921.758.141,00 | $ 27.994.412,62 | $ 0,89 |
21/02/2025 | $ 898.289.623,69 | $ 32.567.168,21 | $ 0,87 |
20/02/2025 | $ 923.777.085,20 | $ 26.163.592,25 | $ 0,90 |
19/02/2025 | $ 899.106.416,27 | $ 23.829.903,59 | $ 0,87 |
18/02/2025 | $ 879.239.858,91 | $ 32.364.453,03 | $ 0,85 |
17/02/2025 | $ 917.695.135,72 | $ 25.861.573,21 | $ 0,89 |
16/02/2025 | $ 924.809.605,09 | $ 29.587.684,89 | $ 0,90 |
15/02/2025 | $ 913.050.477,60 | $ 28.446.947,30 | $ 0,89 |
14/02/2025 | $ 941.888.869,95 | $ 30.330.405,79 | $ 0,91 |
13/02/2025 | $ 926.157.208,24 | $ 26.564.079,70 | $ 0,90 |
12/02/2025 | $ 945.438.782,35 | $ 34.834.424,11 | $ 0,92 |
11/02/2025 | $ 889.637.186,44 | $ 37.332.662,98 | $ 0,86 |
10/02/2025 | $ 916.881.495,44 | $ 32.988.758,77 | $ 0,89 |
09/02/2025 | $ 906.787.652,66 | $ 31.953.351,87 | $ 0,88 |
08/02/2025 | $ 902.921.086,43 | $ 26.840.027,07 | $ 0,88 |
07/02/2025 | $ 862.341.583,63 | $ 41.974.422,78 | $ 0,84 |
06/02/2025 | $ 856.100.686,59 | $ 38.087.971,63 | $ 0,83 |
05/02/2025 | $ 889.309.857,39 | $ 38.049.933,28 | $ 0,86 |
04/02/2025 | $ 906.086.972,97 | $ 62.298.277,09 | $ 0,88 |
03/02/2025 | $ 964.178.232,95 | $ 133.393.749,44 | $ 0,94 |
02/02/2025 | $ 914.403.037,95 | $ 68.476.080,88 | $ 0,89 |
01/02/2025 | $ 1.037.443.212,80 | $ 29.587.833,11 | $ 1,01 |
31/01/2025 | $ 1.123.759.079,41 | $ 31.424.408,87 | $ 1,09 |
30/01/2025 | $ 1.121.987.433,01 | $ 28.563.043,37 | $ 1,09 |
29/01/2025 | $ 1.089.508.625,42 | $ 35.789.264,86 | $ 1,06 |
28/01/2025 | $ 1.075.492.694,49 | $ 28.555.397,97 | $ 1,05 |
27/01/2025 | $ 1.128.771.956,70 | $ 57.130.897,95 | $ 1,10 |
26/01/2025 | $ 1.149.474.140,47 | $ 29.935.366,09 | $ 1,12 |
25/01/2025 | $ 1.184.540.500,15 | $ 23.657.466,93 | $ 1,15 |
24/01/2025 | $ 1.175.427.589,79 | $ 31.423.518,01 | $ 1,15 |
23/01/2025 | $ 1.201.839.065,37 | $ 39.073.904,66 | $ 1,17 |
22/01/2025 | $ 1.210.478.519,21 | $ 33.565.222,67 | $ 1,18 |
21/01/2025 | $ 1.253.702.702,94 | $ 56.002.671,14 | $ 1,22 |
20/01/2025 | $ 1.271.119.827,11 | $ 104.495.604,72 | $ 1,24 |
19/01/2025 | $ 1.247.929.302,65 | $ 73.215.018,01 | $ 1,22 |
18/01/2025 | $ 1.363.965.450,60 | $ 46.650.706,42 | $ 1,33 |
17/01/2025 | $ 1.455.334.848,21 | $ 54.408.176,01 | $ 1,42 |
16/01/2025 | $ 1.388.578.442,58 | $ 63.395.722,53 | $ 1,35 |
15/01/2025 | $ 1.385.152.395,95 | $ 51.276.018,03 | $ 1,35 |
14/01/2025 | $ 1.302.633.087,91 | $ 42.907.426,04 | $ 1,27 |
13/01/2025 | $ 1.265.669.789,49 | $ 76.677.587,62 | $ 1,24 |
12/01/2025 | $ 1.288.083.270,06 | $ 52.610.152,26 | $ 1,26 |
11/01/2025 | $ 1.309.637.345,73 | $ 39.968.155,19 | $ 1,28 |
10/01/2025 | $ 1.315.586.454,26 | $ 64.678.042,82 | $ 1,28 |
09/01/2025 | $ 1.303.476.349,79 | $ 204.496.345,41 | $ 1,27 |
08/01/2025 | $ 1.358.171.813,61 | $ 71.019.776,93 | $ 1,33 |
07/01/2025 | $ 1.339.365.277,37 | $ 61.194.604,13 | $ 1,31 |
06/01/2025 | $ 1.479.707.544,71 | $ 71.538.302,96 | $ 1,45 |
05/01/2025 | $ 1.478.911.460,97 | $ 41.393.212,81 | $ 1,45 |
04/01/2025 | $ 1.450.287.383,62 | $ 44.267.256,54 | $ 1,42 |
03/01/2025 | $ 1.467.355.574,55 | $ 45.743.244,31 | $ 1,44 |
02/01/2025 | $ 1.397.010.748,71 | $ 79.225.464,35 | $ 1,37 |
01/01/2025 | $ 1.393.685.970,30 | $ 40.436.948,26 | $ 1,36 |
31/12/2024 | $ 1.312.507.313,36 | $ 65.101.903,18 | $ 1,28 |
30/12/2024 | $ 1.381.406.817,39 | $ 80.913.336,04 | $ 1,35 |
29/12/2024 | $ 1.367.279.767,06 | $ 53.156.189,96 | $ 1,34 |
28/12/2024 | $ 1.458.864.722,23 | $ 49.643.912,23 | $ 1,43 |
27/12/2024 | $ 1.366.989.529,36 | $ 56.866.530,59 | $ 1,34 |
26/12/2024 | $ 1.374.186.065,88 | $ 72.369.827,57 | $ 1,35 |
25/12/2024 | $ 1.472.540.723,69 | $ 51.209.345,03 | $ 1,44 |
24/12/2024 | $ 1.462.029.911,99 | $ 71.693.354,56 | $ 1,43 |
23/12/2024 | $ 1.381.204.192,01 | $ 80.547.919,70 | $ 1,35 |
22/12/2024 | $ 1.274.851.349,12 | $ 71.780.385,37 | $ 1,25 |
21/12/2024 | $ 1.323.190.265,75 | $ 164.640.432,49 | $ 1,30 |
20/12/2024 | $ 1.273.614.578,43 | $ 144.596.017,27 | $ 1,25 |
19/12/2024 | $ 1.231.040.986,06 | $ 137.489.502,39 | $ 1,21 |
18/12/2024 | $ 1.356.546.948,22 | $ 171.482.335,15 | $ 1,33 |
17/12/2024 | $ 1.474.354.153,57 | $ 167.900.904,37 | $ 1,45 |
16/12/2024 | $ 1.487.922.045,05 | $ 171.721.590,88 | $ 1,46 |
15/12/2024 | $ 1.528.050.623,83 | $ 117.706.228,59 | $ 1,50 |
14/12/2024 | $ 1.433.837.497,43 | $ 65.452.414,62 | $ 1,41 |
13/12/2024 | $ 1.500.787.628,79 | $ 90.234.814,04 | $ 1,47 |
12/12/2024 | $ 1.504.380.189,91 | $ 98.686.904,80 | $ 1,48 |
11/12/2024 | $ 1.508.209.724,21 | $ 107.171.106,59 | $ 1,48 |
10/12/2024 | $ 1.446.989.637,28 | $ 173.645.085,72 | $ 1,42 |
09/12/2024 | $ 1.467.819.355,83 | $ 195.233.625,29 | $ 1,44 |
08/12/2024 | $ 1.787.940.986,25 | $ 95.483.116,33 | $ 1,76 |
07/12/2024 | $ 1.822.591.500,94 | $ 238.839.901,89 | $ 1,79 |
06/12/2024 | $ 1.797.409.786,43 | $ 175.987.285,05 | $ 1,77 |
05/12/2024 | $ 1.679.076.832,51 | $ 239.838.135,71 | $ 1,65 |
04/12/2024 | $ 1.750.957.802,88 | $ 275.493.207,97 | $ 1,72 |
03/12/2024 | $ 1.747.145.668,25 | $ 314.079.019,83 | $ 1,72 |
02/12/2024 | $ 1.667.683.200,90 | $ 296.878.786,09 | $ 1,64 |
01/12/2024 | $ 1.699.213.712,01 | $ 354.984.929,35 | $ 1,67 |
30/11/2024 | $ 1.706.836.479,68 | $ 470.869.039,81 | $ 1,68 |
29/11/2024 | $ 1.388.197.857,19 | $ 91.535.617,01 | $ 1,37 |
28/11/2024 | $ 1.298.953.134,43 | $ 71.404.427,69 | $ 1,28 |
27/11/2024 | $ 1.289.457.808,91 | $ 113.288.889,07 | $ 1,27 |
26/11/2024 | $ 1.220.837.906,91 | $ 158.583.286,29 | $ 1,20 |
25/11/2024 | $ 1.262.470.215,64 | $ 205.549.482,70 | $ 1,24 |
24/11/2024 | $ 1.438.626.206,80 | $ 740.012.957,90 | $ 1,42 |
23/11/2024 | $ 1.164.994.588,44 | $ 190.607.246,10 | $ 1,15 |
22/11/2024 | $ 1.143.734.654,00 | $ 186.597.166,52 | $ 1,13 |
21/11/2024 | $ 1.073.275.971,64 | $ 134.451.559,68 | $ 1,06 |
20/11/2024 | $ 1.071.647.968,79 | $ 217.321.328,08 | $ 1,06 |
19/11/2024 | $ 1.069.300.783,09 | $ 372.282.374,96 | $ 1,05 |
18/11/2024 | $ 1.186.602.846,09 | $ 681.839.515,88 | $ 1,17 |
17/11/2024 | $ 803.195.270,37 | $ 58.992.801,78 | $ 0,79 |
16/11/2024 | $ 884.252.163,62 | $ 55.343.998,72 | $ 0,87 |
15/11/2024 | $ 757.173.487,91 | $ 33.057.839,81 | $ 0,75 |
14/11/2024 | $ 719.058.948,68 | $ 39.693.127,21 | $ 0,71 |
13/11/2024 | $ 741.453.849,97 | $ 57.085.348,56 | $ 0,73 |
12/11/2024 | $ 743.921.923,78 | $ 61.990.935,15 | $ 0,73 |
11/11/2024 | $ 763.276.044,97 | $ 43.360.099,27 | $ 0,75 |
10/11/2024 | $ 727.770.645,83 | $ 46.737.580,38 | $ 0,72 |
09/11/2024 | $ 695.204.241,89 | $ 22.233.417,41 | $ 0,69 |
08/11/2024 | $ 679.116.539,30 | $ 29.430.436,27 | $ 0,67 |
07/11/2024 | $ 664.398.897,24 | $ 28.072.858,83 | $ 0,66 |
06/11/2024 | $ 659.960.166,61 | $ 33.474.965,15 | $ 0,65 |
05/11/2024 | $ 621.616.211,58 | $ 23.448.296,23 | $ 0,61 |
04/11/2024 | $ 597.732.724,42 | $ 24.795.813,91 | $ 0,59 |
03/11/2024 | $ 605.250.778,80 | $ 27.023.259,62 | $ 0,60 |
02/11/2024 | $ 628.481.211,90 | $ 17.610.944,15 | $ 0,62 |
01/11/2024 | $ 634.564.095,32 | $ 26.412.601,07 | $ 0,63 |
31/10/2024 | $ 636.326.251,18 | $ 21.209.789,54 | $ 0,63 |
