Average user rating I10
4.0
(0 people)
Currency Name
Puffer
Code
PUFFER
Type
Token
Current Price
$ 0,21
Total Capitalized
$36,49 Milhões
Volume Traded in the Last 24 Hours
$16,18 Milhões
Variation in the last 24 hours
2,28%
Lowest price in the last 30 days
$ 0,19
Highest price in the last 30 days
$ 0,24
Lowest price in 1 year
$ 0,14
Highest price in 1 year
$ 0,87
Lowest price in 5 years
$ -
Highest price in 5 years
$ -
If you had invested US$ 1.000,00 (change) year ago 1 year, today you would have:
R$ 1.000,00 in PETR4 you would have R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 in LEVE3 you would have R$ 5.240,60
If you had invested R$ 1.000,00 (change) year ago 1 year, today you would have:
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
Quantity | Price in Reais | Price in Dollars | Price in Bitcoin |
---|---|---|---|
1 PUFFER | R$ 1,13 | $ 0,21 | BTC 0,000002 |
10 PUFFER | R$ 11,26 | $ 2,07 | BTC 0,000019 |
20 PUFFER | R$ 22,52 | $ 4,15 | BTC 0,000037 |
30 PUFFER | R$ 33,79 | $ 6,22 | BTC 0,000056 |
40 PUFFER | R$ 45,05 | $ 8,30 | BTC 0,000075 |
50 PUFFER | R$ 56,31 | $ 10,37 | BTC 0,000093 |
100 PUFFER | R$ 112,62 | $ 20,74 | BTC 0,000187 |
200 PUFFER | R$ 225,24 | $ 41,48 | BTC 0,000373 |
300 PUFFER | R$ 337,86 | $ 62,22 | BTC 0,000560 |
400 PUFFER | R$ 450,48 | $ 82,96 | BTC 0,000746 |
500 PUFFER | R$ 563,10 | $ 103,70 | BTC 0,000933 |
1000 PUFFER | R$ 1.126,20 | $ 207,40 | BTC 0,001866 |
10000 PUFFER | R$ 11.261,98 | $ 2.074,03 | BTC 0,018656 |
Date | Market Capitalization | Volume | Value |
---|---|---|---|
27/08/2025 | $ 36.492.358,43 | $ 16.178.624,16 | $ 0,21 |
26/08/2025 | $ 35.680.494,65 | $ 16.078.474,61 | $ 0,20 |
25/08/2025 | $ 34.376.076,90 | $ 20.396.909,03 | $ 0,20 |
24/08/2025 | $ 36.361.737,99 | $ 19.292.691,91 | $ 0,21 |
23/08/2025 | $ 38.210.091,63 | $ 15.309.457,00 | $ 0,22 |
22/08/2025 | $ 39.978.910,17 | $ 21.454.551,78 | $ 0,23 |
21/08/2025 | $ 35.693.764,44 | $ 14.673.798,40 | $ 0,20 |
20/08/2025 | $ 36.963.784,97 | $ 16.180.558,33 | $ 0,21 |
19/08/2025 | $ 35.954.920,26 | $ 17.282.944,78 | $ 0,20 |
18/08/2025 | $ 38.280.512,10 | $ 17.229.876,49 | $ 0,22 |
17/08/2025 | $ 39.260.430,83 | $ 14.233.986,10 | $ 0,22 |
16/08/2025 | $ 38.669.868,08 | $ 12.359.417,36 | $ 0,22 |
15/08/2025 | $ 38.439.474,01 | $ 17.086.394,98 | $ 0,22 |
14/08/2025 | $ 39.063.144,02 | $ 25.684.560,15 | $ 0,22 |
13/08/2025 | $ 42.478.801,42 | $ 29.321.401,01 | $ 0,24 |
12/08/2025 | $ 41.666.825,75 | $ 30.610.991,32 | $ 0,24 |
11/08/2025 | $ 38.314.061,32 | $ 19.643.541,65 | $ 0,22 |
10/08/2025 | $ 39.147.962,21 | $ 21.460.809,19 | $ 0,22 |
09/08/2025 | $ 40.663.094,53 | $ 21.207.362,80 | $ 0,23 |
08/08/2025 | $ 38.684.006,02 | $ 21.776.262,48 | $ 0,22 |
07/08/2025 | $ 41.197.813,12 | $ 25.189.932,65 | $ 0,23 |
06/08/2025 | $ 38.136.279,69 | $ 29.080.533,95 | $ 0,22 |
05/08/2025 | $ 34.811.284,86 | $ 20.329.006,18 | $ 0,20 |
04/08/2025 | $ 37.310.535,45 | $ 16.535.091,03 | $ 0,21 |
03/08/2025 | $ 35.173.793,12 | $ 12.815.919,98 | $ 0,20 |
02/08/2025 | $ 34.085.889,52 | $ 19.424.728,75 | $ 0,19 |
01/08/2025 | $ 36.897.797,30 | $ 23.048.068,22 | $ 0,21 |
31/07/2025 | $ 36.050.427,88 | $ 26.432.898,20 | $ 0,20 |
30/07/2025 | $ 38.081.770,23 | $ 26.105.486,26 | $ 0,22 |
29/07/2025 | $ 36.375.031,40 | $ 21.907.775,40 | $ 0,21 |
28/07/2025 | $ 36.763.614,77 | $ 35.785.289,45 | $ 0,21 |
27/07/2025 | $ 38.983.974,19 | $ 21.695.818,70 | $ 0,22 |
26/07/2025 | $ 36.026.159,34 | $ 16.632.335,71 | $ 0,20 |
25/07/2025 | $ 36.206.861,80 | $ 25.283.616,77 | $ 0,21 |
24/07/2025 | $ 35.476.337,38 | $ 25.530.633,61 | $ 0,20 |
23/07/2025 | $ 35.779.127,52 | $ 28.847.213,49 | $ 0,20 |
22/07/2025 | $ 38.943.303,54 | $ 27.159.502,47 | $ 0,22 |
21/07/2025 | $ 39.642.703,16 | $ 31.221.387,36 | $ 0,23 |
20/07/2025 | $ 38.767.822,23 | $ 64.308.627,45 | $ 0,22 |
19/07/2025 | $ 35.532.268,77 | $ 13.780.786,27 | $ 0,20 |
18/07/2025 | $ 35.008.868,47 | $ 25.672.708,65 | $ 0,20 |
17/07/2025 | $ 35.221.385,62 | $ 24.689.155,60 | $ 0,20 |
16/07/2025 | $ 34.014.736,86 | $ 30.671.434,03 | $ 0,19 |
15/07/2025 | $ 33.632.269,51 | $ 25.931.618,08 | $ 0,19 |
14/07/2025 | $ 31.809.276,43 | $ 23.429.183,43 | $ 0,18 |
13/07/2025 | $ 33.197.903,13 | $ 15.907.532,56 | $ 0,18 |
12/07/2025 | $ 31.527.433,24 | $ 16.560.140,88 | $ 0,18 |
11/07/2025 | $ 32.283.178,74 | $ 27.332.079,68 | $ 0,18 |
10/07/2025 | $ 31.610.685,74 | $ 20.795.625,60 | $ 0,18 |
09/07/2025 | $ 29.477.926,17 | $ 15.520.346,90 | $ 0,17 |
08/07/2025 | $ 28.395.036,54 | $ 14.149.552,16 | $ 0,16 |
07/07/2025 | $ 29.072.943,25 | $ 14.240.392,20 | $ 0,17 |
06/07/2025 | $ 28.917.967,83 | $ 13.270.283,50 | $ 0,16 |
05/07/2025 | $ 28.893.413,88 | $ 13.827.991,39 | $ 0,16 |
04/07/2025 | $ 28.628.166,15 | $ 20.145.421,34 | $ 0,16 |
03/07/2025 | $ 30.357.053,84 | $ 17.854.752,11 | $ 0,17 |
02/07/2025 | $ 29.089.704,65 | $ 17.931.379,82 | $ 0,17 |
01/07/2025 | $ 26.281.389,98 | $ 19.604.157,86 | $ 0,15 |
30/06/2025 | $ 28.403.850,94 | $ 16.091.952,61 | $ 0,16 |
29/06/2025 | $ 28.979.440,86 | $ 13.233.581,65 | $ 0,15 |
28/06/2025 | $ 27.484.358,55 | $ 10.353.174,28 | $ 0,15 |
27/06/2025 | $ 26.796.584,78 | $ 12.411.494,83 | $ 0,15 |
26/06/2025 | $ 27.208.308,69 | $ 14.251.610,25 | $ 0,15 |
25/06/2025 | $ 27.784.749,36 | $ 14.735.128,59 | $ 0,16 |
24/06/2025 | $ 28.483.829,29 | $ 15.022.556,10 | $ 0,16 |
23/06/2025 | $ 28.489.643,80 | $ 15.835.774,12 | $ 0,16 |
22/06/2025 | $ 26.433.563,60 | $ 15.638.216,70 | $ 0,16 |
21/06/2025 | $ 26.869.545,81 | $ 12.134.048,92 | $ 0,16 |
20/06/2025 | $ 27.813.638,56 | $ 8.615.069,76 | $ 0,16 |
19/06/2025 | $ 29.137.294,07 | $ 6.496.560,11 | $ 0,17 |
18/06/2025 | $ 29.831.448,36 | $ 11.381.040,11 | $ 0,17 |
17/06/2025 | $ 29.076.948,43 | $ 17.117.539,11 | $ 0,17 |
16/06/2025 | $ 31.988.877,84 | $ 17.086.199,05 | $ 0,18 |
15/06/2025 | $ 32.293.891,52 | $ 12.360.851,45 | $ 0,19 |
14/06/2025 | $ 33.088.456,53 | $ 12.721.287,79 | $ 0,19 |
13/06/2025 | $ 32.978.282,72 | $ 19.371.677,21 | $ 0,19 |
12/06/2025 | $ 33.586.593,04 | $ 17.438.246,84 | $ 0,19 |
11/06/2025 | $ 35.054.044,15 | $ 21.801.584,23 | $ 0,20 |
10/06/2025 | $ 35.879.855,05 | $ 24.464.224,79 | $ 0,20 |
09/06/2025 | $ 34.994.190,70 | $ 38.157.805,60 | $ 0,20 |
08/06/2025 | $ 34.184.757,32 | $ 34.414.616,88 | $ 0,20 |
07/06/2025 | $ 34.128.693,63 | $ 43.245.255,10 | $ 0,20 |
06/06/2025 | $ 34.339.821,46 | $ 53.710.815,32 | $ 0,20 |
05/06/2025 | $ 33.199.604,60 | $ 218.465.650,37 | $ 0,19 |
04/06/2025 | $ 37.692.789,35 | $ 253.922.428,53 | $ 0,21 |
03/06/2025 | $ 42.126.099,16 | $ 150.327.312,63 | $ 0,24 |
02/06/2025 | $ 35.980.797,37 | $ 164.904.068,10 | $ 0,20 |
01/06/2025 | $ 32.286.306,82 | $ 100.179.920,18 | $ 0,18 |
31/05/2025 | $ 32.411.188,58 | $ 60.784.150,01 | $ 0,18 |
30/05/2025 | $ 32.210.571,50 | $ 80.271.720,59 | $ 0,18 |
29/05/2025 | $ 37.658.871,63 | $ 81.701.793,49 | $ 0,21 |
28/05/2025 | $ 38.889.358,68 | $ 62.332.343,52 | $ 0,22 |
26/05/2025 | $ 22.329.940,79 | $ 15.247.406,30 | $ 0,22 |
16/05/2025 | $ 23.076.524,74 | $ 15.820.447,54 | $ 0,23 |
15/05/2025 | $ 22.964.640,31 | $ 19.984.972,05 | $ 0,22 |
14/05/2025 | $ 25.909.158,39 | $ 27.896.986,07 | $ 0,25 |
13/05/2025 | $ 27.317.178,07 | $ 37.556.960,21 | $ 0,27 |
12/05/2025 | $ 27.335.468,14 | $ 106.789.732,73 | $ 0,27 |
11/05/2025 | $ 28.316.742,20 | $ 34.363.350,14 | $ 0,28 |
10/05/2025 | $ 28.490.546,47 | $ 22.192.036,13 | $ 0,28 |
09/05/2025 | $ 24.223.087,93 | $ 35.862.736,61 | $ 0,24 |
08/05/2025 | $ 25.141.850,37 | $ 20.611.751,10 | $ 0,25 |
07/05/2025 | $ 19.117.286,35 | $ 9.363.729,84 | $ 0,19 |
06/05/2025 | $ 19.523.192,50 | $ 11.496.135,66 | $ 0,19 |
05/05/2025 | $ 19.906.707,42 | $ 11.645.775,29 | $ 0,19 |
04/05/2025 | $ 19.848.321,22 | $ 20.506.281,72 | $ 0,19 |
03/05/2025 | $ 23.821.921,84 | $ 31.762.551,63 | $ 0,23 |
02/05/2025 | $ 19.395.803,63 | $ 7.069.878,07 | $ 0,19 |
01/05/2025 | $ 20.055.009,55 | $ 6.589.480,57 | $ 0,20 |
30/04/2025 | $ 19.560.991,98 | $ 6.778.820,18 | $ 0,19 |
29/04/2025 | $ 19.688.624,95 | $ 7.083.700,60 | $ 0,19 |
28/04/2025 | $ 20.774.815,80 | $ 7.489.240,23 | $ 0,20 |
27/04/2025 | $ 20.343.667,24 | $ 6.891.845,23 | $ 0,20 |
26/04/2025 | $ 21.358.788,52 | $ 11.772.193,55 | $ 0,21 |
25/04/2025 | $ 19.853.968,17 | $ 11.120.256,76 | $ 0,19 |
24/04/2025 | $ 19.939.795,84 | $ 10.386.611,02 | $ 0,19 |
23/04/2025 | $ 19.450.778,55 | $ 16.444.669,88 | $ 0,19 |
22/04/2025 | $ 20.430.614,26 | $ 23.432.788,73 | $ 0,20 |
21/04/2025 | $ 16.575.049,50 | $ 19.713.620,57 | $ 0,16 |
20/04/2025 | $ 16.178.002,10 | $ 7.660.536,66 | $ 0,16 |
19/04/2025 | $ 15.134.034,47 | $ 5.410.348,24 | $ 0,15 |
18/04/2025 | $ 14.529.673,34 | $ 4.507.832,66 | $ 0,14 |
17/04/2025 | $ 14.754.675,26 | $ 6.108.448,53 | $ 0,14 |
16/04/2025 | $ 14.533.095,50 | $ 8.011.534,51 | $ 0,14 |
15/04/2025 | $ 15.654.600,86 | $ 7.187.627,56 | $ 0,15 |
14/04/2025 | $ 16.180.522,79 | $ 9.110.243,83 | $ 0,16 |
13/04/2025 | $ 16.583.390,64 | $ 12.808.171,65 | $ 0,16 |
12/04/2025 | $ 19.181.916,82 | $ 17.078.926,10 | $ 0,19 |
11/04/2025 | $ 17.416.256,47 | $ 13.167.580,99 | $ 0,17 |
10/04/2025 | $ 15.978.790,34 | $ 9.960.863,98 | $ 0,16 |
09/04/2025 | $ 16.857.999,02 | $ 12.584.369,90 | $ 0,16 |
08/04/2025 | $ 14.826.419,67 | $ 14.809.797,19 | $ 0,14 |
07/04/2025 | $ 17.053.515,16 | $ 22.565.726,01 | $ 0,17 |
06/04/2025 | $ 14.815.579,98 | $ 8.651.012,30 | $ 0,14 |
05/04/2025 | $ 17.859.239,74 | $ 7.085.661,55 | $ 0,17 |
04/04/2025 | $ 18.896.703,10 | $ 12.883.101,19 | $ 0,18 |
03/04/2025 | $ 18.084.948,97 | $ 13.534.716,55 | $ 0,18 |
02/04/2025 | $ 18.601.126,47 | $ 28.085.774,81 | $ 0,18 |
01/04/2025 | $ 21.261.575,92 | $ 6.706.753,14 | $ 0,21 |
31/03/2025 | $ 21.537.268,27 | $ 11.709.591,39 | $ 0,21 |
30/03/2025 | $ 21.941.295,86 | $ 11.750.396,09 | $ 0,21 |
29/03/2025 | $ 22.009.146,59 | $ 9.281.226,87 | $ 0,22 |
28/03/2025 | $ 22.671.958,45 | $ 16.599.684,03 | $ 0,22 |
27/03/2025 | $ 25.987.155,32 | $ 21.798.168,85 | $ 0,25 |
26/03/2025 | $ 26.477.036,73 | $ 31.432.117,87 | $ 0,26 |
25/03/2025 | $ 25.902.242,61 | $ 25.340.541,89 | $ 0,25 |
24/03/2025 | $ 24.247.190,12 | $ 14.531.606,17 | $ 0,24 |
23/03/2025 | $ 23.695.271,96 | $ 22.929.044,68 | $ 0,23 |
22/03/2025 | $ 24.160.224,70 | $ 12.924.323,52 | $ 0,24 |
21/03/2025 | $ 23.671.391,20 | $ 23.536.042,11 | $ 0,23 |
20/03/2025 | $ 23.376.010,92 | $ 35.641.007,94 | $ 0,23 |
19/03/2025 | $ 24.122.623,15 | $ 39.041.773,60 | $ 0,24 |
18/03/2025 | $ 22.805.031,38 | $ 25.506.606,88 | $ 0,22 |
17/03/2025 | $ 22.603.005,04 | $ 23.469.487,96 | $ 0,22 |
16/03/2025 | $ 21.589.516,12 | $ 17.946.775,13 | $ 0,21 |
15/03/2025 | $ 22.398.873,03 | $ 12.266.498,49 | $ 0,22 |
14/03/2025 | $ 22.029.607,92 | $ 28.457.084,22 | $ 0,22 |
13/03/2025 | $ 21.918.655,76 | $ 31.076.403,89 | $ 0,21 |
12/03/2025 | $ 22.421.336,14 | $ 17.160.722,72 | $ 0,22 |
11/03/2025 | $ 21.947.008,41 | $ 18.979.046,73 | $ 0,21 |
10/03/2025 | $ 21.639.924,12 | $ 7.723.845,25 | $ 0,21 |
09/03/2025 | $ 23.655.953,03 | $ 6.301.459,37 | $ 0,23 |
08/03/2025 | $ 26.150.416,54 | $ 4.463.878,73 | $ 0,26 |
07/03/2025 | $ 26.333.305,78 | $ 8.653.732,43 | $ 0,26 |
06/03/2025 | $ 27.717.480,56 | $ 7.373.528,56 | $ 0,27 |
05/03/2025 | $ 27.769.331,85 | $ 6.606.594,62 | $ 0,27 |
04/03/2025 | $ 27.938.053,19 | $ 11.554.555,50 | $ 0,27 |
03/03/2025 | $ 30.288.196,10 | $ 8.679.241,01 | $ 0,30 |
02/03/2025 | $ 35.555.838,66 | $ 8.507.941,91 | $ 0,35 |
01/03/2025 | $ 33.056.431,18 | $ 4.280.691,62 | $ 0,32 |
28/02/2025 | $ 33.897.337,50 | $ 8.787.904,79 | $ 0,33 |
27/02/2025 | $ 34.111.448,06 | $ 8.653.371,17 | $ 0,33 |
26/02/2025 | $ 33.705.244,29 | $ 9.320.534,63 | $ 0,33 |
25/02/2025 | $ 34.140.831,74 | $ 10.607.005,19 | $ 0,33 |
24/02/2025 | $ 33.490.046,16 | $ 8.041.644,67 | $ 0,33 |
23/02/2025 | $ 38.633.579,86 | $ 6.655.237,15 | $ 0,38 |
22/02/2025 | $ 39.049.202,80 | $ 5.545.330,72 | $ 0,38 |
21/02/2025 | $ 38.332.691,69 | $ 13.472.227,26 | $ 0,37 |
20/02/2025 | $ 41.705.949,46 | $ 10.495.722,17 | $ 0,41 |
19/02/2025 | $ 38.613.510,88 | $ 7.500.703,93 | $ 0,38 |
18/02/2025 | $ 38.931.809,39 | $ 12.232.746,80 | $ 0,38 |
17/02/2025 | $ 39.979.907,83 | $ 8.055.063,82 | $ 0,39 |
16/02/2025 | $ 42.986.894,00 | $ 4.453.178,56 | $ 0,42 |
15/02/2025 | $ 43.279.320,42 | $ 4.589.057,32 | $ 0,42 |
14/02/2025 | $ 44.023.242,77 | $ 6.842.557,59 | $ 0,43 |
13/02/2025 | $ 42.250.316,37 | $ 7.286.931,75 | $ 0,41 |
12/02/2025 | $ 44.870.184,91 | $ 10.389.515,26 | $ 0,44 |
11/02/2025 | $ 43.263.057,62 | $ 9.286.992,48 | $ 0,42 |
10/02/2025 | $ 42.634.703,61 | $ 9.649.680,39 | $ 0,42 |
09/02/2025 | $ 41.598.858,86 | $ 7.447.616,65 | $ 0,41 |
08/02/2025 | $ 42.277.299,16 | $ 9.979.681,14 | $ 0,41 |
07/02/2025 | $ 44.883.036,32 | $ 11.055.706,51 | $ 0,44 |
06/02/2025 | $ 44.698.573,11 | $ 14.050.655,44 | $ 0,44 |
05/02/2025 | $ 45.962.025,89 | $ 14.247.983,87 | $ 0,45 |
04/02/2025 | $ 46.535.479,65 | $ 20.922.960,71 | $ 0,45 |
03/02/2025 | $ 47.677.305,83 | $ 32.959.853,54 | $ 0,47 |
02/02/2025 | $ 45.723.467,57 | $ 17.726.792,23 | $ 0,45 |
01/02/2025 | $ 52.139.323,36 | $ 11.685.249,04 | $ 0,51 |
31/01/2025 | $ 58.083.008,97 | $ 11.839.462,59 | $ 0,57 |
30/01/2025 | $ 59.437.030,59 | $ 12.439.462,62 | $ 0,58 |
29/01/2025 | $ 57.792.824,00 | $ 13.761.202,86 | $ 0,56 |
28/01/2025 | $ 53.154.878,66 | $ 14.114.279,51 | $ 0,52 |
27/01/2025 | $ 55.241.413,73 | $ 22.717.047,15 | $ 0,54 |
26/01/2025 | $ 54.654.751,19 | $ 13.648.373,89 | $ 0,53 |
25/01/2025 | $ 57.404.163,92 | $ 14.929.991,61 | $ 0,56 |
24/01/2025 | $ 60.238.317,78 | $ 21.532.929,00 | $ 0,59 |
23/01/2025 | $ 62.016.090,57 | $ 24.148.290,62 | $ 0,61 |
22/01/2025 | $ 59.382.798,50 | $ 22.184.589,21 | $ 0,58 |
21/01/2025 | $ 66.750.741,08 | $ 25.491.098,53 | $ 0,65 |
20/01/2025 | $ 67.658.605,15 | $ 60.087.859,84 | $ 0,66 |
19/01/2025 | $ 65.574.530,31 | $ 65.562.365,84 | $ 0,64 |
18/01/2025 | $ 69.364.225,50 | $ 46.432.879,07 | $ 0,68 |
17/01/2025 | $ 80.326.891,01 | $ 42.448.898,48 | $ 0,79 |
16/01/2025 | $ 75.386.293,22 | $ 28.846.385,63 | $ 0,74 |
15/01/2025 | $ 77.675.069,63 | $ 41.471.844,71 | $ 0,76 |
14/01/2025 | $ 74.687.072,50 | $ 39.354.474,01 | $ 0,73 |
13/01/2025 | $ 75.397.219,02 | $ 64.894.591,42 | $ 0,74 |
12/01/2025 | $ 80.923.925,92 | $ 33.591.589,17 | $ 0,79 |
11/01/2025 | $ 81.053.194,89 | $ 49.807.542,11 | $ 0,79 |
10/01/2025 | $ 84.470.963,85 | $ 78.021.362,20 | $ 0,83 |
09/01/2025 | $ 71.594.347,59 | $ 61.752.420,66 | $ 0,70 |
08/01/2025 | $ 70.955.347,42 | $ 78.091.234,23 | $ 0,69 |
07/01/2025 | $ 77.278.215,88 | $ 76.677.907,91 | $ 0,76 |
06/01/2025 | $ 78.140.298,69 | $ 39.261.795,05 | $ 0,76 |
05/01/2025 | $ 77.070.812,90 | $ 29.560.314,90 | $ 0,75 |
04/01/2025 | $ 76.608.539,70 | $ 39.221.445,76 | $ 0,75 |
03/01/2025 | $ 77.404.986,36 | $ 44.243.143,65 | $ 0,76 |
02/01/2025 | $ 79.133.654,54 | $ 49.864.581,10 | $ 0,77 |
01/01/2025 | $ 76.719.053,70 | $ 40.910.371,52 | $ 0,75 |
31/12/2024 | $ 78.791.493,97 | $ 74.296.800,75 | $ 0,77 |
30/12/2024 | $ 80.333.491,14 | $ 96.555.383,37 | $ 0,79 |
29/12/2024 | $ 75.695.426,38 | $ 50.237.023,62 | $ 0,74 |
28/12/2024 | $ 81.327.520,47 | $ 68.402.592,39 | $ 0,79 |
27/12/2024 | $ 76.187.119,31 | $ 87.334.914,06 | $ 0,74 |
26/12/2024 | $ 69.069.961,14 | $ 55.392.343,14 | $ 0,68 |
25/12/2024 | $ 73.623.762,98 | $ 91.921.173,06 | $ 0,72 |
24/12/2024 | $ 68.785.676,10 | $ 46.996.231,80 | $ 0,67 |
23/12/2024 | $ 68.010.362,10 | $ 54.192.715,79 | $ 0,66 |
22/12/2024 | $ 61.644.846,25 | $ 49.508.646,41 | $ 0,60 |
21/12/2024 | $ 59.760.300,04 | $ 60.029.361,48 | $ 0,58 |
20/12/2024 | $ 64.491.683,47 | $ 97.424.497,72 | $ 0,63 |
19/12/2024 | $ 62.289.230,66 | $ 142.780.180,08 | $ 0,61 |
18/12/2024 | $ 78.030.922,74 | $ 206.403.961,02 | $ 0,76 |
17/12/2024 | $ 76.036.591,89 | $ 90.723.725,54 | $ 0,74 |
16/12/2024 | $ 74.828.506,63 | $ 75.216.080,02 | $ 0,73 |
15/12/2024 | $ 75.092.966,88 | $ 59.862.081,19 | $ 0,73 |
14/12/2024 | $ 70.219.551,87 | $ 72.122.533,66 | $ 0,69 |
13/12/2024 | $ 74.415.639,22 | $ 81.006.994,86 | $ 0,73 |
12/12/2024 | $ 77.791.497,07 | $ 103.664.895,62 | $ 0,76 |
11/12/2024 | $ 86.363.880,05 | $ 129.807.860,13 | $ 0,84 |
10/12/2024 | $ 80.828.972,10 | $ 163.971.285,73 | $ 0,79 |
09/12/2024 | $ 77.097.671,52 | $ 140.222.020,57 | $ 0,75 |
08/12/2024 | $ 89.108.654,90 | $ 62.099.727,90 | $ 0,87 |
07/12/2024 | $ 88.460.636,13 | $ 171.395.341,78 | $ 0,86 |
06/12/2024 | $ 82.647.841,10 | $ 115.404.380,69 | $ 0,81 |
05/12/2024 | $ 80.825.367,79 | $ 306.262.107,33 | $ 0,79 |
04/12/2024 | $ 59.974.546,55 | $ 131.914.113,21 | $ 0,59 |
03/12/2024 | $ 57.159.902,82 | $ 110.356.493,71 | $ 0,56 |
02/12/2024 | $ 54.659.256,34 | $ 61.839.977,95 | $ 0,53 |
01/12/2024 | $ 59.297.359,74 | $ 58.666.927,21 | $ 0,58 |
30/11/2024 | $ 59.251.981,56 | $ 119.976.385,61 | $ 0,58 |
29/11/2024 | $ 58.546.417,97 | $ 102.745.197,09 | $ 0,57 |
28/11/2024 | $ 55.328.526,09 | $ 123.091.088,95 | $ 0,54 |
27/11/2024 | $ 68.129.207,11 | $ 327.939.369,01 | $ 0,67 |
26/11/2024 | $ 40.824.173,30 | $ 59.617.289,59 | $ 0,40 |
25/11/2024 | $ 41.070.834,95 | $ 230.722.935,18 | $ 0,40 |
24/11/2024 | $ 30.760.488,42 | $ 30.529.646,95 | $ 0,30 |
23/11/2024 | $ 29.752.835,02 | $ 33.258.031,35 | $ 0,29 |
22/11/2024 | $ 29.387.264,26 | $ 25.875.140,36 | $ 0,29 |
21/11/2024 | $ 29.567.018,96 | $ 30.664.455,63 | $ 0,29 |
20/11/2024 | $ 28.155.436,02 | $ 54.665.770,91 | $ 0,28 |
19/11/2024 | $ 28.536.261,90 | $ 28.681.100,81 | $ 0,28 |
18/11/2024 | $ 30.012.997,88 | $ 31.063.287,67 | $ 0,29 |
17/11/2024 | $ 28.033.627,32 | $ 27.352.147,10 | $ 0,27 |
16/11/2024 | $ 28.420.678,49 | $ 23.996.836,49 | $ 0,28 |
15/11/2024 | $ 28.813.660,63 | $ 23.972.343,46 | $ 0,28 |
14/11/2024 | $ 27.914.598,17 | $ 35.094.505,83 | $ 0,27 |
13/11/2024 | $ 31.011.842,36 | $ 48.464.397,39 | $ 0,30 |
12/11/2024 | $ 34.926.181,02 | $ 76.518.832,03 | $ 0,34 |
11/11/2024 | $ 38.410.292,24 | $ 51.572.257,10 | $ 0,38 |
10/11/2024 | $ 41.341.979,77 | $ 115.167.047,83 | $ 0,40 |
09/11/2024 | $ 42.092.374,63 | $ 155.107.532,21 | $ 0,41 |
08/11/2024 | $ 33.824.157,51 | $ 64.498.742,67 | $ 0,33 |
07/11/2024 | $ 32.844.834,40 | $ 74.609.574,40 | $ 0,32 |
06/11/2024 | $ 31.280.183,75 | $ 62.572.647,23 | $ 0,31 |
05/11/2024 | $ 26.217.755,53 | $ 29.249.670,87 | $ 0,26 |
04/11/2024 | $ 27.026.894,73 | $ 39.414.224,52 | $ 0,26 |
03/11/2024 | $ 28.894.436,12 | $ 49.994.084,56 | $ 0,28 |
02/11/2024 | $ 31.126.249,87 | $ 57.769.626,13 | $ 0,30 |
01/11/2024 | $ 30.993.680,40 | $ 49.129.526,09 | $ 0,30 |
31/10/2024 | $ 28.217.366,84 | $ 57.731.213,49 | $ 0,28 |
30/10/2024 | $ 30.032.672,68 | $ 47.042.156,36 | $ 0,29 |
29/10/2024 | $ 29.055.316,44 | $ 65.667.924,87 | $ 0,28 |
28/10/2024 | $ 26.326.675,00 | $ 38.212.247,60 | $ 0,26 |
27/10/2024 | $ 27.156.985,16 | $ 34.547.500,89 | $ 0,27 |
26/10/2024 | $ 27.674.413,45 | $ 42.248.782,11 | $ 0,27 |
25/10/2024 | $ 26.161.282,98 | $ 39.358.001,92 | $ 0,26 |
24/10/2024 | $ 30.454.323,36 | $ 46.935.196,00 | $ 0,30 |
23/10/2024 | $ 28.398.013,04 | $ 54.038.175,45 | $ 0,28 |
22/10/2024 | $ 33.001.626,25 | $ 38.020.008,30 | $ 0,32 |
21/10/2024 | $ 34.056.331,40 | $ 62.723.996,45 | $ 0,33 |
20/10/2024 | $ 41.308.841,94 | $ 44.382.859,57 | $ 0,40 |
19/10/2024 | $ 41.225.216,66 | $ 46.539.462,09 | $ 0,40 |
18/10/2024 | $ 41.215.826,81 | $ 83.103.929,80 | $ 0,40 |
17/10/2024 | $ 34.287.537,16 | $ 78.523.089,12 | $ 0,34 |
16/10/2024 | $ 49.666.925,52 | $ 51.576.930,08 | $ 0,49 |
15/10/2024 | $ 53.848.903,23 | $ 200.601.177,55 | $ 0,53 |
14/10/2024 | $ 71.612.808,11 | $ 207.748.120,99 | $ 0,70 |
Puffer today in reais is priced at R$ 111.172,34, while its price in dollars is US$ 111.172,34. Puffer has a market capitalization of US$ 36,49 Milhões and had a trading volume in the last 24 hours of US$ 16,18 Milhões.
In the last 24 hours, Puffer varied by 2,28%. In the last 7 days, the variation was 1,49%, and in the last month, -6,39%.
If you invested R$ 100 in Puffer today, considering the current price of R$ 1,13, you would buy approximately Puffer units of 88,49558.
If past performance were to repeat, the value of your investment could reach:
It is important to remember that past performance does not guarantee future results. This should not be seen as an investment recommendation.
To buy Puffer, just open an account with an exchange, transfer the balance in reais or dollars, search for the cryptocurrency and send the purchase order. The crypto becomes available in your wallet within the platform.
