ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIC DE FI

05.941.170/0001-94

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 60,75 M
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
0,00%
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,09
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIC DE FI

Nome do Fundo
ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ
05.941.170/0001-94
DATA INICIAL
24/10/2003
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundo de Ações
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
3,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIC DE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2023 0,85% -3,33% -5,99% -1,13% 16,37% 7,45% - - - - - - 13,30% 121,77%
2022 0,71% 0,02% 6,29% -6,42% -1,28% -12,00% -1,39% 14,41% -6,80% 0,67% -5,29% -0,58% -13,25% 95,74%
2021 -2,40% -0,73% 4,46% 6,56% 4,38% 1,10% -4,62% -4,02% -4,31% -10,74% -2,39% 3,34% -10,23% 125,64%
2020 0,64% -8,34% -34,93% 10,81% 4,34% 11,20% 8,38% -1,06% -4,94% -1,49% 14,79% 7,39% -4,48% 151,36%
2019 7,39% -1,97% -1,25% 1,31% 1,34% 6,31% 6,74% 1,56% 3,11% 2,52% 4,37% 12,03% 52,04% 163,14%
2018 5,10% 0,72% 2,33% 1,16% -12,11% -4,67% 5,29% -3,79% -0,01% 11,10% 5,05% 3,08% 11,89% 73,08%
2017 8,30% 5,04% -2,27% 2,15% -3,22% 0,74% 7,60% 7,46% 4,53% -1,30% -3,03% 7,76% 38,02% 54,69%
2016 -1,14% -0,02% 2,75% 3,25% 1,00% 4,65% 7,82% -1,96% -1,59% 4,92% -10,11% -1,19% 7,48% 12,08%
2015 -11,44% 6,38% 2,51% 2,54% -0,43% 2,57% -0,26% -5,65% -1,97% 0,05% 2,11% -4,40% -8,87% 4,28%
2014 -9,17% 0,82% 3,88% 1,01% 5,12% 4,99% -2,95% 7,14% -8,08% -0,04% -1,20% -3,90% -3,81% 14,42%
2013 0,04% 0,13% -6,15% 2,30% 0,70% -8,91% 0,71% -3,41% 2,80% 1,59% 0,54% -2,30% -11,97% 18,95%
2012 5,43% 8,03% 1,82% 0,58% -5,33% 1,08% 2,98% 5,09% 4,38% 2,75% 0,10% 4,18% 35,13% 35,13%
ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIC DE FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 60,75 Milhões
ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIC DE FI

Evolução número de cotistas

ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIC DE FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 28,33%
ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIC DE FI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -1,74%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou