Évaluation moyenne des utilisateurs I10
4.0
(36 personnes)
Nom de la Monnaie
Bitcoin BEP2
Code
BTCB
Type
Token
Prix Actuel
$ 117.860,23
Capitalisation Totale
$7,69 Milliards
Volume Négocié au cours des dernières 24 heures
$116,71 Milhões
Variation sur les dernières 24 heures
1,26%
Plus faible cours dans les 30 derniers jours
$ 108.165,32
Plus grande cotation des 30 derniers jours
$ 117.860,23
Prix le plus bas depuis 1 an
$ 60.181,80
Plus grande cotation en 1 an
$ 123.842,27
Prix le plus bas depuis 5 ans
$ -
Plus grande cotation en 5 ans
$ -
Si vous aviez investi US$ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
R$ 1.000,00 en PETR4 vous auriez R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 en LEVE3 vous auriez R$ 5.240,60
Si vous aviez investi R$ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
Quantité | Prix en Réal | Prix en Dollar | Prix en Bitcoin |
---|---|---|---|
1 BTCB | R$ 624.659,24 | $ 117.860,23 | BTC 1,001994 |
10 BTCB | R$ 6.246.592,35 | $ 1.178.602,33 | BTC 10,019943 |
20 BTCB | R$ 12.493.184,71 | $ 2.357.204,66 | BTC 20,039886 |
30 BTCB | R$ 18.739.777,06 | $ 3.535.806,99 | BTC 30,059829 |
40 BTCB | R$ 24.986.369,42 | $ 4.714.409,32 | BTC 40,079772 |
50 BTCB | R$ 31.232.961,77 | $ 5.893.011,66 | BTC 50,099716 |
100 BTCB | R$ 62.465.923,54 | $ 11.786.023,31 | BTC 100,199431 |
200 BTCB | R$ 124.931.847,09 | $ 23.572.046,62 | BTC 200,398862 |
300 BTCB | R$ 187.397.770,63 | $ 35.358.069,93 | BTC 300,598293 |
400 BTCB | R$ 249.863.694,17 | $ 47.144.093,24 | BTC 400,797724 |
500 BTCB | R$ 312.329.617,72 | $ 58.930.116,55 | BTC 500,997155 |
1000 BTCB | R$ 624.659.235,43 | $ 117.860.233,10 | BTC 1.001,994311 |
10000 BTCB | R$ 6.246.592.354,30 | $ 1.178.602.331,00 | BTC 10.019,943107 |
Date | Capitalisation boursière | Volume | Valeur |
---|---|---|---|
18/09/2025 | $ 7.686.399.501,98 | $ 116.705.301,51 | $ 117.860,23 |
17/09/2025 | $ 7.590.905.788,18 | $ 109.013.295,02 | $ 116.395,97 |
16/09/2025 | $ 7.610.236.838,73 | $ 78.311.016,28 | $ 116.692,38 |
15/09/2025 | $ 7.509.491.982,75 | $ 69.892.358,62 | $ 115.147,60 |
14/09/2025 | $ 7.511.479.555,78 | $ 58.290.249,91 | $ 115.178,10 |
13/09/2025 | $ 7.562.506.576,12 | $ 56.770.868,38 | $ 115.960,53 |
12/09/2025 | $ 7.577.758.713,85 | $ 63.114.628,00 | $ 116.194,40 |
11/09/2025 | $ 7.561.379.195,21 | $ 65.684.065,27 | $ 115.943,24 |
10/09/2025 | $ 7.424.299.768,31 | $ 90.095.870,88 | $ 113.841,32 |
09/09/2025 | $ 7.255.307.411,43 | $ 52.070.159,65 | $ 111.250,05 |
08/09/2025 | $ 7.282.826.460,42 | $ 55.659.549,67 | $ 111.672,02 |
07/09/2025 | $ 7.239.864.340,10 | $ 30.031.292,04 | $ 111.013,26 |
06/09/2025 | $ 7.194.362.350,18 | $ 23.940.432,19 | $ 110.315,55 |
05/09/2025 | $ 7.226.036.990,59 | $ 68.766.912,39 | $ 110.801,24 |
04/09/2025 | $ 7.212.672.949,08 | $ 41.227.173,77 | $ 110.596,58 |
03/09/2025 | $ 7.312.353.652,01 | $ 51.685.085,94 | $ 112.125,05 |
02/09/2025 | $ 7.265.058.577,10 | $ 68.650.071,14 | $ 111.399,84 |
01/09/2025 | $ 7.109.558.841,08 | $ 59.880.548,98 | $ 109.015,48 |
31/08/2025 | $ 7.054.105.874,10 | $ 30.889.220,34 | $ 108.165,32 |
30/08/2025 | $ 7.116.012.514,67 | $ 27.800.266,25 | $ 109.114,62 |
29/08/2025 | $ 7.061.680.687,30 | $ 70.270.083,67 | $ 108.282,02 |
28/08/2025 | $ 7.321.225.456,18 | $ 61.214.880,10 | $ 112.261,82 |
27/08/2025 | $ 7.256.074.435,31 | $ 61.269.618,26 | $ 111.262,81 |
26/08/2025 | $ 7.271.996.899,29 | $ 56.021.175,52 | $ 111.507,10 |
25/08/2025 | $ 7.163.978.753,69 | $ 92.800.060,10 | $ 109.850,77 |
24/08/2025 | $ 7.340.055.453,91 | $ 78.625.246,28 | $ 112.550,73 |
23/08/2025 | $ 7.518.707.939,73 | $ 52.531.499,05 | $ 115.290,16 |
22/08/2025 | $ 7.622.737.891,96 | $ 105.580.556,10 | $ 116.885,40 |
21/08/2025 | $ 7.338.233.047,65 | $ 60.557.778,30 | $ 112.522,88 |
20/08/2025 | $ 7.454.078.892,50 | $ 71.377.077,16 | $ 114.299,26 |
19/08/2025 | $ 7.380.378.686,78 | $ 73.356.925,79 | $ 113.169,16 |
18/08/2025 | $ 7.589.024.282,04 | $ 39.622.282,91 | $ 116.368,54 |
17/08/2025 | $ 7.656.551.089,97 | $ 20.431.648,65 | $ 117.404,12 |
16/08/2025 | $ 7.653.152.612,17 | $ 16.063.032,82 | $ 117.352,01 |
15/08/2025 | $ 7.674.706.921,07 | $ 41.087.355,43 | $ 117.682,52 |
14/08/2025 | $ 7.719.197.735,35 | $ 81.028.885,39 | $ 118.364,81 |
13/08/2025 | $ 8.076.394.898,33 | $ 47.942.137,22 | $ 123.842,27 |
12/08/2025 | $ 7.813.970.319,23 | $ 35.029.211,62 | $ 119.818,33 |
11/08/2025 | $ 7.746.407.718,54 | $ 45.056.246,58 | $ 118.782,37 |
10/08/2025 | $ 7.778.068.383,73 | $ 28.817.661,82 | $ 119.267,85 |
09/08/2025 | $ 7.608.494.825,38 | $ 23.537.800,51 | $ 116.667,85 |
08/08/2025 | $ 7.608.091.908,92 | $ 21.135.544,32 | $ 116.661,67 |
07/08/2025 | $ 7.656.922.313,89 | $ 23.813.877,87 | $ 117.410,43 |
06/08/2025 | $ 7.497.335.607,27 | $ 17.936.254,98 | $ 114.963,37 |
05/08/2025 | $ 7.426.746.761,02 | $ 23.340.609,61 | $ 113.881,00 |
04/08/2025 | $ 7.499.023.779,43 | $ 17.785.061,68 | $ 114.989,29 |
03/08/2025 | $ 7.488.552.059,98 | $ 11.245.864,19 | $ 114.829,08 |
02/08/2025 | $ 7.355.364.288,68 | $ 23.672.725,14 | $ 112.786,79 |
01/08/2025 | $ 7.414.695.106,12 | $ 52.559.521,89 | $ 113.697,16 |
31/07/2025 | $ 7.486.732.668,25 | $ 32.278.323,45 | $ 114.801,80 |
30/07/2025 | $ 7.643.718.594,82 | $ 30.948.550,71 | $ 117.209,09 |
29/07/2025 | $ 7.666.800.612,46 | $ 32.422.797,36 | $ 117.563,04 |
28/07/2025 | $ 7.697.982.536,69 | $ 34.705.811,44 | $ 118.041,21 |
27/07/2025 | $ 7.798.226.665,47 | $ 49.169.377,13 | $ 119.578,36 |
26/07/2025 | $ 7.692.601.722,45 | $ 17.626.735,99 | $ 117.958,71 |
25/07/2025 | $ 7.644.875.848,03 | $ 41.704.195,58 | $ 117.226,93 |
24/07/2025 | $ 7.688.141.252,69 | $ 36.312.834,40 | $ 117.890,46 |
23/07/2025 | $ 7.763.220.868,53 | $ 40.993.424,51 | $ 119.041,79 |
22/07/2025 | $ 7.813.185.625,22 | $ 48.643.130,43 | $ 119.807,98 |
21/07/2025 | $ 7.656.652.342,10 | $ 42.405.709,34 | $ 117.407,69 |
20/07/2025 | $ 7.638.985.603,88 | $ 29.959.058,43 | $ 117.137,89 |
19/07/2025 | $ 7.686.578.097,77 | $ 17.752.249,21 | $ 117.867,69 |
18/07/2025 | $ 7.684.068.684,88 | $ 47.144.192,84 | $ 117.829,25 |
17/07/2025 | $ 7.807.908.072,83 | $ 45.162.057,19 | $ 119.728,29 |
16/07/2025 | $ 7.757.169.341,85 | $ 34.090.206,01 | $ 118.950,28 |
15/07/2025 | $ 7.690.018.762,78 | $ 47.928.070,80 | $ 117.920,58 |
14/07/2025 | $ 7.804.776.272,73 | $ 44.905.752,97 | $ 119.680,36 |
13/07/2025 | $ 7.763.555.303,34 | $ 22.474.900,69 | $ 117.419,71 |
12/07/2025 | $ 7.653.388.525,15 | $ 17.456.202,75 | $ 117.419,71 |
11/07/2025 | $ 7.657.350.704,98 | $ 45.563.490,46 | $ 117.419,71 |
10/07/2025 | $ 7.533.324.397,14 | $ 49.557.168,04 | $ 115.518,15 |
09/07/2025 | $ 7.246.700.286,10 | $ 30.837.903,57 | $ 111.123,01 |
08/07/2025 | $ 7.100.757.545,77 | $ 16.188.324,50 | $ 108.885,09 |
07/07/2025 | $ 7.040.703.243,87 | $ 19.828.692,37 | $ 107.964,21 |
06/07/2025 | $ 7.110.574.967,31 | $ 14.820.162,48 | $ 108.125,33 |
05/07/2025 | $ 7.054.984.503,15 | $ 6.933.120,63 | $ 108.125,33 |
04/07/2025 | $ 7.051.204.854,00 | $ 18.625.242,14 | $ 108.125,33 |
03/07/2025 | $ 7.151.824.501,32 | $ 25.760.427,99 | $ 109.668,27 |
02/07/2025 | $ 7.112.776.775,31 | $ 28.555.700,60 | $ 109.069,54 |
01/07/2025 | $ 6.883.179.950,36 | $ 26.368.885,71 | $ 105.548,83 |
30/06/2025 | $ 7.001.233.481,39 | $ 25.032.019,62 | $ 107.359,14 |
29/06/2025 | $ 7.085.504.293,11 | $ 12.868.353,91 | $ 107.139,22 |
28/06/2025 | $ 7.006.479.424,12 | $ 6.536.872,76 | $ 107.139,22 |
27/06/2025 | $ 6.986.889.982,66 | $ 24.698.641,76 | $ 107.139,22 |
26/06/2025 | $ 6.970.658.349,25 | $ 28.109.203,60 | $ 106.890,32 |
25/06/2025 | $ 7.002.509.776,22 | $ 31.314.806,83 | $ 107.378,74 |
24/06/2025 | $ 6.925.699.217,39 | $ 33.844.467,41 | $ 106.200,91 |
23/06/2025 | $ 6.860.553.800,58 | $ 58.352.828,30 | $ 105.201,99 |
22/06/2025 | $ 6.595.223.872,91 | $ 60.024.779,94 | $ 103.268,69 |
21/06/2025 | $ 6.717.375.035,66 | $ 28.606.430,30 | $ 103.268,69 |
20/06/2025 | $ 6.734.440.635,95 | $ 31.736.093,79 | $ 103.268,69 |
19/06/2025 | $ 6.829.096.585,27 | $ 15.366.008,85 | $ 104.720,21 |
18/06/2025 | $ 6.844.843.543,21 | $ 33.817.723,62 | $ 104.961,68 |
17/06/2025 | $ 6.829.960.716,70 | $ 34.591.703,27 | $ 104.733,51 |
16/06/2025 | $ 6.981.241.908,16 | $ 33.100.433,42 | $ 107.053,93 |
15/06/2025 | $ 6.878.610.540,65 | $ 15.165.676,11 | $ 105.971,11 |
14/06/2025 | $ 6.887.346.187,56 | $ 13.762.413,38 | $ 105.971,11 |
13/06/2025 | $ 6.910.624.951,51 | $ 52.153.416,22 | $ 105.971,11 |
12/06/2025 | $ 6.772.008.147,59 | $ 44.678.025,84 | $ 103.845,57 |
11/06/2025 | $ 7.088.184.420,48 | $ 27.684.477,29 | $ 108.693,98 |
10/06/2025 | $ 7.170.059.771,46 | $ 32.923.241,31 | $ 109.949,53 |
09/06/2025 | $ 7.178.288.259,57 | $ 34.963.076,27 | $ 110.075,72 |
08/06/2025 | $ 6.898.989.493,85 | $ 14.969.425,06 | $ 104.377,88 |
07/06/2025 | $ 6.884.950.537,38 | $ 14.063.824,96 | $ 104.377,88 |
06/06/2025 | $ 6.806.715.318,61 | $ 33.479.045,03 | $ 104.377,88 |
05/06/2025 | $ 6.640.140.735,61 | $ 53.596.151,49 | $ 101.825,13 |
04/06/2025 | $ 6.837.897.577,63 | $ 19.737.743,48 | $ 104.857,72 |
03/06/2025 | $ 6.868.418.955,68 | $ 22.735.334,95 | $ 105.325,85 |
02/06/2025 | $ 6.799.852.760,14 | $ 30.228.122,71 | $ 104.274,41 |
01/06/2025 | $ 6.783.601.626,48 | $ 14.737.544,07 | $ 104.057,45 |
31/05/2025 | $ 6.765.636.997,18 | $ 37.876.821,11 | $ 104.057,45 |
30/05/2025 | $ 6.785.696.713,44 | $ 41.393.900,09 | $ 104.057,45 |
29/05/2025 | $ 6.872.623.725,62 | $ 34.855.033,71 | $ 105.390,50 |
28/05/2025 | $ 7.003.655.591,07 | $ 29.044.771,13 | $ 107.399,99 |
27/05/2025 | $ 7.111.166.759,46 | $ 34.481.098,35 | $ 109.258,37 |
26/05/2025 | $ 7.124.828.136,13 | $ 27.339.734,92 | $ 109.258,37 |
21/05/2025 | $ 7.057.238.513,16 | $ 70.124.959,82 | $ 106.667,74 |
19/05/2025 | $ 6.713.946.479,54 | $ 55.119.898,67 | $ 104.769,71 |
16/05/2025 | $ 6.752.135.387,33 | $ 28.392.479,79 | $ 103.543,68 |
15/05/2025 | $ 6.761.520.729,59 | $ 47.520.133,14 | $ 103.687,61 |
14/05/2025 | $ 6.751.495.374,51 | $ 31.099.143,10 | $ 103.533,87 |
13/05/2025 | $ 6.795.960.903,97 | $ 38.964.101,78 | $ 104.215,88 |
12/05/2025 | $ 6.705.784.771,77 | $ 52.740.219,74 | $ 102.833,03 |
11/05/2025 | $ 6.787.427.544,83 | $ 34.936.976,65 | $ 104.085,03 |
10/05/2025 | $ 6.828.733.383,41 | $ 27.777.062,53 | $ 104.718,46 |
09/05/2025 | $ 6.713.358.409,56 | $ 43.353.604,62 | $ 102.949,19 |
08/05/2025 | $ 6.725.895.607,54 | $ 44.186.258,52 | $ 103.141,46 |
07/05/2025 | $ 6.326.530.164,58 | $ 28.285.976,61 | $ 97.017,20 |
06/05/2025 | $ 6.310.882.155,78 | $ 25.781.151,27 | $ 96.778,24 |
05/05/2025 | $ 6.183.819.939,25 | $ 23.384.748,55 | $ 94.829,96 |
04/05/2025 | $ 6.157.537.915,94 | $ 14.759.390,77 | $ 94.426,95 |
03/05/2025 | $ 6.257.239.356,27 | $ 12.017.440,48 | $ 95.955,89 |
02/05/2025 | $ 6.371.394.731,08 | $ 24.285.844,61 | $ 97.706,50 |
01/05/2025 | $ 6.290.931.014,34 | $ 24.752.925,16 | $ 96.472,57 |
30/04/2025 | $ 6.144.956.621,81 | $ 31.739.147,25 | $ 94.234,30 |
29/04/2025 | $ 6.147.452.066,15 | $ 33.938.492,11 | $ 94.272,62 |
28/04/2025 | $ 6.196.652.505,03 | $ 37.471.828,75 | $ 95.028,49 |
27/04/2025 | $ 6.119.188.603,23 | $ 18.302.488,77 | $ 93.840,58 |
26/04/2025 | $ 6.173.857.789,06 | $ 16.787.029,65 | $ 94.678,95 |
25/04/2025 | $ 6.178.872.179,48 | $ 37.881.187,16 | $ 94.756,29 |
24/04/2025 | $ 6.116.676.096,21 | $ 30.613.739,45 | $ 93.802,49 |
23/04/2025 | $ 6.108.717.253,07 | $ 56.179.408,10 | $ 93.680,58 |
22/04/2025 | $ 6.098.546.565,95 | $ 51.597.353,77 | $ 93.524,62 |
21/04/2025 | $ 5.700.008.709,44 | $ 38.292.002,21 | $ 87.412,82 |
20/04/2025 | $ 5.547.874.248,01 | $ 10.687.026,61 | $ 85.079,76 |
19/04/2025 | $ 5.551.550.198,75 | $ 9.444.708,89 | $ 85.136,15 |
18/04/2025 | $ 5.505.869.040,19 | $ 8.163.804,33 | $ 84.435,61 |
17/04/2025 | $ 5.537.345.575,09 | $ 25.326.135,09 | $ 84.918,32 |
16/04/2025 | $ 5.488.118.965,36 | $ 37.422.311,89 | $ 84.163,40 |
15/04/2025 | $ 5.459.533.854,76 | $ 33.303.128,45 | $ 83.725,03 |
14/04/2025 | $ 5.515.084.702,74 | $ 47.607.328,03 | $ 84.576,94 |
13/04/2025 | $ 5.450.031.069,87 | $ 39.439.456,43 | $ 83.579,33 |
12/04/2025 | $ 5.565.622.710,57 | $ 36.713.683,29 | $ 85.352,00 |
11/04/2025 | $ 5.433.386.682,46 | $ 60.404.304,01 | $ 83.324,08 |
10/04/2025 | $ 5.190.813.727,20 | $ 65.664.758,90 | $ 79.604,12 |
25/11/2024 | $ 6.394.744.082,06 | $ 39.808.826,09 | $ 98.118,97 |
24/11/2024 | $ 6.296.743.874,49 | $ 32.428.296,62 | $ 96.615,28 |
23/11/2024 | $ 6.439.346.495,26 | $ 54.781.557,09 | $ 98.803,33 |
22/11/2024 | $ 6.449.652.874,82 | $ 55.432.209,70 | $ 98.961,47 |
21/11/2024 | $ 6.420.861.436,36 | $ 57.824.808,49 | $ 98.519,70 |
20/11/2024 | $ 6.137.386.620,24 | $ 32.607.351,99 | $ 94.170,15 |
19/11/2024 | $ 6.011.026.358,69 | $ 35.096.198,18 | $ 92.231,32 |
18/11/2024 | $ 5.902.511.081,53 | $ 42.088.920,32 | $ 90.566,67 |
17/11/2024 | $ 5.840.414.968,12 | $ 32.074.302,92 | $ 89.654,48 |
16/11/2024 | $ 5.892.907.461,49 | $ 29.734.555,31 | $ 90.461,44 |
15/11/2024 | $ 5.932.214.628,77 | $ 41.815.409,23 | $ 91.065,19 |
14/11/2024 | $ 5.680.002.995,47 | $ 64.032.898,81 | $ 87.196,64 |
13/11/2024 | $ 5.887.240.435,21 | $ 70.743.535,06 | $ 90.378,26 |
12/11/2024 | $ 5.849.682.961,23 | $ 93.772.837,82 | $ 89.802,20 |
11/11/2024 | $ 5.780.487.815,46 | $ 72.049.479,75 | $ 88.740,62 |
10/11/2024 | $ 5.237.764.294,32 | $ 58.364.066,25 | $ 80.409,19 |
09/11/2024 | $ 5.000.285.885,61 | $ 25.839.986,87 | $ 76.763,61 |
08/11/2024 | $ 4.984.574.922,56 | $ 31.886.611,51 | $ 76.522,43 |
07/11/2024 | $ 4.946.751.031,56 | $ 44.995.096,80 | $ 75.941,77 |
06/11/2024 | $ 4.927.177.348,30 | $ 97.660.539,16 | $ 75.641,54 |
05/11/2024 | $ 4.529.605.205,18 | $ 35.073.802,89 | $ 69.538,17 |
04/11/2024 | $ 4.418.822.531,25 | $ 33.113.435,18 | $ 67.837,49 |
03/11/2024 | $ 4.479.017.787,76 | $ 22.037.582,29 | $ 68.761,72 |
02/11/2024 | $ 4.516.030.580,45 | $ 9.823.903,88 | $ 69.330,05 |
01/11/2024 | $ 4.520.718.389,53 | $ 34.768.107,39 | $ 69.402,31 |
31/10/2024 | $ 4.577.279.443,33 | $ 25.818.071,36 | $ 70.270,74 |
30/10/2024 | $ 4.715.779.793,48 | $ 25.282.782,52 | $ 72.397,01 |
29/10/2024 | $ 4.731.498.714,87 | $ 33.064.579,65 | $ 72.638,36 |
28/10/2024 | $ 4.549.345.975,34 | $ 26.972.556,17 | $ 69.842,11 |
27/10/2024 | $ 4.427.797.085,16 | $ 7.655.811,13 | $ 67.976,10 |
26/10/2024 | $ 4.367.008.458,26 | $ 9.839.616,43 | $ 67.043,03 |
25/10/2024 | $ 4.324.238.475,08 | $ 31.784.988,49 | $ 66.386,49 |
24/10/2024 | $ 4.444.237.005,91 | $ 18.951.744,30 | $ 68.228,73 |
23/10/2024 | $ 4.338.359.086,08 | $ 22.631.008,80 | $ 66.603,27 |
22/10/2024 | $ 4.392.432.409,87 | $ 20.664.945,97 | $ 67.433,80 |
21/10/2024 | $ 4.400.847.735,50 | $ 22.207.904,01 | $ 67.563,04 |
20/10/2024 | $ 4.498.196.870,02 | $ 9.802.343,95 | $ 69.057,58 |
19/10/2024 | $ 4.451.749.474,17 | $ 4.764.135,82 | $ 68.344,60 |
18/10/2024 | $ 4.457.148.294,07 | $ 18.914.396,81 | $ 68.427,56 |
17/10/2024 | $ 4.383.466.475,49 | $ 22.929.330,96 | $ 67.297,10 |
16/10/2024 | $ 4.407.263.999,10 | $ 46.003.647,92 | $ 67.662,47 |
15/10/2024 | $ 4.353.330.433,23 | $ 44.025.416,28 | $ 66.834,62 |
14/10/2024 | $ 4.307.465.693,45 | $ 36.008.923,59 | $ 66.130,75 |
13/10/2024 | $ 4.091.615.393,66 | $ 13.975.609,67 | $ 62.816,92 |
12/10/2024 | $ 4.112.359.043,98 | $ 10.533.218,85 | $ 63.135,42 |
11/10/2024 | $ 4.070.636.198,59 | $ 30.544.296,39 | $ 62.494,88 |
10/10/2024 | $ 3.919.972.155,08 | $ 28.592.783,12 | $ 60.181,80 |
09/10/2024 | $ 3.953.578.904,12 | $ 29.804.130,74 | $ 60.697,76 |
08/10/2024 | $ 4.048.883.122,68 | $ 28.997.646,06 | $ 62.161,01 |
07/10/2024 | $ 4.067.677.186,08 | $ 33.675.089,53 | $ 62.449,57 |
06/10/2024 | $ 4.092.381.875,41 | $ 9.468.108,02 | $ 62.828,92 |
05/10/2024 | $ 4.041.266.060,61 | $ 7.469.539,08 | $ 62.046,26 |
04/10/2024 | $ 4.046.114.049,40 | $ 26.214.042,89 | $ 62.120,70 |
03/10/2024 | $ 3.958.366.551,59 | $ 34.813.330,69 | $ 60.774,04 |
02/10/2024 | $ 3.950.822.524,83 | $ 40.592.955,88 | $ 60.658,22 |
01/10/2024 | $ 3.965.631.754,73 | $ 49.762.214,22 | $ 60.885,59 |
30/09/2024 | $ 4.117.304.450,83 | $ 31.761.667,00 | $ 63.214,29 |
29/09/2024 | $ 4.277.866.847,69 | $ 7.871.628,72 | $ 65.679,72 |
28/09/2024 | $ 4.283.620.147,60 | $ 9.725.198,19 | $ 65.768,13 |
27/09/2024 | $ 4.285.491.173,15 | $ 21.069.092,66 | $ 65.796,90 |
26/09/2024 | $ 4.238.495.212,95 | $ 28.123.584,28 | $ 65.075,36 |
25/09/2024 | $ 4.111.138.986,29 | $ 17.393.113,96 | $ 63.120,23 |
24/09/2024 | $ 4.195.613.005,66 | $ 30.207.866,30 | $ 64.417,66 |
23/09/2024 | $ 4.121.536.217,30 | $ 36.511.179,66 | $ 63.280,36 |
22/09/2024 | $ 4.140.768.468,65 | $ 19.957.929,39 | $ 63.578,24 |
21/09/2024 | $ 4.129.328.299,17 | $ 10.397.489,28 | $ 63.402,60 |
20/09/2024 | $ 4.094.088.905,43 | $ 24.041.377,18 | $ 62.861,58 |
19/09/2024 | $ 4.102.314.272,32 | $ 27.666.377,84 | $ 62.987,92 |
18/09/2024 | $ 4.006.203.459,93 | $ 30.694.043,38 | $ 61.512,24 |
Bitcoin BEP2 aujourd'hui en réal est coté à R$ 117.625,65, tandis que son cours en dollar est de US$ 117.625,65. Bitcoin BEP2 a une capitalisation boursière de US$ 7,69 Milliards et a eu un volume de négociation au cours des dernières 24 heures de US$ 116,71 Milhões.
Dans les dernières 24 heures, Bitcoin BEP2 a varié de 1,26%. Au cours des 7 derniers jours, la variation a été de 3,53%, et au cours du dernier mois, de 1,28%.
Si vous investissiez R$ 100 dans Bitcoin BEP2 aujourd'hui, en tenant compte du cours actuel de R$ 624.659,24, vous achèteriez environ 0,00016 unités de Bitcoin BEP2.
Si la performance passée se répétait, la valeur de votre investissement pourrait atteindre :
Il est important de se rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Cela ne doit pas être considéré comme une recommandation d'investissement.
Pour acheter Bitcoin BEP2, il suffit d'ouvrir un compte dans une échange, de transférer le solde en réaux ou en dollars, de rechercher par la cryptomonnaie et envoyer l'ordre d'achat. Le crypto sera disponible dans votre portefeuille dans la plateforme.
Dans le cas de devises moins connues, le processus peut nécessiter l'utilisation d'échanges internationaux ou plateformes décentralisées (DEXs), en plus de portefeuilles numériques compatibles avec le réseau de la monnaie.
Já tem uma conta? Entrar
Inscrivez-vous gratuitement pour continuer à accéder à Investidor10.
Avez-vous déjà un compte ? Se connecter
Olá! Você pode nos ajudar respondendo apenas 2 perguntinhas?
Oba! Que ótimo saber que você curte nosso trabalho!
Já que você é um investidor Buy And Hold e adora nossa plataforma, gostaria de te apresentar uma solução que vai turbinar o retorno de seus investimentos! Topa?