Évaluation moyenne des utilisateurs I10
4.0
(1 personnes)
Nom de la Monnaie
Doraemoon
Code
DORA
Type
Token
Prix Actuel
$ 0,01
Capitalisation Totale
$7,43 Milhões
Volume Négocié au cours des dernières 24 heures
$2,21 Milhões
Variation sur les dernières 24 heures
-1,24%
Plus faible cours dans les 30 derniers jours
$ 0,01
Plus grande cours des 30 derniers jours
$ 0,02
Prix le plus bas depuis 1 an
$ 0,01
Plus grande cours en 1 an
$ 0,20
Prix le plus bas depuis 5 ans
$ -
Plus grande cours en 5 ans
$ -
Si vous aviez investi US$ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
R$ 1.000,00 en PETR4 vous auriez R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 en LEVE3 vous auriez R$ 5.240,60
Si vous aviez investi US$ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
US$ 1.000,00 em PETR4 você teria US$ 2.294,60
US$ 1.000,00 em LEVE3 você teria US$ 5.240,60
Quantité | Prix en Réal | Prix en Dollar | Prix en Bitcoin |
---|---|---|---|
1 DORA | R$ 0,08 | $ 0,01 | BTC 0,000000 |
10 DORA | R$ 0,75 | $ 0,14 | BTC 0,000001 |
20 DORA | R$ 1,51 | $ 0,28 | BTC 0,000002 |
30 DORA | R$ 2,26 | $ 0,41 | BTC 0,000004 |
40 DORA | R$ 3,01 | $ 0,55 | BTC 0,000005 |
50 DORA | R$ 3,77 | $ 0,69 | BTC 0,000006 |
100 DORA | R$ 7,53 | $ 1,38 | BTC 0,000012 |
200 DORA | R$ 15,06 | $ 2,76 | BTC 0,000025 |
300 DORA | R$ 22,60 | $ 4,15 | BTC 0,000037 |
400 DORA | R$ 30,13 | $ 5,53 | BTC 0,000050 |
500 DORA | R$ 37,66 | $ 6,91 | BTC 0,000062 |
1000 DORA | R$ 75,32 | $ 13,82 | BTC 0,000124 |
10000 DORA | R$ 753,19 | $ 138,20 | BTC 0,001244 |
Date | Capitalisation boursière | Volume | Valeur |
---|---|---|---|
16/10/2025 | $ 7.425.077,85 | $ 2.209.499,36 | $ 0,01 |
15/10/2025 | $ 7.517.928,78 | $ 1.796.789,40 | $ 0,01 |
14/10/2025 | $ 7.360.712,17 | $ 3.000.946,50 | $ 0,01 |
13/10/2025 | $ 7.535.744,65 | $ 1.872.755,58 | $ 0,01 |
12/10/2025 | $ 7.098.087,20 | $ 2.188.898,51 | $ 0,01 |
11/10/2025 | $ 6.511.736,87 | $ 3.280.270,44 | $ 0,01 |
10/10/2025 | $ 6.767.365,58 | $ 4.071.949,56 | $ 0,01 |
09/10/2025 | $ 8.815.242,16 | $ 1.994.619,78 | $ 0,02 |
08/10/2025 | $ 9.188.608,02 | $ 1.771.866,92 | $ 0,02 |
07/10/2025 | $ 9.301.017,21 | $ 2.030.065,83 | $ 0,02 |
06/10/2025 | $ 9.299.035,95 | $ 1.485.979,20 | $ 0,02 |
05/10/2025 | $ 9.245.142,45 | $ 1.768.174,29 | $ 0,02 |
04/10/2025 | $ 9.348.636,89 | $ 944.554,68 | $ 0,02 |
03/10/2025 | $ 9.355.013,81 | $ 1.815.378,30 | $ 0,02 |
02/10/2025 | $ 9.459.870,49 | $ 1.797.976,10 | $ 0,02 |
01/10/2025 | $ 9.198.464,38 | $ 2.153.975,32 | $ 0,02 |
30/09/2025 | $ 9.181.381,35 | $ 1.800.286,65 | $ 0,02 |
29/09/2025 | $ 9.679.823,10 | $ 2.149.176,49 | $ 0,02 |
28/09/2025 | $ 9.780.114,61 | $ 913.348,78 | $ 0,02 |
27/09/2025 | $ 9.563.426,34 | $ 732.871,85 | $ 0,02 |
26/09/2025 | $ 9.671.404,80 | $ 1.578.025,11 | $ 0,02 |
25/09/2025 | $ 9.401.665,54 | $ 2.148.800,71 | $ 0,02 |
24/09/2025 | $ 9.569.232,94 | $ 1.387.894,79 | $ 0,02 |
23/09/2025 | $ 9.467.943,38 | $ 1.569.024,96 | $ 0,02 |
22/09/2025 | $ 9.899.014,33 | $ 2.139.018,49 | $ 0,02 |
21/09/2025 | $ 10.954.039,88 | $ 758.903,33 | $ 0,02 |
20/09/2025 | $ 10.742.705,20 | $ 571.717,84 | $ 0,02 |
19/09/2025 | $ 10.751.705,18 | $ 767.879,57 | $ 0,02 |
18/09/2025 | $ 11.021.089,59 | $ 1.585.544,86 | $ 0,02 |
17/09/2025 | $ 10.913.234,01 | $ 1.651.168,18 | $ 0,02 |
16/09/2025 | $ 10.750.752,06 | $ 1.327.334,52 | $ 0,02 |
15/09/2025 | $ 11.127.362,02 | $ 1.850.342,15 | $ 0,02 |
14/09/2025 | $ 11.192.855,82 | $ 1.026.564,87 | $ 0,02 |
13/09/2025 | $ 11.333.953,86 | $ 1.422.737,60 | $ 0,02 |
12/09/2025 | $ 11.290.372,52 | $ 2.244.059,83 | $ 0,02 |
11/09/2025 | $ 11.125.764,70 | $ 2.421.069,91 | $ 0,02 |
10/09/2025 | $ 11.016.556,43 | $ 2.008.312,42 | $ 0,02 |
09/09/2025 | $ 11.018.726,60 | $ 2.031.734,06 | $ 0,02 |
08/09/2025 | $ 11.067.683,13 | $ 1.494.722,44 | $ 0,02 |
07/09/2025 | $ 11.063.914,86 | $ 873.823,14 | $ 0,02 |
06/09/2025 | $ 10.963.604,83 | $ 840.718,35 | $ 0,02 |
05/09/2025 | $ 10.907.776,02 | $ 2.239.574,62 | $ 0,02 |
04/09/2025 | $ 11.118.482,10 | $ 1.639.382,76 | $ 0,02 |
03/09/2025 | $ 11.184.388,46 | $ 1.114.995,73 | $ 0,02 |
02/09/2025 | $ 11.130.214,44 | $ 1.889.957,89 | $ 0,02 |
01/09/2025 | $ 11.115.641,45 | $ 1.672.811,56 | $ 0,02 |
31/08/2025 | $ 11.737.144,82 | $ 1.623.391,93 | $ 0,02 |
30/08/2025 | $ 12.236.692,66 | $ 2.443.269,46 | $ 0,02 |
29/08/2025 | $ 11.786.127,63 | $ 3.145.649,22 | $ 0,02 |
28/08/2025 | $ 13.028.682,01 | $ 8.703.968,42 | $ 0,02 |
27/08/2025 | $ 18.529.376,36 | $ 15.805.163,38 | $ 0,03 |
26/08/2025 | $ 10.695.216,57 | $ 2.087.618,39 | $ 0,02 |
25/08/2025 | $ 10.622.790,47 | $ 2.812.599,15 | $ 0,02 |
24/08/2025 | $ 10.851.490,69 | $ 2.351.142,22 | $ 0,02 |
23/08/2025 | $ 10.748.804,99 | $ 1.561.730,81 | $ 0,02 |
22/08/2025 | $ 10.686.196,62 | $ 2.114.862,23 | $ 0,02 |
21/08/2025 | $ 10.436.090,90 | $ 1.048.661,41 | $ 0,02 |
20/08/2025 | $ 10.582.464,71 | $ 1.963.175,04 | $ 0,02 |
19/08/2025 | $ 10.679.942,88 | $ 2.502.071,79 | $ 0,02 |
18/08/2025 | $ 10.484.239,13 | $ 2.219.400,49 | $ 0,02 |
17/08/2025 | $ 10.830.527,79 | $ 1.148.152,60 | $ 0,02 |
16/08/2025 | $ 10.848.296,74 | $ 545.199,59 | $ 0,02 |
15/08/2025 | $ 10.858.825,50 | $ 1.268.031,07 | $ 0,02 |
14/08/2025 | $ 10.864.081,18 | $ 2.521.694,07 | $ 0,02 |
13/08/2025 | $ 11.012.419,39 | $ 2.186.694,91 | $ 0,02 |
12/08/2025 | $ 10.948.617,26 | $ 1.865.398,64 | $ 0,02 |
11/08/2025 | $ 10.743.160,93 | $ 1.017.693,39 | $ 0,02 |
10/08/2025 | $ 11.227.055,87 | $ 805.850,87 | $ 0,02 |
09/08/2025 | $ 11.027.867,77 | $ 600.936,77 | $ 0,02 |
08/08/2025 | $ 10.900.674,92 | $ 693.981,18 | $ 0,02 |
07/08/2025 | $ 10.867.279,05 | $ 927.446,14 | $ 0,02 |
06/08/2025 | $ 10.587.453,94 | $ 698.386,08 | $ 0,02 |
05/08/2025 | $ 10.403.291,00 | $ 1.044.094,76 | $ 0,02 |
04/08/2025 | $ 10.575.184,83 | $ 804.116,07 | $ 0,02 |
03/08/2025 | $ 10.467.859,87 | $ 931.301,75 | $ 0,02 |
02/08/2025 | $ 10.191.254,34 | $ 1.477.048,25 | $ 0,02 |
01/08/2025 | $ 10.048.137,47 | $ 1.792.172,06 | $ 0,02 |
31/07/2025 | $ 10.305.487,47 | $ 1.571.038,58 | $ 0,02 |
30/07/2025 | $ 10.480.621,22 | $ 1.308.570,85 | $ 0,02 |
29/07/2025 | $ 10.418.429,61 | $ 1.208.414,88 | $ 0,02 |
28/07/2025 | $ 10.598.641,45 | $ 1.549.371,91 | $ 0,02 |
27/07/2025 | $ 10.878.417,56 | $ 969.859,18 | $ 0,02 |
26/07/2025 | $ 10.881.032,82 | $ 840.247,26 | $ 0,02 |
25/07/2025 | $ 10.641.227,18 | $ 2.734.594,49 | $ 0,02 |
24/07/2025 | $ 10.674.469,90 | $ 1.548.644,83 | $ 0,02 |
23/07/2025 | $ 10.652.800,76 | $ 1.451.694,35 | $ 0,02 |
22/07/2025 | $ 11.255.079,09 | $ 1.886.933,76 | $ 0,02 |
21/07/2025 | $ 11.294.278,51 | $ 1.587.460,40 | $ 0,02 |
20/07/2025 | $ 11.182.364,67 | $ 1.229.187,67 | $ 0,02 |
19/07/2025 | $ 10.946.087,48 | $ 770.380,48 | $ 0,02 |
18/07/2025 | $ 10.794.856,23 | $ 1.677.567,26 | $ 0,02 |
17/07/2025 | $ 10.858.759,61 | $ 1.288.923,14 | $ 0,02 |
16/07/2025 | $ 10.763.496,88 | $ 1.532.498,07 | $ 0,02 |
15/07/2025 | $ 10.859.233,00 | $ 2.167.596,11 | $ 0,02 |
14/07/2025 | $ 11.298.279,61 | $ 2.236.461,98 | $ 0,02 |
13/07/2025 | $ 10.905.779,24 | $ 1.031.857,09 | $ 0,02 |
12/07/2025 | $ 10.918.688,10 | $ 846.375,46 | $ 0,02 |
11/07/2025 | $ 10.593.513,47 | $ 2.500.165,72 | $ 0,02 |
10/07/2025 | $ 10.532.756,56 | $ 2.076.906,98 | $ 0,02 |
09/07/2025 | $ 10.152.641,28 | $ 1.573.120,00 | $ 0,02 |
08/07/2025 | $ 9.941.511,36 | $ 1.227.324,08 | $ 0,02 |
07/07/2025 | $ 9.742.896,63 | $ 1.111.048,82 | $ 0,02 |
06/07/2025 | $ 9.951.635,58 | $ 775.928,11 | $ 0,02 |
05/07/2025 | $ 10.043.458,17 | $ 594.383,46 | $ 0,02 |
04/07/2025 | $ 10.601.407,67 | $ 1.295.513,05 | $ 0,02 |
03/07/2025 | $ 10.910.699,18 | $ 1.463.671,80 | $ 0,02 |
02/07/2025 | $ 10.653.555,49 | $ 1.870.524,37 | $ 0,02 |
01/07/2025 | $ 10.260.417,09 | $ 1.285.103,80 | $ 0,02 |
30/06/2025 | $ 11.246.774,16 | $ 1.158.380,07 | $ 0,02 |
29/06/2025 | $ 11.619.888,19 | $ 895.409,77 | $ 0,02 |
28/06/2025 | $ 11.410.527,37 | $ 511.161,91 | $ 0,02 |
27/06/2025 | $ 11.188.050,42 | $ 1.252.950,04 | $ 0,02 |
26/06/2025 | $ 10.986.043,22 | $ 1.276.056,75 | $ 0,02 |
25/06/2025 | $ 11.730.664,95 | $ 1.661.858,43 | $ 0,02 |
24/06/2025 | $ 12.481.591,67 | $ 1.926.368,17 | $ 0,02 |
23/06/2025 | $ 11.924.543,81 | $ 2.673.824,73 | $ 0,02 |
22/06/2025 | $ 11.498.288,01 | $ 2.431.901,34 | $ 0,02 |
21/06/2025 | $ 11.302.247,42 | $ 1.381.123,25 | $ 0,02 |
20/06/2025 | $ 11.633.753,35 | $ 1.731.281,89 | $ 0,02 |
19/06/2025 | $ 11.997.037,66 | $ 1.201.891,66 | $ 0,02 |
18/06/2025 | $ 11.883.532,41 | $ 2.199.652,71 | $ 0,02 |
17/06/2025 | $ 12.904.627,02 | $ 2.055.048,41 | $ 0,02 |
16/06/2025 | $ 13.358.018,43 | $ 3.410.079,34 | $ 0,02 |
15/06/2025 | $ 14.396.877,54 | $ 2.144.186,65 | $ 0,02 |
14/06/2025 | $ 13.170.149,20 | $ 1.010.023,42 | $ 0,02 |
13/06/2025 | $ 13.105.688,83 | $ 2.417.211,59 | $ 0,02 |
12/06/2025 | $ 12.566.659,94 | $ 2.484.610,75 | $ 0,02 |
11/06/2025 | $ 14.149.158,83 | $ 3.392.093,46 | $ 0,03 |
10/06/2025 | $ 14.886.319,99 | $ 3.572.365,40 | $ 0,03 |
09/06/2025 | $ 14.733.048,26 | $ 3.125.086,00 | $ 0,03 |
08/06/2025 | $ 14.440.742,19 | $ 1.908.407,24 | $ 0,03 |
07/06/2025 | $ 14.398.849,94 | $ 1.961.397,15 | $ 0,03 |
06/06/2025 | $ 14.239.061,08 | $ 3.731.252,24 | $ 0,03 |
05/06/2025 | $ 14.030.478,17 | $ 3.291.030,46 | $ 0,03 |
04/06/2025 | $ 15.303.224,11 | $ 2.669.195,79 | $ 0,03 |
03/06/2025 | $ 15.478.095,30 | $ 2.532.425,59 | $ 0,03 |
02/06/2025 | $ 14.640.270,51 | $ 1.651.100,82 | $ 0,03 |
01/06/2025 | $ 14.422.124,66 | $ 1.240.459,73 | $ 0,03 |
31/05/2025 | $ 14.614.345,42 | $ 1.584.682,73 | $ 0,03 |
30/05/2025 | $ 14.451.919,69 | $ 2.560.223,75 | $ 0,03 |
29/05/2025 | $ 15.855.703,74 | $ 2.316.203,65 | $ 0,03 |
28/05/2025 | $ 16.232.173,65 | $ 2.122.383,25 | $ 0,03 |
27/05/2025 | $ 16.094.491,16 | $ 2.275.535,12 | $ 0,03 |
26/05/2025 | $ 16.150.692,41 | $ 1.916.249,93 | $ 0,03 |
19/05/2025 | $ 13.370.692,79 | $ 2.375.110,47 | $ 0,03 |
16/05/2025 | $ 13.634.348,40 | $ 1.505.620,95 | $ 0,03 |
15/05/2025 | $ 13.438.017,28 | $ 1.814.880,26 | $ 0,03 |
14/05/2025 | $ 14.403.663,74 | $ 2.103.842,67 | $ 0,03 |
13/05/2025 | $ 14.277.464,10 | $ 2.109.774,84 | $ 0,03 |
12/05/2025 | $ 14.301.245,76 | $ 2.740.543,71 | $ 0,03 |
11/05/2025 | $ 14.461.433,32 | $ 1.869.886,94 | $ 0,03 |
10/05/2025 | $ 14.433.508,47 | $ 1.405.921,40 | $ 0,03 |
09/05/2025 | $ 13.973.251,89 | $ 2.601.440,06 | $ 0,03 |
08/05/2025 | $ 13.272.399,49 | $ 2.378.420,06 | $ 0,02 |
07/05/2025 | $ 12.096.537,21 | $ 1.383.796,01 | $ 0,02 |
06/05/2025 | $ 12.044.634,06 | $ 1.385.823,15 | $ 0,02 |
05/05/2025 | $ 12.908.242,70 | $ 1.451.358,73 | $ 0,02 |
04/05/2025 | $ 13.058.187,27 | $ 1.013.739,99 | $ 0,02 |
03/05/2025 | $ 13.434.083,23 | $ 1.063.527,05 | $ 0,03 |
02/05/2025 | $ 13.647.317,83 | $ 1.598.569,33 | $ 0,03 |
01/05/2025 | $ 13.658.066,45 | $ 1.797.144,39 | $ 0,03 |
30/04/2025 | $ 13.434.851,78 | $ 1.466.375,04 | $ 0,03 |
29/04/2025 | $ 13.072.307,84 | $ 1.377.596,97 | $ 0,02 |
28/04/2025 | $ 13.229.896,63 | $ 1.419.276,70 | $ 0,02 |
27/04/2025 | $ 13.249.414,50 | $ 756.557,90 | $ 0,02 |
26/04/2025 | $ 13.973.482,58 | $ 980.215,72 | $ 0,03 |
25/04/2025 | $ 13.599.536,16 | $ 2.142.555,91 | $ 0,03 |
24/04/2025 | $ 13.839.147,02 | $ 3.273.874,44 | $ 0,03 |
23/04/2025 | $ 12.215.214,98 | $ 1.687.567,37 | $ 0,02 |
22/04/2025 | $ 12.044.367,54 | $ 2.496.347,59 | $ 0,02 |
21/04/2025 | $ 11.661.824,53 | $ 1.947.502,79 | $ 0,02 |
20/04/2025 | $ 11.933.801,01 | $ 1.165.841,96 | $ 0,02 |
19/04/2025 | $ 11.665.925,69 | $ 1.001.579,40 | $ 0,02 |
18/04/2025 | $ 11.502.154,86 | $ 1.046.106,91 | $ 0,02 |
17/04/2025 | $ 11.509.223,59 | $ 1.472.860,10 | $ 0,02 |
16/04/2025 | $ 11.505.685,25 | $ 1.971.004,15 | $ 0,02 |
15/04/2025 | $ 11.651.019,17 | $ 2.081.380,67 | $ 0,02 |
14/04/2025 | $ 12.591.030,59 | $ 2.824.303,49 | $ 0,02 |
13/04/2025 | $ 11.465.340,12 | $ 3.346.082,47 | $ 0,02 |
12/04/2025 | $ 16.226.336,38 | $ 7.020.422,08 | $ 0,03 |
11/04/2025 | $ 9.574.244,46 | $ 1.502.239,09 | $ 0,02 |
10/04/2025 | $ 10.049.821,19 | $ 2.302.617,23 | $ 0,02 |
09/04/2025 | $ 12.027.386,45 | $ 4.768.017,40 | $ 0,02 |
08/04/2025 | $ 14.169.175,20 | $ 5.943.851,60 | $ 0,03 |
07/04/2025 | $ 7.571.517,86 | $ 3.341.855,64 | $ 0,01 |
06/04/2025 | $ 7.139.516,32 | $ 1.241.077,44 | $ 0,01 |
05/04/2025 | $ 7.960.016,25 | $ 680.933,17 | $ 0,01 |
04/04/2025 | $ 8.444.366,20 | $ 1.725.155,03 | $ 0,02 |
03/04/2025 | $ 9.464.250,33 | $ 1.531.523,49 | $ 0,02 |
02/04/2025 | $ 10.635.074,83 | $ 1.594.589,96 | $ 0,02 |
01/04/2025 | $ 11.062.436,18 | $ 1.383.221,85 | $ 0,02 |
31/03/2025 | $ 11.038.467,49 | $ 1.155.508,94 | $ 0,02 |
30/03/2025 | $ 11.075.657,20 | $ 646.409,13 | $ 0,02 |
29/03/2025 | $ 11.511.911,34 | $ 878.212,56 | $ 0,02 |
28/03/2025 | $ 11.628.260,82 | $ 1.681.388,90 | $ 0,02 |
27/03/2025 | $ 11.225.037,69 | $ 1.697.808,15 | $ 0,02 |
26/03/2025 | $ 11.071.124,04 | $ 1.602.133,87 | $ 0,02 |
25/03/2025 | $ 11.500.576,36 | $ 3.162.023,82 | $ 0,02 |
24/03/2025 | $ 12.180.429,19 | $ 7.680.452,01 | $ 0,02 |
23/03/2025 | $ 11.122.170,67 | $ 9.371.341,31 | $ 0,02 |
22/03/2025 | $ 10.916.464,92 | $ 1.115.141,40 | $ 0,02 |
21/03/2025 | $ 10.908.077,79 | $ 1.623.254,49 | $ 0,02 |
20/03/2025 | $ 11.275.604,83 | $ 7.118.996,11 | $ 0,02 |
19/03/2025 | $ 11.232.070,58 | $ 6.842.937,91 | $ 0,02 |
18/03/2025 | $ 10.852.312,82 | $ 5.089.320,48 | $ 0,02 |
17/03/2025 | $ 11.445.931,19 | $ 4.297.763,40 | $ 0,02 |
16/03/2025 | $ 11.282.438,92 | $ 2.639.169,16 | $ 0,02 |
15/03/2025 | $ 11.394.106,17 | $ 2.028.699,94 | $ 0,02 |
14/03/2025 | $ 11.336.905,81 | $ 5.611.636,45 | $ 0,02 |
13/03/2025 | $ 11.440.940,33 | $ 8.947.981,83 | $ 0,02 |
12/03/2025 | $ 11.983.729,58 | $ 3.504.127,14 | $ 0,02 |
11/03/2025 | $ 11.930.016,41 | $ 5.361.046,35 | $ 0,02 |
10/03/2025 | $ 11.278.369,92 | $ 5.560.247,41 | $ 0,02 |
09/03/2025 | $ 11.927.986,20 | $ 1.992.017,88 | $ 0,02 |
08/03/2025 | $ 13.340.918,86 | $ 1.121.708,47 | $ 0,02 |
07/03/2025 | $ 13.583.198,65 | $ 2.717.523,44 | $ 0,03 |
06/03/2025 | $ 14.048.715,53 | $ 604.506,32 | $ 0,03 |
05/03/2025 | $ 14.171.534,14 | $ 1.683.214,74 | $ 0,03 |
04/03/2025 | $ 13.012.977,76 | $ 488.974,21 | $ 0,02 |
03/03/2025 | $ 12.832.919,27 | $ 532.532,44 | $ 0,02 |
02/03/2025 | $ 14.638.407,22 | $ 1.820.080,09 | $ 0,03 |
01/03/2025 | $ 16.997.589,20 | $ 5.083.530,88 | $ 0,03 |
28/02/2025 | $ 12.061.103,80 | $ 663.977,92 | $ 0,02 |
27/02/2025 | $ 11.292.865,47 | $ 359.819,37 | $ 0,02 |
26/02/2025 | $ 10.987.810,99 | $ 370.455,11 | $ 0,02 |
25/02/2025 | $ 10.983.858,09 | $ 549.207,81 | $ 0,02 |
24/02/2025 | $ 10.585.183,05 | $ 366.966,25 | $ 0,02 |
23/02/2025 | $ 13.186.531,38 | $ 323.523,69 | $ 0,02 |
22/02/2025 | $ 12.996.255,17 | $ 491.770,65 | $ 0,02 |
21/02/2025 | $ 13.718.664,19 | $ 559.275,51 | $ 0,03 |
20/02/2025 | $ 16.309.086,00 | $ 392.575,14 | $ 0,03 |
19/02/2025 | $ 17.153.749,70 | $ 396.880,31 | $ 0,03 |
18/02/2025 | $ 16.393.816,66 | $ 437.813,04 | $ 0,03 |
17/02/2025 | $ 18.199.325,28 | $ 353.371,98 | $ 0,03 |
16/02/2025 | $ 18.347.278,68 | $ 316.815,70 | $ 0,03 |
15/02/2025 | $ 18.797.893,93 | $ 361.878,31 | $ 0,03 |
14/02/2025 | $ 18.858.769,21 | $ 413.285,39 | $ 0,04 |
13/02/2025 | $ 18.611.408,99 | $ 390.490,34 | $ 0,03 |
12/02/2025 | $ 18.961.313,48 | $ 407.922,92 | $ 0,04 |
11/02/2025 | $ 18.687.965,45 | $ 446.053,53 | $ 0,03 |
10/02/2025 | $ 17.709.670,74 | $ 375.261,08 | $ 0,03 |
09/02/2025 | $ 17.524.421,17 | $ 332.140,65 | $ 0,03 |
08/02/2025 | $ 17.408.204,40 | $ 441.173,32 | $ 0,03 |
07/02/2025 | $ 16.996.701,82 | $ 425.071,81 | $ 0,03 |
06/02/2025 | $ 17.731.830,42 | $ 372.525,91 | $ 0,03 |
05/02/2025 | $ 18.879.672,06 | $ 392.549,34 | $ 0,04 |
04/02/2025 | $ 19.539.930,38 | $ 421.958,54 | $ 0,04 |
03/02/2025 | $ 21.323.918,42 | $ 686.157,60 | $ 0,04 |
02/02/2025 | $ 20.108.896,27 | $ 531.099,77 | $ 0,04 |
01/02/2025 | $ 21.807.175,04 | $ 311.909,75 | $ 0,04 |
31/01/2025 | $ 22.447.797,89 | $ 352.277,42 | $ 0,04 |
30/01/2025 | $ 23.192.025,92 | $ 374.550,84 | $ 0,04 |
29/01/2025 | $ 22.800.079,73 | $ 299.900,78 | $ 0,04 |
28/01/2025 | $ 21.821.252,06 | $ 341.309,94 | $ 0,04 |
27/01/2025 | $ 23.315.967,84 | $ 892.539,81 | $ 0,04 |
26/01/2025 | $ 22.058.489,78 | $ 638.107,47 | $ 0,04 |
25/01/2025 | $ 24.999.406,43 | $ 536.045,71 | $ 0,05 |
24/01/2025 | $ 26.672.320,08 | $ 569.295,46 | $ 0,05 |
23/01/2025 | $ 28.416.459,39 | $ 539.348,12 | $ 0,05 |
22/01/2025 | $ 28.329.852,70 | $ 424.735,08 | $ 0,05 |
21/01/2025 | $ 28.469.956,14 | $ 523.911,20 | $ 0,05 |
20/01/2025 | $ 28.134.403,03 | $ 856.530,71 | $ 0,05 |
19/01/2025 | $ 29.297.305,01 | $ 849.530,35 | $ 0,05 |
18/01/2025 | $ 33.366.739,26 | $ 659.533,82 | $ 0,06 |
17/01/2025 | $ 36.802.585,60 | $ 475.555,74 | $ 0,07 |
16/01/2025 | $ 36.012.400,74 | $ 496.867,02 | $ 0,07 |
15/01/2025 | $ 38.017.335,28 | $ 475.864,08 | $ 0,07 |
14/01/2025 | $ 36.676.537,07 | $ 732.075,68 | $ 0,07 |
13/01/2025 | $ 36.739.825,18 | $ 1.126.275,56 | $ 0,07 |
12/01/2025 | $ 41.584.711,40 | $ 390.909,61 | $ 0,08 |
11/01/2025 | $ 41.257.972,98 | $ 846.078,47 | $ 0,08 |
10/01/2025 | $ 42.675.194,05 | $ 6.697.931,90 | $ 0,08 |
09/01/2025 | $ 40.124.057,32 | $ 6.553.513,75 | $ 0,07 |
08/01/2025 | $ 35.392.583,91 | $ 5.188.714,00 | $ 0,07 |
07/01/2025 | $ 40.294.503,99 | $ 545.763,32 | $ 0,07 |
06/01/2025 | $ 43.811.525,59 | $ 1.650.348,67 | $ 0,08 |
05/01/2025 | $ 43.765.800,45 | $ 361.368,01 | $ 0,08 |
04/01/2025 | $ 44.032.297,44 | $ 344.235,54 | $ 0,08 |
03/01/2025 | $ 44.079.321,26 | $ 434.762,26 | $ 0,08 |
02/01/2025 | $ 43.740.912,65 | $ 457.540,68 | $ 0,08 |
01/01/2025 | $ 43.644.035,93 | $ 524.494,18 | $ 0,08 |
31/12/2024 | $ 44.279.321,30 | $ 1.243.131,89 | $ 0,08 |
30/12/2024 | $ 43.274.725,83 | $ 323.201,78 | $ 0,08 |
29/12/2024 | $ 43.184.109,53 | $ 334.827,12 | $ 0,08 |
28/12/2024 | $ 44.491.581,01 | $ 387.135,93 | $ 0,08 |
27/12/2024 | $ 43.644.893,82 | $ 559.455,98 | $ 0,08 |
26/12/2024 | $ 46.209.153,38 | $ 607.869,24 | $ 0,09 |
25/12/2024 | $ 47.380.562,89 | $ 1.147.904,23 | $ 0,09 |
24/12/2024 | $ 52.085.256,02 | $ 2.394.689,25 | $ 0,10 |
23/12/2024 | $ 44.562.711,15 | $ 614.750,65 | $ 0,08 |
22/12/2024 | $ 43.189.426,19 | $ 328.950,30 | $ 0,08 |
21/12/2024 | $ 43.660.305,47 | $ 451.672,66 | $ 0,08 |
20/12/2024 | $ 44.672.016,34 | $ 803.933,73 | $ 0,08 |
19/12/2024 | $ 44.105.954,20 | $ 739.056,59 | $ 0,08 |
18/12/2024 | $ 46.384.785,71 | $ 575.001,35 | $ 0,09 |
17/12/2024 | $ 47.067.812,25 | $ 649.837,26 | $ 0,09 |
16/12/2024 | $ 46.416.475,65 | $ 766.660,69 | $ 0,09 |
15/12/2024 | $ 51.626.413,85 | $ 1.455.235,33 | $ 0,10 |
14/12/2024 | $ 59.815.229,24 | $ 1.828.666,86 | $ 0,11 |
13/12/2024 | $ 50.737.365,77 | $ 635.656,04 | $ 0,09 |
12/12/2024 | $ 50.140.977,12 | $ 643.550,55 | $ 0,09 |
11/12/2024 | $ 48.783.505,48 | $ 827.435,21 | $ 0,09 |
10/12/2024 | $ 46.039.841,22 | $ 942.195,63 | $ 0,09 |
09/12/2024 | $ 47.526.014,90 | $ 766.044,52 | $ 0,09 |
08/12/2024 | $ 60.768.250,38 | $ 570.670,17 | $ 0,11 |
07/12/2024 | $ 52.164.392,65 | $ 665.850,30 | $ 0,10 |
06/12/2024 | $ 53.706.054,11 | $ 831.675,37 | $ 0,10 |
05/12/2024 | $ 57.440.374,71 | $ 1.677.311,39 | $ 0,11 |
04/12/2024 | $ 56.085.738,24 | $ 1.663.198,94 | $ 0,10 |
03/12/2024 | $ 50.175.810,73 | $ 1.052.814,32 | $ 0,09 |
02/12/2024 | $ 51.582.390,06 | $ 1.476.290,84 | $ 0,10 |
01/12/2024 | $ 54.350.414,68 | $ 3.941.206,80 | $ 0,10 |
30/11/2024 | $ 64.254.851,78 | $ 6.138.579,59 | $ 0,12 |
29/11/2024 | $ 46.242.945,59 | $ 411.979,12 | $ 0,09 |
28/11/2024 | $ 45.951.419,57 | $ 383.351,44 | $ 0,09 |
27/11/2024 | $ 44.532.937,59 | $ 731.237,01 | $ 0,08 |
26/11/2024 | $ 43.746.512,64 | $ 484.529,04 | $ 0,08 |
25/11/2024 | $ 45.260.722,78 | $ 622.492,12 | $ 0,08 |
24/11/2024 | $ 46.018.907,49 | $ 738.647,03 | $ 0,09 |
23/11/2024 | $ 45.487.507,12 | $ 1.008.505,74 | $ 0,08 |
22/11/2024 | $ 44.052.788,60 | $ 2.887.702,76 | $ 0,08 |
21/11/2024 | $ 44.393.887,64 | $ 1.078.175,95 | $ 0,08 |
