Évaluation moyenne des utilisateurs I10
4.0
(2 personnes)
Nom de la Monnaie
Minter Network
Code
BIP
Type
Token
Prix Actuel
$ 0,000152
Capitalisation Totale
$1,41 Million
Volume Négocié au cours des dernières 24 heures
$-
Variation sur les dernières 24 heures
-0,10%
Plus faible cours dans les 30 derniers jours
$ -
Plus grande cours des 30 derniers jours
$ -
Prix le plus bas depuis 1 an
$ 0,000128
Plus grande cours en 1 an
$ 0,001241
Prix le plus bas depuis 5 ans
$ -
Plus grande cours en 5 ans
$ -
Si vous aviez investi US$ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
R$ 1.000,00 en PETR4 vous auriez R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 en LEVE3 vous auriez R$ 5.240,60
Si vous aviez investi US$ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
US$ 1.000,00 em PETR4 você teria US$ 2.294,60
US$ 1.000,00 em LEVE3 você teria US$ 5.240,60
Quantité | Prix en Réal | Prix en Dollar | Prix en Bitcoin |
---|---|---|---|
1 BIP | R$ 0,000827 | $ 0,000152 | BTC 0,000000 |
10 BIP | R$ 0,008269 | $ 0,001520 | BTC 0,000000 |
20 BIP | R$ 0,02 | $ 0,003040 | BTC 0,000000 |
30 BIP | R$ 0,02 | $ 0,004560 | BTC 0,000000 |
40 BIP | R$ 0,03 | $ 0,006080 | BTC 0,000000 |
50 BIP | R$ 0,04 | $ 0,007600 | BTC 0,000000 |
100 BIP | R$ 0,08 | $ 0,02 | BTC 0,000000 |
200 BIP | R$ 0,17 | $ 0,03 | BTC 0,000000 |
300 BIP | R$ 0,25 | $ 0,05 | BTC 0,000000 |
400 BIP | R$ 0,33 | $ 0,06 | BTC 0,000001 |
500 BIP | R$ 0,41 | $ 0,08 | BTC 0,000001 |
1000 BIP | R$ 0,83 | $ 0,15 | BTC 0,000001 |
10000 BIP | R$ 8,27 | $ 1,52 | BTC 0,000014 |
Date | Capitalisation boursière | Volume | Valeur |
---|---|---|---|
07/04/2025 | $ 1.411.164,99 | $ - | $ 0,000152 |
06/04/2025 | $ 1.410.936,39 | $ - | $ 0,000152 |
05/04/2025 | $ 1.410.577,58 | $ - | $ 0,000152 |
04/04/2025 | $ 1.410.210,98 | $ - | $ 0,000152 |
03/04/2025 | $ 1.409.844,60 | $ - | $ 0,000152 |
02/04/2025 | $ 1.409.479,04 | $ - | $ 0,000152 |
01/04/2025 | $ 1.409.111,34 | $ - | $ 0,000152 |
31/03/2025 | $ 1.368.305,36 | $ - | $ 0,000147 |
30/03/2025 | $ 1.478.445,61 | $ - | $ 0,000159 |
29/03/2025 | $ 1.478.064,27 | $ - | $ 0,000159 |
28/03/2025 | $ 1.477.688,57 | $ - | $ 0,000159 |
27/03/2025 | $ 1.477.313,29 | $ - | $ 0,000159 |
26/03/2025 | $ 1.437.162,05 | $ - | $ 0,000155 |
25/03/2025 | $ 1.436.796,06 | $ - | $ 0,000155 |
24/03/2025 | $ 1.436.430,31 | $ - | $ 0,000155 |
23/03/2025 | $ 1.436.063,73 | $ - | $ 0,000155 |
22/03/2025 | $ 1.515.362,67 | $ - | $ 0,000164 |
21/03/2025 | $ 1.527.324,22 | $ - | $ 0,000165 |
20/03/2025 | $ 1.468.229,50 | $ - | $ 0,000159 |
19/03/2025 | $ 1.467.947,30 | $ - | $ 0,000159 |
18/03/2025 | $ 1.557.814,53 | $ - | $ 0,000168 |
17/03/2025 | $ 1.571.847,74 | $ - | $ 0,000170 |
16/03/2025 | $ 1.514.452,82 | $ - | $ 0,000164 |
15/03/2025 | $ 1.491.655,71 | $ - | $ 0,000161 |
14/03/2025 | $ 1.544.925,33 | $ - | $ 0,000167 |
13/03/2025 | $ 1.544.524,48 | $ - | $ 0,000167 |
12/03/2025 | $ 1.544.136,74 | $ - | $ 0,000167 |
11/03/2025 | $ 1.354.646,78 | $ - | $ 0,000147 |
10/03/2025 | $ 1.354.304,54 | $ - | $ 0,000147 |
09/03/2025 | $ 1.455.780,54 | $ - | $ 0,000158 |
08/03/2025 | $ 1.394.582,66 | $ - | $ 0,000151 |
07/03/2025 | $ 1.349.705,14 | $ - | $ 0,000146 |
06/03/2025 | $ 1.197.729,58 | $ - | $ 0,000130 |
05/03/2025 | $ 1.221.500,74 | $ - | $ 0,000133 |
04/03/2025 | $ 1.255.468,34 | $ - | $ 0,000136 |
03/03/2025 | $ 1.255.128,18 | $ 296,59 | $ 0,000136 |
02/03/2025 | $ 1.330.748,98 | $ 455,32 | $ 0,000145 |
01/03/2025 | $ 1.177.941,63 | $ 2.416,10 | $ 0,000128 |
28/02/2025 | $ 1.492.929,67 | $ 2.003,57 | $ 0,000162 |
27/02/2025 | $ 2.300.315,77 | $ 1.140,66 | $ 0,000250 |
26/02/2025 | $ 1.698.121,66 | $ 0,06 | $ 0,000185 |
25/02/2025 | $ 1.703.857,83 | $ 414,84 | $ 0,000185 |
24/02/2025 | $ 1.567.504,26 | $ 192,36 | $ 0,000171 |
23/02/2025 | $ 1.520.709,97 | $ 182,85 | $ 0,000165 |
22/02/2025 | $ 1.443.478,94 | $ 109,75 | $ 0,000157 |
21/02/2025 | $ 1.515.206,98 | $ 144,29 | $ 0,000165 |
20/02/2025 | $ 1.538.524,24 | $ 418,53 | $ 0,000168 |
19/02/2025 | $ 1.587.567,89 | $ 172,59 | $ 0,000173 |
18/02/2025 | $ 1.472.669,87 | $ 210,25 | $ 0,000160 |
17/02/2025 | $ 1.423.370,01 | $ - | $ 0,000155 |
16/02/2025 | $ 1.423.006,48 | $ 458,88 | $ 0,000155 |
15/02/2025 | $ 1.374.593,73 | $ 2.184,26 | $ 0,000150 |
14/02/2025 | $ 2.307.755,24 | $ 160,56 | $ 0,000252 |
13/02/2025 | $ 2.377.359,04 | $ 299,99 | $ 0,000259 |
12/02/2025 | $ 2.391.085,81 | $ - | $ 0,000261 |
11/02/2025 | $ 2.390.444,59 | $ 148,21 | $ 0,000261 |
10/02/2025 | $ 2.349.869,10 | $ 15,40 | $ 0,000257 |
09/02/2025 | $ 2.415.201,40 | $ 383,53 | $ 0,000264 |
08/02/2025 | $ 2.335.371,80 | $ 77,69 | $ 0,000285 |
07/02/2025 | $ 2.226.566,13 | $ 102,17 | $ 0,000271 |
06/02/2025 | $ 2.191.928,01 | $ 212,45 | $ 0,000267 |
05/02/2025 | $ 2.055.814,34 | $ 65,18 | $ 0,000251 |
04/02/2025 | $ 2.101.151,43 | $ - | $ 0,000256 |
03/02/2025 | $ 2.101.151,43 | $ 359,62 | $ 0,000256 |
02/02/2025 | $ 2.090.349,59 | $ 25,48 | $ 0,000255 |
01/02/2025 | $ 2.269.990,25 | $ 198,93 | $ 0,000277 |
31/01/2025 | $ 2.465.866,98 | $ 69,73 | $ 0,000301 |
30/01/2025 | $ 2.523.175,64 | $ 147,42 | $ 0,000308 |
29/01/2025 | $ 2.602.756,45 | $ 15,87 | $ 0,000317 |
28/01/2025 | $ 2.595.662,47 | $ 0,09 | $ 0,000316 |
27/01/2025 | $ 2.639.545,03 | $ - | $ 0,000322 |
26/01/2025 | $ 2.639.545,03 | $ 166,43 | $ 0,000322 |
25/01/2025 | $ 2.780.001,23 | $ 74,95 | $ 0,000339 |
24/01/2025 | $ 2.816.386,23 | $ 39,19 | $ 0,000343 |
23/01/2025 | $ 2.818.241,31 | $ 125,02 | $ 0,000344 |
22/01/2025 | $ 2.836.903,80 | $ - | $ 0,000346 |
21/01/2025 | $ 2.836.903,80 | $ 280,55 | $ 0,000346 |
20/01/2025 | $ 2.972.748,84 | $ 400,52 | $ 0,000362 |
19/01/2025 | $ 3.196.430,04 | $ 524,21 | $ 0,000390 |
18/01/2025 | $ 3.541.463,66 | $ 99,98 | $ 0,000432 |
17/01/2025 | $ 3.559.283,05 | $ 640,95 | $ 0,000434 |
16/01/2025 | $ 3.947.774,11 | $ 170,19 | $ 0,000481 |
15/01/2025 | $ 3.722.273,82 | $ 199,87 | $ 0,000454 |
14/01/2025 | $ 3.580.410,72 | $ 241,89 | $ 0,000436 |
13/01/2025 | $ 3.526.383,95 | $ 1,42 | $ 0,000430 |
12/01/2025 | $ 3.642.718,68 | $ 214,18 | $ 0,000444 |
11/01/2025 | $ 3.865.211,29 | $ 51,03 | $ 0,000471 |
10/01/2025 | $ 3.902.952,33 | $ 132,25 | $ 0,000476 |
09/01/2025 | $ 3.953.512,01 | $ 126,28 | $ 0,000482 |
08/01/2025 | $ 4.114.258,09 | $ 49,99 | $ 0,000501 |
07/01/2025 | $ 4.108.769,44 | $ 321,39 | $ 0,000501 |
06/01/2025 | $ 4.593.378,09 | $ 124,65 | $ 0,000560 |
05/01/2025 | $ 4.547.829,46 | $ 304,52 | $ 0,000554 |
04/01/2025 | $ 4.882.687,48 | $ 204,76 | $ 0,000595 |
03/01/2025 | $ 5.057.275,62 | $ 52,67 | $ 0,000616 |
02/01/2025 | $ 5.072.283,86 | $ 170,56 | $ 0,000618 |
01/01/2025 | $ 5.256.607,06 | $ 361,75 | $ 0,000641 |
31/12/2024 | $ 5.638.262,87 | $ 10,95 | $ 0,000687 |
30/12/2024 | $ 5.650.863,30 | $ - | $ 0,000689 |
29/12/2024 | $ 5.650.863,30 | $ - | $ 0,000689 |
28/12/2024 | $ 5.771.084,59 | $ 205,86 | $ 0,000703 |
27/12/2024 | $ 5.699.918,34 | $ - | $ 0,000695 |
26/12/2024 | $ 5.699.918,34 | $ 249,77 | $ 0,000695 |
25/12/2024 | $ 5.764.534,58 | $ 203,92 | $ 0,000703 |
24/12/2024 | $ 5.800.694,04 | $ 324,58 | $ 0,000707 |
23/12/2024 | $ 5.976.969,98 | $ 103,52 | $ 0,000729 |
22/12/2024 | $ 5.869.659,86 | $ 117,11 | $ 0,000715 |
21/12/2024 | $ 6.146.658,52 | $ 38,90 | $ 0,000749 |
20/12/2024 | $ 6.001.091,91 | $ - | $ 0,000731 |
19/12/2024 | $ 6.001.091,91 | $ 375,75 | $ 0,000731 |
18/12/2024 | $ 6.001.554,70 | $ 50,42 | $ 0,000732 |
17/12/2024 | $ 6.306.958,73 | $ 101,79 | $ 0,000769 |
16/12/2024 | $ 6.161.265,27 | $ 348,21 | $ 0,000751 |
15/12/2024 | $ 6.324.833,48 | $ 1.021,43 | $ 0,000771 |
14/12/2024 | $ 6.878.846,12 | $ 640,13 | $ 0,000838 |
13/12/2024 | $ 6.963.609,56 | $ 1.508,77 | $ 0,000849 |
12/12/2024 | $ 7.801.303,95 | $ 99,97 | $ 0,000951 |
11/12/2024 | $ 7.614.175,45 | $ 817,89 | $ 0,000928 |
10/12/2024 | $ 7.366.467,60 | $ 439,17 | $ 0,000898 |
09/12/2024 | $ 7.907.093,56 | $ 4.204,42 | $ 0,000964 |
08/12/2024 | $ 10.182.654,85 | $ 19.607,28 | $ 0,001241 |
07/12/2024 | $ 6.416.672,92 | $ 10.813,19 | $ 0,000782 |
06/12/2024 | $ 5.048.624,74 | $ 2.117,54 | $ 0,000615 |
05/12/2024 | $ 4.680.784,80 | $ 1.700,04 | $ 0,000571 |
04/12/2024 | $ 3.886.481,29 | $ 215,38 | $ 0,000474 |
03/12/2024 | $ 3.710.676,00 | $ 793,30 | $ 0,000452 |
02/12/2024 | $ 3.307.186,15 | $ 5.531,69 | $ 0,000403 |
01/12/2024 | $ 3.799.665,32 | $ 80,02 | $ 0,000463 |
30/11/2024 | $ 3.741.052,57 | $ 2.226,17 | $ 0,000456 |
29/11/2024 | $ 3.794.182,11 | $ 1.213,19 | $ 0,000462 |
28/11/2024 | $ 3.451.871,10 | $ 1,31 | $ 0,000421 |
27/11/2024 | $ 3.362.081,09 | $ 345,39 | $ 0,000410 |
26/11/2024 | $ 3.100.654,34 | $ 1.299,23 | $ 0,000378 |
25/11/2024 | $ 3.762.746,14 | $ 314,31 | $ 0,000459 |
24/11/2024 | $ 3.909.951,56 | $ 353,35 | $ 0,000477 |
23/11/2024 | $ 3.783.147,77 | $ 1.555,02 | $ 0,000461 |
22/11/2024 | $ 3.828.710,37 | $ 2.161,73 | $ 0,000467 |
21/11/2024 | $ 3.059.216,76 | $ 691,24 | $ 0,000373 |
20/11/2024 | $ 2.608.323,98 | $ 377,68 | $ 0,000318 |
19/11/2024 | $ 2.513.663,47 | $ - | $ 0,000306 |
18/11/2024 | $ 2.513.663,47 | $ - | $ 0,000306 |
17/11/2024 | $ 2.513.663,47 | $ - | $ 0,000306 |
16/11/2024 | $ 2.513.663,47 | $ 23,95 | $ 0,000306 |
15/11/2024 | $ 2.456.907,99 | $ 320,16 | $ 0,000299 |
14/11/2024 | $ 2.363.996,82 | $ 0,57 | $ 0,000288 |
13/11/2024 | $ 2.331.787,15 | $ 1,42 | $ 0,000284 |
12/11/2024 | $ 2.350.947,40 | $ 99,44 | $ 0,000287 |
11/11/2024 | $ 2.438.667,12 | $ 118,25 | $ 0,000297 |
10/11/2024 | $ 2.430.971,53 | $ - | $ 0,000296 |
09/11/2024 | $ 2.430.971,53 | $ 33,36 | $ 0,000296 |
08/11/2024 | $ 2.369.334,75 | $ - | $ 0,000289 |
07/11/2024 | $ 2.369.334,75 | $ 3,12 | $ 0,000289 |
06/11/2024 | $ 2.362.527,24 | $ 4,44 | $ 0,000288 |
05/11/2024 | $ 2.286.756,12 | $ 260,96 | $ 0,000279 |
04/11/2024 | $ 2.103.386,22 | $ 25,64 | $ 0,000256 |
03/11/2024 | $ 2.143.475,80 | $ - | $ 0,000261 |
02/11/2024 | $ 2.143.475,80 | $ 98,33 | $ 0,000261 |
01/11/2024 | $ 2.117.797,17 | $ 95,41 | $ 0,000258 |
31/10/2024 | $ 2.221.658,09 | $ 181,92 | $ 0,000271 |
30/10/2024 | $ 2.220.785,83 | $ - | $ 0,000271 |
29/10/2024 | $ 2.234.687,41 | $ 3,35 | $ 0,000272 |
28/10/2024 | $ 2.190.674,72 | $ 99,40 | $ 0,000267 |
27/10/2024 | $ 2.168.769,37 | $ 1,32 | $ 0,000264 |
26/10/2024 | $ 2.174.566,61 | $ - | $ 0,000265 |
25/10/2024 | $ 2.174.566,61 | $ 66,81 | $ 0,000265 |
24/10/2024 | $ 2.219.452,11 | $ 57,69 | $ 0,000271 |
23/10/2024 | $ 2.230.605,16 | $ 211,23 | $ 0,000272 |
22/10/2024 | $ 2.235.524,34 | $ 16,35 | $ 0,000272 |
21/10/2024 | $ 2.298.820,32 | $ 342,94 | $ 0,000280 |
20/10/2024 | $ 2.524.541,24 | $ 19,30 | $ 0,000308 |
19/10/2024 | $ 2.505.559,62 | $ - | $ 0,000305 |
18/10/2024 | $ 2.505.559,62 | $ 75,82 | $ 0,000305 |
17/10/2024 | $ 2.431.467,44 | $ 441,55 | $ 0,000296 |
Minter Network aujourd'hui en réal est coté à US$ 108.994,24, tandis que son cours en dollar est de US$ 108.994,24. Minter Network a une capitalisation boursière de US$ 1,41 Million et a eu un volume de négociation au cours des dernières 24 heures de US$ -.
Dans les dernières 24 heures, Minter Network a varié de -0,10%. Au cours des 7 derniers jours, la variation a été de -4,40%, et au cours du dernier mois, de 4,11%.
Si vous investissiez US$ 100 dans Minter Network aujourd'hui, en tenant compte du cours actuel de US$ 0,00, vous achèteriez environ 121.654,50122 unités de Minter Network.
Si la performance passée se répétait, la valeur de votre investissement pourrait atteindre :
Il est important de se rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Cela ne doit pas être considéré comme une recommandation d'investissement.
Pour acheter Minter Network, il suffit d'ouvrir un compte dans une échange, de transférer le solde en réaux ou en dollars, de rechercher par la cryptomonnaie et envoyer l'ordre d'achat. Le crypto sera disponible dans votre portefeuille dans la plateforme.
Dans le cas de devises moins connues, le processus peut nécessiter l'utilisation d'échanges internationaux ou plateformes décentralisées (DEXs), en plus de portefeuilles numériques compatibles avec le réseau de la monnaie.
Avez-vous déjà un compte ? Se connecter
Inscrivez-vous gratuitement pour continuer à accéder à Investidor10.
Avez-vous déjà un compte ? Se connecter