Evaluación de los usuarios I10
5.0
(183 personas)
Nombre de la Moneda
Wrapped Bitcoin
Código
WBTC
Tipo
Token
Cotización Actual
$ 110.580,01
Total Capitalizado
$14,09 Miles de millones
Volumen Negociado en las últimas 24 horas
$89,41 Milhões
Variación en las últimas 24 horas
0,39%
Menor cotización en los últimos 30 días
$ 108.429,61
Mayor cotización en los últimos 30 días
$ 122.998,91
Menor cotización en 1 año
$ 54.055,73
Mayor cotización en 1 año
$ 122.998,91
Menor cotización en 5 años
$ -
Mayor cotización en 5 años
$ -
Si hubieras invertido US$ 1.000,00 (cambiar) hace 1 año, hoy tendrías:
R$ 1.000,00 en PETR4 tendrías R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 en LEVE3 tendrías R$ 5.240,60
Si hubieras invertido R$ 1.000,00 (cambiar) hace 1 año, hoy tendrías:
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
Cantidad | Precio en Reales | Precio en Dólares | Precio en Bitcoin |
---|---|---|---|
1 WBTC | R$ 598.237,83 | $ 110.580,01 | BTC 0,999067 |
10 WBTC | R$ 5.982.378,28 | $ 1.105.800,05 | BTC 9,990670 |
20 WBTC | R$ 11.964.756,56 | $ 2.211.600,10 | BTC 19,981339 |
30 WBTC | R$ 17.947.134,83 | $ 3.317.400,15 | BTC 29,972009 |
40 WBTC | R$ 23.929.513,11 | $ 4.423.200,21 | BTC 39,962678 |
50 WBTC | R$ 29.911.891,39 | $ 5.529.000,26 | BTC 49,953348 |
100 WBTC | R$ 59.823.782,78 | $ 11.058.000,51 | BTC 99,906696 |
200 WBTC | R$ 119.647.565,55 | $ 22.116.001,03 | BTC 199,813392 |
300 WBTC | R$ 179.471.348,33 | $ 33.174.001,54 | BTC 299,720088 |
400 WBTC | R$ 239.295.131,11 | $ 44.232.002,05 | BTC 399,626784 |
500 WBTC | R$ 299.118.913,89 | $ 55.290.002,57 | BTC 499,533480 |
1000 WBTC | R$ 598.237.827,77 | $ 110.580.005,13 | BTC 999,066960 |
10000 WBTC | R$ 5.982.378.277,75 | $ 1.105.800.051,34 | BTC 9.990,669603 |
Fecha | Capitalización de mercado | Volumen | Valor |
---|---|---|---|
07/09/2025 | $ 14.088.401.283,22 | $ 89.406.006,96 | $ 110.580,01 |
06/09/2025 | $ 14.034.025.156,94 | $ 87.606.797,48 | $ 110.153,21 |
05/09/2025 | $ 14.125.967.097,75 | $ 270.547.508,76 | $ 110.874,86 |
04/09/2025 | $ 14.135.759.000,36 | $ 236.743.602,91 | $ 110.951,72 |
03/09/2025 | $ 14.269.442.424,66 | $ 182.081.034,11 | $ 112.001,00 |
02/09/2025 | $ 14.168.016.393,89 | $ 347.795.554,78 | $ 111.204,90 |
01/09/2025 | $ 13.801.439.934,24 | $ 294.619.005,46 | $ 108.429,61 |
31/08/2025 | $ 13.870.819.887,20 | $ 143.195.638,73 | $ 109.043,11 |
30/08/2025 | $ 13.827.970.182,72 | $ 151.119.955,69 | $ 108.706,25 |
29/08/2025 | $ 13.805.152.339,23 | $ 385.235.338,31 | $ 108.526,87 |
28/08/2025 | $ 14.295.773.214,85 | $ 270.053.877,99 | $ 112.383,81 |
27/08/2025 | $ 14.188.166.060,91 | $ 341.649.261,72 | $ 111.537,87 |
26/08/2025 | $ 14.182.980.234,66 | $ 422.539.098,00 | $ 111.497,10 |
25/08/2025 | $ 13.970.073.169,79 | $ 485.154.075,88 | $ 109.823,37 |
24/08/2025 | $ 14.429.736.642,36 | $ 304.869.932,46 | $ 113.436,94 |
23/08/2025 | $ 14.650.490.368,10 | $ 193.575.365,65 | $ 115.172,36 |
22/08/2025 | $ 14.844.174.707,93 | $ 465.977.914,94 | $ 116.694,97 |
21/08/2025 | $ 14.318.603.457,74 | $ 237.836.853,44 | $ 112.563,28 |
20/08/2025 | $ 14.566.947.483,99 | $ 338.138.649,17 | $ 114.515,60 |
19/08/2025 | $ 14.409.100.255,54 | $ 323.821.696,32 | $ 113.274,71 |
18/08/2025 | $ 14.828.170.523,78 | $ 479.469.212,93 | $ 116.415,35 |
17/08/2025 | $ 14.997.788.957,23 | $ 179.343.086,04 | $ 117.902,59 |
16/08/2025 | $ 14.952.392.380,14 | $ 180.879.216,64 | $ 117.545,71 |
15/08/2025 | $ 14.968.682.317,87 | $ 352.482.555,27 | $ 117.673,77 |
14/08/2025 | $ 15.043.668.231,74 | $ 632.809.441,24 | $ 118.263,26 |
13/08/2025 | $ 15.646.066.111,04 | $ 419.126.092,29 | $ 122.998,91 |
12/08/2025 | $ 15.242.802.161,13 | $ 255.224.134,22 | $ 119.816,47 |
11/08/2025 | $ 15.092.879.196,47 | $ 366.204.812,52 | $ 118.638,00 |
10/08/2025 | $ 15.118.214.288,23 | $ 257.746.361,88 | $ 118.837,14 |
09/08/2025 | $ 14.821.634.822,23 | $ 335.933.312,08 | $ 116.505,87 |
08/08/2025 | $ 14.837.166.382,12 | $ 199.492.736,05 | $ 116.811,31 |
07/08/2025 | $ 14.927.989.417,85 | $ 225.796.876,26 | $ 117.526,34 |
06/08/2025 | $ 14.619.145.566,91 | $ 187.305.057,78 | $ 115.094,85 |
05/08/2025 | $ 14.463.980.604,54 | $ 245.716.498,87 | $ 113.873,26 |
04/08/2025 | $ 14.640.269.161,52 | $ 218.080.837,44 | $ 115.261,16 |
03/08/2025 | $ 14.512.046.640,32 | $ 137.813.311,89 | $ 114.251,68 |
02/08/2025 | $ 14.319.001.893,33 | $ 263.334.359,56 | $ 112.731,86 |
01/08/2025 | $ 14.349.349.481,89 | $ 479.159.265,19 | $ 112.970,78 |
31/07/2025 | $ 14.748.252.628,67 | $ 241.665.813,87 | $ 116.111,30 |
30/07/2025 | $ 14.898.682.555,09 | $ 292.869.586,83 | $ 117.295,62 |
29/07/2025 | $ 14.939.153.633,82 | $ 282.905.000,91 | $ 117.614,24 |
28/07/2025 | $ 14.962.669.096,99 | $ 277.386.242,80 | $ 117.799,37 |
27/07/2025 | $ 15.420.004.458,63 | $ 181.891.676,93 | $ 119.518,02 |
26/07/2025 | $ 15.224.525.365,13 | $ 160.645.090,68 | $ 118.002,89 |
25/07/2025 | $ 15.121.104.675,99 | $ 412.398.044,67 | $ 117.201,29 |
24/07/2025 | $ 15.266.820.915,51 | $ 370.926.470,12 | $ 118.330,72 |
23/07/2025 | $ 15.274.309.695,06 | $ 357.327.150,85 | $ 118.388,76 |
22/07/2025 | $ 15.443.824.825,74 | $ 448.344.791,27 | $ 119.702,65 |
21/07/2025 | $ 15.147.837.447,79 | $ 361.937.125,77 | $ 117.408,50 |
20/07/2025 | $ 15.162.490.589,68 | $ 266.334.000,90 | $ 117.522,07 |
19/07/2025 | $ 15.190.687.018,14 | $ 159.422.463,43 | $ 117.740,62 |
18/07/2025 | $ 15.178.456.049,79 | $ 372.671.041,39 | $ 117.645,82 |
17/07/2025 | $ 15.444.542.731,18 | $ 360.534.315,79 | $ 119.708,21 |
16/07/2025 | $ 15.329.063.100,52 | $ 315.666.586,93 | $ 118.813,15 |
15/07/2025 | $ 15.173.945.467,08 | $ 389.508.309,95 | $ 117.610,85 |
14/07/2025 | $ 15.470.548.883,98 | $ 326.983.687,30 | $ 119.909,78 |
13/07/2025 | $ 15.282.296.947,77 | $ 150.882.619,16 | $ 117.163,91 |
12/07/2025 | $ 15.124.429.171,86 | $ 140.581.506,27 | $ 117.163,91 |
11/07/2025 | $ 15.128.276.302,88 | $ 347.812.479,38 | $ 117.256,88 |
10/07/2025 | $ 14.947.117.685,02 | $ 368.709.257,78 | $ 115.852,75 |
09/07/2025 | $ 14.344.273.617,31 | $ 291.054.875,48 | $ 111.180,20 |
08/07/2025 | $ 14.039.518.429,68 | $ 158.776.184,85 | $ 108.818,09 |
07/07/2025 | $ 13.927.416.232,91 | $ 200.028.667,85 | $ 107.949,20 |
06/07/2025 | $ 14.092.320.704,67 | $ 137.675.846,83 | $ 108.115,22 |
05/07/2025 | $ 13.948.671.123,42 | $ 88.412.340,28 | $ 108.115,22 |
04/07/2025 | $ 13.955.917.964,96 | $ 177.536.910,27 | $ 108.170,12 |
03/07/2025 | $ 14.152.224.363,26 | $ 245.849.680,75 | $ 109.691,66 |
02/07/2025 | $ 14.088.836.862,38 | $ 263.188.151,77 | $ 109.200,35 |
01/07/2025 | $ 13.641.396.485,84 | $ 194.747.202,16 | $ 105.732,31 |
30/06/2025 | $ 13.826.914.829,40 | $ 224.640.976,11 | $ 107.170,23 |
29/06/2025 | $ 13.945.819.319,49 | $ 120.384.068,61 | $ 107.016,87 |
28/06/2025 | $ 13.843.631.274,42 | $ 79.254.779,74 | $ 107.016,87 |
27/06/2025 | $ 13.814.405.862,71 | $ 169.799.948,51 | $ 107.073,28 |
26/06/2025 | $ 13.798.846.615,66 | $ 234.684.554,41 | $ 106.952,68 |
25/06/2025 | $ 13.835.463.256,30 | $ 230.047.886,73 | $ 107.236,49 |
24/06/2025 | $ 13.663.768.949,35 | $ 248.433.382,70 | $ 105.905,72 |
23/06/2025 | $ 13.587.255.894,82 | $ 378.571.255,03 | $ 105.312,67 |
22/06/2025 | $ 12.995.519.377,69 | $ 425.568.059,55 | $ 103.186,63 |
21/06/2025 | $ 13.122.634.188,02 | $ 181.191.644,39 | $ 103.186,63 |
20/06/2025 | $ 13.293.677.073,03 | $ 251.946.964,60 | $ 103.037,19 |
19/06/2025 | $ 13.499.776.947,72 | $ 131.006.054,50 | $ 104.634,64 |
18/06/2025 | $ 13.531.054.096,42 | $ 286.283.863,81 | $ 104.877,06 |
17/06/2025 | $ 13.463.330.104,97 | $ 332.053.652,94 | $ 104.352,15 |
16/06/2025 | $ 13.877.741.162,36 | $ 254.060.151,58 | $ 107.564,18 |
15/06/2025 | $ 13.579.812.163,08 | $ 124.656.282,04 | $ 105.853,49 |
14/06/2025 | $ 13.580.210.244,28 | $ 129.471.318,20 | $ 105.853,49 |
13/06/2025 | $ 13.635.747.237,33 | $ 367.113.553,92 | $ 105.717,97 |
12/06/2025 | $ 13.657.107.853,66 | $ 262.652.168,47 | $ 105.883,58 |
11/06/2025 | $ 13.974.240.177,82 | $ 295.339.268,34 | $ 108.342,31 |
10/06/2025 | $ 14.151.224.891,16 | $ 375.753.687,65 | $ 109.714,47 |
09/06/2025 | $ 14.204.828.080,55 | $ 252.047.481,85 | $ 110.130,06 |
08/06/2025 | $ 13.639.294.580,51 | $ 89.544.729,15 | $ 104.331,50 |
07/06/2025 | $ 13.644.686.921,21 | $ 97.589.003,04 | $ 104.331,50 |
06/06/2025 | $ 13.463.347.437,99 | $ 218.104.194,99 | $ 104.381,36 |
05/06/2025 | $ 13.087.169.422,76 | $ 337.291.301,85 | $ 101.464,85 |
04/06/2025 | $ 13.516.857.233,54 | $ 175.449.523,34 | $ 104.796,22 |
03/06/2025 | $ 13.579.079.779,75 | $ 223.613.172,04 | $ 105.282,71 |
02/06/2025 | $ 13.446.492.486,58 | $ 179.639.152,21 | $ 104.254,72 |
01/06/2025 | $ 13.405.627.728,58 | $ 128.831.608,02 | $ 103.993,79 |
31/05/2025 | $ 13.377.726.651,13 | $ 310.883.429,30 | $ 103.993,79 |
30/05/2025 | $ 13.432.137.560,33 | $ 340.152.116,00 | $ 104.143,42 |
29/05/2025 | $ 13.676.978.963,64 | $ 352.358.703,77 | $ 106.041,75 |
28/05/2025 | $ 13.843.542.052,15 | $ 229.504.018,30 | $ 107.333,16 |
27/05/2025 | $ 14.043.930.727,84 | $ 228.630.441,17 | $ 109.079,00 |
26/05/2025 | $ 14.082.684.812,80 | $ 203.208.494,52 | $ 109.187,31 |
23/05/2025 | $ 14.294.344.607,22 | $ 368.401.481,38 | $ 110.828,37 |
22/05/2025 | $ 14.295.080.768,99 | $ 440.004.351,04 | $ 110.834,08 |
21/05/2025 | $ 14.005.603.015,62 | $ 431.964.947,85 | $ 106.649,67 |
20/05/2025 | $ 13.746.805.356,34 | $ 283.022.474,44 | $ 106.005,87 |
20/05/2025 | $ 13.773.228.663,26 | $ 288.514.385,43 | $ 106.005,87 |
19/05/2025 | $ 13.613.135.875,96 | $ 385.581.065,74 | $ 104.563,47 |
18/05/2025 | $ 13.564.627.825,76 | $ 345.010.781,84 | $ 104.044,29 |
18/05/2025 | $ 13.416.837.779,15 | $ 267.924.236,35 | $ 104.044,29 |
17/05/2025 | $ 13.310.640.993,78 | $ 191.898.684,44 | $ 104.044,29 |
16/05/2025 | $ 13.337.267.415,15 | $ 322.113.851,47 | $ 103.407,86 |
15/05/2025 | $ 13.358.659.473,22 | $ 381.473.555,63 | $ 103.573,72 |
14/05/2025 | $ 13.348.941.914,70 | $ 316.292.679,71 | $ 103.498,38 |
13/05/2025 | $ 13.440.651.124,24 | $ 361.338.765,11 | $ 104.209,43 |
12/05/2025 | $ 13.266.894.594,16 | $ 429.209.421,38 | $ 102.862,24 |
11/05/2025 | $ 13.411.097.424,49 | $ 374.056.632,02 | $ 103.980,29 |
10/05/2025 | $ 13.490.506.332,59 | $ 379.467.337,53 | $ 104.595,97 |
09/05/2025 | $ 13.272.981.484,19 | $ 530.653.553,89 | $ 102.909,43 |
08/05/2025 | $ 13.293.093.080,62 | $ 557.513.048,68 | $ 103.065,37 |
07/05/2025 | $ 12.508.397.817,50 | $ 212.262.756,45 | $ 96.981,39 |
06/05/2025 | $ 12.463.992.418,60 | $ 187.793.286,77 | $ 96.637,10 |
05/05/2025 | $ 12.223.416.318,78 | $ 179.147.590,67 | $ 94.771,84 |
04/05/2025 | $ 12.169.400.366,28 | $ 124.651.282,18 | $ 94.353,04 |
03/05/2025 | $ 12.378.912.402,61 | $ 104.150.120,55 | $ 95.977,45 |
02/05/2025 | $ 12.577.439.512,68 | $ 178.092.479,67 | $ 97.516,69 |
01/05/2025 | $ 12.433.911.270,85 | $ 214.205.254,43 | $ 96.403,87 |
30/04/2025 | $ 12.147.379.181,09 | $ 217.354.613,75 | $ 94.182,30 |
29/04/2025 | $ 12.152.497.899,88 | $ 200.286.241,66 | $ 94.221,99 |
28/04/2025 | $ 12.247.197.627,90 | $ 259.752.420,74 | $ 94.956,22 |
27/04/2025 | $ 12.097.598.503,08 | $ 135.654.831,34 | $ 93.796,33 |
26/04/2025 | $ 12.204.248.260,31 | $ 177.499.667,38 | $ 94.623,22 |
25/04/2025 | $ 12.208.103.630,66 | $ 265.402.135,48 | $ 94.653,11 |
24/04/2025 | $ 12.084.156.537,57 | $ 232.995.425,81 | $ 93.692,12 |
23/04/2025 | $ 12.069.547.076,09 | $ 404.377.815,31 | $ 93.578,84 |
22/04/2025 | $ 12.047.257.826,88 | $ 347.399.934,01 | $ 93.406,03 |
21/04/2025 | $ 11.266.468.545,95 | $ 228.798.362,37 | $ 87.352,33 |
20/04/2025 | $ 10.969.305.949,36 | $ 98.118.832,20 | $ 85.048,34 |
19/04/2025 | $ 10.973.869.464,63 | $ 100.517.021,57 | $ 85.083,72 |
18/04/2025 | $ 10.888.948.136,24 | $ 95.938.306,30 | $ 84.425,30 |
17/04/2025 | $ 10.954.753.629,75 | $ 196.623.959,65 | $ 84.869,71 |
16/04/2025 | $ 10.858.076.650,86 | $ 292.778.387,48 | $ 84.120,73 |
15/04/2025 | $ 10.799.289.624,64 | $ 232.750.102,10 | $ 83.665,22 |
14/04/2025 | $ 10.905.532.482,56 | $ 367.936.216,09 | $ 84.488,31 |
13/04/2025 | $ 10.793.643.543,08 | $ 273.559.512,18 | $ 83.621,48 |
12/04/2025 | $ 11.008.090.782,20 | $ 254.789.967,67 | $ 85.282,86 |
11/04/2025 | $ 10.761.295.385,01 | $ 277.641.260,24 | $ 83.370,87 |
10/04/2025 | $ 10.273.072.656,30 | $ 327.395.197,85 | $ 79.588,47 |
25/11/2024 | $ 13.830.005.929,02 | $ 526.464.043,27 | $ 98.026,53 |
24/11/2024 | $ 13.781.342.423,16 | $ 450.920.920,06 | $ 97.634,55 |
23/11/2024 | $ 14.264.028.004,83 | $ 709.283.304,25 | $ 97.475,39 |
22/11/2024 | $ 14.447.066.786,67 | $ 591.391.075,99 | $ 98.726,21 |
21/11/2024 | $ 14.376.233.192,37 | $ 902.973.653,15 | $ 98.175,07 |
20/11/2024 | $ 13.759.256.511,86 | $ 481.683.702,35 | $ 93.961,74 |
19/11/2024 | $ 13.490.249.666,57 | $ 506.495.873,36 | $ 92.124,70 |
18/11/2024 | $ 13.306.120.855,01 | $ 436.728.754,09 | $ 90.519,88 |
17/11/2024 | $ 13.170.301.736,50 | $ 242.000.994,73 | $ 89.595,92 |
16/11/2024 | $ 13.282.601.738,72 | $ 211.861.999,03 | $ 90.359,88 |
15/11/2024 | $ 13.370.877.899,81 | $ 317.830.558,10 | $ 90.960,42 |
14/11/2024 | $ 12.789.830.472,58 | $ 568.204.433,52 | $ 87.007,62 |
13/11/2024 | $ 13.250.621.878,58 | $ 627.983.805,85 | $ 90.137,41 |
12/11/2024 | $ 13.135.497.039,77 | $ 920.815.332,69 | $ 89.354,27 |
11/11/2024 | $ 12.990.034.798,79 | $ 762.348.128,87 | $ 88.364,76 |
10/11/2024 | $ 11.807.914.769,97 | $ 446.959.061,16 | $ 80.323,39 |
09/11/2024 | $ 11.261.583.097,61 | $ 269.024.245,38 | $ 76.606,96 |
08/11/2024 | $ 11.240.510.487,25 | $ 321.467.393,10 | $ 76.463,62 |
07/11/2024 | $ 11.156.616.477,64 | $ 463.007.238,84 | $ 75.892,93 |
06/11/2024 | $ 11.113.105.508,05 | $ 542.416.971,71 | $ 75.596,94 |
05/11/2024 | $ 10.197.622.302,99 | $ 187.727.869,06 | $ 69.369,37 |
04/11/2024 | $ 9.953.765.697,36 | $ 224.854.975,03 | $ 67.710,53 |
03/11/2024 | $ 10.098.685.286,87 | $ 188.430.206,65 | $ 68.696,35 |
02/11/2024 | $ 10.180.128.174,24 | $ 104.322.079,47 | $ 69.250,36 |
01/11/2024 | $ 10.196.799.583,97 | $ 219.939.971,48 | $ 69.363,77 |
31/10/2024 | $ 10.329.658.395,58 | $ 249.272.994,64 | $ 70.267,54 |
30/10/2024 | $ 10.625.742.295,34 | $ 279.469.276,67 | $ 72.281,65 |
29/10/2024 | $ 10.673.570.686,11 | $ 368.803.324,27 | $ 72.528,30 |
28/10/2024 | $ 10.267.225.011,33 | $ 210.686.468,35 | $ 69.767,13 |
27/10/2024 | $ 9.982.454.598,04 | $ 103.855.830,74 | $ 67.832,08 |
26/10/2024 | $ 9.854.052.853,90 | $ 148.402.544,83 | $ 66.959,57 |
25/10/2024 | $ 9.775.031.118,96 | $ 246.182.000,52 | $ 66.422,61 |
24/10/2024 | $ 10.009.862.895,16 | $ 142.053.891,37 | $ 68.018,32 |
23/10/2024 | $ 9.781.184.144,03 | $ 206.750.818,31 | $ 66.464,42 |
22/10/2024 | $ 9.903.106.826,88 | $ 161.293.215,00 | $ 67.292,90 |
21/10/2024 | $ 9.923.904.705,10 | $ 185.293.482,82 | $ 67.434,22 |
20/10/2024 | $ 10.152.280.990,39 | $ 168.666.354,34 | $ 68.924,83 |
19/10/2024 | $ 10.052.709.025,99 | $ 63.089.948,83 | $ 68.248,82 |
18/10/2024 | $ 10.054.149.423,24 | $ 244.499.912,88 | $ 68.258,60 |
17/10/2024 | $ 9.996.087.907,98 | $ 191.880.967,66 | $ 67.179,27 |
16/10/2024 | $ 10.088.578.678,12 | $ 211.292.674,20 | $ 67.537,57 |
15/10/2024 | $ 9.977.945.453,92 | $ 308.164.317,56 | $ 66.796,89 |
14/10/2024 | $ 9.893.118.792,33 | $ 324.560.778,71 | $ 65.935,00 |
13/10/2024 | $ 9.416.073.156,22 | $ 96.045.999,46 | $ 62.755,62 |
12/10/2024 | $ 9.473.000.785,32 | $ 80.734.187,32 | $ 63.135,02 |
11/10/2024 | $ 9.363.828.582,77 | $ 137.000.691,12 | $ 62.407,40 |
10/10/2024 | $ 9.050.360.014,36 | $ 225.754.181,25 | $ 60.117,88 |
09/10/2024 | $ 9.120.651.843,87 | $ 295.610.857,57 | $ 60.584,80 |
08/10/2024 | $ 9.345.579.113,46 | $ 127.402.450,00 | $ 62.078,90 |
07/10/2024 | $ 9.391.950.603,50 | $ 184.608.244,17 | $ 62.366,21 |
06/10/2024 | $ 9.472.416.846,77 | $ 50.883.618,46 | $ 62.612,61 |
05/10/2024 | $ 9.373.001.515,98 | $ 43.232.641,86 | $ 61.955,47 |
04/10/2024 | $ 9.411.231.365,07 | $ 154.025.763,96 | $ 62.003,25 |
03/10/2024 | $ 9.219.066.679,19 | $ 150.770.798,96 | $ 60.696,62 |
02/10/2024 | $ 9.234.934.468,79 | $ 221.103.955,49 | $ 60.579,73 |
01/10/2024 | $ 9.281.277.818,46 | $ 274.568.532,93 | $ 60.803,97 |
30/09/2024 | $ 9.641.846.534,30 | $ 305.667.983,64 | $ 63.166,15 |
29/09/2024 | $ 10.046.098.526,74 | $ 81.296.417,15 | $ 65.597,05 |
28/09/2024 | $ 10.058.905.522,85 | $ 88.897.392,17 | $ 65.680,67 |
27/09/2024 | $ 10.058.615.563,59 | $ 164.819.215,35 | $ 65.678,78 |
26/09/2024 | $ 9.945.447.339,99 | $ 157.674.362,98 | $ 64.939,83 |
25/09/2024 | $ 9.616.573.105,15 | $ 172.028.122,53 | $ 62.997,84 |
24/09/2024 | $ 9.833.733.997,35 | $ 212.816.377,70 | $ 64.186,88 |
23/09/2024 | $ 9.683.415.351,59 | $ 305.042.942,08 | $ 63.205,72 |
22/09/2024 | $ 9.726.982.269,65 | $ 105.624.171,03 | $ 63.490,09 |
21/09/2024 | $ 9.702.289.236,71 | $ 69.526.906,10 | $ 63.328,91 |
20/09/2024 | $ 9.619.658.324,78 | $ 164.777.921,69 | $ 62.789,56 |
19/09/2024 | $ 9.628.233.407,55 | $ 165.426.066,97 | $ 62.845,53 |
18/09/2024 | $ 9.395.933.543,57 | $ 168.286.991,47 | $ 61.329,26 |
17/09/2024 | $ 9.214.344.727,10 | $ 118.186.567,95 | $ 60.143,99 |
16/09/2024 | $ 8.898.328.744,12 | $ 134.345.789,88 | $ 58.081,29 |
15/09/2024 | $ 9.056.382.487,53 | $ 99.145.067,69 | $ 59.112,94 |
14/09/2024 | $ 9.180.502.642,43 | $ 87.868.754,37 | $ 59.923,10 |
13/09/2024 | $ 9.259.084.663,25 | $ 171.351.826,18 | $ 60.436,02 |
12/09/2024 | $ 8.900.445.267,12 | $ 167.394.990,39 | $ 58.095,10 |
11/09/2024 | $ 8.784.285.272,79 | $ 187.825.255,05 | $ 57.339,86 |
10/09/2024 | $ 8.822.795.576,93 | $ 117.665.529,44 | $ 57.591,24 |
09/09/2024 | $ 8.746.129.977,41 | $ 169.899.180,90 | $ 57.090,80 |
08/09/2024 | $ 8.402.146.086,90 | $ 110.854.197,02 | $ 54.779,27 |
07/09/2024 | $ 8.291.167.487,19 | $ 117.432.702,57 | $ 54.055,73 |
Wrapped Bitcoin hoy en real está cotizado a R$ 110.683,28, mientras que su cotización en dólar es de US$ 110.683,28. Wrapped Bitcoin tiene una capitalización de mercado de US$ 14,09 Miles de millones y tuvo un volumen de negociación en las últimas 24 horas de US$ 89,41 Milhões.
En las últimas 24 horas, Wrapped Bitcoin varió 0,39%. En los últimos 7 días, la variación fue de 1,72%, y en el último mes, de -5,91%.
Si invirtieras R$ 100 en Wrapped Bitcoin hoy, considerando la cotización actual de R$ 598.237,83, vous achèteriez environ 0,00017 unités de Wrapped Bitcoin.
Si el rendimiento pasado se repitiera, el valor de su inversión podría llegar a:
Es importante recordar que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Esto no debe ser visto como una recomendación de inversión.
Para comprar Wrapped Bitcoin, basta abrir cuenta en una exchange, transferir el saldo en reales o dólares, buscar por la criptomoneda y enviar la orden de compra. La cripto queda disponible en tu cartera dentro de la plataforma.
En el caso de monedas menos conocidas, el proceso puede requerir el uso de exchanges internacionales o plataformas descentralizadas (DEXs), además de billeteras digitales compatibles con la red de la moneda.
Já tem uma conta? Entrar
Regístrese gratis para continuar accediendo a Investidor10.
¿Ya tienes una cuenta? Entrar
Olá! Você pode nos ajudar respondendo apenas 2 perguntinhas?
Oba! Que ótimo saber que você curte nosso trabalho!
Já que você é um investidor Buy And Hold e adora nossa plataforma, gostaria de te apresentar uma solução que vai turbinar o retorno de seus investimentos! Topa?