Évaluation moyenne des utilisateurs I10
4.0
(0 personnes)
Nom de la Monnaie
Bullion
Code
CBX
Type
Token
Prix Actuel
$ 0,000701
Capitalisation Totale
$130,57 Mille
Volume Négocié au cours des dernières 24 heures
$42,74
Variation sur les dernières 24 heures
-27,82%
Plus faible cours dans les 30 derniers jours
$ 0,000470
Plus grande cotation des 30 derniers jours
$ 0,000971
Prix le plus bas depuis 1 an
$ 0,000320
Plus grande cotation en 1 an
$ 0,004929
Prix le plus bas depuis 5 ans
$ -
Plus grande cotation en 5 ans
$ -
Si vous aviez investi US$ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
R$ 1.000,00 en PETR4 vous auriez R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 en LEVE3 vous auriez R$ 5.240,60
Si vous aviez investi R$ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
Quantité | Prix en Réal | Prix en Dollar | Prix en Bitcoin |
---|---|---|---|
1 CBX | R$ 0,003856 | $ 0,000701 | BTC 0,000000 |
10 CBX | R$ 0,04 | $ 0,007010 | BTC 0,000000 |
20 CBX | R$ 0,08 | $ 0,01 | BTC 0,000000 |
30 CBX | R$ 0,12 | $ 0,02 | BTC 0,000000 |
40 CBX | R$ 0,15 | $ 0,03 | BTC 0,000000 |
50 CBX | R$ 0,19 | $ 0,04 | BTC 0,000000 |
100 CBX | R$ 0,39 | $ 0,07 | BTC 0,000001 |
200 CBX | R$ 0,77 | $ 0,14 | BTC 0,000001 |
300 CBX | R$ 1,16 | $ 0,21 | BTC 0,000002 |
400 CBX | R$ 1,54 | $ 0,28 | BTC 0,000002 |
500 CBX | R$ 1,93 | $ 0,35 | BTC 0,000003 |
1000 CBX | R$ 3,86 | $ 0,70 | BTC 0,000006 |
10000 CBX | R$ 38,56 | $ 7,01 | BTC 0,000062 |
Date | Capitalisation boursière | Volume | Valeur |
---|---|---|---|
11/10/2025 | $ 130.570,12 | $ 42,74 | $ 0,000701 |
10/10/2025 | $ 180.977,32 | $ 11,02 | $ 0,000971 |
09/10/2025 | $ 128.614,58 | $ 1,57 | $ 0,000690 |
08/10/2025 | $ 128.580,78 | $ 1,57 | $ 0,000690 |
07/10/2025 | $ 128.615,21 | $ 1,57 | $ 0,000690 |
06/10/2025 | $ 128.552,39 | $ 1,57 | $ 0,000690 |
05/10/2025 | $ 180.736,07 | $ 1,10 | $ 0,000970 |
04/10/2025 | $ 180.738,65 | $ 1,10 | $ 0,000970 |
03/10/2025 | $ 180.821,54 | $ 1,10 | $ 0,000971 |
02/10/2025 | $ 180.807,26 | $ 1,10 | $ 0,000971 |
01/10/2025 | $ 180.790,08 | $ 29,45 | $ 0,000970 |
30/09/2025 | $ 109.934,08 | $ 12,56 | $ 0,000590 |
29/09/2025 | $ 102.553,23 | $ 10,01 | $ 0,000550 |
28/09/2025 | $ 134.171,41 | $ 7,97 | $ 0,000720 |
27/09/2025 | $ 130.463,70 | $ 69,02 | $ 0,000700 |
26/09/2025 | $ 145.391,44 | $ 63,61 | $ 0,000780 |
25/09/2025 | $ 147.226,59 | $ 93,03 | $ 0,000790 |
24/09/2025 | $ 132.311,08 | $ 92,98 | $ 0,000710 |
23/09/2025 | $ 87.572,28 | $ 2.286,60 | $ 0,000470 |
22/09/2025 | $ 108.126,22 | $ 15,73 | $ 0,000580 |
21/09/2025 | $ 145.391,13 | $ 86,65 | $ 0,000780 |
20/09/2025 | $ 89.466,16 | $ 54,39 | $ 0,000480 |
19/09/2025 | $ 150.949,21 | $ 2,08 | $ 0,000810 |
18/09/2025 | $ 150.934,63 | $ 2,08 | $ 0,000810 |
17/09/2025 | $ 150.955,29 | $ 1,05 | $ 0,000810 |
16/09/2025 | $ 150.959,42 | $ 1,05 | $ 0,000810 |
15/09/2025 | $ 150.937,18 | $ 1,05 | $ 0,000810 |
14/09/2025 | $ 113.681,49 | $ 105,66 | $ 0,000610 |
13/09/2025 | $ 113.688,36 | $ 105,65 | $ 0,000610 |
12/09/2025 | $ 149.119,44 | $ 51,81 | $ 0,000800 |
11/09/2025 | $ 132.231,26 | $ 31,40 | $ 0,000710 |
10/09/2025 | $ 119.236,04 | $ 15,00 | $ 0,000640 |
09/09/2025 | $ 128.550,02 | $ 19,91 | $ 0,000690 |
08/09/2025 | $ 128.531,15 | $ 19,91 | $ 0,000690 |
07/09/2025 | $ 128.551,78 | $ 19,91 | $ 0,000690 |
06/09/2025 | $ 128.568,97 | $ 19,91 | $ 0,000690 |
05/09/2025 | $ 122.948,79 | $ 11,86 | $ 0,000660 |
04/09/2025 | $ 91.292,58 | $ 72,32 | $ 0,000490 |
03/09/2025 | $ 93.190,86 | $ 64,74 | $ 0,000500 |
02/09/2025 | $ 93.139,75 | $ 64,71 | $ 0,000500 |
01/09/2025 | $ 93.164,52 | $ 64,72 | $ 0,000500 |
31/08/2025 | $ 93.145,70 | $ 64,72 | $ 0,000500 |
30/08/2025 | $ 163.928,08 | $ 82,11 | $ 0,000880 |
29/08/2025 | $ 163.955,37 | $ 82,11 | $ 0,000880 |
28/08/2025 | $ 117.368,47 | $ 29,10 | $ 0,000630 |
27/08/2025 | $ 85.714,35 | $ 77,08 | $ 0,000460 |
26/08/2025 | $ 135.998,00 | $ 45,95 | $ 0,000730 |
25/08/2025 | $ 135.989,02 | $ 45,96 | $ 0,000730 |
24/08/2025 | $ 135.977,86 | $ 45,94 | $ 0,000730 |
23/08/2025 | $ 124.772,60 | $ 47,13 | $ 0,000670 |
22/08/2025 | $ 135.940,80 | $ 38,09 | $ 0,000730 |
21/08/2025 | $ 100.583,25 | $ 20,06 | $ 0,000540 |
20/08/2025 | $ 85.705,91 | $ 47,17 | $ 0,000460 |
19/08/2025 | $ 128.527,82 | $ 6,99 | $ 0,000690 |
18/08/2025 | $ 128.587,85 | $ 6,99 | $ 0,000690 |
17/08/2025 | $ 128.616,45 | $ 6,99 | $ 0,000690 |
16/08/2025 | $ 128.627,65 | $ 6,99 | $ 0,000690 |
15/08/2025 | $ 128.646,38 | $ 7,00 | $ 0,000691 |
14/08/2025 | $ 115.578,82 | $ 9,23 | $ 0,000620 |
13/08/2025 | $ 85.722,77 | $ 30,77 | $ 0,000460 |
12/08/2025 | $ 76.361,96 | $ 89,68 | $ 0,000410 |
11/08/2025 | $ 115.537,26 | $ 16,05 | $ 0,000620 |
10/08/2025 | $ 115.525,89 | $ 16,05 | $ 0,000620 |
09/08/2025 | $ 100.633,42 | $ 3,65 | $ 0,000540 |
08/08/2025 | $ 100.611,06 | $ 3,65 | $ 0,000540 |
07/08/2025 | $ 100.632,48 | $ 3,65 | $ 0,000540 |
06/08/2025 | $ 100.618,85 | $ 3,65 | $ 0,000540 |
05/08/2025 | $ 100.600,71 | $ 3,65 | $ 0,000540 |
04/08/2025 | $ 100.597,63 | $ 3,65 | $ 0,000540 |
03/08/2025 | $ 93.164,65 | $ 200,35 | $ 0,000500 |
02/08/2025 | $ 93.112,01 | $ 200,31 | $ 0,000500 |
01/08/2025 | $ 93.106,32 | $ 200,38 | $ 0,000500 |
31/07/2025 | $ 186.276,87 | $ 201,10 | $ 0,001000 |
30/07/2025 | $ 87.563,28 | $ 7,89 | $ 0,000470 |
29/07/2025 | $ 100.618,64 | $ 26,83 | $ 0,000540 |
28/07/2025 | $ 122.965,20 | $ 24,84 | $ 0,000660 |
27/07/2025 | $ 76.415,00 | $ 30,43 | $ 0,000410 |
26/07/2025 | $ 106.227,87 | $ 61,89 | $ 0,000570 |
25/07/2025 | $ 126.683,60 | $ 28,77 | $ 0,000680 |
24/07/2025 | $ 93.189,59 | $ 13,65 | $ 0,000500 |
23/07/2025 | $ 93.194,41 | $ 13,65 | $ 0,000500 |
22/07/2025 | $ 93.182,65 | $ 13,65 | $ 0,000500 |
21/07/2025 | $ 100.628,93 | $ 3,99 | $ 0,000540 |
20/07/2025 | $ 100.643,84 | $ 3,99 | $ 0,000540 |
19/07/2025 | $ 126.729,06 | $ 1,16 | $ 0,000680 |
18/07/2025 | $ 126.760,40 | $ 1,16 | $ 0,000680 |
17/07/2025 | $ 85.745,25 | $ 52,26 | $ 0,000460 |
16/07/2025 | $ 109.943,53 | $ 3,40 | $ 0,000590 |
15/07/2025 | $ 111.793,31 | $ 4,87 | $ 0,000600 |
14/07/2025 | $ 104.337,03 | $ 61,43 | $ 0,000560 |
13/07/2025 | $ 104.369,58 | $ 61,44 | $ 0,000660 |
12/07/2025 | $ 104.349,12 | $ 61,44 | $ 0,000660 |
11/07/2025 | $ 123.003,74 | $ 5,86 | $ 0,000660 |
10/07/2025 | $ 122.949,34 | $ 5,86 | $ 0,000660 |
09/07/2025 | $ 122.993,49 | $ 5,86 | $ 0,000660 |
08/07/2025 | $ 122.986,12 | $ 5,86 | $ 0,000660 |
07/07/2025 | $ 145.333,78 | $ 85,46 | $ 0,000780 |
06/07/2025 | $ 141.602,26 | $ 40,20 | $ 0,000750 |
05/07/2025 | $ 143.489,37 | $ 24,21 | $ 0,000750 |
04/07/2025 | $ 139.756,34 | $ 1,07 | $ 0,000750 |
03/07/2025 | $ 186.358,24 | $ 99,59 | $ 0,001000 |
02/07/2025 | $ 186.373,34 | $ 99,59 | $ 0,001000 |
01/07/2025 | $ 186.325,20 | $ 99,57 | $ 0,001000 |
30/06/2025 | $ 184.482,26 | $ 54,59 | $ 0,000990 |
29/06/2025 | $ 67.086,41 | $ 11,73 | $ 0,000360 |
28/06/2025 | $ 67.080,83 | $ 11,73 | $ 0,000360 |
27/06/2025 | $ 67.093,41 | $ 11,73 | $ 0,000360 |
26/06/2025 | $ 67.092,27 | $ 11,73 | $ 0,000360 |
25/06/2025 | $ 61.505,81 | $ 2,76 | $ 0,000330 |
24/06/2025 | $ 61.505,76 | $ 2,76 | $ 0,000330 |
23/06/2025 | $ 61.518,92 | $ 2,76 | $ 0,000330 |
22/06/2025 | $ 61.503,12 | $ 2,76 | $ 0,000320 |
21/06/2025 | $ 59.654,48 | $ 19,35 | $ 0,000320 |
20/06/2025 | $ 59.616,29 | $ 19,35 | $ 0,000320 |
19/06/2025 | $ 91.309,66 | $ 6,85 | $ 0,000490 |
18/06/2025 | $ 139.812,36 | $ 1,04 | $ 0,000750 |
17/06/2025 | $ 139.735,93 | $ 1,04 | $ 0,000750 |
16/06/2025 | $ 143.512,74 | $ 22,51 | $ 0,000770 |
15/06/2025 | $ 143.466,59 | $ 22,50 | $ 0,000370 |
14/06/2025 | $ 68.960,67 | $ 23,82 | $ 0,000370 |
13/06/2025 | $ 68.953,94 | $ 23,81 | $ 0,000370 |
12/06/2025 | $ 68.944,64 | $ 23,81 | $ 0,000370 |
11/06/2025 | $ 68.945,41 | $ 23,81 | $ 0,000370 |
10/06/2025 | $ 68.937,27 | $ 23,81 | $ 0,000370 |
09/06/2025 | $ 68.953,08 | $ 23,81 | $ 0,000370 |
08/06/2025 | $ 68.966,43 | $ 23,82 | $ 0,000741 |
07/06/2025 | $ 68.965,69 | $ 23,82 | $ 0,000741 |
06/06/2025 | $ 186.434,36 | $ 2,01 | $ 0,001001 |
05/06/2025 | $ 186.386,09 | $ 2,01 | $ 0,001000 |
04/06/2025 | $ 186.378,41 | $ 2,01 | $ 0,001000 |
03/06/2025 | $ 186.397,93 | $ 2,01 | $ 0,001001 |
02/06/2025 | $ 186.347,95 | $ 2,01 | $ 0,001000 |
01/06/2025 | $ 186.352,82 | $ 2,01 | $ 0,001000 |
31/05/2025 | $ 186.356,24 | $ 2,01 | $ 0,001000 |
30/05/2025 | $ 186.348,70 | $ 2,01 | $ 0,001000 |
29/05/2025 | $ 186.285,52 | $ 2,01 | $ 0,001000 |
28/05/2025 | $ 186.322,67 | $ 2,01 | $ 0,001000 |
27/05/2025 | $ 186.303,59 | $ 2,01 | $ 0,001000 |
26/05/2025 | $ 186.371,28 | $ 2,01 | $ 0,001000 |
23/05/2025 | $ 186.253,27 | $ 2,01 | $ 0,001000 |
22/05/2025 | $ 186.334,76 | $ 2,01 | $ 0,001000 |
21/05/2025 | $ 171.067,07 | $ 2,01 | $ 0,000918 |
20/05/2025 | $ 171.067,32 | $ 2,01 | $ 0,000918 |
20/05/2025 | $ 171.067,34 | $ 2,01 | $ 0,000918 |
19/05/2025 | $ 171.066,73 | $ 2,01 | $ 0,000918 |
18/05/2025 | $ 171.068,37 | $ 2,01 | $ 0,000910 |
18/05/2025 | $ 171.068,19 | $ 2,01 | $ 0,000910 |
16/05/2025 | $ 171.067,58 | $ 2,01 | $ 0,000918 |
15/05/2025 | $ 167.943,87 | $ 77,57 | $ 0,000901 |
14/05/2025 | $ 165.126,92 | $ 11,27 | $ 0,000886 |
13/05/2025 | $ 161.794,62 | $ 640,58 | $ 0,000868 |
12/05/2025 | $ 169.899,68 | $ 83,96 | $ 0,000912 |
11/05/2025 | $ 159.790,52 | $ 333,51 | $ 0,000858 |
10/05/2025 | $ 151.188,54 | $ 614,32 | $ 0,000812 |
09/05/2025 | $ 186.296,14 | $ 103,97 | $ 0,001000 |
08/05/2025 | $ 150.914,23 | $ 40,01 | $ 0,000810 |
07/05/2025 | $ 159.229,69 | $ 52,62 | $ 0,000855 |
06/05/2025 | $ 154.005,76 | $ 29,45 | $ 0,000827 |
05/05/2025 | $ 145.065,69 | $ 13,86 | $ 0,000779 |
04/05/2025 | $ 159.197,96 | $ 40,81 | $ 0,000855 |
03/05/2025 | $ 167.245,42 | $ 119,93 | $ 0,000898 |
02/05/2025 | $ 167.951,38 | $ 75,59 | $ 0,000902 |
01/05/2025 | $ 170.440,77 | $ 132,29 | $ 0,000915 |
30/04/2025 | $ 164.473,60 | $ 102,37 | $ 0,000883 |
29/04/2025 | $ 184.293,36 | $ 616,64 | $ 0,000989 |
28/04/2025 | $ 143.681,98 | $ 29,83 | $ 0,000771 |
27/04/2025 | $ 147.764,54 | $ 49,57 | $ 0,000793 |
26/04/2025 | $ 149.612,92 | $ 142,79 | $ 0,000803 |
25/04/2025 | $ 143.844,98 | $ 59,62 | $ 0,000772 |
24/04/2025 | $ 144.843,81 | $ 47,30 | $ 0,000778 |
23/04/2025 | $ 155.127,86 | $ 165,72 | $ 0,000833 |
22/04/2025 | $ 148.997,86 | $ 36,56 | $ 0,000800 |
21/04/2025 | $ 159.523,74 | $ 78,16 | $ 0,000856 |
20/04/2025 | $ 157.999,74 | $ 92,17 | $ 0,000848 |
19/04/2025 | $ 155.094,70 | $ 89,24 | $ 0,000833 |
18/04/2025 | $ 166.842,66 | $ 163,10 | $ 0,000896 |
17/04/2025 | $ 139.673,19 | $ 110,06 | $ 0,000750 |
16/04/2025 | $ 142.805,42 | $ 284,16 | $ 0,000767 |
15/04/2025 | $ 136.227,50 | $ 42,24 | $ 0,000731 |
14/04/2025 | $ 128.734,91 | $ 49,70 | $ 0,000691 |
13/04/2025 | $ 125.361,40 | $ 201,42 | $ 0,000673 |
12/04/2025 | $ 127.319,97 | $ 524,97 | $ 0,000683 |
11/04/2025 | $ 134.795,35 | $ 457,98 | $ 0,000724 |
10/04/2025 | $ 162.186,11 | $ 573,55 | $ 0,000871 |
09/04/2025 | $ 144.828,65 | $ 9.362,63 | $ 0,000777 |
08/04/2025 | $ 144.464,44 | $ 9.469,85 | $ 0,000775 |
07/04/2025 | $ 145.193,58 | $ 9.454,68 | $ 0,000779 |
06/04/2025 | $ 145.622,76 | $ 9.444,12 | $ 0,000782 |
05/04/2025 | $ 145.503,93 | $ 9.364,66 | $ 0,000781 |
04/04/2025 | $ 146.202,84 | $ 9.597,66 | $ 0,000785 |
03/04/2025 | $ 147.260,10 | $ 9.995,49 | $ 0,000790 |
02/04/2025 | $ 145.078,95 | $ 9.982,81 | $ 0,000779 |
01/04/2025 | $ 145.161,29 | $ 9.533,26 | $ 0,000779 |
31/03/2025 | $ 145.104,63 | $ 9.329,60 | $ 0,000779 |
30/03/2025 | $ 144.517,84 | $ 9.472,23 | $ 0,000776 |
29/03/2025 | $ 138.722,67 | $ 13.049,85 | $ 0,000745 |
28/03/2025 | $ 144.302,36 | $ 12.286,73 | $ 0,000775 |
27/03/2025 | $ 145.036,16 | $ 9.542,63 | $ 0,000779 |
26/03/2025 | $ 144.090,94 | $ 9.747,84 | $ 0,000773 |
25/03/2025 | $ 144.096,34 | $ 10.145,83 | $ 0,000773 |
24/03/2025 | $ 143.359,36 | $ 9.497,42 | $ 0,000770 |
23/03/2025 | $ 141.557,25 | $ 9.733,87 | $ 0,000760 |
22/03/2025 | $ 142.130,35 | $ 9.541,39 | $ 0,000763 |
21/03/2025 | $ 112.186,44 | $ 13.857,04 | $ 0,000602 |
20/03/2025 | $ 122.050,10 | $ 11.639,17 | $ 0,000655 |
19/03/2025 | $ 122.050,41 | $ 11.649,36 | $ 0,000655 |
18/03/2025 | $ 125.939,97 | $ 11.708,68 | $ 0,000676 |
17/03/2025 | $ 132.426,61 | $ 12.032,51 | $ 0,000711 |
16/03/2025 | $ 144.552,38 | $ 9.404,30 | $ 0,000776 |
15/03/2025 | $ 138.984,44 | $ 11.269,43 | $ 0,000746 |
14/03/2025 | $ 141.303,27 | $ 12.418,60 | $ 0,000758 |
13/03/2025 | $ 145.668,22 | $ 9.417,00 | $ 0,000782 |
12/03/2025 | $ 145.784,81 | $ 9.410,38 | $ 0,000783 |
11/03/2025 | $ 145.615,19 | $ 9.389,96 | $ 0,000782 |
10/03/2025 | $ 145.539,54 | $ 9.373,36 | $ 0,000781 |
09/03/2025 | $ 145.435,63 | $ 9.307,78 | $ 0,000781 |
08/03/2025 | $ 145.487,21 | $ 9.334,55 | $ 0,000781 |
07/03/2025 | $ 145.739,52 | $ 9.460,93 | $ 0,000782 |
06/03/2025 | $ 145.728,79 | $ 9.406,73 | $ 0,000782 |
05/03/2025 | $ 145.610,55 | $ 9.404,13 | $ 0,000782 |
04/03/2025 | $ 145.763,52 | $ 9.546,17 | $ 0,000782 |
03/03/2025 | $ 145.475,67 | $ 9.402,67 | $ 0,000781 |
02/03/2025 | $ 145.514,71 | $ 9.375,49 | $ 0,000781 |
01/03/2025 | $ 146.529,61 | $ 9.712,99 | $ 0,000787 |
28/02/2025 | $ 145.481,01 | $ 9.378,95 | $ 0,000781 |
27/02/2025 | $ 145.618,76 | $ 9.380,00 | $ 0,000782 |
26/02/2025 | $ 145.562,56 | $ 9.429,09 | $ 0,000781 |
25/02/2025 | $ 146.745,71 | $ 10.047,48 | $ 0,000788 |
24/02/2025 | $ 145.831,54 | $ 9.518,60 | $ 0,000783 |
23/02/2025 | $ 145.734,94 | $ 9.407,28 | $ 0,000782 |
22/02/2025 | $ 145.756,21 | $ 9.462,96 | $ 0,000782 |
21/02/2025 | $ 146.700,17 | $ 9.970,86 | $ 0,000787 |
20/02/2025 | $ 151.393,96 | $ 10.569,76 | $ 0,000813 |
19/02/2025 | $ 161.469,92 | $ 15.346,79 | $ 0,000867 |
18/02/2025 | $ 128.856,08 | $ 14.636,85 | $ 0,000692 |
17/02/2025 | $ 199.558,43 | $ 7.268,64 | $ 0,001071 |
16/02/2025 | $ 210.188,23 | $ 20.291,72 | $ 0,001128 |
15/02/2025 | $ 212.850,01 | $ 11.553,31 | $ 0,001143 |
14/02/2025 | $ 203.103,17 | $ 23.888,13 | $ 0,001090 |
13/02/2025 | $ 226.970,82 | $ 26.765,53 | $ 0,001218 |
12/02/2025 | $ 250.445,32 | $ 60.862,87 | $ 0,001344 |
11/02/2025 | $ 369.145,83 | $ 30.876,92 | $ 0,001982 |
10/02/2025 | $ 377.716,87 | $ 79.257,63 | $ 0,002028 |
09/02/2025 | $ 374.508,61 | $ 27.967,32 | $ 0,002010 |
08/02/2025 | $ 376.018,07 | $ 20.849,77 | $ 0,002018 |
07/02/2025 | $ 373.774,62 | $ 192.685,33 | $ 0,002006 |
06/02/2025 | $ 358.273,84 | $ 167.336,67 | $ 0,001923 |
05/02/2025 | $ 393.640,58 | $ 106.202,23 | $ 0,002113 |
04/02/2025 | $ 391.489,94 | $ 89.220,05 | $ 0,002101 |
03/02/2025 | $ 355.492,33 | $ 73.527,17 | $ 0,001908 |
02/02/2025 | $ 483.515,77 | $ 52.789,61 | $ 0,002595 |
01/02/2025 | $ 532.138,03 | $ 75.982,23 | $ 0,002856 |
31/01/2025 | $ 517.614,23 | $ 159.638,40 | $ 0,002778 |
30/01/2025 | $ 484.313,19 | $ 808.841,21 | $ 0,002600 |
29/01/2025 | $ 493.843,56 | $ 236.224,51 | $ 0,002651 |
28/01/2025 | $ 549.600,06 | $ 24.518,18 | $ 0,002950 |
27/01/2025 | $ 550.031,37 | $ 74.215,12 | $ 0,002952 |
26/01/2025 | $ 593.756,19 | $ 24.255,51 | $ 0,003187 |
25/01/2025 | $ 595.431,51 | $ 43.810,34 | $ 0,003196 |
24/01/2025 | $ 593.583,06 | $ 24.931,48 | $ 0,003186 |
23/01/2025 | $ 596.003,68 | $ 50.220,99 | $ 0,003199 |
22/01/2025 | $ 596.467,38 | $ 23.294,00 | $ 0,003202 |
21/01/2025 | $ 598.780,87 | $ 53.349,80 | $ 0,003214 |
20/01/2025 | $ 591.274,49 | $ 26.575,58 | $ 0,003174 |
19/01/2025 | $ 589.203,05 | $ 35.310,72 | $ 0,003163 |
18/01/2025 | $ 599.255,99 | $ 42.818,24 | $ 0,003217 |
17/01/2025 | $ 525.056,66 | $ 13.796,77 | $ 0,002818 |
16/01/2025 | $ 569.806,32 | $ 15.794,52 | $ 0,003059 |
15/01/2025 | $ 598.956,51 | $ 24.534,65 | $ 0,003215 |
14/01/2025 | $ 594.297,34 | $ 28.790,80 | $ 0,003190 |
13/01/2025 | $ 597.374,82 | $ 53.533,42 | $ 0,003207 |
12/01/2025 | $ 591.027,92 | $ 31.544,77 | $ 0,003173 |
11/01/2025 | $ 587.945,75 | $ 15.806,75 | $ 0,003156 |
10/01/2025 | $ 620.753,99 | $ 43.520,22 | $ 0,003332 |
09/01/2025 | $ 685.282,35 | $ 17.509,45 | $ 0,003678 |
08/01/2025 | $ 679.620,68 | $ 21.012,21 | $ 0,003648 |
07/01/2025 | $ 731.705,41 | $ 35.966,03 | $ 0,003928 |
06/01/2025 | $ 768.556,45 | $ 21.073,38 | $ 0,004125 |
05/01/2025 | $ 779.133,71 | $ 18.847,89 | $ 0,004182 |
04/01/2025 | $ 765.061,31 | $ 13.087,26 | $ 0,004107 |
03/01/2025 | $ 776.608,93 | $ 22.856,31 | $ 0,004169 |
02/01/2025 | $ 772.113,70 | $ 17.684,93 | $ 0,004145 |
01/01/2025 | $ 773.992,23 | $ 20.096,32 | $ 0,004155 |
31/12/2024 | $ 773.824,05 | $ 17.820,42 | $ 0,004154 |
30/12/2024 | $ 755.288,68 | $ 15.985,61 | $ 0,004054 |
29/12/2024 | $ 777.241,02 | $ 14.980,61 | $ 0,004172 |
28/12/2024 | $ 774.043,97 | $ 14.749,09 | $ 0,004155 |
27/12/2024 | $ 780.490,72 | $ 16.098,41 | $ 0,004190 |
26/12/2024 | $ 781.694,29 | $ 18.001,66 | $ 0,004196 |
25/12/2024 | $ 795.610,74 | $ 23.648,20 | $ 0,004271 |
24/12/2024 | $ 801.328,12 | $ 35.662,38 | $ 0,004301 |
23/12/2024 | $ 817.487,49 | $ 44.843,81 | $ 0,004388 |
22/12/2024 | $ 710.406,18 | $ 34.048,11 | $ 0,003813 |
21/12/2024 | $ 768.804,00 | $ 36.310,05 | $ 0,004127 |
20/12/2024 | $ 797.390,57 | $ 51.743,70 | $ 0,004280 |
19/12/2024 | $ 787.553,31 | $ 54.167,35 | $ 0,004227 |
18/12/2024 | $ 771.651,80 | $ 36.030,89 | $ 0,004142 |
17/12/2024 | $ 796.145,91 | $ 54.581,13 | $ 0,004274 |
16/12/2024 | $ 905.313,01 | $ 57.661,86 | $ 0,004860 |
15/12/2024 | $ 913.657,56 | $ 77.438,78 | $ 0,004904 |
14/12/2024 | $ 918.329,75 | $ 408.447,89 | $ 0,004929 |
13/12/2024 | $ 893.779,21 | $ 69.287,14 | $ 0,004798 |
12/12/2024 | $ 792.441,53 | $ 27.208,16 | $ 0,004254 |
11/12/2024 | $ 781.422,04 | $ 39.630,33 | $ 0,004195 |
10/12/2024 | $ 793.617,53 | $ 54.043,15 | $ 0,004260 |
09/12/2024 | $ 797.120,07 | $ 46.766,46 | $ 0,004279 |
08/12/2024 | $ 803.247,34 | $ 58.975,45 | $ 0,004312 |
07/12/2024 | $ 807.327,37 | $ 55.857,31 | $ 0,004334 |
06/12/2024 | $ 802.338,07 | $ 88.367,75 | $ 0,004307 |
05/12/2024 | $ 843.794,11 | $ 95.173,05 | $ 0,004529 |
04/12/2024 | $ 847.998,36 | $ 118.186,51 | $ 0,004552 |
03/12/2024 | $ 701.054,16 | $ 74.953,36 | $ 0,003763 |
02/12/2024 | $ 684.554,82 | $ 86.444,35 | $ 0,003675 |
01/12/2024 | $ 720.349,70 | $ 27.770,30 | $ 0,003867 |
30/11/2024 | $ 682.179,00 | $ 17.337,72 | $ 0,003662 |
29/11/2024 | $ 683.087,12 | $ 30.549,90 | $ 0,003667 |
28/11/2024 | $ 678.485,21 | $ 28.358,93 | $ 0,003642 |
27/11/2024 | $ 685.166,58 | $ 32.646,55 | $ 0,003678 |
26/11/2024 | $ 681.217,61 | $ 41.331,36 | $ 0,003657 |
25/11/2024 | $ 681.794,19 | $ 15.796,77 | $ 0,003660 |
24/11/2024 | $ 684.050,77 | $ 29.282,43 | $ 0,003672 |
23/11/2024 | $ 683.232,03 | $ 32.959,71 | $ 0,003667 |
22/11/2024 | $ 681.241,13 | $ 28.813,41 | $ 0,003657 |
21/11/2024 | $ 678.757,47 | $ 19.886,59 | $ 0,003643 |
20/11/2024 | $ 675.890,27 | $ 12.389,81 | $ 0,003628 |
19/11/2024 | $ 681.474,95 | $ 21.563,57 | $ 0,003658 |
18/11/2024 | $ 682.169,58 | $ 21.055,19 | $ 0,003662 |
17/11/2024 | $ 678.653,43 | $ 22.432,77 | $ 0,003643 |
16/11/2024 | $ 683.037,35 | $ 25.223,85 | $ 0,003666 |
15/11/2024 | $ 702.484,25 | $ 26.592,25 | $ 0,003771 |
14/11/2024 | $ 682.007,24 | $ 64.322,27 | $ 0,003661 |
13/11/2024 | $ 734.093,13 | $ 111.418,90 | $ 0,003941 |
12/11/2024 | $ 816.119,08 | $ 314.371,61 | $ 0,004381 |
11/11/2024 | $ 680.089,89 | $ 25.640,03 | $ 0,003651 |
10/11/2024 | $ 680.519,39 | $ 59.504,81 | $ 0,003653 |
09/11/2024 | $ 683.839,59 | $ 13.269,09 | $ 0,003671 |
08/11/2024 | $ 684.315,32 | $ 17.794,83 | $ 0,003673 |
07/11/2024 | $ 677.742,18 | $ 21.996,89 | $ 0,003638 |
06/11/2024 | $ 691.725,40 | $ 20.293,57 | $ 0,003713 |
05/11/2024 | $ 679.910,27 | $ 11.167,81 | $ 0,003650 |
04/11/2024 | $ 683.290,10 | $ 10.960,93 | $ 0,003668 |
03/11/2024 | $ 675.291,19 | $ 27.865,70 | $ 0,003625 |
02/11/2024 | $ 684.166,98 | $ 64.420,09 | $ 0,003673 |
01/11/2024 | $ 672.904,49 | $ 4.382,36 | $ 0,003612 |
31/10/2024 | $ 672.524,20 | $ 12.577,56 | $ 0,003610 |
30/10/2024 | $ 669.650,41 | $ 38.079,07 | $ 0,003595 |
29/10/2024 | $ 680.431,10 | $ 15.890,29 | $ 0,003652 |
28/10/2024 | $ 681.075,10 | $ 23.921,97 | $ 0,003656 |
27/10/2024 | $ 680.389,79 | $ 17.153,49 | $ 0,003652 |
26/10/2024 | $ 663.536,96 | $ 12.966,22 | $ 0,003562 |
25/10/2024 | $ 673.402,46 | $ 16.066,58 | $ 0,003615 |
