Évaluation moyenne des utilisateurs I10
4.0
(0 personnes)
Nom de la Monnaie
Juice Finance
Code
JUICE
Type
Token
Prix Actuel
$ 0,000223
Capitalisation Totale
$38,32 Mille
Volume Négocié au cours des dernières 24 heures
$17,06 Mille
Variation sur les dernières 24 heures
3,77%
Plus faible cours dans les 30 derniers jours
$ 0,000215
Plus grande cours des 30 derniers jours
$ 0,000302
Prix le plus bas depuis 1 an
$ 0,000215
Plus grande cours en 1 an
$ 0,005170
Prix le plus bas depuis 5 ans
$ -
Plus grande cours en 5 ans
$ -
Si vous aviez investi US$ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
R$ 1.000,00 en PETR4 vous auriez R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 en LEVE3 vous auriez R$ 5.240,60
Si vous aviez investi US$ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
US$ 1.000,00 em PETR4 você teria US$ 2.294,60
US$ 1.000,00 em LEVE3 você teria US$ 5.240,60
| Quantité | Prix en Réal | Prix en Dollar | Prix en Bitcoin |
|---|---|---|---|
| 1 JUICE | R$ 0,001204 | $ 0,000223 | BTC 0,000000 |
| 10 JUICE | R$ 0,01 | $ 0,002230 | BTC 0,000000 |
| 20 JUICE | R$ 0,02 | $ 0,004460 | BTC 0,000000 |
| 30 JUICE | R$ 0,04 | $ 0,006690 | BTC 0,000000 |
| 40 JUICE | R$ 0,05 | $ 0,008920 | BTC 0,000000 |
| 50 JUICE | R$ 0,06 | $ 0,01 | BTC 0,000000 |
| 100 JUICE | R$ 0,12 | $ 0,02 | BTC 0,000000 |
| 200 JUICE | R$ 0,24 | $ 0,04 | BTC 0,000000 |
| 300 JUICE | R$ 0,36 | $ 0,07 | BTC 0,000001 |
| 400 JUICE | R$ 0,48 | $ 0,09 | BTC 0,000001 |
| 500 JUICE | R$ 0,60 | $ 0,11 | BTC 0,000001 |
| 1000 JUICE | R$ 1,20 | $ 0,22 | BTC 0,000002 |
| 10000 JUICE | R$ 12,04 | $ 2,23 | BTC 0,000021 |
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Valeur |
|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | $ 38.323,41 | $ 17.060,01 | $ 0,000223 |
| 22/10/2025 | $ 36.982,57 | $ 14.224,26 | $ 0,000215 |
| 21/10/2025 | $ 39.127,39 | $ 15.621,14 | $ 0,000228 |
| 20/10/2025 | $ 39.945,53 | $ 17.178,31 | $ 0,000233 |
| 19/10/2025 | $ 40.156,63 | $ 15.513,25 | $ 0,000234 |
| 18/10/2025 | $ 39.475,85 | $ 16.130,61 | $ 0,000230 |
| 17/10/2025 | $ 38.698,33 | $ 16.295,02 | $ 0,000225 |
| 16/10/2025 | $ 39.744,18 | $ 16.301,66 | $ 0,000231 |
| 15/10/2025 | $ 40.810,34 | $ 14.485,52 | $ 0,000238 |
| 14/10/2025 | $ 41.924,55 | $ 19.102,55 | $ 0,000244 |
| 13/10/2025 | $ 45.654,43 | $ 17.200,19 | $ 0,000266 |
| 12/10/2025 | $ 45.322,16 | $ 16.281,48 | $ 0,000264 |
| 11/10/2025 | $ 42.281,40 | $ 14.214,17 | $ 0,000246 |
| 10/10/2025 | $ 43.401,34 | $ 25.634,30 | $ 0,000253 |
| 09/10/2025 | $ 50.139,44 | $ 16.040,77 | $ 0,000292 |
| 08/10/2025 | $ 51.809,63 | $ 21.839,47 | $ 0,000302 |
| 07/10/2025 | $ 48.422,07 | $ 15.632,36 | $ 0,000282 |
| 06/10/2025 | $ 50.463,94 | $ 17.500,82 | $ 0,000294 |
| 05/10/2025 | $ 48.355,09 | $ 14.280,16 | $ 0,000281 |
| 04/10/2025 | $ 46.991,50 | $ 19.496,53 | $ 0,000274 |
| 03/10/2025 | $ 46.693,51 | $ 17.336,88 | $ 0,000272 |
| 02/10/2025 | $ 47.163,49 | $ 17.011,19 | $ 0,000275 |
| 01/10/2025 | $ 45.400,40 | $ 18.668,33 | $ 0,000264 |
| 30/09/2025 | $ 44.844,75 | $ 17.417,35 | $ 0,000261 |
| 29/09/2025 | $ 47.693,53 | $ 17.952,84 | $ 0,000278 |
| 28/09/2025 | $ 46.909,36 | $ 48.778,80 | $ 0,000273 |
| 27/09/2025 | $ 50.065,48 | $ 49.142,84 | $ 0,000291 |
| 26/09/2025 | $ 44.528,49 | $ 17.999,98 | $ 0,000259 |
| 25/09/2025 | $ 43.377,06 | $ 15.215,87 | $ 0,000253 |
| 24/09/2025 | $ 46.564,75 | $ 16.935,15 | $ 0,000271 |
| 23/09/2025 | $ 45.893,54 | $ 18.823,88 | $ 0,000267 |
| 22/09/2025 | $ 49.999,22 | $ 16.182,91 | $ 0,000291 |
| 21/09/2025 | $ 54.266,44 | $ 18.582,84 | $ 0,000316 |
| 20/09/2025 | $ 55.720,31 | $ 17.935,72 | $ 0,000324 |
| 19/09/2025 | $ 55.443,88 | $ 18.457,92 | $ 0,000323 |
| 18/09/2025 | $ 56.694,55 | $ 18.472,21 | $ 0,000330 |
| 17/09/2025 | $ 55.769,14 | $ 17.343,38 | $ 0,000325 |
| 16/09/2025 | $ 55.937,28 | $ 17.653,78 | $ 0,000326 |
| 15/09/2025 | $ 55.669,62 | $ 14.932,54 | $ 0,000324 |
| 14/09/2025 | $ 58.381,29 | $ 17.058,41 | $ 0,000340 |
| 13/09/2025 | $ 56.966,56 | $ 16.573,12 | $ 0,000332 |
| 12/09/2025 | $ 57.410,43 | $ 17.449,67 | $ 0,000334 |
| 11/09/2025 | $ 55.470,71 | $ 9.329,25 | $ 0,000323 |
| 10/09/2025 | $ 56.352,58 | $ 17.809,27 | $ 0,000328 |
| 09/09/2025 | $ 56.917,62 | $ 14.538,05 | $ 0,000331 |
| 08/09/2025 | $ 55.945,99 | $ 17.822,10 | $ 0,000326 |
| 07/09/2025 | $ 55.571,72 | $ 18.044,87 | $ 0,000324 |
| 06/09/2025 | $ 55.014,61 | $ 18.421,14 | $ 0,000320 |
| 05/09/2025 | $ 55.261,69 | $ 13.912,40 | $ 0,000322 |
| 04/09/2025 | $ 54.821,32 | $ 16.094,39 | $ 0,000319 |
| 03/09/2025 | $ 56.907,68 | $ 15.549,73 | $ 0,000331 |
| 02/09/2025 | $ 55.714,96 | $ 14.475,35 | $ 0,000324 |
| 01/09/2025 | $ 61.445,89 | $ 15.596,95 | $ 0,000358 |
| 31/08/2025 | $ 65.412,38 | $ 18.164,47 | $ 0,000381 |
| 30/08/2025 | $ 67.215,50 | $ 17.029,14 | $ 0,000391 |
| 29/08/2025 | $ 64.971,04 | $ 16.078,22 | $ 0,000378 |
| 28/08/2025 | $ 68.335,56 | $ 15.154,37 | $ 0,000398 |
| 27/08/2025 | $ 67.119,62 | $ 14.997,95 | $ 0,000391 |
| 26/08/2025 | $ 68.828,32 | $ 18.263,01 | $ 0,000401 |
| 25/08/2025 | $ 65.412,33 | $ 19.060,93 | $ 0,000381 |
| 24/08/2025 | $ 70.985,68 | $ 20.102,99 | $ 0,000413 |
| 23/08/2025 | $ 77.661,41 | $ 21.460,08 | $ 0,000452 |
| 22/08/2025 | $ 77.951,12 | $ 19.159,14 | $ 0,000454 |
| 21/08/2025 | $ 68.136,06 | $ 22.213,01 | $ 0,000397 |
| 20/08/2025 | $ 68.175,36 | $ 20.701,12 | $ 0,000397 |
| 19/08/2025 | $ 68.391,19 | $ 21.126,86 | $ 0,000398 |
| 18/08/2025 | $ 71.805,24 | $ 28.251,43 | $ 0,000418 |
| 17/08/2025 | $ 65.690,42 | $ 20.768,97 | $ 0,000382 |
| 16/08/2025 | $ 65.285,24 | $ 12.150,75 | $ 0,000380 |
| 15/08/2025 | $ 64.816,44 | $ 7.508,29 | $ 0,000377 |
| 14/08/2025 | $ 75.810,03 | $ 9.363,79 | $ 0,000441 |
| 13/08/2025 | $ 78.467,31 | $ 21.718,24 | $ 0,000457 |
| 12/08/2025 | $ 82.471,94 | $ 61.258,53 | $ 0,000480 |
| 11/08/2025 | $ 67.569,19 | $ 14.983,58 | $ 0,000393 |
| 10/08/2025 | $ 67.374,74 | $ 14.740,89 | $ 0,000392 |
| 09/08/2025 | $ 66.263,08 | $ 14.885,06 | $ 0,000386 |
| 08/08/2025 | $ 62.532,00 | $ 15.096,07 | $ 0,000364 |
| 07/08/2025 | $ 67.412,70 | $ 43.995,85 | $ 0,000392 |
| 06/08/2025 | $ 57.400,72 | $ 81.537,28 | $ 0,000334 |
| 05/08/2025 | $ 56.900,83 | $ 74.729,05 | $ 0,000331 |
| 04/08/2025 | $ 57.836,98 | $ 79.447,67 | $ 0,000337 |
| 03/08/2025 | $ 55.811,32 | $ 77.209,67 | $ 0,000325 |
| 02/08/2025 | $ 53.939,57 | $ 76.318,55 | $ 0,000314 |
| 01/08/2025 | $ 54.943,76 | $ 80.010,45 | $ 0,000320 |
| 31/07/2025 | $ 57.431,71 | $ 82.744,75 | $ 0,000334 |
| 30/07/2025 | $ 60.103,33 | $ 80.576,36 | $ 0,000350 |
| 29/07/2025 | $ 60.113,20 | $ 79.407,02 | $ 0,000350 |
| 28/07/2025 | $ 60.831,15 | $ 81.168,13 | $ 0,000354 |
| 27/07/2025 | $ 61.348,81 | $ 77.991,12 | $ 0,000357 |
| 26/07/2025 | $ 59.384,21 | $ 78.057,19 | $ 0,000346 |
| 25/07/2025 | $ 60.389,06 | $ 74.863,70 | $ 0,000352 |
| 24/07/2025 | $ 59.102,78 | $ 77.879,74 | $ 0,000344 |
| 23/07/2025 | $ 57.333,20 | $ 80.295,20 | $ 0,000334 |
| 22/07/2025 | $ 59.616,82 | $ 76.996,79 | $ 0,000347 |
| 21/07/2025 | $ 59.840,24 | $ 84.350,61 | $ 0,000348 |
| 20/07/2025 | $ 69.723,87 | $ 78.737,43 | $ 0,000406 |
| 19/07/2025 | $ 61.581,99 | $ 80.941,68 | $ 0,000358 |
| 18/07/2025 | $ 63.933,20 | $ 78.538,82 | $ 0,000372 |
| 17/07/2025 | $ 64.198,33 | $ 83.332,00 | $ 0,000374 |
| 16/07/2025 | $ 66.616,06 | $ 80.940,11 | $ 0,000388 |
| 15/07/2025 | $ 61.743,15 | $ 78.039,87 | $ 0,000359 |
| 14/07/2025 | $ 61.618,02 | $ 79.993,94 | $ 0,000359 |
| 13/07/2025 | $ 59.438,79 | $ 80.335,45 | $ 0,000342 |
| 12/07/2025 | $ 58.646,42 | $ 75.875,76 | $ 0,000342 |
| 11/07/2025 | $ 58.695,22 | $ 81.501,92 | $ 0,000342 |
| 10/07/2025 | $ 59.306,86 | $ 79.726,52 | $ 0,000345 |
| 09/07/2025 | $ 57.102,29 | $ 79.354,96 | $ 0,000332 |
| 08/07/2025 | $ 53.892,63 | $ 73.504,91 | $ 0,000314 |
| 07/07/2025 | $ 51.854,51 | $ 70.749,54 | $ 0,000302 |
| 06/07/2025 | $ 57.767,48 | $ 75.302,94 | $ 0,000328 |
| 05/07/2025 | $ 54.897,24 | $ 81.537,53 | $ 0,000328 |
| 04/07/2025 | $ 56.369,16 | $ 61.452,62 | $ 0,000328 |
| 03/07/2025 | $ 56.685,70 | $ 59.162,56 | $ 0,000330 |
| 02/07/2025 | $ 57.206,86 | $ 59.345,08 | $ 0,000333 |
| 01/07/2025 | $ 53.894,16 | $ 49.009,60 | $ 0,000314 |
| 30/06/2025 | $ 56.911,36 | $ 58.628,47 | $ 0,000331 |
| 29/06/2025 | $ 56.804,47 | $ 57.358,63 | $ 0,000316 |
| 28/06/2025 | $ 55.621,91 | $ 60.291,75 | $ 0,000316 |
| 27/06/2025 | $ 54.266,86 | $ 57.975,17 | $ 0,000316 |
| 26/06/2025 | $ 56.691,53 | $ 57.354,51 | $ 0,000330 |
| 25/06/2025 | $ 55.347,63 | $ 58.507,57 | $ 0,000322 |
| 24/06/2025 | $ 55.362,97 | $ 56.792,45 | $ 0,000322 |
| 23/06/2025 | $ 54.421,51 | $ 54.581,36 | $ 0,000317 |
| 22/06/2025 | $ 50.808,49 | $ 52.435,28 | $ 0,000318 |
| 21/06/2025 | $ 52.120,11 | $ 70.720,20 | $ 0,000318 |
| 20/06/2025 | $ 54.702,54 | $ 96.569,69 | $ 0,000318 |
| 19/06/2025 | $ 56.541,61 | $ 107.816,23 | $ 0,000329 |
| 18/06/2025 | $ 56.685,80 | $ 106.195,10 | $ 0,000330 |
| 17/06/2025 | $ 55.972,51 | $ 109.931,84 | $ 0,000326 |
| 16/06/2025 | $ 57.178,99 | $ 102.621,00 | $ 0,000333 |
| 15/06/2025 | $ 57.505,25 | $ 100.785,64 | $ 0,000335 |
| 14/06/2025 | $ 57.935,16 | $ 103.969,72 | $ 0,000335 |
| 13/06/2025 | $ 57.485,33 | $ 105.584,12 | $ 0,000335 |
| 12/06/2025 | $ 57.869,18 | $ 106.039,80 | $ 0,000337 |
| 11/06/2025 | $ 62.904,10 | $ 99.168,75 | $ 0,000366 |
| 10/06/2025 | $ 64.199,87 | $ 101.525,02 | $ 0,000374 |
| 09/06/2025 | $ 61.928,61 | $ 99.888,70 | $ 0,000361 |
| 08/06/2025 | $ 58.383,69 | $ 100.751,31 | $ 0,000331 |
| 07/06/2025 | $ 57.644,90 | $ 101.092,81 | $ 0,000331 |
| 06/06/2025 | $ 56.901,15 | $ 95.245,02 | $ 0,000331 |
| 05/06/2025 | $ 58.533,83 | $ 93.021,17 | $ 0,000341 |
| 04/06/2025 | $ 62.821,43 | $ 97.311,02 | $ 0,000366 |
| 03/06/2025 | $ 62.715,50 | $ 98.662,34 | $ 0,000365 |
| 02/06/2025 | $ 62.427,32 | $ 97.633,68 | $ 0,000363 |
| 01/06/2025 | $ 61.620,20 | $ 86.772,53 | $ 0,000350 |
| 31/05/2025 | $ 62.350,28 | $ 79.685,42 | $ 0,000350 |
| 30/05/2025 | $ 60.095,68 | $ 88.428,99 | $ 0,000350 |
| 29/05/2025 | $ 63.209,58 | $ 92.956,88 | $ 0,000368 |
| 28/05/2025 | $ 63.879,04 | $ 98.532,04 | $ 0,000372 |
| 27/05/2025 | $ 69.060,73 | $ 92.827,99 | $ 0,000396 |
| 26/05/2025 | $ 68.089,82 | $ 87.712,58 | $ 0,000396 |
| 16/05/2025 | $ 69.915,01 | $ 26.627,12 | $ 0,000407 |
| 15/05/2025 | $ 70.490,36 | $ 27.314,13 | $ 0,000410 |
| 14/05/2025 | $ 72.437,63 | $ 26.494,03 | $ 0,000422 |
| 13/05/2025 | $ 73.288,52 | $ 23.272,87 | $ 0,000427 |
| 12/05/2025 | $ 68.563,97 | $ 25.999,43 | $ 0,000399 |
| 11/05/2025 | $ 68.471,21 | $ 19.308,03 | $ 0,000399 |
| 10/05/2025 | $ 70.974,87 | $ 12.899,98 | $ 0,000413 |
| 09/05/2025 | $ 64.726,63 | $ 18.421,98 | $ 0,000377 |
| 08/05/2025 | $ 61.031,72 | $ 25.770,38 | $ 0,000355 |
| 07/05/2025 | $ 52.106,96 | $ 23.305,54 | $ 0,000303 |
| 06/05/2025 | $ 49.459,53 | $ 15.634,59 | $ 0,000288 |
| 05/05/2025 | $ 50.816,43 | $ 19.518,77 | $ 0,000296 |
| 04/05/2025 | $ 52.152,71 | $ 15.864,95 | $ 0,000304 |
| 03/05/2025 | $ 51.481,63 | $ 18.964,84 | $ 0,000300 |
| 02/05/2025 | $ 51.468,27 | $ 16.885,67 | $ 0,000300 |
| 01/05/2025 | $ 52.015,46 | $ 16.644,39 | $ 0,000303 |
| 30/04/2025 | $ 49.996,15 | $ 17.610,08 | $ 0,000291 |
| 29/04/2025 | $ 50.818,08 | $ 18.406,58 | $ 0,000296 |
| 28/04/2025 | $ 51.960,73 | $ 17.455,95 | $ 0,000302 |
| 27/04/2025 | $ 53.201,21 | $ 18.036,33 | $ 0,000310 |
| 26/04/2025 | $ 54.335,64 | $ 18.016,67 | $ 0,000316 |
| 25/04/2025 | $ 53.308,71 | $ 21.248,60 | $ 0,000310 |
| 24/04/2025 | $ 56.195,35 | $ 11.124,68 | $ 0,000327 |
| 23/04/2025 | $ 57.650,02 | $ 13.339,44 | $ 0,000336 |
| 22/04/2025 | $ 56.251,34 | $ 78.989,65 | $ 0,000327 |
| 21/04/2025 | $ 51.343,20 | $ 75.351,76 | $ 0,000299 |
| 20/04/2025 | $ 52.448,43 | $ 68.440,12 | $ 0,000305 |
| 19/04/2025 | $ 52.952,24 | $ 68.436,55 | $ 0,000308 |
| 18/04/2025 | $ 51.728,66 | $ 70.053,61 | $ 0,000301 |
| 17/04/2025 | $ 51.687,20 | $ 66.662,54 | $ 0,000301 |
| 16/04/2025 | $ 51.161,57 | $ 50.938,13 | $ 0,000298 |
| 15/04/2025 | $ 51.181,01 | $ 14.941,25 | $ 0,000298 |
| 14/04/2025 | $ 51.128,22 | $ 53.321,97 | $ 0,000298 |
| 13/04/2025 | $ 50.262,57 | $ 56.582,98 | $ 0,000293 |
| 12/04/2025 | $ 51.170,93 | $ 56.711,29 | $ 0,000298 |
| 11/04/2025 | $ 47.903,86 | $ 37.290,44 | $ 0,000279 |
| 10/04/2025 | $ 49.598,91 | $ 30.711,07 | $ 0,000289 |
| 09/04/2025 | $ 54.300,69 | $ 23.615,26 | $ 0,000316 |
| 08/04/2025 | $ 48.550,17 | $ 12.661,83 | $ 0,000283 |
| 07/04/2025 | $ 54.988,20 | $ 10.155,21 | $ 0,000320 |
| 06/04/2025 | $ 51.272,65 | $ 8.462,35 | $ 0,000298 |
| 05/04/2025 | $ 76.126,96 | $ 6.673,16 | $ 0,000443 |
| 04/04/2025 | $ 75.735,96 | $ 6.956,45 | $ 0,000441 |
| 03/04/2025 | $ 78.335,31 | $ 6.943,04 | $ 0,000456 |
| 02/04/2025 | $ 79.030,51 | $ 6.087,97 | $ 0,000460 |
| 01/04/2025 | $ 73.740,53 | $ 6.387,91 | $ 0,000429 |
| 31/03/2025 | $ 80.576,12 | $ 6.189,65 | $ 0,000469 |
| 30/03/2025 | $ 81.354,50 | $ 6.729,21 | $ 0,000474 |
| 29/03/2025 | $ 80.716,54 | $ 7.018,37 | $ 0,000470 |
| 28/03/2025 | $ 78.109,19 | $ 17.932,75 | $ 0,000455 |
| 27/03/2025 | $ 84.516,60 | $ 7.077,38 | $ 0,000492 |
| 26/03/2025 | $ 83.127,15 | $ 6.120,14 | $ 0,000484 |
| 25/03/2025 | $ 85.603,39 | $ 7.411,45 | $ 0,000498 |
| 24/03/2025 | $ 88.918,94 | $ 8.971,32 | $ 0,000518 |
| 23/03/2025 | $ 89.413,04 | $ 7.334,60 | $ 0,000521 |
| 22/03/2025 | $ 83.953,73 | $ 6.378,81 | $ 0,000489 |
| 21/03/2025 | $ 83.407,79 | $ 6.159,48 | $ 0,000486 |
| 20/03/2025 | $ 85.682,46 | $ 7.574,90 | $ 0,000499 |
| 19/03/2025 | $ 87.034,21 | $ 7.597,33 | $ 0,000507 |
| 18/03/2025 | $ 82.953,88 | $ 6.122,53 | $ 0,000483 |
| 17/03/2025 | $ 83.236,14 | $ 6.152,19 | $ 0,000485 |
| 16/03/2025 | $ 82.802,29 | $ 5.920,44 | $ 0,000482 |
| 15/03/2025 | $ 82.842,83 | $ 5.933,72 | $ 0,000482 |
| 14/03/2025 | $ 82.774,18 | $ 5.963,77 | $ 0,000482 |
| 13/03/2025 | $ 82.859,98 | $ 5.996,17 | $ 0,000482 |
| 12/03/2025 | $ 82.949,08 | $ 6.327,83 | $ 0,000483 |
| 11/03/2025 | $ 83.482,24 | $ 6.308,21 | $ 0,000486 |
| 10/03/2025 | $ 83.397,48 | $ 6.435,81 | $ 0,000485 |
| 09/03/2025 | $ 83.531,91 | $ 6.292,42 | $ 0,000486 |
| 08/03/2025 | $ 83.830,66 | $ 6.134,36 | $ 0,000488 |
| 07/03/2025 | $ 94.722,23 | $ 9.500,94 | $ 0,000551 |
| 06/03/2025 | $ 123.218,24 | $ 6.187,45 | $ 0,000717 |
| 05/03/2025 | $ 114.531,82 | $ 5.905,44 | $ 0,000667 |
| 04/03/2025 | $ 108.742,25 | $ 6.178,10 | $ 0,000633 |
| 03/03/2025 | $ 116.670,39 | $ 799.424,67 | $ 0,000679 |
| 02/03/2025 | $ 130.570,87 | $ 500.568,21 | $ 0,000760 |
| 01/03/2025 | $ 118.302,32 | $ 148.818,38 | $ 0,000689 |
| 28/02/2025 | $ 118.112,80 | $ 172.901,91 | $ 0,000688 |
| 27/02/2025 | $ 118.585,37 | $ 190.783,92 | $ 0,000690 |
| 26/02/2025 | $ 125.285,56 | $ 236.884,20 | $ 0,000729 |
| 25/02/2025 | $ 133.858,19 | $ 275.930,07 | $ 0,000779 |
| 24/02/2025 | $ 139.132,02 | $ 267.259,17 | $ 0,000810 |
| 23/02/2025 | $ 149.615,30 | $ 176.279,95 | $ 0,000871 |
| 22/02/2025 | $ 143.020,53 | $ 238.967,38 | $ 0,000833 |
| 21/02/2025 | $ 147.645,60 | $ 292.353,43 | $ 0,000860 |
| 20/02/2025 | $ 146.269,76 | $ 195.001,54 | $ 0,000852 |
| 19/02/2025 | $ 144.984,78 | $ 227.296,99 | $ 0,000844 |
| 18/02/2025 | $ 144.289,14 | $ 125.250,84 | $ 0,000840 |
| 17/02/2025 | $ 149.397,03 | $ 111.670,81 | $ 0,000870 |
| 16/02/2025 | $ 147.336,68 | $ 95.373,74 | $ 0,000858 |
| 15/02/2025 | $ 157.502,27 | $ 215.444,41 | $ 0,000917 |
| 14/02/2025 | $ 151.170,59 | $ 172.745,11 | $ 0,000880 |
| 13/02/2025 | $ 142.601,67 | $ 175.329,55 | $ 0,000830 |
| 12/02/2025 | $ 142.858,94 | $ 131.567,68 | $ 0,000832 |
| 11/02/2025 | $ 140.941,55 | $ 129.641,99 | $ 0,000820 |
| 10/02/2025 | $ 142.635,09 | $ 243.659,82 | $ 0,000830 |
| 09/02/2025 | $ 134.265,13 | $ 228.663,31 | $ 0,000782 |
| 08/02/2025 | $ 130.862,53 | $ 206.599,32 | $ 0,000762 |
| 07/02/2025 | $ 140.477,55 | $ 328.980,42 | $ 0,000818 |
| 06/02/2025 | $ 168.537,01 | $ 310.627,97 | $ 0,000981 |
| 05/02/2025 | $ 168.593,39 | $ 354.600,33 | $ 0,000981 |
| 04/02/2025 | $ 173.458,28 | $ 400.640,04 | $ 0,001010 |
| 03/02/2025 | $ 178.737,70 | $ 518.950,73 | $ 0,001041 |
| 02/02/2025 | $ 185.293,53 | $ 187.028,89 | $ 0,001079 |
| 01/02/2025 | $ 195.798,36 | $ 152.589,28 | $ 0,001140 |
| 31/01/2025 | $ 213.525,97 | $ 311.657,53 | $ 0,001243 |
| 30/01/2025 | $ 237.107,50 | $ 371.293,80 | $ 0,001380 |
| 29/01/2025 | $ 228.600,50 | $ 311.581,84 | $ 0,001331 |
| 28/01/2025 | $ 224.947,70 | $ 282.644,93 | $ 0,001310 |
| 27/01/2025 | $ 243.819,54 | $ 369.357,52 | $ 0,001419 |
| 26/01/2025 | $ 247.355,53 | $ 139.611,82 | $ 0,001440 |
| 25/01/2025 | $ 252.493,75 | $ 314.543,62 | $ 0,001470 |
| 24/01/2025 | $ 261.946,16 | $ 569.293,38 | $ 0,001525 |
| 23/01/2025 | $ 302.369,46 | $ 500.564,16 | $ 0,001760 |
| 22/01/2025 | $ 315.971,62 | $ 349.847,37 | $ 0,001839 |
| 21/01/2025 | $ 312.448,18 | $ 460.719,44 | $ 0,001819 |
| 20/01/2025 | $ 307.180,03 | $ 685.325,75 | $ 0,001788 |
| 19/01/2025 | $ 300.610,00 | $ 433.221,67 | $ 0,001750 |
| 18/01/2025 | $ 310.719,38 | $ 290.656,08 | $ 0,001809 |
| 17/01/2025 | $ 328.482,02 | $ 271.614,82 | $ 0,001912 |
| 16/01/2025 | $ 317.931,39 | $ 350.768,00 | $ 0,001851 |
| 15/01/2025 | $ 329.747,61 | $ 246.827,67 | $ 0,001920 |
| 14/01/2025 | $ 302.428,87 | $ 218.317,03 | $ 0,001761 |
| 13/01/2025 | $ 293.938,87 | $ 201.161,11 | $ 0,001711 |
| 12/01/2025 | $ 302.069,39 | $ 102.877,13 | $ 0,001758 |
| 11/01/2025 | $ 298.937,65 | $ 131.774,45 | $ 0,001740 |
| 10/01/2025 | $ 300.999,16 | $ 240.658,11 | $ 0,001752 |
| 09/01/2025 | $ 300.714,39 | $ 249.929,66 | $ 0,001751 |
| 08/01/2025 | $ 325.969,92 | $ 187.996,67 | $ 0,001898 |
| 07/01/2025 | $ 328.038,59 | $ 290.039,08 | $ 0,001910 |
| 06/01/2025 | $ 345.393,93 | $ 253.795,01 | $ 0,002011 |
| 05/01/2025 | $ 336.615,63 | $ 192.320,85 | $ 0,001960 |
| 04/01/2025 | $ 339.993,31 | $ 245.485,83 | $ 0,001979 |
| 03/01/2025 | $ 335.683,27 | $ 212.145,92 | $ 0,001954 |
| 02/01/2025 | $ 338.230,99 | $ 305.108,43 | $ 0,001969 |
| 01/01/2025 | $ 332.863,60 | $ 188.493,12 | $ 0,001938 |
| 31/12/2024 | $ 343.649,12 | $ 264.718,43 | $ 0,002001 |
| 30/12/2024 | $ 330.583,69 | $ 375.812,76 | $ 0,001924 |
| 29/12/2024 | $ 435.841,43 | $ 188.390,27 | $ 0,002537 |
| 28/12/2024 | $ 459.414,82 | $ 174.578,35 | $ 0,002674 |
| 27/12/2024 | $ 447.609,99 | $ 248.446,24 | $ 0,002606 |
| 26/12/2024 | $ 451.059,08 | $ 374.603,46 | $ 0,002626 |
| 25/12/2024 | $ 558.022,19 | $ 347.848,67 | $ 0,003249 |
| 24/12/2024 | $ 576.540,74 | $ 370.071,17 | $ 0,003356 |
| 23/12/2024 | $ 588.540,33 | $ 371.170,37 | $ 0,003426 |
| 22/12/2024 | $ 546.255,27 | $ 360.065,86 | $ 0,003180 |
| 21/12/2024 | $ 585.338,29 | $ 472.959,66 | $ 0,003408 |
| 20/12/2024 | $ 602.447,22 | $ 688.632,22 | $ 0,003507 |
| 19/12/2024 | $ 599.352,57 | $ 668.566,45 | $ 0,003489 |
| 18/12/2024 | $ 650.629,84 | $ 556.891,98 | $ 0,003788 |
| 17/12/2024 | $ 695.555,52 | $ 284.244,02 | $ 0,004049 |
| 16/12/2024 | $ 714.477,83 | $ 32.336,30 | $ 0,004159 |
| 15/12/2024 | $ 706.184,10 | $ 69.692,23 | $ 0,004111 |
| 14/12/2024 | $ 705.946,07 | $ 23.963,96 | $ 0,004110 |
| 13/12/2024 | $ 725.469,09 | $ 29.756,61 | $ 0,004223 |
| 12/12/2024 | $ 707.373,46 | $ 20.964,79 | $ 0,004118 |
| 11/12/2024 | $ 698.354,86 | $ 214.194,77 | $ 0,004065 |
| 10/12/2024 | $ 674.034,23 | $ 820.612,97 | $ 0,003924 |
| 09/12/2024 | $ 665.320,36 | $ 559.730,18 | $ 0,003873 |
| 08/12/2024 | $ 730.457,28 | $ 450.937,52 | $ 0,004252 |
| 07/12/2024 | $ 719.137,71 | $ 517.292,08 | $ 0,004186 |
| 06/12/2024 | $ 741.086,49 | $ 584.176,72 | $ 0,004314 |
| 05/12/2024 | $ 704.885,95 | $ 644.351,85 | $ 0,004103 |
| 04/12/2024 | $ 700.131,85 | $ 593.167,90 | $ 0,004076 |
| 03/12/2024 | $ 667.166,97 | $ 696.830,09 | $ 0,003884 |
| 02/12/2024 | $ 668.627,90 | $ 487.334,88 | $ 0,003892 |
| 01/12/2024 | $ 673.169,77 | $ 471.464,67 | $ 0,003919 |
| 30/11/2024 | $ 656.706,75 | $ 418.104,96 | $ 0,003823 |
| 29/11/2024 | $ 642.569,52 | $ 410.219,58 | $ 0,003741 |
| 28/11/2024 | $ 638.477,82 | $ 526.158,89 | $ 0,003717 |
| 27/11/2024 | $ 741.126,78 | $ 488.618,32 | $ 0,004314 |
| 26/11/2024 | $ 700.286,99 | $ 537.380,56 | $ 0,004077 |
