Price of Bio Protocol
CONVERTER Bio Protocol
ABOUT THE Bio Protocol
Bio Protocol
Average user rating I10
5.0
(10 people)
Currency Name
Bio Protocol
Code
BIO
Type
Token
Current Price
$ 0.09
Total Capitalized
$166.27 Millions
Volume Traded in the Last 24 Hours
$100.48 Millions
Variation in the last 24 hours
1.74%
Lowest price in the last 30 days
$ 0.08
Highest price in the last 30 days
$ 0.15
Lowest price in 1 year
$ 0.04
Highest price in 1 year
$ 0.81
Lowest price in 5 years
$ -
Highest price in 5 years
$ -
COMPARISON OF BIO WITH THE MAIN CURRENCIES
If you had invested US$ 1.000,00 (change) years ago 1 year, ago, today you would have:
R$ 1.000,00 in PETR4 you would have R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 in LEVE3 you would have R$ 5.240,60
COMPARISON OF BIO WITH INDICES
If you had invested $ 1.000,00 (change) years ago 1 year, ago, today you would have:
$ 1.000,00 em PETR4 você teria $ 2.294,60
$ 1.000,00 em LEVE3 você teria $ 5.240,60
Check Out Our Rankings
Simulate Purchase Bio Protocol
| Quantity | Price in Reais | Price in Dollars | Price in Bitcoin |
|---|---|---|---|
| 1 BIO | R$ 0.50 | $ 0.09 | BTC 0.000001 |
| 10 BIO | R$ 5.01 | $ 0.93 | BTC 0.000008 |
| 20 BIO | R$ 10.03 | $ 1.86 | BTC 0.000017 |
| 30 BIO | R$ 15.04 | $ 2.79 | BTC 0.000025 |
| 40 BIO | R$ 20.05 | $ 3.72 | BTC 0.000033 |
| 50 BIO | R$ 25.07 | $ 4.65 | BTC 0.000042 |
| 100 BIO | R$ 50.13 | $ 9.30 | BTC 0.000083 |
| 200 BIO | R$ 100.26 | $ 18.60 | BTC 0.000167 |
| 300 BIO | R$ 150.39 | $ 27.90 | BTC 0.000250 |
| 400 BIO | R$ 200.52 | $ 37.20 | BTC 0.000334 |
| 500 BIO | R$ 250.65 | $ 46.50 | BTC 0.000417 |
| 1000 BIO | R$ 501.31 | $ 93.01 | BTC 0.000834 |
| 10000 BIO | R$ 5,013.08 | $ 930.07 | BTC 0.008343 |
Historical Data Bio Protocol
| Date | Market Capitalization | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 | $ 166,273,262.09 | $ 100,480,455.36 | $ 0.09 |
| 25/10/2025 | $ 163,382,113.37 | $ 91,597,101.82 | $ 0.09 |
| 24/10/2025 | $ 154,506,972.32 | $ 76,955,477.07 | $ 0.09 |
| 23/10/2025 | $ 152,795,973.75 | $ 57,350,069.74 | $ 0.09 |
| 22/10/2025 | $ 148,390,015.12 | $ 77,804,596.71 | $ 0.08 |
| 21/10/2025 | $ 155,594,405.46 | $ 142,808,699.75 | $ 0.09 |
| 20/10/2025 | $ 175,522,427.11 | $ 439,556,009.69 | $ 0.10 |
| 19/10/2025 | $ 146,211,773.88 | $ 45,910,492.93 | $ 0.08 |
| 18/10/2025 | $ 140,998,218.13 | $ 32,222,037.04 | $ 0.08 |
| 17/10/2025 | $ 144,281,634.51 | $ 47,890,513.27 | $ 0.08 |
| 16/10/2025 | $ 150,844,162.41 | $ 49,279,185.07 | $ 0.09 |
| 15/10/2025 | $ 158,004,448.42 | $ 47,306,699.78 | $ 0.09 |
| 14/10/2025 | $ 167,935,999.15 | $ 58,443,997.96 | $ 0.10 |
| 13/10/2025 | $ 173,568,462.72 | $ 76,325,489.01 | $ 0.10 |
| 12/10/2025 | $ 159,745,154.72 | $ 57,023,032.42 | $ 0.09 |
| 11/10/2025 | $ 143,453,183.75 | $ 65,829,023.47 | $ 0.08 |
| 10/10/2025 | $ 152,124,506.07 | $ 119,155,069.81 | $ 0.09 |
| 09/10/2025 | $ 192,132,600.45 | $ 66,328,865.04 | $ 0.11 |
| 08/10/2025 | $ 212,391,257.92 | $ 48,566,617.40 | $ 0.13 |
| 07/10/2025 | $ 213,716,847.28 | $ 62,455,422.72 | $ 0.13 |
| 06/10/2025 | $ 224,926,154.05 | $ 54,297,646.81 | $ 0.13 |
| 05/10/2025 | $ 227,286,596.55 | $ 46,566,568.08 | $ 0.14 |
| 04/10/2025 | $ 234,303,967.82 | $ 43,147,124.14 | $ 0.14 |
| 03/10/2025 | $ 236,247,447.98 | $ 75,400,363.94 | $ 0.14 |
| 02/10/2025 | $ 238,777,843.42 | $ 84,282,602.05 | $ 0.14 |
| 01/10/2025 | $ 250,322,742.00 | $ 144,718,428.24 | $ 0.15 |
| 30/09/2025 | $ 215,879,222.60 | $ 56,625,201.41 | $ 0.13 |
| 29/09/2025 | $ 225,370,896.49 | $ 57,226,552.05 | $ 0.13 |
| 28/09/2025 | $ 225,766,608.43 | $ 44,376,728.63 | $ 0.14 |
| 27/09/2025 | $ 218,438,649.45 | $ 43,572,544.44 | $ 0.13 |
| 26/09/2025 | $ 227,489,231.15 | $ 57,690,365.72 | $ 0.14 |
| 25/09/2025 | $ 221,227,119.30 | $ 91,363,927.71 | $ 0.13 |
| 24/09/2025 | $ 230,541,572.66 | $ 67,388,962.38 | $ 0.14 |
| 23/09/2025 | $ 237,443,303.68 | $ 86,038,681.95 | $ 0.14 |
| 22/09/2025 | $ 245,764,549.65 | $ 99,850,916.31 | $ 0.15 |
| 21/09/2025 | $ 282,327,958.34 | $ 95,916,342.24 | $ 0.17 |
| 20/09/2025 | $ 306,978,881.27 | $ 259,903,074.99 | $ 0.18 |
| 19/09/2025 | $ 296,185,064.47 | $ 115,972,422.38 | $ 0.18 |
| 18/09/2025 | $ 298,706,234.22 | $ 139,960,490.03 | $ 0.18 |
| 17/09/2025 | $ 274,881,289.20 | $ 87,236,024.62 | $ 0.16 |
| 16/09/2025 | $ 272,302,801.15 | $ 87,085,963.87 | $ 0.16 |
| 15/09/2025 | $ 282,772,971.00 | $ 106,683,722.36 | $ 0.17 |
| 14/09/2025 | $ 282,766,318.75 | $ 231,434,007.06 | $ 0.17 |
| 13/09/2025 | $ 278,181,672.94 | $ 240,680,671.30 | $ 0.17 |
| 12/09/2025 | $ 261,170,011.84 | $ 100,762,296.84 | $ 0.16 |
| 11/09/2025 | $ 257,066,574.29 | $ 177,938,666.98 | $ 0.15 |
| 10/09/2025 | $ 242,503,718.68 | $ 82,073,499.42 | $ 0.15 |
| 09/09/2025 | $ 248,267,319.70 | $ 87,889,405.10 | $ 0.15 |
| 08/09/2025 | $ 266,598,696.87 | $ 156,077,350.90 | $ 0.16 |
| 07/09/2025 | $ 274,191,089.59 | $ 131,677,360.53 | $ 0.16 |
| 06/09/2025 | $ 277,869,880.18 | $ 344,127,616.40 | $ 0.17 |
| 05/09/2025 | $ 295,580,870.39 | $ 334,385,095.89 | $ 0.18 |
| 04/09/2025 | $ 234,047,867.57 | $ 116,245,866.38 | $ 0.14 |
| 03/09/2025 | $ 244,966,429.78 | $ 95,558,150.89 | $ 0.15 |
| 02/09/2025 | $ 238,371,621.60 | $ 99,243,684.87 | $ 0.14 |
| 01/09/2025 | $ 236,984,897.91 | $ 153,098,471.67 | $ 0.14 |
| 31/08/2025 | $ 255,660,767.12 | $ 143,717,911.46 | $ 0.15 |
| 30/08/2025 | $ 277,102,221.42 | $ 162,930,141.19 | $ 0.17 |
| 29/08/2025 | $ 271,600,317.15 | $ 212,768,598.06 | $ 0.16 |
| 28/08/2025 | $ 291,862,917.69 | $ 376,626,511.74 | $ 0.17 |
| 27/08/2025 | $ 285,170,047.56 | $ 736,088,323.63 | $ 0.17 |
| 26/08/2025 | $ 294,185,349.15 | $ 326,207,149.68 | $ 0.18 |
| 25/08/2025 | $ 325,503,461.89 | $ 513,805,255.32 | $ 0.19 |
| 24/08/2025 | $ 392,132,340.46 | $ 1,392,365,391.42 | $ 0.23 |
| 23/08/2025 | $ 401,391,132.05 | $ 386,281,961.80 | $ 0.24 |
| 22/08/2025 | $ 397,656,533.60 | $ 1,152,694,157.63 | $ 0.24 |
| 21/08/2025 | $ 289,968,308.86 | $ 407,518,075.87 | $ 0.17 |
| 20/08/2025 | $ 246,960,352.16 | $ 506,039,292.39 | $ 0.15 |
| 19/08/2025 | $ 204,699,154.79 | $ 267,199,638.87 | $ 0.12 |
| 18/08/2025 | $ 219,177,690.33 | $ 357,667,942.63 | $ 0.13 |
| 17/08/2025 | $ 221,376,485.60 | $ 276,710,349.90 | $ 0.13 |
| 16/08/2025 | $ 168,681,996.59 | $ 38,412,107.58 | $ 0.10 |
| 15/08/2025 | $ 165,677,757.24 | $ 51,879,843.91 | $ 0.10 |
| 14/08/2025 | $ 169,338,925.02 | $ 88,019,429.18 | $ 0.10 |
| 13/08/2025 | $ 197,684,982.90 | $ 94,817,931.63 | $ 0.12 |
| 12/08/2025 | $ 204,121,706.47 | $ 197,685,092.25 | $ 0.12 |
| 11/08/2025 | $ 208,375,793.50 | $ 287,167,717.16 | $ 0.13 |
| 10/08/2025 | $ 185,514,352.13 | $ 292,114,330.47 | $ 0.11 |
| 09/08/2025 | $ 169,455,457.83 | $ 176,431,104.56 | $ 0.10 |
| 08/08/2025 | $ 155,280,744.77 | $ 244,126,197.19 | $ 0.09 |
| 07/08/2025 | $ 149,759,422.27 | $ 476,160,900.52 | $ 0.09 |
| 06/08/2025 | $ 100,793,693.37 | $ 22,368,953.05 | $ 0.06 |
| 05/08/2025 | $ 93,428,079.67 | $ 20,319,773.08 | $ 0.06 |
| 04/08/2025 | $ 99,750,248.58 | $ 25,396,052.49 | $ 0.06 |
| 03/08/2025 | $ 99,179,909.90 | $ 23,519,023.91 | $ 0.06 |
| 02/08/2025 | $ 93,735,573.01 | $ 26,493,423.22 | $ 0.06 |
| 01/08/2025 | $ 96,819,483.86 | $ 36,995,500.11 | $ 0.06 |
| 31/07/2025 | $ 99,733,360.67 | $ 63,957,028.10 | $ 0.06 |
| 30/07/2025 | $ 112,261,092.32 | $ 76,250,744.11 | $ 0.07 |
| 29/07/2025 | $ 113,393,409.21 | $ 161,820,108.42 | $ 0.07 |
| 28/07/2025 | $ 108,072,986.44 | $ 37,352,268.34 | $ 0.07 |
| 27/07/2025 | $ 110,145,735.62 | $ 21,864,278.35 | $ 0.07 |
| 26/07/2025 | $ 100,102,326.12 | $ 15,087,037.01 | $ 0.06 |
| 25/07/2025 | $ 101,687,329.71 | $ 23,385,918.90 | $ 0.06 |
| 24/07/2025 | $ 96,255,076.11 | $ 25,281,795.48 | $ 0.06 |
| 23/07/2025 | $ 99,932,073.89 | $ 31,438,336.20 | $ 0.06 |
| 22/07/2025 | $ 107,977,443.73 | $ 33,569,832.57 | $ 0.07 |
| 21/07/2025 | $ 112,626,355.86 | $ 43,283,266.97 | $ 0.07 |
| 20/07/2025 | $ 112,827,066.82 | $ 29,425,224.15 | $ 0.07 |
| 19/07/2025 | $ 110,187,096.40 | $ 20,967,281.81 | $ 0.07 |
| 18/07/2025 | $ 106,911,438.58 | $ 50,817,266.37 | $ 0.07 |
| 17/07/2025 | $ 115,466,045.02 | $ 33,682,811.69 | $ 0.07 |
| 16/07/2025 | $ 114,532,471.64 | $ 34,897,904.78 | $ 0.07 |
| 15/07/2025 | $ 116,103,612.19 | $ 48,822,060.39 | $ 0.07 |
| 14/07/2025 | $ 110,851,573.97 | $ 89,222,186.21 | $ 0.07 |
| 13/07/2025 | $ 100,518,507.99 | $ 36,883,695.05 | $ 0.06 |
| 12/07/2025 | $ 95,805,303.32 | $ 26,593,057.18 | $ 0.06 |
| 11/07/2025 | $ 97,545,226.63 | $ 39,970,332.97 | $ 0.06 |
| 10/07/2025 | $ 103,127,586.70 | $ 45,540,915.33 | $ 0.07 |
| 09/07/2025 | $ 85,916,583.18 | $ 32,777,205.88 | $ 0.05 |
| 08/07/2025 | $ 80,692,223.89 | $ 17,935,979.18 | $ 0.05 |
| 07/07/2025 | $ 79,466,473.59 | $ 10,866,754.02 | $ 0.05 |
| 06/07/2025 | $ 82,164,115.12 | $ 11,579,749.97 | $ 0.05 |
| 05/07/2025 | $ 80,793,987.55 | $ 8,372,429.79 | $ 0.05 |
| 04/07/2025 | $ 79,916,845.12 | $ 12,122,598.48 | $ 0.05 |
| 03/07/2025 | $ 85,518,668.61 | $ 11,475,166.76 | $ 0.05 |
| 02/07/2025 | $ 87,552,472.70 | $ 20,083,597.44 | $ 0.06 |
| 01/07/2025 | $ 77,229,685.38 | $ 9,814,560.04 | $ 0.05 |
| 30/06/2025 | $ 80,558,810.75 | $ 12,595,000.39 | $ 0.05 |
| 29/06/2025 | $ 84,989,285.30 | $ 13,764,120.02 | $ 0.05 |
| 28/06/2025 | $ 81,738,142.98 | $ 12,070,372.42 | $ 0.05 |
| 27/06/2025 | $ 76,268,076.13 | $ 13,708,819.76 | $ 0.05 |
| 26/06/2025 | $ 73,857,690.47 | $ 17,679,165.32 | $ 0.05 |
| 25/06/2025 | $ 76,851,169.75 | $ 15,420,715.40 | $ 0.05 |
| 24/06/2025 | $ 79,424,045.53 | $ 22,647,382.07 | $ 0.05 |
| 23/06/2025 | $ 79,033,969.81 | $ 23,273,536.30 | $ 0.05 |
| 22/06/2025 | $ 69,155,808.24 | $ 23,032,048.42 | $ 0.05 |
| 21/06/2025 | $ 71,740,312.18 | $ 16,625,348.24 | $ 0.05 |
| 20/06/2025 | $ 75,481,668.47 | $ 16,918,841.76 | $ 0.05 |
| 19/06/2025 | $ 79,151,373.82 | $ 9,750,172.84 | $ 0.05 |
| 18/06/2025 | $ 81,964,337.14 | $ 15,226,422.07 | $ 0.05 |
| 17/06/2025 | $ 79,478,844.38 | $ 14,528,304.32 | $ 0.05 |
| 16/06/2025 | $ 82,797,771.63 | $ 17,830,770.31 | $ 0.05 |
| 15/06/2025 | $ 83,615,847.05 | $ 14,443,676.96 | $ 0.06 |
| 14/06/2025 | $ 85,284,101.44 | $ 12,001,240.54 | $ 0.06 |
| 13/06/2025 | $ 84,213,829.64 | $ 22,255,719.26 | $ 0.06 |
| 12/06/2025 | $ 83,129,771.94 | $ 26,242,127.54 | $ 0.05 |
| 11/06/2025 | $ 95,022,642.53 | $ 22,619,395.65 | $ 0.06 |
| 10/06/2025 | $ 103,926,443.61 | $ 23,263,753.84 | $ 0.07 |
| 09/06/2025 | $ 102,904,552.58 | $ 19,436,311.82 | $ 0.07 |
| 08/06/2025 | $ 92,556,881.19 | $ 11,720,134.40 | $ 0.06 |
| 07/06/2025 | $ 92,976,167.80 | $ 10,418,621.39 | $ 0.06 |
| 06/06/2025 | $ 91,179,376.47 | $ 14,017,696.70 | $ 0.06 |
| 05/06/2025 | $ 91,826,540.71 | $ 16,424,028.73 | $ 0.06 |
| 04/06/2025 | $ 97,043,492.64 | $ 16,983,207.63 | $ 0.06 |
| 03/06/2025 | $ 105,481,971.45 | $ 21,385,295.16 | $ 0.07 |
| 02/06/2025 | $ 107,021,906.97 | $ 20,001,643.43 | $ 0.07 |
| 01/06/2025 | $ 97,841,965.71 | $ 21,683,809.94 | $ 0.06 |
| 31/05/2025 | $ 95,288,822.79 | $ 35,604,916.06 | $ 0.06 |
| 30/05/2025 | $ 91,198,769.94 | $ 35,767,977.58 | $ 0.06 |
| 29/05/2025 | $ 160,094,836.34 | $ 21,873,571.03 | $ 0.07 |
| 28/05/2025 | $ 172,312,811.55 | $ 20,388,791.60 | $ 0.08 |
| 16/05/2025 | $ 109,075,760.10 | $ 22,157,618.21 | $ 0.08 |
| 15/05/2025 | $ 112,826,989.35 | $ 36,790,654.50 | $ 0.08 |
| 14/05/2025 | $ 124,747,766.18 | $ 54,919,125.23 | $ 0.09 |
| 13/05/2025 | $ 135,784,944.73 | $ 55,640,133.57 | $ 0.09 |
| 12/05/2025 | $ 124,426,572.83 | $ 55,531,354.20 | $ 0.09 |
| 11/05/2025 | $ 122,955,335.09 | $ 42,174,106.72 | $ 0.09 |
| 10/05/2025 | $ 134,563,848.33 | $ 43,242,290.90 | $ 0.09 |
| 09/05/2025 | $ 129,203,957.86 | $ 81,062,715.07 | $ 0.09 |
| 08/05/2025 | $ 100,768,219.16 | $ 32,538,612.37 | $ 0.07 |
| 07/05/2025 | $ 83,770,930.74 | $ 21,790,493.89 | $ 0.06 |
| 06/05/2025 | $ 83,464,289.79 | $ 23,484,650.98 | $ 0.06 |
| 05/05/2025 | $ 88,478,347.42 | $ 31,624,044.21 | $ 0.06 |
| 04/05/2025 | $ 83,343,903.91 | $ 27,993,096.86 | $ 0.06 |
| 03/05/2025 | $ 95,105,824.09 | $ 34,267,564.71 | $ 0.07 |
| 02/05/2025 | $ 99,172,406.76 | $ 21,790,190.78 | $ 0.07 |
| 01/05/2025 | $ 101,437,531.43 | $ 28,922,109.22 | $ 0.07 |
| 30/04/2025 | $ 102,381,479.73 | $ 30,309,444.02 | $ 0.07 |
| 29/04/2025 | $ 100,736,466.18 | $ 39,787,040.34 | $ 0.07 |
| 28/04/2025 | $ 108,481,043.70 | $ 36,536,574.76 | $ 0.08 |
| 27/04/2025 | $ 105,042,015.03 | $ 34,090,314.28 | $ 0.07 |
| 26/04/2025 | $ 109,383,840.90 | $ 32,002,485.87 | $ 0.08 |
| 25/04/2025 | $ 109,299,116.14 | $ 69,999,217.65 | $ 0.08 |
| 24/04/2025 | $ 104,073,965.28 | $ 39,659,488.69 | $ 0.07 |
| 23/04/2025 | $ 102,844,642.80 | $ 109,830,985.06 | $ 0.07 |
| 22/04/2025 | $ 97,676,175.36 | $ 91,710,188.52 | $ 0.07 |
| 21/04/2025 | $ 73,249,395.03 | $ 38,456,144.07 | $ 0.05 |
| 20/04/2025 | $ 73,816,839.08 | $ 64,912,567.61 | $ 0.05 |
| 19/04/2025 | $ 68,587,272.26 | $ 28,443,920.16 | $ 0.05 |
| 18/04/2025 | $ 63,683,947.37 | $ 57,061,900.03 | $ 0.05 |
| 17/04/2025 | $ 69,759,448.11 | $ 131,638,525.09 | $ 0.05 |
| 16/04/2025 | $ 60,269,037.93 | $ 16,213,569.07 | $ 0.04 |
| 15/04/2025 | $ 60,439,771.72 | $ 14,861,054.53 | $ 0.04 |
| 14/04/2025 | $ 62,626,463.19 | $ 20,101,420.82 | $ 0.04 |
| 13/04/2025 | $ 67,633,242.92 | $ 24,014,993.77 | $ 0.05 |
| 12/04/2025 | $ 79,711,977.88 | $ 17,794,713.66 | $ 0.06 |
| 11/04/2025 | $ 79,671,465.67 | $ 14,148,218.89 | $ 0.06 |
| 10/04/2025 | $ 76,975,492.37 | $ 18,574,191.57 | $ 0.06 |
| 09/04/2025 | $ 85,153,077.79 | $ 20,003,699.00 | $ 0.06 |
| 08/04/2025 | $ 77,141,627.27 | $ 23,142,466.51 | $ 0.06 |
| 07/04/2025 | $ 79,586,673.20 | $ 28,490,448.29 | $ 0.06 |
| 06/04/2025 | $ 75,355,608.41 | $ 20,710,629.91 | $ 0.05 |
| 05/04/2025 | $ 89,347,253.05 | $ 12,566,186.28 | $ 0.06 |
| 04/04/2025 | $ 90,621,709.55 | $ 20,831,113.28 | $ 0.07 |
| 03/04/2025 | $ 89,069,160.35 | $ 24,066,702.56 | $ 0.06 |
| 02/04/2025 | $ 95,903,779.95 | $ 29,197,789.45 | $ 0.07 |
| 01/04/2025 | $ 101,377,751.79 | $ 19,957,325.17 | $ 0.07 |
| 31/03/2025 | $ 101,123,564.47 | $ 22,424,111.49 | $ 0.07 |
| 30/03/2025 | $ 107,231,564.42 | $ 10,995,228.25 | $ 0.08 |
| 29/03/2025 | $ 107,985,557.59 | $ 17,916,262.29 | $ 0.08 |
| 28/03/2025 | $ 123,455,854.47 | $ 14,762,482.71 | $ 0.09 |
| 27/03/2025 | $ 130,833,107.44 | $ 19,315,469.28 | $ 0.10 |
| 26/03/2025 | $ 135,858,547.99 | $ 35,216,053.79 | $ 0.10 |
| 25/03/2025 | $ 138,264,635.80 | $ 31,198,729.42 | $ 0.10 |
| 24/03/2025 | $ 136,414,105.09 | $ 33,943,571.22 | $ 0.10 |
| 23/03/2025 | $ 119,918,951.10 | $ 16,214,362.32 | $ 0.09 |
| 22/03/2025 | $ 117,827,521.65 | $ 16,934,908.52 | $ 0.09 |
| 21/03/2025 | $ 113,975,949.66 | $ 23,022,911.14 | $ 0.08 |
| 20/03/2025 | $ 127,953,789.00 | $ 30,074,045.83 | $ 0.09 |
| 19/03/2025 | $ 121,708,409.10 | $ 17,923,583.79 | $ 0.09 |
| 18/03/2025 | $ 117,086,296.35 | $ 15,665,800.40 | $ 0.09 |
| 17/03/2025 | $ 124,404,923.66 | $ 18,287,042.32 | $ 0.09 |
| 16/03/2025 | $ 115,963,057.11 | $ 17,340,947.59 | $ 0.09 |
| 15/03/2025 | $ 127,475,430.28 | $ 19,559,570.67 | $ 0.09 |
| 14/03/2025 | $ 115,894,669.45 | $ 16,289,209.05 | $ 0.09 |
| 13/03/2025 | $ 112,142,562.13 | $ 18,572,445.35 | $ 0.08 |
| 12/03/2025 | $ 116,484,923.30 | $ 16,006,862.19 | $ 0.09 |
| 11/03/2025 | $ 114,259,142.83 | $ 22,765,051.34 | $ 0.08 |
| 10/03/2025 | $ 111,895,803.38 | $ 21,488,913.30 | $ 0.08 |
| 09/03/2025 | $ 111,183,162.39 | $ 18,809,814.67 | $ 0.08 |
| 08/03/2025 | $ 126,293,252.04 | $ 16,780,334.96 | $ 0.09 |
| 07/03/2025 | $ 134,638,905.74 | $ 22,609,785.12 | $ 0.10 |
| 06/03/2025 | $ 137,657,274.24 | $ 23,034,192.55 | $ 0.10 |
| 05/03/2025 | $ 142,247,265.74 | $ 28,685,531.79 | $ 0.11 |
| 04/03/2025 | $ 135,307,869.39 | $ 46,261,774.66 | $ 0.10 |
| 03/03/2025 | $ 139,626,177.42 | $ 36,238,756.37 | $ 0.10 |
| 02/03/2025 | $ 181,076,266.09 | $ 42,570,231.21 | $ 0.13 |
| 01/03/2025 | $ 163,581,223.39 | $ 29,758,870.90 | $ 0.12 |
| 28/02/2025 | $ 170,016,860.01 | $ 58,746,889.45 | $ 0.13 |
| 27/02/2025 | $ 162,856,373.54 | $ 58,652,854.53 | $ 0.12 |
| 26/02/2025 | $ 155,618,293.53 | $ 35,765,382.31 | $ 0.12 |
| 25/02/2025 | $ 143,747,280.86 | $ 52,804,492.59 | $ 0.11 |
| 24/02/2025 | $ 137,083,981.01 | $ 48,707,588.67 | $ 0.10 |
| 23/02/2025 | $ 169,749,688.58 | $ 41,286,855.24 | $ 0.13 |
| 22/02/2025 | $ 183,407,442.35 | $ 63,277,988.29 | $ 0.14 |
| 21/02/2025 | $ 173,956,468.09 | $ 52,994,378.99 | $ 0.13 |
| 20/02/2025 | $ 167,764,878.00 | $ 27,529,454.70 | $ 0.13 |
| 19/02/2025 | $ 160,125,262.00 | $ 22,578,676.79 | $ 0.12 |
| 18/02/2025 | $ 157,373,380.41 | $ 29,362,702.54 | $ 0.12 |
| 17/02/2025 | $ 167,268,749.22 | $ 35,281,867.19 | $ 0.13 |
| 16/02/2025 | $ 177,673,427.18 | $ 29,703,778.70 | $ 0.13 |
| 15/02/2025 | $ 183,026,954.81 | $ 31,456,315.65 | $ 0.14 |
| 14/02/2025 | $ 199,959,078.46 | $ 49,697,705.97 | $ 0.15 |
| 13/02/2025 | $ 208,780,250.92 | $ 81,422,011.60 | $ 0.16 |
| 12/02/2025 | $ 208,677,478.89 | $ 64,122,233.23 | $ 0.16 |
| 11/02/2025 | $ 184,037,179.61 | $ 41,741,422.95 | $ 0.14 |
| 10/02/2025 | $ 183,586,930.34 | $ 47,537,938.50 | $ 0.14 |
| 09/02/2025 | $ 173,296,269.68 | $ 39,737,903.84 | $ 0.13 |
| 08/02/2025 | $ 183,307,116.18 | $ 37,124,939.66 | $ 0.14 |
| 07/02/2025 | $ 167,850,292.49 | $ 41,132,228.05 | $ 0.13 |
| 06/02/2025 | $ 167,396,905.35 | $ 47,148,250.93 | $ 0.13 |
| 05/02/2025 | $ 191,515,127.51 | $ 40,717,216.83 | $ 0.15 |
| 04/02/2025 | $ 190,201,755.54 | $ 55,742,783.05 | $ 0.15 |
| 03/02/2025 | $ 211,573,914.40 | $ 91,702,361.02 | $ 0.16 |
| 02/02/2025 | $ 208,739,360.64 | $ 77,650,990.29 | $ 0.16 |
| 01/02/2025 | $ 250,195,548.03 | $ 52,254,142.22 | $ 0.19 |
| 31/01/2025 | $ 306,320,890.84 | $ 82,580,885.06 | $ 0.24 |
| 30/01/2025 | $ 306,055,894.12 | $ 53,250,752.65 | $ 0.24 |
| 29/01/2025 | $ 298,005,385.17 | $ 64,725,237.53 | $ 0.23 |
| 28/01/2025 | $ 277,359,232.32 | $ 38,077,208.94 | $ 0.21 |
| 27/01/2025 | $ 304,192,094.84 | $ 69,628,401.82 | $ 0.23 |
| 26/01/2025 | $ 302,962,757.41 | $ 46,479,760.47 | $ 0.23 |
| 25/01/2025 | $ 310,404,149.61 | $ 57,424,578.05 | $ 0.24 |
| 24/01/2025 | $ 336,879,061.79 | $ 88,133,579.35 | $ 0.26 |
| 23/01/2025 | $ 346,414,835.44 | $ 180,665,363.22 | $ 0.27 |
| 22/01/2025 | $ 327,168,581.60 | $ 121,800,891.92 | $ 0.25 |
| 21/01/2025 | $ 324,296,204.90 | $ 100,957,178.00 | $ 0.25 |
| 20/01/2025 | $ 324,417,708.03 | $ 164,769,901.66 | $ 0.25 |
| 19/01/2025 | $ 341,232,033.97 | $ 174,516,456.09 | $ 0.26 |
| 18/01/2025 | $ 408,663,353.73 | $ 147,920,147.99 | $ 0.32 |
| 17/01/2025 | $ 501,438,684.50 | $ 148,523,261.72 | $ 0.39 |
| 16/01/2025 | $ 517,108,282.54 | $ 144,215,896.45 | $ 0.40 |
| 15/01/2025 | $ 565,004,655.14 | $ 224,091,804.45 | $ 0.44 |
| 14/01/2025 | $ 534,929,140.78 | $ 201,155,077.83 | $ 0.41 |
| 13/01/2025 | $ 506,339,660.41 | $ 201,084,007.44 | $ 0.39 |
| 12/01/2025 | $ 534,372,167.84 | $ 162,479,403.65 | $ 0.41 |
| 11/01/2025 | $ 601,710,269.08 | $ 174,312,863.12 | $ 0.46 |
| 10/01/2025 | $ 601,864,625.15 | $ 269,509,285.78 | $ 0.46 |
| 09/01/2025 | $ 674,059,012.26 | $ 256,080,917.13 | $ 0.52 |
| 08/01/2025 | $ 748,324,048.36 | $ 308,220,635.98 | $ 0.58 |
| 07/01/2025 | $ 814,375,851.44 | $ 315,466,421.89 | $ 0.63 |
| 06/01/2025 | $ 930,613,278.49 | $ 471,489,032.60 | $ 0.72 |
| 05/01/2025 | $ 963,692,599.74 | $ 425,076,939.78 | $ 0.74 |
| 04/01/2025 | $ 906,646,220.32 | $ 627,416,455.78 | $ 0.70 |
| 03/01/2025 | $ 1,052,014,941.56 | $ 1,288,503,448.26 | $ 0.81 |
BTC - Bitcoin
ETH - Ethereum
USDT - Tether USDt
XRP - XRP
BNB - Binance Coin
SOL - Solana
SOL - Solana
USDC - USD Coin
USDC - USDC
USDC - USDC
STETH - Lido Staked ETH
STETH - stETH (Lido)
STETH - StakeHound Staked Ether
STETH - Lido stETH
DOGE - Dogecoin
DOGE - Dogecoin
TRX - TRON
WTRX - Wrapped TRON
ADA - Cardano
ADA - Cardano
Frequently Asked Questions
Bio Protocol today in reais is priced at $ 111,474.84, while its price in dollars is $ 111,474.84. Bio Protocol has a market capitalization of $ 166.27 Millions and had a trading volume in the last 24 hours of $ 100.48 Millions.
In the last 24 hours, Bio Protocol varied by 1.74%%. In the last 7 days, the variation was 17.06%%, and in the last month, -29.72%%.
If you invested $ 100 in Bio Protocol today, considering the current price of $ 0.50, you would buy approximately Bio Protocol units of 200.00.
If past performance were to repeat, the value of your investment could reach:
- In 1 month: $ 68.35
- In 1 year: $ 100.00
- In 2 years: $ 100.00
It is important to remember that past performance does not guarantee future results. This should not be seen as an investment recommendation.
