Price of Hydra
CONVERTER Hydra
ABOUT THE Hydra
Hydra
Average user rating I10
4.0
(2 people)
Currency Name
Hydra
Code
HYDRA
Type
Token
Current Price
$ 0.10
Total Capitalized
$3.02 Millions
Volume Traded in the Last 24 Hours
$93.76 Thousand
Variation in the last 24 hours
-0.26%
Lowest price in the last 30 days
$ 0.10
Highest price in the last 30 days
$ 0.11
Lowest price in 1 year
$ 0.10
Highest price in 1 year
$ 0.69
Lowest price in 5 years
$ -
Highest price in 5 years
$ -
COMPARISON OF HYDRA WITH THE MAIN CURRENCIES
If you had invested US$ 1.000,00 (change) years ago 1 year, ago, today you would have:
R$ 1.000,00 in PETR4 you would have R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 in LEVE3 you would have R$ 5.240,60
COMPARISON OF HYDRA WITH INDICES
If you had invested $ 1.000,00 (change) years ago 1 year, ago, today you would have:
$ 1.000,00 em PETR4 você teria $ 2.294,60
$ 1.000,00 em LEVE3 você teria $ 5.240,60
Check Out Our Rankings
Simulate Purchase Hydra
| Quantity | Price in Reais | Price in Dollars | Price in Bitcoin |
|---|---|---|---|
| 1 HYDRA | R$ 0.56 | $ 0.10 | BTC 0.000001 |
| 10 HYDRA | R$ 5.56 | $ 1.03 | BTC 0.000009 |
| 20 HYDRA | R$ 11.12 | $ 2.06 | BTC 0.000019 |
| 30 HYDRA | R$ 16.68 | $ 3.09 | BTC 0.000028 |
| 40 HYDRA | R$ 22.24 | $ 4.13 | BTC 0.000037 |
| 50 HYDRA | R$ 27.80 | $ 5.16 | BTC 0.000046 |
| 100 HYDRA | R$ 55.61 | $ 10.32 | BTC 0.000093 |
| 200 HYDRA | R$ 111.21 | $ 20.63 | BTC 0.000185 |
| 300 HYDRA | R$ 166.82 | $ 30.95 | BTC 0.000278 |
| 400 HYDRA | R$ 222.43 | $ 41.27 | BTC 0.000370 |
| 500 HYDRA | R$ 278.03 | $ 51.58 | BTC 0.000463 |
| 1000 HYDRA | R$ 556.06 | $ 103.17 | BTC 0.000925 |
| 10000 HYDRA | R$ 5,560.65 | $ 1,031.66 | BTC 0.009255 |
Historical Data Hydra
| Date | Market Capitalization | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 | $ 3,019,277.19 | $ 93,764.16 | $ 0.10 |
| 25/10/2025 | $ 3,027,105.44 | $ 96,486.56 | $ 0.10 |
| 24/10/2025 | $ 3,030,193.78 | $ 99,895.30 | $ 0.10 |
| 23/10/2025 | $ 3,025,278.98 | $ 75,508.23 | $ 0.10 |
| 22/10/2025 | $ 3,021,239.95 | $ 57,864.59 | $ 0.10 |
| 21/10/2025 | $ 3,014,071.17 | $ 63,338.45 | $ 0.10 |
| 20/10/2025 | $ 2,996,065.61 | $ 61,114.70 | $ 0.10 |
| 19/10/2025 | $ 2,997,114.03 | $ 59,130.66 | $ 0.10 |
| 18/10/2025 | $ 3,010,909.64 | $ 62,319.34 | $ 0.10 |
| 17/10/2025 | $ 3,010,380.88 | $ 65,349.16 | $ 0.10 |
| 16/10/2025 | $ 3,009,405.30 | $ 67,953.96 | $ 0.10 |
| 15/10/2025 | $ 2,999,242.88 | $ 74,201.74 | $ 0.10 |
| 14/10/2025 | $ 3,020,451.94 | $ 84,578.91 | $ 0.10 |
| 13/10/2025 | $ 2,981,287.22 | $ 80,991.20 | $ 0.10 |
| 12/10/2025 | $ 2,988,176.59 | $ 93,786.26 | $ 0.10 |
| 11/10/2025 | $ 2,979,161.33 | $ 117,252.68 | $ 0.10 |
| 10/10/2025 | $ 2,992,132.63 | $ 119,896.28 | $ 0.10 |
| 09/10/2025 | $ 2,992,399.13 | $ 126,889.79 | $ 0.10 |
| 08/10/2025 | $ 2,986,865.72 | $ 178,777.03 | $ 0.10 |
| 07/10/2025 | $ 3,001,733.22 | $ 238,834.35 | $ 0.10 |
| 06/10/2025 | $ 3,008,987.93 | $ 173,284.94 | $ 0.10 |
| 05/10/2025 | $ 3,042,827.59 | $ 70,664.92 | $ 0.10 |
| 04/10/2025 | $ 3,040,962.49 | $ 62,486.01 | $ 0.10 |
| 03/10/2025 | $ 3,041,781.05 | $ 72,330.02 | $ 0.10 |
| 02/10/2025 | $ 3,042,914.63 | $ 75,478.54 | $ 0.10 |
| 01/10/2025 | $ 3,086,331.54 | $ 96,913.45 | $ 0.11 |
| 30/09/2025 | $ 3,217,154.99 | $ 80,148.19 | $ 0.11 |
| 29/09/2025 | $ 3,241,934.40 | $ 82,930.24 | $ 0.11 |
| 28/09/2025 | $ 3,231,318.27 | $ 73,694.25 | $ 0.11 |
| 27/09/2025 | $ 3,195,198.34 | $ 66,077.11 | $ 0.11 |
| 26/09/2025 | $ 3,193,904.09 | $ 79,057.88 | $ 0.11 |
| 25/09/2025 | $ 3,109,855.76 | $ 62,343.70 | $ 0.11 |
| 24/09/2025 | $ 3,168,743.06 | $ 88,647.14 | $ 0.11 |
| 23/09/2025 | $ 3,159,799.33 | $ 76,383.55 | $ 0.11 |
| 22/09/2025 | $ 3,067,651.46 | $ 73,970.64 | $ 0.11 |
| 21/09/2025 | $ 3,317,651.34 | $ 64,030.67 | $ 0.12 |
| 20/09/2025 | $ 3,384,269.77 | $ 62,515.26 | $ 0.12 |
| 19/09/2025 | $ 3,407,373.85 | $ 86,237.85 | $ 0.12 |
| 18/09/2025 | $ 3,768,755.58 | $ 66,833.29 | $ 0.13 |
| 17/09/2025 | $ 3,757,984.14 | $ 72,227.77 | $ 0.13 |
| 16/09/2025 | $ 3,824,900.99 | $ 69,843.56 | $ 0.13 |
| 15/09/2025 | $ 3,850,290.73 | $ 73,713.52 | $ 0.13 |
| 14/09/2025 | $ 4,049,742.68 | $ 68,359.26 | $ 0.14 |
| 13/09/2025 | $ 4,159,269.27 | $ 60,314.93 | $ 0.14 |
| 12/09/2025 | $ 4,185,417.69 | $ 70,755.61 | $ 0.14 |
| 11/09/2025 | $ 4,180,631.92 | $ 61,697.40 | $ 0.14 |
| 10/09/2025 | $ 4,176,195.58 | $ 70,813.51 | $ 0.14 |
| 09/09/2025 | $ 4,252,084.11 | $ 65,066.59 | $ 0.15 |
| 08/09/2025 | $ 4,259,516.58 | $ 69,425.26 | $ 0.15 |
| 07/09/2025 | $ 4,266,505.57 | $ 75,731.63 | $ 0.15 |
| 06/09/2025 | $ 4,299,941.59 | $ 84,233.79 | $ 0.15 |
| 05/09/2025 | $ 4,336,974.23 | $ 84,420.28 | $ 0.15 |
| 04/09/2025 | $ 4,375,900.56 | $ 90,146.69 | $ 0.15 |
| 03/09/2025 | $ 4,380,232.83 | $ 88,545.09 | $ 0.15 |
| 02/09/2025 | $ 4,391,053.90 | $ 61,449.28 | $ 0.15 |
| 01/09/2025 | $ 4,380,857.60 | $ 70,641.70 | $ 0.15 |
| 31/08/2025 | $ 4,403,920.09 | $ 58,998.59 | $ 0.15 |
| 30/08/2025 | $ 4,349,731.88 | $ 56,163.53 | $ 0.15 |
| 29/08/2025 | $ 4,392,274.31 | $ 67,411.69 | $ 0.15 |
| 28/08/2025 | $ 4,415,897.49 | $ 79,132.08 | $ 0.15 |
| 27/08/2025 | $ 4,456,174.36 | $ 80,813.02 | $ 0.16 |
| 26/08/2025 | $ 4,455,409.98 | $ 78,344.62 | $ 0.16 |
| 25/08/2025 | $ 4,477,241.21 | $ 87,609.60 | $ 0.16 |
| 24/08/2025 | $ 4,548,264.62 | $ 81,540.56 | $ 0.16 |
| 23/08/2025 | $ 4,527,957.92 | $ 78,350.68 | $ 0.16 |
| 22/08/2025 | $ 4,551,634.06 | $ 58,157.97 | $ 0.16 |
| 21/08/2025 | $ 4,541,187.08 | $ 59,753.49 | $ 0.16 |
| 20/08/2025 | $ 4,574,436.88 | $ 56,163.65 | $ 0.16 |
| 19/08/2025 | $ 4,566,942.83 | $ 63,914.06 | $ 0.16 |
| 18/08/2025 | $ 4,635,671.58 | $ 59,725.03 | $ 0.16 |
| 17/08/2025 | $ 4,649,964.29 | $ 84,931.49 | $ 0.16 |
| 16/08/2025 | $ 4,650,743.91 | $ 104,011.42 | $ 0.16 |
| 15/08/2025 | $ 4,653,752.26 | $ 109,848.89 | $ 0.16 |
| 14/08/2025 | $ 4,539,481.75 | $ 69,142.84 | $ 0.16 |
| 13/08/2025 | $ 4,516,663.55 | $ 62,785.61 | $ 0.16 |
| 12/08/2025 | $ 4,522,727.86 | $ 96,343.49 | $ 0.16 |
| 11/08/2025 | $ 4,544,997.18 | $ 65,906.96 | $ 0.16 |
| 10/08/2025 | $ 608,740.36 | $ 72,046.83 | $ 0.16 |
| 09/08/2025 | $ 616,921.83 | $ 76,055.67 | $ 0.16 |
| 08/08/2025 | $ 633,188.92 | $ 108,666.28 | $ 0.16 |
| 07/08/2025 | $ 3,039,356.16 | $ 80,227.45 | $ 0.15 |
| 06/08/2025 | $ 3,001,507.89 | $ 95,673.99 | $ 0.15 |
| 05/08/2025 | $ 3,214,553.52 | $ 95,142.04 | $ 0.16 |
| 04/08/2025 | $ 3,301,786.66 | $ 104,932.69 | $ 0.17 |
| 03/08/2025 | $ 3,314,119.14 | $ 118,601.86 | $ 0.17 |
| 02/08/2025 | $ 3,351,483.98 | $ 133,998.24 | $ 0.17 |
| 01/08/2025 | $ 3,362,147.56 | $ 155,781.26 | $ 0.17 |
| 31/07/2025 | $ 3,413,202.70 | $ 194,961.01 | $ 0.17 |
| 30/07/2025 | $ 3,449,067.26 | $ 199,527.06 | $ 0.17 |
| 29/07/2025 | $ 3,470,836.10 | $ 387,932.19 | $ 0.17 |
| 28/07/2025 | $ 3,465,313.37 | $ 195,443.72 | $ 0.17 |
| 27/07/2025 | $ 3,543,319.34 | $ 61,786.52 | $ 0.18 |
| 26/07/2025 | $ 3,573,953.39 | $ 72,232.61 | $ 0.18 |
| 25/07/2025 | $ 3,652,319.27 | $ 117,248.92 | $ 0.18 |
| 24/07/2025 | $ 3,672,985.76 | $ 180,459.96 | $ 0.18 |
| 23/07/2025 | $ 3,664,767.58 | $ 150,124.34 | $ 0.18 |
| 22/07/2025 | $ 3,695,358.08 | $ 64,381.17 | $ 0.19 |
| 21/07/2025 | $ 3,752,670.06 | $ 84,163.26 | $ 0.19 |
| 20/07/2025 | $ 3,681,889.70 | $ 145,856.51 | $ 0.18 |
| 19/07/2025 | $ 3,632,153.83 | $ 139,553.93 | $ 0.18 |
| 18/07/2025 | $ 3,652,813.78 | $ 153,325.19 | $ 0.18 |
| 17/07/2025 | $ 3,575,634.71 | $ 142,144.51 | $ 0.18 |
| 16/07/2025 | $ 3,572,930.92 | $ 149,780.58 | $ 0.18 |
| 15/07/2025 | $ 3,550,505.78 | $ 145,817.37 | $ 0.18 |
| 14/07/2025 | $ 3,596,136.18 | $ 143,121.83 | $ 0.18 |
| 13/07/2025 | $ 3,595,348.61 | $ 143,313.35 | $ 0.18 |
| 12/07/2025 | $ 3,636,906.46 | $ 145,779.63 | $ 0.18 |
| 11/07/2025 | $ 3,640,541.81 | $ 143,658.15 | $ 0.18 |
| 10/07/2025 | $ 3,644,139.47 | $ 150,313.57 | $ 0.18 |
| 09/07/2025 | $ 3,604,767.49 | $ 141,623.26 | $ 0.18 |
| 08/07/2025 | $ 3,575,326.82 | $ 141,777.40 | $ 0.18 |
| 07/07/2025 | $ 3,586,669.39 | $ 140,311.87 | $ 0.18 |
| 06/07/2025 | $ 3,592,472.07 | $ 158,336.75 | $ 0.18 |
| 05/07/2025 | $ 3,586,414.29 | $ 164,723.99 | $ 0.18 |
| 04/07/2025 | $ 3,610,176.87 | $ 171,368.05 | $ 0.18 |
| 03/07/2025 | $ 3,685,113.95 | $ 112,225.91 | $ 0.18 |
| 02/07/2025 | $ 3,701,601.93 | $ 63,580.95 | $ 0.19 |
| 01/07/2025 | $ 3,666,912.92 | $ 62,536.60 | $ 0.18 |
| 30/06/2025 | $ 3,649,647.95 | $ 60,888.53 | $ 0.18 |
| 29/06/2025 | $ 3,723,038.06 | $ 91,881.81 | $ 0.18 |
| 28/06/2025 | $ 3,689,634.34 | $ 90,185.01 | $ 0.18 |
| 27/06/2025 | $ 3,683,619.07 | $ 90,956.96 | $ 0.18 |
| 26/06/2025 | $ 3,621,573.48 | $ 103,095.19 | $ 0.18 |
| 25/06/2025 | $ 3,574,825.10 | $ 151,578.56 | $ 0.18 |
| 24/06/2025 | $ 3,653,109.78 | $ 124,136.33 | $ 0.18 |
| 23/06/2025 | $ 3,656,769.81 | $ 137,751.62 | $ 0.18 |
| 22/06/2025 | $ 3,611,135.73 | $ 152,118.58 | $ 0.19 |
| 21/06/2025 | $ 3,626,906.11 | $ 152,222.32 | $ 0.19 |
| 20/06/2025 | $ 3,702,752.72 | $ 143,259.40 | $ 0.19 |
| 19/06/2025 | $ 3,705,487.46 | $ 151,427.40 | $ 0.19 |
| 18/06/2025 | $ 3,670,792.00 | $ 69,584.97 | $ 0.18 |
| 17/06/2025 | $ 3,748,791.21 | $ 58,515.12 | $ 0.19 |
| 16/06/2025 | $ 3,779,228.27 | $ 73,380.69 | $ 0.19 |
| 15/06/2025 | $ 3,897,148.59 | $ 56,703.71 | $ 0.20 |
| 14/06/2025 | $ 3,906,255.41 | $ 58,172.27 | $ 0.20 |
| 13/06/2025 | $ 3,952,104.19 | $ 58,586.00 | $ 0.20 |
| 12/06/2025 | $ 3,969,749.96 | $ 66,474.74 | $ 0.20 |
| 11/06/2025 | $ 3,981,284.12 | $ 56,552.20 | $ 0.20 |
| 10/06/2025 | $ 4,004,027.89 | $ 73,348.81 | $ 0.20 |
| 09/06/2025 | $ 3,914,334.19 | $ 107,421.17 | $ 0.20 |
| 08/06/2025 | $ 3,916,091.48 | $ 68,704.77 | $ 0.20 |
| 07/06/2025 | $ 3,874,726.51 | $ 67,839.93 | $ 0.20 |
| 06/06/2025 | $ 3,896,915.45 | $ 79,241.10 | $ 0.20 |
| 05/06/2025 | $ 3,777,509.17 | $ 80,006.64 | $ 0.19 |
| 04/06/2025 | $ 3,787,378.53 | $ 86,669.70 | $ 0.19 |
| 03/06/2025 | $ 3,673,651.18 | $ 96,910.70 | $ 0.18 |
| 02/06/2025 | $ 3,694,223.30 | $ 69,557.32 | $ 0.19 |
| 01/06/2025 | $ 3,732,472.78 | $ 65,527.00 | $ 0.18 |
| 31/05/2025 | $ 3,698,789.54 | $ 110,985.91 | $ 0.18 |
| 30/05/2025 | $ 3,682,253.62 | $ 139,223.24 | $ 0.18 |
| 29/05/2025 | $ 3,680,381.32 | $ 88,891.74 | $ 0.18 |
| 28/05/2025 | $ 3,705,610.70 | $ 59,516.99 | $ 0.19 |
| 27/05/2025 | $ 3,845,255.62 | $ 62,432.72 | $ 0.19 |
| 26/05/2025 | $ 3,798,445.82 | $ 86,872.51 | $ 0.19 |
| 21/05/2025 | $ 3,928,427.24 | $ 86,074.27 | $ 0.20 |
| 19/05/2025 | $ 3,874,166.82 | $ 75,954.61 | $ 0.19 |
| 16/05/2025 | $ 3,938,000.70 | $ 58,469.84 | $ 0.20 |
| 15/05/2025 | $ 3,986,460.43 | $ 77,622.21 | $ 0.20 |
| 14/05/2025 | $ 4,067,019.61 | $ 82,702.22 | $ 0.20 |
| 13/05/2025 | $ 4,142,406.19 | $ 95,257.43 | $ 0.21 |
| 12/05/2025 | $ 4,179,934.07 | $ 95,005.48 | $ 0.21 |
| 11/05/2025 | $ 4,061,721.54 | $ 67,245.48 | $ 0.20 |
| 10/05/2025 | $ 4,006,136.56 | $ 63,143.87 | $ 0.20 |
| 09/05/2025 | $ 3,982,243.74 | $ 122,343.86 | $ 0.20 |
| 08/05/2025 | $ 4,030,419.77 | $ 104,876.77 | $ 0.20 |
| 07/05/2025 | $ 4,137,627.83 | $ 130,635.58 | $ 0.21 |
| 06/05/2025 | $ 4,113,756.96 | $ 139,471.05 | $ 0.21 |
| 05/05/2025 | $ 4,082,620.22 | $ 143,238.46 | $ 0.20 |
| 04/05/2025 | $ 4,116,454.37 | $ 147,717.39 | $ 0.21 |
| 03/05/2025 | $ 4,240,643.07 | $ 144,644.13 | $ 0.21 |
| 02/05/2025 | $ 4,332,397.66 | $ 77,194.04 | $ 0.22 |
| 01/05/2025 | $ 3,912,639.34 | $ 62,752.59 | $ 0.20 |
| 30/04/2025 | $ 3,792,856.78 | $ 77,112.20 | $ 0.19 |
| 29/04/2025 | $ 3,713,506.25 | $ 61,939.68 | $ 0.19 |
| 28/04/2025 | $ 3,712,059.38 | $ 63,601.46 | $ 0.19 |
| 27/04/2025 | $ 3,798,671.60 | $ 61,487.13 | $ 0.19 |
| 26/04/2025 | $ 3,793,789.65 | $ 61,034.44 | $ 0.19 |
| 25/04/2025 | $ 3,753,096.91 | $ 74,893.20 | $ 0.19 |
| 24/04/2025 | $ 3,689,639.31 | $ 78,672.57 | $ 0.18 |
| 23/04/2025 | $ 3,718,685.40 | $ 107,465.14 | $ 0.19 |
| 22/04/2025 | $ 4,031,606.30 | $ 82,705.52 | $ 0.20 |
| 21/04/2025 | $ 4,070,330.30 | $ 86,302.53 | $ 0.20 |
| 20/04/2025 | $ 3,989,835.96 | $ 115,351.76 | $ 0.20 |
| 19/04/2025 | $ 4,087,856.65 | $ 54,622.94 | $ 0.20 |
| 18/04/2025 | $ 4,126,908.19 | $ 59,821.26 | $ 0.21 |
| 17/04/2025 | $ 4,074,258.79 | $ 62,952.67 | $ 0.20 |
| 16/04/2025 | $ 4,195,458.07 | $ 64,943.54 | $ 0.21 |
| 15/04/2025 | $ 4,007,942.46 | $ 128,275.61 | $ 0.20 |
| 14/04/2025 | $ 4,011,400.36 | $ 139,464.25 | $ 0.20 |
| 13/04/2025 | $ 4,040,208.28 | $ 149,113.57 | $ 0.20 |
| 12/04/2025 | $ 4,075,978.43 | $ 147,219.91 | $ 0.20 |
| 11/04/2025 | $ 4,040,358.91 | $ 156,358.62 | $ 0.20 |
| 10/04/2025 | $ 3,971,678.07 | $ 110,126.31 | $ 0.20 |
| 09/04/2025 | $ 3,972,119.11 | $ 60,857.91 | $ 0.20 |
| 08/04/2025 | $ 3,935,815.12 | $ 55,025.32 | $ 0.20 |
| 07/04/2025 | $ 3,927,350.01 | $ 65,567.60 | $ 0.20 |
| 06/04/2025 | $ 3,884,190.95 | $ 67,303.05 | $ 0.19 |
| 05/04/2025 | $ 3,984,028.77 | $ 67,887.98 | $ 0.20 |
| 04/04/2025 | $ 3,925,846.02 | $ 83,942.59 | $ 0.20 |
| 03/04/2025 | $ 3,917,211.75 | $ 100,384.55 | $ 0.20 |
| 02/04/2025 | $ 3,955,467.09 | $ 107,281.96 | $ 0.20 |
| 01/04/2025 | $ 3,981,305.89 | $ 58,276.49 | $ 0.20 |
| 31/03/2025 | $ 4,011,535.19 | $ 60,196.63 | $ 0.20 |
| 30/03/2025 | $ 3,982,210.86 | $ 90,883.71 | $ 0.20 |
| 29/03/2025 | $ 3,963,489.93 | $ 155,454.35 | $ 0.20 |
| 28/03/2025 | $ 4,053,615.16 | $ 157,997.35 | $ 0.20 |
| 27/03/2025 | $ 4,287,287.76 | $ 149,841.64 | $ 0.21 |
| 26/03/2025 | $ 4,305,367.98 | $ 68,712.58 | $ 0.22 |
| 25/03/2025 | $ 4,257,757.72 | $ 64,142.02 | $ 0.21 |
| 24/03/2025 | $ 4,285,836.91 | $ 71,308.68 | $ 0.21 |
| 23/03/2025 | $ 4,244,685.19 | $ 73,993.68 | $ 0.21 |
| 22/03/2025 | $ 4,353,088.46 | $ 75,454.72 | $ 0.22 |
| 21/03/2025 | $ 4,414,363.17 | $ 95,065.59 | $ 0.22 |
| 20/03/2025 | $ 4,285,963.08 | $ 105,302.50 | $ 0.21 |
| 19/03/2025 | $ 4,327,608.69 | $ 131,252.51 | $ 0.22 |
| 18/03/2025 | $ 4,334,354.88 | $ 158,309.01 | $ 0.22 |
| 17/03/2025 | $ 4,236,030.00 | $ 75,878.52 | $ 0.21 |
| 16/03/2025 | $ 4,093,549.71 | $ 64,156.32 | $ 0.21 |
| 15/03/2025 | $ 4,186,921.42 | $ 118,586.82 | $ 0.21 |
| 14/03/2025 | $ 4,114,092.76 | $ 93,402.86 | $ 0.21 |
| 13/03/2025 | $ 4,083,503.23 | $ 106,613.08 | $ 0.20 |
| 12/03/2025 | $ 4,240,036.92 | $ 94,737.08 | $ 0.21 |
| 11/03/2025 | $ 4,228,825.86 | $ 73,053.18 | $ 0.21 |
| 10/03/2025 | $ 4,318,913.64 | $ 79,359.85 | $ 0.22 |
| 09/03/2025 | $ 4,425,239.03 | $ 63,591.51 | $ 0.22 |
| 08/03/2025 | $ 4,618,849.40 | $ 59,050.28 | $ 0.23 |
| 07/03/2025 | $ 4,637,617.05 | $ 59,361.77 | $ 0.23 |
| 06/03/2025 | $ 4,703,606.43 | $ 59,213.54 | $ 0.24 |
| 05/03/2025 | $ 4,684,067.38 | $ 61,388.37 | $ 0.23 |
| 04/03/2025 | $ 4,686,085.75 | $ 65,101.54 | $ 0.23 |
| 03/03/2025 | $ 4,797,261.97 | $ 73,192.52 | $ 0.24 |
| 02/03/2025 | $ 5,023,110.04 | $ 73,119.14 | $ 0.25 |
| 01/03/2025 | $ 4,772,632.44 | $ 123,466.86 | $ 0.24 |
| 28/02/2025 | $ 4,806,090.39 | $ 170,410.48 | $ 0.24 |
| 27/02/2025 | $ 5,251,956.78 | $ 152,155.54 | $ 0.26 |
| 26/02/2025 | $ 5,284,112.11 | $ 142,392.61 | $ 0.26 |
| 25/02/2025 | $ 5,339,701.75 | $ 154,943.81 | $ 0.27 |
| 24/02/2025 | $ 5,546,299.43 | $ 147,466.94 | $ 0.28 |
| 23/02/2025 | $ 5,615,689.80 | $ 143,263.16 | $ 0.28 |
| 22/02/2025 | $ 5,488,885.20 | $ 137,631.48 | $ 0.28 |
| 21/02/2025 | $ 5,513,774.30 | $ 143,642.12 | $ 0.28 |
| 20/02/2025 | $ 5,522,003.07 | $ 104,218.00 | $ 0.28 |
| 19/02/2025 | $ 5,724,835.97 | $ 64,105.02 | $ 0.29 |
| 18/02/2025 | $ 5,851,204.57 | $ 58,375.02 | $ 0.29 |
| 17/02/2025 | $ 5,860,298.84 | $ 63,289.13 | $ 0.29 |
| 16/02/2025 | $ 5,905,574.71 | $ 61,682.88 | $ 0.30 |
| 15/02/2025 | $ 5,899,792.76 | $ 70,588.96 | $ 0.30 |
| 14/02/2025 | $ 5,642,462.26 | $ 54,666.47 | $ 0.28 |
| 13/02/2025 | $ 5,674,296.64 | $ 130,453.62 | $ 0.28 |
| 12/02/2025 | $ 5,859,620.19 | $ 97,345.41 | $ 0.29 |
| 11/02/2025 | $ 5,989,953.32 | $ 85,899.13 | $ 0.30 |
| 10/02/2025 | $ 6,282,445.34 | $ 61,960.06 | $ 0.31 |
| 09/02/2025 | $ 6,288,725.43 | $ 64,952.37 | $ 0.32 |
| 08/02/2025 | $ 6,333,355.54 | $ 61,778.50 | $ 0.32 |
| 07/02/2025 | $ 6,367,504.93 | $ 82,602.77 | $ 0.32 |
| 06/02/2025 | $ 6,007,246.34 | $ 70,564.46 | $ 0.30 |
| 05/02/2025 | $ 5,953,620.07 | $ 142,802.48 | $ 0.30 |
| 04/02/2025 | $ 6,055,897.71 | $ 142,380.65 | $ 0.30 |
| 03/02/2025 | $ 6,349,405.95 | $ 164,066.82 | $ 0.32 |
| 02/02/2025 | $ 6,351,537.21 | $ 164,363.56 | $ 0.32 |
| 01/02/2025 | $ 6,533,195.40 | $ 160,156.15 | $ 0.33 |
| 31/01/2025 | $ 6,747,816.92 | $ 154,518.43 | $ 0.34 |
| 30/01/2025 | $ 6,665,828.30 | $ 146,882.67 | $ 0.33 |
| 29/01/2025 | $ 6,870,915.65 | $ 147,251.75 | $ 0.34 |
| 28/01/2025 | $ 6,911,809.93 | $ 145,693.32 | $ 0.35 |
| 27/01/2025 | $ 6,997,676.25 | $ 157,348.90 | $ 0.35 |
| 26/01/2025 | $ 6,985,248.39 | $ 166,918.93 | $ 0.35 |
| 25/01/2025 | $ 6,960,147.65 | $ 140,308.58 | $ 0.35 |
| 24/01/2025 | $ 7,056,185.46 | $ 201,817.26 | $ 0.35 |
| 23/01/2025 | $ 6,877,962.96 | $ 148,815.76 | $ 0.34 |
| 22/01/2025 | $ 6,902,278.48 | $ 80,866.12 | $ 0.35 |
| 21/01/2025 | $ 7,402,826.63 | $ 74,441.25 | $ 0.37 |
| 20/01/2025 | $ 7,354,671.58 | $ 87,720.55 | $ 0.37 |
| 19/01/2025 | $ 7,756,099.40 | $ 109,317.60 | $ 0.39 |
| 18/01/2025 | $ 8,426,746.87 | $ 84,280.44 | $ 0.42 |
| 17/01/2025 | $ 9,055,072.94 | $ 105,313.41 | $ 0.45 |
| 16/01/2025 | $ 9,366,635.76 | $ 58,054.92 | $ 0.47 |
| 15/01/2025 | $ 9,515,850.35 | $ 66,323.32 | $ 0.48 |
| 14/01/2025 | $ 9,607,389.34 | $ 28,829.92 | $ 0.48 |
| 13/01/2025 | $ 9,637,429.72 | $ 90,347.24 | $ 0.48 |
| 12/01/2025 | $ 9,975,361.78 | $ 83,589.75 | $ 0.50 |
| 11/01/2025 | $ 10,154,375.55 | $ 129,003.94 | $ 0.51 |
| 10/01/2025 | $ 10,183,434.35 | $ 155,195.62 | $ 0.51 |
| 09/01/2025 | $ 10,323,395.49 | $ 210,013.43 | $ 0.52 |
| 08/01/2025 | $ 10,406,971.53 | $ 371,058.07 | $ 0.52 |
| 07/01/2025 | $ 10,318,765.81 | $ 479,581.85 | $ 0.52 |
| 06/01/2025 | $ 11,253,362.42 | $ 72,424.36 | $ 0.56 |
| 05/01/2025 | $ 11,170,020.89 | $ 87,172.01 | $ 0.56 |
| 04/01/2025 | $ 11,303,433.48 | $ 185,765.90 | $ 0.57 |
| 03/01/2025 | $ 10,410,651.70 | $ 93,008.30 | $ 0.52 |
| 02/01/2025 | $ 10,318,121.05 | $ 85,752.02 | $ 0.52 |
| 01/01/2025 | $ 10,245,641.66 | $ 75,804.15 | $ 0.51 |
| 31/12/2024 | $ 10,412,097.27 | $ 79,427.47 | $ 0.52 |
| 30/12/2024 | $ 10,404,621.51 | $ 87,404.84 | $ 0.52 |
| 29/12/2024 | $ 10,375,396.28 | $ 63,081.05 | $ 0.52 |
| 28/12/2024 | $ 10,628,327.78 | $ 77,859.66 | $ 0.53 |
| 27/12/2024 | $ 10,448,279.56 | $ 110,669.48 | $ 0.52 |
| 26/12/2024 | $ 10,526,714.40 | $ 102,292.02 | $ 0.53 |
| 25/12/2024 | $ 10,750,595.58 | $ 101,247.11 | $ 0.54 |
| 24/12/2024 | $ 10,989,876.29 | $ 143,077.51 | $ 0.55 |
| 23/12/2024 | $ 10,961,916.77 | $ 201,859.97 | $ 0.55 |
| 22/12/2024 | $ 11,303,812.86 | $ 180,209.34 | $ 0.57 |
| 21/12/2024 | $ 11,521,138.73 | $ 223,075.94 | $ 0.58 |
| 20/12/2024 | $ 11,331,904.04 | $ 275,562.36 | $ 0.57 |
| 19/12/2024 | $ 11,278,628.04 | $ 407,092.30 | $ 0.57 |
| 18/12/2024 | $ 11,489,111.24 | $ 412,710.44 | $ 0.58 |
| 17/12/2024 | $ 12,183,362.14 | $ 324,467.40 | $ 0.61 |
| 16/12/2024 | $ 12,304,102.93 | $ 104,251.85 | $ 0.62 |
| 15/12/2024 | $ 12,145,865.34 | $ 95,675.77 | $ 0.61 |
| 14/12/2024 | $ 12,306,629.48 | $ 122,533.76 | $ 0.62 |
| 13/12/2024 | $ 12,609,316.17 | $ 131,902.83 | $ 0.63 |
| 12/12/2024 | $ 12,633,786.44 | $ 100,257.07 | $ 0.63 |
| 11/12/2024 | $ 12,528,269.67 | $ 125,858.18 | $ 0.63 |
| 10/12/2024 | $ 12,266,404.72 | $ 154,499.80 | $ 0.61 |
