Average user rating I10
4.0
(1 people)
Currency Name
SAFE DEAL
Code
SFD
Type
Token
Current Price
$ 0,000258
Total Capitalized
$9,89 Thousand
Volume Traded in the Last 24 Hours
$0.01
Variation in the last 24 hours
8,67%
Lowest price in the last 30 days
$ 0,000234
Highest price in the last 30 days
$ 0,000466
Lowest price in 1 year
$ 0,000234
Highest price in 1 year
$ 4,68
Lowest price in 5 years
$ -
Highest price in 5 years
$ -
If you had invested US$ 1.000,00 (change) years ago 1 year, ago, today you would have:
R$ 1.000,00 in PETR4 you would have R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 in LEVE3 you would have R$ 5.240,60
If you had invested R$ 1.000,00 (change) years ago 1 year, ago, today you would have:
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
Quantity | Price in Reais | Price in Dollars | Price in Bitcoin |
---|---|---|---|
1 SFD | R$ 0,001427 | $ 0,000258 | BTC 0,000000 |
10 SFD | R$ 0,01 | $ 0,002580 | BTC 0,000000 |
20 SFD | R$ 0,03 | $ 0,005160 | BTC 0,000000 |
30 SFD | R$ 0,04 | $ 0,007740 | BTC 0,000000 |
40 SFD | R$ 0,06 | $ 0,01 | BTC 0,000000 |
50 SFD | R$ 0,07 | $ 0,01 | BTC 0,000000 |
100 SFD | R$ 0,14 | $ 0,03 | BTC 0,000000 |
200 SFD | R$ 0,29 | $ 0,05 | BTC 0,000000 |
300 SFD | R$ 0,43 | $ 0,08 | BTC 0,000001 |
400 SFD | R$ 0,57 | $ 0,10 | BTC 0,000001 |
500 SFD | R$ 0,71 | $ 0,13 | BTC 0,000001 |
1000 SFD | R$ 1,43 | $ 0,26 | BTC 0,000002 |
10000 SFD | R$ 14,27 | $ 2,58 | BTC 0,000022 |
Date | Market Capitalization | Volume | Value |
---|---|---|---|
13/10/2025 | $ 9.891,71 | $ 0,01 | $ 0,000258 |
12/10/2025 | $ 9.117,35 | $ 0,14 | $ 0,000237 |
11/10/2025 | $ 8.994,59 | $ 0,58 | $ 0,000234 |
10/10/2025 | $ 14.767,86 | $ 0,84 | $ 0,000384 |
09/10/2025 | $ 12.852,93 | $ 0,71 | $ 0,000335 |
08/10/2025 | $ 13.227,90 | $ 0,48 | $ 0,000344 |
07/10/2025 | $ 13.180,29 | $ 0,03 | $ 0,000343 |
06/10/2025 | $ 12.725,92 | $ 5,14 | $ 0,000332 |
05/10/2025 | $ 13.997,52 | $ 5,90 | $ 0,000365 |
04/10/2025 | $ 14.564,28 | $ 0,88 | $ 0,000379 |
03/10/2025 | $ 11.724,83 | $ 0,93 | $ 0,000305 |
02/10/2025 | $ 12.951,01 | $ 0,88 | $ 0,000337 |
01/10/2025 | $ 12.046,68 | $ 0,72 | $ 0,000314 |
30/09/2025 | $ 16.529,80 | $ 1,08 | $ 0,000430 |
29/09/2025 | $ 12.283,56 | $ 1,05 | $ 0,000320 |
28/09/2025 | $ 12.038,41 | $ 0,64 | $ 0,000313 |
27/09/2025 | $ 11.786,70 | $ 0,34 | $ 0,000307 |
26/09/2025 | $ 12.201,10 | $ 0,37 | $ 0,000318 |
25/09/2025 | $ 12.321,69 | $ 0,36 | $ 0,000321 |
24/09/2025 | $ 13.611,46 | $ 0,50 | $ 0,000354 |
23/09/2025 | $ 13.188,30 | $ 0,49 | $ 0,000343 |
22/09/2025 | $ 13.144,49 | $ 0,32 | $ 0,000342 |
21/09/2025 | $ 13.390,04 | $ - | $ 0,000349 |
20/09/2025 | $ 17.885,90 | $ 0,78 | $ 0,000466 |
19/09/2025 | $ 15.457,63 | $ - | $ 0,000402 |
18/09/2025 | $ 15.733,70 | $ 0,41 | $ 0,000410 |
17/09/2025 | $ 17.014,16 | $ 0,56 | $ 0,000443 |
16/09/2025 | $ 16.902,08 | $ 0,66 | $ 0,000440 |
15/09/2025 | $ 14.558,58 | $ 0,53 | $ 0,000379 |
14/09/2025 | $ 14.742,02 | $ 0,42 | $ 0,000384 |
13/09/2025 | $ 16.400,21 | $ 0,69 | $ 0,000427 |
12/09/2025 | $ 17.322,18 | $ 0,73 | $ 0,000451 |
11/09/2025 | $ 34.757,56 | $ 0,57 | $ 0,000905 |
10/09/2025 | $ 27.819,51 | $ 1,05 | $ 0,000724 |
09/09/2025 | $ 17.140,20 | $ 1,04 | $ 0,000446 |
08/09/2025 | $ 17.153,39 | $ 0,62 | $ 0,000447 |
07/09/2025 | $ 14.122,53 | $ 0,39 | $ 0,000368 |
06/09/2025 | $ 25.195,81 | $ 0,63 | $ 0,000656 |
05/09/2025 | $ 11.492,73 | $ 0,70 | $ 0,000299 |
04/09/2025 | $ 10.617,76 | $ 0,39 | $ 0,000276 |
03/09/2025 | $ 10.242,23 | $ 0,06 | $ 0,000267 |
02/09/2025 | $ 10.110,19 | $ 1,51 | $ 0,000263 |
01/09/2025 | $ 10.022,55 | $ 1,80 | $ 0,000261 |
31/08/2025 | $ 11.388,77 | $ 1,41 | $ 0,000297 |
30/08/2025 | $ 10.958,18 | $ 1,00 | $ 0,000285 |
29/08/2025 | $ 10.438,11 | $ - | $ 0,000272 |
28/08/2025 | $ 24.027,15 | $ - | $ 0,000626 |
27/08/2025 | $ 11.252,19 | $ - | $ 0,000293 |
26/08/2025 | $ 42.736,76 | $ 38,80 | $ 0,001113 |
25/08/2025 | $ 42.036,57 | $ 35,09 | $ 0,001094 |
24/08/2025 | $ 43.323,02 | $ - | $ 0,001128 |
23/08/2025 | $ 12.624,00 | $ 0,13 | $ 0,000329 |
22/08/2025 | $ 20.329,62 | $ 23,06 | $ 0,000529 |
21/08/2025 | $ 43.121,36 | $ 24,63 | $ 0,001123 |
20/08/2025 | $ 42.631,35 | $ 7,45 | $ 0,001110 |
19/08/2025 | $ 43.496,52 | $ 4,19 | $ 0,001132 |
18/08/2025 | $ 44.248,46 | $ 4,49 | $ 0,001152 |
17/08/2025 | $ 44.409,72 | $ 3,82 | $ 0,001156 |
16/08/2025 | $ 45.334,22 | $ 3,74 | $ 0,001180 |
15/08/2025 | $ 45.598,88 | $ 6,53 | $ 0,001187 |
14/08/2025 | $ 45.210,04 | $ 7,05 | $ 0,001177 |
13/08/2025 | $ 47.119,49 | $ 8,82 | $ 0,001227 |
12/08/2025 | $ 46.614,91 | $ 2,46 | $ 0,001214 |
11/08/2025 | $ 44.696,62 | $ 3,59 | $ 0,001164 |
10/08/2025 | $ 45.454,38 | $ 2,90 | $ 0,001183 |
09/08/2025 | $ 45.394,20 | $ 3,35 | $ 0,001182 |
08/08/2025 | $ 48.124,41 | $ 1,07 | $ 0,001253 |
07/08/2025 | $ 46.915,79 | $ - | $ 0,001222 |
06/08/2025 | $ 48.459,23 | $ 2,37 | $ 0,001262 |
05/08/2025 | $ 62.834,56 | $ 2,34 | $ 0,001636 |
04/08/2025 | $ 59.717,43 | $ 2,30 | $ 0,001555 |
03/08/2025 | $ 46.615,89 | $ 30,72 | $ 0,001214 |
02/08/2025 | $ 44.756,19 | $ 31,88 | $ 0,001165 |
01/08/2025 | $ 48.908,75 | $ 2,26 | $ 0,001273 |
31/07/2025 | $ 51.565,03 | $ 2,31 | $ 0,001343 |
30/07/2025 | $ 115.286,30 | $ 0,03 | $ 0,003002 |
29/07/2025 | $ 128.620,92 | $ 0,06 | $ 0,003383 |
28/07/2025 | $ 127.423,15 | $ - | $ 0,003318 |
27/07/2025 | $ 110.805,55 | $ 0,95 | $ 0,002885 |
26/07/2025 | $ 119.145,34 | $ - | $ 0,003102 |
25/07/2025 | $ 122.789,82 | $ - | $ 0,003197 |
24/07/2025 | $ 135.089,73 | $ - | $ 0,003517 |
23/07/2025 | $ 166.896,63 | $ 7,38 | $ 0,004345 |
22/07/2025 | $ 183.767,53 | $ 11,03 | $ 0,004785 |
21/07/2025 | $ 169.854,87 | $ 26,74 | $ 0,004422 |
20/07/2025 | $ 145.582,86 | $ 20,62 | $ 0,005675 |
19/07/2025 | $ 219.101,21 | $ 0,51 | $ 0,005705 |
18/07/2025 | $ 147.766,82 | $ - | $ 0,003847 |
17/07/2025 | $ 157.101,15 | $ 3,38 | $ 0,004090 |
16/07/2025 | $ 147.556,18 | $ 6,29 | $ 0,003842 |
15/07/2025 | $ 163.565,57 | $ 9,43 | $ 0,004259 |
14/07/2025 | $ 91.936,21 | $ 36,50 | $ 0,002394 |
13/07/2025 | $ 91.617,54 | $ 36,38 | $ 0,004180 |
12/07/2025 | $ 346.033,47 | $ 0,25 | $ 0,004180 |
11/07/2025 | $ 160.465,15 | $ 7,91 | $ 0,004178 |
10/07/2025 | $ 141.288,97 | $ 9,79 | $ 0,003679 |
09/07/2025 | $ 150.228,59 | $ 2,01 | $ 0,003911 |
08/07/2025 | $ 143.330,95 | $ 11,43 | $ 0,003732 |
07/07/2025 | $ 156.387,60 | $ 45,92 | $ 0,004072 |
06/07/2025 | $ 142.644,73 | $ 77,26 | $ 0,008405 |
05/07/2025 | $ 134.125,22 | $ 39,99 | $ 0,008405 |
04/07/2025 | $ 322.676,22 | $ 1,05 | $ 0,008401 |
03/07/2025 | $ 303.062,90 | $ 0,55 | $ 0,007891 |
02/07/2025 | $ 240.595,05 | $ 26,84 | $ 0,006264 |
01/07/2025 | $ 225.616,85 | $ 25,66 | $ 0,005874 |
30/06/2025 | $ 169.382,68 | $ 6,60 | $ 0,004410 |
29/06/2025 | $ 183.256,41 | $ 6,34 | $ 0,007053 |
28/06/2025 | $ 226.573,90 | $ 0,29 | $ 0,007053 |
27/06/2025 | $ 268.458,44 | $ 0,06 | $ 0,006990 |
26/06/2025 | $ 290.498,89 | $ 0,11 | $ 0,007563 |
25/06/2025 | $ 457.263,48 | $ 0,66 | $ 0,01 |
24/06/2025 | $ 373.681,31 | $ 17,15 | $ 0,009729 |
23/06/2025 | $ 272.737,72 | $ 16,85 | $ 0,007101 |
22/06/2025 | $ 154.974,35 | $ 27,29 | $ 0,004166 |
21/06/2025 | $ 157.977,29 | $ 38,47 | $ 0,004166 |
20/06/2025 | $ 160.008,22 | $ 14,25 | $ 0,004166 |
19/06/2025 | $ 197.839,88 | $ 0,37 | $ 0,005151 |
18/06/2025 | $ 198.750,83 | $ 0,37 | $ 0,005175 |
17/06/2025 | $ 198.625,85 | $ 2,64 | $ 0,005171 |
16/06/2025 | $ 202.208,88 | $ 2,34 | $ 0,005265 |
15/06/2025 | $ 186.888,01 | $ 0,38 | $ 0,005163 |
14/06/2025 | $ 195.237,15 | $ 0,40 | $ 0,005163 |
13/06/2025 | $ 198.305,03 | $ 7,11 | $ 0,005163 |
12/06/2025 | $ 686.382,36 | $ 13,51 | $ 0,02 |
11/06/2025 | $ 294.539,55 | $ 27,15 | $ 0,007823 |
10/06/2025 | $ 266.287,11 | $ 30,33 | $ 0,006933 |
09/06/2025 | $ 217.870,74 | $ 149,95 | $ 0,005672 |
08/06/2025 | $ 290.146,91 | $ 134,03 | $ 0,005488 |
07/06/2025 | $ 202.940,24 | $ 16,72 | $ 0,005488 |
06/06/2025 | $ 210.795,95 | $ 17,89 | $ 0,005488 |
05/06/2025 | $ 321.798,75 | $ 2,05 | $ 0,008378 |
04/06/2025 | $ 362.718,42 | $ 17,81 | $ 0,009444 |
03/06/2025 | $ 364.422,03 | $ 223,86 | $ 0,009488 |
02/06/2025 | $ 324.442,45 | $ 202,00 | $ 0,008447 |
01/06/2025 | $ 280.718,56 | $ 15,15 | $ 0,006306 |
31/05/2025 | $ 239.693,21 | $ 24,59 | $ 0,006306 |
30/05/2025 | $ 242.185,53 | $ 28,06 | $ 0,006306 |
29/05/2025 | $ 375.397,38 | $ 4,57 | $ 0,009774 |
28/05/2025 | $ 290.531,90 | $ 0,61 | $ 0,007564 |
27/05/2025 | $ 313.714,73 | $ 0,02 | $ 0,008289 |
26/05/2025 | $ 317.854,41 | $ 0,02 | $ 0,008279 |
23/05/2025 | $ 423.550,16 | $ 4,13 | $ 0,01 |
22/05/2025 | $ 424.140,27 | $ 4,11 | $ 0,01 |
21/05/2025 | $ 334.389,13 | $ 0,01 | $ 0,009033 |
20/05/2025 | $ 328.068,18 | $ 0,05 | $ 0,009806 |
20/05/2025 | $ 334.333,76 | $ 0,05 | $ 0,009806 |
19/05/2025 | $ 371.094,70 | $ 0,39 | $ 0,008391 |
18/05/2025 | $ 321.166,84 | $ 23,61 | $ 0,008408 |
18/05/2025 | $ 317.747,89 | $ 23,34 | $ 0,008408 |
17/05/2025 | $ 315.360,05 | $ 23,23 | $ 0,008408 |
16/05/2025 | $ 337.541,63 | $ 18,06 | $ 0,008900 |
15/05/2025 | $ 318.445,60 | $ 29,06 | $ 0,008406 |
14/05/2025 | $ 275.853,01 | $ 15,16 | $ 0,007291 |
13/05/2025 | $ 335.476,23 | $ 19,97 | $ 0,008878 |
12/05/2025 | $ 418.906,12 | $ 15,95 | $ 0,01 |
11/05/2025 | $ 347.860,59 | $ 0,01 | $ 0,009228 |
10/05/2025 | $ 276.126,26 | $ 11,87 | $ 0,007334 |
09/05/2025 | $ 271.068,45 | $ 11,67 | $ 0,007209 |
08/05/2025 | $ 445.750,71 | $ - | $ 0,01 |
07/05/2025 | $ 416.587,01 | $ - | $ 0,01 |
06/05/2025 | $ 342.886,70 | $ 0,01 | $ 0,009153 |
05/05/2025 | $ 496.034,38 | $ 15,06 | $ 0,01 |
04/05/2025 | $ 492.499,76 | $ 14,98 | $ 0,01 |
03/05/2025 | $ 307.243,67 | $ 19,20 | $ 0,008232 |
02/05/2025 | $ 1.298.401,69 | $ 83,17 | $ 0,03 |
01/05/2025 | $ 433.336,28 | $ 14,67 | $ 0,01 |
30/04/2025 | $ 341.450,37 | $ 1,08 | $ 0,009183 |
29/04/2025 | $ 3.119.693,93 | $ 19,13 | $ 0,08 |
28/04/2025 | $ 2.903.857,67 | $ 1,12 | $ 0,08 |
27/04/2025 | $ 283.118,30 | $ 0,11 | $ 0,008255 |
26/04/2025 | $ 161.302,49 | $ 0,06 | $ 0,004703 |
25/04/2025 | $ 186.633,82 | $ 0,06 | $ 0,005442 |
24/04/2025 | $ 131.572,12 | $ 0,05 | $ 0,003836 |
23/04/2025 | $ 5.419.809,73 | $ 2,18 | $ 0,16 |
22/04/2025 | $ 5.535.162,87 | $ 3,62 | $ 0,16 |
21/04/2025 | $ 6.754.168,08 | $ 1,30 | $ 0,20 |
20/04/2025 | $ 227.609,10 | $ - | $ 0,006637 |
19/04/2025 | $ 126.788,50 | $ 0,01 | $ 0,003697 |
18/04/2025 | $ 131.096,90 | $ 0,01 | $ 0,003823 |
17/04/2025 | $ 175.345,08 | $ 8,51 | $ 0,005113 |
16/04/2025 | $ 172.624,23 | $ 8,42 | $ 0,005033 |
15/04/2025 | $ 132.054,35 | $ 0,01 | $ 0,003851 |
14/04/2025 | $ 126.289,43 | $ 0,07 | $ 0,003682 |
13/04/2025 | $ 343.442,06 | $ 1,91 | $ 0,01 |
12/04/2025 | $ 230.727,22 | $ 11,07 | $ 0,006728 |
11/04/2025 | $ 163.759,66 | $ 7,75 | $ 0,004775 |
10/04/2025 | $ 119.613,34 | $ 0,01 | $ 0,003488 |
09/04/2025 | $ 112.952,62 | $ 0,01 | $ 0,003294 |
08/04/2025 | $ 109.009,53 | $ - | $ 0,003179 |
07/04/2025 | $ 111.107,92 | $ - | $ 0,003240 |
06/04/2025 | $ 115.663,30 | $ - | $ 0,003373 |
05/04/2025 | $ 110.452,80 | $ - | $ 0,003221 |
04/04/2025 | $ 109.401,66 | $ 0,14 | $ 0,003190 |
03/04/2025 | $ 113.291,41 | $ 1,54 | $ 0,003303 |
02/04/2025 | $ 112.144,95 | $ 1,38 | $ 0,003270 |
01/04/2025 | $ 120.416,38 | $ 0,02 | $ 0,003511 |
31/03/2025 | $ 467.218,43 | $ 0,02 | $ 0,01 |
30/03/2025 | $ 197.672,36 | $ 16,55 | $ 0,005764 |
29/03/2025 | $ 198.336,58 | $ 16,61 | $ 0,005783 |
28/03/2025 | $ 390.198,13 | $ 77,83 | $ 0,01 |
27/03/2025 | $ 439.334,80 | $ 110,91 | $ 0,01 |
26/03/2025 | $ 247.532,65 | $ 48,08 | $ 0,007218 |
25/03/2025 | $ 94.663,13 | $ 8,64 | $ 0,002760 |
24/03/2025 | $ 206.486,52 | $ 5,72 | $ 0,006021 |
23/03/2025 | $ 517.883,36 | $ 154,75 | $ 0,02 |
22/03/2025 | $ 587.184,92 | $ 144,83 | $ 0,02 |
21/03/2025 | $ 235.082,15 | $ 0,16 | $ 0,006855 |
20/03/2025 | $ 479.864,08 | $ 0,16 | $ 0,01 |
19/03/2025 | $ 248.811,85 | $ 0,16 | $ 0,007255 |
18/03/2025 | $ 240.853,00 | $ 0,16 | $ 0,007023 |
17/03/2025 | $ 244.193,08 | $ 0,32 | $ 0,007120 |
16/03/2025 | $ 233.272,97 | $ 10,43 | $ 0,006802 |
15/03/2025 | $ 411.781,64 | $ 23,30 | $ 0,01 |
14/03/2025 | $ 266.669,04 | $ 21,25 | $ 0,007776 |
13/03/2025 | $ 247.042,23 | $ 22,98 | $ 0,007203 |
12/03/2025 | $ 238.604,83 | $ 19,62 | $ 0,006957 |
11/03/2025 | $ 288.856,35 | $ 36,51 | $ 0,008423 |
10/03/2025 | $ 107.905,54 | $ 30,65 | $ 0,003146 |
09/03/2025 | $ 183.608,99 | $ 14,42 | $ 0,005354 |
08/03/2025 | $ 180.123,60 | $ 57,93 | $ 0,005252 |
07/03/2025 | $ 214.305,77 | $ 94,87 | $ 0,006249 |
06/03/2025 | $ 393.948,68 | $ 48,34 | $ 0,01 |
05/03/2025 | $ 782.855,09 | $ 2,35 | $ 0,02 |
04/03/2025 | $ 577.612,79 | $ 0,41 | $ 0,02 |
03/03/2025 | $ 558.447,63 | $ 0,13 | $ 0,02 |
02/03/2025 | $ 764.352,35 | $ 0,02 | $ 0,02 |
01/03/2025 | $ 645.321,53 | $ 0,01 | $ 0,02 |
28/02/2025 | $ 633.148,53 | $ 0,02 | $ 0,02 |
27/02/2025 | $ 406.495,01 | $ 2,08 | $ 0,01 |
26/02/2025 | $ 403.946,83 | $ 2,06 | $ 0,01 |
25/02/2025 | $ 757.971,36 | $ 3,99 | $ 0,02 |
24/02/2025 | $ 780.080,60 | $ 12,80 | $ 0,02 |
23/02/2025 | $ 655.605,50 | $ 16,07 | $ 0,02 |
22/02/2025 | $ 587.064,08 | $ 11,59 | $ 0,02 |
21/02/2025 | $ 825.740,34 | $ 10,22 | $ 0,02 |
20/02/2025 | $ 1.084.181,90 | $ 5,41 | $ 0,03 |
19/02/2025 | $ 1.257.320,09 | $ 0,24 | $ 0,04 |
18/02/2025 | $ 827.895,76 | $ 4,55 | $ 0,02 |
17/02/2025 | $ 807.591,64 | $ 7,03 | $ 0,02 |
16/02/2025 | $ 1.077.522,45 | $ 3,23 | $ 0,03 |
15/02/2025 | $ 952.930,02 | $ 3,07 | $ 0,03 |
14/02/2025 | $ 888.906,33 | $ 29,06 | $ 0,03 |
13/02/2025 | $ 878.737,16 | $ 26,10 | $ 0,03 |
12/02/2025 | $ 1.015.368,50 | $ 0,34 | $ 0,03 |
11/02/2025 | $ 1.000.400,70 | $ 0,33 | $ 0,03 |
10/02/2025 | $ 881.921,24 | $ 40,39 | $ 0,03 |
09/02/2025 | $ 871.678,69 | $ 44,25 | $ 0,03 |
08/02/2025 | $ 902.532,34 | $ 44,55 | $ 0,03 |
07/02/2025 | $ 901.564,42 | $ 47,99 | $ 0,03 |
06/02/2025 | $ 965.229,81 | $ 7,70 | $ 0,03 |
05/02/2025 | $ 1.156.265,90 | $ 4,32 | $ 0,03 |
04/02/2025 | $ 1.169.858,99 | $ 4,37 | $ 0,04 |
03/02/2025 | $ 1.322.906,58 | $ 28,99 | $ 0,04 |
02/02/2025 | $ 1.304.329,41 | $ 38,00 | $ 0,04 |
01/02/2025 | $ 1.623.635,44 | $ 10,42 | $ 0,05 |
31/01/2025 | $ 1.082.793,80 | $ 0,32 | $ 0,03 |
30/01/2025 | $ 1.140.498,42 | $ 0,28 | $ 0,03 |
29/01/2025 | $ 956.679,72 | $ 0,05 | $ 0,03 |
28/01/2025 | $ 1.099.512,06 | $ 7,16 | $ 0,03 |
27/01/2025 | $ 1.105.959,28 | $ 7,21 | $ 0,03 |
26/01/2025 | $ 1.513.053,76 | $ 9,50 | $ 0,05 |
25/01/2025 | $ 1.542.550,96 | $ 17,47 | $ 0,05 |
24/01/2025 | $ 1.469.170,82 | $ 7,87 | $ 0,04 |
23/01/2025 | $ 788.396,47 | $ 0,05 | $ 0,02 |
22/01/2025 | $ 1.661.553,49 | $ 0,70 | $ 0,05 |
21/01/2025 | $ 931.358,78 | $ 7,52 | $ 0,03 |
20/01/2025 | $ 897.063,10 | $ 6,51 | $ 0,03 |
19/01/2025 | $ 1.005.848,06 | $ 1,95 | $ 0,03 |
18/01/2025 | $ 694.252,31 | $ 2,00 | $ 0,02 |
17/01/2025 | $ 539.831,80 | $ 10,05 | $ 0,02 |
16/01/2025 | $ 517.566,62 | $ 9,62 | $ 0,02 |
15/01/2025 | $ 577.371,27 | $ 3,82 | $ 0,02 |
14/01/2025 | $ 482.758,75 | $ 21,41 | $ 0,01 |
13/01/2025 | $ 457.330,15 | $ 40,83 | $ 0,01 |
12/01/2025 | $ 425.645,13 | $ 23,63 | $ 0,01 |
11/01/2025 | $ 1.226.710,82 | $ 4,90 | $ 0,04 |
10/01/2025 | $ 567.185,05 | $ 9,06 | $ 0,02 |
09/01/2025 | $ 4.123.962,63 | $ 96,42 | $ 0,13 |
08/01/2025 | $ 12.858.137,56 | $ 1.960,79 | $ 0,40 |
07/01/2025 | $ 3.327.910,17 | $ 243,17 | $ 0,10 |
06/01/2025 | $ 1.615.681,34 | $ 39,93 | $ 0,05 |
05/01/2025 | $ 1.631.742,99 | $ 42,41 | $ 0,05 |
04/01/2025 | $ 1.659.785,90 | $ 14,13 | $ 0,05 |
03/01/2025 | $ 1.911.686,22 | $ 15,69 | $ 0,06 |
02/01/2025 | $ 8.142.290,81 | $ 14,73 | $ 0,26 |
01/01/2025 | $ 2.272.227,17 | $ 2,89 | $ 0,07 |
31/12/2024 | $ 14.901.462,10 | $ 1,52 | $ 0,47 |
30/12/2024 | $ 10.342.169,54 | $ 18,21 | $ 0,33 |
29/12/2024 | $ 2.045.312,17 | $ 23,62 | $ 0,06 |
28/12/2024 | $ 2.109.569,36 | $ 14,64 | $ 0,07 |
27/12/2024 | $ 2.144.924,60 | $ 6,62 | $ 0,07 |
26/12/2024 | $ 2.332.162,26 | $ 14,62 | $ 0,07 |
25/12/2024 | $ 2.537.449,45 | $ 15,67 | $ 0,08 |
24/12/2024 | $ 4.767.726,75 | $ 5,95 | $ 0,15 |
23/12/2024 | $ 2.801.859,35 | $ 12,34 | $ 0,09 |
22/12/2024 | $ 2.490.456,28 | $ 17,25 | $ 0,08 |
21/12/2024 | $ 2.330.370,40 | $ 12,86 | $ 0,07 |
20/12/2024 | $ 7.118.838,77 | $ 20,48 | $ 0,23 |
19/12/2024 | $ 2.132.594,11 | $ 79,12 | $ 0,07 |
18/12/2024 | $ 3.323.296,71 | $ 7,05 | $ 0,11 |
17/12/2024 | $ 2.128.506,39 | $ 35,78 | $ 0,07 |
16/12/2024 | $ 17.932.017,74 | $ 78,96 | $ 0,58 |
15/12/2024 | $ 4.888.188,48 | $ 26,14 | $ 0,16 |
14/12/2024 | $ 13.735.090,19 | $ 25,60 | $ 0,45 |
13/12/2024 | $ 87.140.271,75 | $ 32,41 | $ 2,83 |
12/12/2024 | $ 143.565.750,81 | $ 12,70 | $ 4,68 |
11/12/2024 | $ 2.871.040,38 | $ 24,01 | $ 0,09 |
10/12/2024 | $ 2.277.467,15 | $ 1.221,39 | $ 0,07 |
09/12/2024 | $ 2.750.398,50 | $ 2.241,69 | $ 0,09 |
08/12/2024 | $ 2.911.633,95 | $ 1.116,62 | $ 0,10 |
07/12/2024 | $ 3.039.281,25 | $ 189,75 | $ 0,10 |
06/12/2024 | $ 26.236.554,16 | $ 58,09 | $ 0,86 |
05/12/2024 | $ 2.948.053,43 | $ 0,15 | $ 0,10 |
04/12/2024 | $ 2.956.385,64 | $ 91,78 | $ 0,10 |
03/12/2024 | $ 2.728.578,92 | $ 326,90 | $ 0,09 |
02/12/2024 | $ 3.205.354,45 | $ 297,76 | $ 0,11 |
01/12/2024 | $ 2.963.693,98 | $ 19,07 | $ 0,10 |
30/11/2024 | $ 3.186.432,19 | $ 19,91 | $ 0,11 |
29/11/2024 | $ 2.747.651,62 | $ 27,48 | $ 0,09 |
28/11/2024 | $ 3.069.715,37 | $ 4.903,17 | $ 0,10 |
27/11/2024 | $ 50.461.879,23 | $ 773,24 | $ 1,68 |
26/11/2024 | $ 50.383.340,90 | $ 254,08 | $ 1,68 |
25/11/2024 | $ 3.293.255,77 | $ 1.433,51 | $ 0,11 |
24/11/2024 | $ 3.026.096,30 | $ 4.288,22 | $ 0,10 |
23/11/2024 | $ 2.966.001,16 | $ 1.750,05 | $ 0,10 |
22/11/2024 | $ 3.048.615,67 | $ 5.232,30 | $ 0,10 |
21/11/2024 | $ 2.491.653,30 | $ 2.183,22 | $ 0,08 |
20/11/2024 | $ 3.120.251,93 | $ 34,02 | $ 0,11 |
19/11/2024 | $ 3.116.826,84 | $ 3.243,36 | $ 0,11 |
18/11/2024 | $ 3.067.562,67 | $ 3.260,06 | $ 0,10 |
17/11/2024 | $ 3.080.195,13 | $ 51,17 | $ 0,10 |
16/11/2024 | $ 2.958.387,75 | $ 174,26 | $ 0,10 |
15/11/2024 | $ 3.083.447,71 | $ 147,47 | $ 0,10 |
14/11/2024 | $ 2.954.007,15 | $ 33,90 | $ 0,10 |
13/11/2024 | $ 3.266.487,09 | $ 89,77 | $ 0,11 |
12/11/2024 | $ 3.052.294,56 | $ 699,09 | $ 0,10 |
11/11/2024 | $ 3.625.982,60 | $ 733,36 | $ 0,12 |
10/11/2024 | $ 2.767.949,95 | $ 77,33 | $ 0,09 |
09/11/2024 | $ 2.729.071,17 | $ 101,92 | $ 0,09 |
08/11/2024 | $ 2.694.652,84 | $ 97,52 | $ 0,09 |
07/11/2024 | $ 2.625.025,38 | $ 257,09 | $ 0,09 |
06/11/2024 | $ 11.237.604,80 | $ 26,57 | $ 0,39 |
05/11/2024 | $ 2.490.854,53 | $ 23,61 | $ 0,09 |
04/11/2024 | $ 2.560.078,42 | $ 46,67 | $ 0,09 |
03/11/2024 | $ 2.726.770,67 | $ 14,11 | $ 0,09 |
02/11/2024 | $ 2.753.759,40 | $ 30,22 | $ 0,10 |
01/11/2024 | $ 2.758.709,00 | $ 43,32 | $ 0,10 |
31/10/2024 | $ 2.784.957,58 | $ 13,94 | $ 0,10 |
30/10/2024 | $ 3.048.096,51 | $ 132,85 | $ 0,11 |
29/10/2024 | $ 3.126.535,45 | $ 71,45 | $ 0,11 |
28/10/2024 | $ 3.171.640,88 | $ 86,20 | $ 0,11 |
27/10/2024 | $ 3.447.047,11 | $ 59,77 | $ 0,12 |
26/10/2024 | $ 2.925.555,65 | $ 12,74 | $ 0,10 |
25/10/2024 | $ 3.102.266,76 | $ 8,70 | $ 0,11 |
24/10/2024 | $ 2.848.048,32 | $ 217,50 | $ 0,10 |
23/10/2024 | $ 2.898.344,07 | $ 258,45 | $ 0,10 |
