Average user rating I10
4.0
(0 people)
Currency Name
AGG
Code
AGG
Type
Token
Current Price
$ 0,000001
Total Capitalized
$-
Volume Traded in the Last 24 Hours
$-
Variation in the last 24 hours
-6,99%
Lowest price in the last 30 days
$ -
Highest price in the last 30 days
$ -
Lowest price in 1 year
$ 0,000001
Highest price in 1 year
$ 0,000029
Lowest price in 5 years
$ -
Highest price in 5 years
$ -
If you had invested US$ 1.000,00 (change) years ago 1 year, ago, today you would have:
R$ 1.000,00 in PETR4 you would have R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 in LEVE3 you would have R$ 5.240,60
If you had invested R$ 1.000,00 (change) years ago 1 year, ago, today you would have:
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
Quantity | Price in Reais | Price in Dollars | Price in Bitcoin |
---|---|---|---|
1 AGG | R$ 0,000005 | $ 0,000001 | BTC 0,000000 |
10 AGG | R$ 0,000054 | $ 0,000010 | BTC 0,000000 |
20 AGG | R$ 0,000107 | $ 0,000020 | BTC 0,000000 |
30 AGG | R$ 0,000161 | $ 0,000030 | BTC 0,000000 |
40 AGG | R$ 0,000214 | $ 0,000040 | BTC 0,000000 |
50 AGG | R$ 0,000268 | $ 0,000050 | BTC 0,000000 |
100 AGG | R$ 0,000535 | $ 0,000100 | BTC 0,000000 |
200 AGG | R$ 0,001070 | $ 0,000200 | BTC 0,000000 |
300 AGG | R$ 0,001605 | $ 0,000300 | BTC 0,000000 |
400 AGG | R$ 0,002140 | $ 0,000400 | BTC 0,000000 |
500 AGG | R$ 0,002675 | $ 0,000500 | BTC 0,000000 |
1000 AGG | R$ 0,005350 | $ 0,001000 | BTC 0,000000 |
10000 AGG | R$ 0,05 | $ 0,01 | BTC 0,000000 |
Date | Market Capitalization | Volume | Value |
---|---|---|---|
01/05/2025 | $ - | $ - | $ 0,000001 |
30/04/2025 | $ - | $ - | $ 0,000001 |
29/04/2025 | $ - | $ - | $ 0,000001 |
28/04/2025 | $ - | $ - | $ 0,000001 |
27/04/2025 | $ - | $ - | $ 0,000001 |
26/04/2025 | $ - | $ - | $ 0,000001 |
25/04/2025 | $ - | $ - | $ 0,000001 |
24/04/2025 | $ - | $ - | $ 0,000001 |
23/04/2025 | $ - | $ 19.330,29 | $ 0,000001 |
22/04/2025 | $ - | $ 77.742,57 | $ 0,000002 |
21/04/2025 | $ - | $ 79.805,75 | $ 0,000004 |
20/04/2025 | $ - | $ 62.445,24 | $ 0,000004 |
19/04/2025 | $ - | $ 67.448,37 | $ 0,000004 |
18/04/2025 | $ - | $ 58.096,93 | $ 0,000004 |
17/04/2025 | $ - | $ 72.811,90 | $ 0,000004 |
16/04/2025 | $ - | $ 49.857,47 | $ 0,000007 |
15/04/2025 | $ - | $ 15.467,28 | $ 0,000006 |
14/04/2025 | $ - | $ 62.145,52 | $ 0,000006 |
13/04/2025 | $ - | $ 61.280,32 | $ 0,000007 |
12/04/2025 | $ - | $ 54.441,97 | $ 0,000008 |
11/04/2025 | $ - | $ 37.402,84 | $ 0,000008 |
10/04/2025 | $ - | $ 38.466,68 | $ 0,000008 |
09/04/2025 | $ - | $ 19.297,63 | $ 0,000007 |
08/04/2025 | $ - | $ 8.706,72 | $ 0,000007 |
07/04/2025 | $ - | $ 2.099,69 | $ 0,000007 |
06/04/2025 | $ - | $ 2.905,80 | $ 0,000008 |
05/04/2025 | $ - | $ 2.527,66 | $ 0,000007 |
04/04/2025 | $ - | $ 2.389,26 | $ 0,000008 |
03/04/2025 | $ - | $ 3.444,16 | $ 0,000008 |
02/04/2025 | $ - | $ 4.364,54 | $ 0,000008 |
01/04/2025 | $ - | $ 1.007,72 | $ 0,000009 |
31/03/2025 | $ - | $ 1.957,36 | $ 0,000008 |
30/03/2025 | $ - | $ 460,55 | $ 0,000010 |
29/03/2025 | $ - | $ 954,43 | $ 0,000011 |
28/03/2025 | $ - | $ 3.591,26 | $ 0,000011 |
27/03/2025 | $ - | $ 172,49 | $ 0,000009 |
26/03/2025 | $ - | $ 414,50 | $ 0,000008 |
25/03/2025 | $ - | $ 3.584,16 | $ 0,000009 |
24/03/2025 | $ - | $ 1.297,61 | $ 0,000009 |
23/03/2025 | $ - | $ 8.570,16 | $ 0,000009 |
22/03/2025 | $ - | $ 25.054,09 | $ 0,000011 |
21/03/2025 | $ - | $ 364,29 | $ 0,000007 |
20/03/2025 | $ - | $ 263,43 | $ 0,000008 |
19/03/2025 | $ - | $ 1.174,52 | $ 0,000007 |
18/03/2025 | $ - | $ 1.224,24 | $ 0,000007 |
17/03/2025 | $ - | $ 617,09 | $ 0,000007 |
16/03/2025 | $ - | $ 3.886,08 | $ 0,000008 |
15/03/2025 | $ - | $ 5.407,03 | $ 0,000009 |
14/03/2025 | $ - | $ 519,74 | $ 0,000007 |
13/03/2025 | $ - | $ 165,66 | $ 0,000007 |
12/03/2025 | $ - | $ 998,38 | $ 0,000006 |
11/03/2025 | $ - | $ 3.725,27 | $ 0,000007 |
10/03/2025 | $ - | $ 560,72 | $ 0,000007 |
09/03/2025 | $ - | $ 1.714,95 | $ 0,000007 |
08/03/2025 | $ - | $ 256,60 | $ 0,000008 |
07/03/2025 | $ - | $ 2.606,84 | $ 0,000007 |
06/03/2025 | $ - | $ 590,89 | $ 0,000007 |
05/03/2025 | $ - | $ 2.690,26 | $ 0,000007 |
04/03/2025 | $ - | $ 1.805,38 | $ 0,000008 |
03/03/2025 | $ - | $ 513,39 | $ 0,000007 |
02/03/2025 | $ - | $ 1.942,18 | $ 0,000008 |
01/03/2025 | $ - | $ 912,31 | $ 0,000008 |
28/02/2025 | $ - | $ 1.282,46 | $ 0,000008 |
27/02/2025 | $ - | $ 545,00 | $ 0,000007 |
26/02/2025 | $ - | $ 893,91 | $ 0,000007 |
25/02/2025 | $ - | $ 1.271,88 | $ 0,000008 |
24/02/2025 | $ - | $ 1.307,96 | $ 0,000009 |
23/02/2025 | $ - | $ 4.105,01 | $ 0,000009 |
22/02/2025 | $ - | $ 2.152,83 | $ 0,000010 |
21/02/2025 | $ - | $ 464,26 | $ 0,000011 |
20/02/2025 | $ - | $ 1.115,62 | $ 0,000012 |
19/02/2025 | $ - | $ 1.738,48 | $ 0,000011 |
18/02/2025 | $ - | $ 628,40 | $ 0,000011 |
17/02/2025 | $ - | $ 1.887,74 | $ 0,000012 |
16/02/2025 | $ - | $ 946,58 | $ 0,000012 |
15/02/2025 | $ - | $ 235,93 | $ 0,000012 |
14/02/2025 | $ - | $ 1.585,06 | $ 0,000013 |
13/02/2025 | $ - | $ 343,07 | $ 0,000011 |
12/02/2025 | $ - | $ 820,67 | $ 0,000012 |
11/02/2025 | $ - | $ 220,63 | $ 0,000011 |
10/02/2025 | $ - | $ 379,74 | $ 0,000013 |
09/02/2025 | $ - | $ 1.102,30 | $ 0,000012 |
08/02/2025 | $ - | $ 1.844,35 | $ 0,000012 |
07/02/2025 | $ - | $ 2.633,22 | $ 0,000011 |
06/02/2025 | $ - | $ 1.165,49 | $ 0,000011 |
05/02/2025 | $ - | $ 2.210,93 | $ 0,000012 |
04/02/2025 | $ - | $ 3.680,31 | $ 0,000011 |
03/02/2025 | $ - | $ 13.456,32 | $ 0,000010 |
02/02/2025 | $ - | $ 1.655,73 | $ 0,000011 |
01/02/2025 | $ - | $ 1.171,49 | $ 0,000012 |
31/01/2025 | $ - | $ 1.277,94 | $ 0,000012 |
30/01/2025 | $ - | $ 1.316,59 | $ 0,000014 |
29/01/2025 | $ - | $ 1.633,84 | $ 0,000014 |
28/01/2025 | $ - | $ 1.684,14 | $ 0,000012 |
27/01/2025 | $ - | $ 2.296,06 | $ 0,000012 |
26/01/2025 | $ - | $ 1.570,06 | $ 0,000013 |
25/01/2025 | $ - | $ 1.563,02 | $ 0,000013 |
24/01/2025 | $ - | $ 1.070,95 | $ 0,000012 |
23/01/2025 | $ - | $ 2.106,39 | $ 0,000013 |
22/01/2025 | $ - | $ 1.220,80 | $ 0,000014 |
21/01/2025 | $ - | $ 2.956,38 | $ 0,000012 |
20/01/2025 | $ - | $ 10.796,84 | $ 0,000012 |
19/01/2025 | $ - | $ 9.198,95 | $ 0,000014 |
18/01/2025 | $ - | $ 3.782,53 | $ 0,000014 |
17/01/2025 | $ - | $ 4.124,58 | $ 0,000015 |
16/01/2025 | $ - | $ 1.163,95 | $ 0,000015 |
15/01/2025 | $ - | $ 3.908,61 | $ 0,000016 |
14/01/2025 | $ - | $ 1.583,00 | $ 0,000015 |
13/01/2025 | $ - | $ 4.112,91 | $ 0,000015 |
12/01/2025 | $ - | $ 4.259,02 | $ 0,000016 |
11/01/2025 | $ - | $ 2.494,73 | $ 0,000015 |
10/01/2025 | $ - | $ 2.271,38 | $ 0,000015 |
09/01/2025 | $ - | $ 3.062,57 | $ 0,000016 |
08/01/2025 | $ - | $ 10.167,13 | $ 0,000016 |
07/01/2025 | $ - | $ 4.645,78 | $ 0,000016 |
06/01/2025 | $ - | $ 4.731,63 | $ 0,000016 |
05/01/2025 | $ - | $ 1.756,79 | $ 0,000017 |
04/01/2025 | $ - | $ 6.276,58 | $ 0,000016 |
03/01/2025 | $ - | $ 1.970,27 | $ 0,000017 |
02/01/2025 | $ - | $ 1.518,50 | $ 0,000016 |
01/01/2025 | $ - | $ 1.373,16 | $ 0,000016 |
31/12/2024 | $ - | $ 2.717,36 | $ 0,000016 |
30/12/2024 | $ - | $ 2.882,12 | $ 0,000016 |
29/12/2024 | $ - | $ 620,96 | $ 0,000018 |
28/12/2024 | $ - | $ 4.261,11 | $ 0,000018 |
27/12/2024 | $ - | $ 3.883,91 | $ 0,000018 |
26/12/2024 | $ - | $ 3.487,68 | $ 0,000017 |
25/12/2024 | $ - | $ 4.830,36 | $ 0,000018 |
24/12/2024 | $ - | $ 3.050,38 | $ 0,000018 |
23/12/2024 | $ - | $ 3.791,06 | $ 0,000019 |
22/12/2024 | $ - | $ 9.383,43 | $ 0,000017 |
21/12/2024 | $ - | $ 4.870,62 | $ 0,000019 |
20/12/2024 | $ - | $ 10.611,01 | $ 0,000018 |
19/12/2024 | $ - | $ 13.191,48 | $ 0,000017 |
18/12/2024 | $ - | $ 23.060,25 | $ 0,000019 |
17/12/2024 | $ - | $ 5.424,92 | $ 0,000019 |
16/12/2024 | $ - | $ 13.619,02 | $ 0,000020 |
15/12/2024 | $ - | $ 4.149,80 | $ 0,000021 |
14/12/2024 | $ - | $ 6.877,39 | $ 0,000022 |
13/12/2024 | $ - | $ 4.182,19 | $ 0,000021 |
12/12/2024 | $ - | $ 10.163,66 | $ 0,000023 |
11/12/2024 | $ - | $ 16.604,73 | $ 0,000024 |
10/12/2024 | $ - | $ 55.994,08 | $ 0,000021 |
09/12/2024 | $ - | $ 13.509,82 | $ 0,000020 |
08/12/2024 | $ - | $ 18.580,57 | $ 0,000026 |
07/12/2024 | $ - | $ 12.074,88 | $ 0,000020 |
06/12/2024 | $ - | $ 9.998,71 | $ 0,000021 |
05/12/2024 | $ - | $ 7.609,29 | $ 0,000020 |
04/12/2024 | $ - | $ 17.724,38 | $ 0,000020 |
03/12/2024 | $ - | $ 42.139,55 | $ 0,000023 |
02/12/2024 | $ - | $ 27.107,49 | $ 0,000022 |
01/12/2024 | $ - | $ 12.271,40 | $ 0,000019 |
30/11/2024 | $ - | $ 5.152,26 | $ 0,000015 |
29/11/2024 | $ - | $ 3.157,45 | $ 0,000015 |
28/11/2024 | $ - | $ 6.232,60 | $ 0,000016 |
27/11/2024 | $ - | $ 4.325,89 | $ 0,000015 |
26/11/2024 | $ - | $ 1.987,85 | $ 0,000015 |
25/11/2024 | $ - | $ 6.838,36 | $ 0,000015 |
24/11/2024 | $ - | $ 10.038,41 | $ 0,000016 |
23/11/2024 | $ - | $ 9.494,57 | $ 0,000017 |
22/11/2024 | $ - | $ 16.463,39 | $ 0,000017 |
21/11/2024 | $ - | $ 10.087,32 | $ 0,000019 |
20/11/2024 | $ - | $ 2.231,27 | $ 0,000017 |
19/11/2024 | $ - | $ 7.164,05 | $ 0,000018 |
18/11/2024 | $ - | $ 12.528,01 | $ 0,000019 |
17/11/2024 | $ - | $ 3.647,57 | $ 0,000020 |
16/11/2024 | $ - | $ 10.968,41 | $ 0,000018 |
15/11/2024 | $ - | $ 26.045,24 | $ 0,000019 |
14/11/2024 | $ - | $ 72.940,44 | $ 0,000020 |
13/11/2024 | $ - | $ 97.142,04 | $ 0,000024 |
12/11/2024 | $ - | $ 594.829,30 | $ 0,000029 |
11/11/2024 | $ - | $ 506.267,40 | $ 0,000026 |
10/11/2024 | $ - | $ 94.595,35 | $ 0,000022 |
09/11/2024 | $ - | $ 525.377,74 | $ 0,000025 |
08/11/2024 | $ - | $ 120.092,02 | $ 0,000021 |
07/11/2024 | $ - | $ 58.014,12 | $ 0,000018 |
06/11/2024 | $ - | $ 60.211,22 | $ 0,000018 |
05/11/2024 | $ - | $ 59.093,79 | $ 0,000018 |
04/11/2024 | $ - | $ 62.741,69 | $ 0,000018 |
03/11/2024 | $ - | $ 58.975,68 | $ 0,000019 |
02/11/2024 | $ - | $ 58.819,35 | $ 0,000019 |
01/11/2024 | $ - | $ 59.612,10 | $ 0,000019 |
31/10/2024 | $ - | $ 55.009,80 | $ 0,000019 |
30/10/2024 | $ - | $ 60.520,95 | $ 0,000019 |
29/10/2024 | $ - | $ 57.648,34 | $ 0,000019 |
28/10/2024 | $ - | $ 62.603,22 | $ 0,000019 |
27/10/2024 | $ - | $ 65.128,13 | $ 0,000022 |
26/10/2024 | $ - | $ 68.189,20 | $ 0,000022 |
25/10/2024 | $ - | $ 101.091,38 | $ 0,000022 |
24/10/2024 | $ - | $ 65.000,37 | $ 0,000018 |
23/10/2024 | $ - | $ 55.735,80 | $ 0,000018 |
22/10/2024 | $ - | $ 63.463,17 | $ 0,000020 |
21/10/2024 | $ - | $ 64.080,26 | $ 0,000020 |
20/10/2024 | $ - | $ 78.447,48 | $ 0,000020 |
19/10/2024 | $ - | $ 56.529,61 | $ 0,000018 |
18/10/2024 | $ - | $ 61.610,19 | $ 0,000019 |
17/10/2024 | $ - | $ 61.850,05 | $ 0,000020 |
16/10/2024 | $ - | $ 71.266,02 | $ 0,000020 |
15/10/2024 | $ - | $ 47.093,63 | $ 0,000021 |
14/10/2024 | $ - | $ 14.461,46 | $ 0,000022 |
13/10/2024 | $ - | $ 8.602,00 | $ 0,000023 |
12/10/2024 | $ - | $ 9.803,67 | $ 0,000023 |
11/10/2024 | $ - | $ 14.220,18 | $ 0,000023 |
10/10/2024 | $ - | $ 30.756,83 | $ 0,000023 |
09/10/2024 | $ - | $ 25.755,01 | $ 0,000026 |
AGG today in reais is priced at US$ 122.141,96, while its price in dollars is US$ 122.141,96. AGG has a market capitalization of US$ - and had a trading volume in the last 24 hours of US$ -.
In the last 24 hours, AGG varied by -6,99%. In the last 7 days, the variation was 0,00%, and in the last month, -87,50%.
If you invested US$ 100 in AGG today, considering the current price of US$ 0,00, you would buy approximately AGG units of 20.000.000,00000.
If past performance were to repeat, the value of your investment could reach:
It is important to remember that past performance does not guarantee future results. This should not be seen as an investment recommendation.
To buy AGG, just open an account with an exchange, transfer the balance in reais or dollars, search for the cryptocurrency and send the purchase order. The crypto becomes available in your wallet within the platform.
In the case of lesser-known coins, the process may require the use of international exchanges or decentralized platforms (DEXs), as well as digital wallets compatible with the coin's network.
Already have an account? Login
Register for free to continue accessing Investor10.
Already have an account? Login