Average user rating I10
4.0
(4 people)
Currency Name
PEAKDEFI
Code
PEAK
Type
Token
Current Price
$ 0,000224
Total Capitalized
$371,61 Thousand
Volume Traded in the Last 24 Hours
$-
Variation in the last 24 hours
-5,81%
Lowest price in the last 30 days
$ 0,000209
Highest price in the last 30 days
$ 0,000320
Lowest price in 1 year
$ 0,000192
Highest price in 1 year
$ 0,000601
Lowest price in 5 years
$ -
Highest price in 5 years
$ -
If you had invested US$ 1.000,00 (change) years ago 1 year, ago, today you would have:
R$ 1.000,00 in PETR4 you would have R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 in LEVE3 you would have R$ 5.240,60
If you had invested US$ 1.000,00 (change) years ago 1 year, ago, today you would have:
US$ 1.000,00 em PETR4 você teria US$ 2.294,60
US$ 1.000,00 em LEVE3 você teria US$ 5.240,60
Quantity | Price in Reais | Price in Dollars | Price in Bitcoin |
---|---|---|---|
1 PEAK | R$ 0,001225 | $ 0,000224 | BTC 0,000000 |
10 PEAK | R$ 0,01 | $ 0,002240 | BTC 0,000000 |
20 PEAK | R$ 0,02 | $ 0,004480 | BTC 0,000000 |
30 PEAK | R$ 0,04 | $ 0,006720 | BTC 0,000000 |
40 PEAK | R$ 0,05 | $ 0,008960 | BTC 0,000000 |
50 PEAK | R$ 0,06 | $ 0,01 | BTC 0,000000 |
100 PEAK | R$ 0,12 | $ 0,02 | BTC 0,000000 |
200 PEAK | R$ 0,25 | $ 0,04 | BTC 0,000000 |
300 PEAK | R$ 0,37 | $ 0,07 | BTC 0,000001 |
400 PEAK | R$ 0,49 | $ 0,09 | BTC 0,000001 |
500 PEAK | R$ 0,61 | $ 0,11 | BTC 0,000001 |
1000 PEAK | R$ 1,23 | $ 0,22 | BTC 0,000002 |
10000 PEAK | R$ 12,25 | $ 2,24 | BTC 0,000020 |
Date | Market Capitalization | Volume | Value |
---|---|---|---|
14/10/2025 | $ 371.605,01 | $ - | $ 0,000224 |
13/10/2025 | $ 394.976,37 | $ 161,84 | $ 0,000238 |
12/10/2025 | $ 408.229,43 | $ 64,66 | $ 0,000246 |
11/10/2025 | $ 360.077,47 | $ 2.117,08 | $ 0,000217 |
10/10/2025 | $ 355.623,76 | $ 3.206,55 | $ 0,000215 |
09/10/2025 | $ 444.544,91 | $ 2.158,32 | $ 0,000268 |
08/10/2025 | $ 476.907,00 | $ - | $ 0,000288 |
07/10/2025 | $ 515.905,43 | $ 833,60 | $ 0,000311 |
06/10/2025 | $ 477.422,38 | $ - | $ 0,000288 |
05/10/2025 | $ 416.964,87 | $ - | $ 0,000252 |
04/10/2025 | $ 413.282,85 | $ 58,07 | $ 0,000249 |
03/10/2025 | $ 529.858,19 | $ - | $ 0,000320 |
02/10/2025 | $ 391.275,81 | $ - | $ 0,000236 |
01/10/2025 | $ 372.439,54 | $ - | $ 0,000225 |
30/09/2025 | $ 366.908,45 | $ - | $ 0,000221 |
29/09/2025 | $ 377.561,23 | $ 480,75 | $ 0,000228 |
28/09/2025 | $ 362.205,89 | $ - | $ 0,000218 |
27/09/2025 | $ 360.298,05 | $ - | $ 0,000217 |
26/09/2025 | $ 350.681,09 | $ - | $ 0,000212 |
25/09/2025 | $ 357.313,43 | $ - | $ 0,000216 |
24/09/2025 | $ 377.891,05 | $ - | $ 0,000228 |
23/09/2025 | $ 374.968,96 | $ 1.309,69 | $ 0,000226 |
22/09/2025 | $ 364.809,21 | $ - | $ 0,000220 |
21/09/2025 | $ 387.878,12 | $ - | $ 0,000234 |
20/09/2025 | $ 386.283,98 | $ 303,24 | $ 0,000233 |
19/09/2025 | $ 364.602,32 | $ - | $ 0,000220 |
18/09/2025 | $ 365.584,04 | $ - | $ 0,000221 |
17/09/2025 | $ 366.626,97 | $ 55,33 | $ 0,000221 |
16/09/2025 | $ 355.957,02 | $ - | $ 0,000215 |
15/09/2025 | $ 346.803,59 | $ - | $ 0,000209 |
14/09/2025 | $ 346.957,23 | $ - | $ 0,000209 |
13/09/2025 | $ 350.781,15 | $ 1.138,32 | $ 0,000212 |
12/09/2025 | $ 351.538,74 | $ 75,48 | $ 0,000212 |
11/09/2025 | $ 341.136,63 | $ 452,98 | $ 0,000206 |
10/09/2025 | $ 338.214,82 | $ - | $ 0,000204 |
09/09/2025 | $ 442.147,67 | $ 4,14 | $ 0,000267 |
08/09/2025 | $ 387.216,01 | $ - | $ 0,000234 |
07/09/2025 | $ 333.337,04 | $ 26,42 | $ 0,000201 |
06/09/2025 | $ 327.250,54 | $ 3,83 | $ 0,000197 |
05/09/2025 | $ 327.237,23 | $ 217,72 | $ 0,000197 |
04/09/2025 | $ 325.026,21 | $ 47,95 | $ 0,000196 |
03/09/2025 | $ 328.639,48 | $ 475,32 | $ 0,000198 |
02/09/2025 | $ 394.474,96 | $ 3,82 | $ 0,000238 |
01/09/2025 | $ 327.297,58 | $ 274,93 | $ 0,000197 |
31/08/2025 | $ 346.876,27 | $ 64,87 | $ 0,000209 |
30/08/2025 | $ 341.271,99 | $ 53,57 | $ 0,000206 |
29/08/2025 | $ 354.950,40 | $ 126,22 | $ 0,000214 |
28/08/2025 | $ 346.621,63 | $ 53,52 | $ 0,000209 |
27/08/2025 | $ 340.621,67 | $ 675,75 | $ 0,000205 |
26/08/2025 | $ 344.786,55 | $ 22,63 | $ 0,000208 |
25/08/2025 | $ 338.653,63 | $ 122,93 | $ 0,000204 |
24/08/2025 | $ 389.648,42 | $ 22,63 | $ 0,000235 |
23/08/2025 | $ 348.520,02 | $ 22,63 | $ 0,000210 |
22/08/2025 | $ 356.042,39 | $ 22,64 | $ 0,000215 |
21/08/2025 | $ 335.222,08 | $ 9,20 | $ 0,000202 |
20/08/2025 | $ 404.551,55 | $ 159,64 | $ 0,000244 |
19/08/2025 | $ 340.009,26 | $ 83,39 | $ 0,000205 |
18/08/2025 | $ 350.894,05 | $ 141,56 | $ 0,000212 |
17/08/2025 | $ 412.180,67 | $ 51,87 | $ 0,000249 |
16/08/2025 | $ 481.455,81 | $ 51,87 | $ 0,000290 |
15/08/2025 | $ 413.140,01 | $ 143,73 | $ 0,000249 |
14/08/2025 | $ 345.495,19 | $ 198,12 | $ 0,000208 |
13/08/2025 | $ 348.041,57 | $ 51,85 | $ 0,000210 |
12/08/2025 | $ 337.952,78 | $ 3.119,24 | $ 0,000204 |
11/08/2025 | $ 333.164,52 | $ 51,84 | $ 0,000201 |
10/08/2025 | $ 334.002,49 | $ 57,01 | $ 0,000201 |
09/08/2025 | $ 326.873,96 | $ 9,97 | $ 0,000197 |
08/08/2025 | $ 323.751,01 | $ 45,56 | $ 0,000195 |
07/08/2025 | $ 320.685,23 | $ 67,02 | $ 0,000196 |
06/08/2025 | $ 343.094,90 | $ 98,22 | $ 0,000207 |
05/08/2025 | $ 348.604,24 | $ 17,33 | $ 0,000210 |
04/08/2025 | $ 356.554,09 | $ 75,02 | $ 0,000215 |
03/08/2025 | $ 394.570,36 | $ 17,32 | $ 0,000238 |
02/08/2025 | $ 317.827,11 | $ 16,22 | $ 0,000192 |
01/08/2025 | $ 330.627,87 | $ 118,68 | $ 0,000199 |
31/07/2025 | $ 329.552,61 | $ 121,45 | $ 0,000199 |
30/07/2025 | $ 347.107,91 | $ 78,09 | $ 0,000209 |
29/07/2025 | $ 347.639,41 | $ 121,23 | $ 0,000210 |
28/07/2025 | $ 347.113,90 | $ 11,58 | $ 0,000209 |
27/07/2025 | $ 338.013,59 | $ 2.636,30 | $ 0,000204 |
26/07/2025 | $ 429.063,76 | $ 46,70 | $ 0,000259 |
25/07/2025 | $ 365.709,35 | $ 117,89 | $ 0,000221 |
24/07/2025 | $ 358.623,96 | $ 143,07 | $ 0,000216 |
23/07/2025 | $ 352.216,09 | $ 575,75 | $ 0,000212 |
22/07/2025 | $ 370.475,87 | $ 19,93 | $ 0,000223 |
21/07/2025 | $ 358.729,31 | $ 15,01 | $ 0,000216 |
20/07/2025 | $ 330.885,09 | $ 2.446,63 | $ 0,000200 |
19/07/2025 | $ 415.902,55 | $ 62,86 | $ 0,000251 |
18/07/2025 | $ 396.478,90 | $ 210,82 | $ 0,000239 |
17/07/2025 | $ 416.665,64 | $ 69,79 | $ 0,000251 |
16/07/2025 | $ 415.503,82 | $ 15,01 | $ 0,000251 |
15/07/2025 | $ 406.548,03 | $ 68,39 | $ 0,000245 |
14/07/2025 | $ 402.111,47 | $ 15,00 | $ 0,000243 |
13/07/2025 | $ 496.775,52 | $ 15,00 | $ 0,000221 |
12/07/2025 | $ 365.561,01 | $ 15,00 | $ 0,000221 |
11/07/2025 | $ 364.807,99 | $ 1.340,64 | $ 0,000220 |
10/07/2025 | $ 482.128,25 | $ 81,07 | $ 0,000291 |
09/07/2025 | $ 382.980,81 | $ 270,41 | $ 0,000231 |
08/07/2025 | $ 359.054,59 | $ 39,74 | $ 0,000217 |
07/07/2025 | $ 353.674,18 | $ 39,73 | $ 0,000213 |
06/07/2025 | $ 353.783,68 | $ 39,74 | $ 0,000296 |
05/07/2025 | $ 441.156,74 | $ 10,00 | $ 0,000296 |
04/07/2025 | $ 489.978,44 | $ 10,00 | $ 0,000296 |
03/07/2025 | $ 446.175,37 | $ 10,00 | $ 0,000269 |
02/07/2025 | $ 461.083,94 | $ 45,99 | $ 0,000278 |
01/07/2025 | $ 482.084,30 | $ 41,13 | $ 0,000291 |
30/06/2025 | $ 444.804,41 | $ 10,00 | $ 0,000268 |
29/06/2025 | $ 470.100,90 | $ 16,00 | $ 0,000314 |
28/06/2025 | $ 440.430,42 | $ 2,71 | $ 0,000314 |
27/06/2025 | $ 373.438,01 | $ 2,71 | $ 0,000225 |
26/06/2025 | $ 373.743,54 | $ 6.949,18 | $ 0,000225 |
25/06/2025 | $ 432.691,59 | $ 2,71 | $ 0,000261 |
24/06/2025 | $ 433.197,72 | $ 7,32 | $ 0,000261 |
23/06/2025 | $ 396.188,43 | $ 1.577,74 | $ 0,000239 |
22/06/2025 | $ 336.798,52 | $ 95,24 | $ 0,000226 |
21/06/2025 | $ 350.758,66 | $ 47,29 | $ 0,000226 |
20/06/2025 | $ 375.466,90 | $ 2,71 | $ 0,000226 |
19/06/2025 | $ 345.502,99 | $ 25,70 | $ 0,000208 |
18/06/2025 | $ 368.301,21 | $ 27,50 | $ 0,000222 |
17/06/2025 | $ 364.086,95 | $ 3,00 | $ 0,000220 |
16/06/2025 | $ 358.422,07 | $ 173,68 | $ 0,000216 |
15/06/2025 | $ 385.583,83 | $ 3,65 | $ 0,000231 |
14/06/2025 | $ 394.889,84 | $ 26,99 | $ 0,000231 |
13/06/2025 | $ 379.491,17 | $ 1,10 | $ 0,000231 |
12/06/2025 | $ 379.387,40 | $ 1,10 | $ 0,000229 |
11/06/2025 | $ 386.913,20 | $ 46,63 | $ 0,000233 |
10/06/2025 | $ 389.381,18 | $ 139,47 | $ 0,000235 |
09/06/2025 | $ 386.339,03 | $ 1,10 | $ 0,000233 |
08/06/2025 | $ 389.936,57 | $ 1,10 | $ 0,000229 |
07/06/2025 | $ 378.728,79 | $ 22,81 | $ 0,000229 |
06/06/2025 | $ 382.026,87 | $ 32,27 | $ 0,000230 |
05/06/2025 | $ 374.101,35 | $ 95,05 | $ 0,000226 |
04/06/2025 | $ 387.296,00 | $ 1,00 | $ 0,000234 |
03/06/2025 | $ 394.231,82 | $ 236,07 | $ 0,000238 |
02/06/2025 | $ 405.568,45 | $ 3,17 | $ 0,000245 |
01/06/2025 | $ 393.983,34 | $ 37,07 | $ 0,000240 |
31/05/2025 | $ 404.921,34 | $ 3,09 | $ 0,000240 |
30/05/2025 | $ 398.609,16 | $ 164,66 | $ 0,000240 |
29/05/2025 | $ 412.544,40 | $ 86,22 | $ 0,000249 |
28/05/2025 | $ 428.354,99 | $ 3,09 | $ 0,000258 |
27/05/2025 | $ 438.033,32 | $ 185,08 | $ 0,000259 |
26/05/2025 | $ 429.134,12 | $ 3,09 | $ 0,000259 |
23/05/2025 | $ 399.940,70 | $ 2,09 | $ 0,000241 |
22/05/2025 | $ 463.800,38 | $ 190,54 | $ 0,000280 |
21/05/2025 | $ 445.663,42 | $ 21,56 | $ 0,000262 |
20/05/2025 | $ 440.858,60 | $ 21,56 | $ 0,000275 |
20/05/2025 | $ 439.534,09 | $ 233,38 | $ 0,000275 |
19/05/2025 | $ 455.103,37 | $ 62,99 | $ 0,000253 |
18/05/2025 | $ 419.680,14 | $ 1.592,95 | $ 0,000238 |
18/05/2025 | $ 409.082,11 | $ 3,20 | $ 0,000238 |
17/05/2025 | $ 406.597,14 | $ 3,20 | $ 0,000238 |
16/05/2025 | $ 396.872,46 | $ 3,20 | $ 0,000239 |
15/05/2025 | $ 383.680,61 | $ 82,66 | $ 0,000231 |
14/05/2025 | $ 385.334,45 | $ 59,96 | $ 0,000232 |
13/05/2025 | $ 391.575,86 | $ 3,20 | $ 0,000236 |
12/05/2025 | $ 410.054,75 | $ 3,20 | $ 0,000247 |
11/05/2025 | $ 403.659,36 | $ 3,20 | $ 0,000243 |
10/05/2025 | $ 415.806,09 | $ 145,21 | $ 0,000251 |
09/05/2025 | $ 413.874,59 | $ 292,12 | $ 0,000250 |
08/05/2025 | $ 404.067,49 | $ 64,96 | $ 0,000244 |
07/05/2025 | $ 383.681,19 | $ 35,81 | $ 0,000231 |
06/05/2025 | $ 415.403,28 | $ 2,01 | $ 0,000251 |
05/05/2025 | $ 394.841,65 | $ 2,01 | $ 0,000238 |
04/05/2025 | $ 389.212,40 | $ 9,79 | $ 0,000235 |
03/05/2025 | $ 381.717,73 | $ 1,05 | $ 0,000230 |
02/05/2025 | $ 380.508,23 | $ 30,60 | $ 0,000230 |
01/05/2025 | $ 383.888,35 | $ 17,70 | $ 0,000232 |
30/04/2025 | $ 407.540,64 | $ 4,68 | $ 0,000246 |
29/04/2025 | $ 376.939,01 | $ 1,05 | $ 0,000227 |
28/04/2025 | $ 406.427,23 | $ 25,45 | $ 0,000245 |
27/04/2025 | $ 400.554,32 | $ 4,03 | $ 0,000242 |
26/04/2025 | $ 384.521,96 | $ 2,01 | $ 0,000232 |
25/04/2025 | $ 381.180,47 | $ 677,26 | $ 0,000230 |
24/04/2025 | $ 412.580,05 | $ 17,37 | $ 0,000249 |
23/04/2025 | $ 573.835,49 | $ 46,90 | $ 0,000346 |
22/04/2025 | $ 542.912,18 | $ 86,88 | $ 0,000328 |
21/04/2025 | $ 525.748,92 | $ 46,89 | $ 0,000317 |
20/04/2025 | $ 382.506,70 | $ 523,28 | $ 0,000231 |
19/04/2025 | $ 398.889,61 | $ 46,89 | $ 0,000241 |
18/04/2025 | $ 397.623,20 | $ 57,61 | $ 0,000240 |
17/04/2025 | $ 592.923,20 | $ 46,89 | $ 0,000358 |
16/04/2025 | $ 483.187,04 | $ 46,89 | $ 0,000291 |
15/04/2025 | $ 394.158,26 | $ 518,19 | $ 0,000238 |
14/04/2025 | $ 398.052,15 | $ 46,88 | $ 0,000240 |
13/04/2025 | $ 540.825,72 | $ 46,88 | $ 0,000326 |
12/04/2025 | $ 413.575,83 | $ 36,42 | $ 0,000249 |
11/04/2025 | $ 415.442,24 | $ 1,01 | $ 0,000251 |
10/04/2025 | $ 407.320,65 | $ 1.439,71 | $ 0,000246 |
09/04/2025 | $ 421.093,92 | $ 1,01 | $ 0,000254 |
08/04/2025 | $ 408.370,57 | $ 1,00 | $ 0,000246 |
07/04/2025 | $ 407.466,55 | $ 1,00 | $ 0,000246 |
06/04/2025 | $ 406.123,02 | $ 279,76 | $ 0,000245 |
05/04/2025 | $ 435.713,08 | $ 2,01 | $ 0,000263 |
04/04/2025 | $ 441.526,50 | $ 2,01 | $ 0,000266 |
03/04/2025 | $ 432.817,36 | $ 2,01 | $ 0,000261 |
02/04/2025 | $ 433.172,04 | $ 2,01 | $ 0,000261 |
01/04/2025 | $ 446.962,85 | $ 2,01 | $ 0,000270 |
31/03/2025 | $ 444.760,19 | $ 2,01 | $ 0,000268 |
30/03/2025 | $ 434.897,75 | $ 1,01 | $ 0,000262 |
29/03/2025 | $ 462.352,66 | $ 492,04 | $ 0,000279 |
28/03/2025 | $ 442.535,79 | $ 5,01 | $ 0,000267 |
27/03/2025 | $ 457.228,39 | $ 1,00 | $ 0,000276 |
26/03/2025 | $ 447.099,19 | $ 1,00 | $ 0,000270 |
25/03/2025 | $ 528.502,75 | $ 2,03 | $ 0,000319 |
24/03/2025 | $ 467.541,19 | $ 2,03 | $ 0,000282 |
23/03/2025 | $ 451.645,49 | $ 2,03 | $ 0,000272 |
22/03/2025 | $ 485.950,42 | $ 2,03 | $ 0,000293 |
21/03/2025 | $ 472.542,24 | $ 2,03 | $ 0,000285 |
20/03/2025 | $ 440.821,22 | $ 2,03 | $ 0,000266 |
19/03/2025 | $ 431.882,66 | $ 64,67 | $ 0,000261 |
18/03/2025 | $ 439.143,37 | $ 181,21 | $ 0,000265 |
17/03/2025 | $ 436.156,84 | $ 1,00 | $ 0,000263 |
16/03/2025 | $ 424.263,81 | $ 1,00 | $ 0,000256 |
15/03/2025 | $ 434.845,36 | $ 1,00 | $ 0,000262 |
14/03/2025 | $ 417.409,12 | $ 406,10 | $ 0,000252 |
13/03/2025 | $ 403.044,29 | $ 657,75 | $ 0,000243 |
12/03/2025 | $ 399.330,01 | $ 2,01 | $ 0,000241 |
11/03/2025 | $ 390.099,88 | $ 855,14 | $ 0,000235 |
10/03/2025 | $ 377.343,47 | $ 681,38 | $ 0,000228 |
09/03/2025 | $ 397.739,52 | $ 3.470,47 | $ 0,000240 |
08/03/2025 | $ 422.704,16 | $ 560,66 | $ 0,000255 |
07/03/2025 | $ 426.165,72 | $ 2,01 | $ 0,000257 |
06/03/2025 | $ 429.900,06 | $ 70,72 | $ 0,000259 |
05/03/2025 | $ 427.279,78 | $ 1.226,48 | $ 0,000258 |
04/03/2025 | $ 420.076,39 | $ 219,40 | $ 0,000253 |
03/03/2025 | $ 416.000,63 | $ 309,16 | $ 0,000251 |
02/03/2025 | $ 444.513,12 | $ 1.893,12 | $ 0,000268 |
01/03/2025 | $ 430.751,31 | $ 1.216,54 | $ 0,000260 |
28/02/2025 | $ 418.544,06 | $ 1.468,97 | $ 0,000252 |
27/02/2025 | $ 427.926,82 | $ 2.403,18 | $ 0,000258 |
26/02/2025 | $ 435.282,11 | $ 3.721,81 | $ 0,000263 |
25/02/2025 | $ 449.076,71 | $ 309,27 | $ 0,000271 |
24/02/2025 | $ 441.767,17 | $ 190,28 | $ 0,000266 |
23/02/2025 | $ 464.115,99 | $ 1.284,79 | $ 0,000280 |
22/02/2025 | $ 471.650,67 | $ 1.485,16 | $ 0,000285 |
21/02/2025 | $ 456.586,03 | $ 1.046,60 | $ 0,000275 |
20/02/2025 | $ 478.420,90 | $ 6.501,08 | $ 0,000289 |
19/02/2025 | $ 542.355,99 | $ 244,67 | $ 0,000327 |
18/02/2025 | $ 529.162,43 | $ 298,03 | $ 0,000319 |
17/02/2025 | $ 544.790,30 | $ 146,77 | $ 0,000329 |
16/02/2025 | $ 533.241,04 | $ 2.815,63 | $ 0,000322 |
15/02/2025 | $ 576.795,58 | $ 85,70 | $ 0,000348 |
14/02/2025 | $ 532.449,49 | $ 482,16 | $ 0,000321 |
13/02/2025 | $ 547.268,38 | $ 691,03 | $ 0,000330 |
12/02/2025 | $ 566.792,91 | $ 3.181,42 | $ 0,000342 |
11/02/2025 | $ 529.339,69 | $ 4.101,47 | $ 0,000319 |
10/02/2025 | $ 512.861,07 | $ 710,53 | $ 0,000309 |
09/02/2025 | $ 525.780,66 | $ 1.396,59 | $ 0,000317 |
08/02/2025 | $ 514.790,31 | $ 3.408,03 | $ 0,000311 |
07/02/2025 | $ 471.244,32 | $ 177,54 | $ 0,000284 |
06/02/2025 | $ 467.979,08 | $ 1.348,92 | $ 0,000282 |
05/02/2025 | $ 462.330,15 | $ 1.308,71 | $ 0,000279 |
04/02/2025 | $ 468.421,08 | $ 1.195,15 | $ 0,000283 |
03/02/2025 | $ 512.024,09 | $ 2.228,20 | $ 0,000309 |
02/02/2025 | $ 523.642,42 | $ 515,44 | $ 0,000316 |
01/02/2025 | $ 554.495,87 | $ 260,55 | $ 0,000334 |
31/01/2025 | $ 575.487,38 | $ 138,72 | $ 0,000347 |
30/01/2025 | $ 574.332,22 | $ 1.331,53 | $ 0,000346 |
29/01/2025 | $ 570.911,78 | $ 138,19 | $ 0,000344 |
28/01/2025 | $ 562.276,43 | $ 146,84 | $ 0,000339 |
27/01/2025 | $ 572.676,58 | $ 6.139,58 | $ 0,000345 |
26/01/2025 | $ 639.632,51 | $ 3.601,68 | $ 0,000386 |
25/01/2025 | $ 583.824,98 | $ 5.176,90 | $ 0,000352 |
24/01/2025 | $ 592.069,59 | $ 2.635,13 | $ 0,000357 |
23/01/2025 | $ 591.839,43 | $ 4.460,30 | $ 0,000357 |
22/01/2025 | $ 595.889,73 | $ 7.933,82 | $ 0,000359 |
21/01/2025 | $ 589.098,51 | $ 5.812,74 | $ 0,000355 |
20/01/2025 | $ 588.294,41 | $ 2.874,64 | $ 0,000355 |
19/01/2025 | $ 595.094,54 | $ 395,83 | $ 0,000359 |
18/01/2025 | $ 701.919,06 | $ 356,46 | $ 0,000423 |
17/01/2025 | $ 681.529,23 | $ 180,10 | $ 0,000411 |
16/01/2025 | $ 626.017,30 | $ 964,13 | $ 0,000378 |
15/01/2025 | $ 636.306,32 | $ 318,70 | $ 0,000384 |
14/01/2025 | $ 620.879,69 | $ 843,62 | $ 0,000375 |
13/01/2025 | $ 653.800,56 | $ 315,99 | $ 0,000394 |
12/01/2025 | $ 670.691,30 | $ 733,40 | $ 0,000405 |
11/01/2025 | $ 610.780,79 | $ 235,73 | $ 0,000368 |
10/01/2025 | $ 592.064,93 | $ 984,29 | $ 0,000357 |
09/01/2025 | $ 672.636,13 | $ 1.381,98 | $ 0,000406 |
08/01/2025 | $ 886.872,79 | $ 1.874,90 | $ 0,000535 |
07/01/2025 | $ 600.220,24 | $ 435,58 | $ 0,000362 |
06/01/2025 | $ 659.586,78 | $ 351,14 | $ 0,000398 |
05/01/2025 | $ 615.072,68 | $ 1.389,20 | $ 0,000371 |
04/01/2025 | $ 635.589,98 | $ 447,44 | $ 0,000383 |
03/01/2025 | $ 717.069,31 | $ 357,79 | $ 0,000433 |
02/01/2025 | $ 635.403,53 | $ 1.553,07 | $ 0,000383 |
01/01/2025 | $ 629.530,37 | $ 134,80 | $ 0,000380 |
31/12/2024 | $ 627.234,94 | $ 151,64 | $ 0,000378 |
30/12/2024 | $ 642.927,20 | $ 308,12 | $ 0,000388 |
29/12/2024 | $ 654.228,40 | $ 711,60 | $ 0,000395 |
28/12/2024 | $ 657.368,66 | $ 303,83 | $ 0,000397 |
27/12/2024 | $ 664.579,43 | $ 276,14 | $ 0,000401 |
26/12/2024 | $ 653.454,59 | $ 382,93 | $ 0,000394 |
25/12/2024 | $ 640.180,74 | $ 759,63 | $ 0,000386 |
24/12/2024 | $ 644.494,47 | $ 817,35 | $ 0,000389 |
23/12/2024 | $ 662.459,70 | $ 1.283,88 | $ 0,000400 |
22/12/2024 | $ 641.488,17 | $ 534,65 | $ 0,000387 |
21/12/2024 | $ 639.334,25 | $ 628,04 | $ 0,000386 |
20/12/2024 | $ 655.919,55 | $ 1.922,85 | $ 0,000396 |
19/12/2024 | $ 674.731,63 | $ 3.402,13 | $ 0,000407 |
18/12/2024 | $ 683.814,36 | $ 1.275,01 | $ 0,000412 |
17/12/2024 | $ 769.744,18 | $ 383,04 | $ 0,000464 |
16/12/2024 | $ 753.833,61 | $ 1.458,67 | $ 0,000455 |
15/12/2024 | $ 769.472,51 | $ 978,64 | $ 0,000464 |
14/12/2024 | $ 996.556,57 | $ 520,46 | $ 0,000601 |
13/12/2024 | $ 777.224,15 | $ 1.263,53 | $ 0,000469 |
12/12/2024 | $ 741.851,21 | $ 4.904,26 | $ 0,000448 |
11/12/2024 | $ 804.857,12 | $ 1.004,96 | $ 0,000486 |
10/12/2024 | $ 778.361,63 | $ 958,53 | $ 0,000470 |
09/12/2024 | $ 798.874,77 | $ 1.238,34 | $ 0,000482 |
08/12/2024 | $ 857.711,52 | $ 2.357,55 | $ 0,000517 |
07/12/2024 | $ 856.933,05 | $ 200,86 | $ 0,000517 |
06/12/2024 | $ 828.807,91 | $ 635,18 | $ 0,000500 |
05/12/2024 | $ 822.320,22 | $ 5.399,57 | $ 0,000496 |
04/12/2024 | $ 863.937,88 | $ 12.456,18 | $ 0,000521 |
03/12/2024 | $ 744.661,10 | $ 1.145,09 | $ 0,000449 |
02/12/2024 | $ 667.968,67 | $ 572,90 | $ 0,000403 |
01/12/2024 | $ 669.230,02 | $ 176,09 | $ 0,000404 |
30/11/2024 | $ 673.656,38 | $ 288,63 | $ 0,000406 |
29/11/2024 | $ 673.478,79 | $ 1.316,68 | $ 0,000406 |
28/11/2024 | $ 683.310,07 | $ 1.521,95 | $ 0,000412 |
27/11/2024 | $ 646.719,48 | $ 334,72 | $ 0,000390 |
26/11/2024 | $ 608.197,33 | $ 2.218,30 | $ 0,000367 |
25/11/2024 | $ 636.410,84 | $ 2.440,01 | $ 0,000384 |
24/11/2024 | $ 628.450,12 | $ 5.826,29 | $ 0,000379 |
23/11/2024 | $ 518.591,39 | $ 673,60 | $ 0,000313 |
22/11/2024 | $ 500.145,08 | $ 513,96 | $ 0,000302 |
21/11/2024 | $ 499.975,36 | $ 459,39 | $ 0,000302 |
20/11/2024 | $ 494.278,46 | $ 1.365,33 | $ 0,000298 |
19/11/2024 | $ 520.389,82 | $ 935,97 | $ 0,000314 |
18/11/2024 | $ 531.416,93 | $ 1.093,88 | $ 0,000321 |
17/11/2024 | $ 524.961,94 | $ 670,87 | $ 0,000317 |
16/11/2024 | $ 526.519,16 | $ 641,71 | $ 0,000318 |
15/11/2024 | $ 525.401,38 | $ 299,98 | $ 0,000317 |
14/11/2024 | $ 520.530,43 | $ 5.966,40 | $ 0,000314 |
13/11/2024 | $ 607.276,85 | $ 794,89 | $ 0,000366 |
12/11/2024 | $ 610.214,06 | $ 1.868,29 | $ 0,000368 |
11/11/2024 | $ 615.674,59 | $ 1.703,33 | $ 0,000371 |
10/11/2024 | $ 591.468,25 | $ 1.124,11 | $ 0,000357 |
09/11/2024 | $ 610.685,81 | $ 1.604,15 | $ 0,000368 |
08/11/2024 | $ 609.875,64 | $ 2.530,89 | $ 0,000368 |
07/11/2024 | $ 641.665,40 | $ 982,88 | $ 0,000387 |
06/11/2024 | $ 617.715,01 | $ 724,54 | $ 0,000373 |
05/11/2024 | $ 580.463,86 | $ 196,22 | $ 0,000350 |
04/11/2024 | $ 571.160,95 | $ 1.312,33 | $ 0,000345 |
03/11/2024 | $ 600.577,48 | $ 180,91 | $ 0,000362 |
02/11/2024 | $ 611.293,16 | $ 77,32 | $ 0,000369 |
01/11/2024 | $ 613.263,44 | $ 169,68 | $ 0,000370 |
31/10/2024 | $ 617.688,29 | $ 168,39 | $ 0,000373 |
30/10/2024 | $ 640.506,65 | $ 301,30 | $ 0,000386 |
29/10/2024 | $ 634.241,18 | $ 778,32 | $ 0,000383 |
28/10/2024 | $ 627.272,69 | $ 217,76 | $ 0,000378 |
27/10/2024 | $ 613.036,20 | $ 594,95 | $ 0,000370 |
26/10/2024 | $ 615.446,26 | $ 658,61 | $ 0,000371 |
