Current Price
$ 27.55
Market Cap
$ 899.66 M
RETURN (12M)
3.87%
RETURN (60M)
-18.65%
DY
3.78%
graph

GOVI PRICE

GOVI
If you had invested
If you had invested
years ago
7 days
30 days
6 months
YTD
1 year
5 years
10 years
ago, you would now have *
ago, you would now have:
*
*The figure considers the reinvestment of dividends.

Return of GOVI

1 month
3 months
1 year
2 years
5 years
10 years
return
1 month
-0.90%
3 months
-0.58%
1 year
3.87%
2 years
2.65%
5 years
-18.65%
10 years
6.81%
Price

Stock vs Index Comparison Tool

If you had invested $ 1,000.00 (change) years ago 5 years, ago, you would now have:

*The figure considers the reinvestment of dividends.
Price

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF Historical Dividends

current DY: 3.78%

5-year average DY: 2.48%

DRAG THE FRAME TO SEE MORE DATA

type

Ex - Dividend Date

payment date

value

Dividend 11/24/2025 11/28/2025 0,08623000
Dividend 10/20/2025 10/24/2025 0,08255000
Dividend 09/22/2025 09/26/2025 0,08673000
Dividend 08/18/2025 08/22/2025 0,08800000
Dividend 07/21/2025 07/25/2025 0,08500000
Dividend 06/23/2025 06/27/2025 0,08900000
Dividend 05/19/2025 05/23/2025 0,08800000
Dividend 04/21/2025 04/25/2025 0,08357000
Dividend 03/24/2025 03/28/2025 0,08300000
Dividend 02/24/2025 02/28/2025 0,08200000
Dividend 01/21/2025 01/24/2025 0,08700000
Dividend 12/23/2024 12/27/2024 0,10000000
Dividend 11/18/2024 11/22/2024 0,07600000
Dividend 10/21/2024 10/25/2024 0,07996000
Dividend 09/23/2024 09/27/2024 0,07928000
Dividend 08/19/2024 08/23/2024 0,07377000
Dividend 07/22/2024 07/26/2024 0,07650000
Dividend 06/24/2024 06/28/2024 0,07805000
Dividend 05/21/2024 05/24/2024 0,08269000
Dividend 04/23/2024 04/26/2024 0,08265000
Dividend 03/19/2024 03/22/2024 0,07887000
Dividend 02/21/2024 02/23/2024 0,07764000
Dividend 01/23/2024 01/26/2024 0,07677000
Dividend 12/19/2023 12/22/2023 0,10617000
Dividend 11/21/2023 11/24/2023 0,08201000
Dividend 10/24/2023 10/27/2023 0,07367000
Dividend 09/19/2023 09/22/2023 0,07629000
Dividend 08/22/2023 08/25/2023 0,06965000
Dividend 07/25/2023 07/28/2023 0,06747000
Dividend 06/21/2023 06/23/2023 0,06568000
Dividend 05/23/2023 05/26/2023 0,06366000
Dividend 04/25/2023 04/28/2023 0,06055000
Dividend 03/21/2023 03/24/2023 0,05770000
Dividend 02/22/2023 02/24/2023 0,05351000
Dividend 01/24/2023 01/27/2023 0,05249000
Dividend 12/20/2022 12/23/2022 0,06518000
Dividend 11/22/2022 11/25/2022 0,05117000
Dividend 10/25/2022 10/28/2022 0,05089000
Dividend 09/20/2022 09/23/2022 0,04963000
Dividend 08/23/2022 08/26/2022 0,05213000
Dividend 07/19/2022 07/22/2022 0,04645000
Dividend 06/22/2022 06/30/2022 0,04502000
Dividend 05/24/2022 05/31/2022 0,04356000
Dividend 04/19/2022 04/29/2022 0,04126000
Dividend 03/22/2022 03/31/2022 0,04057000
Dividend 02/23/2022 02/28/2022 0,03977000
Dividend 01/25/2022 01/31/2022 0,03970000
Dividend 12/21/2021 12/31/2021 0,03947000
Dividend 11/23/2021 11/30/2021 0,04005000
Dividend 10/19/2021 10/29/2021 0,04016000
Dividend 09/21/2021 09/30/2021 0,03987000
Dividend 08/24/2021 08/31/2021 0,03930000
Dividend 07/20/2021 07/30/2021 0,03912000
Dividend 06/22/2021 06/30/2021 0,03610000
Dividend 05/25/2021 05/28/2021 0,03295000
Dividend 04/20/2021 04/30/2021 0,02901000
Dividend 03/23/2021 03/31/2021 0,02913000
Dividend 02/23/2021 02/26/2021 0,02889000
Dividend 01/20/2021 01/29/2021 0,02815000
Dividend 12/22/2020 12/31/2020 0,02728000
Dividend 11/24/2020 11/30/2020 0,02696000
Dividend 10/20/2020 10/30/2020 0,02465000
Dividend 09/22/2020 09/30/2020 0,02469000
Dividend 08/25/2020 08/31/2020 0,01645000
Dividend 07/21/2020 07/31/2020 0,01922000
Dividend 06/23/2020 06/30/2020 0,02295000
Dividend 05/19/2020 05/29/2020 0,02870000
Dividend 04/21/2020 04/30/2020 0,03711000
Dividend 03/24/2020 03/31/2020 0,05111000
Dividend 02/25/2020 02/28/2020 0,05354000
Dividend 01/22/2020 01/31/2020 0,05152000
Dividend 12/24/2019 12/31/2019 0,05001000
Dividend 11/19/2019 11/29/2019 0,05382000
Dividend 10/22/2019 10/31/2019 0,05482000
Dividend 09/24/2019 09/30/2019 0,05482000
Dividend 08/20/2019 08/30/2019 0,05488000
Dividend 07/23/2019 07/31/2019 0,05518000
Dividend 06/25/2019 06/28/2019 0,05648000
Dividend 05/21/2019 05/31/2019 0,05998000
Dividend 04/23/2019 04/30/2019 0,05993000
Dividend 03/19/2019 03/29/2019 0,05957000
Dividend 02/20/2019 02/28/2019 0,05772000
Dividend 01/23/2019 01/31/2019 0,05830000
Dividend 12/26/2018 12/31/2018 0,05095000
Dividend 11/20/2018 11/30/2018 0,05900000
Dividend 10/23/2018 10/31/2018 0,05978000
Dividend 09/25/2018 09/28/2018 0,05983000
Dividend 08/21/2018 08/31/2018 0,05691000
Dividend 07/24/2018 07/31/2018 0,05778000
Dividend 06/19/2018 06/29/2018 0,05581000
Dividend 05/22/2018 05/31/2018 0,05801000
Dividend 04/24/2018 04/30/2018 0,05782000
Dividend 03/20/2018 03/29/2018 0,05823000
Dividend 02/21/2018 02/28/2018 0,05533000
Dividend 01/23/2018 01/31/2018 0,05606000
Dividend 12/19/2017 12/29/2017 0,05214000
Dividend 11/21/2017 11/30/2017 0,05743000
Dividend 10/24/2017 10/31/2017 0,05351000
Dividend 09/19/2017 09/29/2017 0,05611000
Dividend 08/17/2017 08/31/2017 0,05482000
Dividend 07/18/2017 07/31/2017 0,05461000
Dividend 06/19/2017 06/30/2017 0,05551000
Dividend 05/17/2017 05/31/2017 0,05566000
Dividend 04/18/2017 04/28/2017 0,05613000
Dividend 03/17/2017 03/31/2017 0,05654000
Dividend 02/17/2017 02/28/2017 0,05437000
Dividend 01/18/2017 01/31/2017 0,05477000
Dividend 12/19/2016 12/30/2016 0,05516000
Dividend 11/17/2016 11/30/2016 0,05100000
Dividend 10/18/2016 10/31/2016 0,04840000
Dividend 09/19/2016 09/30/2016 0,05112000
Dividend 08/17/2016 08/31/2016 0,05049000
Dividend 07/19/2016 07/29/2016 0,05133000
Dividend 06/17/2016 06/30/2016 0,05324000
Dividend 05/17/2016 05/31/2016 0,05465000
Dividend 04/19/2016 04/29/2016 0,05503000
Dividend 03/17/2016 03/31/2016 0,05539000
Dividend 02/17/2016 02/29/2016 0,05608000
Dividend 01/20/2016 01/29/2016 0,05693000
Dividend 12/17/2015 12/31/2015 0,05749000
Dividend 11/17/2015 11/30/2015 0,05888000
Dividend 10/19/2015 10/30/2015 0,05037000
Dividend 09/17/2015 09/30/2015 0,05357000
Dividend 08/18/2015 08/31/2015 0,05428000
Dividend 07/17/2015 07/31/2015 0,05616000
Dividend 06/17/2015 06/30/2015 0,05750000
Dividend 05/19/2015 05/29/2015 0,05725000
Dividend 04/17/2015 04/30/2015 0,06299000
Dividend 03/17/2015 03/31/2015 0,05928000
Dividend 02/18/2015 02/27/2015 0,05897000
Dividend 01/20/2015 01/30/2015 0,06355000
Dividend 12/17/2014 12/31/2014 0,06440000
Dividend 11/18/2014 11/28/2014 0,06300000
Dividend 10/17/2014 10/31/2014 0,06032000
Dividend 09/17/2014 09/30/2014 0,06300000
Dividend 08/19/2014 08/29/2014 0,06252000
Dividend 07/17/2014 07/31/2014 0,06306000
Dividend 06/17/2014 06/30/2014 0,06369000
Dividend 05/19/2014 05/30/2014 0,06404000
Dividend 04/17/2014 04/30/2014 0,06443000
Dividend 03/18/2014 03/31/2014 0,06400000
Dividend 02/19/2014 02/28/2014 0,06291000
Dividend 01/17/2014 01/31/2014 0,06200000
Dividend 12/17/2013 12/31/2013 0,06200000
Dividend 11/19/2013 11/29/2013 0,06200000
Dividend 10/17/2013 10/31/2013 0,05800000
Dividend 09/17/2013 09/30/2013 0,05912000
Dividend 08/19/2013 08/30/2013 0,05812000
Dividend 07/17/2013 07/31/2013 0,05867000
Dividend 06/18/2013 06/28/2013 0,05908000
Dividend 05/17/2013 05/31/2013 0,05918000
Dividend 04/17/2013 04/30/2013 0,05963000
Dividend 03/19/2013 03/28/2013 0,06026000
Dividend 02/20/2013 02/28/2013 0,05842000
Dividend 01/17/2013 01/31/2013 0,05886000
Dividend 12/27/2012 12/31/2012 0,00102000
Dividend 11/19/2012 11/30/2012 0,06314000
Dividend 10/17/2012 10/31/2012 0,06307000
Dividend 09/18/2012 09/28/2012 0,06321000
Dividend 08/17/2012 08/31/2012 0,06294000
Dividend 07/17/2012 07/31/2012 0,06401000
Dividend 06/19/2012 06/29/2012 0,06516000
Dividend 05/17/2012 05/31/2012 0,06599000
Dividend 04/17/2012 04/30/2012 0,06749000
Dividend 03/19/2012 03/30/2012 0,06600000
Dividend 02/17/2012 02/29/2012 0,05990000
Dividend 01/18/2012 01/31/2012 0,05631000
Dividend 12/19/2011 12/30/2011 0,10400000
Dividend 11/17/2011 11/30/2011 0,05000000
Dividend 10/18/2011 10/31/2011 0,06750000
Dividend 09/19/2011 09/30/2011 0,07250000
Dividend 08/17/2011 08/31/2011 0,08072000
Dividend 07/19/2011 07/29/2011 0,08869000
Dividend 06/17/2011 06/30/2011 0,08240000
Dividend 05/17/2011 05/31/2011 0,08000000
Dividend 04/19/2011 04/29/2011 0,08200000
Dividend 03/17/2011 03/31/2011 0,08050000
Dividend 02/17/2011 02/28/2011 0,07834000
Dividend 01/19/2011 01/31/2011 0,08200000
Dividend 12/17/2010 12/31/2010 0,07298000
Dividend 11/17/2010 11/30/2010 0,04034000
Dividend 10/19/2010 10/29/2010 0,05355000
Dividend 09/17/2010 09/30/2010 0,07083000
Dividend 08/17/2010 08/31/2010 0,07857000
Dividend 07/19/2010 07/30/2010 0,08397000
Dividend 06/17/2010 06/30/2010 0,08073000
Dividend 05/18/2010 05/28/2010 0,08700000
Dividend 04/19/2010 04/30/2010 0,09782000
Dividend 03/17/2010 03/31/2010 0,09532000
Dividend 02/17/2010 02/26/2010 0,09694000
Dividend 01/20/2010 01/29/2010 0,09114000
Dividend 12/17/2009 12/31/2009 0,09545000
Dividend 11/17/2009 11/30/2009 0,06700000
Dividend 10/19/2009 10/30/2009 0,06655000
Dividend 09/17/2009 09/30/2009 0,07622000
Dividend 08/18/2009 08/31/2009 0,08175000
Dividend 07/17/2009 07/31/2009 0,08733000
Dividend 06/17/2009 06/30/2009 0,09132000
Dividend 05/19/2009 05/29/2009 0,07522000
Dividend 04/17/2009 04/30/2009 0,07726000
Dividend 03/17/2009 03/31/2009 0,08229000
Dividend 02/18/2009 02/27/2009 0,09729000
Dividend 01/20/2009 01/30/2009 0,08398000
Dividend 12/17/2008 12/31/2008 0,07625000
Dividend 11/18/2008 11/28/2008 0,08254000
Dividend 10/17/2008 10/31/2008 0,08255000
Dividend 09/17/2008 09/30/2008 0,07587000
Dividend 08/19/2008 08/29/2008 0,08428000
Dividend 07/17/2008 07/31/2008 0,07520000
Dividend 06/17/2008 06/30/2008 0,08621000
Dividend 05/19/2008 05/30/2008 0,08767000
Dividend 04/17/2008 04/30/2008 0,07460000
Dividend 03/18/2008 03/31/2008 0,09546000
Dividend 02/20/2008 02/29/2008 0,09963000
Dividend 01/17/2008 01/31/2008 0,09741000
Dividend 12/18/2007 12/31/2007 0,15369000
Dividend 11/19/2007 11/30/2007 0,09896000

ABOUT

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

Average user rating I10

4.0 (2 people)

Frequently Asked Questions

What is the price of GOVI today?

The quote for GOVI today is $ 27.55, with a variation of 3.87% compared to the last year. The price of GOVI started the year negociando na casa dos $ 27.03 e hoje está em $ 27.55. Acompanhe o gráfico of real-time price, the historical price of GOVI, and all information about this ETF.

GOVI is it worth it?

Currently, GOVI is quoted at $ 27.55 and has a market capitalization of approximately $ 899.664.409,00. In the last year, the ETF recorded a return of , considering only the variation of the share.

It is important to remember that past performance does not guarantee future results. This should not be seen as an investment recommendation.

How to buy units of GOVI?

You can invest in GOVI through any brokerage that offers access to U.S. ETFs.

Simply open an account, search for the ticker GOVI, choose the number of units you want to buy, and place your order.

The investment is made in U.S. dollars and can be done through traditional or online trading platforms.

How much do 100 shares of GOVI yield today?

The yield of GOVI was -0.90% in the last month and in the last year.

If you wanted to buy 100 shares of GOVI today, the total investment would be $ 2,755.00, based on the current price of $ 27.55.