Current Price
$ 14.18
Market Cap
$ 757.30 M
RETURN (12M)
1.53%
RETURN (60M)
-1.57%
DY
6.28%
graph

PGF PRICE

PGF
If you had invested
If you had invested
years ago
7 days
30 days
6 months
YTD
1 year
5 years
10 years
ago, you would now have *
ago, you would now have:
*
*The figure considers the reinvestment of dividends.

Return of PGF

1 month
3 months
1 year
2 years
5 years
10 years
return
1 month
-0.34%
3 months
-2.83%
1 year
1.53%
2 years
8.55%
5 years
-1.57%
10 years
34.88%
Price

Stock vs Index Comparison Tool

If you had invested $ 1,000.00 (change) years ago 5 years, ago, you would now have:

*The figure considers the reinvestment of dividends.
Price

Invesco Financial Preferred ETF Historical Dividends

current DY: 6.26%

5-year average DY: 7.19%

DRAG THE FRAME TO SEE MORE DATA

type

Ex - Dividend Date

payment date

value

Dividend 11/24/2025 11/28/2025 0,07046000
Dividend 10/20/2025 10/24/2025 0,08554000
Dividend 09/22/2025 09/26/2025 0,07664000
Dividend 08/18/2025 08/22/2025 0,07084000
Dividend 07/21/2025 07/25/2025 0,07765000
Dividend 06/23/2025 06/27/2025 0,07667000
Dividend 05/19/2025 05/23/2025 0,07001000
Dividend 04/21/2025 04/25/2025 0,07005000
Dividend 03/24/2025 03/28/2025 0,06508000
Dividend 02/24/2025 02/28/2025 0,07001000
Dividend 01/21/2025 01/24/2025 0,08587000
Dividend 12/23/2024 12/27/2024 0,07140000
Dividend 11/18/2024 11/22/2024 0,07125000
Dividend 10/21/2024 10/25/2024 0,08700000
Dividend 09/23/2024 09/27/2024 0,07300000
Dividend 08/19/2024 08/23/2024 0,07101000
Dividend 07/22/2024 07/26/2024 0,07730000
Dividend 06/24/2024 06/28/2024 0,07308000
Dividend 05/21/2024 05/24/2024 0,07019000
Dividend 04/23/2024 04/26/2024 0,09002000
Dividend 03/19/2024 03/22/2024 0,07666000
Dividend 02/21/2024 02/23/2024 0,06871000
Dividend 01/23/2024 01/26/2024 0,07817000
Dividend 12/19/2023 12/22/2023 0,09353000
Dividend 11/21/2023 11/24/2023 0,09628000
Dividend 10/24/2023 10/27/2023 0,07375000
Dividend 09/19/2023 09/22/2023 0,06988000
Dividend 08/22/2023 08/25/2023 0,06806000
Dividend 07/25/2023 07/28/2023 0,06833000
Dividend 06/21/2023 06/23/2023 0,06971000
Dividend 05/23/2023 05/26/2023 0,07142000
Dividend 04/25/2023 04/28/2023 0,07140000
Dividend 03/21/2023 03/24/2023 0,07135000
Dividend 02/22/2023 02/24/2023 0,07133000
Dividend 01/24/2023 01/27/2023 0,07128000
Dividend 12/20/2022 12/23/2022 0,07270000
Dividend 11/22/2022 11/25/2022 0,07162000
Dividend 10/25/2022 10/28/2022 0,07054000
Dividend 09/20/2022 09/23/2022 0,07082000
Dividend 08/23/2022 08/26/2022 0,07062000
Dividend 07/19/2022 07/22/2022 0,07170000
Dividend 06/22/2022 06/30/2022 0,07159000
Dividend 05/24/2022 05/31/2022 0,07133000
Dividend 04/19/2022 04/29/2022 0,07107000
Dividend 03/22/2022 03/31/2022 0,07160000
Dividend 02/23/2022 02/28/2022 0,07222000
Dividend 01/25/2022 01/31/2022 0,07158000
Dividend 12/21/2021 12/31/2021 0,07087000
Dividend 11/23/2021 11/30/2021 0,07087000
Dividend 10/19/2021 10/29/2021 0,07086000
Dividend 09/21/2021 09/30/2021 0,07159000
Dividend 08/24/2021 08/31/2021 0,07232000
Dividend 07/20/2021 07/30/2021 0,07319000
Dividend 06/22/2021 06/30/2021 0,07445000
Dividend 05/25/2021 05/28/2021 0,07560000
Dividend 04/20/2021 04/30/2021 0,07626000
Dividend 03/23/2021 03/31/2021 0,07443000
Dividend 02/23/2021 02/26/2021 0,07427000
Dividend 01/20/2021 01/29/2021 0,07640000
Dividend 12/22/2020 12/31/2020 0,07803000
Dividend 11/24/2020 11/30/2020 0,07732000
Dividend 10/20/2020 10/30/2020 0,07649000
Dividend 09/22/2020 09/30/2020 0,07707000
Dividend 08/25/2020 08/31/2020 0,07569000
Dividend 07/21/2020 07/31/2020 0,07572000
Dividend 06/23/2020 06/30/2020 0,07710000
Dividend 05/19/2020 05/29/2020 0,07950000
Dividend 04/21/2020 04/30/2020 0,08130000
Dividend 03/24/2020 03/31/2020 0,08297000
Dividend 02/25/2020 02/28/2020 0,08109000
Dividend 01/22/2020 01/31/2020 0,08018000
Dividend 12/24/2019 12/31/2019 0,07721000
Dividend 11/19/2019 11/29/2019 0,07721000
Dividend 10/22/2019 10/31/2019 0,07543000
Dividend 09/24/2019 09/30/2019 0,07685000
Dividend 08/20/2019 08/30/2019 0,08072000
Dividend 07/23/2019 07/31/2019 0,07778000
Dividend 06/25/2019 06/28/2019 0,07728000
Dividend 05/21/2019 05/31/2019 0,08160000
Dividend 04/23/2019 04/30/2019 0,08532000
Dividend 03/19/2019 03/29/2019 0,08787000
Dividend 02/20/2019 02/28/2019 0,08982000
Dividend 01/23/2019 01/31/2019 0,08342000
Dividend 12/26/2018 12/31/2018 0,09298000
Dividend 11/20/2018 11/30/2018 0,08400000
Dividend 10/23/2018 10/31/2018 0,08000000
Dividend 09/25/2018 09/28/2018 0,08000000
Dividend 08/21/2018 08/31/2018 0,08000000
Dividend 07/24/2018 07/31/2018 0,08158000
Dividend 06/19/2018 06/29/2018 0,08013000
Dividend 05/22/2018 05/31/2018 0,08375000
Dividend 04/24/2018 04/30/2018 0,08500000
Dividend 03/20/2018 03/29/2018 0,08786000
Dividend 02/21/2018 02/28/2018 0,08000000
Dividend 01/23/2018 01/31/2018 0,08000000
Dividend 12/19/2017 12/29/2017 0,08800000
Dividend 11/21/2017 11/30/2017 0,08388000
Dividend 10/24/2017 10/31/2017 0,08407000
Dividend 09/19/2017 09/29/2017 0,08476000
Dividend 08/17/2017 08/31/2017 0,08424000
Dividend 07/18/2017 07/31/2017 0,08418000
Dividend 06/19/2017 06/30/2017 0,08390000
Dividend 05/17/2017 05/31/2017 0,08321000
Dividend 04/18/2017 04/28/2017 0,08057000
Dividend 03/17/2017 03/31/2017 0,08000000
Dividend 02/17/2017 02/28/2017 0,08300000
Dividend 01/18/2017 01/31/2017 0,08400000
Dividend 12/19/2016 12/30/2016 0,09742000
Dividend 11/17/2016 11/30/2016 0,08428000
Dividend 10/18/2016 10/31/2016 0,08375000
Dividend 09/19/2016 09/30/2016 0,08432000
Dividend 08/17/2016 08/31/2016 0,08492000
Dividend 07/19/2016 07/29/2016 0,08764000
Dividend 06/17/2016 06/30/2016 0,08670000
Dividend 05/17/2016 05/31/2016 0,09250000
Dividend 04/19/2016 04/29/2016 0,09252000
Dividend 03/17/2016 03/31/2016 0,09135000
Dividend 02/17/2016 02/29/2016 0,08828000
Dividend 01/20/2016 01/29/2016 0,08967000
Dividend 12/17/2015 12/31/2015 0,09250000
Dividend 11/17/2015 11/30/2015 0,08800000
Dividend 10/19/2015 10/30/2015 0,08788000
Dividend 09/17/2015 09/30/2015 0,08485000
Dividend 08/18/2015 08/31/2015 0,08700000
Dividend 07/17/2015 07/31/2015 0,08787000
Dividend 06/17/2015 06/30/2015 0,08941000
Dividend 05/19/2015 05/29/2015 0,08993000
Dividend 04/17/2015 04/30/2015 0,08600000
Dividend 03/17/2015 03/31/2015 0,08628000
Dividend 02/18/2015 02/27/2015 0,08688000
Dividend 01/20/2015 01/30/2015 0,08710000
Dividend 12/17/2014 12/31/2014 0,08776000
Dividend 11/18/2014 11/28/2014 0,09000000
Dividend 10/17/2014 10/31/2014 0,09000000
Dividend 09/17/2014 09/30/2014 0,09000000
Dividend 08/19/2014 08/29/2014 0,09020000
Dividend 07/17/2014 07/31/2014 0,09000000
Dividend 06/17/2014 06/30/2014 0,09021000
Dividend 05/19/2014 05/30/2014 0,09016000
Dividend 04/17/2014 04/30/2014 0,09000000
Dividend 03/18/2014 03/31/2014 0,09064000
Dividend 02/19/2014 02/28/2014 0,09060000
Dividend 01/17/2014 01/31/2014 0,09058000
Dividend 12/17/2013 12/31/2013 0,09500000
Dividend 11/19/2013 11/29/2013 0,09138000
Dividend 10/17/2013 10/31/2013 0,09000000
Dividend 09/17/2013 09/30/2013 0,09600000
Dividend 08/19/2013 08/30/2013 0,09230000
Dividend 07/17/2013 07/31/2013 0,09300000
Dividend 06/18/2013 06/28/2013 0,09202000
Dividend 05/17/2013 05/31/2013 0,09224000
Dividend 04/17/2013 04/30/2013 0,09500000
Dividend 03/19/2013 03/28/2013 0,09707000
Dividend 02/20/2013 02/28/2013 0,09508000
Dividend 01/17/2013 01/31/2013 0,09536000
Dividend 12/18/2012 12/31/2012 0,11570000
Dividend 11/19/2012 11/30/2012 0,09869000
Dividend 10/17/2012 10/31/2012 0,09078000
Dividend 09/18/2012 09/28/2012 0,09020000
Dividend 08/17/2012 08/31/2012 0,09032000
Dividend 07/17/2012 07/31/2012 0,09550000
Dividend 06/19/2012 06/29/2012 0,09600000
Dividend 05/17/2012 05/31/2012 0,09500000
Dividend 04/17/2012 04/30/2012 0,09630000
Dividend 03/19/2012 03/30/2012 0,09598000
Dividend 02/17/2012 02/29/2012 0,09725000
Dividend 01/18/2012 01/31/2012 0,09875000
Dividend 12/19/2011 12/30/2011 0,15447000
Dividend 11/17/2011 11/30/2011 0,09401000
Dividend 10/18/2011 10/31/2011 0,09541000
Dividend 09/19/2011 09/30/2011 0,09491000
Dividend 08/17/2011 08/31/2011 0,09650000
Dividend 07/19/2011 07/29/2011 0,09658000
Dividend 06/17/2011 06/30/2011 0,09956000
Dividend 05/17/2011 05/31/2011 0,09832000
Dividend 04/19/2011 04/29/2011 0,09827000
Dividend 03/17/2011 03/31/2011 0,10520000
Dividend 02/17/2011 02/28/2011 0,09845000
Dividend 01/19/2011 01/31/2011 0,09932000
Dividend 12/17/2010 12/31/2010 0,14199000
Dividend 11/17/2010 11/30/2010 0,10519000
Dividend 10/19/2010 10/29/2010 0,10599000
Dividend 09/17/2010 09/30/2010 0,10580000
Dividend 08/17/2010 08/31/2010 0,10295000
Dividend 07/19/2010 07/30/2010 0,09502000
Dividend 06/17/2010 06/30/2010 0,09935000
Dividend 05/18/2010 05/28/2010 0,09686000
Dividend 04/19/2010 04/30/2010 0,09856000
Dividend 03/17/2010 03/31/2010 0,10682000
Dividend 02/17/2010 02/26/2010 0,09690000
Dividend 01/20/2010 01/29/2010 0,09261000
Dividend 12/17/2009 12/31/2009 0,18735000
Dividend 11/17/2009 11/30/2009 0,09537000
Dividend 10/19/2009 10/30/2009 0,11220000
Dividend 09/17/2009 09/30/2009 0,12036000
Dividend 08/18/2009 08/31/2009 0,11242000
Dividend 07/17/2009 07/31/2009 0,11224000
Dividend 06/17/2009 06/30/2009 0,11039000
Dividend 05/19/2009 05/29/2009 0,11249000
Dividend 04/17/2009 04/30/2009 0,11404000
Dividend 03/17/2009 03/31/2009 0,12237000
Dividend 02/18/2009 02/27/2009 0,11817000
Dividend 01/20/2009 01/30/2009 0,11614000
Dividend 12/17/2008 12/31/2008 0,15366000
Dividend 11/18/2008 11/28/2008 0,12700000
Dividend 10/17/2008 10/31/2008 0,10796000
Dividend 09/17/2008 09/30/2008 0,12741000
Dividend 08/19/2008 08/29/2008 0,12672000
Dividend 07/17/2008 07/31/2008 0,12379000
Dividend 06/17/2008 06/30/2008 0,12115000
Dividend 05/19/2008 05/30/2008 0,12015000
Dividend 04/17/2008 04/30/2008 0,12384000
Dividend 03/18/2008 03/31/2008 0,12397000
Dividend 02/20/2008 02/29/2008 0,12405000
Dividend 01/17/2008 01/31/2008 0,12478000
Dividend 12/18/2007 12/31/2007 0,18870000
Dividend 11/19/2007 11/30/2007 0,11423000
Dividend 10/17/2007 10/31/2007 0,08669000
Dividend 09/18/2007 09/28/2007 0,11516000
Dividend 08/17/2007 08/31/2007 0,11319000
Dividend 07/17/2007 07/31/2007 0,11325000
Dividend 06/19/2007 06/29/2007 0,11307000
Dividend 05/17/2007 05/31/2007 0,11540000
Dividend 04/17/2007 04/30/2007 0,11205000
Dividend 03/19/2007 03/30/2007 0,11020000
Dividend 02/20/2007 02/28/2007 0,11250000
Dividend 01/17/2007 01/31/2007 0,11260000
Dividend 12/19/2006 12/29/2006 0,18568000

ABOUT

Invesco Financial Preferred ETF

Average user rating I10

4.0 (4 people)

Frequently Asked Questions

What is the price of PGF today?

The quote for PGF today is $ 14.18, with a variation of 1.53% compared to the last year. The price of PGF started the year negociando na casa dos $ 14.55 e hoje está em $ 14.18. Acompanhe o gráfico of real-time price, the historical price of PGF, and all information about this ETF.

PGF is it worth it?

Currently, PGF is quoted at $ 14.18 and has a market capitalization of approximately $ 757.295.807,00. In the last year, the ETF recorded a return of , considering only the variation of the share.

It is important to remember that past performance does not guarantee future results. This should not be seen as an investment recommendation.

How to buy units of PGF?

You can invest in PGF through any brokerage that offers access to U.S. ETFs.

Simply open an account, search for the ticker PGF, choose the number of units you want to buy, and place your order.

The investment is made in U.S. dollars and can be done through traditional or online trading platforms.

How much do 100 shares of PGF yield today?

The yield of PGF was -0.34% in the last month and in the last year.

If you wanted to buy 100 shares of PGF today, the total investment would be $ 1,418.00, based on the current price of $ 14.18.