Current Value
US$ 0,00
Market Cap
US$ 912,83 M
VARIATION (12M)
0,00%
VARIATION (60M)
0,00%
DY
119,47%
graph

VRTVX PRICE

BVMF
VRTVX
If you had invested
If you had invested
years ago
6 months
1 year
5 years
10 years
today you would have
today you would have:

profitability of VRTVX

1 month
3 months
1 year
2 years
5 years
10 years
profitability
1 month
0,00%
3 months
0,00%
1 year
0,00%
2 years
0,00%
5 years
0,00%
10 years
0,00%

real profitability

profitability minus inflation.

1 month
0,00%
3 months
0,00%
1 year
0,00%
2 years
0,00%
5 years
0,00%
10 years
0,00%
Cotação

COMPARISON OF VRTVX WITH INDEXES

If you had invested R$ 1,000.00 (change) years ago 5 years, today you would have:

*The figure considers the reinvestment of dividends.
Cotação

Dividend History Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF

current DY: 121,14%

5-year average DY: 31,71%

DRAG THE FRAME TO SEE MORE DATA

type

date with

payment date

value

Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67100000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67100000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67100000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67100000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67100000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67140000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67100000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67100000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67100000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67140000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67140000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67100000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67140000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67100000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67100000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,71700000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,71700000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,71700000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,71700000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,71700000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,99810000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,99810000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,99810000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,99810000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,99810000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,99810000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,99810000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,99810000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,99810000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,99810000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,60930000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,60930000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,60930000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,60930000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,60930000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,60930000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,60930000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,60930000
Dividendos 21/06/2023 23/06/2023 1,05010000
Dividendos 21/03/2023 23/03/2023 0,94420000
Dividendos 13/12/2022 15/12/2022 2,05080000
Dividendos 26/09/2022 28/09/2022 1,42560000
Dividendos 27/06/2022 29/06/2022 0,96920000
Dividendos 22/03/2022 24/03/2022 0,70910000
Dividendos 14/12/2021 16/12/2021 2,14570000
Dividendos 27/09/2021 29/09/2021 1,26520000
Dividendos 25/06/2021 29/06/2021 0,72620000
Dividendos 24/03/2021 26/03/2021 0,64500000
Dividendos 15/12/2020 17/12/2020 1,60780000
Dividendos 09/09/2020 11/09/2020 0,82060000
Dividendos 23/06/2020 25/06/2020 0,81430000
Dividendos 24/03/2020 26/03/2020 0,25210000
Dividendos 12/12/2019 16/12/2019 1,50330000
Dividendos 24/09/2019 26/09/2019 1,17020000
Dividendos 19/06/2019 21/06/2019 1,11910000
Dividendos 21/03/2019 25/03/2019 0,33960000
Dividendos 11/12/2018 13/12/2018 1,14370000
Dividendos 24/09/2018 26/09/2018 1,26320000
Dividendos 26/06/2018 28/06/2018 1,20950000
Dividendos 20/03/2018 22/03/2018 0,38520000
Dividendos 12/12/2017 14/12/2017 1,37880000
Dividendos 25/09/2017 27/09/2017 0,99300000
Dividendos 26/06/2017 28/06/2017 0,99800000
Dividendos 20/03/2017 22/03/2017 0,38300000
Dividendos 12/12/2016 14/12/2016 1,30400000
Dividendos 16/09/2016 20/09/2016 1,03800000
Dividendos 17/06/2016 21/06/2016 0,73500000
Dividendos 17/12/2015 21/12/2015 1,19200000
Dividendos 17/09/2015 21/09/2015 2,20500000
Dividendos 18/12/2014 22/12/2014 3,13600000
Dividendos 20/12/2013 24/12/2013 2,54700000
Dividendos 20/12/2012 24/12/2012 2,49800000

ABOUT THE

Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF

Average user rating I10

4.0 (8 people)

Common Questions

What is the price of VRTVX today?

The price of VRTVX today is R$ 0,00, with a variation of 0% compared to the last year. The price of VRTVX started the year trading around R$ 1.526,57 and today it is at R$ 0,00. Follow the chart of real-time price, the historical price of VRTVX, and all information about this ETF.

VRTVX is it worth it?

Currently, VRTVX is priced at R$ 0,00 and has a market capitalization of approximately R$ 4,88 Billions. In the last year, the ETF recorded a return of 0,00%, considering only the variation of the share.

It is important to remember that past performance does not guarantee future results. This should not be seen as an investment recommendation.

How to buy shares of VRTVX?

Investing in VRTVX can be done in two ways: through B3, if the ETF is traded in Brazil, or through a brokerage with access to the international market, if it is a U.S. ETF.

If VRTVX is listed on B3, you just need to have an account with a Brazilian brokerage, access the home broker, search by the ticker, define the quantity, and send the purchase order.

If it is an international ETF, you need to open an account with a brokerage that offers access to the U.S. market or of other exchanges. In this case, the investment will be made in dollars, and the order must be sent directly through the brokerage system.

In some cases, it is also possible to invest in the international ETF through an ETF BDR, which is traded on B3 in reais and can be accessed by any Brazilian brokerage.

How much do 100 shares of VRTVX yield today?

The yield of VRTVX was 0,00% in the last month and 0,00% in the last year.

If you wanted to buy 100 shares of VRTVX today, the total investment would be R$ 0,00, based on the current price of R$ 0,00.

If past performance were to repeat, the return on your investment would be:

  • In 1 month: R$ 0,00
  • In 1 year: R$ 0,00
  • In 2 years: R$ 0,00

It is important to remember that past performance does not guarantee future results. This should not be seen as an investment recommendation.