Évaluation moyenne des utilisateurs I10
4.0
(27 personnes)
Nom de la Monnaie
Bitcoin Gold
Code
BTG
Type
Cryptomonnaie
Prix Actuel
$ 1,03
Capitalisation Totale
$18,04 Milhões
Volume Négocié au cours des dernières 24 heures
$11,75 Mille
Variation sur les dernières 24 heures
-2,58%
Plus faible cours dans les 30 derniers jours
$ 1,03
Plus grande cours des 30 derniers jours
$ 2,17
Prix le plus bas depuis 1 an
$ 0,32
Plus grande cours en 1 an
$ 40,02
Prix le plus bas depuis 5 ans
$ -
Plus grande cours en 5 ans
$ -
Si vous aviez investi US$ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
R$ 1.000,00 en PETR4 vous auriez R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 en LEVE3 vous auriez R$ 5.240,60
Si vous aviez investi US$ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
US$ 1.000,00 em PETR4 você teria US$ 2.294,60
US$ 1.000,00 em LEVE3 você teria US$ 5.240,60
| Quantité | Prix en Réal | Prix en Dollar | Prix en Bitcoin |
|---|---|---|---|
| 1 BTG | R$ 5,54 | $ 1,03 | BTC 0,000009 |
| 10 BTG | R$ 55,41 | $ 10,30 | BTC 0,000093 |
| 20 BTG | R$ 110,82 | $ 20,60 | BTC 0,000185 |
| 30 BTG | R$ 166,23 | $ 30,90 | BTC 0,000278 |
| 40 BTG | R$ 221,64 | $ 41,20 | BTC 0,000370 |
| 50 BTG | R$ 277,05 | $ 51,50 | BTC 0,000463 |
| 100 BTG | R$ 554,10 | $ 102,99 | BTC 0,000926 |
| 200 BTG | R$ 1.108,20 | $ 205,99 | BTC 0,001851 |
| 300 BTG | R$ 1.662,30 | $ 308,98 | BTC 0,002777 |
| 400 BTG | R$ 2.216,41 | $ 411,97 | BTC 0,003702 |
| 500 BTG | R$ 2.770,51 | $ 514,96 | BTC 0,004628 |
| 1000 BTG | R$ 5.541,01 | $ 1.029,93 | BTC 0,009255 |
| 10000 BTG | R$ 55.410,13 | $ 10.299,28 | BTC 0,092550 |
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Valeur |
|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | $ 18.038.079,90 | $ 11.747,57 | $ 1,03 |
| 23/10/2025 | $ 18.515.180,40 | $ 11.217,86 | $ 1,06 |
| 22/10/2025 | $ 19.774.183,02 | $ 17.194,20 | $ 1,13 |
| 21/10/2025 | $ 29.127.384,23 | $ 5.254,86 | $ 1,66 |
| 20/10/2025 | $ 32.793.026,39 | $ 4.066,91 | $ 1,87 |
| 19/10/2025 | $ 22.402.851,77 | $ 14.128,31 | $ 1,28 |
| 18/10/2025 | $ 25.036.371,13 | $ 11.321,41 | $ 1,43 |
| 17/10/2025 | $ 26.220.233,52 | $ 6.481,87 | $ 1,50 |
| 16/10/2025 | $ 27.968.123,43 | $ 4.198,15 | $ 1,60 |
| 15/10/2025 | $ 29.612.725,76 | $ 59.975,17 | $ 1,69 |
| 14/10/2025 | $ 27.726.960,50 | $ 5.260,91 | $ 1,58 |
| 13/10/2025 | $ 31.263.995,80 | $ 18.184,16 | $ 1,79 |
| 12/10/2025 | $ 29.819.836,03 | $ 28.053,65 | $ 1,70 |
| 11/10/2025 | $ 25.942.826,11 | $ 15.249,27 | $ 1,48 |
| 10/10/2025 | $ 26.737.891,20 | $ 88.277,21 | $ 1,53 |
| 09/10/2025 | $ 33.699.385,15 | $ 7.968,12 | $ 1,92 |
| 08/10/2025 | $ 26.564.744,30 | $ 7.433,78 | $ 1,52 |
| 07/10/2025 | $ 28.952.320,84 | $ 7.749,31 | $ 1,65 |
| 06/10/2025 | $ 31.202.358,08 | $ 8.226,35 | $ 1,78 |
| 05/10/2025 | $ 29.446.884,44 | $ 3.660,60 | $ 1,68 |
| 04/10/2025 | $ 38.034.635,82 | $ 4.019,21 | $ 2,17 |
| 03/10/2025 | $ 31.991.395,98 | $ 54.835,62 | $ 1,83 |
| 02/10/2025 | $ 29.480.270,68 | $ 20.358,73 | $ 1,68 |
| 01/10/2025 | $ 32.197.436,43 | $ 23.894,33 | $ 1,84 |
| 30/09/2025 | $ 26.583.097,29 | $ 12.886,22 | $ 1,52 |
| 29/09/2025 | $ 29.787.074,03 | $ 19.643,19 | $ 1,70 |
| 28/09/2025 | $ 29.938.703,38 | $ 17.423,68 | $ 1,71 |
| 27/09/2025 | $ 32.016.630,78 | $ 51.834,24 | $ 1,83 |
| 26/09/2025 | $ 25.768.530,79 | $ 56.234,66 | $ 1,47 |
| 25/09/2025 | $ 23.906.703,67 | $ 48.097,00 | $ 1,37 |
| 24/09/2025 | $ 25.118.693,98 | $ 16.746,21 | $ 1,43 |
| 23/09/2025 | $ 20.979.121,87 | $ 17.058,92 | $ 1,20 |
| 22/09/2025 | $ 20.530.970,76 | $ 76.421,47 | $ 1,17 |
| 21/09/2025 | $ 23.464.447,40 | $ 38.095,69 | $ 1,34 |
| 20/09/2025 | $ 15.752.144,69 | $ 23.799,27 | $ 0,90 |
| 19/09/2025 | $ 12.748.927,81 | $ 3.174,35 | $ 0,73 |
| 18/09/2025 | $ 14.500.578,94 | $ 4.119,44 | $ 0,83 |
| 17/09/2025 | $ 12.866.043,25 | $ 6.752,89 | $ 0,73 |
| 16/09/2025 | $ 14.010.809,20 | $ 16.224,14 | $ 0,80 |
| 15/09/2025 | $ 12.637.972,81 | $ 9.850,18 | $ 0,72 |
| 14/09/2025 | $ 13.956.809,60 | $ 58.500,72 | $ 0,80 |
| 13/09/2025 | $ 10.911.074,25 | $ 5.171,24 | $ 0,62 |
| 12/09/2025 | $ 11.493.108,06 | $ 15.893,96 | $ 0,66 |
| 11/09/2025 | $ 10.562.599,54 | $ 6.493,07 | $ 0,60 |
| 10/09/2025 | $ 10.049.725,11 | $ 11.361,45 | $ 0,57 |
| 09/09/2025 | $ 9.165.911,21 | $ 3.662,09 | $ 0,52 |
| 08/09/2025 | $ 9.344.357,30 | $ 1.569,38 | $ 0,53 |
| 07/09/2025 | $ 13.303.700,40 | $ 3.423,93 | $ 0,76 |
| 06/09/2025 | $ 12.226.835,78 | $ 4.057,69 | $ 0,70 |
| 05/09/2025 | $ 9.160.949,26 | $ 5.900,26 | $ 0,52 |
| 04/09/2025 | $ 11.724.167,13 | $ 4.755,64 | $ 0,67 |
| 03/09/2025 | $ 9.090.197,08 | $ 2.397,16 | $ 0,52 |
| 02/09/2025 | $ 8.863.099,51 | $ 2.618,52 | $ 0,51 |
| 01/09/2025 | $ 10.303.783,98 | $ 6.285,14 | $ 0,59 |
| 31/08/2025 | $ 8.786.762,93 | $ 7.272,98 | $ 0,50 |
| 30/08/2025 | $ 8.682.141,60 | $ 2.833,24 | $ 0,50 |
| 29/08/2025 | $ 8.720.390,56 | $ 4.498,70 | $ 0,50 |
| 28/08/2025 | $ 8.567.134,37 | $ 2.713,80 | $ 0,49 |
| 27/08/2025 | $ 11.149.401,81 | $ 4.673,39 | $ 0,64 |
| 26/08/2025 | $ 8.602.173,69 | $ 2.303,21 | $ 0,49 |
| 25/08/2025 | $ 9.563.784,87 | $ 9.248,00 | $ 0,55 |
| 24/08/2025 | $ 16.569.430,41 | $ 2.121,29 | $ 0,95 |
| 23/08/2025 | $ 18.345.361,49 | $ 1.946,25 | $ 1,05 |
| 22/08/2025 | $ 14.227.714,44 | $ 2.755,26 | $ 0,81 |
| 21/08/2025 | $ 8.046.572,07 | $ 3.329,03 | $ 0,46 |
| 20/08/2025 | $ 10.555.730,15 | $ 6.729,23 | $ 0,60 |
| 19/08/2025 | $ 9.105.331,85 | $ 41.775,31 | $ 0,52 |
| 18/08/2025 | $ 8.850.903,07 | $ 4.634,10 | $ 0,51 |
| 17/08/2025 | $ 12.272.997,61 | $ 3.869,02 | $ 0,70 |
| 16/08/2025 | $ 14.093.436,04 | $ 2.867,44 | $ 0,80 |
| 15/08/2025 | $ 8.830.239,08 | $ 5.638,02 | $ 0,50 |
| 14/08/2025 | $ 8.786.186,21 | $ 26.454,36 | $ 0,50 |
| 13/08/2025 | $ 7.615.995,32 | $ 28.802,11 | $ 0,43 |
| 12/08/2025 | $ 9.276.708,48 | $ 11.623,31 | $ 0,53 |
| 11/08/2025 | $ 11.205.324,80 | $ 5.117,76 | $ 0,64 |
| 10/08/2025 | $ 9.405.102,80 | $ 44.169,31 | $ 0,54 |
| 09/08/2025 | $ 11.233.409,05 | $ 7.967,16 | $ 0,64 |
| 08/08/2025 | $ 10.780.363,38 | $ 15.307,67 | $ 0,62 |
| 07/08/2025 | $ 11.621.601,60 | $ 7.354,43 | $ 0,66 |
| 06/08/2025 | $ 12.082.786,53 | $ 7.930,14 | $ 0,69 |
| 05/08/2025 | $ 10.961.824,44 | $ 12.295,27 | $ 0,63 |
| 04/08/2025 | $ 10.369.259,46 | $ 12.278,01 | $ 0,59 |
| 03/08/2025 | $ 17.006.044,02 | $ 3.467,64 | $ 0,97 |
| 02/08/2025 | $ 11.727.106,42 | $ 8.525,09 | $ 0,67 |
| 01/08/2025 | $ 12.794.512,31 | $ 5.056,38 | $ 0,73 |
| 31/07/2025 | $ 11.656.850,45 | $ 8.197,60 | $ 0,67 |
| 30/07/2025 | $ 12.166.573,45 | $ 8.761,08 | $ 0,69 |
| 29/07/2025 | $ 10.489.538,54 | $ 4.705,63 | $ 0,60 |
| 28/07/2025 | $ 10.894.641,18 | $ 8.683,22 | $ 0,62 |
| 27/07/2025 | $ 11.003.698,64 | $ 8.227,35 | $ 0,63 |
| 26/07/2025 | $ 10.863.539,21 | $ 5.092,41 | $ 0,62 |
| 25/07/2025 | $ 15.904.961,23 | $ 3.208,86 | $ 0,91 |
| 24/07/2025 | $ 11.038.809,05 | $ 5.323,55 | $ 0,63 |
| 23/07/2025 | $ 13.253.556,17 | $ 6.048,27 | $ 0,76 |
| 22/07/2025 | $ 11.439.459,40 | $ 16.382,33 | $ 0,65 |
| 21/07/2025 | $ 11.821.998,00 | $ 17.541,57 | $ 0,68 |
| 20/07/2025 | $ 65.033.835,09 | $ 14.144,96 | $ 3,71 |
| 19/07/2025 | $ 12.914.048,87 | $ 8.517,18 | $ 0,74 |
| 18/07/2025 | $ 11.960.703,18 | $ 16.784,32 | $ 0,68 |
| 17/07/2025 | $ 12.920.114,38 | $ 16.985,92 | $ 0,74 |
| 16/07/2025 | $ 13.315.081,92 | $ 12.347,92 | $ 0,76 |
| 15/07/2025 | $ 11.841.194,75 | $ 3.599,95 | $ 0,68 |
| 14/07/2025 | $ 12.068.796,04 | $ 9.398,37 | $ 0,69 |
| 13/07/2025 | $ 11.599.252,81 | $ 4.649,46 | $ 0,82 |
| 12/07/2025 | $ 15.458.705,19 | $ 4.465,34 | $ 0,82 |
| 11/07/2025 | $ 14.416.214,86 | $ 5.969,42 | $ 0,82 |
| 10/07/2025 | $ 14.295.066,98 | $ 4.235,84 | $ 0,82 |
| 09/07/2025 | $ 14.725.213,48 | $ 3.823,40 | $ 0,84 |
| 08/07/2025 | $ 12.353.766,74 | $ 10.702,34 | $ 0,71 |
| 07/07/2025 | $ 12.279.317,43 | $ 7.037,95 | $ 0,70 |
| 06/07/2025 | $ 13.706.219,77 | $ 11.692,52 | $ 0,76 |
| 05/07/2025 | $ 13.191.772,55 | $ 10.700,96 | $ 0,76 |
| 04/07/2025 | $ 13.311.993,10 | $ 10.803,70 | $ 0,76 |
| 03/07/2025 | $ 13.693.096,74 | $ 11.088,96 | $ 0,78 |
| 02/07/2025 | $ 12.366.123,45 | $ 13.544,47 | $ 0,71 |
| 01/07/2025 | $ 14.286.521,34 | $ 3.591,06 | $ 0,82 |
| 30/06/2025 | $ 12.401.138,97 | $ 9.235,08 | $ 0,71 |
| 29/06/2025 | $ 14.336.655,16 | $ 3.931,63 | $ 0,64 |
| 28/06/2025 | $ 14.487.976,15 | $ 3.855,70 | $ 0,64 |
| 27/06/2025 | $ 11.038.171,12 | $ 2.017,86 | $ 0,63 |
| 26/06/2025 | $ 12.739.433,18 | $ 6.441,18 | $ 0,73 |
| 25/06/2025 | $ 11.960.942,59 | $ 6.995,93 | $ 0,68 |
| 24/06/2025 | $ 11.196.541,65 | $ 6.102,24 | $ 0,64 |
| 23/06/2025 | $ 14.691.517,04 | $ 3.870,01 | $ 0,84 |
| 22/06/2025 | $ 10.914.532,37 | $ 10.239,97 | $ 1,00 |
| 21/06/2025 | $ 11.647.328,07 | $ 13.100,26 | $ 1,00 |
| 20/06/2025 | $ 60.975.560,64 | $ 2.730,47 | $ 3,48 |
| 19/06/2025 | $ 12.574.518,05 | $ 14.382,36 | $ 0,72 |
| 18/06/2025 | $ 14.506.698,23 | $ 5.506,90 | $ 0,83 |
| 17/06/2025 | $ 14.961.207,60 | $ 4.092,34 | $ 0,85 |
| 16/06/2025 | $ 18.321.739,99 | $ 2.919,72 | $ 1,05 |
| 15/06/2025 | $ 14.348.863,43 | $ 16.503,26 | $ 0,86 |
| 14/06/2025 | $ 18.926.454,57 | $ 2.661,26 | $ 0,86 |
| 13/06/2025 | $ 14.452.166,13 | $ 7.138,37 | $ 0,83 |
| 12/06/2025 | $ 13.085.902,14 | $ 3.737,11 | $ 0,75 |
| 11/06/2025 | $ 12.856.421,82 | $ 3.067,29 | $ 0,73 |
| 10/06/2025 | $ 12.260.095,13 | $ 6.963,19 | $ 0,70 |
| 09/06/2025 | $ 12.597.656,08 | $ 5.718,76 | $ 0,72 |
| 08/06/2025 | $ 14.519.308,49 | $ 5.818,09 | $ 0,89 |
| 07/06/2025 | $ 13.848.954,37 | $ 7.882,29 | $ 0,89 |
| 06/06/2025 | $ 14.876.599,02 | $ 4.546,50 | $ 0,85 |
| 05/06/2025 | $ 12.196.029,37 | $ 10.526,14 | $ 0,70 |
| 04/06/2025 | $ 12.491.669,47 | $ 19.850,90 | $ 0,71 |
| 03/06/2025 | $ 15.396.757,59 | $ 4.902,03 | $ 0,88 |
| 02/06/2025 | $ 13.655.031,01 | $ 11.486,87 | $ 0,78 |
| 01/06/2025 | $ 13.727.125,98 | $ 10.892,78 | $ 0,78 |
| 31/05/2025 | $ 13.166.190,93 | $ 13.188,43 | $ 0,78 |
| 30/05/2025 | $ 12.981.260,80 | $ 15.721,63 | $ 0,74 |
| 29/05/2025 | $ 12.435.411,73 | $ 3.135,37 | $ 0,71 |
| 28/05/2025 | $ 16.656.550,89 | $ 3.835,41 | $ 0,95 |
| 27/05/2025 | $ 12.768.297,64 | $ 6.603,09 | $ 0,86 |
| 26/05/2025 | $ 12.631.024,19 | $ 5.878,29 | $ 0,72 |
| 23/05/2025 | $ 13.869.289,61 | $ 11.583,50 | $ 0,79 |
| 22/05/2025 | $ 12.787.952,01 | $ 6.975,76 | $ 0,73 |
| 21/05/2025 | $ 14.601.464,27 | $ 7.573,14 | $ 0,82 |
| 20/05/2025 | $ 12.066.902,03 | $ 9.486,25 | $ 0,73 |
| 20/05/2025 | $ 12.611.987,69 | $ 7.719,83 | $ 0,73 |
| 19/05/2025 | $ 12.753.016,88 | $ 5.662,50 | $ 0,75 |
| 18/05/2025 | $ 13.604.336,94 | $ 14.114,30 | $ 0,74 |
| 18/05/2025 | $ 13.017.272,61 | $ 13.251,13 | $ 0,74 |
| 17/05/2025 | $ 13.269.662,28 | $ 17.733,54 | $ 0,74 |
| 16/05/2025 | $ 14.151.231,23 | $ 9.237,95 | $ 0,81 |
| 15/05/2025 | $ 13.056.143,28 | $ 22.102,39 | $ 0,75 |
| 14/05/2025 | $ 12.914.400,25 | $ 23.138,71 | $ 0,74 |
| 13/05/2025 | $ 14.368.665,34 | $ 18.617,85 | $ 0,82 |
| 12/05/2025 | $ 12.313.491,18 | $ 20.005,14 | $ 0,70 |
| 11/05/2025 | $ 13.242.045,56 | $ 11.916,72 | $ 0,76 |
| 10/05/2025 | $ 13.721.196,36 | $ 37.292,76 | $ 0,78 |
| 09/05/2025 | $ 12.322.778,39 | $ 21.375,64 | $ 0,70 |
| 08/05/2025 | $ 12.685.534,41 | $ 29.309,54 | $ 0,72 |
| 07/05/2025 | $ 13.594.298,60 | $ 24.083,93 | $ 0,78 |
| 06/05/2025 | $ 13.036.927,83 | $ 10.902,17 | $ 0,74 |
| 05/05/2025 | $ 13.663.879,93 | $ 10.464,49 | $ 0,78 |
| 04/05/2025 | $ 14.073.405,85 | $ 8.274,73 | $ 0,80 |
| 03/05/2025 | $ 15.611.042,36 | $ 43.820,13 | $ 0,89 |
| 02/05/2025 | $ 16.586.010,92 | $ 41.543,39 | $ 0,95 |
| 01/05/2025 | $ 12.613.867,43 | $ 23.726,63 | $ 0,72 |
| 30/04/2025 | $ 12.069.056,18 | $ 19.219,06 | $ 0,69 |
| 29/04/2025 | $ 13.740.089,02 | $ 12.025,16 | $ 0,78 |
| 28/04/2025 | $ 14.543.949,16 | $ 16.642,10 | $ 0,83 |
| 27/04/2025 | $ 15.647.729,64 | $ 10.884,52 | $ 0,89 |
| 26/04/2025 | $ 15.620.593,79 | $ 20.743,39 | $ 0,89 |
| 25/04/2025 | $ 18.712.119,61 | $ 91.680,63 | $ 1,07 |
| 24/04/2025 | $ 15.444.669,64 | $ 142.019,85 | $ 0,88 |
| 23/04/2025 | $ 10.373.059,04 | $ 28.948,40 | $ 0,59 |
| 22/04/2025 | $ 9.523.606,81 | $ 35.637,75 | $ 0,54 |
| 21/04/2025 | $ 9.721.212,86 | $ 31.038,45 | $ 0,56 |
| 20/04/2025 | $ 9.665.397,62 | $ 18.635,27 | $ 0,55 |
| 19/04/2025 | $ 10.157.873,50 | $ 14.296,98 | $ 0,58 |
| 18/04/2025 | $ 10.698.370,59 | $ 33.336,07 | $ 0,61 |
| 17/04/2025 | $ 10.289.884,69 | $ 11.849,78 | $ 0,59 |
| 16/04/2025 | $ 10.491.656,20 | $ 21.392,02 | $ 0,60 |
| 15/04/2025 | $ 11.943.457,35 | $ 17.048,00 | $ 0,68 |
| 14/04/2025 | $ 11.259.547,59 | $ 29.129,50 | $ 0,64 |
| 13/04/2025 | $ 11.036.758,93 | $ 41.309,82 | $ 0,63 |
| 12/04/2025 | $ 14.792.974,19 | $ 52.666,96 | $ 0,84 |
| 11/04/2025 | $ 15.916.612,23 | $ 23.081,48 | $ 0,91 |
| 10/04/2025 | $ 17.288.008,32 | $ 26.425,60 | $ 0,99 |
| 09/04/2025 | $ 17.527.564,95 | $ 16.691.681,66 | $ 1,00 |
| 08/04/2025 | $ 15.778.896,98 | $ 16.351.449,04 | $ 0,90 |
| 07/04/2025 | $ 17.322.279,33 | $ 16.500.134,35 | $ 0,99 |
| 06/04/2025 | $ 19.171.920,72 | $ 16.586.801,02 | $ 1,09 |
| 05/04/2025 | $ 17.148.162,86 | $ 16.575.991,42 | $ 0,98 |
| 04/04/2025 | $ 14.690.985,29 | $ 16.645.519,69 | $ 0,84 |
| 03/04/2025 | $ 9.277.759,66 | $ 16.602.815,89 | $ 0,53 |
| 02/04/2025 | $ 9.123.652,33 | $ 16.458.650,51 | $ 0,52 |
| 01/04/2025 | $ 8.432.397,04 | $ 16.465.524,58 | $ 0,48 |
| 31/03/2025 | $ 6.929.909,57 | $ 16.404.762,62 | $ 0,40 |
| 30/03/2025 | $ 6.899.940,44 | $ 16.406.447,75 | $ 0,39 |
| 29/03/2025 | $ 6.723.118,99 | $ 16.408.376,60 | $ 0,38 |
| 28/03/2025 | $ 6.698.705,95 | $ 16.421.118,36 | $ 0,38 |
| 27/03/2025 | $ 7.310.663,48 | $ 16.584.622,43 | $ 0,42 |
| 26/03/2025 | $ 6.971.288,59 | $ 16.587.625,55 | $ 0,40 |
| 25/03/2025 | $ 5.660.284,30 | $ 16.622.881,79 | $ 0,32 |
| 24/03/2025 | $ 8.747.348,19 | $ 16.595.272,23 | $ 0,50 |
| 23/03/2025 | $ 27.026.040,31 | $ 16.318.343,37 | $ 1,54 |
| 22/03/2025 | $ 39.890.527,69 | $ 6.916.372,70 | $ 2,28 |
| 21/03/2025 | $ 52.210.570,98 | $ 17.410.894,58 | $ 2,98 |
| 20/03/2025 | $ 52.300.485,99 | $ 7.142.456,40 | $ 2,99 |
| 19/03/2025 | $ 51.040.551,58 | $ 3.408.291,16 | $ 2,91 |
| 18/03/2025 | $ 53.486.035,87 | $ 12.157.782,73 | $ 3,05 |
| 17/03/2025 | $ 68.421.525,48 | $ 18.901.342,26 | $ 3,91 |
| 16/03/2025 | $ 50.795.964,36 | $ 2.930.240,88 | $ 2,90 |
| 15/03/2025 | $ 55.533.485,48 | $ 3.518.959,22 | $ 3,17 |
| 14/03/2025 | $ 57.722.272,22 | $ 6.308.938,02 | $ 3,30 |
| 13/03/2025 | $ 55.828.496,62 | $ 2.882.018,43 | $ 3,19 |
| 12/03/2025 | $ 52.314.739,91 | $ 2.368.646,71 | $ 2,99 |
| 11/03/2025 | $ 52.938.499,48 | $ 4.159.088,86 | $ 3,02 |
| 10/03/2025 | $ 55.507.264,50 | $ 5.304.385,23 | $ 3,17 |
| 09/03/2025 | $ 58.299.944,69 | $ 8.413.807,65 | $ 3,33 |
| 08/03/2025 | $ 60.583.418,70 | $ 2.152.387,26 | $ 3,46 |
| 07/03/2025 | $ 68.850.865,68 | $ 4.519.870,51 | $ 3,93 |
| 06/03/2025 | $ 65.141.294,35 | $ 7.628.418,47 | $ 3,72 |
| 05/03/2025 | $ 64.673.070,36 | $ 4.230.401,37 | $ 3,69 |
| 04/03/2025 | $ 60.342.630,15 | $ 15.234.989,68 | $ 3,45 |
| 03/03/2025 | $ 64.597.538,73 | $ 8.240.817,49 | $ 3,69 |
| 02/03/2025 | $ 62.938.703,76 | $ 7.954.888,55 | $ 3,59 |
| 01/03/2025 | $ 67.690.578,72 | $ 3.794.865,65 | $ 3,86 |
| 28/02/2025 | $ 70.223.195,38 | $ 8.684.713,90 | $ 4,01 |
| 27/02/2025 | $ 69.428.275,74 | $ 7.988.407,72 | $ 3,96 |
| 26/02/2025 | $ 71.183.953,79 | $ 11.069.917,34 | $ 4,06 |
| 25/02/2025 | $ 71.444.727,69 | $ 21.338.270,39 | $ 4,08 |
| 24/02/2025 | $ 79.919.391,12 | $ 31.332.481,89 | $ 4,56 |
| 23/02/2025 | $ 67.909.335,92 | $ 30.713.065,34 | $ 3,88 |
| 22/02/2025 | $ 94.779.365,06 | $ 172.654.588,11 | $ 5,41 |
| 21/02/2025 | $ 71.012.591,61 | $ 54.757.815,83 | $ 4,05 |
| 20/02/2025 | $ 72.245.096,71 | $ 5.551.308,33 | $ 4,13 |
| 19/02/2025 | $ 77.697.267,22 | $ 7.333.733,51 | $ 4,44 |
| 18/02/2025 | $ 79.709.615,55 | $ 9.505.776,82 | $ 4,55 |
| 17/02/2025 | $ 84.531.680,01 | $ 16.766.053,40 | $ 4,83 |
| 16/02/2025 | $ 95.693.879,62 | $ 28.843.367,68 | $ 5,46 |
| 15/02/2025 | $ 81.742.294,31 | $ 7.755.127,02 | $ 4,67 |
| 14/02/2025 | $ 92.477.503,97 | $ 14.651.480,32 | $ 5,28 |
| 13/02/2025 | $ 96.892.612,27 | $ 23.572.262,49 | $ 5,53 |
| 12/02/2025 | $ 102.447.408,87 | $ 75.075.850,68 | $ 5,85 |
| 11/02/2025 | $ 136.925.787,07 | $ 82.676.721,74 | $ 7,82 |
| 10/02/2025 | $ 109.073.007,43 | $ 67.099.568,44 | $ 6,23 |
| 09/02/2025 | $ 69.618.295,20 | $ 25.045.177,78 | $ 3,98 |
| 08/02/2025 | $ 51.677.162,84 | $ 3.795.205,30 | $ 2,95 |
| 07/02/2025 | $ 61.412.263,18 | $ 7.099.874,82 | $ 3,51 |
| 06/02/2025 | $ 80.571.613,15 | $ 2.019.327,21 | $ 4,60 |
| 05/02/2025 | $ 83.197.791,34 | $ 2.714.595,32 | $ 4,75 |
| 04/02/2025 | $ 84.315.886,59 | $ 3.027.635,96 | $ 4,81 |
| 03/02/2025 | $ 120.888.960,59 | $ 5.993.263,70 | $ 6,90 |
| 02/02/2025 | $ 87.626.740,26 | $ 3.076.188,46 | $ 5,00 |
| 01/02/2025 | $ 103.156.084,94 | $ 2.201.175,59 | $ 5,89 |
| 31/01/2025 | $ 104.668.909,47 | $ 5.220.883,64 | $ 5,98 |
| 30/01/2025 | $ 110.588.964,37 | $ 15.554.925,07 | $ 6,31 |
| 29/01/2025 | $ 103.828.770,50 | $ 1.880.923,79 | $ 5,93 |
| 28/01/2025 | $ 149.334.169,37 | $ 4.763.604,26 | $ 8,53 |
| 27/01/2025 | $ 107.495.692,29 | $ 14.145.374,66 | $ 6,14 |
| 26/01/2025 | $ 106.531.078,52 | $ 8.789.333,65 | $ 6,08 |
| 25/01/2025 | $ 118.375.052,62 | $ 6.597.262,57 | $ 6,76 |
| 24/01/2025 | $ 118.388.605,97 | $ 31.940.220,58 | $ 6,76 |
| 23/01/2025 | $ 123.023.110,93 | $ 16.546.689,58 | $ 7,02 |
| 22/01/2025 | $ 165.196.572,06 | $ 5.667.811,71 | $ 9,43 |
| 21/01/2025 | $ 174.904.961,14 | $ 7.709.795,79 | $ 9,99 |
| 20/01/2025 | $ 183.323.628,12 | $ 12.002.964,88 | $ 10,47 |
| 19/01/2025 | $ 190.496.464,53 | $ 6.327.667,58 | $ 10,88 |
| 18/01/2025 | $ 191.435.390,51 | $ 4.508.403,53 | $ 10,93 |
| 17/01/2025 | $ 201.230.315,92 | $ 5.875.280,63 | $ 11,49 |
| 16/01/2025 | $ 204.810.554,51 | $ 15.911.077,80 | $ 11,69 |
| 15/01/2025 | $ 199.422.789,40 | $ 7.026.161,00 | $ 11,39 |
| 14/01/2025 | $ 211.680.082,08 | $ 4.919.184,85 | $ 12,09 |
| 13/01/2025 | $ 212.581.325,82 | $ 7.780.394,32 | $ 12,14 |
| 12/01/2025 | $ 216.512.384,74 | $ 27.211.219,17 | $ 12,36 |
| 11/01/2025 | $ 209.232.250,89 | $ 6.196.452,18 | $ 11,95 |
| 10/01/2025 | $ 217.852.216,33 | $ 10.884.064,35 | $ 12,44 |
| 09/01/2025 | $ 219.676.792,01 | $ 17.791.791,76 | $ 12,54 |
| 08/01/2025 | $ 247.186.461,64 | $ 101.180.411,40 | $ 14,11 |
| 07/01/2025 | $ 227.556.961,02 | $ 24.621.102,58 | $ 12,99 |
| 06/01/2025 | $ 256.765.240,69 | $ 47.698.322,66 | $ 14,66 |
| 05/01/2025 | $ 372.418.955,00 | $ 2.021.738.227,14 | $ 21,26 |
| 04/01/2025 | $ 378.478.542,09 | $ 982.643.700,46 | $ 21,61 |
| 03/01/2025 | $ 158.205.706,90 | $ 13.629.576,12 | $ 9,03 |
| 02/01/2025 | $ 152.753.003,50 | $ 11.857.815,09 | $ 8,72 |
| 01/01/2025 | $ 156.025.257,59 | $ 10.700.365,83 | $ 8,91 |
| 31/12/2024 | $ 163.496.594,39 | $ 26.574.773,45 | $ 9,34 |
| 30/12/2024 | $ 165.026.067,75 | $ 14.439.530,98 | $ 9,42 |
| 29/12/2024 | $ 172.623.745,77 | $ 28.221.028,93 | $ 9,86 |
| 28/12/2024 | $ 185.877.599,83 | $ 43.013.195,71 | $ 10,61 |
| 27/12/2024 | $ 174.982.449,41 | $ 32.654.902,22 | $ 9,99 |
| 26/12/2024 | $ 189.768.588,18 | $ 136.041.726,18 | $ 10,84 |
