Cours de BUILD
CONVERTISSEUR BUILD
À PROPOS DU' BUILD
BUILD
Évaluation moyenne des utilisateurs I10
4.0
(3 personnes)
Nom de la Monnaie
BUILD
Code
BUILD
Type
Token
Prix Actuel
$ 0.000044
Capitalisation Totale
$-
Volume Négocié au cours des dernières 24 heures
$-
Variation sur les dernières 24 heures
-0.63%
Plus faible cours dans les 30 derniers jours
$ 0.000040
Plus grande cours des 30 derniers jours
$ 0.000050
Prix le plus bas depuis 1 an
$ 0.000001
Plus grande cours en 1 an
$ 0.000050
Prix le plus bas depuis 5 ans
$ -
Plus grande cours en 5 ans
$ -
COMPARAISON DE BUILD AVEC LES PRINCIPALES DEVISES
Si vous aviez investi US$ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
R$ 1.000,00 en PETR4 vous auriez R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 en LEVE3 vous auriez R$ 5.240,60
COMPARAISON DE BUILD AVEC LES INDICES
Si vous aviez investi $ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
$ 1.000,00 em PETR4 você teria $ 2.294,60
$ 1.000,00 em LEVE3 você teria $ 5.240,60
Découvrez Nos Classements
Simulateur d'Achat BUILD
| Quantité | Prix en Réal | Prix en Dollar | Prix en Bitcoin |
|---|---|---|---|
| 1 BUILD | R$ 0.000237 | $ 0.000044 | BTC 0.000000 |
| 10 BUILD | R$ 0.002372 | $ 0.000440 | BTC 0.000000 |
| 20 BUILD | R$ 0.004743 | $ 0.000880 | BTC 0.000000 |
| 30 BUILD | R$ 0.007115 | $ 0.001320 | BTC 0.000000 |
| 40 BUILD | R$ 0.009486 | $ 0.001760 | BTC 0.000000 |
| 50 BUILD | R$ 0.01 | $ 0.002200 | BTC 0.000000 |
| 100 BUILD | R$ 0.02 | $ 0.004400 | BTC 0.000000 |
| 200 BUILD | R$ 0.05 | $ 0.008800 | BTC 0.000000 |
| 300 BUILD | R$ 0.07 | $ 0.01 | BTC 0.000000 |
| 400 BUILD | R$ 0.09 | $ 0.02 | BTC 0.000000 |
| 500 BUILD | R$ 0.12 | $ 0.02 | BTC 0.000000 |
| 1000 BUILD | R$ 0.24 | $ 0.04 | BTC 0.000000 |
| 10000 BUILD | R$ 2.37 | $ 0.44 | BTC 0.000004 |
Données Historiques BUILD
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Valeur |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000044 |
| 26/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000044 |
| 25/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000043 |
| 24/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000043 |
| 23/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000044 |
| 22/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000042 |
| 21/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000042 |
| 20/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000043 |
| 19/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000043 |
| 18/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000043 |
| 17/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000042 |
| 16/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000044 |
| 15/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000045 |
| 14/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000046 |
| 13/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000049 |
| 12/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000049 |
| 11/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000044 |
| 10/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000043 |
| 09/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000048 |
| 08/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000050 |
| 07/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000050 |
| 06/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000048 |
| 05/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000046 |
| 04/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000046 |
| 03/10/2025 | $ - | $ 9.06 | $ 0.000047 |
| 02/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000043 |
| 01/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000041 |
| 30/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000041 |
| 29/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000042 |
| 28/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000042 |
| 27/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000040 |
| 26/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000040 |
| 25/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000041 |
| 24/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000042 |
| 23/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000042 |
| 22/09/2025 | $ - | $ 7.37 | $ 0.000042 |
| 21/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000044 |
| 20/09/2025 | $ - | $ 8.43 | $ 0.000043 |
| 19/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000041 |
| 18/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000041 |
| 17/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000041 |
| 16/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000040 |
| 15/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000039 |
| 14/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000040 |
| 13/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000040 |
| 12/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000039 |
| 11/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000038 |
| 10/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000038 |
| 09/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000038 |
| 08/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000038 |
| 07/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000038 |
| 06/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000037 |
| 05/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000037 |
| 04/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000037 |
| 03/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000038 |
| 02/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000037 |
| 01/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000037 |
| 31/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000038 |
| 30/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000037 |
| 29/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000037 |
| 28/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000038 |
| 27/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000038 |
| 26/08/2025 | $ - | $ 3.75 | $ 0.000038 |
| 25/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000037 |
| 24/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000038 |
| 23/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000039 |
| 22/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000039 |
| 21/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000037 |
| 20/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000038 |
| 19/08/2025 | $ - | $ 4.89 | $ 0.000037 |
| 18/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000036 |
| 17/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000037 |
| 16/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000036 |
| 15/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000036 |
| 14/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000037 |
| 13/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000037 |
| 12/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000037 |
| 11/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000036 |
| 10/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000036 |
| 09/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000036 |
| 08/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000035 |
| 07/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000035 |
| 06/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000035 |
| 05/08/2025 | $ - | $ 2.17 | $ 0.000035 |
| 04/08/2025 | $ - | $ 11.71 | $ 0.000035 |
| 03/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000034 |
| 02/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000034 |
| 01/08/2025 | $ - | $ - | $ 0.000035 |
| 31/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000036 |
| 30/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000036 |
| 29/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000037 |
| 28/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000037 |
| 27/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000037 |
| 26/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000036 |
| 25/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000036 |
| 24/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000036 |
| 23/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000036 |
| 22/07/2025 | $ - | $ 3.26 | $ 0.000036 |
| 21/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000035 |
| 20/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000035 |
| 19/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000034 |
| 18/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000034 |
| 17/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000034 |
| 16/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000034 |
| 15/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000033 |
| 14/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000033 |
| 13/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000033 |
| 12/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000033 |
| 11/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000033 |
| 10/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000033 |
| 09/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 08/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 07/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 06/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 05/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 04/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 03/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 02/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 01/07/2025 | $ - | $ 3.42 | $ 0.000031 |
| 30/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 29/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000031 |
| 28/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000031 |
| 27/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000031 |
| 26/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000031 |
| 25/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000031 |
| 24/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000031 |
| 23/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000031 |
| 22/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000031 |
| 21/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000031 |
| 20/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000031 |
| 19/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 18/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 17/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 16/06/2025 | $ - | $ 3.57 | $ 0.000032 |
| 15/06/2025 | $ - | $ 2.15 | $ 0.000032 |
| 14/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 13/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 12/06/2025 | $ - | $ 3.24 | $ 0.000031 |
| 11/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000033 |
| 10/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000033 |
| 09/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 08/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 07/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 06/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 05/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 04/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000033 |
| 03/06/2025 | $ - | $ 1.57 | $ 0.000033 |
| 02/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 01/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 31/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 30/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 29/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.000033 |
| 28/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.000034 |
| 27/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.000033 |
| 26/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.000033 |
| 21/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 19/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 16/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 15/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 14/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 13/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 12/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.000033 |
| 11/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 10/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 09/05/2025 | $ - | $ 2.35 | $ 0.000032 |
| 08/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.000031 |
| 07/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 06/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 05/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 04/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 03/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 02/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 01/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 30/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 29/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 28/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 27/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 26/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 25/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 24/04/2025 | $ - | $ 3.50 | $ 0.000030 |
| 23/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 22/04/2025 | $ - | $ 0.34 | $ 0.000031 |
| 21/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 20/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 19/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 18/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 17/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000029 |
| 16/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 15/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 14/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000029 |
| 13/04/2025 | $ - | $ 3.99 | $ 0.000029 |
| 12/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000029 |
| 11/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 10/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000029 |
| 09/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 08/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000029 |
| 07/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000029 |
| 06/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000029 |
| 05/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 04/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 03/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 02/04/2025 | $ - | $ 2.53 | $ 0.000030 |
| 01/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.000031 |
| 31/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000031 |
| 30/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000031 |
| 29/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000031 |
| 28/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000031 |
| 27/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 26/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 25/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 24/03/2025 | $ - | $ 1.84 | $ 0.000032 |
| 23/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000033 |
| 22/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000033 |
| 21/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 20/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 19/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000031 |
| 18/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000033 |
| 17/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 16/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000031 |
| 15/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000031 |
| 14/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000031 |
| 13/03/2025 | $ - | $ 2.80 | $ 0.000031 |
| 12/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000031 |
| 11/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 10/03/2025 | $ - | $ 4.11 | $ 0.000029 |
| 09/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000030 |
| 08/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 07/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 06/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 05/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000032 |
| 04/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000031 |
| 03/03/2025 | $ - | $ 12.63 | $ 0.000032 |
| 02/03/2025 | $ - | $ 4.72 | $ 0.000033 |
| 01/03/2025 | $ - | $ 2.06 | $ 0.000032 |
| 28/02/2025 | $ - | $ 13.76 | $ 0.000032 |
| 27/02/2025 | $ - | $ 6.70 | $ 0.000033 |
| 26/02/2025 | $ - | $ 3.04 | $ 0.000033 |
| 25/02/2025 | $ - | $ 10.20 | $ 0.000033 |
| 24/02/2025 | $ - | $ 14.97 | $ 0.000033 |
| 23/02/2025 | $ - | $ 2.37 | $ 0.000035 |
| 22/02/2025 | $ - | $ 3.56 | $ 0.000035 |
| 21/02/2025 | $ - | $ 17.16 | $ 0.000034 |
| 20/02/2025 | $ - | $ 1.21 | $ 0.000034 |
| 19/02/2025 | $ - | $ 2.75 | $ 0.000034 |
| 18/02/2025 | $ - | $ 11.32 | $ 0.000034 |
| 17/02/2025 | $ - | $ 4.03 | $ 0.000036 |
| 16/02/2025 | $ - | $ 4.23 | $ 0.000035 |
| 15/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.000034 |
| 14/02/2025 | $ - | $ 16.43 | $ 0.000035 |
| 13/02/2025 | $ - | $ 17.49 | $ 0.000036 |
| 12/02/2025 | $ - | $ 21.03 | $ 0.000037 |
| 11/02/2025 | $ - | $ 30.48 | $ 0.000034 |
| 10/02/2025 | $ - | $ 7.23 | $ 0.000034 |
| 09/02/2025 | $ - | $ 8.01 | $ 0.000034 |
| 08/02/2025 | $ - | $ 21.00 | $ 0.000034 |
| 07/02/2025 | $ - | $ 6.49 | $ 0.000032 |
| 06/02/2025 | $ - | $ 9.25 | $ 0.000032 |
| 05/02/2025 | $ - | $ 11.59 | $ 0.000031 |
| 04/02/2025 | $ - | $ 26.06 | $ 0.000032 |
| 03/02/2025 | $ - | $ 19.68 | $ 0.000033 |
| 02/02/2025 | $ - | $ 34.46 | $ 0.000034 |
| 01/02/2025 | $ - | $ 4.80 | $ 0.000035 |
| 31/01/2025 | $ - | $ 5.55 | $ 0.000036 |
| 30/01/2025 | $ - | $ 6.05 | $ 0.000037 |
| 29/01/2025 | $ - | $ 8.04 | $ 0.000037 |
| 28/01/2025 | $ - | $ 16.42 | $ 0.000036 |
| 27/01/2025 | $ - | $ 15.95 | $ 0.000036 |
| 26/01/2025 | $ - | $ 7.67 | $ 0.000037 |
| 25/01/2025 | $ - | $ 23.76 | $ 0.000037 |
| 24/01/2025 | $ - | $ 7.10 | $ 0.000037 |
| 23/01/2025 | $ - | $ 1.75 | $ 0.000037 |
| 22/01/2025 | $ - | $ 8.78 | $ 0.000037 |
| 21/01/2025 | $ - | $ 7.09 | $ 0.000037 |
| 20/01/2025 | $ - | $ 10.07 | $ 0.000037 |
| 19/01/2025 | $ - | $ 21.39 | $ 0.000037 |
| 18/01/2025 | $ - | $ 35.23 | $ 0.000038 |
| 17/01/2025 | $ - | $ 11.67 | $ 0.000039 |
| 16/01/2025 | $ - | $ 9.81 | $ 0.000038 |
| 15/01/2025 | $ - | $ 14.16 | $ 0.000038 |
| 14/01/2025 | $ - | $ 7.13 | $ 0.000038 |
| 13/01/2025 | $ - | $ 17.57 | $ 0.000036 |
| 12/01/2025 | $ - | $ 6.39 | $ 0.000037 |
| 11/01/2025 | $ - | $ 2.91 | $ 0.000037 |
| 10/01/2025 | $ - | $ 6.56 | $ 0.000037 |
| 09/01/2025 | $ - | $ 11.17 | $ 0.000037 |
| 08/01/2025 | $ - | $ 14.74 | $ 0.000037 |
| 07/01/2025 | $ - | $ 16.65 | $ 0.000037 |
| 06/01/2025 | $ - | $ 6.23 | $ 0.000001 |
| 05/01/2025 | $ - | $ 0.76 | $ 0.000001 |
| 04/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 03/01/2025 | $ - | $ 7.77 | $ 0.000001 |
| 02/01/2025 | $ - | $ 14.35 | $ 0.000001 |
| 01/01/2025 | $ - | $ 9.62 | $ 0.000001 |
| 31/12/2024 | $ - | $ 1.83 | $ 0.000001 |
| 30/12/2024 | $ - | $ 10.15 | $ 0.000001 |
| 29/12/2024 | $ - | $ 8.60 | $ 0.000001 |
| 28/12/2024 | $ - | $ 16.99 | $ 0.000001 |
| 27/12/2024 | $ - | $ 5.51 | $ 0.000001 |
| 26/12/2024 | $ - | $ 15.88 | $ 0.000001 |
| 25/12/2024 | $ - | $ 5.98 | $ 0.000001 |
| 24/12/2024 | $ - | $ 5.33 | $ 0.000001 |
| 23/12/2024 | $ - | $ 14.46 | $ 0.000001 |
| 22/12/2024 | $ - | $ 12.46 | $ 0.000001 |
| 21/12/2024 | $ - | $ 15.22 | $ 0.000001 |
| 20/12/2024 | $ - | $ 15.67 | $ 0.000001 |
| 19/12/2024 | $ - | $ 17.41 | $ 0.000001 |
| 18/12/2024 | $ - | $ 11.65 | $ 0.000001 |
| 17/12/2024 | $ - | $ 7,829.94 | $ 0.000002 |
| 16/12/2024 | $ - | $ 17,006.40 | $ 0.000002 |
| 15/12/2024 | $ - | $ 6,091.93 | $ 0.000002 |
| 14/12/2024 | $ - | $ 3,608.65 | $ 0.000002 |
| 13/12/2024 | $ - | $ 3,694.08 | $ 0.000002 |
| 12/12/2024 | $ - | $ 3,387.56 | $ 0.000002 |
| 11/12/2024 | $ - | $ 3,617.63 | $ 0.000002 |
| 10/12/2024 | $ - | $ 3,366.13 | $ 0.000002 |
| 09/12/2024 | $ - | $ 516,350.22 | $ 0.000002 |
| 08/12/2024 | $ - | $ 621,762.23 | $ 0.000002 |
| 07/12/2024 | $ - | $ 621,480.96 | $ 0.000002 |
| 06/12/2024 | $ - | $ 621,150.15 | $ 0.000002 |
| 05/12/2024 | $ - | $ 620,882.68 | $ 0.000002 |
| 04/12/2024 | $ - | $ 620,544.44 | $ 0.000002 |
| 03/12/2024 | $ - | $ 601,652.32 | $ 0.000002 |
| 02/12/2024 | $ - | $ 615,925.19 | $ 0.000002 |
| 01/12/2024 | $ - | $ 618,414.98 | $ 0.000002 |
| 30/11/2024 | $ - | $ 621,433.66 | $ 0.000002 |
| 29/11/2024 | $ - | $ 616,255.53 | $ 0.000002 |
| 28/11/2024 | $ - | $ 617,598.93 | $ 0.000002 |
| 27/11/2024 | $ - | $ 619,765.68 | $ 0.000002 |
| 26/11/2024 | $ - | $ 620,896.70 | $ 0.000002 |
| 25/11/2024 | $ - | $ 618,608.13 | $ 0.000002 |
| 24/11/2024 | $ - | $ 617,861.68 | $ 0.000002 |
| 23/11/2024 | $ - | $ 619,677.75 | $ 0.000002 |
| 22/11/2024 | $ - | $ 620,118.87 | $ 0.000002 |
| 21/11/2024 | $ - | $ 621,460.53 | $ 0.000002 |
| 20/11/2024 | $ - | $ 616,016.74 | $ 0.000002 |
| 19/11/2024 | $ - | $ 620,438.47 | $ 0.000002 |
| 18/11/2024 | $ - | $ 623,590.02 | $ 0.000003 |
| 17/11/2024 | $ - | $ 621,319.52 | $ 0.000002 |
| 16/11/2024 | $ - | $ 618,598.81 | $ 0.000002 |
| 15/11/2024 | $ - | $ 619,224.89 | $ 0.000002 |
| 14/11/2024 | $ - | $ 621,352.82 | $ 0.000002 |
| 13/11/2024 | $ - | $ 620,921.74 | $ 0.000002 |
| 12/11/2024 | $ - | $ 620,706.31 | $ 0.000002 |
| 11/11/2024 | $ - | $ 619,239.25 | $ 0.000002 |
| 10/11/2024 | $ - | $ 620,450.15 | $ 0.000002 |
| 09/11/2024 | $ - | $ 622,195.63 | $ 0.000002 |
| 08/11/2024 | $ - | $ 621,558.69 | $ 0.000002 |
| 07/11/2024 | $ - | $ 746,081.80 | $ 0.000002 |
| 06/11/2024 | $ - | $ 751,325.08 | $ 0.000002 |
| 05/11/2024 | $ - | $ 760,141.79 | $ 0.000002 |
| 04/11/2024 | $ - | $ 782,932.00 | $ 0.000002 |
| 03/11/2024 | $ - | $ 131,232.91 | $ 0.000002 |
| 02/11/2024 | $ - | $ 131,068.29 | $ 0.000002 |
| 01/11/2024 | $ - | $ 131,287.11 | $ 0.000002 |
| 31/10/2024 | $ - | $ 131,350.32 | $ 0.000002 |
| 30/10/2024 | $ - | $ 131,398.24 | $ 0.000002 |
| 29/10/2024 | $ - | $ 131,433.03 | $ 0.000002 |
| 28/10/2024 | $ - | $ 131,317.16 | $ 0.000002 |
| 27/10/2024 | $ - | $ 131,412.95 | $ 0.000002 |
BTC - Bitcoin
ETH - Ethereum
USDT - Tether USDt
XRP - XRP
BNB - Binance Coin
SOL - Solana
SOL - Solana
USDC - USDC
USDC - USD Coin
USDC - USDC
STETH - Lido Staked ETH
STETH - stETH (Lido)
STETH - StakeHound Staked Ether
STETH - Lido stETH
DOGE - Dogecoin
DOGE - Dogecoin
TRX - TRON
WTRX - Wrapped TRON
ADA - Cardano
ADA - Cardano
Questions fréquentes
BUILD aujourd'hui en réal est coté à $ 111,474.84, tandis que son cours en dollar est de $ 111,474.84. BUILD a une capitalisation boursière de $ - et a eu un volume de négociation au cours des dernières 24 heures de $ -.
Dans les dernières 24 heures, BUILD a varié de -0.63%%. Au cours des 7 derniers jours, la variation a été de 2.33%%, et au cours du dernier mois, de 10.00%%.
Si vous investissiez $ 100 dans BUILD aujourd'hui, en tenant compte du cours actuel de $ 0.000237, vous achèteriez environ 421,940.93 unités de BUILD.
Si la performance passée se répétait, la valeur de votre investissement pourrait atteindre :
- En 1 mois : $ 110.00
- En 1 an : $ 2,200.00
- En 2 ans : $ 91.67
Il est important de se rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Cela ne doit pas être considéré comme une recommandation d'investissement.
Pour acheter BUILD, il suffit d'ouvrir un compte dans une échange, de transférer le solde en réaux ou en dollars, de rechercher par la cryptomonnaie et envoyer l'ordre d'achat. Le crypto sera disponible dans votre portefeuille dans la plateforme.
Dans le cas de devises moins connues, le processus peut nécessiter l'utilisation d'échanges internationaux ou plateformes décentralisées (DEXs), en plus de portefeuilles numériques compatibles avec le réseau de la monnaie.