Cours de Curecoin
CONVERTISSEUR Curecoin
À PROPOS DU' Curecoin
Curecoin
Évaluation moyenne des utilisateurs I10
4.0
(1 personnes)
Nom de la Monnaie
Curecoin
Code
CURE
Type
Token
Prix Actuel
$ 0.01
Capitalisation Totale
$-
Volume Négocié au cours des dernières 24 heures
$-
Variation sur les dernières 24 heures
0.00%
Plus faible cours dans les 30 derniers jours
$ -
Plus grande cours des 30 derniers jours
$ -
Prix le plus bas depuis 1 an
$ 0.007461
Plus grande cours en 1 an
$ 0.02
Prix le plus bas depuis 5 ans
$ -
Plus grande cours en 5 ans
$ -
COMPARAISON DE CURE AVEC LES PRINCIPALES DEVISES
Si vous aviez investi US$ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
R$ 1.000,00 en PETR4 vous auriez R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 en LEVE3 vous auriez R$ 5.240,60
COMPARAISON DE CURE AVEC LES INDICES
Si vous aviez investi $ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
$ 1.000,00 em PETR4 você teria $ 2.294,60
$ 1.000,00 em LEVE3 você teria $ 5.240,60
Découvrez Nos Classements
Simulateur d'Achat Curecoin
| Quantité | Prix en Réal | Prix en Dollar | Prix en Bitcoin |
|---|---|---|---|
| 1 CURE | R$ 0.06 | $ 0.01 | BTC 0.000000 |
| 10 CURE | R$ 0.57 | $ 0.11 | BTC 0.000001 |
| 20 CURE | R$ 1.13 | $ 0.21 | BTC 0.000002 |
| 30 CURE | R$ 1.70 | $ 0.32 | BTC 0.000003 |
| 40 CURE | R$ 2.27 | $ 0.42 | BTC 0.000004 |
| 50 CURE | R$ 2.84 | $ 0.53 | BTC 0.000005 |
| 100 CURE | R$ 5.67 | $ 1.05 | BTC 0.000009 |
| 200 CURE | R$ 11.34 | $ 2.10 | BTC 0.000019 |
| 300 CURE | R$ 17.01 | $ 3.16 | BTC 0.000028 |
| 400 CURE | R$ 22.69 | $ 4.21 | BTC 0.000038 |
| 500 CURE | R$ 28.36 | $ 5.26 | BTC 0.000047 |
| 1000 CURE | R$ 56.71 | $ 10.52 | BTC 0.000094 |
| 10000 CURE | R$ 567.14 | $ 105.22 | BTC 0.000944 |
Données Historiques Curecoin
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Valeur |
|---|---|---|---|
| 18/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 18/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 16/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 15/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 14/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 13/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 12/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 11/05/2025 | $ - | $ 1.05 | $ 0.01 |
| 10/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 09/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 08/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 07/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 06/05/2025 | $ - | $ 0.15 | $ 0.02 |
| 05/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.009667 |
| 04/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.009667 |
| 03/05/2025 | $ - | $ 0.97 | $ 0.009685 |
| 02/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.009525 |
| 01/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.009525 |
| 30/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.009525 |
| 29/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.009525 |
| 28/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.009525 |
| 27/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.009525 |
| 26/04/2025 | $ - | $ 0.96 | $ 0.009557 |
| 25/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 24/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 23/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 22/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 21/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 20/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 19/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 18/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 17/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 16/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 15/04/2025 | $ - | $ 0.17 | $ 0.01 |
| 14/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.008546 |
| 13/04/2025 | $ - | $ 0.85 | $ 0.008455 |
| 12/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 11/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 10/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 09/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 08/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 07/04/2025 | $ - | $ 0.07 | $ 0.01 |
| 06/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 05/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 04/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 03/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 02/04/2025 | $ - | $ 0.27 | $ 0.01 |
| 01/04/2025 | $ - | $ 0.86 | $ 0.008608 |
| 31/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 30/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 29/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 28/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 27/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 26/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 25/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 24/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 23/03/2025 | $ - | $ 0.32 | $ 0.01 |
| 22/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.008536 |
| 21/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.008536 |
| 20/03/2025 | $ - | $ 0.85 | $ 0.008477 |
| 19/03/2025 | $ - | $ 0.96 | $ 0.008769 |
| 18/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 17/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 16/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 15/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 14/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 13/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 12/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 11/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 10/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 09/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 08/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 07/03/2025 | $ - | $ 0.31 | $ 0.02 |
| 06/03/2025 | $ - | $ 310.19 | $ 0.009095 |
| 05/03/2025 | $ - | $ 23.77 | $ 0.01 |
| 04/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 03/03/2025 | $ - | $ 1.13 | $ 0.01 |
| 02/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 01/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 28/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 27/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 26/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 25/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 24/02/2025 | $ - | $ 0.41 | $ 0.02 |
| 23/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 22/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 21/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 20/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 19/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 18/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 17/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 16/02/2025 | $ - | $ 505.13 | $ 0.01 |
| 15/02/2025 | $ - | $ 1.38 | $ 0.01 |
| 14/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 13/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 12/02/2025 | $ - | $ 0.23 | $ 0.02 |
| 11/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 10/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 09/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 08/02/2025 | $ - | $ 1.55 | $ 0.01 |
| 07/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 06/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 05/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 04/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 03/02/2025 | $ - | $ 1.44 | $ 0.01 |
| 02/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 01/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 31/01/2025 | $ - | $ 0.27 | $ 0.02 |
| 30/01/2025 | $ - | $ 2.24 | $ 0.01 |
| 29/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 28/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 27/01/2025 | $ - | $ 2.46 | $ 0.01 |
| 26/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 25/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 24/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 23/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 22/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 21/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 20/01/2025 | $ - | $ 0.40 | $ 0.02 |
| 19/01/2025 | $ - | $ 7.25 | $ 0.01 |
| 18/01/2025 | $ - | $ 0.47 | $ 0.02 |
| 17/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 16/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 15/01/2025 | $ - | $ 2.02 | $ 0.01 |
| 14/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 13/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 12/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 11/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 10/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 09/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 08/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 07/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 06/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 05/01/2025 | $ - | $ 0.19 | $ 0.02 |
| 04/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 03/01/2025 | $ - | $ 230.55 | $ 0.01 |
| 02/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 01/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 31/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 30/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 29/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 28/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 27/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 26/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 25/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 24/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 23/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 22/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 21/12/2024 | $ - | $ 0.09 | $ 0.02 |
| 20/12/2024 | $ - | $ 4.50 | $ 0.01 |
| 19/12/2024 | $ - | $ 41.18 | $ 0.02 |
| 18/12/2024 | $ - | $ 35.01 | $ 0.02 |
| 17/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 16/12/2024 | $ - | $ 0.15 | $ 0.02 |
| 15/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 14/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 13/12/2024 | $ - | $ 40.22 | $ 0.02 |
| 12/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 11/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 10/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 09/12/2024 | $ - | $ 0.29 | $ 0.02 |
| 08/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.02 |
| 07/12/2024 | $ - | $ 453.03 | $ 0.02 |
| 06/12/2024 | $ - | $ 12.48 | $ 0.01 |
| 05/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 04/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 03/12/2024 | $ - | $ 1.01 | $ 0.01 |
| 02/12/2024 | $ - | $ 130.78 | $ 0.01 |
| 01/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 30/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 29/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 28/11/2024 | $ - | $ 174.49 | $ 0.01 |
| 27/11/2024 | $ - | $ 266.60 | $ 0.01 |
| 26/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 25/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 24/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 23/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 22/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 21/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 20/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 19/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 18/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.009961 |
| 17/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.009883 |
| 16/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.009964 |
| 15/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.01 |
| 14/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.009607 |
| 13/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.009954 |
| 12/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.009887 |
| 11/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.009749 |
| 10/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.008846 |
| 09/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.008437 |
| 08/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.008420 |
| 07/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.008356 |
| 06/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.008320 |
| 05/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.007631 |
| 04/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.007461 |
| 03/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.007572 |
| 02/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.007623 |
| 01/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.007647 |
| 31/10/2024 | $ - | $ - | $ 0.007736 |
| 30/10/2024 | $ - | $ 8.59 | $ 0.007956 |
| 29/10/2024 | $ - | $ 4.04 | $ 0.007999 |
| 28/10/2024 | $ - | $ - | $ 0.009080 |
| 27/10/2024 | $ - | $ - | $ 0.008825 |
| 26/10/2024 | $ - | $ - | $ 0.008707 |
BTC - Bitcoin
ETH - Ethereum
USDT - Tether USDt
XRP - XRP
BNB - Binance Coin
SOL - Solana
SOL - Solana
USDC - USDC
USDC - USDC
USDC - USD Coin
STETH - Lido Staked ETH
STETH - stETH (Lido)
STETH - StakeHound Staked Ether
STETH - Lido stETH
DOGE - Dogecoin
DOGE - Dogecoin
TRX - TRON
WTRX - Wrapped TRON
ADA - Cardano
ADA - Cardano
Questions fréquentes
Curecoin aujourd'hui en réal est coté à $ 111,474.84, tandis que son cours en dollar est de $ 111,474.84. Curecoin a une capitalisation boursière de $ - et a eu un volume de négociation au cours des dernières 24 heures de $ -.
Dans les dernières 24 heures, Curecoin a varié de 0.00%%. Au cours des 7 derniers jours, la variation a été de -35.48%%, et au cours du dernier mois, de -25.73%%.
Si vous investissiez $ 100 dans Curecoin aujourd'hui, en tenant compte du cours actuel de $ 0.06, vous achèteriez environ 1,666.67 unités de Curecoin.
Si la performance passée se répétait, la valeur de votre investissement pourrait atteindre :
- En 1 mois : $ 100.00
- En 1 an : $ 100.00
- En 2 ans : $ 100.00
Il est important de se rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Cela ne doit pas être considéré comme une recommandation d'investissement.
Pour acheter Curecoin, il suffit d'ouvrir un compte dans une échange, de transférer le solde en réaux ou en dollars, de rechercher par la cryptomonnaie et envoyer l'ordre d'achat. Le crypto sera disponible dans votre portefeuille dans la plateforme.
Dans le cas de devises moins connues, le processus peut nécessiter l'utilisation d'échanges internationaux ou plateformes décentralisées (DEXs), en plus de portefeuilles numériques compatibles avec le réseau de la monnaie.