Évaluation moyenne des utilisateurs I10
4.0
(6 personnes)
Nom de la Monnaie
Stratis
Code
STRAX
Type
Cryptomonnaie
Prix Actuel
$ 0,03
Capitalisation Totale
$-
Volume Négocié au cours des dernières 24 heures
$826,83 Mille
Variation sur les dernières 24 heures
-0,04%
Plus faible cours dans les 30 derniers jours
$ 0,03
Plus grande cours des 30 derniers jours
$ 0,04
Prix le plus bas depuis 1 an
$ 0,03
Plus grande cours en 1 an
$ 0,09
Prix le plus bas depuis 5 ans
$ -
Plus grande cours en 5 ans
$ -
Si vous aviez investi US$ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
R$ 1.000,00 en PETR4 vous auriez R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 en LEVE3 vous auriez R$ 5.240,60
Si vous aviez investi US$ 1.000,00 (modifier) il y a 1 an, vous auriez aujourd'hui::
US$ 1.000,00 em PETR4 você teria US$ 2.294,60
US$ 1.000,00 em LEVE3 você teria US$ 5.240,60
| Quantité | Prix en Réal | Prix en Dollar | Prix en Bitcoin |
|---|---|---|---|
| 1 STRAX | R$ 0,17 | $ 0,03 | BTC 0,000000 |
| 10 STRAX | R$ 1,71 | $ 0,32 | BTC 0,000003 |
| 20 STRAX | R$ 3,43 | $ 0,64 | BTC 0,000006 |
| 30 STRAX | R$ 5,14 | $ 0,96 | BTC 0,000009 |
| 40 STRAX | R$ 6,86 | $ 1,27 | BTC 0,000011 |
| 50 STRAX | R$ 8,57 | $ 1,59 | BTC 0,000014 |
| 100 STRAX | R$ 17,14 | $ 3,19 | BTC 0,000029 |
| 200 STRAX | R$ 34,28 | $ 6,37 | BTC 0,000057 |
| 300 STRAX | R$ 51,42 | $ 9,56 | BTC 0,000086 |
| 400 STRAX | R$ 68,56 | $ 12,74 | BTC 0,000115 |
| 500 STRAX | R$ 85,70 | $ 15,93 | BTC 0,000143 |
| 1000 STRAX | R$ 171,40 | $ 31,86 | BTC 0,000286 |
| 10000 STRAX | R$ 1.714,01 | $ 318,59 | BTC 0,002863 |
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Valeur |
|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | $ - | $ 826.825,85 | $ 0,03 |
| 23/10/2025 | $ - | $ 789.107,57 | $ 0,03 |
| 22/10/2025 | $ - | $ 911.335,54 | $ 0,03 |
| 21/10/2025 | $ - | $ 931.522,98 | $ 0,03 |
| 20/10/2025 | $ - | $ 869.399,01 | $ 0,03 |
| 19/10/2025 | $ - | $ 1.173.203,88 | $ 0,03 |
| 18/10/2025 | $ - | $ 1.221.056,04 | $ 0,03 |
| 17/10/2025 | $ - | $ 1.798.118,74 | $ 0,03 |
| 16/10/2025 | $ - | $ 973.649,15 | $ 0,03 |
| 15/10/2025 | $ - | $ 1.048.074,78 | $ 0,03 |
| 14/10/2025 | $ - | $ 1.581.202,68 | $ 0,04 |
| 13/10/2025 | $ - | $ 1.064.793,92 | $ 0,04 |
| 12/10/2025 | $ - | $ 979.098,87 | $ 0,03 |
| 11/10/2025 | $ - | $ 1.269.937,70 | $ 0,03 |
| 10/10/2025 | $ - | $ 2.032.898,01 | $ 0,03 |
| 09/10/2025 | $ - | $ 2.918.211,94 | $ 0,04 |
| 08/10/2025 | $ - | $ 938.618,08 | $ 0,04 |
| 07/10/2025 | $ - | $ 989.568,18 | $ 0,04 |
| 06/10/2025 | $ - | $ 962.548,65 | $ 0,04 |
| 05/10/2025 | $ - | $ 983.134,95 | $ 0,04 |
| 04/10/2025 | $ - | $ 1.037.975,32 | $ 0,04 |
| 03/10/2025 | $ - | $ 1.043.698,98 | $ 0,04 |
| 02/10/2025 | $ - | $ 1.060.886,83 | $ 0,04 |
| 01/10/2025 | $ - | $ 1.304.208,31 | $ 0,04 |
| 30/09/2025 | $ - | $ 2.035.761,84 | $ 0,04 |
| 29/09/2025 | $ - | $ 1.140.414,49 | $ 0,04 |
| 28/09/2025 | $ - | $ 1.000.015,64 | $ 0,04 |
| 27/09/2025 | $ - | $ 928.146,47 | $ 0,04 |
| 26/09/2025 | $ - | $ 1.267.257,78 | $ 0,04 |
| 25/09/2025 | $ - | $ 1.045.112,41 | $ 0,04 |
| 24/09/2025 | $ - | $ 939.827,98 | $ 0,04 |
| 23/09/2025 | $ - | $ 909.282,25 | $ 0,04 |
| 22/09/2025 | $ - | $ 1.443.155,96 | $ 0,04 |
| 21/09/2025 | $ - | $ 914.267,08 | $ 0,04 |
| 20/09/2025 | $ - | $ 1.091.145,39 | $ 0,04 |
| 19/09/2025 | $ - | $ 1.070.920,35 | $ 0,04 |
| 18/09/2025 | $ - | $ 1.243.012,20 | $ 0,04 |
| 17/09/2025 | $ - | $ 1.468.075,32 | $ 0,04 |
| 16/09/2025 | $ - | $ 1.277.410,53 | $ 0,04 |
| 15/09/2025 | $ - | $ 1.479.845,77 | $ 0,04 |
| 14/09/2025 | $ - | $ 1.117.194,13 | $ 0,04 |
| 13/09/2025 | $ - | $ 1.019.205,29 | $ 0,04 |
| 12/09/2025 | $ - | $ 865.508,56 | $ 0,04 |
| 11/09/2025 | $ - | $ 855.854,73 | $ 0,04 |
| 10/09/2025 | $ - | $ 952.708,53 | $ 0,04 |
| 09/09/2025 | $ - | $ 932.440,37 | $ 0,04 |
| 08/09/2025 | $ - | $ 742.702,21 | $ 0,04 |
| 07/09/2025 | $ - | $ 710.775,67 | $ 0,04 |
| 06/09/2025 | $ - | $ 691.245,54 | $ 0,04 |
| 05/09/2025 | $ - | $ 707.145,01 | $ 0,04 |
| 04/09/2025 | $ - | $ 711.736,45 | $ 0,04 |
| 03/09/2025 | $ - | $ 688.930,85 | $ 0,04 |
| 02/09/2025 | $ - | $ 719.569,12 | $ 0,04 |
| 01/09/2025 | $ - | $ 781.716,22 | $ 0,04 |
| 31/08/2025 | $ - | $ 712.361,40 | $ 0,04 |
| 30/08/2025 | $ - | $ 739.847,65 | $ 0,04 |
| 29/08/2025 | $ - | $ 888.783,51 | $ 0,04 |
| 28/08/2025 | $ - | $ 724.498,80 | $ 0,04 |
| 27/08/2025 | $ - | $ 728.322,12 | $ 0,04 |
| 26/08/2025 | $ - | $ 703.438,45 | $ 0,04 |
| 25/08/2025 | $ - | $ 774.622,42 | $ 0,04 |
| 24/08/2025 | $ - | $ 712.401,15 | $ 0,04 |
| 23/08/2025 | $ - | $ 712.630,70 | $ 0,05 |
| 22/08/2025 | $ - | $ 765.474,62 | $ 0,05 |
| 21/08/2025 | $ - | $ 740.204,19 | $ 0,04 |
| 20/08/2025 | $ - | $ 1.182.031,98 | $ 0,05 |
| 19/08/2025 | $ - | $ 1.236.637,36 | $ 0,04 |
| 18/08/2025 | $ - | $ 1.563.102,59 | $ 0,05 |
| 17/08/2025 | $ - | $ 1.049.624,42 | $ 0,05 |
| 16/08/2025 | $ - | $ 1.114.814,32 | $ 0,05 |
| 15/08/2025 | $ - | $ 1.511.013,07 | $ 0,05 |
| 14/08/2025 | $ - | $ 1.481.755,54 | $ 0,05 |
| 13/08/2025 | $ - | $ 1.372.413,34 | $ 0,05 |
| 12/08/2025 | $ - | $ 1.315.618,02 | $ 0,05 |
| 11/08/2025 | $ - | $ 1.716.106,86 | $ 0,05 |
| 10/08/2025 | $ - | $ 1.610.390,66 | $ 0,05 |
| 09/08/2025 | $ - | $ 1.320.960,70 | $ 0,05 |
| 08/08/2025 | $ - | $ 1.342.860,62 | $ 0,05 |
| 07/08/2025 | $ - | $ 1.402.866,81 | $ 0,05 |
| 06/08/2025 | $ - | $ 1.663.633,10 | $ 0,05 |
| 05/08/2025 | $ - | $ 1.543.677,64 | $ 0,05 |
| 04/08/2025 | $ - | $ 1.608.021,27 | $ 0,05 |
| 03/08/2025 | $ - | $ 1.453.087,99 | $ 0,05 |
| 02/08/2025 | $ - | $ 1.544.860,61 | $ 0,05 |
| 01/08/2025 | $ - | $ 2.210.221,16 | $ 0,05 |
| 31/07/2025 | $ - | $ 2.381.381,32 | $ 0,05 |
| 30/07/2025 | $ - | $ 1.476.493,41 | $ 0,05 |
| 29/07/2025 | $ - | $ 1.770.976,79 | $ 0,05 |
| 28/07/2025 | $ - | $ 1.217.904,34 | $ 0,05 |
| 27/07/2025 | $ - | $ 1.171.195,59 | $ 0,05 |
| 26/07/2025 | $ - | $ 1.178.561,55 | $ 0,05 |
| 25/07/2025 | $ - | $ 1.791.139,39 | $ 0,05 |
| 24/07/2025 | $ - | $ 1.565.863,55 | $ 0,05 |
| 23/07/2025 | $ - | $ 2.573.818,20 | $ 0,06 |
| 22/07/2025 | $ - | $ 4.823.152,55 | $ 0,06 |
| 21/07/2025 | $ - | $ 1.307.179,01 | $ 0,05 |
| 20/07/2025 | $ - | $ 1.254.844,43 | $ 0,05 |
| 19/07/2025 | $ - | $ 1.158.794,77 | $ 0,05 |
| 18/07/2025 | $ - | $ 1.471.242,70 | $ 0,05 |
| 17/07/2025 | $ - | $ 1.321.098,09 | $ 0,05 |
| 16/07/2025 | $ - | $ 1.499.432,95 | $ 0,05 |
| 15/07/2025 | $ - | $ 2.026.248,24 | $ 0,05 |
| 14/07/2025 | $ - | $ 1.460.953,82 | $ 0,05 |
| 13/07/2025 | $ - | $ 1.195.143,64 | $ 0,05 |
| 12/07/2025 | $ - | $ 1.729.957,57 | $ 0,05 |
| 11/07/2025 | $ - | $ 1.593.778,27 | $ 0,05 |
| 10/07/2025 | $ - | $ 1.556.810,57 | $ 0,05 |
| 09/07/2025 | $ - | $ 1.298.349,55 | $ 0,05 |
| 08/07/2025 | $ - | $ 1.236.967,18 | $ 0,05 |
| 07/07/2025 | $ - | $ 1.269.421,01 | $ 0,05 |
| 06/07/2025 | $ - | $ 1.497.496,22 | $ 0,05 |
| 05/07/2025 | $ - | $ 2.193.925,99 | $ 0,05 |
| 04/07/2025 | $ - | $ 2.674.105,88 | $ 0,05 |
| 03/07/2025 | $ - | $ 1.352.019,69 | $ 0,05 |
| 02/07/2025 | $ - | $ 1.859.100,10 | $ 0,05 |
| 01/07/2025 | $ - | $ 1.361.554,76 | $ 0,04 |
| 30/06/2025 | $ - | $ 1.166.989,51 | $ 0,04 |
| 29/06/2025 | $ - | $ 1.008.280,67 | $ 0,04 |
| 28/06/2025 | $ - | $ 966.021,13 | $ 0,04 |
| 27/06/2025 | $ - | $ 1.144.856,10 | $ 0,04 |
| 26/06/2025 | $ - | $ 1.273.884,64 | $ 0,04 |
| 25/06/2025 | $ - | $ 1.698.506,31 | $ 0,04 |
| 24/06/2025 | $ - | $ 1.348.796,68 | $ 0,04 |
| 23/06/2025 | $ - | $ 1.633.726,79 | $ 0,04 |
| 22/06/2025 | $ - | $ 1.507.439,64 | $ 0,04 |
| 21/06/2025 | $ - | $ 1.187.098,46 | $ 0,04 |
| 20/06/2025 | $ - | $ 1.928.099,15 | $ 0,04 |
| 19/06/2025 | $ - | $ 1.067.193,38 | $ 0,04 |
| 18/06/2025 | $ - | $ 1.465.679,47 | $ 0,04 |
| 17/06/2025 | $ - | $ 2.699.691,14 | $ 0,05 |
| 16/06/2025 | $ - | $ 1.381.488,54 | $ 0,05 |
| 15/06/2025 | $ - | $ 1.284.307,17 | $ 0,04 |
| 14/06/2025 | $ - | $ 1.390.908,78 | $ 0,04 |
| 13/06/2025 | $ - | $ 1.379.928,97 | $ 0,04 |
| 12/06/2025 | $ - | $ 1.339.300,35 | $ 0,04 |
| 11/06/2025 | $ - | $ 1.141.863,49 | $ 0,05 |
| 10/06/2025 | $ - | $ 1.236.810,48 | $ 0,05 |
| 09/06/2025 | $ - | $ 1.274.507,07 | $ 0,05 |
| 08/06/2025 | $ - | $ 1.008.601,53 | $ 0,04 |
| 07/06/2025 | $ - | $ 1.072.681,60 | $ 0,04 |
| 06/06/2025 | $ - | $ 1.202.413,00 | $ 0,04 |
| 05/06/2025 | $ - | $ 1.477.188,83 | $ 0,04 |
| 04/06/2025 | $ - | $ 1.262.150,62 | $ 0,05 |
| 03/06/2025 | $ - | $ 1.691.482,82 | $ 0,05 |
| 02/06/2025 | $ - | $ 2.825.852,19 | $ 0,05 |
| 01/06/2025 | $ - | $ 1.186.401,57 | $ 0,05 |
| 31/05/2025 | $ - | $ 2.367.415,91 | $ 0,05 |
| 30/05/2025 | $ - | $ 2.784.455,50 | $ 0,05 |
| 29/05/2025 | $ - | $ 2.681.197,29 | $ 0,05 |
| 28/05/2025 | $ - | $ 1.508.091,11 | $ 0,05 |
| 27/05/2025 | $ - | $ 1.374.221,46 | $ 0,05 |
| 26/05/2025 | $ - | $ 1.358.113,07 | $ 0,05 |
| 23/05/2025 | $ - | $ 1.406.811,43 | $ 0,05 |
| 23/05/2025 | $ - | $ 1.406.811,43 | $ 0,05 |
| 22/05/2025 | $ - | $ 1.596.808,37 | $ 0,05 |
| 21/05/2025 | $ - | $ 1.654.893,97 | $ 0,05 |
| 20/05/2025 | $ - | $ 1.291.951,49 | $ 0,05 |
| 20/05/2025 | $ - | $ 1.307.953,15 | $ 0,05 |
| 19/05/2025 | $ - | $ 1.405.502,30 | $ 0,05 |
| 18/05/2025 | $ - | $ 1.354.193,39 | $ 0,05 |
| 18/05/2025 | $ - | $ 1.256.863,98 | $ 0,05 |
| 17/05/2025 | $ - | $ 1.170.396,89 | $ 0,05 |
| 16/05/2025 | $ - | $ 1.209.070,46 | $ 0,05 |
| 15/05/2025 | $ - | $ 1.438.741,54 | $ 0,05 |
| 14/05/2025 | $ - | $ 1.369.675,98 | $ 0,06 |
| 13/05/2025 | $ - | $ 1.351.810,93 | $ 0,06 |
| 12/05/2025 | $ - | $ 1.745.609,61 | $ 0,06 |
| 11/05/2025 | $ - | $ 1.956.433,19 | $ 0,06 |
| 10/05/2025 | $ - | $ 1.432.684,85 | $ 0,06 |
| 09/05/2025 | $ - | $ 1.642.180,16 | $ 0,06 |
| 08/05/2025 | $ - | $ 1.725.220,22 | $ 0,05 |
| 07/05/2025 | $ - | $ 1.259.713,82 | $ 0,05 |
| 06/05/2025 | $ - | $ 1.339.072,97 | $ 0,05 |
| 05/05/2025 | $ - | $ 1.377.069,41 | $ 0,06 |
| 04/05/2025 | $ - | $ 2.359.634,47 | $ 0,06 |
| 03/05/2025 | $ - | $ 2.308.013,52 | $ 0,06 |
| 02/05/2025 | $ - | $ 1.288.979,88 | $ 0,05 |
| 01/05/2025 | $ - | $ 1.307.748,52 | $ 0,05 |
| 30/04/2025 | $ - | $ 1.254.720,33 | $ 0,05 |
| 29/04/2025 | $ - | $ 1.244.137,91 | $ 0,05 |
| 28/04/2025 | $ - | $ 1.348.585,22 | $ 0,06 |
| 27/04/2025 | $ - | $ 1.038.025,68 | $ 0,06 |
| 26/04/2025 | $ - | $ 960.441,22 | $ 0,06 |
| 25/04/2025 | $ - | $ 1.086.555,42 | $ 0,06 |
| 24/04/2025 | $ - | $ 2.157.506,80 | $ 0,06 |
| 23/04/2025 | $ - | $ 1.058.258,80 | $ 0,05 |
| 22/04/2025 | $ - | $ 1.045.292,01 | $ 0,06 |
| 21/04/2025 | $ - | $ 929.640,68 | $ 0,06 |
| 20/04/2025 | $ - | $ 1.174.781,93 | $ 0,06 |
| 19/04/2025 | $ - | $ 1.368.960,87 | $ 0,06 |
| 18/04/2025 | $ - | $ 1.825.480,26 | $ 0,07 |
| 17/04/2025 | $ - | $ 3.500.120,56 | $ 0,07 |
| 16/04/2025 | $ - | $ 3.420.214,16 | $ 0,08 |
| 15/04/2025 | $ - | $ 702.524,72 | $ 0,04 |
| 14/04/2025 | $ - | $ 773.467,62 | $ 0,04 |
| 13/04/2025 | $ - | $ 845.351,17 | $ 0,04 |
| 12/04/2025 | $ - | $ 942.271,40 | $ 0,04 |
| 11/04/2025 | $ - | $ 492.571,91 | $ 0,04 |
| 10/04/2025 | $ - | $ 123.485,67 | $ 0,04 |
| 09/04/2025 | $ - | $ 396.757,50 | $ 0,04 |
| 08/04/2025 | $ - | $ 721.583,63 | $ 0,04 |
| 07/04/2025 | $ - | $ 337.018,92 | $ 0,04 |
| 06/04/2025 | $ - | $ 1.399.857,56 | $ 0,04 |
| 05/04/2025 | $ - | $ 332.830,81 | $ 0,04 |
| 04/04/2025 | $ - | $ 75.188,10 | $ 0,04 |
| 03/04/2025 | $ - | $ 97.266,82 | $ 0,04 |
| 02/04/2025 | $ - | $ 129.795,07 | $ 0,04 |
| 01/04/2025 | $ - | $ 79.802,95 | $ 0,04 |
| 31/03/2025 | $ - | $ 119.512,03 | $ 0,04 |
| 30/03/2025 | $ - | $ 46.062,98 | $ 0,04 |
| 29/03/2025 | $ - | $ 87.962,19 | $ 0,04 |
| 28/03/2025 | $ - | $ 67.841,62 | $ 0,04 |
| 27/03/2025 | $ - | $ 69.732,87 | $ 0,04 |
| 26/03/2025 | $ - | $ 88.272,49 | $ 0,04 |
| 25/03/2025 | $ - | $ 102.558,45 | $ 0,04 |
| 24/03/2025 | $ - | $ 107.924,97 | $ 0,04 |
| 23/03/2025 | $ - | $ 59.769,22 | $ 0,04 |
| 22/03/2025 | $ - | $ 66.345,96 | $ 0,04 |
| 21/03/2025 | $ - | $ 88.293,17 | $ 0,04 |
| 20/03/2025 | $ - | $ 168.785,63 | $ 0,04 |
| 19/03/2025 | $ - | $ 171.172,41 | $ 0,04 |
| 18/03/2025 | $ - | $ 392.264,66 | $ 0,04 |
| 17/03/2025 | $ - | $ 114.717,22 | $ 0,04 |
| 16/03/2025 | $ - | $ 53.542,28 | $ 0,04 |
| 15/03/2025 | $ - | $ 40.997,12 | $ 0,04 |
| 14/03/2025 | $ - | $ 61.311,87 | $ 0,04 |
| 13/03/2025 | $ - | $ 65.862,30 | $ 0,04 |
| 12/03/2025 | $ - | $ 109.191,99 | $ 0,04 |
| 11/03/2025 | $ - | $ 80.479,48 | $ 0,04 |
| 10/03/2025 | $ - | $ 58.248,40 | $ 0,04 |
| 09/03/2025 | $ - | $ 68.870,77 | $ 0,04 |
| 08/03/2025 | $ - | $ 70.893,29 | $ 0,04 |
| 07/03/2025 | $ - | $ 90.577,19 | $ 0,04 |
| 06/03/2025 | $ - | $ 84.568,45 | $ 0,05 |
| 05/03/2025 | $ - | $ 77.962,58 | $ 0,05 |
| 04/03/2025 | $ - | $ 73.994,04 | $ 0,05 |
| 03/03/2025 | $ - | $ 99.557,24 | $ 0,05 |
| 02/03/2025 | $ - | $ 176.242,62 | $ 0,05 |
| 01/03/2025 | $ - | $ 217.569,58 | $ 0,05 |
| 28/02/2025 | $ - | $ 165.363,92 | $ 0,05 |
| 27/02/2025 | $ - | $ 53.528,05 | $ 0,05 |
| 26/02/2025 | $ - | $ 89.744,18 | $ 0,05 |
| 25/02/2025 | $ - | $ 126.328,60 | $ 0,05 |
| 24/02/2025 | $ - | $ 304.524,34 | $ 0,05 |
| 23/02/2025 | $ - | $ 55.188,17 | $ 0,06 |
| 22/02/2025 | $ - | $ 71.934,44 | $ 0,06 |
| 21/02/2025 | $ - | $ 58.495,59 | $ 0,06 |
| 20/02/2025 | $ - | $ 48.685,94 | $ 0,06 |
| 19/02/2025 | $ - | $ 49.749,18 | $ 0,06 |
| 18/02/2025 | $ - | $ 57.808,49 | $ 0,06 |
| 17/02/2025 | $ - | $ 29.659,51 | $ 0,06 |
| 16/02/2025 | $ - | $ 57.761,99 | $ 0,06 |
| 15/02/2025 | $ - | $ 49.910,22 | $ 0,06 |
| 14/02/2025 | $ - | $ 34.086,45 | $ 0,06 |
| 13/02/2025 | $ - | $ 40.443,08 | $ 0,06 |
| 12/02/2025 | $ - | $ 56.146,41 | $ 0,06 |
| 11/02/2025 | $ - | $ 43.261,02 | $ 0,06 |
| 10/02/2025 | $ - | $ 78.508,70 | $ 0,06 |
| 09/02/2025 | $ - | $ 277.531,38 | $ 0,06 |
| 08/02/2025 | $ - | $ 18.350,69 | $ 0,06 |
| 07/02/2025 | $ - | $ 31.386,60 | $ 0,06 |
| 06/02/2025 | $ - | $ 47.685,10 | $ 0,06 |
| 05/02/2025 | $ - | $ 39.222,82 | $ 0,06 |
| 04/02/2025 | $ - | $ 58.912,58 | $ 0,06 |
| 03/02/2025 | $ - | $ 128.092,40 | $ 0,06 |
| 02/02/2025 | $ - | $ 152.982,35 | $ 0,06 |
| 01/02/2025 | $ - | $ 41.699,15 | $ 0,06 |
| 31/01/2025 | $ - | $ 117.736,16 | $ 0,07 |
| 30/01/2025 | $ - | $ 68.327,23 | $ 0,07 |
| 29/01/2025 | $ - | $ 55.762,73 | $ 0,07 |
| 28/01/2025 | $ - | $ 71.195,96 | $ 0,07 |
| 27/01/2025 | $ - | $ 132.505,36 | $ 0,07 |
| 26/01/2025 | $ - | $ 77.407,88 | $ 0,07 |
| 25/01/2025 | $ - | $ 155.626,52 | $ 0,07 |
| 24/01/2025 | $ - | $ 320.369,68 | $ 0,07 |
| 23/01/2025 | $ - | $ 62.999,14 | $ 0,07 |
| 22/01/2025 | $ - | $ 107.108,07 | $ 0,07 |
| 21/01/2025 | $ - | $ 125.152,00 | $ 0,07 |
| 20/01/2025 | $ - | $ 153.525,24 | $ 0,07 |
| 19/01/2025 | $ - | $ 137.558,07 | $ 0,07 |
| 18/01/2025 | $ - | $ 127.927,56 | $ 0,07 |
| 17/01/2025 | $ - | $ 110.719,10 | $ 0,08 |
| 16/01/2025 | $ - | $ 115.314,48 | $ 0,08 |
| 15/01/2025 | $ - | $ 165.010,67 | $ 0,08 |
| 14/01/2025 | $ - | $ 114.546,28 | $ 0,08 |
| 13/01/2025 | $ - | $ 186.513,58 | $ 0,08 |
| 12/01/2025 | $ - | $ 98.799,53 | $ 0,08 |
| 11/01/2025 | $ - | $ 196.338,22 | $ 0,08 |
| 10/01/2025 | $ - | $ 343.014,52 | $ 0,08 |
| 09/01/2025 | $ - | $ 1.276.436,16 | $ 0,09 |
| 08/01/2025 | $ - | $ 1.117.496,21 | $ 0,08 |
| 07/01/2025 | $ - | $ 164.527,19 | $ 0,08 |
| 06/01/2025 | $ - | $ 400.944,17 | $ 0,09 |
| 05/01/2025 | $ - | $ 768.162,72 | $ 0,09 |
| 04/01/2025 | $ - | $ 223.399,09 | $ 0,08 |
| 03/01/2025 | $ - | $ 338.535,25 | $ 0,08 |
| 02/01/2025 | $ - | $ 165.293,75 | $ 0,07 |
| 01/01/2025 | $ - | $ 138.300,18 | $ 0,07 |
| 31/12/2024 | $ - | $ 249.905,95 | $ 0,07 |
| 30/12/2024 | $ - | $ 533.941,14 | $ 0,07 |
| 29/12/2024 | $ - | $ 246.751,05 | $ 0,07 |
| 28/12/2024 | $ - | $ 841.877,18 | $ 0,08 |
| 27/12/2024 | $ - | $ 1.448.833,82 | $ 0,08 |
| 26/12/2024 | $ - | $ 229.510,33 | $ 0,06 |
| 25/12/2024 | $ - | $ 160.275,60 | $ 0,07 |
| 24/12/2024 | $ - | $ 210.177,04 | $ 0,08 |
| 23/12/2024 | $ - | $ 315.321,64 | $ 0,07 |
| 22/12/2024 | $ - | $ 895.316,04 | $ 0,08 |
| 21/12/2024 | $ - | $ 2.019.541,40 | $ 0,09 |
| 20/12/2024 | $ - | $ 3.137.036,48 | $ 0,08 |
| 19/12/2024 | $ - | $ 308.377,86 | $ 0,06 |
| 18/12/2024 | $ - | $ 66.310,33 | $ 0,06 |
| 17/12/2024 | $ - | $ 57.940,03 | $ 0,06 |
| 16/12/2024 | $ - | $ 80.310,78 | $ 0,06 |
| 15/12/2024 | $ - | $ 82.515,95 | $ 0,07 |
| 14/12/2024 | $ - | $ 158.036,53 | $ 0,07 |
| 13/12/2024 | $ - | $ 440.323,84 | $ 0,07 |
| 12/12/2024 | $ - | $ 482.768,67 | $ 0,07 |
| 11/12/2024 | $ - | $ 467.636,21 | $ 0,07 |
| 10/12/2024 | $ - | $ 492.962,71 | $ 0,06 |
| 09/12/2024 | $ - | $ 555.576,42 | $ 0,07 |
| 08/12/2024 | $ - | $ 534.376,40 | $ 0,08 |
| 07/12/2024 | $ - | $ 532.785,58 | $ 0,08 |
| 06/12/2024 | $ - | $ 551.199,97 | $ 0,08 |
| 05/12/2024 | $ - | $ 581.955,44 | $ 0,08 |
| 04/12/2024 | $ - | $ 577.918,41 | $ 0,08 |
| 03/12/2024 | $ - | $ 576.112,26 | $ 0,08 |
| 02/12/2024 | $ - | $ 108.166,75 | $ 0,07 |
| 01/12/2024 | $ - | $ 101.128,42 | $ 0,08 |
| 30/11/2024 | $ - | $ 119.687,01 | $ 0,08 |
| 29/11/2024 | $ - | $ 71.915,62 | $ 0,08 |
| 28/11/2024 | $ - | $ 70.137,32 | $ 0,07 |
| 27/11/2024 | $ - | $ 254.879,79 | $ 0,07 |
| 26/11/2024 | $ - | $ 240.308,87 | $ 0,07 |
| 25/11/2024 | $ - | $ 200.569,53 | $ 0,07 |
| 24/11/2024 | $ - | $ 216.221,64 | $ 0,06 |
| 23/11/2024 | $ - | $ 83.959,29 | $ 0,06 |
| 22/11/2024 | $ - | $ 70.195,08 | $ 0,06 |
| 21/11/2024 | $ - | $ 65.854,28 | $ 0,06 |
| 20/11/2024 | $ - | $ 71.281,87 | $ 0,06 |
| 19/11/2024 | $ - | $ 114.609,05 | $ 0,06 |
| 18/11/2024 | $ - | $ 82.006,44 | $ 0,06 |
| 17/11/2024 | $ - | $ 68.943,07 | $ 0,05 |
| 16/11/2024 | $ - | $ 70.097,83 | $ 0,06 |
| 15/11/2024 | $ - | $ 62.280,55 | $ 0,05 |
| 14/11/2024 | $ - | $ 153.846,09 | $ 0,05 |
| 13/11/2024 | $ - | $ 463.595,61 | $ 0,05 |
| 12/11/2024 | $ - | $ 789.091,99 | $ 0,06 |
| 11/11/2024 | $ - | $ 73.775,38 | $ 0,05 |
| 10/11/2024 | $ - | $ 128.645,36 | $ 0,05 |
| 09/11/2024 | $ - | $ 26.014,57 | $ 0,05 |
| 08/11/2024 | $ - | $ 28.026,68 | $ 0,05 |
| 07/11/2024 | $ - | $ 25.125,66 | $ 0,05 |
| 06/11/2024 | $ - | $ 32.811,71 | $ 0,05 |
| 05/11/2024 | $ - | $ 11.352,85 | $ 0,04 |
| 04/11/2024 | $ - | $ 20.696,83 | $ 0,04 |
| 03/11/2024 | $ - | $ 25.392,00 | $ 0,04 |
| 02/11/2024 | $ - | $ 15.125,58 | $ 0,04 |
| 01/11/2024 | $ - | $ 29.743,09 | $ 0,04 |
| 31/10/2024 | $ - | $ 43.907,30 | $ 0,05 |
| 30/10/2024 | $ - | $ 89.839,92 | $ 0,05 |
| 29/10/2024 | $ - | $ 21.573,80 | $ 0,05 |
| 28/10/2024 | $ - | $ 15.003,05 | $ 0,05 |
| 27/10/2024 | $ - | $ 8.808,37 | $ 0,05 |
| 26/10/2024 | $ - | $ 12.420,56 | $ 0,05 |
| 25/10/2024 | $ - | $ 20.406,14 | $ 0,05 |
| 24/10/2024 | $ - | $ 18.574,09 | $ 0,05 |
Stratis aujourd'hui en réal est coté à US$ 111.282,86, tandis que son cours en dollar est de US$ 111.282,86. Stratis a une capitalisation boursière de US$ - et a eu un volume de négociation au cours des dernières 24 heures de US$ 826,83 Mille.
Dans les dernières 24 heures, Stratis a varié de -0,04%. Au cours des 7 derniers jours, la variation a été de -1,67%, et au cours du dernier mois, de -20,04%.
Si vous investissiez US$ 100 dans Stratis aujourd'hui, en tenant compte du cours actuel de US$ 0,17, vous achèteriez environ 588,23529 unités de Stratis.
Si la performance passée se répétait, la valeur de votre investissement pourrait atteindre :
Il est important de se rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Cela ne doit pas être considéré comme une recommandation d'investissement.
