Valeur actuelle
$ 90.03
Capitalisation
$ 76.67 M
VARIATION sur (12M)
3.59%
VARIATION sur (60M)
-11.68%
DY
5.11%
graph

PRIX FIBR

BVMF
FIBR
Si vous aviez investi
Si vous aviez investi
il y a
il y a
6 mois
1 an
5 ans
10 ans
vous auriez aujourd'hui:
vous auriez aujourd'hui::

Rentabilité de FIBR

1 mois
3 mois
1 an
2 ans
5 ans
10 ans
rentabilité
1 mois
0.19%
3 mois
1.51%
1 an
3.59%
2 ans
8.82%
5 ans
-11.68%
10 ans
-7.71%
Cotação

COMPARAISON DE FIBR AVEC LES INDICES

Si vous aviez investi $ 1,000.00 (modifier) il y a 5 ans, vous auriez aujourd'hui::

*La valeur prend en compte le réinvestissement des dividendes.
Cotação

Historique des Dividendes iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF

RD actuel: 5.09%

RD moyen sur 5 ans: 3.92%

FAITES GLISSER LE CADRE POUR VOIR PLUS DE DONNÉES

type

date de détachement

date de paiement

valeur

Dividendes 01/10/2025 06/10/2025 0,38074000
Dividendes 02/09/2025 05/09/2025 0,37800000
Dividendes 01/08/2025 06/08/2025 0,35182000
Dividendes 01/07/2025 07/07/2025 0,40437000
Dividendes 02/06/2025 05/06/2025 0,36546000
Dividendes 01/05/2025 06/05/2025 0,38253000
Dividendes 01/04/2025 04/04/2025 0,38692000
Dividendes 03/03/2025 06/03/2025 0,38112000
Dividendes 03/02/2025 06/02/2025 0,39036000
Dividendes 18/12/2024 23/12/2024 0,38997000
Dividendes 02/12/2024 05/12/2024 0,38668000
Dividendes 01/11/2024 06/11/2024 0,38600000
Dividendes 01/10/2024 04/10/2024 0,37875000
Dividendes 03/09/2024 06/09/2024 0,37385000
Dividendes 01/08/2024 06/08/2024 0,37715000
Dividendes 01/07/2024 05/07/2024 0,33307000
Dividendes 03/06/2024 07/06/2024 0,36326000
Dividendes 02/05/2024 07/05/2024 0,35907000
Dividendes 02/04/2024 05/04/2024 0,36106000
Dividendes 04/03/2024 07/03/2024 0,33936000
Dividendes 02/02/2024 07/02/2024 0,33768000
Dividendes 15/12/2023 20/12/2023 0,34622000
Dividendes 04/12/2023 07/12/2023 0,33601000
Dividendes 02/11/2023 07/11/2023 0,32903000
Dividendes 03/10/2023 06/10/2023 0,32272000
Dividendes 05/09/2023 08/09/2023 0,31235000
Dividendes 02/08/2023 07/08/2023 0,33304000
Dividendes 05/07/2023 10/07/2023 0,31081000
Dividendes 02/06/2023 07/06/2023 0,32306000
Dividendes 02/05/2023 05/05/2023 0,30648000
Dividendes 04/04/2023 07/04/2023 0,31208000
Dividendes 02/03/2023 07/03/2023 0,30088000
Dividendes 02/02/2023 07/02/2023 0,29780000
Dividendes 16/12/2022 21/12/2022 0,28327000
Dividendes 02/12/2022 07/12/2022 0,28696000
Dividendes 02/11/2022 07/11/2022 0,27825000
Dividendes 04/10/2022 07/10/2022 0,28493000
Dividendes 02/09/2022 08/09/2022 0,25942000
Dividendes 02/08/2022 05/08/2022 0,23727000
Dividendes 05/07/2022 08/07/2022 0,22914000
Dividendes 02/06/2022 07/06/2022 0,18469000
Dividendes 03/05/2022 06/05/2022 0,20308000
Dividendes 04/04/2022 07/04/2022 0,17540000
Dividendes 02/03/2022 07/03/2022 0,16199000
Dividendes 02/02/2022 07/02/2022 0,14845000
Dividendes 17/12/2021 22/12/2021 0,08288000
Dividendes 02/12/2021 07/12/2021 0,13204000
Dividendes 02/11/2021 05/11/2021 0,14173000
Dividendes 04/10/2021 07/10/2021 0,15406000
Dividendes 02/09/2021 08/09/2021 0,15326000
Dividendes 03/08/2021 06/08/2021 0,16903000
Dividendes 02/07/2021 08/07/2021 0,16214000
Dividendes 02/06/2021 07/06/2021 0,17965000
Dividendes 04/05/2021 07/05/2021 0,19909000
Dividendes 05/04/2021 08/04/2021 0,18952000
Dividendes 02/03/2021 05/03/2021 0,18149000
Dividendes 02/02/2021 05/02/2021 0,17323000
Dividendes 18/12/2020 23/12/2020 0,04679000
Dividendes 02/12/2020 07/12/2020 0,17807000
Dividendes 03/11/2020 06/11/2020 0,18505000
Dividendes 02/10/2020 07/10/2020 0,19300000
Dividendes 02/09/2020 08/09/2020 0,20900000
Dividendes 04/08/2020 07/08/2020 0,22600000
Dividendes 02/07/2020 08/07/2020 0,24800000
Dividendes 02/06/2020 05/06/2020 0,25800000
Dividendes 04/05/2020 07/05/2020 0,27700000
Dividendes 02/04/2020 07/04/2020 0,28200000
Dividendes 03/03/2020 06/03/2020 0,26800000
Dividendes 04/02/2020 07/02/2020 0,26300000
Dividendes 20/12/2019 26/12/2019 0,18829000
Dividendes 03/12/2019 06/12/2019 0,26569000
Dividendes 04/11/2019 07/11/2019 0,26884000
Dividendes 02/10/2019 07/10/2019 0,25898000
Dividendes 04/09/2019 09/09/2019 0,26404000
Dividendes 02/08/2019 07/08/2019 0,27282000
Dividendes 02/07/2019 08/07/2019 0,27909000
Dividendes 04/06/2019 07/06/2019 0,29002000
Dividendes 02/05/2019 07/05/2019 0,30330000
Dividendes 02/04/2019 05/04/2019 0,30270000
Dividendes 04/03/2019 07/03/2019 0,31148000
Dividendes 04/02/2019 07/02/2019 0,32922000
Dividendes 19/12/2018 24/12/2018 0,28549000
Dividendes 04/12/2018 07/12/2018 0,31721000
Dividendes 02/11/2018 07/11/2018 0,30789000
Dividendes 02/10/2018 05/10/2018 0,29909000
Dividendes 05/09/2018 10/09/2018 0,30315000
Dividendes 02/08/2018 07/08/2018 0,33024000
Dividendes 03/07/2018 09/07/2018 0,30089000
Dividendes 04/06/2018 07/06/2018 0,30541000
Dividendes 02/05/2018 07/05/2018 0,28404000
Dividendes 03/04/2018 06/04/2018 0,26009000
Dividendes 02/03/2018 07/03/2018 0,24245000
Dividendes 02/02/2018 07/02/2018 0,22051000
Dividendes 22/12/2017 28/12/2017 0,04243000
Dividendes 04/12/2017 07/12/2017 0,20539000
Dividendes 02/11/2017 07/11/2017 0,21991000
Dividendes 03/10/2017 06/10/2017 0,22926000
Dividendes 06/09/2017 08/09/2017 0,22238000
Dividendes 03/08/2017 07/08/2017 0,28408000
Dividendes 06/07/2017 10/07/2017 0,28082000
Dividendes 05/06/2017 07/06/2017 0,25904000
Dividendes 03/05/2017 05/05/2017 0,25698000
Dividendes 05/04/2017 07/04/2017 0,23546000
Dividendes 03/03/2017 07/03/2017 0,26126000
Dividendes 03/02/2017 07/02/2017 0,25129000
Dividendes 05/12/2016 07/12/2016 0,23955000
Dividendes 03/11/2016 07/11/2016 0,25898000
Dividendes 05/10/2016 07/10/2016 0,25803000
Dividendes 06/09/2016 08/09/2016 0,25648000
Dividendes 03/08/2016 05/08/2016 0,25300000
Dividendes 06/07/2016 08/07/2016 0,28090000
Dividendes 03/06/2016 07/06/2016 0,26938000
Dividendes 04/05/2016 06/05/2016 0,29925000
Dividendes 05/04/2016 07/04/2016 0,27261000
Dividendes 03/03/2016 07/03/2016 0,26220000
Dividendes 03/02/2016 05/02/2016 0,23985000
Dividendes 29/12/2015 31/12/2015 0,02742000
Dividendes 03/12/2015 07/12/2015 0,22826000
Dividendes 04/11/2015 06/11/2015 0,22828000
Dividendes 05/10/2015 07/10/2015 0,25013000
Dividendes 03/09/2015 08/09/2015 0,23459000
Dividendes 05/08/2015 07/08/2015 0,24517000
Dividendes 06/07/2015 08/07/2015 0,24716000
Dividendes 03/06/2015 05/06/2015 0,25474000
Dividendes 05/05/2015 07/05/2015 0,22040000
Dividendes 06/04/2015 08/04/2015 0,26492000

À PROPOS DU'

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF

Évaluation moyenne des utilisateurs I10

4.0 (1 personnes)

Questions fréquentes

Quel est le prix de FIBR aujourd'hui ?

A cotação de FIBR hoje está em $ 90.03, com uma variação de 3.59% par rapport à l'année dernière. Le cours de FIBR a commencé l'année negociando na casa dos $ 86.98 e hoje está em ['SYMBOL'] 90.03. Acompanhe o gráfico de cours en temps réel, la cours historique de FIBR et toutes les informations de cet ETF.

FIBR en vaut-il la peine ?

Atualmente, FIBR está cotado a $ 90.03 e possui uma capitalização de mercado de aproximadamente $ 76.665.251,00. No último ano, o ETF a enregistré une rentabilité de 3.59%, en tenant compte uniquement de la variation de la part.

Il est important de se rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Cela ne doit pas être considéré comme une recommandation d'investissement.

Comment acheter des parts de FIBR ?

Investir en FIBR peut se faire de deux manières : par la B3, si l'ETF est négocié au Brésil, ou par un courtier ayant accès au boursière international, si c'est un ETF Américain.

Si le FIBR est coté à la B3, il suffit d'avoir un compte auprès d'un courtier brésilien, d'accéder au home broker, de rechercher par le ticker, définir la quantité et envoyer l'ordre d'achat.

S’il s’agit d’un ETF international, il est nécessaire d'ouvrir un compte auprès d'un courtier qui offre d'accès au boursière américain ou d'autres bourses. Dans ce cas, l'investissement sera effectué en dollar, et l'ordre doit être envoyé directement par le système du courtier.

Dans certains cas, il est également possible d'investir dans l'ETF international via un BDR d'ETF, qui est négocié à la B3 en réaux et peut être accessible par n'importe quel courtier brésilien.

Combien rapporte 100 parts de FIBR aujourd'hui ?

La rentabilité de FIBR a été de 0.19% au cours du dernier mois et de 3.59% au cours de la dernière année.

Si vous vouliez acheter 100 parts de FIBR aujourd'hui, l'investissement total serait de $ 9,003.00, com base na cotação atual de $ 90.03.

Em 1 mês: $ 9,020.11Em 1 mês: $ 9,326.21Em 1 mês: $ 9,797.06

Si la performance passée se répétait, le rendement de votre investissement serait de :

Il est important de se rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Cela ne doit pas être considéré comme une recommandation d'investissement.