Valeur actuelle
$ 49.09
Capitalisation
$ 630.35 M
VARIATION sur (12M)
7.01%
VARIATION sur (60M)
8.00%
DY
5.10%
graph

PRIX SKOR

SKOR
Si vous aviez investi
Si vous aviez investi
il y a
il y a
7 jours
30 jours
6 mois
YTD
1 an
5 ans
10 ans
vous auriez aujourd'hui: *
vous auriez aujourd'hui::
*
*La valeur prend en compte le réinvestissement des dividendes.

Rentabilité de SKOR

1 mois
3 mois
1 an
2 ans
5 ans
10 ans
rentabilité
1 mois
0.41%
3 mois
0.67%
1 an
7.01%
2 ans
13.44%
5 ans
8.00%
10 ans
36.69%
Prix

COMPARAISON DE SKOR AVEC LES INDICES

Si vous aviez investi $ 1,000.00 (modifier) il y a 5 ans, vous auriez aujourd'hui::

*La valeur prend en compte le réinvestissement des dividendes.
Prix

Historique des Dividendes FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

RD actuel: 5.10%

RD moyen sur 5 ans: 4.99%

FAITES GLISSER LE CADRE POUR VOIR PLUS DE DONNÉES

type

date de détachement

date de paiement

valeur

Dividendes 01/12/2025 05/12/2025 0,18258000
Dividendes 03/11/2025 07/11/2025 0,18154000
Dividendes 01/10/2025 07/10/2025 0,18192000
Dividendes 02/09/2025 08/09/2025 0,18447000
Dividendes 01/08/2025 07/08/2025 0,19834000
Dividendes 01/07/2025 08/07/2025 0,18100000
Dividendes 02/06/2025 06/06/2025 0,21400000
Dividendes 01/05/2025 07/05/2025 0,19900000
Dividendes 01/04/2025 07/04/2025 0,19900000
Dividendes 03/03/2025 07/03/2025 0,18600000
Dividendes 03/02/2025 07/02/2025 0,20123000
Dividendes 20/12/2024 27/12/2024 0,19912000
Dividendes 02/12/2024 06/12/2024 0,19446000
Dividendes 01/11/2024 07/11/2024 0,20000000
Dividendes 01/10/2024 07/10/2024 0,17890000
Dividendes 03/09/2024 09/09/2024 0,19915000
Dividendes 01/08/2024 07/08/2024 0,20424000
Dividendes 01/07/2024 08/07/2024 0,19672000
Dividendes 03/06/2024 07/06/2024 0,20018000
Dividendes 02/05/2024 07/05/2024 0,18453000
Dividendes 02/04/2024 05/04/2024 0,19975000
Dividendes 04/03/2024 07/03/2024 0,18376000
Dividendes 02/02/2024 07/02/2024 0,19425000
Dividendes 18/12/2023 21/12/2023 0,19028000
Dividendes 04/12/2023 07/12/2023 0,18870000
Dividendes 02/11/2023 07/11/2023 0,18280000
Dividendes 03/10/2023 06/10/2023 0,17065000
Dividendes 05/09/2023 08/09/2023 0,16680000
Dividendes 02/08/2023 07/08/2023 0,15960000
Dividendes 05/07/2023 10/07/2023 0,15335000
Dividendes 02/06/2023 07/06/2023 0,15130000
Dividendes 02/05/2023 05/05/2023 0,13734000
Dividendes 04/04/2023 10/04/2023 0,13438000
Dividendes 02/03/2023 07/03/2023 0,11567000
Dividendes 02/02/2023 07/02/2023 0,12087000
Dividendes 19/12/2022 22/12/2022 0,12533000
Dividendes 02/12/2022 07/12/2022 0,12054000
Dividendes 02/11/2022 07/11/2022 0,11373000
Dividendes 04/10/2022 07/10/2022 0,10293000
Dividendes 02/09/2022 08/09/2022 0,10115000
Dividendes 02/08/2022 05/08/2022 0,10014000
Dividendes 05/07/2022 08/07/2022 0,09263000
Dividendes 02/06/2022 07/06/2022 0,09284000
Dividendes 03/05/2022 06/05/2022 0,09193000
Dividendes 04/04/2022 07/04/2022 0,08844000
Dividendes 02/03/2022 07/03/2022 0,07780000
Dividendes 02/02/2022 07/02/2022 0,08241000
Dividendes 20/12/2021 23/12/2021 0,49200000
Dividendes 02/12/2021 07/12/2021 0,07461000
Dividendes 02/11/2021 05/11/2021 0,07797000
Dividendes 04/10/2021 07/10/2021 0,07426000
Dividendes 02/09/2021 08/09/2021 0,07874000
Dividendes 03/08/2021 06/08/2021 0,07873000
Dividendes 02/07/2021 08/07/2021 0,08097000
Dividendes 02/06/2021 07/06/2021 0,07962000
Dividendes 04/05/2021 07/05/2021 0,07898000
Dividendes 05/04/2021 08/04/2021 0,07815000
Dividendes 02/03/2021 05/03/2021 0,07215000
Dividendes 02/02/2021 05/02/2021 0,08141000
Dividendes 21/12/2020 24/12/2020 0,70200000
Dividendes 02/12/2020 07/12/2020 0,07612000
Dividendes 03/11/2020 06/11/2020 0,09710000
Dividendes 02/10/2020 07/10/2020 0,09098000
Dividendes 02/09/2020 08/09/2020 0,09588000
Dividendes 04/08/2020 07/08/2020 0,10442000
Dividendes 02/07/2020 08/07/2020 0,09514000
Dividendes 02/06/2020 05/06/2020 0,11075000
Dividendes 04/05/2020 07/05/2020 0,12158000
Dividendes 02/04/2020 07/04/2020 0,12348000
Dividendes 03/03/2020 06/03/2020 0,11088000
Dividendes 04/02/2020 07/02/2020 0,12905000
Dividendes 23/12/2019 27/12/2019 0,34500000
Dividendes 03/12/2019 06/12/2019 0,13283000
Dividendes 04/11/2019 07/11/2019 0,13115000
Dividendes 02/10/2019 07/10/2019 0,13108000
Dividendes 04/09/2019 09/09/2019 0,13581000
Dividendes 02/08/2019 07/08/2019 0,13759000
Dividendes 02/07/2019 08/07/2019 0,12824000
Dividendes 04/06/2019 07/06/2019 0,14699000
Dividendes 02/05/2019 07/05/2019 0,13730000
Dividendes 02/04/2019 05/04/2019 0,13568000
Dividendes 04/03/2019 07/03/2019 0,12759000
Dividendes 04/02/2019 07/02/2019 0,15344000
Dividendes 24/12/2018 28/12/2018 0,10866000
Dividendes 04/12/2018 07/12/2018 0,11227000
Dividendes 02/11/2018 07/11/2018 0,12900000
Dividendes 02/10/2018 05/10/2018 0,12290000
Dividendes 05/09/2018 10/09/2018 0,12461000
Dividendes 02/08/2018 07/08/2018 0,12283000
Dividendes 03/07/2018 09/07/2018 0,11723000
Dividendes 04/06/2018 07/06/2018 0,12208000
Dividendes 02/05/2018 07/05/2018 0,10354000
Dividendes 03/04/2018 06/04/2018 0,11451000
Dividendes 02/03/2018 07/03/2018 0,10213000
Dividendes 02/02/2018 07/02/2018 0,11132000
Dividendes 22/12/2017 28/12/2017 0,11099000
Dividendes 04/12/2017 07/12/2017 0,10334000
Dividendes 02/11/2017 07/11/2017 0,10866000
Dividendes 03/10/2017 06/10/2017 0,10050000
Dividendes 06/09/2017 08/09/2017 0,10703000
Dividendes 03/08/2017 07/08/2017 0,10880000
Dividendes 06/07/2017 10/07/2017 0,09868000
Dividendes 05/06/2017 07/06/2017 0,10912000
Dividendes 03/05/2017 05/05/2017 0,10479000
Dividendes 05/04/2017 07/04/2017 0,10673000
Dividendes 03/03/2017 07/03/2017 0,09562000
Dividendes 03/02/2017 07/02/2017 0,09773000
Dividendes 27/12/2016 29/12/2016 0,30000000
Dividendes 05/12/2016 07/12/2016 0,09820000
Dividendes 03/11/2016 07/11/2016 0,10130000
Dividendes 05/10/2016 07/10/2016 0,09790000
Dividendes 06/09/2016 08/09/2016 0,10090000
Dividendes 03/08/2016 05/08/2016 0,10140000
Dividendes 06/07/2016 08/07/2016 0,09570000
Dividendes 03/06/2016 07/06/2016 0,08890000
Dividendes 04/05/2016 06/05/2016 0,10800000
Dividendes 05/04/2016 07/04/2016 0,09080000
Dividendes 03/03/2016 07/03/2016 0,09570000
Dividendes 03/02/2016 05/02/2016 0,08830000
Dividendes 31/12/2015 05/01/2016 0,10310000
Dividendes 03/12/2015 07/12/2015 0,09140000
Dividendes 04/11/2015 06/11/2015 0,10720000
Dividendes 05/10/2015 07/10/2015 0,05700000
Dividendes 03/09/2015 08/09/2015 0,09950000
Dividendes 05/08/2015 07/08/2015 0,09060000
Dividendes 06/07/2015 08/07/2015 0,09760000
Dividendes 03/06/2015 05/06/2015 0,09940000
Dividendes 05/05/2015 07/05/2015 0,09560000
Dividendes 06/04/2015 08/04/2015 0,09730000
Dividendes 04/03/2015 06/03/2015 0,08740000
Dividendes 04/02/2015 06/02/2015 0,09680000
Dividendes 31/12/2014 05/01/2015 0,09760000
Dividendes 03/12/2014 05/12/2014 0,05690000

À PROPOS DU'

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Évaluation moyenne des utilisateurs I10

4.0 (0 personnes)

Questions fréquentes

Quel est le prix de SKOR aujourd'hui ?

Le cours de SKOR aujourd'hui est de $ 49.09, avec une variation de 7.01% par rapport à l'année dernière. Le cours de SKOR a commencé l'année negociando na casa dos $ 47.70 e hoje está em $ 49.09. Acompanhe o gráfico de cours en temps réel, la cours historique de SKOR et toutes les informations de cet ETF.

SKOR en vaut-il la peine ?

Actuellement, SKOR est coté à $ 49.09 et possède une capitalisation boursière d'environ $ 630.354.920,00. Au cours de la dernière année, l'ETF a enregistré une rentabilité de , en tenant compte uniquement de la variation de la part.

Il est important de se rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Cela ne doit pas être considéré comme une recommandation d'investissement.

Comment acheter des parts de SKOR ?

Investir dans SKOR dépend de l’accès à la bourse où il est coté. Dans la plupart des cas, cela peut se faire par l’intermédiaire d’un courtier offrant l’accès à ce marché.

Ouvrez un compte auprès d’un courtier qui permet de négocier sur la bourse où SKOR est coté, recherchez le ticker SKOR, choisissez la quantité et passez votre ordre d’achat.

Dans certaines régions, une exposition similaire peut également être obtenue par le biais de produits locaux cotés qui suivent le même indice ou actif, lorsque ceux-ci sont disponibles.

Combien rapporte 100 parts de SKOR aujourd'hui ?

La rentabilité de SKOR a été de 0.41% au cours du dernier mois et de au cours de la dernière année.

Si vous vouliez acheter 100 parts de SKOR aujourd'hui, l'investissement total serait de $ 4,909.00, basé sur le cours actuel de $ 49.09.

Após 1 mês a rentabilidade seria de $ 4,929.13.