Valeur actuelle
$ 958.09
Capitalisation
$ 26.28 B
VARIATION sur (12M)
28.44%
VARIATION sur (60M)
129.84%
DY
10.60%
graph

PRIX VRGWX

BVMF
VRGWX
Si vous aviez investi
Si vous aviez investi
il y a
il y a
6 mois
1 an
5 ans
10 ans
vous auriez aujourd'hui:
vous auriez aujourd'hui::

Rentabilité de VRGWX

1 mois
3 mois
1 an
2 ans
5 ans
10 ans
rentabilité
1 mois
2.63%
3 mois
12.05%
1 an
28.44%
2 ans
78.65%
5 ans
129.84%
10 ans
376.40%
Cotação

COMPARAISON DE VRGWX AVEC LES INDICES

Si vous aviez investi $ 1,000.00 (modifier) il y a 5 ans, vous auriez aujourd'hui::

*La valeur prend en compte le réinvestissement des dividendes.
Cotação

Historique des Dividendes Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

RD actuel: 10.60%

RD moyen sur 5 ans: 9.07%

FAITES GLISSER LE CADRE POUR VOIR PLUS DE DONNÉES

type

date de détachement

date de paiement

valeur

Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06680000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06680000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06680000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06680000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06680000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 24/03/2025 26/03/2025 1,06700000
Dividendes 20/12/2024 24/12/2024 1,07700000
Dividendes 20/12/2024 24/12/2024 1,07700000
Dividendes 20/12/2024 24/12/2024 1,07700000
Dividendes 20/12/2024 24/12/2024 1,07650000
Dividendes 20/12/2024 24/12/2024 1,07700000
Dividendes 20/12/2024 24/12/2024 1,07700000
Dividendes 20/12/2024 24/12/2024 1,07700000
Dividendes 20/12/2024 24/12/2024 1,07650000
Dividendes 20/12/2024 24/12/2024 1,07700000
Dividendes 20/12/2024 24/12/2024 1,07700000
Dividendes 20/12/2024 24/12/2024 1,07700000
Dividendes 20/12/2024 24/12/2024 1,07700000
Dividendes 20/12/2024 24/12/2024 1,07700000
Dividendes 20/12/2024 24/12/2024 1,07700000
Dividendes 20/12/2024 24/12/2024 1,07700000
Dividendes 20/12/2024 24/12/2024 1,07700000
Dividendes 20/12/2024 24/12/2024 1,07700000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 25/09/2024 27/09/2024 1,08800000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 26/06/2024 28/06/2024 1,09660000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 20/03/2024 22/03/2024 1,21130000
Dividendes 18/12/2023 20/12/2023 1,28150000
Dividendes 18/12/2023 20/12/2023 1,28150000
Dividendes 18/12/2023 20/12/2023 1,28150000
Dividendes 18/12/2023 20/12/2023 1,28150000
Dividendes 18/12/2023 20/12/2023 1,28150000
Dividendes 18/12/2023 20/12/2023 1,28150000
Dividendes 18/12/2023 20/12/2023 1,28150000
Dividendes 19/09/2023 21/09/2023 0,99920000
Dividendes 19/09/2023 21/09/2023 0,99920000
Dividendes 19/09/2023 21/09/2023 0,99920000
Dividendes 19/09/2023 21/09/2023 0,99920000
Dividendes 19/09/2023 21/09/2023 0,99920000
Dividendes 19/09/2023 21/09/2023 0,99920000
Dividendes 21/06/2023 23/06/2023 1,00690000
Dividendes 21/03/2023 23/03/2023 0,99840000
Dividendes 13/12/2022 15/12/2022 1,12950000
Dividendes 26/09/2022 28/09/2022 1,16930000
Dividendes 27/06/2022 29/06/2022 0,99620000
Dividendes 22/03/2022 24/03/2022 0,89600000
Dividendes 14/12/2021 16/12/2021 0,97300000
Dividendes 27/09/2021 29/09/2021 0,94140000
Dividendes 25/06/2021 29/06/2021 0,82710000
Dividendes 24/03/2021 26/03/2021 0,79950000
Dividendes 15/12/2020 17/12/2020 1,20910000
Dividendes 09/09/2020 11/09/2020 0,64840000
Dividendes 23/06/2020 25/06/2020 0,86530000
Dividendes 24/03/2020 26/03/2020 0,95130000
Dividendes 12/12/2019 16/12/2019 0,94950000
Dividendes 24/09/2019 26/09/2019 0,96100000
Dividendes 19/06/2019 21/06/2019 0,92560000
Dividendes 21/03/2019 25/03/2019 0,75220000
Dividendes 11/12/2018 13/12/2018 0,16450000
Dividendes 24/09/2018 26/09/2018 1,35930000
Dividendes 26/06/2018 28/06/2018 0,88180000
Dividendes 20/03/2018 22/03/2018 0,74710000
Dividendes 12/12/2017 14/12/2017 0,86650000
Dividendes 25/09/2017 27/09/2017 0,80300000
Dividendes 26/06/2017 28/06/2017 0,85500000
Dividendes 20/03/2017 22/03/2017 0,70900000
Dividendes 12/12/2016 14/12/2016 0,87100000
Dividendes 16/09/2016 20/09/2016 0,87800000
Dividendes 17/06/2016 21/06/2016 0,70300000
Dividendes 17/03/2016 21/03/2016 0,68000000
Dividendes 17/12/2015 21/12/2015 0,86400000
Dividendes 17/09/2015 21/09/2015 0,69900000
Dividendes 18/06/2015 22/06/2015 0,70500000
Dividendes 19/03/2015 23/03/2015 0,68500000
Dividendes 16/12/2014 18/12/2014 0,83100000
Dividendes 18/09/2014 22/09/2014 0,62300000
Dividendes 19/06/2014 23/06/2014 0,71200000
Dividendes 20/03/2014 24/03/2014 0,59000000
Dividendes 18/12/2013 20/12/2013 0,67200000
Dividendes 19/09/2013 23/09/2013 0,56600000
Dividendes 20/06/2013 24/06/2013 0,59200000
Dividendes 20/03/2013 22/03/2013 0,42600000
Dividendes 18/12/2012 20/12/2012 0,87400000
Dividendes 20/09/2012 24/09/2012 0,56200000
Dividendes 21/06/2012 25/06/2012 0,44600000
Dividendes 22/03/2012 26/03/2012 0,38500000
Dividendes 19/12/2011 21/12/2011 0,46400000
Dividendes 21/09/2011 23/09/2011 0,35900000
Dividendes 22/06/2011 24/06/2011 0,37900000
Dividendes 23/03/2011 25/03/2011 0,32700000
Dividendes 20/12/2010 22/12/2010 0,17100000

À PROPOS DU'

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Évaluation moyenne des utilisateurs I10

5.0 (37 personnes)

Questions fréquentes

Quel est le prix de VRGWX aujourd'hui ?

A cotação de VRGWX hoje está em $ 958.09, com uma variação de 28.44% par rapport à l'année dernière. Le cours de VRGWX a commencé l'année negociando na casa dos $ 794.44 e hoje está em ['SYMBOL'] 958.09. Acompanhe o gráfico de cours en temps réel, la cours historique de VRGWX et toutes les informations de cet ETF.

VRGWX en vaut-il la peine ?

Atualmente, VRGWX está cotado a $ 958.09 e possui uma capitalização de mercado de aproximadamente $ 26.28 Milliards. No último ano, o ETF a enregistré une rentabilité de 28.44%, en tenant compte uniquement de la variation de la part.

Il est important de se rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Cela ne doit pas être considéré comme une recommandation d'investissement.

Comment acheter des parts de VRGWX ?

Investir en VRGWX peut se faire de deux manières : par la B3, si l'ETF est négocié au Brésil, ou par un courtier ayant accès au boursière international, si c'est un ETF Américain.

Si le VRGWX est coté à la B3, il suffit d'avoir un compte auprès d'un courtier brésilien, d'accéder au home broker, de rechercher par le ticker, définir la quantité et envoyer l'ordre d'achat.

S’il s’agit d’un ETF international, il est nécessaire d'ouvrir un compte auprès d'un courtier qui offre d'accès au boursière américain ou d'autres bourses. Dans ce cas, l'investissement sera effectué en dollar, et l'ordre doit être envoyé directement par le système du courtier.

Dans certains cas, il est également possible d'investir dans l'ETF international via un BDR d'ETF, qui est négocié à la B3 en réaux et peut être accessible par n'importe quel courtier brésilien.

Combien rapporte 100 parts de VRGWX aujourd'hui ?

La rentabilité de VRGWX a été de 2.63% au cours du dernier mois et de 28.44% au cours de la dernière année.

Si vous vouliez acheter 100 parts de VRGWX aujourd'hui, l'investissement total serait de $ 95,809.00, com base na cotação atual de $ 958.09.

Em 1 mês: $ 98,328.78Em 1 mês: $ 123,057.08Em 1 mês: $ 171,162.78

Si la performance passée se répétait, le rendement de votre investissement serait de :

Il est important de se rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Cela ne doit pas être considéré comme une recommandation d'investissement.