Prix

$ 15.02

variation sur (12m)

- Logo

p/e

11.61

p/vc

0.67

RENDEMENT DE DIVIDENDE

8.83%
graph

Graphique de Cours d'SPE

SPE
Si vous aviez investi
Si vous aviez investi
il y a
il y a
7 jours
30 jours
6 mois
YTD
1 an
5 ans
10 ans
vous auriez aujourd'hui: *
vous auriez aujourd'hui::
*
*La valeur prend en compte le réinvestissement des dividendes.

Rentabilité de SPE

1 mois
3 mois
1 an
2 ans
5 ans
10 ans
rentabilité
1 mois
0.00%
3 mois
0.00%
1 an
0.00%
2 ans
0.00%
5 ans
0.00%
10 ans
0.00%
Estatistica

Graphique SPE

vérifiez les indicateurs fondamentaux des actions Special Opportunities Closed Fund

PER (P/E)

11.61
Secteur: 8.83 Industrie: 8.83

P/SR (PRIX/RECETTES)

32.34
Secteur: 2.41 Industrie: 2.41

P/VC

0.67
Secteur: 2.10 Industrie: 2.10

RENDEMENT DE DIVIDENDE (RD)

8.83%
Secteur: 0.69% Industrie: 0.69%

ROA (Retour sur Actifs)

5.75%
Secteur: 0.50% Industrie: 0.50%

ROE (RETOUR SUR CAPITAUX PROPRES)

5.77%
Secteur: 5.64% Industrie: 5.64%

ROIC (RETOUR SUR CAPITAL INVESTI)

-
Secteur: -131.41% Industrie: -131.41%

MARGE NETTE

100.00%
Secteur: 3.32% Industrie: 3.32%

MARGE BRUTE

100.00%
Secteur: 31.80% Industrie: 31.80%

MARGE OPÉRATIVE

66.40%
Secteur: 4.66% Industrie: 4.66%

P/EBITDA

-
Secteur: 3.12 Industrie: 3.12

P/EBIT

48.70
Secteur: 1.07 Industrie: 1.07

P/ACTIF

0.67
Secteur: 1.06 Industrie: 1.06

VPA (Valeur Comptable par Action)

22.29
Secteur: 9.58 Industrie: 9.58

LPA (Bénéfice par Action)

1.29
Secteur: 0.70 Industrie: 0.70

ACTIFS / ACTIFS

1.00
Secteur: 0.42 Industrie: 0.42

CAGR REVENUS 5 ANS

0.00%
Secteur: - Industrie: -

CAGR BÉNÉFICES 5 ANS

0.00%
Secteur: - Industrie: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PRIX JUSTE DE L'ACTIF Special Opportunities Closed Fund SELON LA FORMULE DE BENJAMIN GRAHAM

Le Prix Juste de Graham

La formule du Prix Juste a été créée par Benjamin Graham pour identifier les actions ayant un potentiel d'appréciation ou qui sont négociées à un prix inférieur à leur valeur. Graham fut l'un des plus grands investisseurs de l'histoire et le mentor de Warren Buffet.

Prix Actuel

$ 15.02

Prix Juste

$ 0.00

Upside Potentiel de rentabilité.

69.34%
Parce qu'elle considère la valeur comptable dans son calcul, la formule ne fonctionne pas bien pour les entreprises de technologie.
Ceci n'est pas une recommandation d'achat/vente, le calcul de la juste valeur prend en compte uniquement la formule créée par Benjamin Graham, diffusée dans le livre L'Investisseur Intelligent.
statistics

historique des indicateurs SPE

Checklist de l'Investisseur Buy And Hold

Checklist de l'investisseur buy and hold sur Special Opportunities Closed Fund

comparateur de Action

graph

COMPARAISON DE SPE AVEC LES INDICES

Si vous aviez investi (modifier) 2 ans il y a , vous auriez aujourd'hui:

R$ 1.000,00 en PETR4 vous auriez R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 en LEVE3 vous auriez R$ 5.240,60

*La valeur prend en compte le réinvestissement des dividendes.
Prix

Historique des Dividendes SPE

RD actuel: 8.83%

RD moyen sur 5 ans: 8.86%

FAITES GLISSER LE CADRE POUR VOIR PLUS DE DONNÉES

type

date de détachement

date de paiement

valeur

Dividendes 17/03/2026 31/03/2026 0,10870000
Dividendes 17/02/2026 27/02/2026 0,10870000
Dividendes 20/01/2026 30/01/2026 0,10870000
Dividendes 29/12/2025 30/01/2026 0,70000000
Dividendes 16/12/2025 31/12/2025 0,11000000
Dividendes 18/11/2025 28/11/2025 0,11000000
Dividendes 21/10/2025 31/10/2025 0,11000000
Dividendes 16/09/2025 30/09/2025 0,11000000
Dividendes 19/08/2025 29/08/2025 0,11000000
Dividendes 22/07/2025 31/07/2025 0,11000000
Dividendes 17/06/2025 30/06/2025 0,11000000
Dividendes 20/05/2025 30/05/2025 0,11000000
Dividendes 22/04/2025 30/04/2025 0,11000000
Dividendes 18/03/2025 31/03/2025 0,11000000
Dividendes 18/02/2025 28/02/2025 0,11000000
Dividendes 21/01/2025 31/01/2025 0,11000000
Dividendes 17/12/2024 31/12/2024 0,09500000
Dividendes 19/11/2024 29/11/2024 0,09500000
Dividendes 22/10/2024 31/10/2024 0,09500000
Dividendes 18/09/2024 30/09/2024 0,09500000
Dividendes 21/08/2024 30/08/2024 0,09500000
Dividendes 17/07/2024 31/07/2024 0,09500000
Dividendes 18/06/2024 28/06/2024 0,09500000
Dividendes 21/05/2024 31/05/2024 0,09500000
Dividendes 19/04/2024 30/04/2024 0,09500000
Dividendes 20/03/2024 29/03/2024 0,09500000
Dividendes 20/02/2024 29/02/2024 0,09500000
Dividendes 22/01/2024 31/01/2024 0,09500000
Dividendes 19/12/2023 29/12/2023 0,08700000
Dividendes 20/11/2023 30/11/2023 0,08700000
Dividendes 20/10/2023 31/10/2023 0,08700000
Dividendes 20/09/2023 29/09/2023 0,08700000
Dividendes 22/08/2023 31/08/2023 0,08700000
Dividendes 20/07/2023 31/07/2023 0,08700000
Dividendes 21/06/2023 30/06/2023 0,08700000
Dividendes 19/05/2023 31/05/2023 0,08700000
Dividendes 19/04/2023 28/04/2023 0,08700000
Dividendes 22/03/2023 31/03/2023 0,08700000
Dividendes 16/02/2023 28/02/2023 0,08700000
Dividendes 20/01/2023 31/01/2023 0,08700000
Dividendes 20/12/2022 30/12/2022 0,11000000
Dividendes 18/11/2022 30/11/2022 0,11000000
Dividendes 20/10/2022 31/10/2022 0,11000000
Dividendes 21/09/2022 30/09/2022 0,11000000
Dividendes 22/08/2022 31/08/2022 0,11000000
Dividendes 20/07/2022 29/07/2022 0,11000000
Dividendes 21/06/2022 30/06/2022 0,11000000
Dividendes 19/05/2022 31/05/2022 0,11000000
Dividendes 20/04/2022 29/04/2022 0,11000000
Dividendes 22/03/2022 31/03/2022 0,11000000
Dividendes 17/02/2022 28/02/2022 0,11000000
Dividendes 20/01/2022 31/01/2022 0,11000000
Dividendes 21/12/2021 31/12/2021 0,69800000
Dividendes 18/11/2021 30/11/2021 0,10800000
Dividendes 20/10/2021 29/10/2021 0,10800000
Dividendes 21/09/2021 30/09/2021 0,10800000
Dividendes 20/08/2021 31/08/2021 0,10800000
Dividendes 21/07/2021 30/07/2021 0,10800000
Dividendes 21/06/2021 30/06/2021 0,09400000
Dividendes 19/05/2021 28/05/2021 0,09400000
Dividendes 21/04/2021 30/04/2021 0,09400000
Dividendes 22/03/2021 31/03/2021 0,09400000
Dividendes 17/02/2021 26/02/2021 0,09400000
Dividendes 20/01/2021 29/01/2021 0,09400000
Dividendes 21/12/2020 31/12/2020 0,09400000
Dividendes 17/11/2020 30/11/2020 0,09400000
Dividendes 16/10/2020 30/10/2020 0,09400000
Dividendes 21/09/2020 30/09/2020 0,09400000
Dividendes 14/08/2020 31/08/2020 0,09400000
Dividendes 17/07/2020 31/07/2020 0,09400000
Dividendes 19/06/2020 30/06/2020 0,09400000
Dividendes 15/05/2020 29/05/2020 0,09400000
Dividendes 17/04/2020 30/04/2020 0,09400000
Dividendes 17/03/2020 31/03/2020 0,09400000
Dividendes 18/02/2020 28/02/2020 0,09400000
Dividendes 17/01/2020 31/01/2020 0,09400000
Dividendes 19/12/2019 31/12/2019 0,32800000
Dividendes 15/11/2019 29/11/2019 0,07600000
Dividendes 16/10/2019 31/10/2019 0,07600000
Dividendes 19/09/2019 30/09/2019 0,07600000
Dividendes 15/08/2019 30/08/2019 0,07600000
Dividendes 18/07/2019 31/07/2019 0,07600000
Dividendes 14/06/2019 28/06/2019 0,07600000
Dividendes 15/05/2019 31/05/2019 0,07600000
Dividendes 16/04/2019 30/04/2019 0,07600000
Dividendes 19/12/2018 31/12/2018 1,45000000
Dividendes 19/12/2017 29/12/2017 1,33000000
Dividendes 21/12/2016 30/12/2016 0,81000000
Dividendes 23/12/2015 31/12/2015 1,19000000
Dividendes 22/12/2014 16/01/2015 1,48000000
Dividendes 30/12/2013 24/01/2014 2,21000000
Dividendes 21/12/2012 25/01/2013 0,95000000
Dividendes 21/12/2011 27/01/2012 0,02700000
Dividendes 23/12/2010 30/12/2010 0,03000000
Dividendes 31/12/2009 11/01/2010 0,04000000
Dividendes 22/10/2009 30/10/2009 0,07500000
Dividendes 24/09/2009 30/09/2009 0,07500000
Dividendes 20/08/2009 31/08/2009 0,07500000
Dividendes 23/07/2009 31/07/2009 0,07500000
Dividendes 25/06/2009 30/06/2009 0,06500000
Dividendes 21/05/2009 29/05/2009 0,06500000
Dividendes 23/04/2009 30/04/2009 0,06100000
Dividendes 26/03/2009 31/03/2009 0,06100000
Dividendes 19/02/2009 27/02/2009 0,05500000
Dividendes 22/01/2009 30/01/2009 0,05000000
Dividendes 26/12/2008 31/12/2008 0,05000000
Dividendes 20/11/2008 28/11/2008 0,05000000
Dividendes 23/10/2008 31/10/2008 0,03300000
Dividendes 25/09/2008 30/09/2008 0,05300000
Dividendes 21/08/2008 29/08/2008 0,04900000
Dividendes 24/07/2008 31/07/2008 0,04900000
Dividendes 19/06/2008 30/06/2008 0,04900000
Dividendes 22/05/2008 30/05/2008 0,04900000
Dividendes 24/04/2008 30/04/2008 0,04800000
Dividendes 20/03/2008 31/03/2008 0,04800000
Dividendes 21/02/2008 29/02/2008 0,04800000
Dividendes 24/01/2008 31/01/2008 0,04800000
Dividendes 20/12/2007 31/12/2007 0,06400000
Dividendes 23/11/2007 30/11/2007 0,04800000
Dividendes 25/10/2007 31/10/2007 0,04800000
Dividendes 20/09/2007 28/09/2007 0,04800000
Dividendes 23/08/2007 31/08/2007 0,04800000
Dividendes 19/07/2007 31/07/2007 0,04800000
Dividendes 21/06/2007 29/06/2007 0,04800000
Dividendes 24/05/2007 31/05/2007 0,05000000
Dividendes 19/04/2007 30/04/2007 0,05000000
Dividendes 22/03/2007 30/03/2007 0,05000000
Dividendes 22/02/2007 28/02/2007 0,05000000
Dividendes 22/01/2007 31/01/2007 0,05000000
Dividendes 21/12/2006 29/12/2006 0,08400000
Dividendes 16/11/2006 30/11/2006 0,05000000
Dividendes 19/10/2006 31/10/2006 0,05000000
Dividendes 21/09/2006 29/09/2006 0,05000000
Dividendes 24/08/2006 31/08/2006 0,05000000
Dividendes 20/07/2006 31/07/2006 0,05000000
Dividendes 22/06/2006 30/06/2006 0,05000000
Dividendes 18/05/2006 31/05/2006 0,05800000
Dividendes 20/04/2006 28/04/2006 0,05800000
Dividendes 23/03/2006 31/03/2006 0,05800000
Dividendes 16/02/2006 28/02/2006 0,05800000
Dividendes 19/01/2006 31/01/2006 0,05800000
Dividendes 22/12/2005 30/12/2005 0,26300000
Dividendes 17/11/2005 30/11/2005 0,05000000
Dividendes 20/10/2005 31/10/2005 0,05000000
Dividendes 22/09/2005 30/09/2005 0,05500000
Dividendes 18/08/2005 31/08/2005 0,05500000
Dividendes 21/07/2005 29/07/2005 0,05500000
Dividendes 23/06/2005 30/06/2005 0,05500000
Dividendes 19/05/2005 31/05/2005 0,05500000
Dividendes 21/04/2005 29/04/2005 0,05500000
Dividendes 17/03/2005 31/03/2005 0,05500000
Dividendes 17/02/2005 28/02/2005 0,05500000
Dividendes 20/01/2005 31/01/2005 0,06500000
Dividendes 16/12/2004 31/12/2004 0,13400000
Dividendes 18/11/2004 30/11/2004 0,06500000
Dividendes 14/10/2004 29/10/2004 0,06500000
Dividendes 17/09/2004 30/09/2004 0,06500000
Dividendes 19/08/2004 31/08/2004 0,06500000
Dividendes 16/07/2004 30/07/2004 0,06500000
Dividendes 17/06/2004 30/06/2004 0,06500000
Dividendes 13/05/2004 28/05/2004 0,06500000
Dividendes 15/04/2004 30/04/2004 0,06500000
Dividendes 18/03/2004 31/03/2004 0,07000000
Dividendes 19/02/2004 27/02/2004 0,07000000
Dividendes 15/01/2004 30/01/2004 0,07000000
Dividendes 18/12/2003 31/12/2003 0,31400000
Dividendes 14/11/2003 28/11/2003 0,07000000
Dividendes 16/10/2003 31/10/2003 0,07000000
Dividendes 18/09/2003 30/09/2003 0,07000000
Dividendes 14/08/2003 29/08/2003 0,07000000
Dividendes 17/07/2003 31/07/2003 0,07000000
Dividendes 19/06/2003 30/06/2003 0,07000000
Dividendes 15/05/2003 30/05/2003 0,07000000
Dividendes 17/04/2003 30/04/2003 0,07000000
Dividendes 13/03/2003 31/03/2003 0,07000000
Dividendes 13/02/2003 28/02/2003 0,07000000
Dividendes 16/01/2003 31/01/2003 0,07000000
Dividendes 19/12/2002 31/12/2002 0,07000000
Dividendes 14/11/2002 29/11/2002 0,07000000
Dividendes 17/10/2002 31/10/2002 0,07000000
Dividendes 19/09/2002 30/09/2002 0,07000000
Dividendes 15/08/2002 30/08/2002 0,07000000
Dividendes 18/07/2002 31/07/2002 0,07000000
Dividendes 20/06/2002 28/06/2002 0,07000000
Dividendes 16/05/2002 31/05/2002 0,07000000
Dividendes 18/04/2002 30/04/2002 0,07000000
Dividendes 14/03/2002 28/03/2002 0,06500000
Dividendes 14/02/2002 28/02/2002 0,06500000
Dividendes 17/01/2002 31/01/2002 0,06000000
Dividendes 13/12/2001 31/12/2001 0,06000000
Dividendes 15/11/2001 30/11/2001 0,06000000
Dividendes 18/10/2001 31/10/2001 0,06000000
Dividendes 14/09/2001 28/09/2001 0,06000000
Dividendes 16/08/2001 31/08/2001 0,06000000
Dividendes 19/07/2001 31/07/2001 0,06000000
Dividendes 15/06/2001 29/06/2001 0,06000000
Dividendes 17/05/2001 31/05/2001 0,06000000
Dividendes 19/04/2001 30/04/2001 0,06000000
Dividendes 15/03/2001 30/03/2001 0,06000000
Dividendes 15/02/2001 28/02/2001 0,06000000
Dividendes 18/01/2001 31/01/2001 0,06000000
Dividendes 20/12/2000 29/12/2000 0,06400000
Dividendes 20/11/2000 30/11/2000 0,06400000
Dividendes 20/10/2000 31/10/2000 0,06400000
Dividendes 20/09/2000 29/09/2000 0,06400000
Dividendes 18/08/2000 31/08/2000 0,06400000
Dividendes 20/07/2000 31/07/2000 0,06400000
Dividendes 20/06/2000 30/06/2000 0,06400000
Dividendes 19/05/2000 31/05/2000 0,06400000
Dividendes 20/04/2000 28/04/2000 0,06400000
Dividendes 20/03/2000 31/03/2000 0,06400000
Dividendes 22/02/2000 29/02/2000 0,06400000
Dividendes 25/01/2000 31/01/2000 0,06400000
Dividendes 20/12/1999 31/12/1999 0,06400000
Dividendes 22/11/1999 30/11/1999 0,06400000
Dividendes 18/10/1999 29/10/1999 0,06400000
Dividendes 21/09/1999 30/09/1999 0,06400000
Dividendes 23/08/1999 31/08/1999 0,06400000
Dividendes 20/07/1999 30/07/1999 0,06400000
Dividendes 21/06/1999 30/06/1999 0,06500000
Dividendes 24/05/1999 28/05/1999 0,06400000
Dividendes 19/04/1999 30/04/1999 0,06400000
Dividendes 22/03/1999 31/03/1999 0,06400000
Dividendes 22/02/1999 26/02/1999 0,06400000
Dividendes 19/01/1999 29/01/1999 0,06400000
Dividendes 17/12/1998 31/12/1998 0,06400000
Dividendes 19/11/1998 30/11/1998 0,06400000
Dividendes 15/10/1998 30/10/1998 0,06400000
Dividendes 18/09/1998 30/09/1998 0,06400000
Dividendes 20/08/1998 31/08/1998 0,06400000
Dividendes 16/07/1998 31/07/1998 0,06400000
Dividendes 18/06/1998 30/06/1998 0,06400000
Dividendes 14/05/1998 29/05/1998 0,06400000
Dividendes 16/04/1998 30/04/1998 0,06400000
Dividendes 19/03/1998 31/03/1998 0,06400000
Dividendes 19/02/1998 27/02/1998 0,06400000
Dividendes 16/01/1998 30/01/1998 0,06400000
Dividendes 24/12/1997 31/12/1997 0,06400000
Dividendes 20/11/1997 28/11/1997 0,06400000
Dividendes 16/10/1997 31/10/1997 0,06400000
Dividendes 18/09/1997 30/09/1997 0,06400000
Dividendes 14/08/1997 29/08/1997 0,06400000
Dividendes 17/07/1997 31/07/1997 0,06400000
Dividendes 19/06/1997 30/06/1997 0,06400000
Dividendes 15/05/1997 30/05/1997 0,06400000
Dividendes 17/04/1997 30/04/1997 0,06400000
Dividendes 20/03/1997 31/03/1997 0,06400000
Dividendes 20/02/1997 28/02/1997 0,06400000
Dividendes 16/01/1997 31/01/1997 0,06400000
Dividendes 24/12/1996 31/12/1996 0,06400000
Dividendes 15/11/1996 29/11/1996 0,06400000
Dividendes 18/10/1996 25/10/1996 0,06400000
Dividendes 19/09/1996 27/09/1996 0,06400000
Dividendes 15/08/1996 30/08/1996 0,06400000
Dividendes 18/07/1996 26/07/1996 0,06400000
Dividendes 20/06/1996 28/06/1996 0,06400000
Dividendes 16/05/1996 31/05/1996 0,06400000
Dividendes 18/04/1996 26/04/1996 0,06400000
Dividendes 14/03/1996 29/03/1996 0,06400000
Dividendes 15/02/1996 29/02/1996 0,06400000
Dividendes 22/01/1996 26/01/1996 0,06400000
Dividendes 21/12/1995 29/12/1995 0,06400000
Dividendes 16/11/1995 24/11/1995 0,06400000
Dividendes 19/10/1995 27/10/1995 0,06400000
Dividendes 15/09/1995 29/09/1995 0,06400000
Dividendes 17/08/1995 25/08/1995 0,06400000
Dividendes 20/10/1994 28/10/1994 0,06700000
Dividendes 16/09/1994 30/09/1994 0,06700000
Dividendes 12/08/1994 26/08/1994 0,06700000
Dividendes 22/07/1994 29/07/1994 0,06700000
Dividendes 13/06/1994 24/06/1994 0,06700000
Dividendes 23/05/1994 31/05/1994 0,07500000
Dividendes 15/04/1994 29/04/1994 0,07500000
Dividendes 14/03/1994 25/03/1994 0,07500000
Dividendes 11/02/1994 25/02/1994 0,07500000
Dividendes 14/01/1994 28/01/1994 0,07500000
Dividendes 15/11/1993 26/11/1993 0,07500000
Dividendes 15/10/1993 29/10/1993 0,07500000
Dividendes 10/09/1993 24/09/1993 0,07500000
Dividendes 13/08/1993 27/08/1993 0,07500000

À PROPOS DE L'ENTREPRISE

Logo Special Opportunities Closed Fund

Special Opportunities Closed Fund

Évaluation moyenne des utilisateurs I10

4.0 (0 personnes)

États-Unis

États-Unis

- an

Fondation:

Début en bourse - - an

-

Employés

Capitalisation boursière

$ 158.77 Millions

$ 158.77 Millions

Capitaux propres

$ 236.75 Millions

US$ 236,750,000.00

Actifs

$ 237.69 Millions

US$ 237,690,000.00

Nombre Total de Titres

10.62 Millions

10,620,000

Volume Moyen des Transactions Quotidiennes

$ -

US$ -

Secteur

Autres

Industrie

Autres

Titres

receitas e lucros

revenus et bénéfices de SPE

resultados

résultats SPE

FAITES GLISSER LE CADRE POUR VOIR PLUS DE DONNÉES
Resultados

flux de trésorerie SPE

FAITES GLISSER LE CADRE POUR VOIR PLUS DE DONNÉES
Ativos e Passivos

évolution des actifs - SPE

Pontos Relevantes

bilan financier SPE

FAITES GLISSER LE CADRE POUR VOIR PLUS DE DONNÉES
Découvrez plus d'actifs

Questions fréquentes

Quel est le prix de Special Opportunities Closed Fund (SPE) aujourd'hui ?

Le cours de Special Opportunities Closed Fund (SPE) aujourd'hui est de $ 15.02, avec une variation de 0% par rapport à l'année dernière. Le cours de Special Opportunities Closed Fund (SPE) a commencé l'année négocié autour de $ 14.95 et aujourd'hui à $ 15.02. Suivez-le graphique de cours en temps réel, la cours historique de Special Opportunities Closed Fund (SPE) et les données des actions de l'Ibovespa et des marchés internationaux.

Quand Special Opportunities Closed Fund (SPE) verse-t-elle des dividendes ?

Special Opportunities Closed Fund (SPE) n'a pas distribué de dividendes au cours de la dernière année.

Special Opportunities Closed Fund (SPE) en vaut-il la peine ?

Actuellement, Special Opportunities Closed Fund (SPE) est cotée à $ 15.02, avec un P/E de 11.61%, représentant un écart de 1,161% par rapport à son P/E moyen historique. Au cours de la dernière année, l'action a présenté une variation de 0 dans son cours et a distribué $ 0.00 en dividendes, résultant en un rendement de dividende de 8.83%. Le rendement total pour l'actionnaire a été de 0.00%.

Il est important de se rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Cela ne doit pas être considéré comme une recommandation d'investissement.

Comment acheter des actions de Special Opportunities Closed Fund (SPE) ?

Investir en actions de Special Opportunities Closed Fund (SPE) peut se faire de deux manières : en achetant l'action à l'étranger. L'action c'est l'action originale, négociée sur les bourses internationales. En l'achetant, vous investissez l'argent en dehors du Brésil, ce qui apporte une plus grande diversification géographique et monétaire.

Le BDR est un reçu de cette action, négocié à la B3 en réaux, par l'intermédiaire d'un courtier brésilien. Bien que l'argent reste au Brésil, le BDR offre toujours une diversification, car il représente une entreprise étrangère et est lié au dollar.

Combien rapporte 100 actions de Special Opportunities Closed Fund (SPE) aujourd'hui ?

La rentabilité de Special Opportunities Closed Fund (SPE) a été de 0.00% au cours du dernier mois, 0.00% au cours de la dernière année et 0.00% au cours des 5 dernières années (déjà en tenant compte de l'appréciation et des dividendes).

Au cours des 12 derniers mois, l'entreprise a versé un total de $ 1.32 en dividendes, un Rendement en Dividende de 8.83%.

Si vous vouliez acheter 100 actions de Special Opportunities Closed Fund (SPE) aujourd'hui, l'investissement total serait de $ 1,502.00, sur la base du cours actuel de $ 15.02.

Si la performance passée se répétait, le rendement de votre investissement serait de :

  • En 1 an : $ 1,502.00
  • En 5 ans : $ 1,502.00
  • En 10 ans : $ 1,502.00

Il est important de se rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Cela ne doit pas être considéré comme une recommandation d'investissement.