Evaluación de los usuarios I10
5.0
(14 personas)
Nombre de la Moneda
Decred
Código
DCR
Tipo
Criptomoneda
Cotización Actual
$ 17,29
Total Capitalizado
$294,29 Milhões
Volumen Negociado en las últimas 24 horas
$8,02 Milhões
Variación en las últimas 24 horas
0,71%
Menor cotización en los últimos 30 días
$ 15,67
Mayor cotización en los últimos 30 días
$ 17,33
Menor cotización en 1 año
$ 10,50
Mayor cotización en 1 año
$ 24,83
Menor cotización en 5 años
$ -
Mayor cotización en 5 años
$ -
Si hubieras invertido US$ 1.000,00 (cambiar) hay 1 año, hoy tendrías:
R$ 1.000,00 en PETR4 tendrías R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 en LEVE3 tendrías R$ 5.240,60
Si hubieras invertido R$ 1.000,00 (cambiar) hay 1 año, hoy tendrías:
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
Cantidad | Precio en Reales | Precio en Dólares | Precio en Bitcoin |
---|---|---|---|
1 DCR | R$ 91,63 | $ 17,29 | BTC 0,000147 |
10 DCR | R$ 916,26 | $ 172,88 | BTC 0,001470 |
20 DCR | R$ 1.832,52 | $ 345,76 | BTC 0,002939 |
30 DCR | R$ 2.748,78 | $ 518,64 | BTC 0,004409 |
40 DCR | R$ 3.665,03 | $ 691,52 | BTC 0,005879 |
50 DCR | R$ 4.581,29 | $ 864,39 | BTC 0,007349 |
100 DCR | R$ 9.162,58 | $ 1.728,79 | BTC 0,014697 |
200 DCR | R$ 18.325,17 | $ 3.457,58 | BTC 0,029395 |
300 DCR | R$ 27.487,75 | $ 5.186,37 | BTC 0,044092 |
400 DCR | R$ 36.650,34 | $ 6.915,16 | BTC 0,058790 |
500 DCR | R$ 45.812,92 | $ 8.643,95 | BTC 0,073487 |
1000 DCR | R$ 91.625,84 | $ 17.287,90 | BTC 0,146974 |
10000 DCR | R$ 916.258,44 | $ 172.878,95 | BTC 1,469739 |
Fecha | Capitalización de mercado | Volumen | Valor |
---|---|---|---|
18/09/2025 | $ 294.288.041,27 | $ 8.016.311,11 | $ 17,29 |
17/09/2025 | $ 292.175.876,82 | $ 9.247.406,39 | $ 17,17 |
16/09/2025 | $ 286.358.740,90 | $ 10.887.659,80 | $ 16,83 |
15/09/2025 | $ 279.870.155,34 | $ 8.209.710,16 | $ 16,45 |
14/09/2025 | $ 286.482.307,86 | $ 6.735.919,88 | $ 16,84 |
13/09/2025 | $ 289.832.396,98 | $ 7.264.444,82 | $ 17,03 |
12/09/2025 | $ 291.904.165,56 | $ 4.595.576,49 | $ 17,16 |
11/09/2025 | $ 288.719.793,03 | $ 4.172.375,25 | $ 16,97 |
10/09/2025 | $ 288.280.581,64 | $ 2.824.087,49 | $ 16,95 |
09/09/2025 | $ 286.670.521,49 | $ 2.667.724,55 | $ 16,86 |
08/09/2025 | $ 287.576.476,04 | $ 2.647.869,58 | $ 16,91 |
07/09/2025 | $ 280.251.502,53 | $ 1.831.570,76 | $ 16,48 |
06/09/2025 | $ 278.485.089,00 | $ 1.749.596,29 | $ 16,38 |
05/09/2025 | $ 280.625.804,70 | $ 2.537.826,72 | $ 16,51 |
04/09/2025 | $ 277.621.400,51 | $ 2.271.978,46 | $ 16,33 |
03/09/2025 | $ 282.068.402,96 | $ 1.811.582,19 | $ 16,60 |
02/09/2025 | $ 280.134.161,07 | $ 2.489.715,29 | $ 16,48 |
01/09/2025 | $ 266.320.431,29 | $ 3.117.581,99 | $ 15,67 |
31/08/2025 | $ 275.113.234,91 | $ 2.542.997,47 | $ 16,19 |
30/08/2025 | $ 274.380.991,20 | $ 1.892.192,65 | $ 16,15 |
29/08/2025 | $ 270.721.311,07 | $ 2.787.449,14 | $ 15,94 |
28/08/2025 | $ 284.536.112,48 | $ 2.521.961,06 | $ 16,75 |
27/08/2025 | $ 281.680.387,44 | $ 2.052.324,68 | $ 16,58 |
26/08/2025 | $ 280.628.339,75 | $ 1.821.960,13 | $ 16,52 |
25/08/2025 | $ 269.009.496,44 | $ 3.300.100,72 | $ 15,84 |
24/08/2025 | $ 286.787.011,12 | $ 2.931.187,35 | $ 16,89 |
23/08/2025 | $ 290.342.131,67 | $ 2.075.427,77 | $ 17,10 |
22/08/2025 | $ 294.268.602,24 | $ 4.112.246,82 | $ 17,33 |
21/08/2025 | $ 282.921.900,42 | $ 4.766.415,59 | $ 16,67 |
20/08/2025 | $ 288.962.367,53 | $ 3.599.757,39 | $ 17,03 |
19/08/2025 | $ 284.622.327,37 | $ 2.327.378,15 | $ 16,77 |
18/08/2025 | $ 290.744.292,90 | $ 2.594.241,02 | $ 17,13 |
17/08/2025 | $ 300.259.904,80 | $ 1.619.306,35 | $ 17,70 |
16/08/2025 | $ 297.411.266,15 | $ 1.734.996,19 | $ 17,53 |
15/08/2025 | $ 292.956.279,58 | $ 2.052.478,09 | $ 17,27 |
14/08/2025 | $ 288.264.480,83 | $ 3.003.052,57 | $ 17,00 |
13/08/2025 | $ 306.160.968,75 | $ 2.438.535,58 | $ 18,05 |
12/08/2025 | $ 303.122.767,39 | $ 3.209.899,18 | $ 17,88 |
11/08/2025 | $ 288.973.044,27 | $ 2.734.091,59 | $ 17,04 |
10/08/2025 | $ 297.077.252,69 | $ 1.828.735,46 | $ 17,52 |
09/08/2025 | $ 300.472.178,28 | $ 2.269.763,32 | $ 17,72 |
08/08/2025 | $ 296.300.794,48 | $ 3.040.727,26 | $ 17,48 |
07/08/2025 | $ 291.672.339,72 | $ 2.184.622,77 | $ 17,21 |
06/08/2025 | $ 286.544.142,80 | $ 2.088.874,89 | $ 16,91 |
05/08/2025 | $ 279.434.842,67 | $ 2.779.941,55 | $ 16,49 |
04/08/2025 | $ 287.014.566,55 | $ 2.151.807,86 | $ 16,94 |
03/08/2025 | $ 278.601.509,35 | $ 2.945.098,47 | $ 16,44 |
02/08/2025 | $ 271.701.768,78 | $ 3.333.287,20 | $ 16,04 |
01/08/2025 | $ 266.205.847,39 | $ 4.236.850,15 | $ 15,72 |
31/07/2025 | $ 275.039.476,13 | $ 3.427.037,82 | $ 16,24 |
30/07/2025 | $ 274.240.139,10 | $ 3.664.181,92 | $ 16,19 |
29/07/2025 | $ 272.101.604,55 | $ 2.998.509,89 | $ 16,07 |
28/07/2025 | $ 278.214.656,02 | $ 2.039.748,47 | $ 16,43 |
27/07/2025 | $ 298.377.808,89 | $ 1.749.707,54 | $ 17,63 |
26/07/2025 | $ 290.002.874,51 | $ 1.760.447,19 | $ 17,13 |
25/07/2025 | $ 292.048.428,25 | $ 3.124.935,93 | $ 17,25 |
24/07/2025 | $ 278.549.289,44 | $ 3.599.667,78 | $ 16,46 |
23/07/2025 | $ 279.545.713,31 | $ 2.774.082,00 | $ 16,52 |
22/07/2025 | $ 294.534.284,03 | $ 2.228.419,05 | $ 17,41 |
21/07/2025 | $ 298.521.295,32 | $ 2.028.492,95 | $ 17,64 |
20/07/2025 | $ 297.001.715,31 | $ 1.927.956,22 | $ 17,56 |
19/07/2025 | $ 288.048.118,11 | $ 2.969.238,78 | $ 17,03 |
18/07/2025 | $ 280.394.662,16 | $ 3.427.280,80 | $ 16,58 |
17/07/2025 | $ 280.082.361,74 | $ 2.775.295,34 | $ 16,56 |
16/07/2025 | $ 274.517.155,45 | $ 4.582.786,26 | $ 16,23 |
15/07/2025 | $ 276.883.257,69 | $ 5.202.535,78 | $ 16,38 |
14/07/2025 | $ 283.065.166,45 | $ 5.665.805,18 | $ 16,74 |
13/07/2025 | $ 285.429.498,48 | $ 2.966.298,45 | $ 16,48 |
12/07/2025 | $ 287.578.570,26 | $ 3.250.095,58 | $ 16,48 |
11/07/2025 | $ 278.559.946,86 | $ 4.911.940,50 | $ 16,48 |
10/07/2025 | $ 284.231.308,70 | $ 3.721.442,75 | $ 16,82 |
09/07/2025 | $ 277.960.007,03 | $ 3.714.832,05 | $ 16,45 |
08/07/2025 | $ 268.944.583,62 | $ 2.978.450,57 | $ 15,92 |
07/07/2025 | $ 266.450.408,67 | $ 2.796.771,46 | $ 15,77 |
06/07/2025 | $ 267.242.093,35 | $ 2.400.557,62 | $ 15,59 |
05/07/2025 | $ 263.860.081,57 | $ 1.858.295,23 | $ 15,59 |
04/07/2025 | $ 263.597.124,93 | $ 2.968.628,34 | $ 15,61 |
03/07/2025 | $ 263.927.870,08 | $ 3.895.569,28 | $ 15,63 |
02/07/2025 | $ 261.983.209,20 | $ 3.710.976,39 | $ 15,52 |
01/07/2025 | $ 248.275.472,11 | $ 3.664.041,14 | $ 14,71 |
30/06/2025 | $ 252.646.544,88 | $ 3.185.439,04 | $ 14,97 |
29/06/2025 | $ 248.117.217,40 | $ 2.581.429,23 | $ 14,58 |
28/06/2025 | $ 247.121.762,49 | $ 2.262.103,99 | $ 14,58 |
27/06/2025 | $ 245.458.448,59 | $ 2.525.687,45 | $ 14,55 |
26/06/2025 | $ 240.143.605,68 | $ 2.870.161,04 | $ 14,23 |
25/06/2025 | $ 245.214.220,82 | $ 3.008.200,46 | $ 14,53 |
24/06/2025 | $ 245.808.303,05 | $ 4.829.410,51 | $ 14,57 |
23/06/2025 | $ 247.581.792,27 | $ 4.659.541,73 | $ 14,68 |
22/06/2025 | $ 225.944.044,76 | $ 4.347.764,80 | $ 13,99 |
21/06/2025 | $ 231.847.427,94 | $ 2.678.981,05 | $ 13,99 |
20/06/2025 | $ 234.640.917,34 | $ 3.584.292,68 | $ 13,92 |
19/06/2025 | $ 239.011.716,23 | $ 3.717.820,74 | $ 14,18 |
18/06/2025 | $ 245.140.726,78 | $ 3.853.313,57 | $ 14,54 |
17/06/2025 | $ 236.431.540,30 | $ 4.310.548,62 | $ 14,03 |
16/06/2025 | $ 258.592.349,94 | $ 3.466.689,55 | $ 15,34 |
15/06/2025 | $ 254.455.996,31 | $ 2.668.459,30 | $ 15,03 |
14/06/2025 | $ 255.317.665,30 | $ 3.179.431,86 | $ 15,03 |
13/06/2025 | $ 253.136.993,27 | $ 4.238.223,57 | $ 15,02 |
12/06/2025 | $ 247.409.163,59 | $ 3.885.710,79 | $ 14,69 |
11/06/2025 | $ 249.306.799,11 | $ 5.542.324,75 | $ 14,80 |
10/06/2025 | $ 263.947.271,39 | $ 5.201.786,49 | $ 15,67 |
09/06/2025 | $ 259.564.099,90 | $ 4.714.484,02 | $ 15,41 |
08/06/2025 | $ 257.384.042,18 | $ 2.334.723,74 | $ 14,90 |
07/06/2025 | $ 256.895.114,16 | $ 2.405.838,02 | $ 14,90 |
06/06/2025 | $ 249.247.015,98 | $ 3.812.188,54 | $ 14,80 |
05/06/2025 | $ 243.294.402,12 | $ 5.002.004,40 | $ 14,45 |
04/06/2025 | $ 251.988.938,99 | $ 3.957.660,19 | $ 14,97 |
03/06/2025 | $ 257.267.617,51 | $ 4.258.160,00 | $ 15,29 |
02/06/2025 | $ 265.853.351,72 | $ 3.158.013,93 | $ 15,80 |
01/06/2025 | $ 249.787.224,02 | $ 2.416.524,04 | $ 14,27 |
31/05/2025 | $ 237.036.409,24 | $ 6.950.616,85 | $ 14,27 |
30/05/2025 | $ 248.193.045,47 | $ 6.988.418,55 | $ 14,75 |
29/05/2025 | $ 256.818.786,69 | $ 3.958.341,81 | $ 15,27 |
28/05/2025 | $ 260.019.001,05 | $ 4.883.424,51 | $ 15,46 |
27/05/2025 | $ 259.325.286,20 | $ 3.576.753,28 | $ 15,17 |
26/05/2025 | $ 256.247.108,49 | $ 3.445.170,62 | $ 15,24 |
23/05/2025 | $ 270.894.187,21 | $ 3.018.898,16 | $ 16,12 |
22/05/2025 | $ 268.925.482,76 | $ 4.317.561,40 | $ 16,00 |
21/05/2025 | $ 254.883.271,25 | $ 4.058.438,83 | $ 15,27 |
20/05/2025 | $ 258.384.145,59 | $ 3.390.081,40 | $ 15,14 |
20/05/2025 | $ 256.651.685,85 | $ 3.531.251,93 | $ 15,14 |
19/05/2025 | $ 247.870.991,89 | $ 3.952.722,00 | $ 14,40 |
18/05/2025 | $ 245.834.404,99 | $ 4.000.238,57 | $ 14,42 |
18/05/2025 | $ 241.763.259,90 | $ 3.463.089,79 | $ 14,42 |
17/05/2025 | $ 236.196.181,54 | $ 2.772.333,74 | $ 14,42 |
16/05/2025 | $ 236.190.595,03 | $ 3.077.578,58 | $ 14,06 |
15/05/2025 | $ 238.788.701,14 | $ 3.802.822,68 | $ 14,22 |
14/05/2025 | $ 249.775.701,68 | $ 2.875.779,77 | $ 14,87 |
13/05/2025 | $ 256.367.680,20 | $ 4.527.727,12 | $ 15,27 |
12/05/2025 | $ 254.852.360,04 | $ 4.303.453,06 | $ 15,18 |
11/05/2025 | $ 255.761.595,80 | $ 3.155.721,93 | $ 15,23 |
10/05/2025 | $ 259.788.718,07 | $ 3.821.980,51 | $ 15,48 |
09/05/2025 | $ 246.737.496,38 | $ 5.247.818,17 | $ 14,70 |
08/05/2025 | $ 236.957.933,53 | $ 4.867.298,84 | $ 14,12 |
07/05/2025 | $ 219.739.220,55 | $ 3.625.173,29 | $ 13,09 |
06/05/2025 | $ 209.644.943,91 | $ 3.512.047,95 | $ 12,49 |
05/05/2025 | $ 210.033.522,42 | $ 2.566.862,47 | $ 12,52 |
04/05/2025 | $ 206.664.901,02 | $ 3.121.501,73 | $ 12,32 |
03/05/2025 | $ 205.545.684,79 | $ 3.616.096,34 | $ 12,25 |
02/05/2025 | $ 208.029.953,88 | $ 5.079.761,20 | $ 12,40 |
01/05/2025 | $ 216.558.018,79 | $ 6.543.922,93 | $ 12,91 |
30/04/2025 | $ 212.461.596,33 | $ 6.146.939,43 | $ 12,67 |
29/04/2025 | $ 233.056.007,47 | $ 2.396.317,15 | $ 13,90 |
28/04/2025 | $ 234.993.782,48 | $ 2.767.230,01 | $ 14,02 |
27/04/2025 | $ 230.677.082,33 | $ 2.624.849,63 | $ 13,76 |
26/04/2025 | $ 236.585.508,90 | $ 2.574.077,21 | $ 14,12 |
25/04/2025 | $ 239.380.677,61 | $ 3.654.981,57 | $ 14,28 |
24/04/2025 | $ 227.975.569,87 | $ 4.084.922,16 | $ 13,60 |
23/04/2025 | $ 230.158.040,72 | $ 3.200.332,66 | $ 13,74 |
22/04/2025 | $ 222.169.141,73 | $ 4.460.904,00 | $ 13,26 |
21/04/2025 | $ 209.744.354,56 | $ 3.257.906,37 | $ 12,52 |
20/04/2025 | $ 213.160.988,21 | $ 2.298.118,68 | $ 12,73 |
19/04/2025 | $ 205.045.407,29 | $ 4.315.888,93 | $ 12,24 |
18/04/2025 | $ 198.092.665,13 | $ 4.024.538,97 | $ 11,83 |
17/04/2025 | $ 186.705.176,70 | $ 6.790.970,94 | $ 11,15 |
16/04/2025 | $ 193.298.864,17 | $ 4.373.003,99 | $ 11,55 |
15/04/2025 | $ 200.387.469,55 | $ 3.953.340,87 | $ 11,97 |
14/04/2025 | $ 203.155.291,64 | $ 2.505.372,42 | $ 12,14 |
13/04/2025 | $ 201.547.662,32 | $ 2.799.555,66 | $ 12,04 |
12/04/2025 | $ 212.777.492,77 | $ 2.618.648,14 | $ 12,71 |
11/04/2025 | $ 217.467.986,76 | $ 3.651.403,21 | $ 13,00 |
10/04/2025 | $ 232.159.243,49 | $ 6.563.593,45 | $ 13,88 |
09/04/2025 | $ 212.995.235,41 | $ 7.188.935,49 | $ 12,73 |
08/04/2025 | $ 210.119.518,66 | $ 14.636.305,75 | $ 12,56 |
07/04/2025 | $ 184.986.499,05 | $ 4.495.399,75 | $ 11,06 |
06/04/2025 | $ 185.452.410,10 | $ 3.890.796,07 | $ 11,09 |
05/04/2025 | $ 194.015.397,31 | $ 2.482.101,14 | $ 11,60 |
04/04/2025 | $ 190.776.815,16 | $ 2.541.062,46 | $ 11,41 |
03/04/2025 | $ 182.416.355,50 | $ 2.667.464,40 | $ 10,91 |
02/04/2025 | $ 180.597.204,14 | $ 2.913.175,94 | $ 10,80 |
01/04/2025 | $ 190.885.781,65 | $ 2.597.478,35 | $ 11,42 |
31/03/2025 | $ 189.621.901,88 | $ 2.590.251,48 | $ 11,35 |
30/03/2025 | $ 185.967.492,34 | $ 1.971.726,67 | $ 11,13 |
29/03/2025 | $ 184.611.262,36 | $ 2.432.342,68 | $ 11,05 |
28/03/2025 | $ 191.266.448,20 | $ 2.956.761,67 | $ 11,45 |
27/03/2025 | $ 204.222.336,49 | $ 2.930.950,79 | $ 12,23 |
26/03/2025 | $ 207.864.893,19 | $ 2.373.494,95 | $ 12,45 |
25/03/2025 | $ 209.353.931,09 | $ 2.245.582,26 | $ 12,54 |
24/03/2025 | $ 208.292.352,16 | $ 3.095.244,78 | $ 12,47 |
23/03/2025 | $ 202.558.621,08 | $ 3.099.315,26 | $ 12,13 |
22/03/2025 | $ 201.196.346,65 | $ 1.903.868,71 | $ 12,05 |
21/03/2025 | $ 197.885.475,36 | $ 2.878.005,29 | $ 11,85 |
20/03/2025 | $ 199.111.681,58 | $ 3.064.053,04 | $ 11,93 |
19/03/2025 | $ 202.707.054,47 | $ 3.123.049,09 | $ 12,15 |
18/03/2025 | $ 199.313.060,56 | $ 2.701.848,20 | $ 11,94 |
17/03/2025 | $ 200.088.063,43 | $ 2.190.129,14 | $ 11,99 |
16/03/2025 | $ 190.270.243,72 | $ 1.880.099,42 | $ 11,40 |
15/03/2025 | $ 195.989.608,55 | $ 1.811.877,38 | $ 11,75 |
14/03/2025 | $ 191.638.770,41 | $ 2.846.009,95 | $ 11,49 |
13/03/2025 | $ 186.291.051,19 | $ 2.937.213,69 | $ 11,17 |
12/03/2025 | $ 189.629.013,33 | $ 4.228.741,95 | $ 11,37 |
11/03/2025 | $ 182.844.166,15 | $ 4.379.509,15 | $ 10,97 |
10/03/2025 | $ 174.981.445,24 | $ 3.823.107,06 | $ 10,50 |
09/03/2025 | $ 178.324.746,65 | $ 1.772.455,01 | $ 10,70 |
08/03/2025 | $ 192.608.851,40 | $ 1.303.635,89 | $ 11,56 |
07/03/2025 | $ 194.266.338,30 | $ 3.421.145,09 | $ 11,66 |
06/03/2025 | $ 199.062.111,54 | $ 2.277.899,54 | $ 11,95 |
05/03/2025 | $ 200.377.567,01 | $ 2.284.798,61 | $ 12,03 |
04/03/2025 | $ 192.178.100,54 | $ 3.119.317,07 | $ 11,54 |
03/03/2025 | $ 191.532.767,51 | $ 3.591.886,95 | $ 11,50 |
02/03/2025 | $ 216.435.328,42 | $ 3.572.669,50 | $ 12,99 |
01/03/2025 | $ 201.040.428,35 | $ 1.756.075,16 | $ 12,07 |
28/02/2025 | $ 201.997.459,73 | $ 4.301.742,86 | $ 12,13 |
27/02/2025 | $ 207.196.658,86 | $ 2.481.303,01 | $ 12,44 |
26/02/2025 | $ 209.641.432,87 | $ 3.145.684,65 | $ 12,59 |
25/02/2025 | $ 208.928.984,07 | $ 4.537.365,24 | $ 12,55 |
24/02/2025 | $ 208.073.860,02 | $ 2.778.914,07 | $ 12,50 |
23/02/2025 | $ 226.084.643,44 | $ 1.536.043,69 | $ 13,58 |
22/02/2025 | $ 232.086.360,86 | $ 1.456.403,40 | $ 13,95 |
21/02/2025 | $ 219.693.944,00 | $ 2.414.374,80 | $ 13,20 |
20/02/2025 | $ 227.868.872,89 | $ 1.598.648,28 | $ 13,70 |
19/02/2025 | $ 221.030.922,88 | $ 1.477.282,82 | $ 13,29 |
18/02/2025 | $ 219.738.716,15 | $ 2.117.698,82 | $ 13,21 |
17/02/2025 | $ 225.562.149,99 | $ 1.987.500,73 | $ 13,56 |
16/02/2025 | $ 227.033.810,16 | $ 1.387.704,96 | $ 13,65 |
15/02/2025 | $ 226.316.903,91 | $ 1.175.225,73 | $ 13,61 |
14/02/2025 | $ 231.233.821,27 | $ 1.907.476,51 | $ 13,91 |
13/02/2025 | $ 225.817.006,39 | $ 1.971.873,90 | $ 13,58 |
12/02/2025 | $ 224.758.555,50 | $ 2.840.158,43 | $ 13,52 |
11/02/2025 | $ 208.875.448,27 | $ 2.172.284,04 | $ 12,57 |
10/02/2025 | $ 205.878.631,63 | $ 3.714.892,10 | $ 12,39 |
09/02/2025 | $ 208.093.918,57 | $ 1.893.756,42 | $ 12,52 |
08/02/2025 | $ 198.847.090,12 | $ 1.504.636,24 | $ 11,97 |
07/02/2025 | $ 184.110.171,74 | $ 2.214.262,68 | $ 11,08 |
06/02/2025 | $ 181.633.756,62 | $ 2.322.563,64 | $ 10,94 |
05/02/2025 | $ 188.341.062,57 | $ 2.330.632,16 | $ 11,34 |
04/02/2025 | $ 179.786.194,95 | $ 3.107.596,81 | $ 10,83 |
03/02/2025 | $ 183.774.173,34 | $ 5.617.773,40 | $ 11,07 |
02/02/2025 | $ 176.090.409,23 | $ 3.121.456,40 | $ 10,61 |
01/02/2025 | $ 198.785.352,17 | $ 1.545.732,78 | $ 11,97 |
31/01/2025 | $ 209.014.975,54 | $ 2.084.530,91 | $ 12,59 |
30/01/2025 | $ 208.211.771,20 | $ 2.214.172,28 | $ 12,55 |
29/01/2025 | $ 201.477.411,90 | $ 2.225.413,29 | $ 12,14 |
28/01/2025 | $ 192.980.998,76 | $ 2.096.425,03 | $ 11,63 |
27/01/2025 | $ 203.064.318,23 | $ 3.889.287,92 | $ 12,24 |
26/01/2025 | $ 202.038.716,00 | $ 1.955.695,82 | $ 12,18 |
25/01/2025 | $ 206.372.448,31 | $ 1.886.837,05 | $ 12,44 |
24/01/2025 | $ 205.447.774,68 | $ 2.452.841,91 | $ 12,39 |
23/01/2025 | $ 213.730.422,00 | $ 3.551.556,51 | $ 12,89 |
22/01/2025 | $ 216.627.391,49 | $ 2.245.754,06 | $ 13,06 |
21/01/2025 | $ 217.937.308,23 | $ 3.394.943,12 | $ 13,15 |
20/01/2025 | $ 211.037.093,19 | $ 5.883.176,11 | $ 12,73 |
19/01/2025 | $ 214.476.674,01 | $ 3.643.399,74 | $ 12,94 |
18/01/2025 | $ 242.084.910,86 | $ 2.406.442,33 | $ 14,61 |
17/01/2025 | $ 254.099.000,14 | $ 3.288.176,84 | $ 15,33 |
16/01/2025 | $ 242.996.119,42 | $ 2.491.236,48 | $ 14,67 |
15/01/2025 | $ 244.650.213,78 | $ 2.667.852,50 | $ 14,77 |
14/01/2025 | $ 227.885.475,26 | $ 2.210.031,08 | $ 13,76 |
13/01/2025 | $ 219.448.969,94 | $ 3.639.894,00 | $ 13,25 |
12/01/2025 | $ 234.578.978,21 | $ 1.677.671,17 | $ 14,16 |
11/01/2025 | $ 228.104.957,63 | $ 1.271.572,47 | $ 13,78 |
10/01/2025 | $ 236.240.830,73 | $ 2.603.080,10 | $ 14,27 |
09/01/2025 | $ 232.577.391,94 | $ 2.827.526,35 | $ 14,05 |
08/01/2025 | $ 236.592.563,90 | $ 2.886.167,81 | $ 14,29 |
07/01/2025 | $ 245.172.348,17 | $ 2.547.738,42 | $ 14,81 |
06/01/2025 | $ 273.639.015,38 | $ 2.157.992,36 | $ 16,53 |
05/01/2025 | $ 272.702.440,78 | $ 1.292.341,09 | $ 16,48 |
04/01/2025 | $ 270.587.466,78 | $ 1.439.274,00 | $ 16,35 |
03/01/2025 | $ 272.968.648,75 | $ 1.980.433,58 | $ 16,50 |
02/01/2025 | $ 257.042.078,02 | $ 2.644.372,55 | $ 15,54 |
01/01/2025 | $ 250.765.070,53 | $ 2.101.015,48 | $ 15,16 |
31/12/2024 | $ 251.570.241,45 | $ 2.495.215,14 | $ 15,21 |
30/12/2024 | $ 256.799.576,22 | $ 3.267.225,59 | $ 15,53 |
29/12/2024 | $ 271.901.079,39 | $ 2.115.848,14 | $ 16,45 |
28/12/2024 | $ 281.206.317,40 | $ 1.613.539,42 | $ 17,01 |
27/12/2024 | $ 260.971.647,55 | $ 4.052.576,63 | $ 15,79 |
26/12/2024 | $ 278.826.450,64 | $ 2.299.422,02 | $ 16,87 |
25/12/2024 | $ 299.232.318,86 | $ 2.119.029,74 | $ 18,11 |
24/12/2024 | $ 300.532.313,04 | $ 2.561.305,14 | $ 18,19 |
23/12/2024 | $ 281.662.797,85 | $ 3.026.335,40 | $ 17,05 |
22/12/2024 | $ 267.064.714,40 | $ 2.154.496,93 | $ 16,17 |
21/12/2024 | $ 267.330.902,34 | $ 2.673.326,30 | $ 16,18 |
20/12/2024 | $ 267.271.199,92 | $ 4.958.787,15 | $ 16,18 |
19/12/2024 | $ 265.657.431,08 | $ 4.464.813,39 | $ 16,09 |
18/12/2024 | $ 282.730.958,03 | $ 4.983.996,05 | $ 17,12 |
17/12/2024 | $ 317.507.925,33 | $ 3.306.876,79 | $ 19,23 |
16/12/2024 | $ 342.799.778,52 | $ 3.933.163,33 | $ 20,77 |
15/12/2024 | $ 360.198.003,04 | $ 2.724.829,09 | $ 21,82 |
14/12/2024 | $ 347.166.208,02 | $ 2.896.331,08 | $ 21,04 |
13/12/2024 | $ 358.122.609,10 | $ 3.209.920,48 | $ 21,70 |
12/12/2024 | $ 362.693.537,36 | $ 3.863.718,77 | $ 21,98 |
11/12/2024 | $ 337.010.879,48 | $ 4.753.554,77 | $ 20,43 |
10/12/2024 | $ 324.434.693,83 | $ 5.757.337,77 | $ 19,67 |
09/12/2024 | $ 327.949.476,42 | $ 9.596.412,59 | $ 19,88 |
08/12/2024 | $ 409.497.877,36 | $ 9.431.513,80 | $ 24,83 |
07/12/2024 | $ 362.961.210,77 | $ 3.154.339,96 | $ 22,01 |
06/12/2024 | $ 364.954.085,21 | $ 7.474.841,13 | $ 22,13 |
05/12/2024 | $ 360.263.173,12 | $ 13.751.219,20 | $ 21,85 |
04/12/2024 | $ 356.430.505,09 | $ 8.820.032,53 | $ 21,62 |
03/12/2024 | $ 355.222.879,46 | $ 9.602.977,13 | $ 21,55 |
02/12/2024 | $ 321.288.438,88 | $ 19.248.221,73 | $ 19,50 |
01/12/2024 | $ 281.524.617,17 | $ 2.715.612,79 | $ 17,08 |
30/11/2024 | $ 289.740.911,88 | $ 2.338.481,93 | $ 17,59 |
29/11/2024 | $ 270.137.935,69 | $ 1.890.716,02 | $ 16,40 |
28/11/2024 | $ 270.739.301,96 | $ 1.988.253,29 | $ 16,44 |
27/11/2024 | $ 280.436.142,64 | $ 2.225.534,93 | $ 17,03 |
26/11/2024 | $ 263.436.680,81 | $ 2.315.574,53 | $ 16,00 |
25/11/2024 | $ 259.792.625,73 | $ 2.405.195,78 | $ 15,78 |
24/11/2024 | $ 257.253.744,40 | $ 4.022.023,59 | $ 15,63 |
23/11/2024 | $ 249.671.825,33 | $ 3.896.397,78 | $ 15,17 |
22/11/2024 | $ 230.006.859,37 | $ 1.480.251,88 | $ 13,97 |
21/11/2024 | $ 229.020.805,78 | $ 1.810.836,30 | $ 13,92 |
20/11/2024 | $ 218.334.100,90 | $ 1.838.610,17 | $ 13,27 |
19/11/2024 | $ 227.792.791,73 | $ 2.865.140,43 | $ 13,84 |
18/11/2024 | $ 229.250.708,31 | $ 1.914.524,99 | $ 13,93 |
17/11/2024 | $ 212.432.437,72 | $ 3.901.054,14 | $ 12,91 |
16/11/2024 | $ 227.126.451,06 | $ 1.429.878,89 | $ 13,81 |
15/11/2024 | $ 217.021.906,32 | $ 1.465.507,96 | $ 13,20 |
14/11/2024 | $ 206.594.199,37 | $ 1.273.935,89 | $ 12,56 |
13/11/2024 | $ 207.662.373,27 | $ 2.251.830,25 | $ 12,63 |
12/11/2024 | $ 220.684.125,56 | $ 2.150.611,94 | $ 13,42 |
11/11/2024 | $ 233.992.209,31 | $ 1.992.775,17 | $ 14,24 |
10/11/2024 | $ 229.969.323,43 | $ 2.645.308,07 | $ 13,99 |
09/11/2024 | $ 213.399.395,79 | $ 1.364.167,55 | $ 12,99 |
08/11/2024 | $ 211.067.967,59 | $ 1.401.221,73 | $ 12,85 |
07/11/2024 | $ 206.144.332,77 | $ 1.354.550,67 | $ 12,55 |
