Cotización de Aurum
CONVERSOR Aurum
SOBRE EL Aurum
Aurum
Evaluación de los usuarios I10
4.0
(1 personas)
Nombre de la Moneda
Aurum
Código
AUR
Tipo
Token
Cotización Actual
$ 0.05
Total Capitalizado
$-
Volumen Negociado en las últimas 24 horas
$10.28
Variación en las últimas 24 horas
-0.28%
Menor cotización en los últimos 30 días
$ 0.05
Mayor cotización en los últimos 30 días
$ 0.07
Menor cotización en 1 año
$ 0.03
Mayor cotización en 1 año
$ 0.10
Menor cotización en 5 años
$ -
Mayor cotización en 5 años
$ -
COMPARACIÓN DE AUR CON LAS PRINCIPALES MONEDAS
Si hubieras invertido US$ 1.000,00 (cambiar) hay 1 año, hoy tendrías:
R$ 1.000,00 en PETR4 tendrías R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 en LEVE3 tendrías R$ 5.240,60
COMPARACIÓN DE AUR CON ÍNDICES
Si hubieras invertido $ 1.000,00 (cambiar) hay 1 año, hoy tendrías:
$ 1.000,00 em PETR4 você teria $ 2.294,60
$ 1.000,00 em LEVE3 você teria $ 5.240,60
Consulta Nuestros Rankings
Simulador de Compra Aurum
| Cantidad | Precio en Reales | Precio en Dólares | Precio en Bitcoin |
|---|---|---|---|
| 1 AUR | R$ 0.28 | $ 0.05 | BTC 0.000000 |
| 10 AUR | R$ 2.76 | $ 0.51 | BTC 0.000005 |
| 20 AUR | R$ 5.53 | $ 1.03 | BTC 0.000009 |
| 30 AUR | R$ 8.29 | $ 1.54 | BTC 0.000014 |
| 40 AUR | R$ 11.05 | $ 2.05 | BTC 0.000018 |
| 50 AUR | R$ 13.82 | $ 2.56 | BTC 0.000023 |
| 100 AUR | R$ 27.63 | $ 5.13 | BTC 0.000046 |
| 200 AUR | R$ 55.27 | $ 10.25 | BTC 0.000092 |
| 300 AUR | R$ 82.90 | $ 15.38 | BTC 0.000138 |
| 400 AUR | R$ 110.53 | $ 20.51 | BTC 0.000184 |
| 500 AUR | R$ 138.16 | $ 25.63 | BTC 0.000230 |
| 1000 AUR | R$ 276.33 | $ 51.27 | BTC 0.000460 |
| 10000 AUR | R$ 2,763.29 | $ 512.67 | BTC 0.004599 |
Datos Históricos Aurum
| Fecha | Capitalización de mercado | Volumen | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 | $ - | $ 10.28 | $ 0.05 |
| 25/10/2025 | $ - | $ 8.73 | $ 0.05 |
| 24/10/2025 | $ - | $ 245.34 | $ 0.05 |
| 23/10/2025 | $ - | $ 51.16 | $ 0.06 |
| 22/10/2025 | $ - | $ 2.37 | $ 0.05 |
| 21/10/2025 | $ - | $ 1.41 | $ 0.05 |
| 20/10/2025 | $ - | $ 18.53 | $ 0.05 |
| 19/10/2025 | $ - | $ 2.72 | $ 0.05 |
| 18/10/2025 | $ - | $ 1.75 | $ 0.05 |
| 17/10/2025 | $ - | $ 32.54 | $ 0.05 |
| 16/10/2025 | $ - | $ 231.05 | $ 0.05 |
| 15/10/2025 | $ - | $ 0.01 | $ 0.05 |
| 14/10/2025 | $ - | $ 6.65 | $ 0.05 |
| 13/10/2025 | $ - | $ 0.01 | $ 0.05 |
| 12/10/2025 | $ - | $ 24.65 | $ 0.05 |
| 11/10/2025 | $ - | $ 1.90 | $ 0.05 |
| 10/10/2025 | $ - | $ 15.16 | $ 0.06 |
| 09/10/2025 | $ - | $ 3.48 | $ 0.06 |
| 08/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.06 |
| 07/10/2025 | $ - | $ 0.01 | $ 0.06 |
| 06/10/2025 | $ - | $ 0.02 | $ 0.06 |
| 05/10/2025 | $ - | $ 556.15 | $ 0.06 |
| 04/10/2025 | $ - | $ 994.27 | $ 0.06 |
| 03/10/2025 | $ - | $ 225.44 | $ 0.06 |
| 02/10/2025 | $ - | $ 744.15 | $ 0.07 |
| 01/10/2025 | $ - | $ 14.08 | $ 0.06 |
| 30/09/2025 | $ - | $ 53.38 | $ 0.06 |
| 29/09/2025 | $ - | $ 327.57 | $ 0.06 |
| 28/09/2025 | $ - | $ 13.98 | $ 0.06 |
| 27/09/2025 | $ - | $ 16.79 | $ 0.05 |
| 26/09/2025 | $ - | $ 274.12 | $ 0.06 |
| 25/09/2025 | $ - | $ 27.37 | $ 0.05 |
| 24/09/2025 | $ - | $ 802.62 | $ 0.06 |
| 23/09/2025 | $ - | $ 16.11 | $ 0.06 |
| 22/09/2025 | $ - | $ 146.37 | $ 0.06 |
| 21/09/2025 | $ - | $ 8.67 | $ 0.06 |
| 20/09/2025 | $ - | $ 73.40 | $ 0.06 |
| 19/09/2025 | $ - | $ 489.34 | $ 0.07 |
| 18/09/2025 | $ - | $ 26.17 | $ 0.06 |
| 17/09/2025 | $ - | $ 194.76 | $ 0.06 |
| 16/09/2025 | $ - | $ 176.05 | $ 0.06 |
| 15/09/2025 | $ - | $ 71.98 | $ 0.06 |
| 14/09/2025 | $ - | $ 682.73 | $ 0.06 |
| 13/09/2025 | $ - | $ 17.67 | $ 0.06 |
| 12/09/2025 | $ - | $ 62.18 | $ 0.06 |
| 11/09/2025 | $ - | $ 35.86 | $ 0.06 |
| 10/09/2025 | $ - | $ 46.88 | $ 0.06 |
| 09/09/2025 | $ - | $ 4,820.28 | $ 0.06 |
| 08/09/2025 | $ - | $ 4.63 | $ 0.06 |
| 07/09/2025 | $ - | $ 406.35 | $ 0.06 |
| 06/09/2025 | $ - | $ 36.19 | $ 0.06 |
| 05/09/2025 | $ - | $ 248.50 | $ 0.06 |
| 04/09/2025 | $ - | $ 42.33 | $ 0.06 |
| 03/09/2025 | $ - | $ 670.22 | $ 0.08 |
| 02/09/2025 | $ - | $ 145.46 | $ 0.05 |
| 01/09/2025 | $ - | $ 25.49 | $ 0.05 |
| 31/08/2025 | $ - | $ 29.22 | $ 0.05 |
| 30/08/2025 | $ - | $ 4.45 | $ 0.05 |
| 29/08/2025 | $ - | $ 358.89 | $ 0.06 |
| 28/08/2025 | $ - | $ 82.92 | $ 0.05 |
| 27/08/2025 | $ - | $ 21.89 | $ 0.05 |
| 26/08/2025 | $ - | $ 52.71 | $ 0.05 |
| 25/08/2025 | $ - | $ 4.59 | $ 0.05 |
| 24/08/2025 | $ - | $ 59.56 | $ 0.06 |
| 23/08/2025 | $ - | $ 26.14 | $ 0.05 |
| 22/08/2025 | $ - | $ 197.42 | $ 0.06 |
| 21/08/2025 | $ - | $ 147.45 | $ 0.07 |
| 20/08/2025 | $ - | $ 16.97 | $ 0.05 |
| 19/08/2025 | $ - | $ 14.53 | $ 0.05 |
| 18/08/2025 | $ - | $ 21.77 | $ 0.05 |
| 17/08/2025 | $ - | $ 8.23 | $ 0.05 |
| 16/08/2025 | $ - | $ 6.39 | $ 0.05 |
| 15/08/2025 | $ - | $ 1,495.74 | $ 0.05 |
| 14/08/2025 | $ - | $ 2.64 | $ 0.06 |
| 13/08/2025 | $ - | $ 12.02 | $ 0.06 |
| 12/08/2025 | $ - | $ 1,514.94 | $ 0.06 |
| 11/08/2025 | $ - | $ 28.13 | $ 0.07 |
| 10/08/2025 | $ - | $ 62.02 | $ 0.07 |
| 09/08/2025 | $ - | $ 66.57 | $ 0.08 |
| 08/08/2025 | $ - | $ 94.42 | $ 0.08 |
| 07/08/2025 | $ - | $ 3,539.68 | $ 0.08 |
| 06/08/2025 | $ - | $ 5,150.77 | $ 0.08 |
| 05/08/2025 | $ - | $ 41.06 | $ 0.05 |
| 04/08/2025 | $ - | $ 723.76 | $ 0.05 |
| 03/08/2025 | $ - | $ 58.87 | $ 0.05 |
| 02/08/2025 | $ - | $ 19.06 | $ 0.05 |
| 01/08/2025 | $ - | $ 11.47 | $ 0.05 |
| 31/07/2025 | $ - | $ 227.31 | $ 0.05 |
| 30/07/2025 | $ - | $ 10.76 | $ 0.05 |
| 29/07/2025 | $ - | $ 155.24 | $ 0.05 |
| 28/07/2025 | $ - | $ 194.25 | $ 0.05 |
| 27/07/2025 | $ - | $ 0.12 | $ 0.05 |
| 26/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.05 |
| 25/07/2025 | $ - | $ 281.04 | $ 0.05 |
| 24/07/2025 | $ - | $ 2.15 | $ 0.05 |
| 23/07/2025 | $ - | $ 14.84 | $ 0.05 |
| 22/07/2025 | $ - | $ 3.54 | $ 0.05 |
| 21/07/2025 | $ - | $ 63.42 | $ 0.05 |
| 20/07/2025 | $ - | $ 19.60 | $ 0.05 |
| 19/07/2025 | $ - | $ 172.32 | $ 0.05 |
| 18/07/2025 | $ - | $ 90.07 | $ 0.05 |
| 17/07/2025 | $ - | $ 87.66 | $ 0.05 |
| 16/07/2025 | $ - | $ 33.17 | $ 0.05 |
| 15/07/2025 | $ - | $ 16.86 | $ 0.05 |
| 14/07/2025 | $ - | $ 6.29 | $ 0.05 |
| 13/07/2025 | $ - | $ 791.41 | $ 0.05 |
| 12/07/2025 | $ - | $ 46.65 | $ 0.05 |
| 11/07/2025 | $ - | $ 5.20 | $ 0.05 |
| 10/07/2025 | $ - | $ 752.00 | $ 0.05 |
| 09/07/2025 | $ - | $ 4.47 | $ 0.04 |
| 08/07/2025 | $ - | $ 356.91 | $ 0.04 |
| 07/07/2025 | $ - | $ 1.08 | $ 0.05 |
| 06/07/2025 | $ - | $ 50.91 | $ 0.03 |
| 05/07/2025 | $ - | $ 38.85 | $ 0.03 |
| 04/07/2025 | $ - | $ 24.33 | $ 0.03 |
| 03/07/2025 | $ - | $ 47.57 | $ 0.05 |
| 02/07/2025 | $ - | $ - | $ 0.06 |
| 01/07/2025 | $ - | $ 533.84 | $ 0.06 |
| 30/06/2025 | $ - | $ 3.38 | $ 0.03 |
| 29/06/2025 | $ - | $ 0.16 | $ 0.03 |
| 28/06/2025 | $ - | $ 26.97 | $ 0.03 |
| 27/06/2025 | $ - | $ 48.10 | $ 0.03 |
| 26/06/2025 | $ - | $ 6.89 | $ 0.04 |
| 25/06/2025 | $ - | $ 61.48 | $ 0.04 |
| 24/06/2025 | $ - | $ 329.86 | $ 0.05 |
| 23/06/2025 | $ - | $ 62.44 | $ 0.03 |
| 22/06/2025 | $ - | $ 89.19 | $ 0.03 |
| 21/06/2025 | $ - | $ 465.89 | $ 0.03 |
| 20/06/2025 | $ - | $ 30.33 | $ 0.03 |
| 19/06/2025 | $ - | $ 136.05 | $ 0.04 |
| 18/06/2025 | $ - | $ 175.72 | $ 0.03 |
| 17/06/2025 | $ - | $ 300.21 | $ 0.03 |
| 16/06/2025 | $ - | $ 4.04 | $ 0.03 |
| 15/06/2025 | $ - | $ 25.94 | $ 0.03 |
| 14/06/2025 | $ - | $ 4.92 | $ 0.03 |
| 13/06/2025 | $ - | $ 29.63 | $ 0.03 |
| 12/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.03 |
| 11/06/2025 | $ - | $ 80.32 | $ 0.03 |
| 10/06/2025 | $ - | $ 5.54 | $ 0.03 |
| 09/06/2025 | $ - | $ 34.94 | $ 0.03 |
| 08/06/2025 | $ - | $ 94.12 | $ 0.03 |
| 07/06/2025 | $ - | $ 30.81 | $ 0.03 |
| 06/06/2025 | $ - | $ 0.31 | $ 0.03 |
| 05/06/2025 | $ - | $ 30.19 | $ 0.03 |
| 04/06/2025 | $ - | $ 178.59 | $ 0.03 |
| 03/06/2025 | $ - | $ 21.87 | $ 0.03 |
| 02/06/2025 | $ - | $ - | $ 0.03 |
| 01/06/2025 | $ - | $ 1.06 | $ 0.03 |
| 31/05/2025 | $ - | $ 52.26 | $ 0.03 |
| 30/05/2025 | $ - | $ 50.69 | $ 0.03 |
| 29/05/2025 | $ - | $ 2.96 | $ 0.03 |
| 28/05/2025 | $ - | $ 22.79 | $ 0.03 |
| 27/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.03 |
| 26/05/2025 | $ - | $ 3.50 | $ 0.03 |
| 23/05/2025 | $ - | $ 56.01 | $ 0.04 |
| 22/05/2025 | $ - | $ 12.18 | $ 0.04 |
| 21/05/2025 | $ - | $ 34.21 | $ 0.04 |
| 20/05/2025 | $ - | $ 66.01 | $ 0.04 |
| 20/05/2025 | $ - | $ 61.49 | $ 0.04 |
| 19/05/2025 | $ - | $ 4.04 | $ 0.04 |
| 18/05/2025 | $ - | $ 41.61 | $ 0.04 |
| 18/05/2025 | $ - | $ 68.13 | $ 0.04 |
| 16/05/2025 | $ - | $ 46.07 | $ 0.04 |
| 15/05/2025 | $ - | $ 5.61 | $ 0.04 |
| 14/05/2025 | $ - | $ 37.11 | $ 0.04 |
| 13/05/2025 | $ - | $ 27.26 | $ 0.04 |
| 12/05/2025 | $ - | $ 41.86 | $ 0.04 |
| 11/05/2025 | $ - | $ 31.23 | $ 0.04 |
| 10/05/2025 | $ - | $ 29.18 | $ 0.04 |
| 09/05/2025 | $ - | $ 54.30 | $ 0.04 |
| 08/05/2025 | $ - | $ 80.58 | $ 0.04 |
| 07/05/2025 | $ - | $ 16.60 | $ 0.03 |
| 06/05/2025 | $ - | $ 126.56 | $ 0.04 |
| 05/05/2025 | $ - | $ - | $ 0.04 |
| 04/05/2025 | $ - | $ 50.16 | $ 0.03 |
| 03/05/2025 | $ - | $ 22.46 | $ 0.04 |
| 02/05/2025 | $ - | $ 0.01 | $ 0.04 |
| 01/05/2025 | $ - | $ 24.59 | $ 0.03 |
| 30/04/2025 | $ - | $ 11.31 | $ 0.03 |
| 29/04/2025 | $ - | $ 79.58 | $ 0.03 |
| 28/04/2025 | $ - | $ 0.80 | $ 0.04 |
| 27/04/2025 | $ - | $ 80.84 | $ 0.03 |
| 26/04/2025 | $ - | $ 30.29 | $ 0.04 |
| 25/04/2025 | $ - | $ 241.88 | $ 0.05 |
| 24/04/2025 | $ - | $ 269.25 | $ 0.04 |
| 23/04/2025 | $ - | $ 42.89 | $ 0.04 |
| 22/04/2025 | $ - | $ 175.33 | $ 0.04 |
| 21/04/2025 | $ - | $ 109.98 | $ 0.03 |
| 20/04/2025 | $ - | $ 21.85 | $ 0.03 |
| 19/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.03 |
| 18/04/2025 | $ - | $ 22.47 | $ 0.03 |
| 17/04/2025 | $ - | $ 99.50 | $ 0.03 |
| 16/04/2025 | $ - | $ 6.63 | $ 0.03 |
| 15/04/2025 | $ - | $ 33.12 | $ 0.03 |
| 14/04/2025 | $ - | $ 59.04 | $ 0.03 |
| 13/04/2025 | $ - | $ 25.12 | $ 0.03 |
| 12/04/2025 | $ - | $ - | $ 0.03 |
| 11/04/2025 | $ - | $ 25.83 | $ 0.03 |
| 10/04/2025 | $ - | $ 29.11 | $ 0.03 |
| 09/04/2025 | $ - | $ 20.49 | $ 0.03 |
| 08/04/2025 | $ - | $ 33.47 | $ 0.03 |
| 07/04/2025 | $ - | $ 27.12 | $ 0.03 |
| 06/04/2025 | $ - | $ 19.13 | $ 0.03 |
| 05/04/2025 | $ - | $ 0.25 | $ 0.04 |
| 04/04/2025 | $ - | $ 295.55 | $ 0.04 |
| 03/04/2025 | $ - | $ 16.90 | $ 0.04 |
| 02/04/2025 | $ - | $ 20.74 | $ 0.04 |
| 01/04/2025 | $ - | $ 17.54 | $ 0.03 |
| 31/03/2025 | $ - | $ 35.08 | $ 0.03 |
| 30/03/2025 | $ - | $ 24.54 | $ 0.03 |
| 29/03/2025 | $ - | $ 9.24 | $ 0.04 |
| 28/03/2025 | $ - | $ 103.59 | $ 0.04 |
| 27/03/2025 | $ - | $ 245.85 | $ 0.04 |
| 26/03/2025 | $ - | $ 9.73 | $ 0.03 |
| 25/03/2025 | $ - | $ 77.45 | $ 0.04 |
| 24/03/2025 | $ - | $ 50.57 | $ 0.03 |
| 23/03/2025 | $ - | $ 8.99 | $ 0.03 |
| 22/03/2025 | $ - | $ 0.08 | $ 0.03 |
| 21/03/2025 | $ - | $ 27.76 | $ 0.03 |
| 20/03/2025 | $ - | $ 8.86 | $ 0.03 |
| 19/03/2025 | $ - | $ 92.61 | $ 0.03 |
| 18/03/2025 | $ - | $ 8.48 | $ 0.03 |
| 17/03/2025 | $ - | $ 36.47 | $ 0.03 |
| 16/03/2025 | $ - | $ 24.27 | $ 0.03 |
| 15/03/2025 | $ - | $ 12.89 | $ 0.03 |
| 14/03/2025 | $ - | $ 20.73 | $ 0.03 |
| 13/03/2025 | $ - | $ 47.86 | $ 0.03 |
| 12/03/2025 | $ - | $ 15.61 | $ 0.03 |
| 11/03/2025 | $ - | $ 2,542.38 | $ 0.03 |
| 10/03/2025 | $ - | $ 16.23 | $ 0.03 |
| 09/03/2025 | $ - | $ 0.09 | $ 0.03 |
| 08/03/2025 | $ - | $ 1.60 | $ 0.04 |
| 07/03/2025 | $ - | $ 24.88 | $ 0.03 |
| 06/03/2025 | $ - | $ 13.74 | $ 0.04 |
| 05/03/2025 | $ - | $ 63.95 | $ 0.04 |
| 04/03/2025 | $ - | $ 242.62 | $ 0.03 |
| 03/03/2025 | $ - | $ 8.42 | $ 0.04 |
| 02/03/2025 | $ - | $ 198.44 | $ 0.04 |
| 01/03/2025 | $ - | $ 5.85 | $ 0.05 |
| 28/02/2025 | $ - | $ 14.10 | $ 0.04 |
| 27/02/2025 | $ - | $ 148.33 | $ 0.04 |
| 26/02/2025 | $ - | $ 11.83 | $ 0.04 |
| 25/02/2025 | $ - | $ 7.73 | $ 0.04 |
| 24/02/2025 | $ - | $ 13.08 | $ 0.06 |
| 23/02/2025 | $ - | $ 33.89 | $ 0.05 |
| 22/02/2025 | $ - | $ 16.80 | $ 0.06 |
| 21/02/2025 | $ - | $ 0.49 | $ 0.05 |
| 20/02/2025 | $ - | $ 1.00 | $ 0.05 |
| 19/02/2025 | $ - | $ 535.77 | $ 0.05 |
| 18/02/2025 | $ - | $ 170.06 | $ 0.07 |
| 17/02/2025 | $ - | $ 18.76 | $ 0.06 |
| 16/02/2025 | $ - | $ 57.90 | $ 0.06 |
| 15/02/2025 | $ - | $ 343.02 | $ 0.10 |
| 14/02/2025 | $ - | $ 30.31 | $ 0.06 |
| 13/02/2025 | $ - | $ 6.85 | $ 0.05 |
| 12/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.05 |
| 11/02/2025 | $ - | $ 10.14 | $ 0.05 |
| 10/02/2025 | $ - | $ 8.49 | $ 0.06 |
| 09/02/2025 | $ - | $ 756.68 | $ 0.06 |
| 08/02/2025 | $ - | $ 744.67 | $ 0.08 |
| 07/02/2025 | $ - | $ 31.89 | $ 0.05 |
| 06/02/2025 | $ - | $ 1.00 | $ 0.05 |
| 05/02/2025 | $ - | $ 113.00 | $ 0.04 |
| 04/02/2025 | $ - | $ 0.24 | $ 0.04 |
| 03/02/2025 | $ - | $ 36.15 | $ 0.05 |
| 02/02/2025 | $ - | $ 14.57 | $ 0.05 |
| 01/02/2025 | $ - | $ 6.81 | $ 0.05 |
| 31/01/2025 | $ - | $ 11.66 | $ 0.05 |
| 30/01/2025 | $ - | $ 15.53 | $ 0.04 |
| 29/01/2025 | $ - | $ 2.97 | $ 0.05 |
| 28/01/2025 | $ - | $ 1.07 | $ 0.04 |
| 27/01/2025 | $ - | $ 0.31 | $ 0.04 |
| 26/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.04 |
| 25/01/2025 | $ - | $ 39.52 | $ 0.04 |
| 24/01/2025 | $ - | $ 82.21 | $ 0.04 |
| 23/01/2025 | $ - | $ 0.68 | $ 0.04 |
| 22/01/2025 | $ - | $ 0.77 | $ 0.04 |
| 21/01/2025 | $ - | $ 123.35 | $ 0.04 |
| 20/01/2025 | $ - | $ 47.12 | $ 0.05 |
| 19/01/2025 | $ - | $ 10.16 | $ 0.05 |
| 18/01/2025 | $ - | $ 4.99 | $ 0.05 |
| 17/01/2025 | $ - | $ 9.53 | $ 0.05 |
| 16/01/2025 | $ - | $ 2.00 | $ 0.05 |
| 15/01/2025 | $ - | $ 291.69 | $ 0.04 |
| 14/01/2025 | $ - | $ 0.90 | $ 0.04 |
| 13/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.04 |
| 12/01/2025 | $ - | $ 0.01 | $ 0.04 |
| 11/01/2025 | $ - | $ 1.14 | $ 0.04 |
| 10/01/2025 | $ - | $ 1.40 | $ 0.04 |
| 09/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.04 |
| 08/01/2025 | $ - | $ 1.39 | $ 0.04 |
| 07/01/2025 | $ - | $ 0.72 | $ 0.04 |
| 06/01/2025 | $ - | $ 4.69 | $ 0.04 |
| 05/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.04 |
| 04/01/2025 | $ - | $ 13.03 | $ 0.04 |
| 03/01/2025 | $ - | $ 1.11 | $ 0.05 |
| 02/01/2025 | $ - | $ 1.36 | $ 0.04 |
| 01/01/2025 | $ - | $ 2.04 | $ 0.04 |
| 31/12/2024 | $ - | $ 17.22 | $ 0.05 |
| 30/12/2024 | $ - | $ 20.84 | $ 0.04 |
| 29/12/2024 | $ - | $ 47.06 | $ 0.05 |
| 28/12/2024 | $ - | $ 15.98 | $ 0.04 |
| 27/12/2024 | $ - | $ 2.66 | $ 0.04 |
| 26/12/2024 | $ - | $ 114.71 | $ 0.04 |
| 25/12/2024 | $ - | $ 18.19 | $ 0.04 |
| 24/12/2024 | $ - | $ 19.57 | $ 0.04 |
| 23/12/2024 | $ - | $ 5.91 | $ 0.05 |
| 22/12/2024 | $ - | $ 1.10 | $ 0.05 |
| 21/12/2024 | $ - | $ 9.72 | $ 0.05 |
| 20/12/2024 | $ - | $ 6.65 | $ 0.05 |
| 19/12/2024 | $ - | $ 4.91 | $ 0.05 |
| 18/12/2024 | $ - | $ 2.66 | $ 0.06 |
| 17/12/2024 | $ - | $ 57.13 | $ 0.05 |
| 16/12/2024 | $ - | $ 1.70 | $ 0.06 |
| 15/12/2024 | $ - | $ 5.64 | $ 0.05 |
| 14/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.06 |
| 13/12/2024 | $ - | $ 43.36 | $ 0.06 |
| 12/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.05 |
| 11/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.05 |
| 10/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.05 |
| 09/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.05 |
| 08/12/2024 | $ - | $ 1.68 | $ 0.05 |
| 07/12/2024 | $ - | $ 98.41 | $ 0.05 |
| 06/12/2024 | $ - | $ 20.69 | $ 0.07 |
| 05/12/2024 | $ - | $ 2,905.04 | $ 0.06 |
| 04/12/2024 | $ - | $ 183.68 | $ 0.06 |
| 03/12/2024 | $ - | $ 1.86 | $ 0.06 |
| 02/12/2024 | $ - | $ 206.70 | $ 0.05 |
| 01/12/2024 | $ - | $ 114.19 | $ 0.06 |
| 30/11/2024 | $ - | $ 68.33 | $ 0.06 |
| 29/11/2024 | $ - | $ 6,227.06 | $ 0.05 |
| 28/11/2024 | $ - | $ 217.66 | $ 0.08 |
| 27/11/2024 | $ - | $ 10.92 | $ 0.07 |
| 26/11/2024 | $ - | $ 23.19 | $ 0.07 |
| 25/11/2024 | $ - | $ 8.61 | $ 0.07 |
| 24/11/2024 | $ - | $ 28.21 | $ 0.07 |
| 23/11/2024 | $ - | $ 49.10 | $ 0.07 |
| 22/11/2024 | $ - | $ 70.77 | $ 0.07 |
| 21/11/2024 | $ - | $ 12.26 | $ 0.07 |
| 20/11/2024 | $ - | $ 25.34 | $ 0.07 |
| 19/11/2024 | $ - | $ 137.74 | $ 0.06 |
| 18/11/2024 | $ - | $ 51.76 | $ 0.07 |
| 17/11/2024 | $ - | $ 2.67 | $ 0.06 |
| 16/11/2024 | $ - | $ 97.15 | $ 0.06 |
| 15/11/2024 | $ - | $ 147.11 | $ 0.07 |
| 14/11/2024 | $ - | $ 489.30 | $ 0.10 |
| 13/11/2024 | $ - | $ 54.67 | $ 0.07 |
| 12/11/2024 | $ - | $ 31.42 | $ 0.06 |
| 11/11/2024 | $ - | $ 20.60 | $ 0.06 |
| 10/11/2024 | $ - | $ 45.93 | $ 0.06 |
| 09/11/2024 | $ - | $ 93.31 | $ 0.06 |
| 08/11/2024 | $ - | $ 83.50 | $ 0.06 |
| 07/11/2024 | $ - | $ 23.20 | $ 0.06 |
| 06/11/2024 | $ - | $ 33.35 | $ 0.06 |
| 05/11/2024 | $ - | $ 43.01 | $ 0.05 |
| 04/11/2024 | $ - | $ 15.63 | $ 0.05 |
| 03/11/2024 | $ - | $ 29.38 | $ 0.05 |
| 02/11/2024 | $ - | $ 24.95 | $ 0.05 |
| 01/11/2024 | $ - | $ 168.58 | $ 0.06 |
| 31/10/2024 | $ - | $ 1,216.06 | $ 0.06 |
| 30/10/2024 | $ - | $ 27.30 | $ 0.06 |
| 29/10/2024 | $ - | $ 131.48 | $ 0.06 |
| 28/10/2024 | $ - | $ 460.42 | $ 0.06 |
| 27/10/2024 | $ - | $ 1,364.70 | $ 0.05 |
| 26/10/2024 | $ - | $ 2.51 | $ 0.06 |
BTC - Bitcoin
ETH - Ethereum
USDT - Tether USDt
XRP - XRP
BNB - Binance Coin
SOL - Solana
SOL - Solana
USDC - USDC
USDC - USD Coin
USDC - USDC
STETH - Lido Staked ETH
STETH - stETH (Lido)
STETH - StakeHound Staked Ether
STETH - Lido stETH
DOGE - Dogecoin
DOGE - Dogecoin
TRX - TRON
WTRX - Wrapped TRON
ADA - Cardano
ADA - Cardano
Preguntas frecuentes
Aurum hoy en real está cotizado a $ 111,474.84, mientras que su cotización en dólar es de $ 111,474.84. Aurum tiene una capitalización de mercado de $ - y tuvo un volumen de negociación en las últimas 24 horas de $ 10.28 .
En las últimas 24 horas, Aurum varió -0.28%%. En los últimos 7 días, la variación fue de -0.10%%, y en el último mes, de -6.43%%.
Si invirtieras $ 100 en Aurum hoy, considerando la cotización actual de $ 0.28, ¿comprarías aproximadamente 357.14 unidades? de Aurum.
Si el rendimiento pasado se repitiera, el valor de tu inversión podría llegar a:
- En 1 mes: $ 83.49
- En 1 año: $ 87.92
- En 2 años: $ 100.00
Es importante recordar que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Esto no debe ser visto como una recomendación de inversión.
Para comprar Aurum, basta abrir cuenta en una exchange, transferir el saldo en reales o dólares, buscar por la criptomoneda y enviar la orden de compra. La cripto queda disponible en tu billetera dentro de la plataforma.
En el caso de monedas menos conocidas, el proceso puede requerir el uso de exchanges internacionales o plataformas descentralizadas (DEXs), además de billeteras digitales compatibles con la red de la moneda.