Cotización de Dragy
CONVERSOR Dragy
SOBRE EL Dragy
Dragy
Evaluación de los usuarios I10
4.0
(0 personas)
Nombre de la Moneda
Dragy
Código
DRAGY
Tipo
Token
Cotización Actual
$ 0.000001
Total Capitalizado
$-
Volumen Negociado en las últimas 24 horas
$-
Variación en las últimas 24 horas
-7.86%
Menor cotización en los últimos 30 días
$ 0.000001
Mayor cotización en los últimos 30 días
$ 0.000001
Menor cotización en 1 año
$ 0.000001
Mayor cotización en 1 año
$ 0.000004
Menor cotización en 5 años
$ -
Mayor cotización en 5 años
$ -
COMPARACIÓN DE DRAGY CON LAS PRINCIPALES MONEDAS
Si hubieras invertido US$ 1.000,00 (cambiar) hay 1 año, hoy tendrías:
R$ 1.000,00 en PETR4 tendrías R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 en LEVE3 tendrías R$ 5.240,60
COMPARACIÓN DE DRAGY CON ÍNDICES
Si hubieras invertido $ 1.000,00 (cambiar) hay 1 año, hoy tendrías:
$ 1.000,00 em PETR4 você teria $ 2.294,60
$ 1.000,00 em LEVE3 você teria $ 5.240,60
Consulta Nuestros Rankings
Simulador de Compra Dragy
| Cantidad | Precio en Reales | Precio en Dólares | Precio en Bitcoin |
|---|---|---|---|
| 1 DRAGY | R$ 0.000005 | $ 0.000001 | BTC 0.000000 |
| 10 DRAGY | R$ 0.000054 | $ 0.000010 | BTC 0.000000 |
| 20 DRAGY | R$ 0.000108 | $ 0.000020 | BTC 0.000000 |
| 30 DRAGY | R$ 0.000162 | $ 0.000030 | BTC 0.000000 |
| 40 DRAGY | R$ 0.000216 | $ 0.000040 | BTC 0.000000 |
| 50 DRAGY | R$ 0.000270 | $ 0.000050 | BTC 0.000000 |
| 100 DRAGY | R$ 0.000539 | $ 0.000100 | BTC 0.000000 |
| 200 DRAGY | R$ 0.001078 | $ 0.000200 | BTC 0.000000 |
| 300 DRAGY | R$ 0.001617 | $ 0.000300 | BTC 0.000000 |
| 400 DRAGY | R$ 0.002156 | $ 0.000400 | BTC 0.000000 |
| 500 DRAGY | R$ 0.002695 | $ 0.000500 | BTC 0.000000 |
| 1000 DRAGY | R$ 0.005390 | $ 0.001000 | BTC 0.000000 |
| 10000 DRAGY | R$ 0.05 | $ 0.01 | BTC 0.000000 |
Datos Históricos Dragy
| Fecha | Capitalización de mercado | Volumen | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 22/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 21/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 20/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 19/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 18/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 17/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 16/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 15/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 14/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 13/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 12/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 11/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 10/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 09/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 08/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 07/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 06/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 05/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 04/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 03/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 02/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 01/10/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 30/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 29/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 28/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 27/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 26/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 25/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 24/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 23/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 22/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 21/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 20/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 19/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 18/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 17/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 16/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 15/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 14/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 13/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 12/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 11/09/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 11/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 10/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 09/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 08/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 07/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 06/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 05/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 04/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 03/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 02/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 01/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 28/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 27/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.000001 |
| 26/02/2025 | $ - | $ 136.95 | $ 0.000001 |
| 25/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.000002 |
| 24/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.000002 |
| 23/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.000002 |
| 22/02/2025 | $ - | $ 0.18 | $ 0.000002 |
| 21/02/2025 | $ - | $ 128.23 | $ 0.000002 |
| 20/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.000002 |
| 19/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.000002 |
| 18/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.000002 |
| 17/02/2025 | $ - | $ 126.73 | $ 0.000002 |
| 16/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.000002 |
| 15/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.000002 |
| 13/02/2025 | $ - | $ 8.78 | $ 0.000002 |
| 12/02/2025 | $ - | $ - | $ 0.000002 |
| 11/02/2025 | $ - | $ 49.16 | $ 0.000002 |
| 10/02/2025 | $ - | $ 26.72 | $ 0.000002 |
| 09/02/2025 | $ - | $ 2.08 | $ 0.000002 |
| 08/02/2025 | $ - | $ 2.08 | $ 0.000002 |
| 07/02/2025 | $ - | $ 6.80 | $ 0.000002 |
| 02/02/2025 | $ - | $ 4.33 | $ 0.000002 |
| 01/02/2025 | $ - | $ 14.57 | $ 0.000002 |
| 31/01/2025 | $ - | $ 27.44 | $ 0.000002 |
| 30/01/2025 | $ - | $ 150.48 | $ 0.000003 |
| 28/01/2025 | $ - | $ 2.43 | $ 0.000003 |
| 27/01/2025 | $ - | $ 3.98 | $ 0.000003 |
| 26/01/2025 | $ - | $ 288.45 | $ 0.000003 |
| 25/01/2025 | $ - | $ 8.98 | $ 0.000003 |
| 24/01/2025 | $ - | $ 688.06 | $ 0.000003 |
| 23/01/2025 | $ - | $ 4.94 | $ 0.000003 |
| 22/01/2025 | $ - | $ 33.66 | $ 0.000003 |
| 21/01/2025 | $ - | $ 10.98 | $ 0.000003 |
| 20/01/2025 | $ - | $ 58.77 | $ 0.000003 |
| 19/01/2025 | $ - | $ 430.83 | $ 0.000003 |
| 18/01/2025 | $ - | $ 332.52 | $ 0.000003 |
| 17/01/2025 | $ - | $ 37.27 | $ 0.000003 |
| 16/01/2025 | $ - | $ 20.69 | $ 0.000003 |
| 15/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.000002 |
| 14/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.000002 |
| 13/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.000002 |
| 12/01/2025 | $ - | $ 0.72 | $ 0.000002 |
| 11/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.000002 |
| 10/01/2025 | $ - | $ 35.66 | $ 0.000002 |
| 09/01/2025 | $ - | $ 13.00 | $ 0.000002 |
| 08/01/2025 | $ - | $ 25.90 | $ 0.000003 |
| 07/01/2025 | $ - | $ 0.15 | $ 0.000003 |
| 06/01/2025 | $ - | $ 40.36 | $ 0.000003 |
| 05/01/2025 | $ - | $ - | $ 0.000003 |
| 04/01/2025 | $ - | $ 0.58 | $ 0.000003 |
| 03/01/2025 | $ - | $ 11.33 | $ 0.000003 |
| 02/01/2025 | $ - | $ 19.73 | $ 0.000003 |
| 01/01/2025 | $ - | $ 8.47 | $ 0.000003 |
| 31/12/2024 | $ - | $ 22.53 | $ 0.000002 |
| 30/12/2024 | $ - | $ 51.10 | $ 0.000002 |
| 29/12/2024 | $ - | $ 0.16 | $ 0.000003 |
| 28/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.000002 |
| 27/12/2024 | $ - | $ 4.52 | $ 0.000002 |
| 26/12/2024 | $ - | $ 1.65 | $ 0.000002 |
| 25/12/2024 | $ - | $ 29.04 | $ 0.000003 |
| 24/12/2024 | $ - | $ 20.78 | $ 0.000003 |
| 23/12/2024 | $ - | $ 36.15 | $ 0.000002 |
| 22/12/2024 | $ - | $ 24.76 | $ 0.000002 |
| 21/12/2024 | $ - | $ 18.16 | $ 0.000002 |
| 20/12/2024 | $ - | $ 19.56 | $ 0.000003 |
| 19/12/2024 | $ - | $ 4.58 | $ 0.000003 |
| 18/12/2024 | $ - | $ 47.71 | $ 0.000003 |
| 17/12/2024 | $ - | $ 1.60 | $ 0.000003 |
| 16/12/2024 | $ - | $ 334.96 | $ 0.000003 |
| 15/12/2024 | $ - | $ 26.70 | $ 0.000003 |
| 14/12/2024 | $ - | $ 313.82 | $ 0.000003 |
| 13/12/2024 | $ - | $ 47.02 | $ 0.000003 |
| 12/12/2024 | $ - | $ 383.32 | $ 0.000003 |
| 11/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.000003 |
| 10/12/2024 | $ - | $ 11.31 | $ 0.000003 |
| 09/12/2024 | $ - | $ 3.97 | $ 0.000003 |
| 08/12/2024 | $ - | $ 3.26 | $ 0.000003 |
| 07/12/2024 | $ - | $ 114.57 | $ 0.000003 |
| 06/12/2024 | $ - | $ 637.71 | $ 0.000003 |
| 05/12/2024 | $ - | $ 42.33 | $ 0.000003 |
| 04/12/2024 | $ - | $ 53.47 | $ 0.000003 |
| 03/12/2024 | $ - | $ 7.78 | $ 0.000003 |
| 02/12/2024 | $ - | $ - | $ 0.000003 |
| 01/12/2024 | $ - | $ 51.28 | $ 0.000003 |
| 30/11/2024 | $ - | $ 135.60 | $ 0.000003 |
| 29/11/2024 | $ - | $ 212.49 | $ 0.000003 |
| 28/11/2024 | $ - | $ 49.38 | $ 0.000004 |
| 27/11/2024 | $ - | $ 77.85 | $ 0.000004 |
| 26/11/2024 | $ - | $ 35.80 | $ 0.000003 |
| 25/11/2024 | $ - | $ 228.14 | $ 0.000004 |
| 24/11/2024 | $ - | $ 200.15 | $ 0.000004 |
| 23/11/2024 | $ - | $ 9.35 | $ 0.000004 |
| 22/11/2024 | $ - | $ 5.36 | $ 0.000004 |
| 21/11/2024 | $ - | $ 743.10 | $ 0.000004 |
| 20/11/2024 | $ - | $ 41.98 | $ 0.000004 |
| 19/11/2024 | $ - | $ 33.44 | $ 0.000004 |
| 18/11/2024 | $ - | $ 43.60 | $ 0.000004 |
| 17/11/2024 | $ - | $ 289.97 | $ 0.000004 |
| 16/11/2024 | $ - | $ 882.83 | $ 0.000003 |
| 15/11/2024 | $ - | $ 193.49 | $ 0.000003 |
| 14/11/2024 | $ - | $ 15.24 | $ 0.000004 |
| 13/11/2024 | $ - | $ 10.98 | $ 0.000003 |
| 12/11/2024 | $ - | $ 50.76 | $ 0.000003 |
| 11/11/2024 | $ - | $ 12.49 | $ 0.000003 |
| 10/11/2024 | $ - | $ 24.33 | $ 0.000003 |
| 09/11/2024 | $ - | $ 182.69 | $ 0.000003 |
| 08/11/2024 | $ - | $ 160.41 | $ 0.000003 |
| 07/11/2024 | $ - | $ 15.06 | $ 0.000003 |
| 06/11/2024 | $ - | $ 51.66 | $ 0.000003 |
| 05/11/2024 | $ - | $ 37.42 | $ 0.000003 |
| 04/11/2024 | $ - | $ - | $ 0.000003 |
| 03/11/2024 | $ - | $ 77.36 | $ 0.000003 |
| 02/11/2024 | $ - | $ 4.16 | $ 0.000003 |
| 01/11/2024 | $ - | $ 3.41 | $ 0.000003 |
| 31/10/2024 | $ - | $ 0.19 | $ 0.000003 |
| 30/10/2024 | $ - | $ - | $ 0.000003 |
| 29/10/2024 | $ - | $ 78.36 | $ 0.000003 |
| 28/10/2024 | $ - | $ 444.09 | $ 0.000003 |
| 27/10/2024 | $ - | $ 0.79 | $ 0.000003 |
BTC - Bitcoin
ETH - Ethereum
USDT - Tether USDt
XRP - XRP
BNB - Binance Coin
SOL - Solana
SOL - Solana
USDC - USDC
USDC - USD Coin
USDC - USDC
STETH - Lido Staked ETH
STETH - stETH (Lido)
STETH - StakeHound Staked Ether
STETH - Lido stETH
DOGE - Dogecoin
DOGE - Dogecoin
TRX - TRON
WTRX - Wrapped TRON
ADA - Cardano
ADA - Cardano
Preguntas frecuentes
Dragy hoy en real está cotizado a $ 115,249.08, mientras que su cotización en dólar es de $ 115,249.08. Dragy tiene una capitalización de mercado de $ - y tuvo un volumen de negociación en las últimas 24 horas de $ -.
En las últimas 24 horas, Dragy varió -7.86%%. En los últimos 7 días, la variación fue de 0.00%%, y en el último mes, de 0.00%%.
Si invirtieras $ 100 en Dragy hoy, considerando la cotización actual de $ 0.000005, ¿comprarías aproximadamente 20,000,000.00 unidades? de Dragy.
Si el rendimiento pasado se repitiera, el valor de tu inversión podría llegar a:
- En 1 mes: $ 100.00
- En 1 año: $ 33.33
- En 2 años: $ 100.00
Es importante recordar que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Esto no debe ser visto como una recomendación de inversión.
Para comprar Dragy, basta abrir cuenta en una exchange, transferir el saldo en reales o dólares, buscar por la criptomoneda y enviar la orden de compra. La cripto queda disponible en tu billetera dentro de la plataforma.
En el caso de monedas menos conocidas, el proceso puede requerir el uso de exchanges internacionales o plataformas descentralizadas (DEXs), además de billeteras digitales compatibles con la red de la moneda.