Evaluación de los usuarios I10
4.0
(0 personas)
Nombre de la Moneda
LandRocker
Código
LRT
Tipo
Token
Cotización Actual
$ 0,000077
Total Capitalizado
$309,42 Mil
Volumen Negociado en las últimas 24 horas
$-
Variación en las últimas 24 horas
14,81%
Menor cotización en los últimos 30 días
$ 0,000056
Mayor cotización en los últimos 30 días
$ 0,000126
Menor cotización en 1 año
$ 0,000026
Mayor cotización en 1 año
$ 0,001603
Menor cotización en 5 años
$ -
Mayor cotización en 5 años
$ -
Si hubieras invertido US$ 1.000,00 (cambiar) hay 1 año, hoy tendrías:
R$ 1.000,00 en PETR4 tendrías R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 en LEVE3 tendrías R$ 5.240,60
Si hubieras invertido R$ 1.000,00 (cambiar) hay 1 año, hoy tendrías:
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
Cantidad | Precio en Reales | Precio en Dólares | Precio en Bitcoin |
---|---|---|---|
1 LRT | R$ 0,000426 | $ 0,000077 | BTC 0,000000 |
10 LRT | R$ 0,004258 | $ 0,000770 | BTC 0,000000 |
20 LRT | R$ 0,008516 | $ 0,001540 | BTC 0,000000 |
30 LRT | R$ 0,01 | $ 0,002310 | BTC 0,000000 |
40 LRT | R$ 0,02 | $ 0,003080 | BTC 0,000000 |
50 LRT | R$ 0,02 | $ 0,003850 | BTC 0,000000 |
100 LRT | R$ 0,04 | $ 0,007700 | BTC 0,000000 |
200 LRT | R$ 0,09 | $ 0,02 | BTC 0,000000 |
300 LRT | R$ 0,13 | $ 0,02 | BTC 0,000000 |
400 LRT | R$ 0,17 | $ 0,03 | BTC 0,000000 |
500 LRT | R$ 0,21 | $ 0,04 | BTC 0,000000 |
1000 LRT | R$ 0,43 | $ 0,08 | BTC 0,000001 |
10000 LRT | R$ 4,26 | $ 0,77 | BTC 0,000007 |
Fecha | Capitalización de mercado | Volumen | Valor |
---|---|---|---|
13/10/2025 | $ 309.415,41 | $ - | $ 0,000077 |
12/10/2025 | $ 268.814,30 | $ - | $ 0,000067 |
11/10/2025 | $ 227.034,41 | $ - | $ 0,000056 |
10/10/2025 | $ 227.747,35 | $ 5.365,37 | $ 0,000057 |
09/10/2025 | $ 319.550,98 | $ - | $ 0,000079 |
08/10/2025 | $ 353.340,79 | $ - | $ 0,000088 |
07/10/2025 | $ 358.750,71 | $ - | $ 0,000089 |
06/10/2025 | $ 363.712,16 | $ - | $ 0,000090 |
05/10/2025 | $ 367.224,45 | $ - | $ 0,000091 |
04/10/2025 | $ 367.467,14 | $ - | $ 0,000091 |
03/10/2025 | $ 387.241,93 | $ 149,55 | $ 0,000096 |
02/10/2025 | $ 418.219,73 | $ - | $ 0,000104 |
01/10/2025 | $ 388.614,15 | $ - | $ 0,000097 |
30/09/2025 | $ 366.443,12 | $ - | $ 0,000091 |
29/09/2025 | $ 432.099,01 | $ - | $ 0,000107 |
28/09/2025 | $ 387.509,38 | $ 404,45 | $ 0,000096 |
27/09/2025 | $ 372.943,33 | $ - | $ 0,000093 |
26/09/2025 | $ 360.255,73 | $ - | $ 0,000090 |
25/09/2025 | $ 375.092,24 | $ - | $ 0,000093 |
24/09/2025 | $ 404.924,60 | $ - | $ 0,000101 |
23/09/2025 | $ 398.550,77 | $ - | $ 0,000099 |
22/09/2025 | $ 496.587,69 | $ - | $ 0,000123 |
21/09/2025 | $ 461.982,81 | $ - | $ 0,000115 |
20/09/2025 | $ 434.714,12 | $ - | $ 0,000108 |
19/09/2025 | $ 462.099,77 | $ - | $ 0,000115 |
18/09/2025 | $ 505.929,75 | $ - | $ 0,000126 |
17/09/2025 | $ 468.045,83 | $ - | $ 0,000116 |
16/09/2025 | $ 337.818,36 | $ - | $ 0,000084 |
15/09/2025 | $ 310.603,14 | $ 2.203,66 | $ 0,000078 |
14/09/2025 | $ 441.878,81 | $ - | $ 0,000111 |
13/09/2025 | $ 470.336,96 | $ - | $ 0,000118 |
12/09/2025 | $ 421.456,41 | $ - | $ 0,000105 |
11/09/2025 | $ 453.926,58 | $ - | $ 0,000114 |
10/09/2025 | $ 450.640,14 | $ - | $ 0,000113 |
09/09/2025 | $ 420.839,30 | $ 963,23 | $ 0,000105 |
08/09/2025 | $ 496.153,98 | $ - | $ 0,000124 |
07/09/2025 | $ 336.938,70 | $ - | $ 0,000084 |
06/09/2025 | $ 324.521,18 | $ 934,66 | $ 0,000081 |
05/09/2025 | $ 284.836,78 | $ - | $ 0,000071 |
04/09/2025 | $ 183.569,58 | $ - | $ 0,000046 |
03/09/2025 | $ 190.820,05 | $ - | $ 0,000048 |
02/09/2025 | $ 184.869,14 | $ - | $ 0,000046 |
01/09/2025 | $ 188.602,56 | $ - | $ 0,000047 |
31/08/2025 | $ 195.517,64 | $ - | $ 0,000049 |
30/08/2025 | $ 193.601,14 | $ 6,78 | $ 0,000048 |
29/08/2025 | $ 195.251,40 | $ - | $ 0,000049 |
28/08/2025 | $ 213.822,18 | $ - | $ 0,000053 |
27/08/2025 | $ 213.819,31 | $ - | $ 0,000053 |
26/08/2025 | $ 222.053,22 | $ - | $ 0,000056 |
25/08/2025 | $ 213.880,87 | $ - | $ 0,000054 |
24/08/2025 | $ 224.826,74 | $ 268,42 | $ 0,000056 |
23/08/2025 | $ 232.893,39 | $ - | $ 0,000058 |
22/08/2025 | $ 206.625,77 | $ - | $ 0,000052 |
21/08/2025 | $ 197.139,36 | $ - | $ 0,000049 |
20/08/2025 | $ 191.745,84 | $ - | $ 0,000048 |
19/08/2025 | $ 191.064,10 | $ - | $ 0,000048 |
18/08/2025 | $ 219.733,17 | $ 197,15 | $ 0,000055 |
17/08/2025 | $ 240.378,87 | $ - | $ 0,000060 |
16/08/2025 | $ 239.387,97 | $ - | $ 0,000060 |
15/08/2025 | $ 244.103,45 | $ - | $ 0,000061 |
14/08/2025 | $ 263.354,07 | $ - | $ 0,000066 |
13/08/2025 | $ 243.802,49 | $ 72,88 | $ 0,000061 |
12/08/2025 | $ 235.525,00 | $ - | $ 0,000059 |
11/08/2025 | $ 233.981,35 | $ - | $ 0,000059 |
10/08/2025 | $ 237.604,73 | $ - | $ 0,000059 |
09/08/2025 | $ 230.321,60 | $ - | $ 0,000058 |
08/08/2025 | $ 215.894,50 | $ - | $ 0,000054 |
07/08/2025 | $ 213.750,66 | $ - | $ 0,000053 |
06/08/2025 | $ 223.088,14 | $ - | $ 0,000056 |
05/08/2025 | $ 222.866,90 | $ 2.669,01 | $ 0,000056 |
04/08/2025 | $ 221.601,80 | $ - | $ 0,000055 |
03/08/2025 | $ 206.430,67 | $ - | $ 0,000052 |
02/08/2025 | $ 204.194,40 | $ 111,76 | $ 0,000051 |
01/08/2025 | $ 202.504,33 | $ - | $ 0,000051 |
31/07/2025 | $ 203.176,23 | $ - | $ 0,000051 |
30/07/2025 | $ 200.085,40 | $ - | $ 0,000050 |
29/07/2025 | $ 195.184,05 | $ 2.722,30 | $ 0,000049 |
28/07/2025 | $ 197.912,78 | $ - | $ 0,000050 |
27/07/2025 | $ 239.225,83 | $ 1.077,68 | $ 0,000060 |
26/07/2025 | $ 246.476,63 | $ - | $ 0,000062 |
25/07/2025 | $ 264.396,47 | $ - | $ 0,000066 |
24/07/2025 | $ 214.158,33 | $ - | $ 0,000054 |
23/07/2025 | $ 272.149,16 | $ - | $ 0,000068 |
22/07/2025 | $ 272.979,47 | $ - | $ 0,000068 |
21/07/2025 | $ 262.633,64 | $ - | $ 0,000066 |
20/07/2025 | $ 220.451,93 | $ - | $ 0,000055 |
19/07/2025 | $ 255.893,70 | $ - | $ 0,000064 |
18/07/2025 | $ 243.900,92 | $ - | $ 0,000061 |
17/07/2025 | $ 276.150,57 | $ 247,34 | $ 0,000069 |
16/07/2025 | $ 265.544,00 | $ 801,43 | $ 0,000066 |
15/07/2025 | $ 241.963,77 | $ - | $ 0,000061 |
14/07/2025 | $ 251.963,09 | $ - | $ 0,000063 |
13/07/2025 | $ 237.788,85 | $ - | $ 0,000066 |
12/07/2025 | $ 227.745,41 | $ 1.581,62 | $ 0,000066 |
11/07/2025 | $ 262.016,36 | $ - | $ 0,000066 |
10/07/2025 | $ 260.581,73 | $ - | $ 0,000065 |
09/07/2025 | $ 274.186,82 | $ 1.118,85 | $ 0,000069 |
08/07/2025 | $ 256.259,26 | $ - | $ 0,000064 |
07/07/2025 | $ 290.114,76 | $ - | $ 0,000073 |
06/07/2025 | $ 275.666,65 | $ - | $ 0,000069 |
05/07/2025 | $ 276.110,09 | $ - | $ 0,000069 |
04/07/2025 | $ 277.667,17 | $ - | $ 0,000069 |
03/07/2025 | $ 219.654,10 | $ 1.137,87 | $ 0,000055 |
02/07/2025 | $ 254.708,77 | $ 839,14 | $ 0,000064 |
01/07/2025 | $ 240.309,49 | $ 189,47 | $ 0,000060 |
30/06/2025 | $ 258.184,17 | $ - | $ 0,000065 |
29/06/2025 | $ 239.259,61 | $ - | $ 0,000056 |
28/06/2025 | $ 208.105,00 | $ - | $ 0,000056 |
27/06/2025 | $ 225.505,15 | $ - | $ 0,000056 |
26/06/2025 | $ 226.499,17 | $ - | $ 0,000057 |
25/06/2025 | $ 240.734,00 | $ - | $ 0,000060 |
24/06/2025 | $ 256.365,09 | $ - | $ 0,000064 |
23/06/2025 | $ 262.945,18 | $ - | $ 0,000066 |
22/06/2025 | $ 261.158,97 | $ - | $ 0,000064 |
21/06/2025 | $ 254.968,47 | $ 156,67 | $ 0,000064 |
20/06/2025 | $ 253.768,19 | $ - | $ 0,000064 |
19/06/2025 | $ 281.146,72 | $ 347,58 | $ 0,000070 |
18/06/2025 | $ 258.085,18 | $ - | $ 0,000065 |
17/06/2025 | $ 272.969,43 | $ - | $ 0,000068 |
16/06/2025 | $ 250.390,23 | $ 377,71 | $ 0,000063 |
15/06/2025 | $ 257.996,41 | $ - | $ 0,000064 |
14/06/2025 | $ 252.764,51 | $ - | $ 0,000064 |
13/06/2025 | $ 255.393,11 | $ - | $ 0,000064 |
12/06/2025 | $ 243.692,13 | $ 1.098,60 | $ 0,000061 |
11/06/2025 | $ 296.250,74 | $ - | $ 0,000074 |
10/06/2025 | $ 261.727,20 | $ 3.104,40 | $ 0,000066 |
09/06/2025 | $ 297.675,87 | $ - | $ 0,000075 |
08/06/2025 | $ 259.483,69 | $ - | $ 0,000063 |
07/06/2025 | $ 264.770,64 | $ - | $ 0,000063 |
06/06/2025 | $ 252.462,38 | $ - | $ 0,000063 |
05/06/2025 | $ 263.196,22 | $ 1.223,73 | $ 0,000066 |
04/06/2025 | $ 289.555,48 | $ 5.265,43 | $ 0,000072 |
03/06/2025 | $ 337.285,81 | $ - | $ 0,000084 |
02/06/2025 | $ 349.696,57 | $ - | $ 0,000088 |
01/06/2025 | $ 280.893,39 | $ - | $ 0,000050 |
31/05/2025 | $ 281.455,11 | $ 1.780,77 | $ 0,000050 |
30/05/2025 | $ 201.123,90 | $ - | $ 0,000050 |
29/05/2025 | $ 338.765,30 | $ 3.988,15 | $ 0,000085 |
28/05/2025 | $ 470.058,00 | $ 4.812,54 | $ 0,000118 |
27/05/2025 | $ 404.297,86 | $ 8.960,08 | $ 0,000156 |
26/05/2025 | $ 622.115,29 | $ 3.602,33 | $ 0,000156 |
16/05/2025 | $ 565.634,16 | $ - | $ 0,000142 |
15/05/2025 | $ 554.614,59 | $ 528,26 | $ 0,000139 |
14/05/2025 | $ 646.148,02 | $ 617,27 | $ 0,000162 |
13/05/2025 | $ 599.987,73 | $ - | $ 0,000150 |
12/05/2025 | $ 571.879,39 | $ - | $ 0,000143 |
11/05/2025 | $ 610.432,45 | $ 4.448,21 | $ 0,000153 |
10/05/2025 | $ 625.963,85 | $ 5.328,06 | $ 0,000157 |
09/05/2025 | $ 646.017,49 | $ - | $ 0,000162 |
08/05/2025 | $ 629.788,06 | $ - | $ 0,000158 |
07/05/2025 | $ 608.058,19 | $ 1.783,36 | $ 0,000152 |
06/05/2025 | $ 692.251,79 | $ 9.717,06 | $ 0,000173 |
05/05/2025 | $ 780.362,18 | $ - | $ 0,000195 |
04/05/2025 | $ 707.166,99 | $ - | $ 0,000177 |
03/05/2025 | $ 645.778,94 | $ - | $ 0,000162 |
02/05/2025 | $ 618.196,92 | $ 13.951,26 | $ 0,000155 |
01/05/2025 | $ 816.009,19 | $ 4.957,93 | $ 0,000204 |
30/04/2025 | $ 796.979,02 | $ - | $ 0,000200 |
29/04/2025 | $ 833.361,78 | $ 5.276,47 | $ 0,000209 |
28/04/2025 | $ 658.837,68 | $ 1.700,64 | $ 0,000165 |
27/04/2025 | $ 476.278,57 | $ - | $ 0,000119 |
26/04/2025 | $ 468.438,34 | $ - | $ 0,000117 |
25/04/2025 | $ 462.521,49 | $ 336,07 | $ 0,000116 |
24/04/2025 | $ 433.591,76 | $ 314,24 | $ 0,000109 |
23/04/2025 | $ 468.290,18 | $ - | $ 0,000117 |
22/04/2025 | $ 517.881,79 | $ 3.128,89 | $ 0,000130 |
21/04/2025 | $ 477.054,11 | $ - | $ 0,000119 |
20/04/2025 | $ 602.898,25 | $ 5.385,52 | $ 0,000151 |
19/04/2025 | $ 522.026,51 | $ - | $ 0,000131 |
18/04/2025 | $ 539.602,46 | $ 10.685,48 | $ 0,000135 |
17/04/2025 | $ 632.152,68 | $ 8.763,72 | $ 0,000158 |
16/04/2025 | $ 448.134,20 | $ - | $ 0,000112 |
15/04/2025 | $ 242.066,22 | $ 7.900,21 | $ 0,000061 |
14/04/2025 | $ 172.947,02 | $ 3.344,48 | $ 0,000044 |
13/04/2025 | $ 152.124,94 | $ - | $ 0,000039 |
12/04/2025 | $ 151.059,96 | $ 791,14 | $ 0,000039 |
11/04/2025 | $ 148.481,75 | $ 1.289,92 | $ 0,000039 |
10/04/2025 | $ 143.455,91 | $ - | $ 0,000037 |
09/04/2025 | $ 170.065,73 | $ 8.865,53 | $ 0,000044 |
08/04/2025 | $ 134.356,48 | $ 3.228,65 | $ 0,000035 |
07/04/2025 | $ 133.677,37 | $ 1.510,98 | $ 0,000035 |
06/04/2025 | $ 132.019,49 | $ 2.514,09 | $ 0,000033 |
05/04/2025 | $ 161.539,18 | $ 11.159,47 | $ 0,000026 |
04/04/2025 | $ 190.404,36 | $ 12.191,09 | $ 0,000033 |
03/04/2025 | $ 234.211,52 | $ 16.754,79 | $ 0,000044 |
02/04/2025 | $ 272.764,15 | $ 7.772,82 | $ 0,000055 |
01/04/2025 | $ 350.276,98 | $ 8.415,93 | $ 0,000077 |
31/03/2025 | $ 275.984,31 | $ 9.213,01 | $ 0,000064 |
30/03/2025 | $ 225.707,39 | $ 26.473,92 | $ 0,000053 |
29/03/2025 | $ 311.387,78 | $ 8.164,17 | $ 0,000073 |
28/03/2025 | $ 298.984,66 | $ 8.602,39 | $ 0,000079 |
27/03/2025 | $ 363.057,16 | $ 27.840,09 | $ 0,000100 |
26/03/2025 | $ 403.660,00 | $ 18.255,50 | $ 0,000121 |
25/03/2025 | $ 338.796,54 | $ 7.148,42 | $ 0,000107 |
24/03/2025 | $ 325.583,17 | $ 15.060,29 | $ 0,000103 |
23/03/2025 | $ 361.702,47 | $ 19.099,29 | $ 0,000114 |
22/03/2025 | $ 371.632,06 | $ 22.362,67 | $ 0,000117 |
21/03/2025 | $ 386.824,24 | $ 22.223,64 | $ 0,000122 |
20/03/2025 | $ 395.089,46 | $ 46.013,11 | $ 0,000125 |
19/03/2025 | $ 387.158,09 | $ 47.517,10 | $ 0,000122 |
18/03/2025 | $ 317.367,37 | $ 22.595,20 | $ 0,000100 |
17/03/2025 | $ 239.927,38 | $ 8.747,24 | $ 0,000076 |
16/03/2025 | $ 258.602,26 | $ 6.423,60 | $ 0,000086 |
15/03/2025 | $ 285.506,80 | $ 3.682,03 | $ 0,000095 |
14/03/2025 | $ 315.063,87 | $ 3.922,76 | $ 0,000105 |
13/03/2025 | $ 275.553,83 | $ 4.155,87 | $ 0,000092 |
12/03/2025 | $ 315.334,22 | $ 8.526,80 | $ 0,000105 |
11/03/2025 | $ 295.734,62 | $ 6.791,12 | $ 0,000099 |
10/03/2025 | $ 325.155,24 | $ 4.558,16 | $ 0,000109 |
09/03/2025 | $ 340.698,54 | $ 23.719,21 | $ 0,000114 |
08/03/2025 | $ 357.848,91 | $ 16.188,15 | $ 0,000120 |
07/03/2025 | $ 305.924,43 | $ 9.867,04 | $ 0,000103 |
06/03/2025 | $ 383.019,22 | $ 9.480,69 | $ 0,000129 |
05/03/2025 | $ 344.883,51 | $ 6.076,78 | $ 0,000116 |
04/03/2025 | $ 331.269,03 | $ 748,80 | $ 0,000111 |
03/03/2025 | $ 346.707,83 | $ 1.690,18 | $ 0,000118 |
02/03/2025 | $ 359.711,24 | $ 3.368,69 | $ 0,000123 |
01/03/2025 | $ 348.789,26 | $ 3.227,66 | $ 0,000119 |
28/02/2025 | $ 340.802,07 | $ 13.760,45 | $ 0,000117 |
27/02/2025 | $ 335.318,09 | $ 5.069,07 | $ 0,000115 |
26/02/2025 | $ 356.326,30 | $ 4.574,91 | $ 0,000122 |
25/02/2025 | $ 369.113,44 | $ 22.345,61 | $ 0,000127 |
24/02/2025 | $ 347.345,60 | $ 3.779,10 | $ 0,000119 |
23/02/2025 | $ 358.739,76 | $ 9.227,99 | $ 0,000123 |
22/02/2025 | $ 382.453,63 | $ 7.054,61 | $ 0,000132 |
21/02/2025 | $ 392.783,79 | $ 19.800,46 | $ 0,000136 |
20/02/2025 | $ 429.994,42 | $ 17.023,45 | $ 0,000149 |
19/02/2025 | $ 373.052,84 | $ 3.609,71 | $ 0,000144 |
18/02/2025 | $ 388.043,13 | $ 22.649,27 | $ 0,000150 |
17/02/2025 | $ 390.436,07 | $ 4.182,19 | $ 0,000151 |
16/02/2025 | $ 406.721,06 | $ 9.266,79 | $ 0,000157 |
15/02/2025 | $ 421.529,72 | $ 16.859,47 | $ 0,000163 |
14/02/2025 | $ 463.197,20 | $ 10.123,86 | $ 0,000180 |
13/02/2025 | $ 490.323,37 | $ 9.077,63 | $ 0,000190 |
12/02/2025 | $ 503.203,11 | $ 11.226,57 | $ 0,000197 |
11/02/2025 | $ 501.397,08 | $ 47.815,92 | $ 0,000197 |
10/02/2025 | $ 433.023,22 | $ 23.992,80 | $ 0,000186 |
09/02/2025 | $ 486.487,38 | $ 18.926,84 | $ 0,000209 |
08/02/2025 | $ 440.460,52 | $ 10.766,48 | $ 0,000189 |
07/02/2025 | $ 408.498,94 | $ 41.138,37 | $ 0,000175 |
06/02/2025 | $ 402.302,31 | $ 61.286,67 | $ 0,000173 |
05/02/2025 | $ 445.798,84 | $ 29.994,89 | $ 0,000192 |
04/02/2025 | $ 467.143,69 | $ 17.574,43 | $ 0,000201 |
03/02/2025 | $ 498.994,13 | $ 60.075,64 | $ 0,000215 |
02/02/2025 | $ 498.226,32 | $ 19.632,79 | $ 0,000215 |
01/02/2025 | $ 613.038,27 | $ 65.164,54 | $ 0,000265 |
31/01/2025 | $ 685.311,62 | $ 5.518,87 | $ 0,000296 |
30/01/2025 | $ 700.053,48 | $ 35.771,25 | $ 0,000303 |
29/01/2025 | $ 640.986,48 | $ 27.205,65 | $ 0,000278 |
28/01/2025 | $ 706.972,42 | $ 50.172,41 | $ 0,000307 |
27/01/2025 | $ 328.796,14 | $ 27.280,19 | $ 0,000333 |
26/01/2025 | $ 337.768,75 | $ 36.385,39 | $ 0,000342 |
25/01/2025 | $ 346.195,64 | $ 34.727,75 | $ 0,000350 |
24/01/2025 | $ 395.697,46 | $ 14.983,99 | $ 0,000400 |
23/01/2025 | $ 537.551,09 | $ 51.065,18 | $ 0,000544 |
22/01/2025 | $ 402.594,02 | $ 22.631,55 | $ 0,000407 |
21/01/2025 | $ 445.594,22 | $ 10.359,69 | $ 0,000451 |
20/01/2025 | $ 451.888,96 | $ 19.668,39 | $ 0,000457 |
19/01/2025 | $ 473.030,72 | $ 17.162,47 | $ 0,000478 |
18/01/2025 | $ 509.217,53 | $ 6.772,29 | $ 0,000515 |
17/01/2025 | $ 526.357,20 | $ 5.889,92 | $ 0,000532 |
16/01/2025 | $ 535.498,65 | $ 6.251,05 | $ 0,000542 |
15/01/2025 | $ 521.648,03 | $ 16.990,63 | $ 0,000528 |
14/01/2025 | $ 511.565,12 | $ 11.568,02 | $ 0,000517 |
13/01/2025 | $ 482.430,78 | $ 19.321,57 | $ 0,000488 |
12/01/2025 | $ 512.139,60 | $ 5.475,52 | $ 0,000518 |
11/01/2025 | $ 493.437,91 | $ 11.957,12 | $ 0,000499 |
10/01/2025 | $ 465.624,60 | $ 15.907,83 | $ 0,000471 |
09/01/2025 | $ 498.333,47 | $ 178.742,37 | $ 0,000504 |
08/01/2025 | $ 574.606,04 | $ 82.749,22 | $ 0,000581 |
07/01/2025 | $ 521.636,95 | $ 15.120,42 | $ 0,000528 |
06/01/2025 | $ 493.909,42 | $ 116.078,23 | $ 0,000499 |
05/01/2025 | $ 550.204,36 | $ 205.619,76 | $ 0,000556 |
04/01/2025 | $ 529.418,93 | $ 413.263,59 | $ 0,000535 |
03/01/2025 | $ 512.461,76 | $ 333.201,52 | $ 0,000518 |
02/01/2025 | $ 518.319,34 | $ 90.247,72 | $ 0,000524 |
01/01/2025 | $ 571.485,49 | $ 78.015,16 | $ 0,000578 |
31/12/2024 | $ 545.801,40 | $ 75.417,40 | $ 0,000552 |
30/12/2024 | $ 534.803,72 | $ 90.449,26 | $ 0,000541 |
29/12/2024 | $ 520.488,87 | $ 99.036,74 | $ 0,000526 |
28/12/2024 | $ 516.257,99 | $ 75.409,47 | $ 0,000522 |
27/12/2024 | $ 544.980,61 | $ 61.621,92 | $ 0,000551 |
26/12/2024 | $ 511.891,43 | $ 36.106,69 | $ 0,000518 |
25/12/2024 | $ 501.911,79 | $ 31.607,34 | $ 0,000508 |
24/12/2024 | $ 500.032,38 | $ 135.860,96 | $ 0,000506 |
23/12/2024 | $ 662.267,92 | $ 45.153,43 | $ 0,000670 |
22/12/2024 | $ 652.749,21 | $ 42.557,62 | $ 0,000660 |
21/12/2024 | $ 716.979,90 | $ 89.989,31 | $ 0,000725 |
20/12/2024 | $ 624.967,00 | $ 165.122,11 | $ 0,000632 |
19/12/2024 | $ 533.573,71 | $ 216.144,14 | $ 0,000540 |
18/12/2024 | $ 555.209,71 | $ 226.248,43 | $ 0,000561 |
17/12/2024 | $ 609.664,98 | $ 241.016,73 | $ 0,000617 |
16/12/2024 | $ 630.707,70 | $ 252.496,31 | $ 0,000638 |
15/12/2024 | $ 647.240,58 | $ 323.621,67 | $ 0,000655 |
14/12/2024 | $ 641.232,77 | $ 278.817,11 | $ 0,000648 |
13/12/2024 | $ 663.622,09 | $ 237.061,63 | $ 0,000671 |
12/12/2024 | $ 672.227,25 | $ 258.817,76 | $ 0,000680 |
11/12/2024 | $ 679.546,99 | $ 267.591,04 | $ 0,000687 |
10/12/2024 | $ 680.101,86 | $ 320.252,44 | $ 0,000688 |
09/12/2024 | $ 585.366,96 | $ 275.548,51 | $ 0,000592 |
08/12/2024 | $ 701.034,79 | $ 244.830,03 | $ 0,000709 |
07/12/2024 | $ 705.775,95 | $ 299.515,88 | $ 0,000714 |
06/12/2024 | $ 704.008,45 | $ 255.559,08 | $ 0,000712 |
05/12/2024 | $ 645.185,48 | $ 273.608,17 | $ 0,000652 |
04/12/2024 | $ 579.733,24 | $ 314.982,94 | $ 0,000586 |
03/12/2024 | $ 639.620,77 | $ 295.315,43 | $ 0,000647 |
02/12/2024 | $ 633.580,96 | $ 266.580,34 | $ 0,000641 |
01/12/2024 | $ 618.301,83 | $ 290.378,08 | $ 0,000625 |
30/11/2024 | $ 743.563,44 | $ 292.160,58 | $ 0,000752 |
29/11/2024 | $ 755.497,85 | $ 290.836,37 | $ 0,000764 |
28/11/2024 | $ 737.936,66 | $ 282.575,03 | $ 0,000746 |
27/11/2024 | $ 697.871,07 | $ 293.639,47 | $ 0,000706 |
26/11/2024 | $ 610.973,75 | $ 293.012,65 | $ 0,000618 |
25/11/2024 | $ 628.901,39 | $ 269.522,74 | $ 0,000636 |
24/11/2024 | $ 659.636,23 | $ 311.875,40 | $ 0,000667 |
23/11/2024 | $ 632.682,63 | $ 304.562,93 | $ 0,000640 |
22/11/2024 | $ 679.300,32 | $ 301.975,93 | $ 0,000687 |
21/11/2024 | $ 729.778,54 | $ 280.659,36 | $ 0,000738 |
20/11/2024 | $ 695.970,57 | $ 278.493,57 | $ 0,000704 |
19/11/2024 | $ 592.568,80 | $ 328.738,00 | $ 0,000599 |
18/11/2024 | $ 611.208,55 | $ 272.409,69 | $ 0,000618 |
17/11/2024 | $ 774.553,94 | $ 279.764,79 | $ 0,000783 |
16/11/2024 | $ 895.091,58 | $ 253.875,88 | $ 0,000905 |
15/11/2024 | $ 780.923,31 | $ 316.312,30 | $ 0,000790 |
14/11/2024 | $ 752.729,14 | $ 276.937,71 | $ 0,000761 |
13/11/2024 | $ 818.594,31 | $ 309.224,21 | $ 0,000828 |
12/11/2024 | $ 713.632,67 | $ 287.152,32 | $ 0,000722 |
11/11/2024 | $ 748.538,37 | $ 306.615,28 | $ 0,000757 |
10/11/2024 | $ 734.096,11 | $ 279.969,12 | $ 0,000742 |
09/11/2024 | $ 828.519,38 | $ 296.566,33 | $ 0,000838 |
08/11/2024 | $ 915.949,05 | $ 303.532,32 | $ 0,000926 |
07/11/2024 | $ 796.547,72 | $ 272.131,05 | $ 0,000806 |
06/11/2024 | $ 894.928,02 | $ 313.568,15 | $ 0,000905 |
05/11/2024 | $ 818.482,93 | $ 273.406,34 | $ 0,000828 |
04/11/2024 | $ 793.210,37 | $ 304.216,15 | $ 0,000802 |
03/11/2024 | $ 828.690,11 | $ 231.512,50 | $ 0,000838 |
02/11/2024 | $ 985.217,14 | $ 275.141,98 | $ 0,000996 |
01/11/2024 | $ 1.219.900,82 | $ 313.375,23 | $ 0,001234 |
31/10/2024 | $ 1.304.295,94 | $ 285.077,83 | $ 0,001319 |
30/10/2024 | $ 1.350.941,09 | $ 333.580,16 | $ 0,001366 |
29/10/2024 | $ 1.379.768,26 | $ 281.880,36 | $ 0,001395 |
28/10/2024 | $ 1.396.798,80 | $ 291.943,66 | $ 0,001413 |
27/10/2024 | $ 1.430.219,50 | $ 296.225,94 | $ 0,001446 |
26/10/2024 | $ 1.424.134,73 | $ 294.443,12 | $ 0,001440 |
25/10/2024 | $ 1.382.644,36 | $ 295.213,81 | $ 0,001398 |
24/10/2024 | $ 1.542.603,10 | $ 294.326,01 | $ 0,001560 |
23/10/2024 | $ 1.537.314,57 | $ 285.361,41 | $ 0,001555 |
22/10/2024 | $ 1.513.914,39 | $ 218.437,61 | $ 0,001531 |
21/10/2024 | $ 1.537.499,82 | $ 279.846,86 | $ 0,001555 |
20/10/2024 | $ 1.585.448,29 | $ 270.946,67 | $ 0,001603 |
19/10/2024 | $ 1.536.694,99 | $ 296.488,89 | $ 0,001554 |
18/10/2024 | $ 1.472.831,45 | $ 261.120,56 | $ 0,001489 |
17/10/2024 | $ 1.435.501,43 | $ 255.085,15 | $ 0,001452 |
16/10/2024 | $ 1.434.882,39 | $ 202.437,01 | $ 0,001451 |
15/10/2024 | $ 1.386.752,05 | $ 82.938,34 | $ 0,001402 |
14/10/2024 | $ 1.354.463,00 | $ 209.941,38 | $ 0,001370 |
13/10/2024 | $ 1.421.211,02 | $ 270.650,00 | $ 0,001437 |
LandRocker hoy en real está cotizado a US$ 114.802,47, mientras que su cotización en dólar es de US$ 114.802,47. LandRocker tiene una capitalización de mercado de US$ 309,42 Mil y tuvo un volumen de negociación en las últimas 24 horas de US$ -.
