Evaluación de los usuarios I10
4.0
(4 personas)
Nombre de la Moneda
Saito
Código
SAITO
Tipo
Token
Cotización Actual
$ 0,002936
Total Capitalizado
$5,81 Milhões
Volumen Negociado en las últimas 24 horas
$17,95 Mil
Variación en las últimas 24 horas
-5,79%
Menor cotización en los últimos 30 días
$ 0,002936
Mayor cotización en los últimos 30 días
$ 0,003868
Menor cotización en 1 año
$ 0,001515
Mayor cotización en 1 año
$ 0,006566
Menor cotización en 5 años
$ -
Mayor cotización en 5 años
$ -
Si hubieras invertido US$ 1.000,00 (cambiar) hay 1 año, hoy tendrías:
R$ 1.000,00 en PETR4 tendrías R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 en LEVE3 tendrías R$ 5.240,60
Si hubieras invertido R$ 1.000,00 (cambiar) hay 1 año, hoy tendrías:
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
Cantidad | Precio en Reales | Precio en Dólares | Precio en Bitcoin |
---|---|---|---|
1 SAITO | R$ 0,02 | $ 0,002936 | BTC 0,000000 |
10 SAITO | R$ 0,16 | $ 0,03 | BTC 0,000000 |
20 SAITO | R$ 0,32 | $ 0,06 | BTC 0,000001 |
30 SAITO | R$ 0,48 | $ 0,09 | BTC 0,000001 |
40 SAITO | R$ 0,65 | $ 0,12 | BTC 0,000001 |
50 SAITO | R$ 0,81 | $ 0,15 | BTC 0,000001 |
100 SAITO | R$ 1,61 | $ 0,29 | BTC 0,000003 |
200 SAITO | R$ 3,23 | $ 0,59 | BTC 0,000005 |
300 SAITO | R$ 4,84 | $ 0,88 | BTC 0,000008 |
400 SAITO | R$ 6,46 | $ 1,17 | BTC 0,000010 |
500 SAITO | R$ 8,07 | $ 1,47 | BTC 0,000013 |
1000 SAITO | R$ 16,15 | $ 2,94 | BTC 0,000026 |
10000 SAITO | R$ 161,48 | $ 29,36 | BTC 0,000260 |
Fecha | Capitalización de mercado | Volumen | Valor |
---|---|---|---|
11/10/2025 | $ 5.810.586,73 | $ 17.948,61 | $ 0,002936 |
10/10/2025 | $ 6.167.555,95 | $ 61.755,54 | $ 0,003116 |
09/10/2025 | $ 7.014.435,20 | $ 23.610,16 | $ 0,003544 |
08/10/2025 | $ 6.945.654,78 | $ 43.400,03 | $ 0,003509 |
07/10/2025 | $ 6.754.340,68 | $ 70.470,73 | $ 0,003413 |
06/10/2025 | $ 6.775.114,21 | $ 17.261,12 | $ 0,003423 |
05/10/2025 | $ 6.566.266,56 | $ 31.080,29 | $ 0,003317 |
04/10/2025 | $ 6.903.172,47 | $ 55.030,93 | $ 0,003488 |
03/10/2025 | $ 6.898.113,08 | $ 37.094,51 | $ 0,003485 |
02/10/2025 | $ 6.906.290,04 | $ 47.510,64 | $ 0,003489 |
01/10/2025 | $ 6.986.310,45 | $ 39.161,34 | $ 0,003530 |
30/09/2025 | $ 7.029.292,79 | $ 50.978,24 | $ 0,003551 |
29/09/2025 | $ 7.019.113,65 | $ 32.631,93 | $ 0,003546 |
28/09/2025 | $ 6.622.764,94 | $ 28.324,40 | $ 0,003346 |
27/09/2025 | $ 7.019.599,57 | $ 39.204,59 | $ 0,003547 |
26/09/2025 | $ 7.183.681,78 | $ 24.488,36 | $ 0,003629 |
25/09/2025 | $ 7.239.134,78 | $ 30.938,19 | $ 0,003657 |
24/09/2025 | $ 7.400.014,53 | $ 39.194,37 | $ 0,003739 |
23/09/2025 | $ 7.538.592,33 | $ 51.122,54 | $ 0,003809 |
22/09/2025 | $ 7.472.190,07 | $ 98.173,87 | $ 0,003775 |
21/09/2025 | $ 7.411.070,06 | $ 50.144,46 | $ 0,003744 |
20/09/2025 | $ 7.448.584,05 | $ 60.747,93 | $ 0,003763 |
19/09/2025 | $ 7.502.670,30 | $ 62.377,57 | $ 0,003791 |
18/09/2025 | $ 7.505.893,69 | $ 52.631,39 | $ 0,003792 |
17/09/2025 | $ 7.386.410,53 | $ 54.682,84 | $ 0,003732 |
16/09/2025 | $ 7.232.942,34 | $ 41.576,75 | $ 0,003654 |
15/09/2025 | $ 7.089.741,11 | $ 54.884,83 | $ 0,003582 |
14/09/2025 | $ 7.303.466,60 | $ 88.018,96 | $ 0,003690 |
13/09/2025 | $ 7.388.752,69 | $ 59.532,02 | $ 0,003733 |
12/09/2025 | $ 7.655.537,20 | $ 53.585,24 | $ 0,003868 |
11/09/2025 | $ 7.496.789,81 | $ 28.523,16 | $ 0,003788 |
10/09/2025 | $ 7.302.207,27 | $ 23.483,95 | $ 0,003689 |
09/09/2025 | $ 7.581.821,46 | $ 48.779,17 | $ 0,003831 |
08/09/2025 | $ 8.159.212,77 | $ 69.062,71 | $ 0,004122 |
07/09/2025 | $ 8.184.083,35 | $ 55.542,45 | $ 0,004135 |
06/09/2025 | $ 8.286.595,85 | $ 48.220,35 | $ 0,004187 |
05/09/2025 | $ 8.034.766,15 | $ 43.324,99 | $ 0,004059 |
04/09/2025 | $ 8.170.678,21 | $ 52.992,78 | $ 0,004128 |
03/09/2025 | $ 8.103.888,40 | $ 59.707,81 | $ 0,004094 |
02/09/2025 | $ 8.144.714,77 | $ 58.872,23 | $ 0,004115 |
01/09/2025 | $ 8.267.574,45 | $ 57.634,38 | $ 0,004177 |
31/08/2025 | $ 8.208.246,22 | $ 49.213,38 | $ 0,004147 |
30/08/2025 | $ 8.248.355,01 | $ 79.110,06 | $ 0,004167 |
29/08/2025 | $ 8.209.155,42 | $ 99.405,12 | $ 0,004148 |
28/08/2025 | $ 8.313.180,66 | $ 86.508,09 | $ 0,004200 |
27/08/2025 | $ 8.198.524,68 | $ 95.653,55 | $ 0,004142 |
26/08/2025 | $ 8.450.987,17 | $ 66.045,29 | $ 0,004270 |
25/08/2025 | $ 8.594.068,41 | $ 50.210,90 | $ 0,004342 |
24/08/2025 | $ 8.598.067,27 | $ 47.830,31 | $ 0,004344 |
23/08/2025 | $ 8.799.682,69 | $ 79.936,11 | $ 0,004446 |
22/08/2025 | $ 8.238.548,17 | $ 61.605,25 | $ 0,004162 |
21/08/2025 | $ 8.221.113,65 | $ 67.405,53 | $ 0,004154 |
20/08/2025 | $ 8.178.893,19 | $ 50.782,01 | $ 0,004132 |
19/08/2025 | $ 8.149.530,27 | $ 90.893,04 | $ 0,004117 |
18/08/2025 | $ 8.181.397,37 | $ 62.023,39 | $ 0,004133 |
17/08/2025 | $ 8.373.044,80 | $ 53.011,43 | $ 0,004230 |
16/08/2025 | $ 8.401.957,14 | $ 34.271,30 | $ 0,004245 |
15/08/2025 | $ 8.324.509,93 | $ 32.044,96 | $ 0,004206 |
14/08/2025 | $ 8.806.828,79 | $ 63.267,79 | $ 0,004449 |
13/08/2025 | $ 8.944.032,38 | $ 59.835,03 | $ 0,004519 |
12/08/2025 | $ 9.079.829,48 | $ 65.372,17 | $ 0,004587 |
11/08/2025 | $ 8.580.203,77 | $ 131.387,75 | $ 0,004335 |
10/08/2025 | $ 8.567.239,43 | $ 50.897,62 | $ 0,004328 |
09/08/2025 | $ 8.506.465,33 | $ 54.042,57 | $ 0,004298 |
08/08/2025 | $ 8.300.721,52 | $ 56.454,46 | $ 0,004194 |
07/08/2025 | $ 8.221.976,78 | $ 102.277,09 | $ 0,004154 |
06/08/2025 | $ 7.971.730,84 | $ 137.165,81 | $ 0,004028 |
05/08/2025 | $ 7.899.184,23 | $ 116.913,38 | $ 0,003991 |
04/08/2025 | $ 8.038.367,35 | $ 144.418,80 | $ 0,004061 |
03/08/2025 | $ 7.870.505,03 | $ 128.509,10 | $ 0,003976 |
02/08/2025 | $ 7.870.323,20 | $ 125.527,22 | $ 0,003976 |
01/08/2025 | $ 7.874.941,82 | $ 144.879,50 | $ 0,003979 |
31/07/2025 | $ 8.184.071,50 | $ 167.666,03 | $ 0,004135 |
30/07/2025 | $ 8.142.671,95 | $ 107.020,53 | $ 0,004114 |
29/07/2025 | $ 8.333.954,09 | $ 225.635,36 | $ 0,004211 |
28/07/2025 | $ 8.359.774,00 | $ 259.821,11 | $ 0,004224 |
27/07/2025 | $ 8.025.033,55 | $ 211.651,93 | $ 0,004054 |
26/07/2025 | $ 7.887.286,15 | $ 200.283,03 | $ 0,003985 |
25/07/2025 | $ 7.594.836,13 | $ 256.539,94 | $ 0,003837 |
24/07/2025 | $ 7.469.456,89 | $ 113.119,38 | $ 0,003774 |
23/07/2025 | $ 7.334.934,61 | $ 87.004,00 | $ 0,003706 |
22/07/2025 | $ 7.512.911,93 | $ 40.331,32 | $ 0,003796 |
21/07/2025 | $ 7.675.915,49 | $ 89.807,81 | $ 0,003878 |
20/07/2025 | $ 7.551.200,12 | $ 111.474,77 | $ 0,003815 |
19/07/2025 | $ 7.338.297,97 | $ 43.833,16 | $ 0,003708 |
18/07/2025 | $ 7.417.594,58 | $ 37.947,80 | $ 0,003748 |
17/07/2025 | $ 7.332.379,72 | $ 105.336,99 | $ 0,003705 |
16/07/2025 | $ 6.592.393,96 | $ 162.320,65 | $ 0,003331 |
15/07/2025 | $ 5.914.541,91 | $ 30.590,66 | $ 0,002988 |
14/07/2025 | $ 5.936.272,02 | $ 46.120,40 | $ 0,002999 |
13/07/2025 | $ 5.847.043,95 | $ 116.180,27 | $ 0,002599 |
12/07/2025 | $ 5.093.741,18 | $ 110.922,70 | $ 0,002599 |
11/07/2025 | $ 5.143.228,60 | $ 113.609,53 | $ 0,002599 |
10/07/2025 | $ 5.280.224,39 | $ 103.613,13 | $ 0,002668 |
09/07/2025 | $ 5.205.396,08 | $ 118.992,15 | $ 0,002630 |
08/07/2025 | $ 4.998.866,97 | $ 115.562,52 | $ 0,002526 |
07/07/2025 | $ 5.012.016,16 | $ 116.737,24 | $ 0,002532 |
06/07/2025 | $ 4.906.628,57 | $ 105.199,41 | $ 0,002417 |
05/07/2025 | $ 4.809.817,67 | $ 62.487,52 | $ 0,002417 |
04/07/2025 | $ 4.784.325,51 | $ 74.044,50 | $ 0,002417 |
03/07/2025 | $ 4.853.499,91 | $ 126.806,71 | $ 0,002452 |
02/07/2025 | $ 4.936.999,10 | $ 63.146,56 | $ 0,002494 |
01/07/2025 | $ 4.868.192,60 | $ 45.361,98 | $ 0,002460 |
30/06/2025 | $ 4.740.382,57 | $ 9.943,00 | $ 0,002395 |
29/06/2025 | $ 4.883.283,08 | $ 18.141,30 | $ 0,002495 |
28/06/2025 | $ 4.966.709,06 | $ 33.432,03 | $ 0,002495 |
27/06/2025 | $ 4.937.742,53 | $ 73.745,17 | $ 0,002495 |
26/06/2025 | $ 4.968.097,48 | $ 64.999,47 | $ 0,002510 |
25/06/2025 | $ 5.073.401,73 | $ 89.203,94 | $ 0,002563 |
24/06/2025 | $ 5.290.008,36 | $ 49.273,47 | $ 0,002673 |
23/06/2025 | $ 5.365.114,14 | $ 69.268,81 | $ 0,002711 |
22/06/2025 | $ 5.002.769,19 | $ 29.480,24 | $ 0,002598 |
21/06/2025 | $ 5.051.637,58 | $ 63.838,54 | $ 0,002598 |
20/06/2025 | $ 5.142.348,53 | $ 99.539,59 | $ 0,002598 |
19/06/2025 | $ 5.355.846,38 | $ 116.315,09 | $ 0,002706 |
18/06/2025 | $ 5.309.444,70 | $ 143.646,29 | $ 0,002682 |
17/06/2025 | $ 5.414.102,69 | $ 134.492,43 | $ 0,002735 |
16/06/2025 | $ 5.566.437,16 | $ 142.369,26 | $ 0,002812 |
15/06/2025 | $ 5.569.899,12 | $ 143.551,84 | $ 0,002818 |
14/06/2025 | $ 5.529.306,82 | $ 133.756,13 | $ 0,002818 |
13/06/2025 | $ 5.578.376,22 | $ 126.426,56 | $ 0,002818 |
12/06/2025 | $ 5.616.918,17 | $ 135.449,16 | $ 0,002838 |
11/06/2025 | $ 6.186.600,97 | $ 134.008,09 | $ 0,003126 |
10/06/2025 | $ 6.067.606,19 | $ 110.836,72 | $ 0,003066 |
09/06/2025 | $ 5.842.037,31 | $ 156.189,84 | $ 0,002952 |
08/06/2025 | $ 5.630.734,10 | $ 132.994,70 | $ 0,002859 |
07/06/2025 | $ 5.690.897,81 | $ 130.833,34 | $ 0,002859 |
06/06/2025 | $ 5.659.105,99 | $ 152.869,76 | $ 0,002859 |
05/06/2025 | $ 5.394.917,59 | $ 140.482,43 | $ 0,002726 |
04/06/2025 | $ 5.802.622,64 | $ 127.408,39 | $ 0,002932 |
03/06/2025 | $ 5.806.292,04 | $ 134.909,14 | $ 0,002934 |
02/06/2025 | $ 5.619.056,60 | $ 128.821,48 | $ 0,002839 |
01/06/2025 | $ 5.527.610,21 | $ 114.847,13 | $ 0,002772 |
31/05/2025 | $ 5.584.555,40 | $ 132.917,08 | $ 0,002772 |
30/05/2025 | $ 5.487.315,50 | $ 137.426,36 | $ 0,002772 |
29/05/2025 | $ 5.612.777,51 | $ 131.416,39 | $ 0,002836 |
28/05/2025 | $ 5.648.255,17 | $ 114.027,18 | $ 0,002854 |
27/05/2025 | $ 5.643.878,10 | $ 134.600,47 | $ 0,002810 |
26/05/2025 | $ 5.562.655,35 | $ 123.528,51 | $ 0,002810 |
19/05/2025 | $ 5.535.734,29 | $ 56.294,72 | $ 0,002849 |
16/05/2025 | $ 5.876.610,34 | $ 39.403,80 | $ 0,002969 |
15/05/2025 | $ 5.773.941,61 | $ 34.674,96 | $ 0,002917 |
14/05/2025 | $ 5.798.489,34 | $ 29.100,90 | $ 0,002930 |
13/05/2025 | $ 5.909.418,85 | $ 41.734,38 | $ 0,002986 |
12/05/2025 | $ 5.497.782,25 | $ 50.782,28 | $ 0,002778 |
11/05/2025 | $ 5.644.563,43 | $ 11.548,62 | $ 0,002852 |
10/05/2025 | $ 6.070.640,84 | $ 54.016,55 | $ 0,003067 |
09/05/2025 | $ 5.264.930,89 | $ 60.890,29 | $ 0,002660 |
08/05/2025 | $ 4.591.185,14 | $ 39.215,45 | $ 0,002320 |
07/05/2025 | $ 3.984.191,27 | $ 29.730,84 | $ 0,002013 |
06/05/2025 | $ 3.991.526,25 | $ 42.462,92 | $ 0,002017 |
05/05/2025 | $ 3.952.210,44 | $ 24.608,02 | $ 0,001997 |
04/05/2025 | $ 3.947.711,78 | $ 28.040,51 | $ 0,001995 |
03/05/2025 | $ 3.895.185,17 | $ 27.855,34 | $ 0,001968 |
02/05/2025 | $ 3.834.331,15 | $ 27.471,82 | $ 0,001937 |
01/05/2025 | $ 3.946.964,27 | $ 32.311,66 | $ 0,001994 |
30/04/2025 | $ 3.812.086,40 | $ 27.599,37 | $ 0,001926 |
29/04/2025 | $ 3.881.314,57 | $ 31.044,14 | $ 0,001961 |
28/04/2025 | $ 3.924.376,23 | $ 33.881,17 | $ 0,001983 |
27/04/2025 | $ 3.850.622,11 | $ 19.140,94 | $ 0,001945 |
26/04/2025 | $ 3.824.685,58 | $ 27.973,77 | $ 0,001932 |
25/04/2025 | $ 3.849.383,16 | $ 35.876,70 | $ 0,001945 |
24/04/2025 | $ 3.727.006,55 | $ 26.450,38 | $ 0,001883 |
23/04/2025 | $ 3.830.805,43 | $ 30.166,08 | $ 0,001935 |
22/04/2025 | $ 3.782.837,21 | $ 99.678,81 | $ 0,001911 |
21/04/2025 | $ 3.547.416,00 | $ 84.657,26 | $ 0,001792 |
20/04/2025 | $ 3.531.176,18 | $ 81.895,17 | $ 0,001784 |
19/04/2025 | $ 3.519.110,46 | $ 89.351,62 | $ 0,001778 |
18/04/2025 | $ 3.545.821,38 | $ 84.405,36 | $ 0,001791 |
17/04/2025 | $ 3.571.495,45 | $ 84.542,44 | $ 0,001804 |
16/04/2025 | $ 3.510.890,25 | $ 57.438,15 | $ 0,001774 |
15/04/2025 | $ 3.676.480,59 | $ 29.058,47 | $ 0,001857 |
14/04/2025 | $ 3.675.114,56 | $ 64.946,63 | $ 0,001857 |
13/04/2025 | $ 3.493.258,31 | $ 75.717,19 | $ 0,001765 |
12/04/2025 | $ 3.533.480,52 | $ 61.727,73 | $ 0,001785 |
11/04/2025 | $ 3.317.243,71 | $ 49.250,45 | $ 0,001676 |
10/04/2025 | $ 3.150.673,61 | $ 40.683,47 | $ 0,001592 |
09/04/2025 | $ 3.295.241,88 | $ 33.495,20 | $ 0,001665 |
08/04/2025 | $ 2.998.324,57 | $ 23.421,47 | $ 0,001515 |
07/04/2025 | $ 3.136.497,43 | $ 13.563,39 | $ 0,001585 |
06/04/2025 | $ 3.121.522,91 | $ 19.716,68 | $ 0,001577 |
05/04/2025 | $ 3.180.149,43 | $ 17.782,86 | $ 0,001607 |
04/04/2025 | $ 3.084.156,69 | $ 16.160,08 | $ 0,001558 |
03/04/2025 | $ 3.075.587,04 | $ 15.172,23 | $ 0,001554 |
02/04/2025 | $ 3.128.799,95 | $ 18.821,49 | $ 0,001581 |
01/04/2025 | $ 3.083.819,95 | $ 49.319,82 | $ 0,001558 |
31/03/2025 | $ 3.071.218,21 | $ 29.042,49 | $ 0,001552 |
30/03/2025 | $ 3.299.679,02 | $ 25.050,60 | $ 0,001667 |
29/03/2025 | $ 3.370.108,74 | $ 27.490,72 | $ 0,001703 |
28/03/2025 | $ 3.695.214,65 | $ 24.706,22 | $ 0,001867 |
27/03/2025 | $ 3.893.637,18 | $ 13.989,33 | $ 0,001967 |
26/03/2025 | $ 3.854.805,57 | $ 24.223,70 | $ 0,001948 |
25/03/2025 | $ 4.101.829,82 | $ 20.585,16 | $ 0,002072 |
24/03/2025 | $ 4.168.829,00 | $ 14.322,70 | $ 0,002106 |
23/03/2025 | $ 3.983.181,06 | $ 14.578,46 | $ 0,002012 |
22/03/2025 | $ 3.925.147,15 | $ 17.990,02 | $ 0,001983 |
21/03/2025 | $ 3.836.772,29 | $ 17.494,71 | $ 0,001938 |
20/03/2025 | $ 3.563.559,88 | $ 15.774,98 | $ 0,001800 |
19/03/2025 | $ 3.625.865,22 | $ 17.389,04 | $ 0,001832 |
18/03/2025 | $ 3.419.493,64 | $ 23.444,03 | $ 0,001728 |
17/03/2025 | $ 3.717.539,06 | $ 22.650,74 | $ 0,001878 |
16/03/2025 | $ 3.787.717,91 | $ 13.832,88 | $ 0,001914 |
15/03/2025 | $ 3.762.397,69 | $ 16.829,30 | $ 0,001901 |
14/03/2025 | $ 3.638.112,49 | $ 12.616,25 | $ 0,001838 |
13/03/2025 | $ 3.591.867,94 | $ 3.930,46 | $ 0,001815 |
12/03/2025 | $ 3.626.605,27 | $ 2.674,17 | $ 0,001832 |
11/03/2025 | $ 3.732.220,48 | $ 9.767,23 | $ 0,001886 |
10/03/2025 | $ 3.757.212,83 | $ 12.252,26 | $ 0,001898 |
09/03/2025 | $ 4.002.098,00 | $ 6.619,18 | $ 0,002022 |
08/03/2025 | $ 4.166.556,18 | $ 8.108,59 | $ 0,002105 |
07/03/2025 | $ 4.181.741,54 | $ 24.562,92 | $ 0,002113 |
06/03/2025 | $ 4.183.855,77 | $ 20.930,57 | $ 0,002114 |
05/03/2025 | $ 4.137.278,31 | $ 26.240,08 | $ 0,002090 |
04/03/2025 | $ 4.343.420,64 | $ 27.356,79 | $ 0,002194 |
03/03/2025 | $ 4.352.832,94 | $ 41.719,99 | $ 0,002199 |
02/03/2025 | $ 4.649.898,01 | $ 11.813,74 | $ 0,002349 |
01/03/2025 | $ 4.281.525,38 | $ 8.405,91 | $ 0,002163 |
28/02/2025 | $ 4.377.576,96 | $ 18.699,06 | $ 0,002212 |
27/02/2025 | $ 4.474.596,03 | $ 43.834,50 | $ 0,002261 |
26/02/2025 | $ 3.748.212,04 | $ 79.650,79 | $ 0,001894 |
25/02/2025 | $ 4.377.878,37 | $ 74.832,03 | $ 0,002212 |
24/02/2025 | $ 4.305.637,24 | $ 47.495,19 | $ 0,002175 |
23/02/2025 | $ 4.989.790,29 | $ 30.587,77 | $ 0,002521 |
22/02/2025 | $ 4.712.159,66 | $ 23.962,60 | $ 0,002381 |
21/02/2025 | $ 4.755.437,35 | $ 59.577,96 | $ 0,002403 |
20/02/2025 | $ 5.115.579,89 | $ 43.742,66 | $ 0,002585 |
19/02/2025 | $ 5.020.906,06 | $ 27.047,24 | $ 0,002537 |
18/02/2025 | $ 5.227.540,66 | $ 45.558,92 | $ 0,002641 |
17/02/2025 | $ 5.327.734,88 | $ 64.536,99 | $ 0,002692 |
16/02/2025 | $ 5.243.513,36 | $ 20.431,60 | $ 0,002649 |
15/02/2025 | $ 5.315.449,99 | $ 16.520,95 | $ 0,002686 |
14/02/2025 | $ 5.425.175,55 | $ 23.701,37 | $ 0,002741 |
13/02/2025 | $ 5.232.175,44 | $ 28.330,68 | $ 0,002643 |
12/02/2025 | $ 5.444.266,51 | $ 28.039,22 | $ 0,002751 |
11/02/2025 | $ 5.132.061,23 | $ 58.434,44 | $ 0,002593 |
10/02/2025 | $ 5.755.401,47 | $ 31.237,09 | $ 0,002908 |
09/02/2025 | $ 5.458.583,37 | $ 26.980,98 | $ 0,002758 |
08/02/2025 | $ 5.573.060,76 | $ 51.048,43 | $ 0,002816 |
07/02/2025 | $ 5.451.423,04 | $ 73.521,26 | $ 0,002754 |
06/02/2025 | $ 5.723.851,92 | $ 117.422,32 | $ 0,002892 |
05/02/2025 | $ 6.511.187,07 | $ 26.675,41 | $ 0,003290 |
04/02/2025 | $ 6.308.937,20 | $ 44.456,35 | $ 0,003187 |
03/02/2025 | $ 7.005.829,16 | $ 63.085,98 | $ 0,003540 |
02/02/2025 | $ 6.947.773,10 | $ 46.419,83 | $ 0,003510 |
01/02/2025 | $ 7.589.475,02 | $ 38.901,02 | $ 0,003834 |
31/01/2025 | $ 7.935.030,08 | $ 45.402,30 | $ 0,004009 |
30/01/2025 | $ 8.029.024,72 | $ 104.425,54 | $ 0,004057 |
29/01/2025 | $ 7.870.346,94 | $ 45.833,72 | $ 0,003976 |
28/01/2025 | $ 7.754.077,41 | $ 32.130,40 | $ 0,003918 |
27/01/2025 | $ 8.044.012,86 | $ 41.426,19 | $ 0,004064 |
26/01/2025 | $ 8.296.442,81 | $ 71.615,00 | $ 0,004192 |
25/01/2025 | $ 8.360.375,67 | $ 19.379,27 | $ 0,004224 |
24/01/2025 | $ 8.440.504,07 | $ 29.649,17 | $ 0,004264 |
23/01/2025 | $ 8.394.736,59 | $ 27.963,43 | $ 0,004241 |
22/01/2025 | $ 8.412.737,81 | $ 45.881,11 | $ 0,004250 |
21/01/2025 | $ 8.567.740,17 | $ 31.745,75 | $ 0,004329 |
20/01/2025 | $ 8.458.993,64 | $ 73.714,83 | $ 0,004274 |
19/01/2025 | $ 8.304.422,52 | $ 115.399,67 | $ 0,004196 |
18/01/2025 | $ 9.568.746,53 | $ 45.425,29 | $ 0,004834 |
17/01/2025 | $ 10.244.929,58 | $ 38.394,81 | $ 0,005176 |
16/01/2025 | $ 9.920.634,38 | $ 54.222,22 | $ 0,005012 |
15/01/2025 | $ 10.263.053,50 | $ 64.149,49 | $ 0,005185 |
14/01/2025 | $ 9.889.099,11 | $ 75.144,40 | $ 0,004996 |
13/01/2025 | $ 9.610.055,06 | $ 63.390,18 | $ 0,004855 |
12/01/2025 | $ 9.900.079,57 | $ 33.787,40 | $ 0,005002 |
11/01/2025 | $ 10.014.615,15 | $ 38.093,68 | $ 0,005060 |
10/01/2025 | $ 10.122.916,01 | $ 33.880,82 | $ 0,005114 |
09/01/2025 | $ 6.776.809,69 | $ 58.667,81 | $ 0,003424 |
08/01/2025 | $ 10.074.520,03 | $ 41.905,97 | $ 0,005090 |
07/01/2025 | $ 10.349.403,56 | $ 36.817,80 | $ 0,005229 |
06/01/2025 | $ 10.993.800,88 | $ 31.048,13 | $ 0,005554 |
05/01/2025 | $ 10.965.118,52 | $ 64.962,47 | $ 0,005540 |
04/01/2025 | $ 10.816.554,73 | $ 29.802,50 | $ 0,005465 |
03/01/2025 | $ 10.727.811,72 | $ 32.618,01 | $ 0,005420 |
02/01/2025 | $ 10.366.234,76 | $ 45.107,33 | $ 0,005237 |
01/01/2025 | $ 8.631.884,42 | $ 26.870,93 | $ 0,004361 |
31/12/2024 | $ 10.033.030,25 | $ 23.187,99 | $ 0,005069 |
30/12/2024 | $ 10.134.416,30 | $ 32.515,06 | $ 0,005120 |
29/12/2024 | $ 10.088.804,88 | $ 17.895,62 | $ 0,005097 |
28/12/2024 | $ 10.273.401,52 | $ 15.592,62 | $ 0,005190 |
27/12/2024 | $ 10.204.411,69 | $ 44.344,30 | $ 0,005156 |
26/12/2024 | $ 10.404.910,70 | $ 9.166,64 | $ 0,005257 |
25/12/2024 | $ 10.767.203,38 | $ 18.338,92 | $ 0,005440 |
24/12/2024 | $ 10.904.059,57 | $ 60.298,69 | $ 0,005509 |
23/12/2024 | $ 10.677.749,80 | $ 30.648,84 | $ 0,005395 |
22/12/2024 | $ 10.309.373,16 | $ 27.955,08 | $ 0,005209 |
21/12/2024 | $ 10.542.577,13 | $ 63.094,53 | $ 0,005326 |
20/12/2024 | $ 10.578.289,95 | $ 57.157,70 | $ 0,005344 |
19/12/2024 | $ 10.701.437,08 | $ 47.618,76 | $ 0,005407 |
18/12/2024 | $ 11.084.004,50 | $ 84.952,65 | $ 0,005600 |
17/12/2024 | $ 11.580.566,90 | $ 48.332,98 | $ 0,005851 |
16/12/2024 | $ 12.075.097,11 | $ 114.161,63 | $ 0,006101 |
15/12/2024 | $ 11.514.741,21 | $ 24.855,61 | $ 0,005818 |
14/12/2024 | $ 11.347.954,82 | $ 45.832,78 | $ 0,005733 |
13/12/2024 | $ 11.494.234,70 | $ 19.239,86 | $ 0,005807 |
12/12/2024 | $ 11.154.949,90 | $ 34.740,57 | $ 0,005636 |
11/12/2024 | $ 11.263.054,40 | $ 70.321,36 | $ 0,005690 |
10/12/2024 | $ 10.902.689,28 | $ 36.625,98 | $ 0,005508 |
09/12/2024 | $ 11.218.967,04 | $ 46.289,25 | $ 0,005668 |
08/12/2024 | $ 11.927.252,84 | $ 22.090,65 | $ 0,006026 |
07/12/2024 | $ 11.895.381,41 | $ 51.413,97 | $ 0,006010 |
06/12/2024 | $ 12.115.979,64 | $ 51.773,89 | $ 0,006121 |
05/12/2024 | $ 10.984.302,34 | $ 137.159,82 | $ 0,005550 |
04/12/2024 | $ 12.319.194,46 | $ 77.824,11 | $ 0,006224 |
03/12/2024 | $ 11.833.332,74 | $ 109.335,93 | $ 0,005979 |
02/12/2024 | $ 12.039.626,64 | $ 86.592,11 | $ 0,006083 |
01/12/2024 | $ 12.069.377,34 | $ 29.833,04 | $ 0,006098 |
30/11/2024 | $ 12.244.265,20 | $ 54.194,30 | $ 0,006186 |
29/11/2024 | $ 12.117.263,59 | $ 47.820,89 | $ 0,006122 |
28/11/2024 | $ 12.057.977,29 | $ 40.085,20 | $ 0,006092 |
27/11/2024 | $ 12.498.617,94 | $ 116.870,70 | $ 0,006315 |
26/11/2024 | $ 11.537.965,83 | $ 20.677,93 | $ 0,005829 |
25/11/2024 | $ 11.881.494,74 | $ 63.618,99 | $ 0,006003 |
24/11/2024 | $ 11.950.280,28 | $ 12.790,36 | $ 0,006038 |
23/11/2024 | $ 12.079.891,28 | $ 67.560,40 | $ 0,006103 |
22/11/2024 | $ 11.332.455,22 | $ 19.080,44 | $ 0,005726 |
21/11/2024 | $ 11.491.701,12 | $ 25.517,64 | $ 0,005806 |
20/11/2024 | $ 10.743.532,66 | $ 8.765,13 | $ 0,005428 |
19/11/2024 | $ 10.647.260,92 | $ 82.168,46 | $ 0,005379 |
18/11/2024 | $ 11.990.280,73 | $ 36.401,89 | $ 0,006058 |
17/11/2024 | $ 11.755.091,43 | $ 31.573,05 | $ 0,005939 |
16/11/2024 | $ 12.031.019,87 | $ 19.136,51 | $ 0,006078 |
15/11/2024 | $ 12.073.097,31 | $ 20.304,65 | $ 0,006100 |
14/11/2024 | $ 12.053.834,69 | $ 86.030,35 | $ 0,006090 |
