Evaluación de los usuarios I10
4.0
(0 personas)
Nombre de la Moneda
FEAR NOT
Código
FEARNOT
Tipo
Token
Cotización Actual
$ 0,000001
Total Capitalizado
$-
Volumen Negociado en las últimas 24 horas
$3,03 Mil
Variación en las últimas 24 horas
-45,24%
Menor cotización en los últimos 30 días
$ 0,000001
Mayor cotización en los últimos 30 días
$ 0,000001
Menor cotización en 1 año
$ 0,000001
Mayor cotización en 1 año
$ 0,000004
Menor cotización en 5 años
$ -
Mayor cotización en 5 años
$ -
Si hubieras invertido US$ 1.000,00 (cambiar) hay 1 año, hoy tendrías:
R$ 1.000,00 en PETR4 tendrías R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 en LEVE3 tendrías R$ 5.240,60
Si hubieras invertido US$ 1.000,00 (cambiar) hay 1 año, hoy tendrías:
US$ 1.000,00 em PETR4 você teria US$ 2.294,60
US$ 1.000,00 em LEVE3 você teria US$ 5.240,60
| Cantidad | Precio en Reales | Precio en Dólares | Precio en Bitcoin |
|---|---|---|---|
| 1 FEARNOT | R$ 0,000005 | $ 0,000001 | BTC 0,000000 |
| 10 FEARNOT | R$ 0,000054 | $ 0,000010 | BTC 0,000000 |
| 20 FEARNOT | R$ 0,000108 | $ 0,000020 | BTC 0,000000 |
| 30 FEARNOT | R$ 0,000162 | $ 0,000030 | BTC 0,000000 |
| 40 FEARNOT | R$ 0,000216 | $ 0,000040 | BTC 0,000000 |
| 50 FEARNOT | R$ 0,000270 | $ 0,000050 | BTC 0,000000 |
| 100 FEARNOT | R$ 0,000540 | $ 0,000100 | BTC 0,000000 |
| 200 FEARNOT | R$ 0,001080 | $ 0,000200 | BTC 0,000000 |
| 300 FEARNOT | R$ 0,001620 | $ 0,000300 | BTC 0,000000 |
| 400 FEARNOT | R$ 0,002160 | $ 0,000400 | BTC 0,000000 |
| 500 FEARNOT | R$ 0,002700 | $ 0,000500 | BTC 0,000000 |
| 1000 FEARNOT | R$ 0,005400 | $ 0,001000 | BTC 0,000000 |
| 10000 FEARNOT | R$ 0,05 | $ 0,01 | BTC 0,000000 |
| Fecha | Capitalización de mercado | Volumen | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | $ - | $ 3.027,99 | $ 0,000001 |
| 22/10/2025 | $ - | $ 2.720,06 | $ 0,000001 |
| 21/10/2025 | $ - | $ 13.033,62 | $ 0,000001 |
| 20/10/2025 | $ - | $ 19.486,23 | $ 0,000001 |
| 19/10/2025 | $ - | $ 21.307,43 | $ 0,000001 |
| 18/10/2025 | $ - | $ 17.720,38 | $ 0,000001 |
| 17/10/2025 | $ - | $ 19.660,51 | $ 0,000001 |
| 16/10/2025 | $ - | $ 16.376,14 | $ 0,000001 |
| 15/10/2025 | $ - | $ 20.242,41 | $ 0,000001 |
| 14/10/2025 | $ - | $ 20.020,81 | $ 0,000001 |
| 13/10/2025 | $ - | $ 25.976,11 | $ 0,000001 |
| 12/10/2025 | $ - | $ 20.036,91 | $ 0,000001 |
| 11/10/2025 | $ - | $ 24.403,86 | $ 0,000001 |
| 10/10/2025 | $ - | $ 19.426,87 | $ 0,000001 |
| 09/10/2025 | $ - | $ 18.966,13 | $ 0,000001 |
| 08/10/2025 | $ - | $ 17.695,48 | $ 0,000001 |
| 07/10/2025 | $ - | $ 22.106,87 | $ 0,000001 |
| 06/10/2025 | $ - | $ 20.629,44 | $ 0,000001 |
| 05/10/2025 | $ - | $ 20.452,75 | $ 0,000001 |
| 04/10/2025 | $ - | $ 27.348,00 | $ 0,000001 |
| 03/10/2025 | $ - | $ 32.878,48 | $ 0,000001 |
| 02/10/2025 | $ - | $ 19.165,44 | $ 0,000001 |
| 01/10/2025 | $ - | $ 19.980,43 | $ 0,000001 |
| 30/09/2025 | $ - | $ 18.589,19 | $ 0,000001 |
| 29/09/2025 | $ - | $ 18.963,75 | $ 0,000001 |
| 28/09/2025 | $ - | $ 20.149,01 | $ 0,000001 |
| 27/09/2025 | $ - | $ 13.503,80 | $ 0,000001 |
| 26/09/2025 | $ - | $ 15.045,18 | $ 0,000001 |
| 25/09/2025 | $ - | $ 16.068,17 | $ 0,000001 |
| 24/09/2025 | $ - | $ 17.509,91 | $ 0,000001 |
| 23/09/2025 | $ - | $ 34.252,94 | $ 0,000001 |
| 22/09/2025 | $ - | $ 16.801,73 | $ 0,000001 |
| 21/09/2025 | $ - | $ 17.612,28 | $ 0,000001 |
| 20/09/2025 | $ - | $ 17.010,98 | $ 0,000001 |
| 19/09/2025 | $ - | $ 21.610,00 | $ 0,000001 |
| 18/09/2025 | $ - | $ 20.757,53 | $ 0,000001 |
| 17/09/2025 | $ - | $ 20.225,06 | $ 0,000001 |
| 16/09/2025 | $ - | $ 25.492,60 | $ 0,000001 |
| 15/09/2025 | $ - | $ 20.971,32 | $ 0,000001 |
| 14/09/2025 | $ - | $ 19.643,06 | $ 0,000001 |
| 13/09/2025 | $ - | $ 9.107,19 | $ 0,000001 |
| 12/09/2025 | $ - | $ 17.935,51 | $ 0,000001 |
| 11/09/2025 | $ - | $ 16.574,28 | $ 0,000001 |
| 10/09/2025 | $ - | $ 17.142,35 | $ 0,000001 |
| 09/09/2025 | $ - | $ 21.923,41 | $ 0,000001 |
| 08/09/2025 | $ - | $ 21.937,94 | $ 0,000001 |
| 07/09/2025 | $ - | $ 20.410,28 | $ 0,000001 |
| 06/09/2025 | $ - | $ 20.435,67 | $ 0,000001 |
| 05/09/2025 | $ - | $ 21.768,89 | $ 0,000001 |
| 04/09/2025 | $ - | $ 13.209,71 | $ 0,000001 |
| 03/09/2025 | $ - | $ 16.422,17 | $ 0,000001 |
| 02/09/2025 | $ - | $ 18.778,34 | $ 0,000001 |
| 01/09/2025 | $ - | $ 12.596,41 | $ 0,000001 |
| 31/08/2025 | $ - | $ 17.569,68 | $ 0,000001 |
| 30/08/2025 | $ - | $ 20.431,79 | $ 0,000001 |
| 29/08/2025 | $ - | $ 11.519,34 | $ 0,000001 |
| 28/08/2025 | $ - | $ 20.413,35 | $ 0,000001 |
| 27/08/2025 | $ - | $ 20.093,41 | $ 0,000001 |
| 26/08/2025 | $ - | $ 18.338,15 | $ 0,000001 |
| 25/08/2025 | $ - | $ 17.505,42 | $ 0,000001 |
| 24/08/2025 | $ - | $ 23.876,23 | $ 0,000001 |
| 23/08/2025 | $ - | $ 21.224,40 | $ 0,000001 |
| 22/08/2025 | $ - | $ 28.640,64 | $ 0,000001 |
| 21/08/2025 | $ - | $ 23.003,03 | $ 0,000001 |
| 20/08/2025 | $ - | $ 23.402,51 | $ 0,000001 |
| 19/08/2025 | $ - | $ 19.154,76 | $ 0,000001 |
| 18/08/2025 | $ - | $ 18.573,82 | $ 0,000001 |
| 17/08/2025 | $ - | $ 27.761,42 | $ 0,000001 |
| 16/08/2025 | $ - | $ 18.102,74 | $ 0,000001 |
| 15/08/2025 | $ - | $ 8.065,07 | $ 0,000001 |
| 14/08/2025 | $ - | $ 11.676,32 | $ 0,000001 |
| 13/08/2025 | $ - | $ 13.965,03 | $ 0,000001 |
| 12/08/2025 | $ - | $ 13.927,20 | $ 0,000001 |
| 11/08/2025 | $ - | $ 11.190,66 | $ 0,000001 |
| 10/08/2025 | $ - | $ 11.124,04 | $ 0,000001 |
| 09/08/2025 | $ - | $ 14.922,99 | $ 0,000001 |
| 08/08/2025 | $ - | $ 15.684,99 | $ 0,000001 |
| 07/08/2025 | $ - | $ 37.287,41 | $ 0,000001 |
| 06/08/2025 | $ - | $ 81.879,05 | $ 0,000001 |
| 05/08/2025 | $ - | $ 80.852,49 | $ 0,000001 |
| 04/08/2025 | $ - | $ 79.825,96 | $ 0,000001 |
| 03/08/2025 | $ - | $ 64.261,26 | $ 0,000001 |
| 02/08/2025 | $ - | $ 72.893,28 | $ 0,000001 |
| 01/08/2025 | $ - | $ 50.808,21 | $ 0,000001 |
| 31/07/2025 | $ - | $ 65.416,81 | $ 0,000001 |
| 30/07/2025 | $ - | $ 83.454,90 | $ 0,000001 |
| 29/07/2025 | $ - | $ 69.440,40 | $ 0,000001 |
| 28/07/2025 | $ - | $ 86.212,87 | $ 0,000001 |
| 27/07/2025 | $ - | $ 215.573,05 | $ 0,000001 |
| 26/07/2025 | $ - | $ 79.600,29 | $ 0,000001 |
| 25/07/2025 | $ - | $ 85.179,90 | $ 0,000001 |
| 24/07/2025 | $ - | $ 85.816,55 | $ 0,000001 |
| 23/07/2025 | $ - | $ 91.012,25 | $ 0,000001 |
| 22/07/2025 | $ - | $ 73.691,25 | $ 0,000001 |
| 21/07/2025 | $ - | $ 74.783,53 | $ 0,000001 |
| 20/07/2025 | $ - | $ 80.902,94 | $ 0,000001 |
| 19/07/2025 | $ - | $ 85.581,66 | $ 0,000001 |
| 18/07/2025 | $ - | $ 76.347,74 | $ 0,000001 |
| 17/07/2025 | $ - | $ 53.969,37 | $ 0,000001 |
| 16/07/2025 | $ - | $ 94.320,12 | $ 0,000001 |
| 15/07/2025 | $ - | $ 81.973,37 | $ 0,000001 |
| 14/07/2025 | $ - | $ 86.210,39 | $ 0,000001 |
| 13/07/2025 | $ - | $ 87.496,74 | $ 0,000001 |
| 12/07/2025 | $ - | $ 85.506,56 | $ 0,000001 |
| 11/07/2025 | $ - | $ 90.858,36 | $ 0,000001 |
| 10/07/2025 | $ - | $ 87.491,21 | $ 0,000001 |
| 09/07/2025 | $ - | $ 88.212,25 | $ 0,000001 |
| 08/07/2025 | $ - | $ 86.394,71 | $ 0,000001 |
| 07/07/2025 | $ - | $ 83.443,49 | $ 0,000001 |
| 06/07/2025 | $ - | $ 87.287,81 | $ 0,000001 |
| 05/07/2025 | $ - | $ 64.749,35 | $ 0,000001 |
| 04/07/2025 | $ - | $ 56.152,60 | $ 0,000001 |
| 03/07/2025 | $ - | $ 56.516,85 | $ 0,000001 |
| 02/07/2025 | $ - | $ 47.404,40 | $ 0,000001 |
| 01/07/2025 | $ - | $ 36.561,33 | $ 0,000001 |
| 30/06/2025 | $ - | $ 62.923,84 | $ 0,000001 |
| 29/06/2025 | $ - | $ 71.998,83 | $ 0,000001 |
| 28/06/2025 | $ - | $ 64.306,18 | $ 0,000001 |
| 27/06/2025 | $ - | $ 52.458,76 | $ 0,000001 |
| 26/06/2025 | $ - | $ 55.809,47 | $ 0,000001 |
| 25/06/2025 | $ - | $ 64.263,76 | $ 0,000001 |
| 24/06/2025 | $ - | $ 60.331,24 | $ 0,000001 |
| 23/06/2025 | $ - | $ 58.702,64 | $ 0,000001 |
| 22/06/2025 | $ - | $ 62.157,08 | $ 0,000001 |
| 21/06/2025 | $ - | $ 63.886,83 | $ 0,000001 |
| 20/06/2025 | $ - | $ 101.428,53 | $ 0,000001 |
| 19/06/2025 | $ - | $ 100.154,16 | $ 0,000001 |
| 18/06/2025 | $ - | $ 47.131,14 | $ 0,000001 |
| 17/06/2025 | $ - | $ 61.164,94 | $ 0,000001 |
| 16/06/2025 | $ - | $ 102.419,42 | $ 0,000001 |
| 15/06/2025 | $ - | $ 102.023,60 | $ 0,000001 |
| 14/06/2025 | $ - | $ 82.146,84 | $ 0,000001 |
| 13/06/2025 | $ - | $ 63.696,18 | $ 0,000001 |
| 12/06/2025 | $ - | $ 75.706,15 | $ 0,000001 |
| 11/06/2025 | $ - | $ 94.830,67 | $ 0,000001 |
| 10/06/2025 | $ - | $ 81.491,69 | $ 0,000001 |
| 09/06/2025 | $ - | $ 113.805,87 | $ 0,000001 |
| 08/06/2025 | $ - | $ 99.035,98 | $ 0,000001 |
| 07/06/2025 | $ - | $ 109.241,14 | $ 0,000001 |
| 06/06/2025 | $ - | $ 98.036,52 | $ 0,000001 |
| 05/06/2025 | $ - | $ 41.110,22 | $ 0,000001 |
| 04/06/2025 | $ - | $ 67.015,43 | $ 0,000001 |
| 03/06/2025 | $ - | $ 108.534,18 | $ 0,000001 |
| 02/06/2025 | $ - | $ 92.664,15 | $ 0,000001 |
| 01/06/2025 | $ - | $ 77.292,99 | $ 0,000001 |
| 31/05/2025 | $ - | $ 88.996,21 | $ 0,000001 |
| 30/05/2025 | $ - | $ 87.588,16 | $ 0,000001 |
| 29/05/2025 | $ - | $ 77.670,66 | $ 0,000001 |
| 28/05/2025 | $ - | $ 94.356,83 | $ 0,000001 |
| 26/05/2025 | $ - | $ 95.623,40 | $ 0,000001 |
| 16/05/2025 | $ - | $ 27.298,72 | $ 0,000001 |
| 15/05/2025 | $ - | $ 24.552,95 | $ 0,000001 |
| 14/05/2025 | $ - | $ 31.502,72 | $ 0,000001 |
| 13/05/2025 | $ - | $ 25.005,29 | $ 0,000001 |
| 12/05/2025 | $ - | $ 23.513,28 | $ 0,000001 |
| 11/05/2025 | $ - | $ 16.705,67 | $ 0,000001 |
| 10/05/2025 | $ - | $ 14.501,58 | $ 0,000001 |
| 09/05/2025 | $ - | $ 20.795,61 | $ 0,000001 |
| 08/05/2025 | $ - | $ 28.745,30 | $ 0,000001 |
| 07/05/2025 | $ - | $ 24.491,06 | $ 0,000001 |
| 06/05/2025 | $ - | $ 16.976,79 | $ 0,000001 |
| 05/05/2025 | $ - | $ 15.593,12 | $ 0,000001 |
| 04/05/2025 | $ - | $ 16.399,90 | $ 0,000001 |
| 03/05/2025 | $ - | $ 19.258,33 | $ 0,000001 |
| 02/05/2025 | $ - | $ 17.317,24 | $ 0,000001 |
| 01/05/2025 | $ - | $ 21.250,04 | $ 0,000001 |
| 30/04/2025 | $ - | $ 22.015,91 | $ 0,000001 |
| 29/04/2025 | $ - | $ 40.772,40 | $ 0,000001 |
| 28/04/2025 | $ - | $ 31.060,50 | $ 0,000001 |
| 27/04/2025 | $ - | $ 23.236,29 | $ 0,000001 |
| 26/04/2025 | $ - | $ 24.312,59 | $ 0,000001 |
| 25/04/2025 | $ - | $ 25.441,67 | $ 0,000001 |
| 24/04/2025 | $ - | $ 26.618,06 | $ 0,000001 |
| 23/04/2025 | $ - | $ 32.300,41 | $ 0,000001 |
| 22/04/2025 | $ - | $ 77.510,43 | $ 0,000001 |
| 21/04/2025 | $ - | $ 73.631,93 | $ 0,000001 |
| 20/04/2025 | $ - | $ 71.398,42 | $ 0,000001 |
| 19/04/2025 | $ - | $ 76.250,97 | $ 0,000001 |
| 18/04/2025 | $ - | $ 79.365,75 | $ 0,000001 |
| 17/04/2025 | $ - | $ 61.071,35 | $ 0,000001 |
| 16/04/2025 | $ - | $ 52.557,51 | $ 0,000001 |
| 15/04/2025 | $ - | $ 25.153,55 | $ 0,000001 |
| 14/04/2025 | $ - | $ 65.243,15 | $ 0,000001 |
| 13/04/2025 | $ - | $ 65.287,90 | $ 0,000001 |
| 12/04/2025 | $ - | $ 69.677,14 | $ 0,000001 |
| 11/04/2025 | $ - | $ 39.985,99 | $ 0,000001 |
| 10/04/2025 | $ - | $ 35.521,11 | $ 0,000001 |
| 09/04/2025 | $ - | $ 92.416,09 | $ 0,000001 |
| 08/04/2025 | $ - | $ 14.275,90 | $ 0,000001 |
| 07/04/2025 | $ - | $ 8.557,98 | $ 0,000001 |
| 06/04/2025 | $ - | $ 8.026,06 | $ 0,000001 |
| 05/04/2025 | $ - | $ 7.836,93 | $ 0,000001 |
| 04/04/2025 | $ - | $ 8.981,71 | $ 0,000001 |
| 03/04/2025 | $ - | $ 10.251,07 | $ 0,000001 |
| 02/04/2025 | $ - | $ 16.490,68 | $ 0,000001 |
| 01/04/2025 | $ - | $ 8.904,66 | $ 0,000001 |
| 31/03/2025 | $ - | $ 8.677,52 | $ 0,000001 |
| 30/03/2025 | $ - | $ 10.251,42 | $ 0,000001 |
| 29/03/2025 | $ - | $ 8.456,10 | $ 0,000001 |
| 28/03/2025 | $ - | $ 8.574,78 | $ 0,000001 |
| 27/03/2025 | $ - | $ 9.324,70 | $ 0,000001 |
| 26/03/2025 | $ - | $ 8.330,50 | $ 0,000001 |
| 25/03/2025 | $ - | $ 8.762,46 | $ 0,000001 |
| 24/03/2025 | $ - | $ 8.615,60 | $ 0,000001 |
| 23/03/2025 | $ - | $ 9.458,31 | $ 0,000001 |
| 22/03/2025 | $ - | $ 9.576,85 | $ 0,000001 |
| 21/03/2025 | $ - | $ 9.851,81 | $ 0,000001 |
| 20/03/2025 | $ - | $ 15.317,31 | $ 0,000001 |
| 19/03/2025 | $ - | $ 24.672,40 | $ 0,000001 |
| 18/03/2025 | $ - | $ 239.237,01 | $ 0,000001 |
| 17/03/2025 | $ - | $ 6.925,66 | $ 0,000001 |
| 16/03/2025 | $ - | $ 6.871,85 | $ 0,000001 |
| 15/03/2025 | $ - | $ 6.300,48 | $ 0,000001 |
| 14/03/2025 | $ - | $ 7.212,92 | $ 0,000001 |
| 13/03/2025 | $ - | $ 8.743,39 | $ 0,000001 |
| 12/03/2025 | $ - | $ 8.489,56 | $ 0,000001 |
| 11/03/2025 | $ - | $ 8.283,39 | $ 0,000001 |
| 10/03/2025 | $ - | $ 8.220,66 | $ 0,000001 |
| 09/03/2025 | $ - | $ 10.400,76 | $ 0,000001 |
| 08/03/2025 | $ - | $ 11.327,65 | $ 0,000001 |
| 07/03/2025 | $ - | $ 13.122,57 | $ 0,000001 |
| 06/03/2025 | $ - | $ 10.509,33 | $ 0,000001 |
| 05/03/2025 | $ - | $ 9.686,93 | $ 0,000001 |
| 04/03/2025 | $ - | $ 10.023,71 | $ 0,000001 |
| 03/03/2025 | $ - | $ 13.677,14 | $ 0,000001 |
| 02/03/2025 | $ - | $ 18.540,73 | $ 0,000001 |
| 01/03/2025 | $ - | $ 11.603,55 | $ 0,000001 |
| 28/02/2025 | $ - | $ 13.071,48 | $ 0,000001 |
| 27/02/2025 | $ - | $ 11.083,22 | $ 0,000001 |
| 26/02/2025 | $ - | $ 5.321,92 | $ 0,000001 |
| 25/02/2025 | $ - | $ 7.298,08 | $ 0,000001 |
| 24/02/2025 | $ - | $ 3.462,43 | $ 0,000001 |
| 23/02/2025 | $ - | $ 6.093,88 | $ 0,000001 |
| 22/02/2025 | $ - | $ 5.529,88 | $ 0,000001 |
| 21/02/2025 | $ - | $ 7.637,37 | $ 0,000001 |
| 20/02/2025 | $ - | $ 5.465,28 | $ 0,000001 |
| 19/02/2025 | $ - | $ 5.454,38 | $ 0,000001 |
| 18/02/2025 | $ - | $ 5.005,33 | $ 0,000001 |
| 17/02/2025 | $ - | $ 7.330,14 | $ 0,000001 |
| 16/02/2025 | $ - | $ 5.013,85 | $ 0,000001 |
| 15/02/2025 | $ - | $ 3.891,68 | $ 0,000001 |
| 14/02/2025 | $ - | $ 6.637,06 | $ 0,000001 |
| 13/02/2025 | $ - | $ 2.998,13 | $ 0,000001 |
| 12/02/2025 | $ - | $ 5.176,94 | $ 0,000001 |
| 11/02/2025 | $ - | $ 4.493,18 | $ 0,000001 |
| 10/02/2025 | $ - | $ 4.647,74 | $ 0,000001 |
| 09/02/2025 | $ - | $ 3.838,91 | $ 0,000001 |
| 08/02/2025 | $ - | $ 3.047,15 | $ 0,000001 |
| 07/02/2025 | $ - | $ 4.810,31 | $ 0,000001 |
| 06/02/2025 | $ - | $ 6.427,83 | $ 0,000001 |
| 05/02/2025 | $ - | $ 3.692,85 | $ 0,000001 |
| 04/02/2025 | $ - | $ 8.274,67 | $ 0,000001 |
| 03/02/2025 | $ - | $ 9.202,87 | $ 0,000001 |
| 02/02/2025 | $ - | $ 7.791,51 | $ 0,000001 |
| 01/02/2025 | $ - | $ 13.581,69 | $ 0,000001 |
| 31/01/2025 | $ - | $ 60.158,71 | $ 0,000002 |
| 30/01/2025 | $ - | $ 9.752,61 | $ 0,000001 |
| 29/01/2025 | $ - | $ 5.083,36 | $ 0,000001 |
| 28/01/2025 | $ - | $ 18.665,09 | $ 0,000001 |
| 27/01/2025 | $ - | $ 13.920,84 | $ 0,000002 |
| 26/01/2025 | $ - | $ 24.316,61 | $ 0,000002 |
| 25/01/2025 | $ - | $ 22.494,19 | $ 0,000002 |
| 24/01/2025 | $ - | $ 19.903,55 | $ 0,000002 |
| 23/01/2025 | $ - | $ 22.912,56 | $ 0,000002 |
| 22/01/2025 | $ - | $ 81.135,97 | $ 0,000002 |
| 21/01/2025 | $ - | $ 42.414,23 | $ 0,000003 |
| 20/01/2025 | $ - | $ 107.477,40 | $ 0,000002 |
| 19/01/2025 | $ - | $ 274.402,97 | $ 0,000003 |
| 18/01/2025 | $ - | $ 127.774,90 | $ 0,000002 |
| 17/01/2025 | $ - | $ 220.246,35 | $ 0,000003 |
| 16/01/2025 | $ - | $ 56.872,47 | $ 0,000003 |
| 15/01/2025 | $ - | $ 19.073,49 | $ 0,000003 |
| 14/01/2025 | $ - | $ 19.281,66 | $ 0,000003 |
| 13/01/2025 | $ - | $ 113.862,58 | $ 0,000003 |
| 12/01/2025 | $ - | $ 79.262,29 | $ 0,000003 |
| 11/01/2025 | $ - | $ 54.683,48 | $ 0,000003 |
| 10/01/2025 | $ - | $ 38.427,33 | $ 0,000002 |
| 09/01/2025 | $ - | $ 53.652,64 | $ 0,000003 |
| 08/01/2025 | $ - | $ 127.910,46 | $ 0,000003 |
| 07/01/2025 | $ - | $ 179.874,19 | $ 0,000003 |
| 06/01/2025 | $ - | $ 738.858,61 | $ 0,000004 |
| 05/01/2025 | $ - | $ 607.554,98 | $ 0,000004 |
| 04/01/2025 | $ - | $ 4.304,08 | $ 0,000002 |
| 03/01/2025 | $ - | $ 6.471,98 | $ 0,000002 |
| 02/01/2025 | $ - | $ 5.808,59 | $ 0,000002 |
| 01/01/2025 | $ - | $ 5.105,03 | $ 0,000002 |
| 31/12/2024 | $ - | $ 6.486,87 | $ 0,000002 |
| 30/12/2024 | $ - | $ 3.333,25 | $ 0,000002 |
| 29/12/2024 | $ - | $ 4.239,10 | $ 0,000002 |
| 28/12/2024 | $ - | $ 4.918,15 | $ 0,000002 |
| 27/12/2024 | $ - | $ 4.033,15 | $ 0,000002 |
| 26/12/2024 | $ - | $ 3.997,50 | $ 0,000001 |
| 25/12/2024 | $ - | $ 5.941,43 | $ 0,000002 |
| 24/12/2024 | $ - | $ 4.149,64 | $ 0,000002 |
| 23/12/2024 | $ - | $ 5.328,73 | $ 0,000002 |
| 22/12/2024 | $ - | $ 4.584,37 | $ 0,000002 |
| 21/12/2024 | $ - | $ 4.752,56 | $ 0,000002 |
| 20/12/2024 | $ - | $ 7.663,99 | $ 0,000002 |
| 19/12/2024 | $ - | $ 5.402,53 | $ 0,000002 |
| 18/12/2024 | $ - | $ 5.775,24 | $ 0,000002 |
| 17/12/2024 | $ - | $ 5.713,57 | $ 0,000002 |
| 16/12/2024 | $ - | $ 5.712,42 | $ 0,000002 |
| 15/12/2024 | $ - | $ 5.439,05 | $ 0,000002 |
| 14/12/2024 | $ - | $ 4.460,65 | $ 0,000002 |
| 13/12/2024 | $ - | $ 5.548,86 | $ 0,000002 |
| 12/12/2024 | $ - | $ 5.738,73 | $ 0,000002 |
| 11/12/2024 | $ - | $ 9.237,69 | $ 0,000002 |
| 10/12/2024 | $ - | $ 8.208,86 | $ 0,000002 |
| 09/12/2024 | $ - | $ 13.264,77 | $ 0,000002 |
| 08/12/2024 | $ - | $ 15.419,55 | $ 0,000002 |
| 07/12/2024 | $ - | $ 12.445,54 | $ 0,000002 |
| 06/12/2024 | $ - | $ 18.648,69 | $ 0,000002 |
| 05/12/2024 | $ - | $ 26.782,00 | $ 0,000002 |
| 04/12/2024 | $ - | $ 4.489,32 | $ 0,000002 |
| 03/12/2024 | $ - | $ 5.491,93 | $ 0,000002 |
| 02/12/2024 | $ - | $ 11.726,93 | $ 0,000002 |
| 01/12/2024 | $ - | $ 5.079,14 | $ 0,000002 |
| 30/11/2024 | $ - | $ 5.704,74 | $ 0,000002 |
| 29/11/2024 | $ - | $ 6.626,35 | $ 0,000002 |
| 28/11/2024 | $ - | $ 3.956,82 | $ 0,000002 |
| 27/11/2024 | $ - | $ 6.419,53 | $ 0,000002 |
| 26/11/2024 | $ - | $ 6.278,98 | $ 0,000002 |
| 25/11/2024 | $ - | $ 6.108,26 | $ 0,000002 |
| 24/11/2024 | $ - | $ 5.878,32 | $ 0,000002 |
| 23/11/2024 | $ - | $ 7.428,31 | $ 0,000002 |
| 22/11/2024 | $ - | $ 7.756,54 | $ 0,000002 |
| 21/11/2024 | $ - | $ 9.800,97 | $ 0,000002 |
| 20/11/2024 | $ - | $ 7.150,92 | $ 0,000002 |
| 19/11/2024 | $ - | $ 27.916,15 | $ 0,000002 |
| 18/11/2024 | $ - | $ 8.189,75 | $ 0,000002 |
| 17/11/2024 | $ - | $ 12.779,20 | $ 0,000002 |
| 16/11/2024 | $ - | $ 7.842,12 | $ 0,000002 |
| 15/11/2024 | $ - | $ 11.198,24 | $ 0,000002 |
| 14/11/2024 | $ - | $ 6.327,29 | $ 0,000002 |
| 13/11/2024 | $ - | $ 8.981,08 | $ 0,000002 |
| 12/11/2024 | $ - | $ 11.507,62 | $ 0,000002 |
| 11/11/2024 | $ - | $ 21.522,71 | $ 0,000003 |
| 10/11/2024 | $ - | $ 14.289,90 | $ 0,000002 |
| 09/11/2024 | $ - | $ 47.349,03 | $ 0,000002 |
| 08/11/2024 | $ - | $ 13.095,96 | $ 0,000002 |
| 07/11/2024 | $ - | $ 38.940,55 | $ 0,000002 |
| 06/11/2024 | $ - | $ 139.213,48 | $ 0,000003 |
| 05/11/2024 | $ - | $ 125.026,06 | $ 0,000004 |
| 04/11/2024 | $ - | $ 201.719,13 | $ 0,000003 |
| 03/11/2024 | $ - | $ 22.676,43 | $ 0,000003 |
| 02/11/2024 | $ - | $ 30.820,18 | $ 0,000003 |
| 01/11/2024 | $ - | $ 23.697,30 | $ 0,000003 |
| 31/10/2024 | $ - | $ 21.513,56 | $ 0,000003 |
| 30/10/2024 | $ - | $ 18.715,86 | $ 0,000003 |
| 29/10/2024 | $ - | $ 25.311,09 | $ 0,000003 |
| 28/10/2024 | $ - | $ 32.027,81 | $ 0,000003 |
| 27/10/2024 | $ - | $ 16.576,10 | $ 0,000003 |
| 26/10/2024 | $ - | $ 7.035,40 | $ 0,000003 |
| 25/10/2024 | $ - | $ 17.424,38 | $ 0,000003 |
| 24/10/2024 | $ - | $ 15.306,64 | $ 0,000003 |
FEAR NOT hoy en real está cotizado a US$ 108.406,26, mientras que su cotización en dólar es de US$ 108.406,26. FEAR NOT tiene una capitalización de mercado de US$ - y tuvo un volumen de negociación en las últimas 24 horas de US$ 3,03 Mil.
En las últimas 24 horas, FEAR NOT varió -45,24%. En los últimos 7 días, la variación fue de 0,00%, y en el último mes, de 0,00%.
Si invirtieras US$ 100 en FEAR NOT hoy, considerando la cotización actual de US$ 0,00, ¿comprarías aproximadamente 20.000.000,00000 unidades? de FEAR NOT.
Si el rendimiento pasado se repitiera, el valor de tu inversión podría llegar a:
Es importante recordar que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Esto no debe ser visto como una recomendación de inversión.
Para comprar FEAR NOT, basta abrir cuenta en una exchange, transferir el saldo en reales o dólares, buscar por la criptomoneda y enviar la orden de compra. La cripto queda disponible en tu billetera dentro de la plataforma.
En el caso de monedas menos conocidas, el proceso puede requerir el uso de exchanges internacionales o plataformas descentralizadas (DEXs), además de billeteras digitales compatibles con la red de la moneda.
¿Ya tienes una cuenta? Entrar
Regístrate gratis para continuar accediendo a Investidor10.
¿Ya tienes una cuenta? Entrar