Cotización de MAKE
CONVERSOR MAKE
SOBRE EL MAKE
MAKE
Evaluación de los usuarios I10
4.0
(0 personas)
Nombre de la Moneda
MAKE
Código
MAKE
Tipo
Token
Cotización Actual
$ 0.001353
Total Capitalizado
$-
Volumen Negociado en las últimas 24 horas
$-
Variación en las últimas 24 horas
-0.01%
Menor cotización en los últimos 30 días
$ -
Mayor cotización en los últimos 30 días
$ -
Menor cotización en 1 año
$ 0.001202
Mayor cotización en 1 año
$ 0.08
Menor cotización en 5 años
$ -
Mayor cotización en 5 años
$ -
COMPARACIÓN DE MAKE CON LAS PRINCIPALES MONEDAS
Si hubieras invertido US$ 1.000,00 (cambiar) hay 1 año, hoy tendrías:
R$ 1.000,00 en PETR4 tendrías R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 en LEVE3 tendrías R$ 5.240,60
COMPARACIÓN DE MAKE CON ÍNDICES
Si hubieras invertido $ 1.000,00 (cambiar) hay 1 año, hoy tendrías:
$ 1.000,00 em PETR4 você teria $ 2.294,60
$ 1.000,00 em LEVE3 você teria $ 5.240,60
Consulta Nuestros Rankings
Simulador de Compra MAKE
| Cantidad | Precio en Reales | Precio en Dólares | Precio en Bitcoin |
|---|---|---|---|
| 1 MAKE | R$ 0.007293 | $ 0.001353 | BTC 0.000000 |
| 10 MAKE | R$ 0.07 | $ 0.01 | BTC 0.000000 |
| 20 MAKE | R$ 0.15 | $ 0.03 | BTC 0.000000 |
| 30 MAKE | R$ 0.22 | $ 0.04 | BTC 0.000000 |
| 40 MAKE | R$ 0.29 | $ 0.05 | BTC 0.000000 |
| 50 MAKE | R$ 0.36 | $ 0.07 | BTC 0.000001 |
| 100 MAKE | R$ 0.73 | $ 0.14 | BTC 0.000001 |
| 200 MAKE | R$ 1.46 | $ 0.27 | BTC 0.000002 |
| 300 MAKE | R$ 2.19 | $ 0.41 | BTC 0.000004 |
| 400 MAKE | R$ 2.92 | $ 0.54 | BTC 0.000005 |
| 500 MAKE | R$ 3.65 | $ 0.68 | BTC 0.000006 |
| 1000 MAKE | R$ 7.29 | $ 1.35 | BTC 0.000012 |
| 10000 MAKE | R$ 72.93 | $ 13.53 | BTC 0.000121 |
Datos Históricos MAKE
| Fecha | Capitalización de mercado | Volumen | Valor |
|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.001353 |
| 24/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.001353 |
| 23/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.001353 |
| 22/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.001353 |
| 21/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.001353 |
| 20/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.001353 |
| 19/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.001353 |
| 18/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.001409 |
| 17/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.001233 |
| 16/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.001233 |
| 15/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.001233 |
| 14/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.001233 |
| 13/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.001233 |
| 12/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.001233 |
| 11/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.001233 |
| 10/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.001202 |
| 09/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.004024 |
| 08/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.004024 |
| 07/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.003998 |
| 06/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.004002 |
| 05/03/2025 | $ - | $ - | $ 0.003863 |
| 04/03/2025 | $ - | $ 17.99 | $ 0.003863 |
| 02/03/2025 | $ - | $ 0.53 | $ 0.004012 |
| 01/03/2025 | $ - | $ 0.53 | $ 0.004012 |
| 28/02/2025 | $ - | $ 1.69 | $ 0.003853 |
| 26/02/2025 | $ - | $ 1.52 | $ 0.004254 |
| 25/02/2025 | $ - | $ 9.66 | $ 0.004343 |
| 24/02/2025 | $ - | $ 9.66 | $ 0.004343 |
| 23/02/2025 | $ - | $ 0.14 | $ 0.004435 |
| 22/02/2025 | $ - | $ 1.12 | $ 0.004446 |
| 21/02/2025 | $ - | $ 1.12 | $ 0.004446 |
| 18/02/2025 | $ - | $ 4.14 | $ 0.004443 |
| 17/02/2025 | $ - | $ 17.48 | $ 0.004544 |
| 16/02/2025 | $ - | $ 15.23 | $ 0.004481 |
| 15/02/2025 | $ - | $ 8.22 | $ 0.004499 |
| 14/02/2025 | $ - | $ 0.74 | $ 0.004513 |
| 13/02/2025 | $ - | $ 5.69 | $ 0.004792 |
| 12/02/2025 | $ - | $ 3.92 | $ 0.004448 |
| 11/02/2025 | $ - | $ 732.80 | $ 0.004334 |
| 10/02/2025 | $ - | $ 0.53 | $ 0.004132 |
| 09/02/2025 | $ - | $ 1.27 | $ 0.004345 |
| 08/02/2025 | $ - | $ 1.76 | $ 0.004085 |
| 07/02/2025 | $ - | $ 57.03 | $ 0.003948 |
| 06/02/2025 | $ - | $ 149.84 | $ 0.003948 |
| 05/02/2025 | $ - | $ 22.80 | $ 0.003923 |
| 04/02/2025 | $ - | $ 99.82 | $ 0.003915 |
| 03/02/2025 | $ - | $ 58.69 | $ 0.004242 |
| 02/02/2025 | $ - | $ 39.11 | $ 0.004454 |
| 01/02/2025 | $ - | $ 2.09 | $ 0.004638 |
| 31/01/2025 | $ - | $ 6.79 | $ 0.004695 |
| 30/01/2025 | $ - | $ 6.79 | $ 0.004695 |
| 29/01/2025 | $ - | $ 15.64 | $ 0.004593 |
| 28/01/2025 | $ - | $ 88.51 | $ 0.004663 |
| 23/01/2025 | $ - | $ 9.70 | $ 0.004780 |
| 22/01/2025 | $ - | $ 62.90 | $ 0.004884 |
| 21/01/2025 | $ - | $ 5.37 | $ 0.004784 |
| 18/01/2025 | $ - | $ 24.53 | $ 0.004996 |
| 17/01/2025 | $ - | $ 116.96 | $ 0.005035 |
| 16/01/2025 | $ - | $ 5.25 | $ 0.005003 |
| 15/01/2025 | $ - | $ 541.28 | $ 0.004947 |
| 14/01/2025 | $ - | $ 10.65 | $ 0.004885 |
| 13/01/2025 | $ - | $ 35.80 | $ 0.004762 |
| 12/01/2025 | $ - | $ 22.20 | $ 0.004908 |
| 11/01/2025 | $ - | $ 9.55 | $ 0.004941 |
| 10/01/2025 | $ - | $ 49.10 | $ 0.004860 |
| 09/01/2025 | $ - | $ 29.28 | $ 0.004904 |
| 08/01/2025 | $ - | $ 29.28 | $ 0.004904 |
| 07/01/2025 | $ - | $ 20.53 | $ 0.005171 |
| 06/01/2025 | $ - | $ 348.32 | $ 0.005122 |
| 05/01/2025 | $ - | $ 151.32 | $ 0.005099 |
| 04/01/2025 | $ - | $ 94.18 | $ 0.005177 |
| 03/01/2025 | $ - | $ 478.01 | $ 0.005202 |
| 02/01/2025 | $ - | $ 0.16 | $ 0.005302 |
| 01/01/2025 | $ - | $ 200.94 | $ 0.005278 |
| 31/12/2024 | $ - | $ 31.54 | $ 0.005280 |
| 30/12/2024 | $ - | $ 396.74 | $ 0.005229 |
| 29/12/2024 | $ - | $ 132.31 | $ 0.005384 |
| 28/12/2024 | $ - | $ 56.92 | $ 0.005299 |
| 27/12/2024 | $ - | $ 21.14 | $ 0.005384 |
| 26/12/2024 | $ - | $ 279.47 | $ 0.005284 |
| 25/12/2024 | $ - | $ 77.15 | $ 0.005471 |
| 24/12/2024 | $ - | $ 79.60 | $ 0.005384 |
| 23/12/2024 | $ - | $ 471.52 | $ 0.005276 |
| 22/12/2024 | $ - | $ 83.26 | $ 0.005178 |
| 21/12/2024 | $ - | $ 2,048.10 | $ 0.005260 |
| 20/12/2024 | $ - | $ 413.49 | $ 0.005878 |
| 19/12/2024 | $ - | $ 1,606.91 | $ 0.005973 |
| 18/12/2024 | $ - | $ 159.01 | $ 0.006779 |
| 17/12/2024 | $ - | $ 165.18 | $ 0.006951 |
| 16/12/2024 | $ - | $ 217.99 | $ 0.006887 |
| 15/12/2024 | $ - | $ 7.94 | $ 0.006915 |
| 14/12/2024 | $ - | $ 215.20 | $ 0.007070 |
| 13/12/2024 | $ - | $ 376.00 | $ 0.007015 |
| 12/12/2024 | $ - | $ 417.02 | $ 0.007099 |
| 11/12/2024 | $ - | $ 302.73 | $ 0.007088 |
| 10/12/2024 | $ - | $ 1,058.38 | $ 0.006707 |
| 09/12/2024 | $ - | $ 460.65 | $ 0.007665 |
| 08/12/2024 | $ - | $ 1,135.52 | $ 0.007971 |
| 07/12/2024 | $ - | $ 794.06 | $ 0.008541 |
| 06/12/2024 | $ - | $ 1,402.38 | $ 0.008421 |
| 05/12/2024 | $ - | $ 3,743.84 | $ 0.008812 |
| 04/12/2024 | $ - | $ 3,694.14 | $ 0.009032 |
| 03/12/2024 | $ - | $ 4,916.01 | $ 0.008535 |
| 02/12/2024 | $ - | $ 7,171.97 | $ 0.009977 |
| 01/12/2024 | $ - | $ 10,706.25 | $ 0.01 |
| 30/11/2024 | $ - | $ 25,168.00 | $ 0.02 |
| 29/11/2024 | $ - | $ 21,431.45 | $ 0.02 |
| 28/11/2024 | $ - | $ 46,197.93 | $ 0.02 |
| 27/11/2024 | $ - | $ 37,366.49 | $ 0.02 |
| 26/11/2024 | $ - | $ 11,259.49 | $ 0.02 |
| 25/11/2024 | $ - | $ 59,854.54 | $ 0.03 |
| 24/11/2024 | $ - | $ 144,385.19 | $ 0.03 |
| 23/11/2024 | $ - | $ 56,976.95 | $ 0.02 |
| 22/11/2024 | $ - | $ 41,490.93 | $ 0.02 |
| 21/11/2024 | $ - | $ 31,796.60 | $ 0.01 |
| 20/11/2024 | $ - | $ 41,761.64 | $ 0.02 |
| 19/11/2024 | $ - | $ 52,038.73 | $ 0.02 |
| 18/11/2024 | $ - | $ 37,736.64 | $ 0.03 |
| 17/11/2024 | $ - | $ 33,855.30 | $ 0.03 |
| 16/11/2024 | $ - | $ 68,223.25 | $ 0.04 |
| 15/11/2024 | $ - | $ 64,369.64 | $ 0.04 |
| 14/11/2024 | $ - | $ 26,844.13 | $ 0.04 |
| 13/11/2024 | $ - | $ 45,880.64 | $ 0.04 |
| 12/11/2024 | $ - | $ 40,935.51 | $ 0.05 |
| 11/11/2024 | $ - | $ 44,268.77 | $ 0.05 |
| 10/11/2024 | $ - | $ 66,730.03 | $ 0.04 |
| 09/11/2024 | $ - | $ 57,900.21 | $ 0.04 |
| 08/11/2024 | $ - | $ 174,939.58 | $ 0.05 |
| 07/11/2024 | $ - | $ 417,922.57 | $ 0.05 |
| 06/11/2024 | $ - | $ 236,052.94 | $ 0.08 |
BTC - Bitcoin
ETH - Ethereum
USDT - Tether USDt
XRP - XRP
BNB - Binance Coin
SOL - Solana
SOL - Solana
USDC - USDC
USDC - USDC
USDC - USD Coin
STETH - stETH (Lido)
STETH - StakeHound Staked Ether
STETH - Lido Staked ETH
STETH - Lido stETH
DOGE - Dogecoin
DOGE - Dogecoin
TRX - TRON
WTRX - Wrapped TRON
ADA - Cardano
ADA - Cardano
Preguntas frecuentes
MAKE hoy en real está cotizado a $ 111,474.84, mientras que su cotización en dólar es de $ 111,474.84. MAKE tiene una capitalización de mercado de $ - y tuvo un volumen de negociación en las últimas 24 horas de $ -.
En las últimas 24 horas, MAKE varió -0.01%%. En los últimos 7 días, la variación fue de -3.97%%, y en el último mes, de -69.49%%.
Si invirtieras $ 100 en MAKE hoy, considerando la cotización actual de $ 0.007293, ¿comprarías aproximadamente 13,711.78 unidades? de MAKE.
Si el rendimiento pasado se repitiera, el valor de tu inversión podría llegar a:
- En 1 mes: $ 100.00
- En 1 año: $ 100.00
- En 2 años: $ 100.00
Es importante recordar que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Esto no debe ser visto como una recomendación de inversión.
Para comprar MAKE, basta abrir cuenta en una exchange, transferir el saldo en reales o dólares, buscar por la criptomoneda y enviar la orden de compra. La cripto queda disponible en tu billetera dentro de la plataforma.
En el caso de monedas menos conocidas, el proceso puede requerir el uso de exchanges internacionales o plataformas descentralizadas (DEXs), además de billeteras digitales compatibles con la red de la moneda.