Evaluación de los usuarios I10
4.0
(7 personas)
Nombre de la Moneda
Maverick Protocol
Código
MAV
Tipo
Token
Cotización Actual
$ 0,04
Total Capitalizado
$29,00 Milhões
Volumen Negociado en las últimas 24 horas
$2,34 Milhões
Variación en las últimas 24 horas
-0,83%
Menor cotización en los últimos 30 días
$ 0,03
Mayor cotización en los últimos 30 días
$ 0,06
Menor cotización en 1 año
$ 0,03
Mayor cotización en 1 año
$ 0,32
Menor cotización en 5 años
$ -
Mayor cotización en 5 años
$ -
Si hubieras invertido US$ 1.000,00 (cambiar) hay 1 año, hoy tendrías:
R$ 1.000,00 en PETR4 tendrías R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 en LEVE3 tendrías R$ 5.240,60
Si hubieras invertido US$ 1.000,00 (cambiar) hay 1 año, hoy tendrías:
US$ 1.000,00 em PETR4 você teria US$ 2.294,60
US$ 1.000,00 em LEVE3 você teria US$ 5.240,60
| Cantidad | Precio en Reales | Precio en Dólares | Precio en Bitcoin |
|---|---|---|---|
| 1 MAV | R$ 0,21 | $ 0,04 | BTC 0,000000 |
| 10 MAV | R$ 2,07 | $ 0,38 | BTC 0,000003 |
| 20 MAV | R$ 4,15 | $ 0,77 | BTC 0,000007 |
| 30 MAV | R$ 6,22 | $ 1,15 | BTC 0,000010 |
| 40 MAV | R$ 8,29 | $ 1,54 | BTC 0,000014 |
| 50 MAV | R$ 10,36 | $ 1,92 | BTC 0,000017 |
| 100 MAV | R$ 20,73 | $ 3,85 | BTC 0,000035 |
| 200 MAV | R$ 41,46 | $ 7,69 | BTC 0,000069 |
| 300 MAV | R$ 62,19 | $ 11,54 | BTC 0,000104 |
| 400 MAV | R$ 82,92 | $ 15,38 | BTC 0,000138 |
| 500 MAV | R$ 103,65 | $ 19,23 | BTC 0,000173 |
| 1000 MAV | R$ 207,30 | $ 38,46 | BTC 0,000346 |
| 10000 MAV | R$ 2.072,99 | $ 384,60 | BTC 0,003456 |
| Fecha | Capitalización de mercado | Volumen | Valor |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | $ 28.999.023,54 | $ 2.344.916,65 | $ 0,04 |
| 24/10/2025 | $ 29.240.605,91 | $ 2.403.190,88 | $ 0,04 |
| 23/10/2025 | $ 29.270.298,85 | $ 3.658.021,81 | $ 0,04 |
| 22/10/2025 | $ 28.155.482,64 | $ 3.974.866,27 | $ 0,04 |
| 21/10/2025 | $ 28.549.865,25 | $ 4.284.953,03 | $ 0,04 |
| 20/10/2025 | $ 30.457.313,50 | $ 3.202.362,61 | $ 0,04 |
| 19/10/2025 | $ 29.938.661,11 | $ 3.275.724,27 | $ 0,04 |
| 18/10/2025 | $ 29.475.111,53 | $ 2.930.686,66 | $ 0,04 |
| 17/10/2025 | $ 29.433.405,04 | $ 5.127.568,46 | $ 0,04 |
| 16/10/2025 | $ 29.910.209,19 | $ 9.689.203,38 | $ 0,04 |
| 15/10/2025 | $ 31.295.624,22 | $ 8.980.156,83 | $ 0,04 |
| 14/10/2025 | $ 32.555.576,97 | $ 9.576.903,20 | $ 0,04 |
| 13/10/2025 | $ 34.622.266,02 | $ 15.867.991,45 | $ 0,05 |
| 12/10/2025 | $ 32.682.289,67 | $ 36.628.409,83 | $ 0,04 |
| 11/10/2025 | $ 29.335.015,01 | $ 32.145.149,59 | $ 0,04 |
| 10/10/2025 | $ 26.278.271,47 | $ 24.623.821,76 | $ 0,03 |
| 09/10/2025 | $ 37.869.130,13 | $ 9.043.252,36 | $ 0,05 |
| 08/10/2025 | $ 39.601.197,99 | $ 9.325.814,79 | $ 0,05 |
| 07/10/2025 | $ 39.854.092,92 | $ 10.777.348,74 | $ 0,05 |
| 06/10/2025 | $ 44.169.832,09 | $ 12.454.562,81 | $ 0,06 |
| 05/10/2025 | $ 42.670.063,84 | $ 8.971.600,54 | $ 0,06 |
| 04/10/2025 | $ 44.263.640,40 | $ 8.604.734,76 | $ 0,06 |
| 03/10/2025 | $ 44.997.413,99 | $ 14.156.999,22 | $ 0,06 |
| 02/10/2025 | $ 42.076.938,38 | $ 13.172.243,40 | $ 0,06 |
| 01/10/2025 | $ 43.135.571,20 | $ 18.349.346,45 | $ 0,06 |
| 30/09/2025 | $ 39.932.739,29 | $ 18.322.319,70 | $ 0,06 |
| 29/09/2025 | $ 39.518.650,19 | $ 19.847.233,20 | $ 0,06 |
| 28/09/2025 | $ 40.381.518,48 | $ 8.587.690,04 | $ 0,06 |
| 27/09/2025 | $ 40.565.763,13 | $ 16.614.904,50 | $ 0,06 |
| 26/09/2025 | $ 40.847.587,19 | $ 12.582.683,76 | $ 0,06 |
| 25/09/2025 | $ 41.390.113,06 | $ 20.040.674,51 | $ 0,06 |
| 24/09/2025 | $ 44.203.214,75 | $ 23.377.790,44 | $ 0,06 |
| 23/09/2025 | $ 43.662.885,80 | $ 15.617.348,83 | $ 0,06 |
| 22/09/2025 | $ 46.718.949,98 | $ 35.130.126,98 | $ 0,07 |
| 21/09/2025 | $ 49.484.300,05 | $ 28.481.988,12 | $ 0,07 |
| 20/09/2025 | $ 50.588.556,47 | $ 20.315.714,68 | $ 0,07 |
| 19/09/2025 | $ 50.219.658,84 | $ 28.324.180,55 | $ 0,07 |
| 18/09/2025 | $ 52.446.976,93 | $ 40.201.896,54 | $ 0,08 |
| 17/09/2025 | $ 49.482.031,80 | $ 34.665.872,82 | $ 0,07 |
| 16/09/2025 | $ 46.966.667,63 | $ 21.711.819,90 | $ 0,07 |
| 15/09/2025 | $ 47.220.535,53 | $ 33.576.167,20 | $ 0,07 |
| 14/09/2025 | $ 50.469.858,09 | $ 50.135.418,53 | $ 0,07 |
| 13/09/2025 | $ 47.998.697,06 | $ 22.644.096,39 | $ 0,07 |
| 12/09/2025 | $ 49.244.207,83 | $ 45.610.013,85 | $ 0,07 |
| 11/09/2025 | $ 48.540.016,15 | $ 63.490.608,87 | $ 0,07 |
| 10/09/2025 | $ 43.835.337,60 | $ 32.768.736,61 | $ 0,06 |
| 09/09/2025 | $ 45.301.898,14 | $ 42.935.766,60 | $ 0,07 |
| 08/09/2025 | $ 49.816.069,14 | $ 36.386.000,11 | $ 0,07 |
| 07/09/2025 | $ 54.705.072,20 | $ 39.980.634,43 | $ 0,08 |
| 06/09/2025 | $ 55.008.753,50 | $ 45.364.414,21 | $ 0,08 |
| 05/09/2025 | $ 52.342.913,93 | $ 29.397.263,44 | $ 0,08 |
| 04/09/2025 | $ 52.932.527,92 | $ 31.366.321,85 | $ 0,08 |
| 03/09/2025 | $ 55.862.416,64 | $ 43.978.758,98 | $ 0,08 |
| 02/09/2025 | $ 54.343.672,85 | $ 84.660.459,76 | $ 0,08 |
| 01/09/2025 | $ 53.748.284,97 | $ 83.598.307,61 | $ 0,08 |
| 31/08/2025 | $ 49.129.862,90 | $ 68.299.697,96 | $ 0,07 |
| 30/08/2025 | $ 45.789.295,52 | $ 54.022.588,69 | $ 0,07 |
| 29/08/2025 | $ 50.744.782,54 | $ 139.549.384,17 | $ 0,07 |
| 28/08/2025 | $ 50.233.853,46 | $ 61.975.982,77 | $ 0,07 |
| 27/08/2025 | $ 45.465.707,03 | $ 55.390.862,02 | $ 0,07 |
| 26/08/2025 | $ 42.597.560,41 | $ 59.838.735,70 | $ 0,06 |
| 25/08/2025 | $ 42.878.279,81 | $ 126.554.510,73 | $ 0,06 |
| 24/08/2025 | $ 41.286.542,56 | $ 78.301.934,50 | $ 0,06 |
| 23/08/2025 | $ 41.142.600,91 | $ 35.608.312,01 | $ 0,06 |
| 22/08/2025 | $ 40.039.512,37 | $ 37.473.998,18 | $ 0,06 |
| 21/08/2025 | $ 37.208.060,83 | $ 29.924.842,52 | $ 0,05 |
| 20/08/2025 | $ 40.852.526,16 | $ 35.496.705,63 | $ 0,06 |
| 19/08/2025 | $ 38.385.420,27 | $ 34.147.378,97 | $ 0,06 |
| 18/08/2025 | $ 39.384.806,26 | $ 32.630.076,93 | $ 0,06 |
| 17/08/2025 | $ 39.526.253,52 | $ 50.247.717,53 | $ 0,06 |
| 16/08/2025 | $ 39.348.952,75 | $ 38.339.732,67 | $ 0,06 |
| 15/08/2025 | $ 36.240.353,76 | $ 18.940.087,73 | $ 0,05 |
| 14/08/2025 | $ 37.238.298,39 | $ 35.345.471,06 | $ 0,05 |
| 13/08/2025 | $ 43.143.130,81 | $ 57.933.211,53 | $ 0,06 |
| 12/08/2025 | $ 43.067.591,64 | $ 100.780.392,92 | $ 0,06 |
| 11/08/2025 | $ 37.320.590,90 | $ 29.126.899,04 | $ 0,05 |
| 10/08/2025 | $ 40.518.593,23 | $ 57.720.239,22 | $ 0,06 |
| 09/08/2025 | $ 38.797.677,40 | $ 40.428.283,84 | $ 0,06 |
| 08/08/2025 | $ 34.960.815,13 | $ 19.347.003,50 | $ 0,05 |
| 07/08/2025 | $ 33.937.271,33 | $ 49.949.056,60 | $ 0,05 |
| 06/08/2025 | $ 30.290.917,71 | $ 8.148.219,04 | $ 0,04 |
| 05/08/2025 | $ 29.141.504,44 | $ 11.739.554,56 | $ 0,04 |
| 04/08/2025 | $ 31.815.933,01 | $ 8.441.540,85 | $ 0,05 |
| 03/08/2025 | $ 30.687.672,63 | $ 7.276.692,87 | $ 0,05 |
| 02/08/2025 | $ 29.697.919,85 | $ 14.074.473,73 | $ 0,04 |
| 01/08/2025 | $ 31.470.730,64 | $ 17.515.505,27 | $ 0,05 |
| 31/07/2025 | $ 31.066.335,22 | $ 15.705.590,62 | $ 0,05 |
| 30/07/2025 | $ 34.374.465,40 | $ 35.973.476,58 | $ 0,05 |
| 29/07/2025 | $ 33.980.531,50 | $ 33.276.948,93 | $ 0,05 |
| 28/07/2025 | $ 32.683.742,70 | $ 66.923.663,80 | $ 0,05 |
| 27/07/2025 | $ 41.881.227,33 | $ 82.772.116,60 | $ 0,06 |
| 26/07/2025 | $ 31.575.554,88 | $ 5.582.359,59 | $ 0,05 |
| 25/07/2025 | $ 31.541.800,22 | $ 10.077.900,62 | $ 0,05 |
| 24/07/2025 | $ 29.862.314,32 | $ 10.314.315,77 | $ 0,04 |
| 23/07/2025 | $ 31.514.054,76 | $ 15.826.477,08 | $ 0,05 |
| 22/07/2025 | $ 35.021.385,72 | $ 13.054.411,36 | $ 0,05 |
| 21/07/2025 | $ 34.861.190,03 | $ 22.538.094,96 | $ 0,05 |
| 20/07/2025 | $ 34.629.494,90 | $ 18.802.174,39 | $ 0,05 |
| 19/07/2025 | $ 33.979.114,36 | $ 9.770.856,99 | $ 0,05 |
| 18/07/2025 | $ 32.647.026,18 | $ 27.579.291,49 | $ 0,05 |
| 17/07/2025 | $ 33.931.953,80 | $ 38.817.485,90 | $ 0,05 |
| 16/07/2025 | $ 32.097.297,52 | $ 51.297.645,64 | $ 0,05 |
| 15/07/2025 | $ 30.644.047,74 | $ 16.452.520,60 | $ 0,05 |
| 14/07/2025 | $ 28.413.286,32 | $ 18.847.909,05 | $ 0,04 |
| 13/07/2025 | $ 29.370.585,28 | $ 27.466.235,97 | $ 0,05 |
| 12/07/2025 | $ 28.605.520,31 | $ 29.963.929,15 | $ 0,05 |
| 11/07/2025 | $ 29.701.985,34 | $ 82.150.343,08 | $ 0,05 |
| 10/07/2025 | $ 27.576.560,94 | $ 16.660.440,29 | $ 0,04 |
| 09/07/2025 | $ 26.234.184,37 | $ 10.990.404,10 | $ 0,04 |
| 08/07/2025 | $ 25.674.907,81 | $ 7.799.464,10 | $ 0,04 |
| 07/07/2025 | $ 25.621.499,04 | $ 10.570.788,07 | $ 0,04 |
| 06/07/2025 | $ 26.722.859,88 | $ 11.220.393,52 | $ 0,04 |
| 05/07/2025 | $ 26.725.447,32 | $ 13.591.459,06 | $ 0,04 |
| 04/07/2025 | $ 28.735.325,12 | $ 17.941.016,14 | $ 0,04 |
| 03/07/2025 | $ 30.731.372,69 | $ 31.104.917,53 | $ 0,05 |
| 02/07/2025 | $ 34.438.516,72 | $ 66.891.676,83 | $ 0,05 |
| 01/07/2025 | $ 31.842.893,90 | $ 260.877.683,52 | $ 0,05 |
| 30/06/2025 | $ 29.629.911,23 | $ 13.859.395,20 | $ 0,05 |
| 29/06/2025 | $ 27.852.302,81 | $ 3.703.491,91 | $ 0,04 |
| 28/06/2025 | $ 26.612.286,83 | $ 1.845.427,49 | $ 0,04 |
| 27/06/2025 | $ 25.679.979,16 | $ 2.633.879,64 | $ 0,04 |
| 26/06/2025 | $ 25.102.714,92 | $ 3.053.550,79 | $ 0,04 |
| 25/06/2025 | $ 26.063.552,77 | $ 4.315.246,82 | $ 0,04 |
| 24/06/2025 | $ 27.757.100,84 | $ 4.904.573,68 | $ 0,05 |
| 23/06/2025 | $ 27.170.840,69 | $ 3.348.243,74 | $ 0,05 |
| 22/06/2025 | $ 23.660.802,11 | $ 3.560.244,90 | $ 0,04 |
| 21/06/2025 | $ 25.099.772,58 | $ 2.402.506,00 | $ 0,04 |
| 20/06/2025 | $ 25.899.706,21 | $ 2.581.205,83 | $ 0,04 |
| 19/06/2025 | $ 26.856.461,64 | $ 2.521.753,27 | $ 0,05 |
| 18/06/2025 | $ 27.303.901,97 | $ 4.878.009,46 | $ 0,05 |
| 17/06/2025 | $ 28.142.185,83 | $ 5.957.512,67 | $ 0,05 |
| 16/06/2025 | $ 30.518.922,68 | $ 7.922.935,84 | $ 0,05 |
| 15/06/2025 | $ 30.219.616,63 | $ 2.264.584,97 | $ 0,05 |
| 14/06/2025 | $ 30.000.164,11 | $ 2.029.312,85 | $ 0,05 |
| 13/06/2025 | $ 30.069.235,82 | $ 4.166.627,41 | $ 0,05 |
| 12/06/2025 | $ 29.410.229,30 | $ 2.919.502,40 | $ 0,05 |
| 11/06/2025 | $ 34.292.415,83 | $ 3.102.480,10 | $ 0,06 |
| 10/06/2025 | $ 36.022.201,56 | $ 4.669.938,63 | $ 0,06 |
| 09/06/2025 | $ 33.588.193,39 | $ 2.933.510,41 | $ 0,06 |
| 08/06/2025 | $ 31.534.183,47 | $ 2.576.807,17 | $ 0,05 |
| 07/06/2025 | $ 31.827.639,90 | $ 1.655.667,54 | $ 0,05 |
| 06/06/2025 | $ 31.016.929,72 | $ 2.003.059,38 | $ 0,05 |
| 05/06/2025 | $ 30.462.502,27 | $ 2.976.505,92 | $ 0,05 |
| 04/06/2025 | $ 33.134.718,33 | $ 3.009.484,74 | $ 0,06 |
| 03/06/2025 | $ 34.775.969,29 | $ 2.561.470,12 | $ 0,06 |
| 02/06/2025 | $ 34.976.740,22 | $ 2.800.868,07 | $ 0,06 |
| 01/06/2025 | $ 32.226.332,19 | $ 6.699.484,34 | $ 0,05 |
| 31/05/2025 | $ 32.614.913,97 | $ 7.433.279,71 | $ 0,05 |
| 30/05/2025 | $ 31.536.550,53 | $ 5.649.815,79 | $ 0,05 |
| 29/05/2025 | $ 34.580.628,99 | $ 3.290.982,69 | $ 0,06 |
| 28/05/2025 | $ 37.808.565,55 | $ 3.262.524,02 | $ 0,06 |
| 27/05/2025 | $ 38.035.321,04 | $ 2.643.913,84 | $ 0,06 |
| 26/05/2025 | $ 37.480.824,36 | $ 2.798.634,25 | $ 0,06 |
| 16/05/2025 | $ 41.370.417,84 | $ 4.780.336,86 | $ 0,07 |
| 15/05/2025 | $ 42.066.552,48 | $ 7.602.375,91 | $ 0,07 |
| 14/05/2025 | $ 46.446.737,81 | $ 6.330.768,63 | $ 0,08 |
| 13/05/2025 | $ 48.835.619,27 | $ 7.255.739,50 | $ 0,08 |
| 12/05/2025 | $ 46.751.355,59 | $ 11.082.759,30 | $ 0,08 |
| 11/05/2025 | $ 45.390.587,45 | $ 9.048.903,61 | $ 0,08 |
| 10/05/2025 | $ 46.587.978,03 | $ 17.229.239,83 | $ 0,08 |
| 09/05/2025 | $ 43.014.494,00 | $ 13.656.485,97 | $ 0,07 |
| 08/05/2025 | $ 38.018.591,49 | $ 4.335.155,93 | $ 0,06 |
| 07/05/2025 | $ 32.086.702,77 | $ 3.849.119,58 | $ 0,05 |
| 06/05/2025 | $ 31.873.249,34 | $ 5.261.545,04 | $ 0,05 |
| 05/05/2025 | $ 32.334.468,53 | $ 3.698.446,03 | $ 0,05 |
| 04/05/2025 | $ 32.415.423,42 | $ 6.292.543,96 | $ 0,05 |
| 03/05/2025 | $ 34.601.244,65 | $ 8.588.514,01 | $ 0,06 |
| 02/05/2025 | $ 39.268.629,33 | $ 10.454.340,91 | $ 0,07 |
| 01/05/2025 | $ 38.371.812,28 | $ 9.919.557,05 | $ 0,06 |
| 30/04/2025 | $ 38.847.018,21 | $ 15.489.594,69 | $ 0,07 |
| 29/04/2025 | $ 36.386.767,33 | $ 9.240.200,38 | $ 0,06 |
| 28/04/2025 | $ 36.904.517,56 | $ 7.887.014,61 | $ 0,06 |
| 27/04/2025 | $ 35.934.541,19 | $ 11.342.282,05 | $ 0,06 |
| 26/04/2025 | $ 38.363.468,81 | $ 10.249.993,04 | $ 0,06 |
| 25/04/2025 | $ 38.003.964,66 | $ 11.611.321,09 | $ 0,06 |
| 24/04/2025 | $ 37.529.518,76 | $ 26.949.296,49 | $ 0,06 |
| 23/04/2025 | $ 35.259.089,64 | $ 22.170.970,12 | $ 0,06 |
| 22/04/2025 | $ 35.037.357,01 | $ 6.395.238,83 | $ 0,06 |
| 21/04/2025 | $ 32.926.709,00 | $ 6.678.123,22 | $ 0,06 |
| 20/04/2025 | $ 33.380.126,76 | $ 8.051.699,74 | $ 0,06 |
| 19/04/2025 | $ 31.981.837,98 | $ 5.554.316,24 | $ 0,05 |
| 18/04/2025 | $ 29.271.695,47 | $ 4.542.504,88 | $ 0,05 |
| 17/04/2025 | $ 28.144.164,04 | $ 3.756.285,17 | $ 0,05 |
| 16/04/2025 | $ 27.874.481,68 | $ 4.161.955,81 | $ 0,05 |
| 15/04/2025 | $ 28.762.677,22 | $ 3.730.127,43 | $ 0,05 |
| 14/04/2025 | $ 29.540.361,45 | $ 3.809.372,56 | $ 0,05 |
| 13/04/2025 | $ 29.875.890,45 | $ 3.520.542,11 | $ 0,05 |
| 12/04/2025 | $ 32.284.639,06 | $ 4.715.443,90 | $ 0,05 |
| 11/04/2025 | $ 31.199.661,79 | $ 3.589.219,58 | $ 0,05 |
| 10/04/2025 | $ 30.242.988,45 | $ 5.362.243,15 | $ 0,05 |
| 09/04/2025 | $ 29.045.248,03 | $ 7.227.788,18 | $ 0,05 |
| 08/04/2025 | $ 25.888.515,21 | $ 4.224.607,64 | $ 0,05 |
| 07/04/2025 | $ 27.765.524,34 | $ 7.556.413,76 | $ 0,05 |
| 06/04/2025 | $ 26.746.942,74 | $ 6.042.971,80 | $ 0,05 |
| 05/04/2025 | $ 30.007.456,21 | $ 5.034.473,46 | $ 0,05 |
| 04/04/2025 | $ 30.154.544,74 | $ 5.884.250,80 | $ 0,06 |
| 03/04/2025 | $ 31.168.862,98 | $ 10.814.148,14 | $ 0,06 |
| 02/04/2025 | $ 31.707.293,70 | $ 6.187.647,46 | $ 0,06 |
| 01/04/2025 | $ 35.070.028,89 | $ 8.290.464,96 | $ 0,06 |
| 31/03/2025 | $ 33.074.151,64 | $ 6.340.234,92 | $ 0,07 |
| 30/03/2025 | $ 34.423.115,10 | $ 5.266.349,96 | $ 0,07 |
| 29/03/2025 | $ 33.756.323,06 | $ 5.880.420,22 | $ 0,07 |
| 28/03/2025 | $ 35.951.164,40 | $ 8.313.607,09 | $ 0,07 |
| 27/03/2025 | $ 39.607.499,52 | $ 7.804.854,51 | $ 0,08 |
| 26/03/2025 | $ 40.339.948,20 | $ 7.903.378,92 | $ 0,08 |
| 25/03/2025 | $ 41.373.039,79 | $ 5.705.102,88 | $ 0,08 |
| 24/03/2025 | $ 41.765.432,57 | $ 7.204.330,35 | $ 0,08 |
| 23/03/2025 | $ 40.738.253,06 | $ 13.538.844,69 | $ 0,08 |
| 22/03/2025 | $ 39.472.448,06 | $ 8.627.445,44 | $ 0,08 |
| 21/03/2025 | $ 37.541.361,79 | $ 6.997.775,75 | $ 0,07 |
| 20/03/2025 | $ 39.173.669,09 | $ 7.622.101,97 | $ 0,08 |
| 19/03/2025 | $ 40.355.583,11 | $ 9.900.212,82 | $ 0,08 |
| 18/03/2025 | $ 39.741.000,21 | $ 8.111.306,11 | $ 0,08 |
| 17/03/2025 | $ 40.234.955,98 | $ 12.185.774,65 | $ 0,08 |
| 16/03/2025 | $ 37.293.919,97 | $ 8.377.926,11 | $ 0,07 |
| 15/03/2025 | $ 39.327.917,81 | $ 5.740.936,54 | $ 0,08 |
| 14/03/2025 | $ 37.193.192,14 | $ 6.459.869,88 | $ 0,07 |
| 13/03/2025 | $ 35.133.606,07 | $ 7.576.219,49 | $ 0,07 |
| 12/03/2025 | $ 35.899.304,98 | $ 10.713.745,81 | $ 0,07 |
| 11/03/2025 | $ 33.077.840,70 | $ 9.397.941,02 | $ 0,07 |
| 10/03/2025 | $ 31.774.213,06 | $ 8.036.681,83 | $ 0,06 |
| 09/03/2025 | $ 33.731.410,26 | $ 7.950.548,06 | $ 0,07 |
| 08/03/2025 | $ 38.582.176,46 | $ 6.219.792,78 | $ 0,08 |
| 07/03/2025 | $ 38.757.391,23 | $ 11.994.636,82 | $ 0,08 |
| 06/03/2025 | $ 36.979.438,93 | $ 5.903.149,94 | $ 0,07 |
| 05/03/2025 | $ 36.708.064,35 | $ 4.814.847,64 | $ 0,07 |
| 04/03/2025 | $ 35.207.542,51 | $ 10.249.577,74 | $ 0,07 |
| 03/03/2025 | $ 36.762.570,57 | $ 7.081.005,52 | $ 0,07 |
| 02/03/2025 | $ 44.402.513,89 | $ 7.943.385,58 | $ 0,09 |
| 01/03/2025 | $ 39.952.735,02 | $ 4.438.359,75 | $ 0,08 |
| 28/02/2025 | $ 41.073.282,45 | $ 9.090.278,19 | $ 0,08 |
| 27/02/2025 | $ 40.508.990,68 | $ 6.612.980,89 | $ 0,08 |
| 26/02/2025 | $ 40.197.374,39 | $ 8.667.273,86 | $ 0,08 |
| 25/02/2025 | $ 40.371.797,66 | $ 14.367.873,47 | $ 0,08 |
| 24/02/2025 | $ 39.677.138,07 | $ 10.931.113,62 | $ 0,08 |
| 23/02/2025 | $ 48.677.097,73 | $ 7.341.681,19 | $ 0,10 |
| 22/02/2025 | $ 49.612.354,19 | $ 6.884.036,87 | $ 0,10 |
| 21/02/2025 | $ 46.228.879,95 | $ 11.699.239,19 | $ 0,09 |
| 20/02/2025 | $ 47.025.813,83 | $ 6.723.496,49 | $ 0,09 |
| 19/02/2025 | $ 44.754.354,28 | $ 5.799.585,35 | $ 0,09 |
| 18/02/2025 | $ 43.866.433,31 | $ 6.638.735,69 | $ 0,09 |
| 17/02/2025 | $ 46.754.661,05 | $ 6.529.721,01 | $ 0,09 |
| 16/02/2025 | $ 46.974.290,67 | $ 8.181.775,76 | $ 0,09 |
| 15/02/2025 | $ 47.497.031,12 | $ 5.372.666,82 | $ 0,09 |
| 14/02/2025 | $ 50.809.183,13 | $ 7.834.549,48 | $ 0,10 |
| 13/02/2025 | $ 49.325.885,77 | $ 7.870.334,75 | $ 0,10 |
| 12/02/2025 | $ 50.286.722,48 | $ 11.606.943,41 | $ 0,10 |
| 11/02/2025 | $ 46.134.667,30 | $ 9.573.920,72 | $ 0,09 |
| 10/02/2025 | $ 46.473.979,68 | $ 9.609.259,24 | $ 0,09 |
| 09/02/2025 | $ 44.153.051,31 | $ 8.088.033,46 | $ 0,09 |
| 08/02/2025 | $ 44.856.464,48 | $ 7.165.250,21 | $ 0,09 |
| 07/02/2025 | $ 41.267.295,73 | $ 6.961.344,91 | $ 0,08 |
| 06/02/2025 | $ 41.534.978,95 | $ 7.106.497,44 | $ 0,08 |
| 05/02/2025 | $ 45.611.953,98 | $ 7.199.913,23 | $ 0,09 |
| 04/02/2025 | $ 46.275.838,47 | $ 10.188.666,32 | $ 0,09 |
| 03/02/2025 | $ 49.500.309,88 | $ 21.362.261,19 | $ 0,10 |
| 02/02/2025 | $ 49.044.180,06 | $ 14.413.425,49 | $ 0,10 |
| 01/02/2025 | $ 57.535.865,15 | $ 6.228.420,24 | $ 0,11 |
| 31/01/2025 | $ 64.814.382,43 | $ 4.741.592,25 | $ 0,13 |
| 30/01/2025 | $ 64.387.702,20 | $ 5.482.572,92 | $ 0,13 |
| 29/01/2025 | $ 62.749.836,82 | $ 5.997.380,68 | $ 0,12 |
| 28/01/2025 | $ 60.380.281,54 | $ 4.834.276,56 | $ 0,12 |
| 27/01/2025 | $ 66.625.129,61 | $ 9.080.803,99 | $ 0,13 |
| 26/01/2025 | $ 68.532.009,44 | $ 5.319.012,95 | $ 0,14 |
| 25/01/2025 | $ 70.350.267,15 | $ 7.293.895,83 | $ 0,14 |
| 24/01/2025 | $ 72.274.987,21 | $ 5.492.274,90 | $ 0,14 |
| 23/01/2025 | $ 75.740.012,04 | $ 7.213.665,02 | $ 0,15 |
| 22/01/2025 | $ 75.804.635,83 | $ 8.983.654,73 | $ 0,15 |
| 21/01/2025 | $ 79.193.524,02 | $ 6.896.475,09 | $ 0,16 |
| 20/01/2025 | $ 75.817.356,72 | $ 14.617.451,46 | $ 0,15 |
| 19/01/2025 | $ 79.578.786,38 | $ 11.271.157,63 | $ 0,16 |
| 18/01/2025 | $ 88.485.153,16 | $ 6.402.578,98 | $ 0,18 |
| 17/01/2025 | $ 97.443.260,28 | $ 6.626.930,18 | $ 0,19 |
| 16/01/2025 | $ 91.204.571,25 | $ 6.270.095,34 | $ 0,18 |
| 15/01/2025 | $ 95.020.050,95 | $ 5.689.079,10 | $ 0,19 |
| 14/01/2025 | $ 89.763.128,46 | $ 3.766.008,39 | $ 0,18 |
| 13/01/2025 | $ 85.881.780,46 | $ 8.161.118,78 | $ 0,17 |
| 12/01/2025 | $ 89.360.945,44 | $ 4.710.884,52 | $ 0,18 |
| 11/01/2025 | $ 91.929.115,50 | $ 4.552.692,03 | $ 0,18 |
| 10/01/2025 | $ 94.275.007,33 | $ 7.329.143,21 | $ 0,19 |
| 09/01/2025 | $ 91.867.626,13 | $ 7.310.456,43 | $ 0,18 |
| 08/01/2025 | $ 95.596.029,91 | $ 10.211.733,84 | $ 0,19 |
| 07/01/2025 | $ 99.578.566,57 | $ 9.835.491,54 | $ 0,20 |
| 06/01/2025 | $ 116.559.662,80 | $ 8.311.329,90 | $ 0,23 |
| 05/01/2025 | $ 117.084.597,03 | $ 8.419.952,86 | $ 0,23 |
| 04/01/2025 | $ 114.789.419,39 | $ 5.432.897,99 | $ 0,23 |
| 03/01/2025 | $ 113.742.095,69 | $ 6.325.913,35 | $ 0,23 |
| 02/01/2025 | $ 106.481.315,73 | $ 6.026.439,10 | $ 0,21 |
| 01/01/2025 | $ 95.501.238,09 | $ 4.601.853,68 | $ 0,21 |
| 31/12/2024 | $ 90.928.477,34 | $ 5.756.524,32 | $ 0,20 |
| 30/12/2024 | $ 95.281.243,94 | $ 7.152.052,35 | $ 0,21 |
| 29/12/2024 | $ 96.089.016,72 | $ 4.857.000,93 | $ 0,21 |
| 28/12/2024 | $ 99.338.411,05 | $ 7.976.781,85 | $ 0,22 |
| 27/12/2024 | $ 96.618.909,56 | $ 9.407.675,37 | $ 0,21 |
| 26/12/2024 | $ 91.818.780,71 | $ 6.718.883,43 | $ 0,20 |
| 25/12/2024 | $ 100.538.175,34 | $ 7.942.476,96 | $ 0,22 |
| 24/12/2024 | $ 101.301.286,46 | $ 6.044.949,34 | $ 0,22 |
| 23/12/2024 | $ 95.420.947,28 | $ 7.526.892,05 | $ 0,21 |
| 22/12/2024 | $ 88.680.432,79 | $ 7.458.805,04 | $ 0,19 |
| 21/12/2024 | $ 89.179.950,75 | $ 8.775.336,55 | $ 0,19 |
| 20/12/2024 | $ 94.292.813,50 | $ 15.128.271,52 | $ 0,20 |
